AI Transcription, Pages 101-125
Page 101
لائحة المصاريف الادارية لشهر مايس ١٩٤٩
| فلس | دينار |
| ١٢ | ٥٢٢ | ما قبله مجموع لائحة المصاريف النثرية |
| | | المصاريف الادارية |
| ... | ٤ | قيمة مدرجات حديدية |
| ... | ٢ | اجور تنظيف الزوالي ورزمها |
| ... | ١ | تصليحات دكان رقم ١١٣/٢١٥٢ العائد لعرصة التعاون |
| ٧٥٠ | ١٣ | اجور مطبوعات |
| ... | ١٠ | اجور استنساخ سندات ⟦(لا غرض لجنة الاملاك)⟧ |
| ... | ٣ | تصليح صندوق حديد |
| ٥٥٠ | ١١ | قيمة طابعة انكليزية اندرور |
| ٣٣٥ | ١٣ | تأسيسات كهربائية |
| ٦٠٠ | ١ | اجور لعمال نجارية |
| ... | ٤ | اجور كاتب اضافي |
| ... | ٢ | اجور فراش اضافي |
| ٣٢٧ | ٥ | كهرباء الدائرة |
| ٥٠٠ | ٧ | طقم ميز لسيادة الرئيس (محبرة ونشافة وغيره) |
| ٥١٢ | ٧٨ | ------------------------------------------------ |
| ٠٣٤ | ٩١ | |
| سيكاير ومرطبات وغيره |
| ٤ ٦٠٠ | سيكاير |
| ٤ ٨٥٠ | مرطبات |
| ٤ ٤٨٠ | قهوة |
| ٧٥٠ | كاز |
| ٠٦٢ | شخاط |
| ٧٤٢ | ١٤ | ------------------------------------------------ |
| تكاليف السيارة |
| ... | ٣٠ | مخصصات مقطوعة |
| ٥٠٠ | | تعديل سلف |
| ٣٠٠ | | قوطية بولش |
| ١٢٠ | | درنفيس |
| ٤٢٥ | ١٦ | قرض بلادي |
| ٨٠٠ | ٦ | اجور خياطة وقيمة جلد للابواب |
| ١٤٥ | ٥٤ | ------------------------------------------------ |
| ٩٢١ | ١٥٩ | ما بعده |
[Marginalia] ⟦(لا غرض لجنة الاملاك)⟧
[Marginalia] ٣١
[Marginalia] ٤
[Marginalia] ٣
[Marginalia] ٣
[Marginalia] ٤
Page 102
٣٩١ رصيد سابق في ١٧ اب ٤٧ في السجل القديم
| ٦٦٥ | ٦١ | قبضنا من ⟦...⟧ في ⟦...⟧ طبق القائمة |
| | | في اب ٤٧ في السجل |
| ... | ٣ | تويج ⟦...⟧ |
| ... | ٦ | اجور ⟦...⟧ |
| ... | ١ | نولون ⟦...⟧ ٦١١ و ٦٥١ من ⟦...⟧ |
| ٠٥٢ | ٦١ | ت ⟦...⟧ |
| ... | ٠١ | ت ⟦...⟧ |
| ... | ٦ | سيارة ⟦...⟧ |
| ... | ١١ | اجور ⟦...⟧ |
| ٥٦٦ | ٦١ | قبضنا ⟦...⟧ |
| ٠٠٢ | ١ | في ⟦...⟧ |
| ... | ٣ | رسم ⟦...⟧ |
| ... | ٦ | رسم ⟦...⟧ |
| ٧٦٦ | ٥ | قبضنا ⟦...⟧ |
| ٠٠٥ | ٧ | (يدفع ⟦...⟧) |
| ٦١٥ | ٨٧ | ⟦line⟧ |
| ٣٦٠ | ١٢ | |
دفع رواتب يوم الخميس
| ٠٠٣ | ٣ | بوليس |
| ٠٥٨ | ٣ | ت ليلية |
| ٠٨٣ | ٣ | كهربة |
| ٠٥٧ | | ماء |
| ٦٢٠ | | لجنة |
| ٦٣٧ | ٣١ | ⟦line⟧ |
ق ليسانا و عيالك
| ... | ٠٦ | تصليحات ⟦...⟧ |
| ٠٠٥ | | نقل ⟦...⟧ |
| ٠٠٦ | | رش باب ⟦...⟧ |
| ٠٦١ | | رمل ⟦...⟧ |
| ٥٦٣ | ٣١ | دهن ⟦...⟧ |
| ٠٠٨ | ٢ | باجر كلما طلب تصليح قفل ⟦...⟧ |
| ٥٣١ | ٣٥ |
| ٦٢٣ | ٣٥٣ |
[Marginalia] ⟦numbers written diagonally in margin: 22, 12, 4, ...⟧
لائحة المصاريف النثرية لشهر مايس ١٩٤٩
| دينار | فلس |
| | ١٩٠ | مساطر عدد ٢ |
| ١ | ١٣٩ | جنفاص |
| | ٩٣٠ | نفتالين |
| ١ | ٦٥٦ | جرايد |
| | ٦٩٣ | طوابع مالية |
| | ٢٤١ | اجور بريد |
| | ٨٦٠ | ورق كتابة |
| ١ | ٢٣٥ | ثلج |
| | ٥٣٠ | اقلام كتابة |
| | ٩٥٠ | تصليح طابعة |
| | ١٨٨ | نقليات |
| | ٠٩٠ | تصليح لمبة مع فتيلة |
| | ١٥٠ | مصابيح كهربائية عدد ٢ |
| | ١٠٠ | مسامير |
| | ٠٥٠ | صابون |
| | ١٦٠ | صمغ |
| | ٢٤٥ | حبر |
| | ٠٥٠ | مكانس |
| | ٧٠٠ | خياطة كراسي |
| | ٥٥٠ | برقيات |
| | ٤٥٠ | كاربون |
| | ١٦٠ | قطعة للمسح مع كونية |
| | ٢٢٠ | نشاف |
| | ٠٦٠ | دبابيس |
| | ٠٣٠ | براسو |
| | ٣٥٠ | مندل |
| | ٢٢٠ | فايلات |
| | ١٢٥ | شريط طابعة |
| | ٢٠٠ | تقويم |
| ١٢ | ٥٢٢ | ما بعــــــــــــده |
[Marginalia] ع/١٤
Page 103
تابع لائحة المصاريف الادارية لشهر نيسان ١٩٤٩
| دينار | فلس |
| ٧٣٣ | ٩٨ | ما قبله |
| اشتراكات صحف وجمعيات |
| ... | ٢ | اشتراك مجلة قرندل لمدة سنة |
| ... | ٢ | اشتراك جريدة اليركان لمدة ستة اشهر |
| ... | ٤ | اشتراك جريدة الشعب لمدة سنة |
| ٥٠٠ | ٤ | اشتراك جريدة النهار لمدة سنة |
| ٥٠٠ | | اشتراك جمعية الطيران لشهر نيسان |
| ... | ٤ | اشتراك جريدة الزمان لمدة سنة |
| ... | ١ | اشتراك جريدة الوحدة لمدة ستة اشهر |
| ... | ٤ | اشتراك جريدة الاخبار لمدة سنة |
| ٥٠٠ | ٢ | اشتراك جريدة جفجير لمدة سنة |
| ٥٠٠ | ١ | اشتراك مجلة الخواطر لمدة ستة اشهر |
| ... | ٢ | اشتراك جريدة آخر ساعة |
| ٧٥٠ | | اشتراك جمعية دورشي توراه لمدة ثلاثة اشهر |
| ٧٥٠ | ٢٨ | |
| الاعانات والاكرامات |
| ٩٥٠ | ٨ | اكرامية الى فارشي رئاسة الطائفة والمجلس الروحاني بمناسبة عيد الفصح |
| ٥٠٠ | ٥ | اكرامية الى فراشي دوائر الحكومة |
| ٢٠٠ | | اكرامية الى الحارس والكناس |
| ٢٥٠ | | اكرامية الى موزع بريد |
| ١٥٠ | | اكرامية الى موزع برق |
| ٥٠٠ | | اكرامية الى عزرا المنادي |
| ... | ٦ | اكرامية الى البواب بمناسبة عيد الفصح |
| ... | ٥ | اكرامية الى شاؤل الفراش بمناسبة عيد الفصح |
| ... | ٢ | قيمة بطاقة حفلة منكوبي الفيضان ( الاولى ) |
| ... | ٢ | قيمة بطاقة حفلة منكوبي الفيضان ( الثانية ) |
| ... | ١ | قيمة بطاقة حفلة جمعية الصحفيين |
| ٣٥٠ | | قيمة بطاقة حفلة جمعية المعلمين |
| ٩٠٠ | ٣١ | |
| المصاريف غير المنتظرة |
| ... | ٢٨ | محافظة اللحوم لشهري آذار ونيسان | ... | ٢٨ |
| ٣٨٣ | ١٨٧ | مجموع لائحة المصاريف لشهر نيسان |
| ٣٠٠ | ١٥ | مساعدة الفقراء بمناسبة عيد الفصح |
| ٥٤٠ | ٧ | كهرباء المجزرة محسوبة لحساب امانة العاصمة |
| ٢٢٣ | ٢١٠ | فقط مائتين وعشرة دنانير ومائتين وثلاثة وعشرين فلسا لا غيرهما . |
[Signature] رئيس الطائفة
[Marginalia] ⟦illegible⟧
[Marginalia] ٥/٦
Page 104
لائحة المصاريف الادارية لشهر نيسان ١٩٤٩
| البيان | دينار | فلس |
| ما قبله مجموع لائحة المصاريف النثرية المرفقــــــــــــة | ٧ | ٦٤٩ |
| المصاريف الادارية | | |
| دلالية ايجار خان الشورجة | ١٤ | ٥٠٠ |
| اجور ماء الدائرة لستة اشهر | ١ | ٠٨٠ |
| قيمة شريط قياسات | ١ | ٠٨٠ |
| اجور اعمال نجارية ⟦لاغراض لجنة الاوقاف⟧ | ١ | ٥٠٠ |
| راتب كاتب اضافي | ٤ | ٠٠٠ |
| راتب فراش اضافي | ٢ | ٠٠٠ |
| قيمة صندوق حديد | ١٥ | ٠٠٠ |
| كهرباء الدائرة | ٤ | ٣٥٥ |
| | ٤٣ | ٥١٥ |
| | ٥١ | ١٦٤ |
| سيكاير ومرطبات وغير | | |
| سيكاير | ٥ | ٠٠٠ |
| مرطبات | ٤ | ٧٥٠ |
| قهوة | ٤ | ٣٢٠ |
| كاز | | ٦٠٠ |
| شخاط | | ١٠٩ |
| | ١٤ | ٧٧٩ |
| تكاليف السيـــــــــارة | | |
| مخصصات مقطوعــــــــــــة | ٣٠ | ٠٠٠ |
| تعمير هورن | | ١٧٠ |
| كودري | | ٥٢٠ |
| قبغ للبنزين | ١ | ٠٠٠ |
| تعمير ورقة سبرنك | | ٨٥٠ |
| تعمير باب السيارة | | ٢٥٠ |
| | ٣٢ | ٧٩٠ |
| ما بعــــــــــــده | ٩٨ | ٧٣٣ |
١٤
Page 106
٣٤١ م ن لسنة ١٩٥٤ قيدنا في الحساب رقم ٧
بالدينار
| ٨٣٢ | قـ..................⟦ياله وايله⟧ |
| ٠٣٦ | مـ..................وايه |
| ٠٨٠ | ت لـ..................سيقه |
| ٧٨٦ | مـ..................يه |
| ٠٥٦ | قـ..................عبد الله حيلق |
| ٠٣٢ | قـ..................سالم حوت ليلق |
| ٠٥١ | مـ..................حسنا قحلة |
| ٠٥٠ | نـ..................برله |
| ٠٨٠ | نـ..................حينه موسى |
| ٠٥٠ | مـ..................ناله |
| ٠٣١ | ٦ با..................قيد لبرية وجوالهم |
| ٠٦١ | مـ..................وليد |
| ٠٨١ | قـ..................سيفه يوسف |
| ٠٥٢ | بـ..................نة ليفه |
| ٠٦٦ | نة لـ..................⟦ش ر سيول ناجي سبيلا⟧ |
| ٢٢٧ | قـ..................لة قوري لاله |
| ٠٥٦ | مـ..................يه ⟦رغ مله⟧ يوسف |
| ٠٨٧ | ٦ با..................ه قهوة زبيده |
٣٤٢ ٧ مـ..................له
[Marginalia] ان
[Marginalia] سنة ٤٩/٤٨ م
[Marginalia] المالية
Page 108
(١)
نمرة
رقم العمل
اسم العمل شغل المجزرة
من ١٩٥٠/٤/٢٩ الى نهاية ١٩٥٠/٥/٥
| الامضاء | المبلغ فلس دينار | السعر فلس | عدد الايام | الاسم | ٢٩ ٣٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥/٥/١٩٥٠ | الملاحظات |
| ⟦signature⟧ | ٧٠٠ ٧ | ١١٠٠ | ٧ | احمد جران خلفه | ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ | |
| | ٢٥٠ ٥ | ٧٥٠ | ٧ | عبودي حميد نجار | ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ | |
| | ٢٠٠ ١ | ٦٠٠ | ٢ | كاظم عبد مداواجي | ١ ١ X X X X X | |
| | ٥٠٠ ٣ | ٥٠٠ | ٧ | علي احمد مداواجي | ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ | |
| | ٥٠٠ ٢ ١٥٠ ٢ | ٥٠٠ | ٥ | صالح وهبي قتار | ١ ١ ١ ١ ١ X X | |
| | ٤٠٠ - | ٢٠٠ | ٢ | حسين محمد عامل | ١ ١ X X X X X | |
| | ٥٠٠ - | ٢٥٠ | ٢ | سالم عبد عامل | X X X X X ١ ١ | |
| | ٢٥٠ - | ٢٥٠ | ١ | علوان صلبوخ عامل | X X X X X X ١ | |
| | ٨٠٠ - | ٢٠٠ | ٤ | داود الدوني عامل | ١ X ١ ١ ١ X X | |
| | ٢٥٠ - ٥٥٠ ٢٢ | ٢٥٠ | ١ | عبد العبيد عامل | ١ X X X X X X | ما بعده صفحه (٢) |
Page 110
نمرة (٢)
رقم العمل
اسم العمل شغل المجزرة
من ١٩٥٠/٤/٢٩ الى غاية ١٩٥٠/٥/٥
| الامضاء | المبلغ فلس دينار | السعر فلس | عدد الايام | الاسم | ٢٩ ٣٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥/٥/١٩٥٠ | الملاحظات |
| | ٥٥٠ ٢٢ | ما قبله | | شفيق رفيق عامل | ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ | |
| ⟦signature⟧ | ٦٠٠ ٦ | ١١٠٠ | ٦ | محمد جواد خلفه | x ١ ١ ١ ١ ١ | |
| | ٣٠٠ ٣ | ٥٥٠ | ٦ | غفوري امين مداوي | x ١ ١ ١ ١ ١ | |
| ⟦stamp⟧ | ٢٥٠ ١ | ٢٥٠ | ٥ | غفوري كريم عامل | x ١ ١ ١ ١ x | |
| ⟦stamp⟧ | ٥٠٠ ١ | ٣٠٠ | ٥ | احمد جميل عامل | x ١ ١ ١ ١ x | |
| | ٦٠٠ ٢٦ | | | | | |
| ⟦stamp⟧ | ٠٠٠ ١ | ٢٠٠ | ٥ | عبد حسين عامل | x ١ ١ ١ ١ x | |
| ⟦stamp⟧ | ٥٠٠ ١ | ٢٥٠ | ٦ | لطيف سعيد عامل | x ١ ١ ١ ١ ١ | |
| ⟦stamp⟧ | ٢٥٠ ١ | ٢٥٠ | ٥ | ياسين طه عامل | x ١ ١ ١ ١ x | |
| ⟦stamp⟧ | ٢٥٠ ١ | ٢٥٠ | ٥ | طارق ابراهيم عامل | x ١ ١ ١ ١ x | |
| ⟦stamp⟧ | ٠٨٠ ١ | ٢٧٠ | ٤ | كريم حسين عامل | x x ١ ١ ١ x | |
٦٨٠ ٤٤ فقط اثنان واربعون ديناراً وستمائة وثمانون فلساً لا غيرها
⟦signature⟧
Page 112
١١/١
نمرة:
رقم العمل:
اسم العمل: شغل المقبرة
من: ٩٥٠/٥/١
الى: نهاية ٩٥٠/٥/٦
[Marginalia] ٩٥٠/٥/٦
| الامضاء | المبلغ دينار | المبلغ فلس | السعر فلس | عدد الايام | الاسم | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | الملاحظات |
| ⟦signature⟧ | ١ | ١٠٠ | ١١٠٠ | | محمد مبارك
خلفه | / | | | | | | |
| ⟦stamp⟧ | - | ٧٥٠ | ٧٥٠ | | عبود محير
انبار | / | | | | | | |
| | - | ٣٠٠ | ٣٠٠ | | احمد جبل
عامل | / | | | | | | |
| ⟦signature⟧ | ٢ | ١٥٠ | | | فقط دينارين ومائة وخمسون فلساً لا غير | | | | | | | |
[Signature] ⟦signature⟧
Page 114
تحليل المصاريف الادارية لرئاسة الطائفة لسنة ١٩٤٦
| الشهر | مصاريف متنوعة ونثريات | سيارة ونقليات | قهوة شاي سكر وسيكاير | اشتراك الصحف والبريد | الاعانات والتبرعات | المجموع |
| كانون ثاني | ٢٢ ١٦٥ | ٢٣ ٦٢١ | ٢ ١٨٤ | ٨ ٥٠٠ | ٧ ٥٠٠ | ٧٤ ٩٨٠ |
| شباط | ٤١ ٤٨٧ | ٢١ ٢٢٦ | ٦ ٤١٩ | ٧٢٥ | ٨ ٧٥٠ | ٧٨ ٦٢٧ |
| آذار | ٢٤ ٤٦٨ | ٢٠ ٨٧٠ | ٣ ٧٥٠ | ٢ ٥٦٥ | ٢٧ ٥٠٠ | ١٠٠ ٢٤٨ |
| نيسان | ٢٨ ٠٦٥ | ٢٢ ١٥٩ | ٢ ٤٥٩ | ١ ٤٨٥ | ٢٢ ٢٢٥ | ٨٦ ٣٩٣ |
| مايس | ٤١ ٤٧٢ | ٢٥ ٢٧٥ | ٨ ٢٥٨ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ |
| حزيران | ٢١ ٤٥٤ | ٢٠ ١١٩ | ٤ ٩٢٩ | ٤ ٥٠٠ | ٥ ٥٠٠ | ٧٦ ٢١٢ |
| تموز | ٦٠ ٠٠٠ | ٢٠ ٠٠٠ | ٧ ٠٠٠ | ٧ ٠٠٠ | ٦ ٠٤٥ | ١٠٠ ٠٤٥ |
| آب | ٢٧ ٥٢٧ | ٢٤ ٤٨٥ | ٧ ٥١٨ | ٦ ٧٥٠ | ١٩ ٧٠٠ | ٨٥ ٩٨٠ |
| ايلول | ٤١ ٢٧٥ | ٢٢ ٥٢٨ | ٥ ٤٧٦ | ٢ ٥٠٠ | ١١ ٧٥٠ | ٨٤ ٥٢٩ |
| تشرين اول | ٤٢ ٠٥٠ | ١٤ ١٤٦ | ٥ ٤٨٧ | ٥ ٥٠٠ | ١٩ ٠٠٠ | ٨٦ ٤٨٣ |
| تشرين ثاني | ٤٢ ٦٢٨ | ٢٢ ١١٧ | ٣ ٠٣٤ | ٤ ٧٢٥ | ٢٤ ٠٠٠ | ٩٦ ٦٠٣ |
| كانون اول | ٦٠ ٠٦١ | ٢٧ ٢٠٢ | ٧ ٨٤٥ | ٤ ٠٠٠ | ٥ ٠٠٠ | ١١٤ ١٠٨ |
| المجموع | ٤٩١/٤١٢ | ٢٦٢/٨٧٨ | ٦٥/٢٢٩ | ٤٧/٨٨٥ | ١٥٥/٥٢٠ | ١١٢٤/٩٢٤ |
| المعدل الشهري | ٤٠/٩٥١ | ٢١/٩٠٦ | ٥/٤٣٥ | ٣/٩٩٠ | ١٢/٩٦٠ | ٩٣/٧٤٣ |
| الجدول السنوي | ١٩٤٣ | ١٩٤٤ | ١٩٤٥ | المعدل لثلاث سنوات |
| مصاريف متنوعة ونثريات | ٤٠/٩٥١ | ٥٤/١٠٩ | ٦٩/١٦٤ | ٥٤/٤٠٨ |
| سيارة ونقليات | ٢٠/٢٥٢ | ٢٢/٤٠٧ | ٢٥/٢٧٦ | ٢٢/٧١٢ |
| قهوة شاي وسيكاير | ٥/٤٤٤ | ٧/٢٢٢ | ٩/٠٩١ | ٧/٢٥٢ |
| اشتراك الصحف والبريد | ٢/٩٩٠ | ٧/٠١٢ | ٨/٢٩٠ | ٦/٠٩٤ |
| التبرعات والاعانة | ١٢/٩٦٥ | ١١/١٤٨ | ١٥/١٤١ | ١٣/٠٨٥ |
| المجموع | ٩٢/٦٠٢ | ١١٢/٦٠١ | ١٢٧/٤٦٥ | ١١٢/٥٥١ |
[Marginalia] ٩٤٨
[Marginalia] ٢٥,٤٥٢
[Marginalia] ٤٥,٧٨٨
[Marginalia] ٤,٤٠٠
[Marginalia] ١١,٩٨٥
[Marginalia] ٥٠,٥٢٢
[Marginalia] ١٤١,٧٠٨
[Marginalia] المحاسب
[Marginalia] ⟦illegible⟧
[Marginalia] المصرف الاداري
Page 115
جدول حضور وغياب موظفي المجزرة
| الاسماء | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | الجمعة |
| التواقي⟦line⟧ع | | | | | | |
| الناظم الياهو ابراهيم | | | | | | |
| . ساسون عزرا اسحق | | | | | | |
| . داود عزرا مصفى | | | | | | |
| . يعقوب عزرا مصفى | | | | | | |
| . موسى ابراهيم | | | | | | |
| . يعقوب شاؤل | | | | | | |
| . هارون صالح دورى | | | | | | |
| . يوسف صالح دورى | | | | | | |
| اليشاع شوحيط | | | | | | |
| شاؤل يهودا | | | | | | |
| موشي الياس | | | | | | |
| ابراهيم عزرا شالوم | | | | | | |
| عزرا مردخاى | | | | | | |
| موشى حاخام ساسون | | | | | | |
| اسحق موشى | | | | | | |
| مصليح اليعازر | | | | | | |
| صالح شلومو | | | | | | |
| اسحق صالح | | | | | | |
| صالح حاخام اسحق | | | | | | |
| عزرا مكمل | | | | | | |
| يوسف حاخام نسيم | | | | | | |
| سليم حاخام الياهو | | | | | | |
Page 116
تحليل المصاريف الادارية لعام ١٩٤٩
| المجموع | الاعانات
والتبرعات | اشتراك
الجرائد والجمعيات | قهوة شاي
ومرطبات | سيارة
ونقليات | مصاريف غير
منتظرة ونثريات
نثريات | |
| ١٠٦٥٨٧ | ١٢٩٠٠ | ٧٧٥٠ | ٢٧٧٠ | ٢٥١٠٨ | ٥٧٠٥٩ | ١ كانون الثاني |
| ١٠٩⟦...⟧ | ١٢٥٠٠ | ١٢٨٠٠ | ٦٢٠٧ | ٢٨١٥٢ | ٢٨٦٥١ | ٢ شباط |
| ⟦...⟧٨٢٩ | ٦٠٠٠ | ١٠٢٥٠ | ٥٩٨٦ | ٤٤١٧٨ | ٢٨٤١٥ | ٣ آذار |
| ٨٧٦٩٤ | ١٩٢٥٢ | ٤٠٠٠ | ٨٢٢٨ | ٢٢١٠٨ | ٢٢٨٩٥ | ٤ نيسان |
| ١٠٠٧٨٣ | ١٢٧٠٠ | ٤٢٠٠ | ٥٤٢١ | ٢١٧٢٢ | ٥٥٦٢٠ | ٥ مايس |
| ١٢٤٢٢٧ | ١٢١٠٠ | ١٢٥٠ | ٣٣١ | ٢٢٦٢٠ | ٩١٠١٤ | ٦ حزيران |
| ١٦٢٩٦٢ | ٧٢٥٠ | ٥٤٠٠ | ٩٢٥١ | ٩٠٢١٩ | ٥١٦٤٢ | ٧ تموز |
| ١٢٥٦٢٨ | ١٦٦٥٠ | ٣٠٠٠ | ٩٠٤٠ | ٢٩٧١٠ | ٧٠٢٢٨ | ٨ آب |
| ٨٤٤٥٧ | ١٠٠٥٠ | ١١١٠٠ | ٨٢٤٧ | ٢٢٦٢٧ | ٢٢٢٢٣ | ٩ ايلول |
| ١١٦٠٠١ | ٢٠٤٧٥ | ⟦hole⟧ | ٧٥١٩ | ٢٤٠٥٤ | ٥٧٤٥٨ | ١٠ تشرين الاول |
| ١٢٥٢٦٢ | ٥١٠٠ | ٧٨٠٠ | ٧١٧٢ | ٢٧٢٥٦ | ٨٨٠٢٥ | ١١ تشرين الثاني |
| ٨٤٢٧٣ | ٥٠٠٠ | ⟦hole⟧ | ٨٢١٠ | ٢٢٠١٢ | ٢٥٩٥١ | ١٢ كانون الاول |
| ١٢٢٧/٥٩٦ | ١٤٠/٧٧٨ | ٨٤/١٥٠ | ٧٦/٣٨٧ | ٤٠٠/٨٨٩ | ٦٤٩/٢١٢ | المجموع |
| ١١٤/٢٠١ | ١١/٨٤٨ | ٧/٠١٢ | ٧/٥٣٢ | ٣٣/٤٠٧ | ٥٤/١٠٩ | المعدل الشهري |
Page 117
جدول حضور وغياب موظفي المجزرة
التواقيــــــع
| الاسماء | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | الجمعة |
| الحاخام الياهو ابراهيم | | | | | | |
| " ساسون عزرا اسحيق | | | | | | |
| " داود عزرا مصفى | | | | | | |
| " يعقوب عزرا مصفى | | | | | | |
| " موشي ابراهيم | | | | | | |
| " يعقوب شاؤل | | | | | | |
| " هارون صالح دوري | | | | | | |
| " يوسف صالح دوري | | | | | | |
| اليشاع شوحيط | | | | | | |
| شاؤل يهودا | | | | | | |
| موشي الياس | | | | | | |
| ابراهيم عزرا شالوم | | | | | | |
| عزرا مردخاي | | | | | | |
| موشي حاخام ساسون | | | | | | |
| اسحق موشي | | | | | | |
| مصليح اليعازر | | | | | | |
| صالح شلومو | | | | | | |
| اسحق صالح | | | | | | |
| صالح حاخام اسحق | | | | | | |
| عزرا مكمل | | | | | | |
| يوسف حاخام نسيم | | | | | | |
| سليم حاخام الياهو | | | | | | |
Page 118
تحليل المصاريف الادارية لـ ١٩٤٥
| المجموع | مساعدات
واكراميات | اشتراك الجرائد
والمجلات | قهوة شاي
سكر ومرطبات | متنوعات
وبريد | مصاريف غير
منظورة ونثريات | |
| ١٣٢/٥٨٦ | ١٢/٠٠٠ | ١٤/١٠٠ | ٧/٠١٠ | ٤٨/٩٥٢ | ٥٠/٥٢٤ | ١- كانون الثاني |
| ⟦٨٨/٠٢٠⟧ | ٧/٠٠٠ | ٢٨/٠٠٠ | ٥/٧٥٠ | ٢٢/٨٢٠ | ٢٤/٨٢١ | ٢- شباط |
| ١٢١/٢١٩ | ٢٢/٧٠٠ | ١٠/٥٠٠ | ٨/١١٦ | ٣٤/٨٢٢ | ٤٧/٤٧١ | ٣- آذار |
| ١٤٩/٥٨٤ | ٢٦/٢٥٠ | ٤/٠٠٠ | ٨/٤٢٢ | ٥٥/٧٦٢ | ٥٥/١٤٢ | ٤- نيسان |
| ١٦٢/٥٤٢ | ٢٢/٠٠٠ | ٥/٢٠٠ | ٨/٦٢٢ | ٤٨/٢٥٧ | ٧٨/٣٤٤ | ٥- مايس |
| ١٨٤/٩٩٢ | ١٠/٥٠٠ | ١١/٠٠٠ | ٩/٤٢٢ | ٦١/٩٢٤ | ٩٢/١٢٦ | ٦- حزيران |
| ١٢٧/٥٢٠ | ٩/٠٠٠ | ١٢/٧٥٠ | ٩/٠٢٢ | ٢٢/٦٠٠ | ٧٤/١٢٨ | ٧- تموز |
| ١٢٠/٩٨٤ | ١٦/٤٠٠ | ١٢/٨٠٠ | ١٥/٧١٦ | ٢٩/٤١٨ | ٥٦/٦٥٠ | ٨- آب |
| ١٢١/٠٤٩ | ٢٢/٣٥٠ | ٢/٨٢٢ | ٨/٥٨٤ | ٢٦/٧٢٨ | ٥٩/٤٠٥ | ٩- ايلول |
| ٩٨/٤٢٦ | ١١/٠٠٠ | ⟦hole⟧ | ٧/٥١٥ | ٣٤/٢٤٥ | ٤٤/٦٦٦ | ١٠- تشرين الاول |
| ١٣٢/٧٦٦ | ٨/٠٠٠ | ٥/٥٥٠ | ٩/٤٨٦ | ٢٤/٧٢٢ | ٩٤/٩٩٨ | ١١- تشرين الثاني |
| ١١٤/٢٧٦ | ١٠/٥٠٠ | ⟦hole⟧ | ١١/٢٨١ | ٢٢/٢٥٠ | ٥٩/٦٤٥ | ١٢- كانون الاول |
| ١٥٨٩/٥٨٦ | ١٨١/٧٠٠ | ١٠٤/٢٨٢ | ١٠٩/٠٩٦ | ٤٤٨/٥١٨ | ٧٤٥/٩٩٠ | المجموع |
| ١٣٢/٤٦٥ | ١٥/١٤١ | ٨/٦٩٠ | ٩/٠٩١ | ٣٧/٣٧٦ | ٦٢/١٦٤ | المعدل الشهري |
⟦line⟧
⟦line⟧
⟦line⟧
⟦line⟧
Page 119
[Marginalia] جدول حضور وغياب موظفي المجزرة
[Marginalia] الموافق ⟦...⟧
| الاسماء | الحاخام الياهو ابراهيم | " ساسون عزرا اسحق | " داود عزرا مصفى | " يعقوب عزرا مصفى | " موشي ابراهيم | " يعقوب شاؤل | " هارون صالح دوري | " يوسف صالح دوري | اليشاع شوحيط | شاؤل يهودا | موشي الياس | ابراهيم عزرا شالوم | عزرا مردخاي | موشي حخام ساسون | اسحق موشي | مصلح اليعازر | صالح شلومو | اسحق صالح | صالح حخام اسحق | عزرا مكمل | يوسف حخام نسيم | سليم حخام الياهو |
| الاحد | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الاثنين | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
