AI English Translation, Pages 26-50
17
List showing the plots in 3 / 24 sold
Plot Number | Area | Price | Received | Buyer
Sequence | Tapu | Meter | cm | Dinar | Fils | Dinar | Fils |
178 | 2789 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Shakir Kadhim Al-Hamdani
179 | 2790 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Hashim Hussein
180 | 2791 | 180 | — | 180 | — | 180 | — | Ghadhban Bashit
181 | 2792 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Hashim Hussein
182 | 2793 | 180 | — | 180 | — | 80 | — | Abboud Alwan Oudah
183 | 2794 | 180 | — | 180 | — | 48 | — | Hashim Hussein
184 | 2795 | 180 | — | 180 | — | 80 | — | Hamid Mana'i Ali
185 | 2796 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Ahmed Khalaf Al-Hassan
188 | 2797 | 178 | 50 | 178 | 500 | 50 | — | Al-Hajj Ali Al-Jabiri
187 | 2798 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | » » »
186 | 2799 | 178 | 50 | 178 | 500 | 135 | — | Kadhim Raouf Al-Shammaa
191 | 2800 | 178 | 50 | 178 | 500 | 50 | — | Muhammad Abdullah
190 | 2801 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Jawad Sadiq
189 | 2802 | 178 | 50 | 178 | 500 | 50 | — | Yassin Abdullah
193 | 2803 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Hussein Dakhel
192 | 2804 | 180 | — | 180 | — | 30 | — | Baqi Mulla Tahir
195 | 2805 | 180 | — | 180 | — | 40 | — | Abd Hassan Abu Zahra
194 | 2806 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Shahad Abbas Awad
197 | 2807 | 180 | — | 180 | — | 40 | — | Abd Hassan Abu Zahra
196 | 2808 | 180 | — | 180 | — | 40 | — | Salim Abdulhadi Hamza
199 | 2809 | 180 | — | 180 | — | 40 | — | » » »
198 | 2810 | 180 | — | 180 | — | 40 | — | » » »
201 | 2811 | 180 | — | 180 | — | 40 | — | » » »
200 | 2812 | 180 | — | 180 | — | 40 | — | » » »
203 | 2813 | 180 | — | 180 | — | 40 | — | » » »
202 | 2814 | 180 | — | 180 | — | 40 | — | » » »
205 | 2815 | 180 | — | 180 | — | 40 | — | » » »
204 | 2816 | 180 | — | 180 | — | 40 | — | » » »
207 | 2817 | 180 | — | 180 | — | 40 | — | » » »
206 | 2818 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Abdullatif Muhammad Ali
209 | 2819 | 180 | — | 180 | — | 40 | — | Salim Abdulhadi Hamza
208 | 2820 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Salim Hammadi
211 | 2821 | 180 | — | 180 | — | 73 | — | Lazim Hatim
210 | 2822 | 180 | — | 180 | — | 67 | — | Abdulhassan Lafta
19
List showing the plots sold on 3/24
Plot No. Tapu Sequence | Area m ⟦symbol⟧ | Price Fils Dinar | Received Fils Dinar | Buyer
245 | 2857 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Sadiq Al-Astarabadi
248 | 2858 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Dhahir Al-Muslih
247 | 2859 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Sadiq Al-Astarabadi
250 | 2860 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Dhahir Al-Muslih
249 | 2861 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Sadiq Al-Astarabadi
252 | 2862 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Dhahir Al-Muslih
251 | 2863 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Sadiq Al-Astarabadi
254 | 2864 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Dhahir Al-Muslih
253 | 2865 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Sadiq Al-Astarabadi
256 | 2866 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Dhahir Al-Muslih
255 | 2867 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | » »
258 | 2868 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | » »
257 | 2869 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | » »
260 | 2870 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | » »
259 | 2871 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | » »
262 | 2872 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | » »
261 | 2873 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | » »
263 | 2874 | 50 | 178 | 500 | 178 | — | 75 | Abdullah Mahmoud
264 | 2875 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Dhahir Al-Muslih
265 | 2876 | 50 | 178 | 500 | 178 | — | 50 | Nouri Mahdi
268 | 2877 | 50 | 178 | 500 | 178 | — | 56 | » »
267 | 2878 | — | 180 | — | 180 | — | 100 | Jabbar Mahmoud
266 | 2879 | 50 | 178 | 500 | 178 | — | 50 | Asaad Kafi Al-Khatib
270 | 2880 | — | 180 | — | 180 | — | 60 | Ali Khalaf
269 | 2881 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Alwan Arzouqi
272 | 2882 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | Kadhim Al-Bayati
271 | 2883 | — | 180 | — | 180 | — | 110 | Saleh Abdul Mahdi
274 | 2884 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | Kadhim Al-Bayati
273 | 2885 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | Salim Abdul Hadi Hamza
276 | 2886 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Ghaniya Abdul Ghani
275 | 2887 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Rashad Dawood
278 | 2888 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Ghaniya Abdul Ghani
277 | 2889 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Ahmed Saleh Abdullah
4151 | 2890 | 70 | 198 | 700 | 198 | 500 | 148 | Jamil Mulla Rahim Shaker
18
List showing the plots in 3 / 24 sold
Plot No. Tapu Serial | Area m cm | Price Dinar Fils | Received Dinar Fils | Buyer
213 | 2823 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Hamad Alwan
212 | 2824 | 180 | — | 180 | — | 106 | — | Radi Hamid
210 | 2825 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Haj Ali Al-Jabiri
214 | 2826 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | » »
218 | 2827 | 178 | 50 | 178 | 500 | 50 | — | Muhammad Hussein
217 | 2828 | 180 | — | 180 | — | 90 | — | » »
216 | 2829 | 178 | 50 | 178 | 500 | 50 | — | » »
221 | 2830 | 178 | 50 | 178 | 500 | 50 | — | Mohsen Muhammad
220 | 2831 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | » »
219 | 2832 | 178 | 50 | 178 | 500 | 50 | — | » »
223 | 2833 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Sadiq Al-Astarabadi
222 | 2834 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | » »
225 | 2835 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | » »
224 | 2836 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | » »
227 | 2837 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | » »
226 | 2838 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | » »
229 | 2839 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | » »
228 | 2840 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | » »
231 | 2841 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | » »
230 | 2842 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | » »
233 | 2843 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | » »
232 | 2844 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | » »
235 | 2845 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | » »
234 | 2846 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | » »
237 | 2847 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Dhahir Al-Muslih
236 | 2848 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Sadiq Al-Astarabadi
238 | 2849 | 144 | 90 | 144 | 900 | 50 | — | Shaker Mahmoud
239 | 2850 | 190 | 80 | 190 | 800 | 50 | — | » »
240 | 2851 | 238 | 50 | 238 | 500 | 50 | — | » »
242 | 2852 | 245 | 55 | 245 | 550 | 50 | — | Abboud Muhammad
241 | 2853 | 138 | 45 | 138 | 450 | 50 | — | Zahra Muhammad
244 | 2854 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Muhammad Muhammad Jarbou
243 | 2855 | 180 | — | 180 | — | 70 | — | Abdul Amir Jaafar
246 | 2856 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Dhahir Al-Muslih
21
List showing the sold plots from 3 / 24
Serial Number | Tapu Number | Area | Price | Received | Name
303 | 2925 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Haj Abdul Hussein Abbas
306 | 2926 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | " " "
305 | 2927 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | " " "
307 | 2929 | 318 | — | 318 | — | 55 | — | Shawqi Ahmed Abdullah
309 | 2930 | 174 | — | 174 | — | 50 | — | " " "
311/310 | 2931 | 322 | 50 | 322 | 500 | 70 | — | Jiyad Hussein and Ata Kadhim
312 | 2932 | 196 | 50 | 196 | 500 | 50 | — | Mahdi Al-Saleh
313 | 2933 | 180 | — | 180 | — | 20 | — | Nusaiba Talib Ali
314 | 2934 | 180 | — | 180 | — | 20 | — | Muhammad Fadhil Al-Haj Ahmed
315 | 2635 | 180 | — | 180 | — | 20 | — | Nusaiba Talib Ali
316 | 2936 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Akbar Rustam
317 | 2937 | 180 | — | 180 | — | 100 | — | Abbas Abd Aoun
318 | 2938 | 180 | — | 180 | — | 70 | — | Zainab Khudhair
319 | 2939 | 180 | — | 180 | — | 100 | — | Kadhim Hussein Ali
320 | 2940 | 180 | — | 180 | — | 40 | — | Sadiq Sayyid Ridha
321 | 2941 | 180 | — | 180 | — | 40 | — | Sayyid Muhammad Abbas Zari
322 | 2942 | 180 | — | 180 | — | 40 | — | Sadiq Sayyid Ridha
325 | 2943 | 178 | 50 | 178 | 500 | 80 | — | Ibrahim Hussein
324 | 2944 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Haj Abdul Rasul Haj Kadhim
323 | 2945 | 178 | 50 | 178 | 500 | 128 | 500 | Hassan Mohsen
328 | 2946 | 178 | 50 | 178 | 500 | 73 | — | Khalaf Rasan
327 | 2947 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Haj Abdul Rasul
326 | 2948 | 178 | 50 | 178 | 500 | 50 | — | Shuja' Sarheed and Shaye'
329 | 2949 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Abdullah Ahmed Al-Salman
330 | 2950 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Hussein Alwan Al-Hussein
331 | 2951 | 180 | — | 180 | — | 40 | — | Abbas Khalil Muhammad Ali
332 | 2952 | 180 | — | 180 | — | 180 | — | Mun'im Al-Haj Talib
333 | 2953 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Hassan Ali
334 | 2954 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Jamil Tahir
335 | 2955 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Hassan Ali
336 | 2956 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Batoul Hassan Al-Maliki
337 | 2957 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Hassan Ali
338 | 2958 | 180 | — | 180 | — | 80 | — | Haj Salman Jibarah
339 | 2959 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Kamil Mahmoud Salman
20
List showing the pieces from 3 / 24 sold
Serial Piece No. | Tapu Piece No. | Area cm | Area m | Price Fils | Price Dinar | Received Fils | Received Dinar | Name
4149 | 2891 | — | 161 | — | 161 | 500 | 154 | Ali Abbas Kadhim
4150 | 2892 | 10 | 259 | 100 | 259 | — | 100 | Karim Abbas Muhammad
4144 | 2893 | — | 270 | — | 270 | — | 30 | Hadi Muzaffar
4146 | 2894 | — | 150 | — | 150 | — | 30 | » »
4148 | 2895 | 55 | 193 | 550 | 193 | — | 30 | » »
4147 | 2896 | 50 | 193 | 500 | 193 | — | 30 | » »
4145 | 2897 | — | 150 | — | 150 | — | 30 | » »
4143 | 2898 | — | 150 | — | 150 | — | 30 | » »
4142 | 2899 | 75 | 198 | 750 | 198 | — | 30 | » »
280 | 2900 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Jawad Muhammad Al-Malik
279 | 2901 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | Salim Abdulhadi Hamza
282 | 2902 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Jawad Muhammad Al-Malik
281 | 2903 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | Salim Abdulhadi Hamza
284 | 2904 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Ali Khamis
283 | 2905 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | Salim Abdulhadi Hamza
286 | 2906 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | Majid Mahmoud Mahmoud Muhammad
285 | 2907 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | Salim Abdulhadi Hamza
288 | 2908 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Mahdi Shukr
287 | 2909 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | Salim Abdulhadi Hamza
290 | 2910 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Musa Muhammad
289 | 2911 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | Salim Abdulhadi Hamza
292 | 2912 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | Talib Abd Shallal
291 | 2913 | — | 180 | — | 180 | — | 35 | Jassim Abd Alwa
293 | 2914 | 50 | 178 | 500 | 178 | — | 30 | Ibrahim Sayyid Hamad
294 | 2915 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Hajj Abdulrasoul
295 | 2916 | 50 | 178 | 500 | 178 | — | 30 | Hammadi Al-Ahmad
298 | 2917 | 50 | 178 | 500 | 178 | — | 60 | Hajj Shalash Wahid
297 | 2918 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Hajj Abdulrasoul
296 | 2919 | 50 | 178 | 500 | 178 | — | 128 | Hamad Mohsen Shayyal
300 | 2920 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | Ismail Ibrahim
299 | 2921 | — | 180 | — | 180 | — | 100 | Koker Wali
302 | 2922 | — | 180 | — | 180 | — | 130 | Abd Siman
301 | 2923 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | Abdul-Amir Sayyid Hidaya
304 | 2924 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Al-Hajj Abdul-Hussein Abbas
22
List showing the plots from 3 / 24 sold
Serial No. | Tabu No. | Area cm | Area m | Price Fils | Price Dinar | Received Fils | Received Dinar | Name
340 | 2960 | — | 180 | — | 180 | — | 110 | Ali Sharmout
341 | 2961 | — | 180 | — | 180 | — | ⟦90⟧ | Ibrahim Hussein and Khudair Musa
342 | 2962 | — | 180 | — | 180 | — | 150 | Hussein Sharmout
343 | 2963 | — | 180 | — | 180 | — | 100 | Widad Tarish
344 | 2964 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Sakna Abbas
345 | 2965 | — | 180 | — | 180 | — | 100 | Kadhim Layedh Katea
346 | 2966 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Talaba Atiyah
347 | 2967 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Khazaal Jawad Al-Kadhim
348 | 2968 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Noufa bint Nour
349 | 2969 | — | 180 | — | 180 | — | 70 | Abdul Hassan Ansif
350 | 2970 | — | 180 | — | 180 | — | 30 | Abbas Muhammad
351 | 2971 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Shukr Muslih
352 | 2972 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | Mahmoud Khalaf Ahmed
355 | 2973 | 50 | 178 | 500 | 178 | — | 50 | Alwan Al-Abd
354 | 2974 | — | 180 | — | 180 | — | 100 | Falih Hassan with Ibrahim Furaih
353 | 2975 | 50 | 178 | 500 | 178 | — | 50 | Faraj Ali Al-Saleh
358 | 2976 | 50 | 178 | 500 | 178 | — | 120 | Qadir Fayyad
357 | 2977 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Aliwi Hamza
4152 | 2978 | 70 | 257 | 700 | 257 | — | 40 | Latif Ali Hussein
356 | 2979 | 50 | 178 | 500 | 178 | — | 50 | Kadhim Al-Shikhan
360 | 2980 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | Hasna Hassan
359 | 2981 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Kadhim Al-Saleh
362 | 2982 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | Hassan Ibrahim
361 | 2983 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | Kadhim Al-Saleh
364 | 3984 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | » »
363 | 2985 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | » »
366 | 2986 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | » »
365 | 2987 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | » »
368 | 2988 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | » »
367 | 2989 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | » »
370 | 2990 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | » »
369 | 2991 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | » »
372 | 2992 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | » »
371 | 2993 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | » »
23
List showing the plots from 3 / 24 sold
Serial No. | Tapu No. | Area m ⟦symbol⟧ | Price Dinar Fils | Received Dinar Fils | Name
374 | 2994 | 180 | — | 180 | — | 40 | — | Kadhim Al-Saleh
373 | 2995 | 180 | — | 180 | — | 40 | — | Makiya Mahmoud
376 | 2996 | 180 | — | 180 | — | 40 | — | Kadhim Al-Saleh Abu Al-Timman
375 | 2997 | 180 | — | 180 | — | 76 | — | Rababa Ali
378 | 2998 | 180 | — | 180 | — | 60 | — | Kadhim Al-Saleh Abu Al-Timman
377 | 2999 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Rababa Ali
380 | 3000 | 180 | — | 180 | — | 60 | — | Rababa Muhammad
379 | 3001 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Asaad Hamza
381 | 3002 | 129 | 30 | 129 | 300 | 50 | — | Jassim Mutlaq
382 | 3003 | 180 | 20 | 180 | 200 | 50 | — | » »
383 | 3004 | 216 | 30 | 216 | 300 | 50 | — | Hussein Kadhim
384 | 3005 | 286 | 50 | 286 | 500 | 60 | — | Kadhim Dhahir
385 | 3006 | 214 | 50 | 214 | 500 | 60 | — | » »
386 | 3007 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Faraj Ali Al-Saleh
388 | 3008 | 180 | — | 180 | — | 32 | — | Jaafar Karim
387 | 3009 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | » »
390 | 3010 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Qanbar Kadhim
389 | 3011 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Sadiq Mirza
392 | 3012 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Shaker Rashid
391 | 3013 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Fakhriya Hussein
394 | 3014 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Bijan Hussein
393 | 3015 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Abd Ali Surah Ali
396 | 3016 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Ahmed bin Ahmed Yarka
395 | 3017 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Aziz Nizar
398 | 3018 | 180 | — | 180 | — | 55 | — | Redha Ali
397 | 3019 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Budour Redha
400 | 3020 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Hilal Hussein
399 | 3021 | 180 | — | 178 | — | 50 | — | Batoul Hussein
402 | 3022 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Abbas Hassan
401 | 3023 | 480 | — | 180 | — | 50 | — | Hadi Hussein
404 | 3024 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Abbas Muhammad
403 | 3025 | 180 | — | 180 | — | 120 | — | Ali Safar
406 | 3026 | 180 | — | 180 | — | 60 | — | Abdullah Younis
405 | 3027 | 180 | — | 180 | — | 50 | — | Hamid Shabat
24
List showing the sold plots from 3 / 24
Serial No. | Tapu No. | Area cm m | Price Fils Dinar | Received Fils Dinar | Name
408 | 3028 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Baqir Sadiq
407 | 3029 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Yasser Hayjouj
410 | 3030 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Hassan Abd Ali
409 | 3031 | — | 180 | — | 180 | — | 180 | Barghash Huwaish
411 | 3032 | 50 | 178 | 500 | 178 | — | 80 | Mahal Oudah
412 | 3033 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Abd Karji
413 | 3034 | 50 | 178 | 500 | 178 | — | 50 | Shaker Joudi
414 | 3035 | 50 | 178 | 500 | 178 | — | 50 | Alwan Al-Abd
415 | 3036 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | » »
716 | 3037 | 50 | 178 | 500 | 178 | — | 50 | » »
418 | 3038 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | Salman Rashid
417 | 3039 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Sabriya Jassim
420 | 3040 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Hadi Al-Saleh
419 | 3041 | — | 180 | — | 180 | — | 43 | Jaafar Abdul Razzaq
422 | 3042 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | Salem Mohammed
421 | 3043 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | » »
424 | 3044 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | » »
423 | 3045 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | » »
426 | 3046 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | » »
425 | 3047 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | » »
428 | 3048 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Ali Mujaymid Al-Aboud
427 | 3049 | — | 180 | — | 180 | — | 100 | Sultan Ali Al-Hassan
430 | 3050 | — | 180 | — | 180 | — | 45 | Ahmed Salman Sayer
429 | 3051 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Mohammed Ahmed Hassan Haddad
432 | 3052 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | Ahmed Salman Sayer
431 | 3053 | — | 180 | — | 180 | — | 80 | Mahmoud Ahmed Hassan Haddad
434 | 3054 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | Ahmed Salman Sayer
433 | 3055 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Abbas Khudair Abdullah
436 | 3056 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | Ahmed Salman Sayer
435 | 3057 | — | 180 | — | 180 | — | 100 | Oudah Al-Aibi Nasser
438 | 3058 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | Mohammed Ahmed Al-Saleh
437 | 3059 | — | 180 | — | 180 | — | 70 | Karim Mannan Hussein
440 | 3060 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Abdullah Al-Jassim
439 | 3061 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Kadhim Al-Abbas Al-Ali
25
List showing the plots sold on 3/24
Serial Plot No. | Tabu Plot No. | Area cm | Area m | Price Fils | Price Dinar | Received Fils | Received Dinar | Buyer
443 | 3062 | 50 | 178 | 500 | 178 | — | 50 | Mukhallaf al-Harmash
442 | 3063 | — | 180 | — | 180 | — | 90 | Salem Alwan Kadhim
441 | 3064 | 50 | 178 | 500 | 178 | — | 50 | Hajj Ali al-Jabiri
446 | 3065 | 50 | 178 | 500 | 178 | — | 55 | Hammadi al-Ahmad
445 | 3066 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Muhammad Ibrahim Muhammad Yunus
444 | 3067 | 50 | 178 | 500 | 178 | — | 80 | Ibrahim Hussein
448 | 3068 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Anida Razzouqi
447 | 3069 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Kadhim Zain al-Abidin
450 | 3070 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Hassan al-Ali al-Amiri
449 | 3071 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Dawood Salman Ali al-Mulla
452 | 3072 | — | 180 | — | 180 | — | 120 | Hussein Abboud al-Hajj Hussein
551 | 3073 | — | 180 | — | 180 | — | 140 | Alwan Gumar
454 | 3074 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Hussein Abboud al-Hajj Hussein
453 | 3075 | — | 180 | — | 180 | — | 100 | Alwan Gumar
456 | 3076 | — | 180 | — | 180 | — | 35 | Abdul Hussein Sayyid Yaqub
455 | 3077 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Yara Hashem
458 | 3078 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Jabbar Amin Muhammad
457 | 3079 | — | 180 | — | 180 | — | 80 | Mohsen Muhammad
459 / 460 | 3080 | — | 474 | — | 474 | — | 100 | Mahdi al-Saleh
461 / 462 / 463 | 3081 | — | 513 | — | 513 | — | 150 | » »
464 | 3082 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | Ni'ma Karim Mazloum
465 | 3083 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | » » »
466 | 3084 | — | 180 | — | 180 | — | 90 | Abdul Hassan Shalash
467 | 3085 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Malaka al-Ali
468 | 3086 | — | 180 | — | 180 | — | 90 | Hassan Alwan al-Hajj Awda
469 | 3087 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Abdul Hassan Sayyid Yaqub
470 | 3088 | — | 180 | — | 180 | — | 90 | Hassan Alwan al-Hajj Awda
471 | 3089 | — | 180 | — | 180 | — | 30 | Jaliya bint Ghani
472 | 3090 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | Hamid Hussein Dakhil
473 | 3091 | — | 180 | — | 180 | — | 100 | Rashad Ibrahim
474 | 3092 | — | 180 | — | 180 | — | 30 | Badriya Hussein al-Nassif
475 | 3093 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Abdullah al-Khudair
476 | 3094 | — | 180 | — | 180 | — | 35 | Kadhim Mahmoud Jarallah
477 | 3095 | — | 180 | — | 180 | — | 60 | Owaid Jawad Hussein
26
List showing the plots from 3 / 24 sold
Plot No. Serial | Plot No. Tapu | Area cm | Area m | Price Fils | Price Dinar | Received Fils | Received Dinar | Name
478 | 3046 | 50 | 178 | 500 | 178 | — | 50 | Rashid Al-Hussein
479 | 3097 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | Hussein Alwan
480 | 3098 | 50 | 178 | 500 | 178 | — | 50 | Abdul Razzaq Abdul Sattar
483 | 3099 | 50 | 178 | 500 | 178 | — | 50 | Ali Aziz Faili
482 | 3100 | — | 180 | — | 180 | — | 30 | Sabah Ibrahim
481 | 3101 | 50 | 178 | 500 | 180 | — | 50 | Ghulam Ali Hussein
484 | 3102 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Muhammad Abdul Rasul
485 | 3103 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | Atta Salman
486 | 3104 | — | 180 | — | 180 | — | 36 | Rashid Abdul Rahman
487 | 3105 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Zakiya Hassan Ali
488 | 3106 | — | 180 | — | 180 | — | 30 | Abdul Monem Abbas
489 | 3107 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Fakhriya Muhammad
490 | 3108 | — | 180 | — | 180 | — | 30 | Hassoun Kadhim
491 | 3109 | — | 180 | — | 180 | — | 75 | Hasna Aliwi
492 | 3110 | — | 180 | — | 180 | — | 30 | Fakhri Khalil
493 | 3111 | — | 180 | — | 180 | — | 145 | Shaker Mahmoud Ali
494 | 3112 | — | 180 | — | 180 | — | 30 | Fakhriya Abdul Wahab
495 | 3113 | — | 180 | — | 180 | — | 80 | Jawad Rasalem and my son Dawood Hamid
496 | 3114 | — | 180 | — | 180 | — | 30 | Ali Al-Matar
497 | 3115 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Hamada Taha
498 | 3116 | — | 180 | — | 180 | — | 35 | Muhammad Al-Mahmoud Ali
499 | 3117 | — | 180 | — | 180 | — | 45 | Hussein Al-Alwan
500 | 3108 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Kazima Shabib Hamoud
501 | 3119 | — | 180 | — | 180 | — | 40 | Dhawiya Jawad
502 | 3120 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Tadi Hajj Ali
503 | 3121 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Ahmed Al-Eid Abdullah
504 | 3122 | — | 180 | — | 180 | — | 100 | Batti Layidh
505 | 3123 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Hadi Saleh
506 | 3124 | — | 180 | — | 180 | — | 50 | Awan Hassoun Ali
507 | 3125 | — | 180 | — | 180 | — | 30 | Attiya Kadhim
510 | 3126 | 50 | 178 | 500 | 178 | — | 25 | Hussein Kadhim
509 | 3127 | — | 180 | — | 180 | — | 25 | » »
508 | 3128 | 50 | 178 | 500 | 178 | — | 25 | » »
511 | 3129 | 50 | 178 | 500 | 178 | — | 50 | Shaker Judi
27
List showing the plots sold on 3/24
Plot Number | Area | Price | Received | Buyer
Serial | Tabu | Meter | cm | Fils | Dinar | Fils | Dinar |
512 | 3130 | 180 | — | — | 180 | — | 50 | Asghar Ismail Saadi
513 | 3131 | 178 | 50 | 500 | 178 | — | 50 | Naji Huwa
514 | 3132 | 180 | — | — | 180 | — | 50 | Mahmoud Dhiyab
515 | 3133 | 180 | — | — | 180 | — | 70 | Alwan Akhribit
516 | 3134 | 180 | — | — | 180 | — | 50 | Hajj Taha Abbas
517 | 3135 | 180 | — | — | 180 | — | 50 | » »
518 | 3136 | 180 | — | — | 180 | — | 50 | » »
519 | 3137 | 180 | — | — | 180 | — | 50 | » »
520 | 3138 | 180 | — | — | 180 | — | 50 | » »
521 | 3139 | 180 | — | — | 180 | — | 110 | Ibrahim Kate'
522 | 3140 | 180 | — | — | 180 | — | 55 | Hajj Taha Abbas
523 | 3141 | 180 | — | — | 180 | — | 85 | Hussein Majid
