Voices from the Archive

IJA 2822

Correspondence, Birth Certificates, Financial Assistance, Newspaper Clippings, Baghdadi Jewish Community

View interactive document page

Description

These are documents from the Baghdadi Jewish community. Included are: correspondence with the British Military Governor and the leadership of the Baghdadi Jewish community about holidays and other community issues such as requesting to preserve a cemetery; birth certificates; marriage certificates; financial assistance for community members; newspapers concerning court decision and recent legislation; newspaper article concerning Jewish citizens leaving Iraq for Israel. Birth certificates record births from the 1870s on. There are letters dated 1917-1918 between the British Military Governor’s Office to the Chief Rabbi regarding the publication of a book, Jewish holidays, the request for legal oversight of community affairs, and a request to protect the land of the Jewish cemetery. There are also printed charts of properties listing buyers and amounts paid and exam records for all the Jewish community schools from 1937-1938.

Metadata

Archive Reference
IJA 2822
Item Number
5710
Date
Approx. January 1, 1911 to December 31, 1920
Languages
Multiple Languages
Keywords
Charity, Property, Citizenship Laws, Financial, Legal, Midrash Talmud Torah, Alliance Israélite Universelle, Correspondence, Rosh Ha-Shanah, School Material, Travel, British Occupation, Exam Records, Newspaper, Al-Waqā’i‘ Al-‘Irāqiyah, Egypt, Hakham Sassoon Khedouri, Annotation, Iraqi Government, Ink Stamp, Ottoman Bank, Handwritten, Receipt, Sun Crest, Baghdadi Jewish Community, Printed Text, Administrative Committee for Iraqi Jews, Israel, Chart, Ministry of Justice, Cemetery, Chief Rabbi, President of the Jewish Community, Marriage Certificate, Spiritual Council, Judeo-Arabic, Military, Jewish Religious Court, Yom Kipur, Synagogue, Birth Certificates, Office of the Civil Commissioner, Typed, India, Jewish Holidays, Bank Note

AI English Translation, Pages 101-125

Archival unit 101

Serial Number | Tabu Number | Area | Price | Name
1837 | 1875 | — | 180 | — | 180 | Hajj Majid Muhammad Karim
1838 | 1876 | — | 180 | — | 180 | Darwish Abbas Miza
1178 | 1502 | — | 150 | 500 | 187 | Maratib Hassan 1.1250
A763 | 1824 | — | 200 | — | 200 | Zubala Abbas Ismail
1545 | 1161 | — | 216 | — | 216 | Ali Muhammad Had and via Dr. Kadhim Al-Saadi
305 | 275 | 50 | 137 | 875 | 171 | Abdullah Habib Fitter 1.1250
737 | 792 | — | 223 | — | 223 | Sayyid Mahmoud Al-Sayyid Muhammad and Hussein Muhammad Ali
1528 | 1184 | — | 240 | — | 240 | Hassan Abbas Jumaa

Archival unit 102

58
Continuation of Plot 20
List showing sold plots and their unpaid values
Tapu No. | Area | Price | Received | Remaining | Name
90 | — | 180 | — | 360 | — | 160 | — | 200 | Ismail Sayyid Mahmoud
91 | — | 180 | — | 360 | — | 280 | — | 80 | Ahmed Fattah Abd Muhammad
97 | — | 180 | — | 360 | — | 150 | — | 210 | Hussein Al-Hajj Ali Baghdadi
98 | — | 180 | — | 360 | — | 300 | — | 60 | » » » »
99 | — | 180 | — | 360 | — | 15 | — | 210 | » » » »
100 | — | 180 | — | 360 | — | 100 | — | 260 | Imam Hussein bin Ali bin Abi Talib
101 | — | 180 | — | 360 | — | 160 | — | 200 | Muhammad Taqi
113 | — | 186 | — | 372 | — | 250 | — | 122 | Sayyid Abbas Sayyid Rida
115 | — | 186 | — | 372 | — | 242 | — | 130 | Hadbool Ghadir
116 | — | 186 | — | 372 | — | 100 | — | 272 | Abdul Hussein Baqqal
117 | — | 186 | — | 372 | — | 150 | — | 222 | Abbas Al-Khalifa
122 | — | 186 | — | 372 | — | 100 | — | 272 | Aziz Al-Hajj Majid Lilo
123 | — | 186 | — | 372 | — | 100 | — | 272 | » » » »
124 | — | 186 | — | 372 | — | 100 | — | 272 | » » » »
125 | — | 186 | — | 372 | — | 175 | — | 197 | Nour Ali Haidar
127 | 42 | 282 | 840 | 564 | — | 299 | 840 | 265 | Turki Jumaa Shahrzad
128 | 07 | 256 | 140 | 512 | — | 395 | 140 | 117 | Karim Iskandar Malik
129 | 31 | 236 | 620 | 472 | — | 300 | 620 | 172 | Fatouma Bayt Al-Chalabi
130 | 63 | 269 | 260 | 539 | 120 | 369 | 140 | 170 | Hussein Baloush (Dar Al-Chalabi)
132 | — | 186 | — | 372 | — | 250 | — | 122 | Ali Ahmed Mohsen
131 | — | 186 | — | 372 | — | 352 | — | 20 | Nour Allah Rasool
135 | — | 186 | — | 372 | — | 270 | — | 102 | Ali Hussein Muhammad
136 | — | 186 | — | 372 | — | 300 | — | 72 | Darwish Abbas Rida
138 | 12 | 335 | 240 | 670 | — | 500 | 240 | 170 | Abbas bin Abbas Al-Ansari
139 | 25 | 336 | 500 | 672 | — | 375 | 500 | 297 | Ali Abdul Majid Asad Khan
140 | 75 | 520 | 500 | 1041 | — | 150 | 500 | 891 | Abdul Razzaq Al-Hajj Abbas
142 | 00 | 307 | — | 615 | — | 415 | — | 200 | Abdul Mohsen Fayd Allah Salim
144 | 00 | 307 | — | 615 | — | 390 | — | 225 | Zakia Issa Jaafar with Hassan Abbas Ali
145 | 00 | 307 | — | 615 | — | 400 | — | 215 | Fadhel Muhammad Ali Al-Bayati
146 | 00 | 307 | — | 615 | — | 290 | — | 325 | Dhawla Abd Al-Fattah
147 | 00 | 307 | — | 615 | — | 400 | — | 215 | Hajj Sadiq Radim
151 | — | 243 | — | 486 | — | 180 | — | 306 | Al-Hajj Abboud Al-Hajj Saleh Al-Shakarji
152 | 10 | 241 | 200 | 482 | — | 180 | 200 | 302 | » » » »
153 | 60 | 283 | 200 | 567 | — | 243 | 200 | 324 | Abdul Karim Haidar

Archival unit 103

59
Continuation of Plot 20
List showing sold plots and their unpaid values
Tapu No. | Area sq m | Price Fils Dinar | Received Fils Dinar | Remaining Fils Dinar | Buyer
154 | 307 50 | 615 — | 355 — | 260 — | Shakir Ghulam Abd Muhammad
155 | 307 50 | 615 — | 345 — | 270 — | Malika ⟦Haydar⟧ with Aziz Kassa
156 | 307 50 | 615 — | 400 — | 215 — | Rasul Qasim al-Banna
158 | 307 50 | 615 — | 150 — | 465 — | Al-Hajj Muhammad Taqi al-Irani
159 | 307 50 | 615 — | 150 — | 465 — | " " " "
160 | 307 50 | 615 — | 150 — | 465 — | " " " "
161 | 307 50 | 615 — | 420 — | 195 — | Salih Hamid al-Najjar with Ali Rida Fili
162 | 307 50 | 615 — | 500 — | 115 — | Aidan Abdullah al-Rumayd
163 | 307 50 | 615 — | 395 — | 220 — | Awad Abd
168 | 243 — | 486 — | 294 — | 192 — | Jumaa Abboud al-Hajj Salman
169 | 243 75 | 487 500 | 500 289 | — 198 | Abd Hussein Aliwi
170 | 286 40 | 572 800 | — 443 | 800 129 | Nazira Dawud Salman
172 | 290 — | 580 — | 315 — | 265 — | Muhammad Jawad Shaaban
174 | 290 — | 580 — | 380 — | 200 — | Mahdi Asfar
175 | 290 — | 580 — | 410 — | 170 — | Hussein Asad Allah
180 | 290 — | 580 — | 127 500 | 452 500 | Ahmad Abdul Khaliq
181 | 290 — | 580 — | 127 500 | 452 500 | " "
191 | 278 — | 556 — | 100 — | 456 — | Muhammad Taqi Karim
192 | 300 — | 600 — | 349 — | 251 — | Dawud Salman Hamid Muhammad Ali
196 | 300 — | 600 — | 202 500 | 397 500 | Jawad Hadab al-Ta'i
197 | 300 — | 600 — | 202 500 | 397 500 | " " "
198 | 300 — | 600 — | 202 500 | 397 500 | " " "
199 | 300 — | 600 — | 202 500 | 397 500 | " " "
200 | 300 — | 600 — | 350 — | 250 — | Abdul Majid Hamza
202 | 300 — | 600 — | 325 — | 275 — | Ali Ziyad al-Hadi
210 | 180 — | 360 — | 285 — | 75 — | Khidr Abbas Mulla Said al-Qartani
211 | 180 — | 360 — | 260 — | 100 — | Mahmoud Majid and his partner Rima Mahmoud Majid
212 | 180 — | 360 — | 285 — | 75 — | Khidr Abbas Mulla Said al-Qartani
218 | 180 — | 360 — | 285 — | 75 — | Masuma Dawud
223 | 180 — | 360 — | 95 — | 265 — | Al-Hajj Abdul Amir Rajab Abu al-Wali
225 | 180 — | 360 — | 125 — | 235 — | " " " "
226 | 180 — | 360 — | 200 — | 160 — | Abdul Hussein Abboud
227 | 180 — | 360 — | 300 — | 60 — | Muhammad Ali Zaini
228 | 208 — | 419 — | 100 — | 319 — | Samia Abdul Qadir ⟦Mahmoud⟧

Archival unit 104

60
Continuation of Plot 20
List showing sold plots and their unpaid values
Tapu No. | Area m cm | Price Dinar Fils | Received Dinar Fils | Remaining Dinar Fils | Buyer
230 | 208 | — | 416 | — | 386 | — | 30 | — | Zahra Saleh Mahdi Hilal
254 | 281 | 87 | 563 | 740 | 200 | — | 363 | 740 | Naji Muhammad Amin
258 | 180 | — | 360 | — | 200 | — | 160 | — | Salman Abbas Al-Khalil
259 | 180 | — | 360 | — | 270 | — | 90 | — | Hassan Nasser Al-Obaidi
263 | 180 | — | 360 | — | 116 | — | 244 | — | Khanum Aqa'i Danesh
265 | 180 | — | 360 | — | 17 | — | 343 | — | » » »
267 | 180 | — | 360 | — | 17 | — | 343 | — | » » »
268 | 180 | — | 360 | — | 155 | — | 205 | — | Jassim Hamoud Al-Mulla Jassim
270 | 180 | — | 360 | — | 180 | — | 180 | — | Mu'aylif Hussein Al-Hammadi
269 | 180 | — | 360 | — | 310 | — | 50 | — | Rashida Abdul Latif Saeed
280 | 180 | — | 360 | — | 275 | — | 85 | — | Abdul Rahman Mahmoud Al-Gharbi
283 | 180 | — | 360 | — | 260 | — | 100 | — | Sayyid Hashim Sayyid Muhammad Baqir Al-Musawi
284 | 180 | — | 360 | — | 270 | — | 90 | — | » » » » »
285 | 180 | — | 360 | — | 205 | — | 155 | — | Ni'ma Fattah
286 | 180 | — | 360 | — | 190 | — | 170 | — | Abd Ali Hamid
288 | 180 | — | 360 | — | 143 | — | 217 | — | Mahdi Muhammad Karim with Jawad Abdul Karim
289 | 280 | — | 360 | — | 100 | — | 260 | — | Khalaf Ibrahim Alloush
290 | 180 | — | 360 | — | 120 | — | 240 | — | Fakhri Abdul Hussein Haj Ibrahim
291 | 226 | 75 | 453 | 500 | 150 | — | 303 | 500 | Haidar Jassim
292 | 324 | 25 | 648 | 500 | 200 | — | 448 | 500 | Sayyid Mohsen Sayyid Hamid
296 | 180 | — | 360 | — | 250 | — | 110 | — | Na'ima Al-Haj Abdul Rasul Al-Dahwi
297 | 180 | — | 360 | — | 114 | — | 246 | — | Muhammad Jassim Kadhim Al-Mashhadani
298 | 180 | — | 360 | — | 160 | — | 200 | — | Muhammad Abbas Karam
299 | 180 | — | 360 | — | 50 | — | 310 | — | Majid Abd Ali Al-Jassas
300 | 180 | — | 360 | — | 50 | — | 310 | — | » » »
301 | 180 | — | 360 | — | 75 | — | 285 | — | Wasil Kamil Qariban
305 | 626 | 75 | 453 | 500 | 300 | — | 153 | 500 | Ali Akbar Baqir Sudha Ali
306 | 324 | 25 | 648 | 500 | 275 | — | 373 | 500 | Abbas Karam Ali
309 | 180 | — | 360 | — | 300 | — | 60 | — | Fatima Hassan and Bahiya Abd Ali
310 | 180 | — | 360 | — | 230 | — | 130 | — | Rashid Ja'far Ali
311 | 180 | — | 360 | — | 150 | — | 210 | — | Mahdi Jadir Ali and Mubarak Ismail
312 | 180 | — | 360 | — | 280 | — | 80 | — | Jassim Al-Nassif Al-Tayf
313 | 180 | — | 360 | — | 200 | — | 160 | — | Abdullah Jamil
314 | 180 | — | 390 | — | 120 | — | 240 | — | Al-Sayyida Ahmed Al-Sayyid Ali Al-Musawi

Archival unit 105

61
Continuation of Plot 20
List showing sold plots and their unpaid values
Tapu Number | Area | Price | Received | Remaining | Name
315 | — | 180 | — | 360 | — | 130 | — | 230 | Fatima Hajj Jassim Sultan
317 | — | 180 | — | 360 | — | 200 | — | 160 | Makiya Hadi and Najiya Hadi
319 | — | 180 | — | 360 | — | 190 | — | 170 | Karima Hamid and Atiya Jassim
320 | — | 180 | — | 360 | — | 300 | — | 60 | Sayyid Ali Sayyid Ahmad al-Daya
321 | — | 180 | — | 360 | — | 280 | — | 80 | Ismail Muhammad Abbas
323 | — | 180 | — | 360 | — | 140 | — | 220 | Atiya Muhammad Rida
325 | 12 | 239 | 240 | 478 | 408 | — | 70 | — | Zakiya Ali Mirza and Hussein Alwan al-Jawad
327 | 87 | 281 | 740 | 563 | 100 | — | 463 | 740 | Ibrahim Hayek Abu Aziz
328 | 62 | 249 | 240 | 499 | 100 | — | 399 | 240 | » » » »
329 | — | 180 | — | 360 | 100 | — | 260 | — | » » » »
330 | — | 180 | — | 360 | 100 | — | 260 | — | » » » »
331 | — | 180 | — | 360 | 125 | — | 235 | — | Abdulaziz Rashid al-Saffar
332 | — | 180 | — | 360 | 125 | — | 235 | — | » » » »
335 | — | 180 | — | 360 | 100 | — | 260 | — | Said Awad Mustafa
336 | — | 180 | — | 360 | 100 | — | 260 | — | » » »
337 | — | 180 | — | 360 | 100 | — | 260 | — | » » »
338 | — | 180 | — | 360 | 100 | — | 260 | — | » » »
339 | — | 180 | — | 360 | 315 | — | 45 | — | Ali Hussein al-Dahan
341 | — | 180 | — | 360 | 260 | — | 100 | — | Wadi'a Najm al-Azzawi
342 | — | 180 | — | 360 | 225 | — | 135 | — | Hussein Ali
343 | — | 180 | — | 360 | 50 | — | 310 | — | Hajj Hussein al-Hajj Ali al-Baghdadi
347 | 62 | 249 | 140 | 499 | 374 | 240 | 125 | — | Halima Rustam Kazim
348 | 87 | 281 | 740 | 563 | 160 | — | 403 | 740 | Nabiha Ali Hussein
353 | — | 180 | — | 360 | 210 | — | 150 | — | Hajj Chiragh Ali bin Rida Sharif
354 | — | 180 | — | 360 | 210 | — | 150 | — | » » » » »
355 | — | 180 | — | 360 | 110 | — | 250 | — | Ali Hussein Ali
356 | — | 180 | — | 360 | 170 | — | 190 | — | Atiya Darwish and Rashid Majid
362 | — | 180 | — | 360 | 145 | — | 215 | — | Hussein Alwan al-Jubouri
364 | — | 180 | — | 360 | 145 | — | 215 | — | » » »
367 | — | 180 | — | 360 | 200 | — | 160 | — | Muhammad Hassoun al-Hilli
369 | 50 | 185 | — | 371 | 260 | — | 111 | — | Muhammad al-Abbas
370 | 50 | 185 | — | 371 | 260 | — | 111 | — | » »
371 | — | 208 | — | 416 | 350 | — | 66 | — | Sa'ba Ismail al-Ali
372 | — | 208 | — | 419 | 350 | — | 69 | — | Abd Alwan Ahmad

Archival unit 106

62
Continuation of Plot 20
List showing sold plots and their unpaid values
Tapu No. | Area | Price | Received | Remaining | Buyer
 | cm | m | Fils | Dinar | Fils | Dinar | Fils | Dinar |
373 | — | 180 | — | 360 | — | 150 | — | 210 | Abdul Amir Al-Haj Reda Hassan
374 | — | 180 | — | 360 | — | 260 | — | 100 | Hammadi Al-Mahdi
375 | — | 180 | — | 360 | — | 270 | — | 90 | Salman Majeed Hussein
376 | — | 180 | — | 360 | — | 310 | — | 50 | Abd Saleh Al-Abbas
377 | — | 180 | — | 360 | — | 270 | — | 90 | Hamid Majeed
379 | — | 180 | — | 360 | — | 344 | — | 16 | Sinjar Al-Asi Farhan
381 | — | 180 | — | 360 | — | 300 | — | 60 | Sayyid Khidr Sayyid Asadullah Sayyid Rasul
382 | — | 180 | — | 360 | — | 195 | — | 165 | Badriya Sadiq
384 | — | 180 | — | 260 | — | 152 | — | 208 | Zahra Ali Jaafar
385 | — | 180 | — | 360 | — | 280 | — | 80 | Hamid Al-Sayyid Ahmad Al-Khalaf with Alwan Al-Saleh
386 | — | 180 | — | 360 | — | 140 | — | 220 | Fakhriya Salman Fattal
388 | — | 180 | — | 360 | — | 225 | — | 135 | Sayyid Sharif Wannas Al-Yasiri
389 | — | 180 | — | 360 | — | 130 | — | 230 | Sayyid Kadhim Sayyid Jawad Al-Khatib
394 | 20 | 195 | 400 | 390 | 400 | 290 | — | 100 | Sayyid Muhammad Sayyid Reda Sayyid Hashim
395 | 20 | 219 | 500 | 438 | — | 120 | 500 | 318 | Haj Abdul Amir Salman Al-Fattal
396 | — | 253 | — | 506 | — | 120 | — | 386 | » » » »
398 | — | 180 | — | 360 | — | 260 | — | 100 | Shaker Mahmoud Zanbat
399 | — | 180 | — | 360 | — | 120 | — | 240 | Mahdi Dawood and partner
400 | — | 180 | — | 360 | — | 220 | — | 140 | Wahida Jouda
402 | — | 180 | — | 360 | — | 310 | — | 50 | Dr. Salah Ahmed Al-Bayati
403 | — | 180 | — | 360 | — | 310 | — | 50 | » » » »
409 | — | 180 | — | 360 | — | 275 | — | 85 | Muhammad Jassim Khattabiya
429 | — | 180 | — | 360 | — | 250 | — | 110 | Kadhim Al-Sayyid Muhammad
439 | — | 180 | — | 360 | — | 240 | — | 120 | Abdul Aziz Hussein
443 | — | 180 | — | 360 | — | 310 | — | 50 | Asadullah Hussein Muhammad
445 | — | 180 | — | 360 | — | 310 | — | 50 | Nasser Issa Muhammad Ali
450 | — | 180 | — | 360 | — | 200 | — | 160 | Mahmoud Abbas Al-Ali
452 | — | 180 | — | 360 | — | 180 | — | 180 | Saadiya Muhammad Rashid
457 | 87 | 281 | 740 | 563 | — | 150 | — | 413 | Jihad Samaan
458 | 00 | 224 | — | 449 | — | 70 | — | 379 | » »
459 | 00 | 203 | — | 407 | — | 70 | — | 337 | » »
460 | — | 180 | — | 360 | — | 70 | — | 290 | » »
461 | — | 180 | — | 360 | — | 70 | — | 290 | » »
492 | — | 195 | — | 390 | — | 75 | — | 315 | ⟦illegible⟧

Archival unit 107

63
Continuation of Plot 20
List showing sold plots and their unpaid values
Tapu No. | Area cm m | Price fils dinar | Received fils dinar | Remaining fils dinar | Purchaser
464 | — 180 | — 360 | — 120 | — 240 | Sharifa Saud Al-Haj Khamis
467 | — 180 | — 360 | — 100 | — 260 | Shamsi Sayyid Ja'far
468 | — 180 | — 360 | — 100 | — 260 | Jalil Al-Sayyid Kadhim Al-Sayyid Salih
470 | — 180 | — 360 | — 230 | — 130 | Khadija Farman Khalaf
471 | — 180 | — 360 | — 160 | — 200 | Ali Abdul-Hussein Jaljah
472 | — 180 | — 360 | — 290 | — 70 | Abdul-Hassan Al-Nassif
473 | — 180 | — 360 | — 150 | — 210 | Mohsen and Sahib, sons of Muhammad Ahmad
474 | — 180 | — 360 | — 175 | — 185 | Musa Sultan
475 | — 180 | — 360 | — 150 | — 210 | Haj Rashid Janki
476 | — 180 | — 360 | — 100 | — 260 | Al-Haj Abboud Salih Shukarji
477 | — 180 | — 360 | — 150 | — 210 | Al-Haj Rashid Janki
478 | — 180 | — 360 | — 100 | — 260 | Al-Haj Abboud Salih Shukarji
479 | — 180 | — 360 | — 100 | — 260 | Kadhim Abdul-Ridha Lilo
481 | — 180 | — 360 | — 100 | — 260 | » » »
482 | 25 324 | 500 648 | 250 — | — 398 | Salih Abboud Kadhim
483 | 75 226 | 500 453 | 100 — | 500 353 | 
485 | 75 226 | 500 453 | 185 — | 500 268 | Ahmad Al-Saman Najm
486 | — 180 | — 360 | 140 — | 500 220 | Haj Naji Hussein
489 | — 580 | — 360 | 100 — | — 260 | Nadhrat Jassim
504 | — 180 | — 360 | 220 — | — 140 | Abbas Alwan and Ali Mahmoud
506 | — 180 | — 360 | 140 — | — 220 | Muhammad Hussein Sayyid Ni'ma Al-Safi
508 | — 180 | — 360 | 100 — | — 260 | Mulla Kadhim Abdul-Latif
510 | — 180 | — 360 | 100 — | — 260 | » » »
512 | 87 194 | 740 389 | 180 — | 740 209 | Gabriel Al-Shawa Hanna
514 | 62 249 | 240 499 | 260 — | 240 239 | Sayyid Alwan Sayyid Abbas Sayyid Imran
515 | — 180 | — 360 | 100 — | — 260 | Hussein Al-Ali Jassim
517 | — 180 | — 360 | 100 — | — 260 | » » »
519 | — 180 | — 360 | 150 — | — 210 | Fadila Khalaf Al-Jassam
521 | — 180 | — 360 | 260 — | — 100 | Wadha Mulla Abd
523 | — 180 | — 360 | 100 — | — 260 | Hussein Al-Ali Al-Jassim
541 | — 180 | — 360 | 235 — | — 125 | Abdul-Hassan Al-Sheikh Mahdi Al-Attar
542 | — 180 | — 360 | 120 — | — 240 | Ibrahim Ali Ruqi
543 | — 180 | — 360 | 235 — | — 125 | Abdul-Hassan Al-Sheikh Mahdi Attar
544 | — 180 | — 360 | 200 — | — 160 | Khair Salih Abdullah

Archival unit 108

64
Block 20
List showing sold plots with unpaid values
Tapu No. | Area m cm | Price Dinar Fils | Received Dinar Fils | Remaining Dinar Fils | Name
545 | 180 — | 360 — | 270 — | 90 — | Muhammad Kadhim Sayyid Abdul Karim
546 | 180 — | 360 — | 200 — | 160 — | Khairi Salih Abdullah
548 | 180 — | 360 — | 100 — | 260 — | » » »
550 | 180 — | 360 — | 100 — | 260 — | Hasniya Abdullah Fattah
552 | 180 — | 360 — | 250 — | 110 — | Abdul Majeed Abdul Hamid Al-Ani
555 | 208 — | 416 — | 140 — | 276 — | Mahdi Dawood
556 | 208 — | 416 — | 140 — | 276 — | » »
560 | 180 — | 360 — | 170 — | 190 — | Mahdi Al-Khassaki
562 | 180 — | 360 — | 190 — | 170 — | Salih Hassan Hussein
563 | 180 — | 360 — | 200 — | 160 — | Abdul Sahib Al-Haj Ali
565 | 180 — | 360 — | 120 — | 240 — | Mahdi Dawood and partner
566 | 180 — | 360 — | 250 — | 110 — | Muhammad Abbas Kadhim Al-Qamar
567 | 180 — | 360 — | 180 — | 180 — | Bibiya Jawad Ahmed
570 | 244 37 | 488 740 | 140 — | 348 740 | Mahdi Dawood and partner
571 | 212 12 | 424 240 | 140 — | 284 240 | » » »
573 | 199 — | 398 — | 126 — | 272 — | Haj Hadi Hussein Tabbakh
574 | 232 — | 464 — | 97 — | 367 — | » » » »
575 | 180 — | 360 — | 127 — | 233 — | » » » »
576 | 180 — | 360 — | 160 — | 200 — | Dr. Qasim Abdul Khaliq
577 | 180 — | 360 — | 160 — | 200 — | » » »
578 | 180 — | 360 — | 160 — | 200 — | » » »
579 | 180 — | 360 — | 160 — | 200 — | » » »
582 | 180 — | 360 — | 250 — | 110 — | Sayyid Muhammad Haidar Hussein Sayyid Muhammad
584 | 208 — | 416 — | 178 — | 238 — | Mahdi Ahmed Al-Khayyat
586 | 238 — | 476 — | 376 — | 100 — | Hamid Muhammad Rushdi
588 | 180 — | 360 — | 125 — | 235 — | Abdul Razzaq Al-Naqib
601 | 180 — | 360 — | 130 — | 230 — | Mahdi Salih Khalil
604 | 281 87 | 563 74 | 540 — | 23 740 | Abbas Haidar Mandili
605 | 249 62 | 499 240 | 425 — | 74 240 | Mahmoud Al-Jassim
606 | 180 — | 360 — | 140 — | 220 — | Yassin Muhammad Yassin
608 | 180 — | 360 — | 180 — | 180 — | Hussein Alwan Khamis
609 | 180 — | 360 — | 170 — | 190 — | Saeb Jamil Ahmed
611 | 180 — | 360 — | 205 — | 155 — | Sadiq Ibrahim Al-Wardi
613 | 180 — | 360 — | 270 — | 90 — | Badriya Ali Mohsen

Archival unit 109

65
Continued Plot 20
List showing sold plots and their unpaid values
Tapu Number | Area m | Area cm | Price Dinar | Price Fils | Received Dinar | Received Fils | Remaining Dinar | Remaining Fils | Buyer
614 | 180 | — | 360 | — | 340 | — | 20 | — | Qasim Ali Bahawul
615 | 180 | — | 360 | — | 310 | — | 50 | — | Mahdi Mohammed Ali Najjar
616 | 180 | — | 360 | — | 340 | — | 20 | — | Qasim Ali Bahawul
617 | 180 | — | 360 | — | 310 | — | 50 | — | Mahdi Mohammed Ali Najjar
621 | 180 | — | 360 | — | 260 | — | 100 | — | Abdul Karim Al-Haj Abdul Amir
628 | 180 | — | 360 | — | 330 | — | 30 | — | Hajjiya Mahia Al-Haj Ali
630 | 180 | — | 360 | — | 310 | — | 50 | — | Khudair Abbas Al-Haj Ali
633 | 180 | — | 360 | — | 290 | — | 70 | — | Mohammed Hussein Ali Abd
637 | 180 | — | 360 | — | 70 | — | 290 | — | Naeema Jawad Abboud
638 | 180 | — | 360 | — | 190 | — | 170 | — | Fakhriya Nasser
639 | 180 | — | 360 | — | 160 | — | 200 | — | Murad Saeed Murad
655 | 180 | — | 360 | — | 80 | — | 280 | — | Ali Jaafar Najjar
656 | 324 | 25 | 648 | 500 | 448 | 500 | 200 | — | Nathr Finjan Hulwa
657 | 226 | 75 | 453 | 500 | 50 | — | 403 | 500 | Hussein Abdul Ghafoor
658 | 294 | 25 | 588 | 500 | 365 | — | 223 | 500 | Amsha Ahmed Juni
659 | 196 | 75 | 393 | 500 | 350 | — | 43 | 500 | Hanna Ishaq Mikha
667 | 180 | — | 360 | — | 270 | — | 90 | — | Abbas Saeed Al-Haj Saleh and Attia Hamoud Saeed
670 | 268 | — | 536 | — | 145 | — | 391 | — | Majeed Ibrahim Mustafa
676 | 180 | — | 360 | — | 160 | — | 200 | — | Mohammed Reda Hassan and Mahmoud Reda
679 | 180 | — | 360 | — | 255 | — | 105 | — | Tawus Ahmed
680 | 180 | — | 360 | 334 | 233 | 666 | 126 | 666 | Hussein Hassan Ali and Ismail Hussein Ali
681 | 180 | — | 360 | — | 200 | — | 160 | — | Fahima Jurmut Ahmed
682 | 180 | — | 360 | 333 | 123 | 667 | 236 | 667 | Haj Hassan Baqir
684 | 180 | — | 360 | — | 120 | — | 240 | — | Masha'allah Mohammed Ali and Ibrahim Abdul Nabi
686 | 180 | — | 360 | — | 150 | — | 210 | — | Salima Salem Ali Al-Aziz
687 | 180 | — | 360 | — | 230 | — | 130 | — | Zannuba Al-Haj Munaisir
694 | 180 | — | 360 | — | 235 | — | 125 | — | Hayif Al-Najm Al-Abdullah
696 | 180 | — | 360 | — | 320 | — | 40 | — | Hassan Al-Saleh
697 | 180 | — | 360 | — | 210 | — | 150 | — | Fatima Al-Sayyid Mohammed Jawad Al-Sayyid Kadhim
700 | 180 | — | 360 | — | 120 | — | 240 | — | Abdullah Al-Sayyid Hassan Al-Khatib and Nouria Shakir Al-Ghabban
703 | 180 | — | 360 | — | 310 | — | 50 | — | Rasul Alaiwi and Fatima Abdul Hussein
706 | 180 | — | 360 | — | 270 | — | 90 | — | Abd Ali Kadhim Al-Reda
707 | 180 | — | 360 | — | 300 | — | 60 | — | Hassan Hafidh
708 | 180 | — | 360 | — | 200 | — | 160 | — | Haj Sadiq Rahim

Archival unit 110

66
Continuation of Plot 20
List showing the sold plots and their unpaid values
Tapu No. | Area cm | Meter | Price Fils | Dinar | Received Fils | Dinar | Remaining Fils | Dinar | Buyer
709 | — | 180 | — | 360 | — | 200 | — | 160 | Haj Sadiq Rahim
715 | 00 | 254 | — | 509 | — | 294 | — | 215 | Razqiya Jassim
716 | — | 180 | — | 360 | — | 210 | — | 150 | Alwan Hussein Reda and Ghaniya Abbas Saleh
718 | — | 180 | — | 360 | — | 270 | — | 90 | Naima Ibrahim Al-Alousi
719 | — | 180 | — | 360 | — | 115 | — | 245 | Nazima Hassoun
720 | — | 180 | — | 360 | — | 250 | — | 110 | Sabiha Al-Haj Abdul Rasul Al-Haj Muhammad
721 | — | 180 | — | 360 | — | 120 | — | 240 | Muhammad Baqir Al-Khalsi
723 | — | 180 | — | 360 | — | 300 | — | 60 | Muhammad Al-Haj Muhammad
725 | — | 180 | — | 360 | 580 | 349 | 420 | 10 | Fatuma Muhammad Al-Alwa
729 | — | 180 | — | 360 | 500 | 297 | 500 | 62 | Khalaf Al-Naqib
736 | — | 180 | — | 360 | — | 190 | — | 170 | Halouma Sadiq
738 | 55 | 215 | — | 431 | — | 210 | — | 221 | Sheikh Muhammad Saleh Al-Kazimi
739 | 55 | 365 | — | 731 | — | 350 | — | 381 | Amira Al-Sayyid Abdul Hadi
740 | — | 180 | — | 360 | — | 100 | — | 260 | Sayyid Hussein Sayyid Muhammad Al-Sayyid Talib
