AI Transcription, Pages 101-125
B01 · table / arabic
رقم تسلسل | رقم الطابو | المساحة | الثمن | الاسم
١٨٣٧ | ١٨٧٥ | — | ١٨٠ | — | ١٨٠ | حاج مجيد محمد كريم
١٨٣٨ | ١٨٧٦ | — | ١٨٠ | — | ١٨٠ | درويش عباس ميزه
١١٧٨ | ١٥٠٢ | — | ١٥٠ | ٥٠٠ | ١٨٧ | مراتب حسن ١٢٥٠ر١
آ٧٦٣ | ١٨٢٤ | — | ٢٠٠ | — | ٢٠٠ | زبالة عباس اسماعيل
١٥٤٥ | ١١٦١ | — | ٢١٦ | — | ٢١٦ | علي محمد هد وبواسطة الدكتور كاظم السعدي
٣٠٥ | ٢٧٥ | ٥٠ | ١٣٧ | ٨٧٥ | ١٧١ | عبدالله حبيب فيتر ١٢٥٠ر١
٧٣٧ | ٧٩٢ | — | ٢٢٣ | — | ٢٢٣ | سيد محمود السيد محمد وحسين محمد علي
١٥٢٨ | ١١٨٤ | — | ٢٤٠ | — | ٢٤٠ | حسن عباس جمعة
B01 · header / arabic
٥٨
تابع القطعة ٢٠
قائمة تبين القطع المباعة والغير مسددة أقيامها
B02 · table / arabic
رقم الطابو | المساحة | الثمن | المقبوض | المتبقي | الاسم
٩٠ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ١٦٠ | — | ٢٠٠ | اسماعيل سيد محمود
٩١ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٢٨٠ | — | ٨٠ | احمد فتاح عبد محمد
٩٧ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ١٥٠ | — | ٢١٠ | حسين الحاج علي بغدادي
٩٨ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٣٠٠ | — | ٦٠ | » » » »
٩٩ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ١٥ | — | ٢١٠ | » » » »
١٠٠ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ١٠٠ | — | ٢٦٠ | الامام الحسين بن علي بن ابي طالب
١٠١ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ١٦٠ | — | ٢٠٠ | محمد تقي
١١٣ | — | ١٨٦ | — | ٣٧٢ | — | ٢٥٠ | — | ١٢٢ | سيد عباس سيد رضا
١١٥ | — | ١٨٦ | — | ٣٧٢ | — | ٢٤٢ | — | ١٣٠ | هدبول غدير
١١٦ | — | ١٨٦ | — | ٣٧٢ | — | ١٠٠ | — | ٢٧٢ | عبدالحسين بقال
١١٧ | — | ١٨٦ | — | ٣٧٢ | — | ١٥٠ | — | ٢٢٢ | عباس الخليفة
١٢٢ | — | ١٨٦ | — | ٣٧٢ | — | ١٠٠ | — | ٢٧٢ | عزيز الحاج مجيد ليلو
١٢٣ | — | ١٨٦ | — | ٣٧٢ | — | ١٠٠ | — | ٢٧٢ | » » » »
١٢٤ | — | ١٨٦ | — | ٣٧٢ | — | ١٠٠ | — | ٢٧٢ | » » » »
١٢٥ | — | ١٨٦ | — | ٣٧٢ | — | ١٧٥ | — | ١٩٧ | نور علي حيدر
١٢٧ | ٤٢ | ٢٨٢ | ٨٤٠ | ٥٦٤ | — | ٢٩٩ | ٨٤٠ | ٢٦٥ | تركي جمعة شهرزاد
١٢٨ | ٠٧ | ٢٥٦ | ١٤٠ | ٥١٢ | — | ٣٩٥ | ١٤٠ | ١١٧ | كريم اسكندر ملك
١٢٩ | ٣١ | ٢٣٦ | ٦٢٠ | ٤٧٢ | — | ٣٠٠ | ٦٢٠ | ١٧٢ | فطومه بيت الجلبي
١٣٠ | ٦٣ | ٢٦٩ | ٢٦٠ | ٥٣٩ | ١٢٠ | ٣٦٩ | ١٤٠ | ١٧٠ | حسين بلوش ( دار الجلبي )
١٣٢ | — | ١٨٦ | — | ٣٧٢ | — | ٢٥٠ | — | ١٢٢ | علي احمد محسن
١٣١ | — | ١٨٦ | — | ٣٧٢ | — | ٣٥٢ | — | ٢٠ | نور الله رسول
١٣٥ | — | ١٨٦ | — | ٣٧٢ | — | ٢٧٠ | — | ١٠٢ | علي حسين محمد
١٣٦ | — | ١٨٦ | — | ٣٧٢ | — | ٣٠٠ | — | ٧٢ | درويش عباس رضا
١٣٨ | ١٢ | ٣٣٥ | ٢٤٠ | ٦٧٠ | — | ٥٠٠ | ٢٤٠ | ١٧٠ | عباس بن عباس الانصاري
١٣٩ | ٢٥ | ٣٣٦ | ٥٠٠ | ٦٧٢ | — | ٣٧٥ | ٥٠٠ | ٢٩٧ | علي عبدالمجيد اسد خان
١٤٠ | ٧٥ | ٥٢٠ | ٥٠٠ | ١٠٤١ | — | ١٥٠ | ٥٠٠ | ٨٩١ | عبدالرزاق الحاج عباس
١٤٢ | ٠٠ | ٣٠٧ | — | ٦١٥ | — | ٤١٥ | — | ٢٠٠ | عبدالمحسن فيض الله سليم
١٤٤ | ٠٠ | ٣٠٧ | — | ٦١٥ | — | ٣٩٠ | — | ٢٢٥ | زكية عيسى جعفر مع حسن عباس علي
١٤٥ | ٠٠ | ٣٠٧ | — | ٦١٥ | — | ٤٠٠ | — | ٢١٥ | فاضل محمد علي البياتي
١٤٦ | ٠٠ | ٣٠٧ | — | ٦١٥ | — | ٢٩٠ | — | ٣٢٥ | ذولة عبدالفتاح
١٤٧ | ٠٠ | ٣٠٧ | — | ٦١٥ | — | ٤٠٠ | — | ٢١٥ | حاج صادق رديم
١٥١ | — | ٢٤٣ | — | ٤٨٦ | — | ١٨٠ | — | ٣٠٦ | الحاج عبود الحاج صالح الشكرجي
١٥٢ | ١٠ | ٢٤١ | ٢٠٠ | ٤٨٢ | — | ١٨٠ | ٢٠٠ | ٣٠٢ | » » » »
١٥٣ | ٦٠ | ٢٨٣ | ٢٠٠ | ٥٦٧ | — | ٢٤٣ | ٢٠٠ | ٣٢٤ | عبدالكريم حيدر
B01 · header / arabic
٥٩
تابع القطعة ٢٠
قائمة تبين القطع المباعة والغير مسددة اقيا مها
B02 · table / arabic
رقم طابو | المساحة سم متر | الثمن فلس دينار | المقبوض فلس دينار | المتبقي فلس دينار | المشتري
١٥٤ | ٥٠ ٣٠٧ | — ٦١٥ | — ٣٥٥ | — ٢٦٠ | شاكر غلام عبد محمد
١٥٥ | ٥٠ ٣٠٧ | — ٦١٥ | — ٣٤٥ | — ٢٧٠ | ملكه ⟦حيدر⟧ مع عزيز كسه
١٥٦ | ٥٠ ٣٠٧ | — ٦١٥ | — ٤٠٠ | — ٢١٥ | رسول قاسم البناء
١٥٨ | ٥٠ ٣٠٧ | — ٦١٥ | — ١٥٠ | — ٤٦٥ | الحاج محمد تقي الايراني
١٥٩ | ٥٠ ٣٠٧ | — ٦١٥ | — ١٥٠ | — ٤٦٥ | » » » »
١٦٠ | ٥٠ ٣٠٧ | — ٦١٥ | — ١٥٠ | — ٤٦٥ | » » » »
١٦١ | ٥٠ ٣٠٧ | — ٦١٥ | — ٤٢٠ | — ١٩٥ | صالح حميد النجار مع علي رضا فيلي
١٦٢ | ٥٠ ٣٠٧ | — ٦١٥ | — ٥٠٠ | — ١١٥ | عيدان عبدالله الرميض
١٦٣ | ٥٠ ٣٠٧ | — ٦١٥ | — ٣٩٥ | — ٢٢٠ | عواد عبد
١٦٨ | — ٢٤٣ | — ٤٨٦ | — ٢٩٤ | — ١٩٢ | جمعة عبود الحاج سلمان
١٦٩ | ٧٥ ٢٤٣ | ٥٠٠ ٤٨٧ | ٢٨٩ ٥٠٠ | ١٩٨ — | عبد حسين عليوي
١٧٠ | ٤٠ ٢٨٦ | ٨٠٠ ٥٧٢ | ٤٤٣ — | ١٢٩ ٨٠٠ | نظيره داود سلمان
١٧٢ | — ٢٩٠ | — ٥٨٠ | — ٣١٥ | — ٢٦٥ | محمد جواد شعبان
١٧٤ | — ٢٩٠ | — ٥٨٠ | — ٣٨٠ | — ٢٠٠ | مهدي اصفر
١٧٥ | — ٢٩٠ | — ٥٨٠ | — ٤١٠ | — ١٧٠ | حسين اسد الله
١٨٠ | — ٢٩٠ | — ٥٨٠ | ٥٠٠ ١٢٧ | ٥٠٠ ٤٥٢ | احمد عبدالخالق
١٨١ | — ٢٩٠ | — ٥٨٠ | ٥٠٠ ١٢٧ | ٥٠٠ ٤٥٢ | » »
١٩١ | — ٢٧٨ | — ٥٥٦ | — ١٠٠ | — ٤٥٦ | محمد تقي كريم
١٩٢ | — ٣٠٠ | — ٦٠٠ | — ٣٤٩ | — ٢٥١ | داود سلمان حميد محمد علي
١٩٦ | — ٣٠٠ | — ٦٠٠ | ٥٠٠ ٢٠٢ | ٥٠٠ ٣٩٧ | جواد هدب الطائي
١٩٧ | — ٣٠٠ | — ٦٠٠ | ٥٠٠ ٢٠٢ | ٥٠٠ ٣٩٧ | » » »
١٩٨ | — ٣٠٠ | — ٦٠٠ | ٥٠٠ ٢٠٢ | ٥٠٠ ٣٩٧ | » » »
١٩٩ | — ٣٠٠ | — ٦٠٠ | ٥٠٠ ٢٠٢ | ٥٠٠ ٣٩٧ | » » »
٢٠٠ | — ٣٠٠ | — ٦٠٠ | — ٣٥٠ | — ٢٥٠ | عبدالمجيد حمزة
٢٠٢ | — ٣٠٠ | — ٦٠٠ | — ٣٢٥ | — ٢٧٥ | علي زياد الهادي
٢١٠ | — ١٨٠ | — ٣٦٠ | — ٢٨٥ | — ٧٥ | خضر عباس ملا سعيد القرطاني
٢١١ | — ١٨٠ | — ٣٦٠ | — ٢٦٠ | — ١٠٠ | محمود ماجد وشريكته ريمة محمود ماجد
٢١٢ | — ١٨٠ | — ٣٦٠ | — ٢٨٥ | — ٧٥ | خضر عباس ملا سعيد القرطاني
٢١٨ | — ١٨٠ | — ٣٦٠ | — ٢٨٥ | — ٧٥ | معصومة داود
٢٢٣ | — ١٨٠ | — ٣٦٠ | — ٩٥ | — ٢٦٥ | الحاج عبدالامير رجب ابو الوالي
٢٢٥ | — ١٨٠ | — ٣٦٠ | — ١٢٥ | — ٢٣٥ | » » » »
٢٢٦ | — ١٨٠ | — ٣٦٠ | — ٢٠٠ | — ١٦٠ | عبدالحسين عبود
٢٢٧ | — ١٨٠ | — ٣٦٠ | — ٣٠٠ | — ٦٠ | محمد علي زيني
٢٢٨ | — ٢٠٨ | — ٤١٩ | — ١٠٠ | — ٣١٩ | سامية عبدالقادر ⟦محمود⟧
B01 · header / arabic
٦٠
تابع القطعة ٢٠
قائمة تبين القطع المباعة والغير مسددة أقيامها
B02 · table / arabic
رقم طابو | المساحة متر سم | الثمن دينار فلس | المقبوض دينار فلس | المتبقي دينار فلس | المشتري
٢٣٠ | ٢٠٨ | — | ٤١٦ | — | ٣٨٦ | — | ٣٠ | — | زهرة صالح مهدي هلال
٢٥٤ | ٢٨١ | ٨٧ | ٥٦٣ | ٧٤٠ | ٢٠٠ | — | ٣٦٣ | ٧٤٠ | ناجي محمد امين
٢٥٨ | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٢٠٠ | — | ١٦٠ | — | سلمان عباس الخليل
٢٥٩ | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٢٧٠ | — | ٩٠ | — | حسن ناصر العبيدي
٢٦٣ | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ١١٦ | — | ٢٤٤ | — | خانم اقائي دانش
٢٦٥ | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ١٧ | — | ٣٤٣ | — | » » »
٢٦٧ | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ١٧ | — | ٣٤٣ | — | » » »
٢٦٨ | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ١٥٥ | — | ٢٠٥ | — | جاسم حمود الملا جاسم
٢٧٠ | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ١٨٠ | — | ١٨٠ | — | معيلف حسين الحمادي
٢٦٩ | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٣١٠ | — | ٥٠ | — | رشيده عبداللطيف سعيد
٢٨٠ | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٢٧٥ | — | ٨٥ | — | عبدالرحمن محمود الغربي
٢٨٣ | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٢٦٠ | — | ١٠٠ | — | سيد هاشم سيد محمد باقر الموسوي
٢٨٤ | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٢٧٠ | — | ٩٠ | — | » » » » »
٢٨٥ | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٢٠٥ | — | ١٥٥ | — | نعمة فتاح
٢٨٦ | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ١٩٠ | — | ١٧٠ | — | عبد علي حميد
٢٨٨ | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ١٤٣ | — | ٢١٧ | — | مهدي محمد كريم مع جواد عبدالكريم
٢٨٩ | ٢٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ١٠٠ | — | ٢٦٠ | — | خلف ابراهيم علوش
٢٩٠ | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ١٢٠ | — | ٢٤٠ | — | فخري عبدالحسين حاج ابراهيم
٢٩١ | ٢٢٦ | ٧٥ | ٤٥٣ | ٥٠٠ | ١٥٠ | — | ٣٠٣ | ٥٠٠ | حيدر جاسم
٢٩٢ | ٣٢٤ | ٢٥ | ٦٤٨ | ٥٠٠ | ٢٠٠ | — | ٤٤٨ | ٥٠٠ | سيد محسن سيد حميد
٢٩٦ | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٢٥٠ | — | ١١٠ | — | نعيمة الحاج عبدالرسول الدهوي
٢٩٧ | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ١١٤ | — | ٢٤٦ | — | محمد جاسم كاظم المشهداني
٢٩٨ | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ١٦٠ | — | ٢٠٠ | — | محمد عباس كرم
٢٩٩ | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٥٠ | — | ٣١٠ | — | مجيد عبد علي الجصاص
٣٠٠ | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٥٠ | — | ٣١٠ | — | » » »
٣٠١ | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٧٥ | — | ٢٨٥ | — | واصل كامل قريبا
٣٠٥ | ٦٢٦ | ٧٥ | ٤٥٣ | ٥٠٠ | ٣٠٠ | — | ١٥٣ | ٥٠٠ | علي اكبر باقر سوذه علي
٣٠٦ | ٣٢٤ | ٢٥ | ٦٤٨ | ٥٠٠ | ٢٧٥ | — | ٣٧٣ | ٥٠٠ | عباس كرم علي
٣٠٩ | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٣٠٠ | — | ٦٠ | — | فاطمة حسن وبهية عبد علي
٣١٠ | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٢٣٠ | — | ١٣٠ | — | رشيد جعفر علي
٣١١ | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ١٥٠ | — | ٢١٠ | — | مهدي جادر علي ومبارك اسماعيل
٣١٢ | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٢٨٠ | — | ٨٠ | — | جاسم النصيف الطيف
٣١٣ | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٢٠٠ | — | ١٦٠ | — | عبدالله جميل
٣١٤ | ١٨٠ | — | ٣٩٠ | — | ١٢٠ | — | ٢٤٠ | — | السيدة احمد السيد علي الموسوي
B01 · header / arabic
٦١
تابع القطعة ٢٠
قائمة تبين القطع المباعة والغير مسددة أقيامها
B02 · table / arabic
رقم الطابو | المساحة | الثمن | المقبوض | المتبقى | الاسم
٣١٥ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ١٣٠ | — | ٢٣٠ | فاطمة حاج جاسم سلطان
٣١٧ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٢٠٠ | — | ١٦٠ | مكية هادي ونجية هادي
٣١٩ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ١٩٠ | — | ١٧٠ | كريمة حميد وعطية جاسم
٣٢٠ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٣٠٠ | — | ٦٠ | سيد علي سيد احمد الضايع
٣٢١ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٢٨٠ | — | ٨٠ | اسماعيل محمد عباس
٣٢٣ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ١٤٠ | — | ٢٢٠ | عطية محمد رضا
٣٢٥ | ١٢ | ٢٣٩ | ٢٤٠ | ٤٧٨ | ٤٠٨ | — | ٧٠ | — | زكية علي مرزا وحسين علوان الجواد
٣٢٧ | ٨٧ | ٢٨١ | ٧٤٠ | ٥٦٣ | ١٠٠ | — | ٤٦٣ | ٧٤٠ | ابراهيم حايك ابو عزيز
٣٢٨ | ٦٢ | ٢٤٩ | ٢٤٠ | ٤٩٩ | ١٠٠ | — | ٣٩٩ | ٢٤٠ | » » » »
٣٢٩ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | ١٠٠ | — | ٢٦٠ | — | » » » »
٣٣٠ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | ١٠٠ | — | ٢٦٠ | — | » » » »
٣٣١ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | ١٢٥ | — | ٢٣٥ | — | عبدالعزيز رشيد الصفار
٣٣٢ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | ١٢٥ | — | ٢٣٥ | — | » » » »
٣٣٥ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | ١٠٠ | — | ٢٦٠ | — | سعيد عواد مصطفى
٣٣٦ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | ١٠٠ | — | ٢٦٠ | — | » » »
٣٣٧ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | ١٠٠ | — | ٢٦٠ | — | » » »
٣٣٨ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | ١٠٠ | — | ٢٦٠ | — | » » »
٣٣٩ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | ٣١٥ | — | ٤٥ | — | علي حسين الدهان
٣٤١ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | ٢٦٠ | — | ١٠٠ | — | وديعة نجم العزاوي
٣٤٢ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | ٢٢٥ | — | ١٣٥ | — | حسين علي
٣٤٣ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | ٥٠ | — | ٣١٠ | — | حاج حسين الحاج علي البغدادي
٣٤٧ | ٦٢ | ٢٤٩ | ١٤٠ | ٤٩٩ | ٣٧٤ | ٢٤٠ | ١٢٥ | — | حليمة رستم كاظم
٣٤٨ | ٨٧ | ٢٨١ | ٧٤٠ | ٥٦٣ | ١٦٠ | — | ٤٠٣ | ٧٤٠ | نبيهة علي حسين
٣٥٣ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | ٢١٠ | — | ١٥٠ | — | حاج چراغ علي بن رضا شريف
٣٥٤ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | ٢١٠ | — | ١٥٠ | — | » » » » »
٣٥٥ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | ١١٠ | — | ٢٥٠ | — | علي حسين علي
٣٥٦ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | ١٧٠ | — | ١٩٠ | — | عطيه درويش ورشيد مجيد
٣٦٢ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | ١٤٥ | — | ٢١٥ | — | حسين علوان الجبوري
٣٦٤ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | ١٤٥ | — | ٢١٥ | — | » » »
٣٦٧ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | ٢٠٠ | — | ١٦٠ | — | محمد حسون الحلي
٣٦٩ | ٥٠ | ١٨٥ | — | ٣٧١ | ٢٦٠ | — | ١١١ | — | محمد العباس
٣٧٠ | ٥٠ | ١٨٥ | — | ٣٧١ | ٢٦٠ | — | ١١١ | — | » »
٣٧١ | — | ٢٠٨ | — | ٤١٦ | ٣٥٠ | — | ٦٦ | — | صعبة اسماعيل العلي
٣٧٢ | — | ٢٠٨ | — | ٤١٩ | ٣٥٠ | — | ٦٩ | — | عبد علوان احمد
B01 · header / arabic
٦٢
تابع القطعة ٢٠
قائمة تبين القطع المباعة والغير مسددة اقيامها
B02 · table / arabic
رقم الطابو | المساحة | الثمن | المقبوض | المتبقي | المشتري
سم | متر | فلس | دينار | فلس | دينار | فلس | دينار
٣٧٣ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ١٥٠ | — | ٢١٠ | عبدالامير الحاج رضا حسن
٣٧٤ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٢٦٠ | — | ١٠٠ | حمادي المهدي
٣٧٥ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٢٧٠ | — | ٩٠ | سلمان مجيد حسين
٣٧٦ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٣١٠ | — | ٥٠ | عبد صالح العباس
٣٧٧ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٢٧٠ | — | ٩٠ | حميد مجيد
٣٧٩ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٣٤٤ | — | ١٦ | سنجار العاصي فرحان
٣٨١ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٣٠٠ | — | ٦٠ | السيد خضر السيد اسد الله السيد رسول
٣٨٢ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ١٩٥ | — | ١٦٥ | بدرية صادق
٣٨٤ | — | ١٨٠ | — | ٢٦٠ | — | ١٥٢ | — | ٢٠٨ | زهرة علي جعفر
٣٨٥ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٢٨٠ | — | ٨٠ | حميد السيد احمد الخلف مع علوان الصالح
٣٨٦ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ١٤٠ | — | ٢٢٠ | فخرية سلمان فتال
٣٨٨ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٢٢٥ | — | ١٣٥ | السيد شريف وناس الياسري
٣٨٩ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ١٣٠ | — | ٢٣٠ | السيد كاظم السيد جواد الخطيب
٣٩٤ | ٢٠ | ١٩٥ | ٤٠٠ | ٣٩٠ | ٤٠٠ | ٢٩٠ | — | ١٠٠ | سيد محمد السيد رضا سيد هاشم
٣٩٥ | ٢٠ | ٢١٩ | ٥٠٠ | ٤٣٨ | — | ١٢٠ | ٥٠٠ | ٣١٨ | حاج عبدالامير سلمان الفتال
٣٩٦ | — | ٢٥٣ | — | ٥٠٦ | — | ١٢٠ | — | ٣٨٦ | » » » »
٣٩٨ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٢٦٠ | — | ١٠٠ | شاكر محمود زنبط
٣٩٩ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ١٢٠ | — | ٢٤٠ | مهدي داود وشريكه
٤٠٠ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٢٢٠ | — | ١٤٠ | وحيدة جودة
٤٠٢ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٣١٠ | — | ٥٠ | الدكتور صلاح احمد البياتي
٤٠٣ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٣١٠ | — | ٥٠ | » » » »
٤٠٩ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٢٧٥ | — | ٨٥ | محمد جاسم خطابية
٤٢٩ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٢٥٠ | — | ١١٠ | كاظم السيد محمد
٤٣٩ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٢٤٠ | — | ١٢٠ | عبدالعزيز حسين
٤٤٣ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٣١٠ | — | ٥٠ | اسد الله حسين محمد
٤٤٥ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٣١٠ | — | ٥٠ | ناصر عيسى محمد علي
٤٥٠ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٢٠٠ | — | ١٦٠ | محمود عباس العلي
٤٥٢ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ١٨٠ | — | ١٨٠ | سعدية محمد رشيد
٤٥٧ | ٨٧ | ٢٨١ | ٧٤٠ | ٥٦٣ | — | ١٥٠ | — | ٤١٣ | جهاد سمعان
٤٥٨ | ٠٠ | ٢٢٤ | — | ٤٤٩ | — | ٧٠ | — | ٣٧٩ | » »
٤٥٩ | ٠٠ | ٢٠٣ | — | ٤٠٧ | — | ٧٠ | — | ٣٣٧ | » »
٤٦٠ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٧٠ | — | ٢٩٠ | » »
٤٦١ | — | ١٨٠ | — | ٣٦٠ | — | ٧٠ | — | ٢٩٠ | » »
٤٩٢ | — | ١٩٥ | — | ٣٩٠ | — | ٧٥ | — | ٣١٥ | ⟦illegible⟧
B01 · marginalia / arabic
٦٣
B02 · header / arabic
تابع القطعة ٢٠
قائمة تبين القطع المباعة والغير مسددة أقيامها
B03 · table / arabic
رقم طابو | المساحة سم متر | الثمن فلس دينار | المقبوض فلس دينار | المتبقي فلس دينار | المشترى
٤٦٤ | — ١٨٠ | — ٣٦٠ | — ١٢٠ | — ٢٤٠ | شريفة سعود الحاج خميس
٤٦٧ | — ١٨٠ | — ٣٦٠ | — ١٠٠ | — ٢٦٠ | شمسي سيد جعفر
٤٦٨ | — ١٨٠ | — ٣٦٠ | — ١٠٠ | — ٢٦٠ | جليل السيد كاظم السيد صالح
٤٧٠ | — ١٨٠ | — ٣٦٠ | — ٢٣٠ | — ١٣٠ | خديجة فرمان خلف
٤٧١ | — ١٨٠ | — ٣٦٠ | — ١٦٠ | — ٢٠٠ | علي عبدالحسين جلجه
٤٧٢ | — ١٨٠ | — ٣٦٠ | — ٢٩٠ | — ٧٠ | عبدالحسن النصيف
٤٧٣ | — ١٨٠ | — ٣٦٠ | — ١٥٠ | — ٢١٠ | محسن وصاحب ولدي محمد احمد
٤٧٤ | — ١٨٠ | — ٣٦٠ | — ١٧٥ | — ١٨٥ | موسى سلطان
٤٧٥ | — ١٨٠ | — ٣٦٠ | — ١٥٠ | — ٢١٠ | حاج رشيد جنكي
٤٧٦ | — ١٨٠ | — ٣٦٠ | — ١٠٠ | — ٢٦٠ | الحاج عبود صالح شكرجي
٤٧٧ | — ١٨٠ | — ٣٦٠ | — ١٥٠ | — ٢١٠ | الحاج رشيد جنكي
٤٧٨ | — ١٨٠ | — ٣٦٠ | — ١٠٠ | — ٢٦٠ | الحاج عبود صالح شكرجي
٤٧٩ | — ١٨٠ | — ٣٦٠ | — ١٠٠ | — ٢٦٠ | كاظم عبدالرضا ليلو
٤٨١ | — ١٨٠ | — ٣٦٠ | — ١٠٠ | — ٢٦٠ | » » »
٤٨٢ | ٢٥ ٣٢٤ | ٥٠٠ ٦٤٨ | ٢٥٠ — | — ٣٩٨ | صالح عبود كاظم
٤٨٣ | ٧٥ ٢٢٦ | ٥٠٠ ٤٥٣ | ١٠٠ — | ٥٠٠ ٣٥٣
٤٨٥ | ٧٥ ٢٢٦ | ٥٠٠ ٤٥٣ | ١٨٥ — | ٥٠٠ ٢٦٨ | احمد السامان نجم
٤٨٦ | — ١٨٠ | — ٣٦٠ | ١٤٠ — | ٥٠٠ ٢٢٠ | حاج ناجي حسين
٤٨٩ | — ٥٨٠ | — ٣٦٠ | ١٠٠ — | — ٢٦٠ | نضرت جاسم
٥٠٤ | — ١٨٠ | — ٣٦٠ | ٢٢٠ — | — ١٤٠ | عباس علوان وعلي محمود
٥٠٦ | — ١٨٠ | — ٣٦٠ | ١٤٠ — | — ٢٢٠ | محمد حسين سيد نعمة الصافي
٥٠٨ | — ١٨٠ | — ٣٦٠ | ١٠٠ — | — ٢٦٠ | ملا كاظم عبداللطيف
٥١٠ | — ١٨٠ | — ٣٦٠ | ١٠٠ — | — ٢٦٠ | » » »
٥١٢ | ٨٧ ١٩٤ | ٧٤٠ ٣٨٩ | ١٨٠ — | ٧٤٠ ٢٠٩ | جبرائيل الشوا حنا
٥١٤ | ٦٢ ٢٤٩ | ٢٤٠ ٤٩٩ | ٢٦٠ — | ٢٤٠ ٢٣٩ | سيد علوان سيد عباس سيد عمران
٥١٥ | — ١٨٠ | — ٣٦٠ | ١٠٠ — | — ٢٦٠ | حسين العلي جاسم
٥١٧ | — ١٨٠ | — ٣٦٠ | ١٠٠ — | — ٢٦٠ | » » »
٥١٩ | — ١٨٠ | — ٣٦٠ | ١٥٠ — | — ٢١٠ | فضيلة خلف الجسام
٥٢١ | — ١٨٠ | — ٣٦٠ | ٢٦٠ — | — ١٠٠ | وضحه ملا عبد
٥٢٣ | — ١٨٠ | — ٣٦٠ | ١٠٠ — | — ٢٦٠ | حسين العلي الجاسم
