AI English Translation, Pages 401-425
397
Baghdad Province (M) continued
⟦illegible⟧
Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth
Maryam Nahoum Elia | 30879 | 1914
Maryam Nahoum Saina | 30020 | 1920
Maryam Nahoum Yousif | 13270 | 1885
Maryam Nahoum Sassoon | 19304 | 1932
Maryam Nahoum Rahmeen | 28257 | 1886
Maryam Nakhosh Moshi | 36655 | 1930
Maryam Nassim Yousif | 5109 | 1915
Maryam Nassim Abraham | 2573 | 1878
Maryam Nassim Mordakh | 11709 | 1926
Maryam Nassim Mutheer | 27654 | 1903
Maryam Nassim Sion | 6929 | 1929
Maryam Naftali Ibrahim | 18448 | 1915
Maryam Nouri Heskel | 17887 | 1910
Maryam Nissan Kako | 39673 | 1932
Maryam Nissan Hay | 36558 | 1927
Maryam Haroun Zarour | 36075 | 1890
Maryam Hawon Ezra | 16142 | 1920
Maryam Haroun Ezra | 11791 | 1909
Maryam Haroun Darwish | 13057 | 1894
Maryam Halouz Ko | 36469 | 1920
Maryam Yas Eliahu | 35753 | 1910
Maryam Yaqu | 17668 | 1923
Maryam Yamin Ibrahim | 26821 | 1894
Maryam Yamin Yousif | 9773 | 1900
Maryam Yahya Ghazal | 29280 | 1905
Maryam Yahya Abdo | 33702 | 1884
Maryam Yasfouq | 17630 | 1870
Maryam Yaqub Yona | 11860 | 1915
Maryam Yaqub Shlomo | 20783 | 1910
Maryam Yaqub Faraj | 8866 | 1884
Maryam Yaqub | 17561 | 1922
Maryam Yaqub Daniel | 18149 | 1930
Maryam Yaqub Yousif | 18358 | 1884
Maryam Yaqub Zabli | 37340 | 1905
Maryam Yaqub Ibrahim | 9597 | 1917
Maryam Yaqub Ibrahim | 19146 | 1925
Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth
Maryam Yaqub Salama | 799 | 1905
Maryam Yaqub Salman | 23520 | 1936
Maryam Yaqub Yousif | 13795 | 1914
Maryam Yaqub Shammash | 22727 | 1900
Maryam Yaqub Habba | 4132 | 1900
Maryam Yaqub Yamin | 4380 | 1914
Maryam Yousif Aboudi | 6928 | 1908
Maryam Yousif Shoua | 5740 | 1904
Maryam Yousif Yaqub | 28975 | 1906
Maryam Yousif Saleh | 24652 | 1890
Maryam Yousif Yoav | 35381 | 1899
Maryam Yousif Aman | 24146 | 1885
Maryam Yousif Isaac | 15508 | 1924
Maryam Yousif Zakhla | 12971 | 1875
Maryam Yousif Mina | 15005 | 1928
Maryam Yousif Mutheer | 25883 | 1895
Maryam Yousif Levi | 13917 | 1894
Maryam Yousif Abed | 26679 | 1880
Maryam Yousif Ibrahim | 16990 | 1895
Maryam Yousif Shamik | 36775 | 1930
Maryam Yousif Moshi | 29458 | 1910
Maryam Yousif Darwish | 22278 | 1882
Maryam Yona Yousif | 21333 | 1895
Maryam Yona Beiru | 19157 | 1923
Maryam Yona Al-Sayegh | 33748 | 1880
Maryam Yona Elias | 31764 | 1929
Mazal Tov Ibrahim Bashi | 35907 | 1880
Mazal Tov Yehuda Heskel | 30590 | 1870
Mazala Isaac Michael | 16918 | 1905
Mazala Isaac Baroukh Shammash | 34539 | 1890
Mazala Sassoon Shalom | 11140 | 1919
Mazala Shaul Aisha | 6014 | 1900
Mazala Shmeil Al-Sayegh | 24718 | 1880
Mazala Shmeil Sassoon | 24295 | 1904
Mazala Shoua Heskel | 12859 | 1902
Mazala Abdullah Balbul | 9453 | 1870
Mazala Ezra Isaac | 29712 | 1870
398
Baghdad Province (M) Continued
Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth
Mazala Moshi Daoud | 21843 | 1920
Mazala Yousef Shamil | 29847 | 1914
Mazala Yehuda Abdullah | 26006 | 1870
Mazli Ibrahim Shakarchi | 16592 | 1895
Mazli Ibrahim Shalom | 22179 | 1897
Mazli Ibrahim Shasha | 24950 | 1900
Mazli Ibrahim Mamouka | 13466 | 1933
Mazli Ibrahim Mukammal | 5966 | 1911
Mazli Ibrahim Heskel | 19976 | 1921
Mazli Ibrahim Khazoum | 14297 | 1920
Mazli Ibrahim Mordechai | 14396 | 1917
Mazli Ibrahim Khubbaza | 24874 | 1912
Mazli Ibrahim Moshi | 27892 | 1880
Mazli Ibrahim | 2316 | 1910
Mazli Ishaq Ibrahim | 25483 | 1912
Mazli Ishaq Sassoon | 31680 | 1928
Mazli Ishaq Shohet | 31186 | 1901
Mazli Ishaq Habib | 20992 | 1900
Mazli Ishaq Yaqoub | 15196 | 1904
Mazli Ishaq Bibi | 19195 | 1906
Mazli Ishaq Salman | 7662 | 1923
Mazli Ishaq Mukammal | 35516 | 1916
Mazli Ishaq Agha Baba | 34161 | 1925
Mazli Ishaq Tweig | 5438 | 1900
Mazli Ishaq Yadgar | 3981 | 1900
Mazli Ishaq Eliahu | 19907 | 1904
Mazli Israel Namardi | 9411 | 1909
Mazli Ephraim Ibrahim | 11997 | 1905
Mazli Ephraim Bekhor | 25516 | 1910
Mazli Sghair Ovadia | 37314 | 1912
Mazli Elias Daoud | 2196 | 1900
Mazli Elisha Ishaq | 32919 | 1900
Mazli Eliahu Rumieh | 15398 | 1902
Mazli Eliahu Yaqoub | 12216 | 1928
Mazli Eliahu Agha Baba | 15761 | 1906
Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth
Mazli Eliahu Abdulaziz | 12378 | 1898
Mazli Eliahu Moallem | 25679 | 1899
Mazli Eliahu Heskel | 31818 | 1928
Mazli Eliahu Ibrahim | 14819 | 1900
Mazli Eliahu Shua | 34290 | 1896
Mazli Eliahu Menashi | 10970 | 1921
Mazli Pinhas Aghai | 11489 | 1904
Mazli Hakouli Heskel Ezra | 16408 | 1928
Mazli Hay Daniel | 13544 | 1925
Mazli Heskel Yaqoub | 14254 | 1903
Mazli Heskel Maatouk | 407 B | 1905
Mazli Ma'am Heskel | 30445 | 1894
Mazli Heskel Zakkai | 34287 | 1903
Mazli Heskel Shahrabani | 903 | 1912
Mazli Heskel Geegee | 2153 | 1894
Mazli Heskel Nassim | 3850 | 1902
Mazai Heskel Fathi | 33146 | 1913
Mazli Heskel Mashal | 17845 | 1918
Mazli Heskel Kirkukli | 33771 | 1910
Mazli Heskel Lawi | 22456 | 1913
Mazli Heskel Eliahu | 32668 | 1893
Mazli Heskel Dangour | 26994 | 1902
Mazli Heskel Eliahu | 25322 | 1905
Mazli Heskel Yousef | 12728 | 1895
Mazli Heskel Daoud | 13829 | 1905
Mazli Heskel Moallem | 16089 | 1929
Mazli Haham Heskel | 30342 | 1904
Mazli Heskel Hayyim | 25589 | 1923
Mazli Heskel Rubin | 8433 | 1905
Mazli Heskel Yousef | 24409 | 1903
Mazli Heskel Yona | 31042 | 1921
Mazli Heskel Shlomo | 31196 | 1890
Mazli Hanukkah Saleh | 16944 | 1904
Mazli Hawki Musabbata | 30127 | 1904
Mazli Hawki Anbar | 33 school | 1894
Mazli Hawki Shanai | 23359 | 1912
Mazli Hayawi (Balad - Samarra) | 2 | 1900
Mazli Hayo Heskel | 24784 | 1915
399
Baghdad Province (M) Continued
⟦illegible⟧
Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth
Mazli Hayyim Haskiel | 18331 | 1910
Mazli Hayyim Maslawi | 30689 | 1897
Mazli Khadhouri Qarkala | 801 | 1924
Mazli Khadhouri Elias | 37961 | 1928
Mazli Khalaf Salman | 8632 | 1926
Mazli Daniel Yousef | 21604 | 1932
Mazli Daniel Elia | 17904 | 1906
Mazli Daoud Eliahu | 20732 | 1910
Mazli Daoud Isaac | 30973 | 1927
Mazli Daoud Yousef | 24512 | 1908
Mazli Daoud Najjar | 33901 | 1900
Mazli Daoud Ibrahim | 25390 | 1912
Mazli Daoud Shalom | 16168 | 1891
Mazli Daoud Babila | 15888 | 1908
Mazli Daoud Ghawi | 7229 | 1905
Mazli Daoud Ibrahim | 15056 | 1911
Mazli Daoud Isaac | 21888 | 1905
Mazli Daoud Ibrahim | 29170 | 1904
Mazli Daoud Salman | 31938 | 1906
Mazli Rahmin Shlomo | 12796 | 1920
Mazli Rahmin Saleh | 35066 | 1926
Mazli Rahmin Baruch | 8401 | 1926
Mazli Roubin Dahan | 34547 | 1884
Mazli Roubin Shaul | 37815 | 1922
Mazli Roubin Nissan | 14899 | 1903
Mazli Sasson Ibrahim | 27502 | 1908
Mazli Sasson Abraham | 11933 | 1908
Mazli Sasson Haskiel | 23345 | 1930
Mazli Sasson Isaac | 3208 | 1925
Mazli Sasson Samani | 27446 | 1915
Mazli Sasson Qaraeen | 11342 | 1900
Mazli Sasson Shamash | 5510 | 1904
Mazli Sasson Haron | 27032 | 1903
Mazli Salman Haddad | 23416 | 1890
Mazli Salman Abdullah | 34528 | 1906
Mazli (Khatoun) Salman Roubin | 5996 | 1913
Mazli Salman Ezra | 8221 | 1910
Mazli Salman Eliahu | 37104 | 1900
Mazli Salman Shamash | 4219 | 1923
Mazli Salman Obeid | 26792 | 1930
Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth
Mazli Salman Isha | 12067 | 1900
Mazli Salman Zalkha | 35460 | 1892
Mazli Shaul Rabia | 25857 | 1908
Mazli Shaul Khazma | 6543 | 1908
Mazli Shaul Salman | 37337 | 1895
Mazli Shaul Isaac | 3079 | 1890
Mazli Shaul Ezra | 30903 | 1904
Mazli Shaul Yamin | 26260 | 1893
Mazli Shaul Shaul | 26251 | 1884
Mazli Shaul Meshaal | 14923 | 1905
Mazli Shaul Saleh | 13205 | 1892
Mazli Shaul Haskiel | 16424 | 1905
Mazli Shaul Yaqub | 5806 | 1897
Mazli Shaul Nassim | 27851 | 1909
Mazli Shamoun Kabbay | 6551 | 1905
Mazli Shlomo Murad | 6105 | 1904
Mazli Shlomo Saleh | 29276 | 1905
Mazli Shmeel Omran | 19725 | 1905
Mazli Shua Bekhor | 35826 | 1910
Mazli Shua Gigi | 8265 | 1905
Mazli Shua Matitya | 5942 | 1931
Mazli Shua Bekhor | 36006 | 1902
Mazli Shua Eliahu | 6656 | 1904
Mazli Shua Hayo | 22317 | 1910
Mazli Saleh Haskiel | 19819 | 1915
Mazli Saleh Sourani | 30504 | 1890
Mazli Saleh Kirkukli | 34748 | 1921
Mazli Saleh Daoud | 20107 | 1900
Mazli Saleh Moussa | 33094 | 1916
Mazli Saleh Nassim | 2893 | 1914
Mazli Saleh Akhmara | 37543 | 1905
Mazli Saleh Zalkha | 25233 | 1927
Mazli Saleh Swairi | 34222 | 1899
Mazli Saleh Bano | 33084 | 1904
Mazli Saleh Ibrahim | 21641 | 1900
Mazli Saleh Abboudi | 37989 | 1910
Mazli Siddiq | 25531 | 1924
Mazli Zion Saleh | 22455 | 1900
Mazli Zion Shmeel | 21219 | 1920
Mazli Zion Elia | 12563 | 1914
Mazli Zion Somikh | 36212 | 1910
400
Baghdad Province (M) Continued
Full Name (First, Middle, Grandfather, Surname) | Form Number | Date of Birth
Mazli Sayyun Murad | 7837 | 1890
Mazli Sayyun Yuna | 20599 | 1923
Mazli Sayyun Nassim | 17257 | 1912
Mazli Abid Daniel | 1940 | 1929
Mazli Abid Moussa | 23810 | 1930
Mazli Abid Hesqel | 22087 | 1920
Mazli Abdullah Sasson | 3371 | 1904
Mazli Abdullah Touma | 12997 | 1923
Mazli Abdo Hesqel | 35284 | 1921
Mazli Aboudi Zilkha | 2748 | 1910
Mazli Aboudi Nathaniel | 10012 | 1894
Mazli Ezra Zikri | 26020 | 1897
Mazli Ezra Salman | 23482 | 1904
Mazli Ezra Habousha | 12326 | 1924
Mazli Ezra Hesqel | 28101 | 1900
Mazli Ezra Hesqel | 657 | 1905
Mazli Ezra Shamash | 19544 | 1900
Mazli Ezra Haroun | 2878 | 1910
Mazli Ezra Yousef | 3251 | 1928
Mazli Ezra Muallam | 2599 | 1928
Mazli Ezra Bekhor | 34190 | 1910
Mazli Ezra Sultoon | 924 | 1927
Mazli Ezra Rabie | 13318 | 1880
Mazli Hakham Ezra | 13827 | 1921
Mazli Azwa Hayyu | 28570 | 1902
Mazli Ezra Mordechai | 10415 | 1917
Mazli Ezra Mash'al | 8614 | 1915
Mazli Ephraim Abdullah | 29664 | 1890
Mazli Ephraim Sasson | 28214 | 1890
Mazli Faraj | 1764 | 1898
Mazli Gurji Shaul | 16234 | 1920
Mazli Murad Ezra | 3276 | 1921
Mazli Murad Edan | 9639 | 1912
Mazli Murad Yousef | 13245 | 1932
Mazli Murad Dahham Ishaq | 9069 | 1909
Mazli Mordech Meir | 13495 | 1904
Mazli Ma'touq Ezra | 9605 | 1930
Mazli Menashi Kahila | 25546 | 1921
Mazli Menashi Ezra | 31216 | 1921
Mazli Menashi Huki | 26530 | 1912
Full Name (First, Middle, Grandfather, Surname) | Form Number | Date of Birth
Mazli Menashi Eliyahu | 32035 | 1911
Mazli Menashi Ezra | 26712 | 1914
Mazli Menashi Murad | 4280 | 1913
Mazli Menashi Saleh | 6391 | 1900
Mazli Menashi Khazzam | 17114 | 1905
Mazli Menashi Yateem | 10849 | 1927
Mazli Moussa Abid | 35057 | 1897
Mazli Moussa Saleh | 30246 | 1905
Mazli Moussa Hesqel | 37067 | 1920
Mazli Moussa Abid | 33218 | 1930
Mazli Moussa Sasson | 4929 | 1915
Mazli Moussa Saleh Khaddouri | 35627 | 1910
Mazli Moussa Ezra | 11600 | 1904
Mazli Moussa Hesqel | 6965 | 1916
Mazli Moussa Hesqel | 23437 | 1910
Mazli Moussa Rajwan | 20979 | 1910
Mazli Moussa Jtayat | 35913 | 1886
Mazli Moussa Sultoon | 32714 | 1894
Mazli Moussa Abraham | 13146 | 1908
Mazli Meir Samouha | 8403 | 1890
Mazli Meir Levi | 30821 | 1884
Mazli Meir Hesqel | 26593 | 1885
Mazli Meir Saleh | 19229 | 1920
Mazli Meir Ayni | 30369 | 1895
Mazli Meir Mahlab | 7962 | 1902
Mazli Naji Ishaq | 32853 | 1920
Mazli Nahum Gabbai | 13228 | 1875
Mazli Nahum Mathloon | 29388 | 1916
Mazli Nahum Rahmin | 27411 | 1898
Mazli Nahum Shlomo | 28781 | 1915
Mazli Nassim Thnan | 447 | 1914
Mazli Nassim Samira | 17835 | 1918
Mazli Nassim Anbar | 4582 | 1900
Mazli Nassim Shlomo | 32179 | 1906
Mazli Nassim Murad | 20957 | 1885
Mazli Hakham Nassim | 8816 | 1912
Mazli Nassim Cohen | 32499 | 1912
Mazli Nouri Baroukh | 32764 | 1901
Mazli Haroun Eliyahu | 5314 | 1910
Mazli Haroun Levi | 654 | 1907
401
Baghdad Province (M) continued
⟦illegible⟧
Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth
Mazli Haroun Kamil | 2464 | 1923
Mazli Haroun Mordech | 2860 | 1900
Mazli Yamin Yaqub | 27783 | 1895
Mazli Yaqub Saleh | 21345 | 1904
Mazli Yaqub Haroun | 8534 | 1923
Mazli Yaqub Ibrahim | 20276 | 1904
Mazli Yaqub Ishaq | 22784 | 1903
Mazli Yaqub Kashi | 29028 | 1930
Mazli Yaqub Yusuf | 4796 | 1904
Mazli Yaqub Aida | 2028 | 1926
Mazli Yaqub Sultoon | 23112 | 1916
Mazli Yaqub Sasson | 26735 | 1897
Mazli Yusuf Hesqail | 27095 | 1894
Mazli Yusuf Aghay | 29000 | 1921
Mazli Yusuf Haysem Shahrabani | 35920 | 1894
Mazli Yusuf Ishaq | 29184 | 1884
Mazli Yusuf Shlomo | 21701 | 1914
Mazli Hakham Yusuf | 23620 | 1915
Mazli Yusuf Ma'tuq | 12443 | 1903
Mazli Yusuf Haroun | 11884 | 1910
Mazli Yusuf Hakham Rubin | 10960 | 1910
Mazli Yusuf Yaqub | 26455 | 1904
Mazli Yusuf Ishaq | 3472 | 1894
Mazli Yusuf Shakarchi | 29981 | 1895
Mazli Yusuf Basoos | 380 | 1914
Mazli Yusuf Yaqub | 23972 | 1911
Mazli Yusuf Shiro | 720 | 1916
Mazli Yuna Saleh | 9476 | 1908
Mazli Yehuda Kurji Rajwan | 30613 | 1916
Mazli Yehuda Somaykh | 29950 | 1911
Mazli Yehuda Eliyahu | 32294 | 1888
Mazli Yehuda Yusuf | 28776 | 1905
Mazoshmeik Yozik | 36801 | 1901
Masjiyeh Shemayeh | 17425 | 1913
Masouda Ibrahim Shalom | 7542 | 1900
Masouda Ibrahim Yaqub | 23136 | 1913
Masouda Ibrahim Soufer | 30345 | 1899
Masouda Ibrahim Nahum | 20747 | 1875
Masouda Ibrahim Moussa | 19599 | 1870
Masouda Ibrahim Yohanan | 23011 | 1879
Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth
Masouda Ibrahim Saleh | 29529 | 1885
Masouda Ibrahim Sasson | 13747 | 1890
Masouda Ibrahim Hakham Yusuf | 5116 | 1931
Masouda Ibrahim Zakaria | 11586 | 1904
Masouda Ibrahim Eliya | 28454 | 1908
Masouda Ibrahim Tawfiq | 37787 | 1880
Masouda Ibrahim Barhoum | 21293 | 1885
Masouda Ibrahim Humais | 23269 | 1898
Masouda Ibrahim Yahya | 21633 | 1904
Masouda Ibrahim Abdullah | 1333 | 1885
Masouda Ibrahim Hesqail | 29828 | 1894
Masouda Ibrahim Dawud | 22507 | 1932
Masouda Ibrahim Saleh | 25150 | 1894
Masouda Ibrahim Hesqail | 8551 | 1931
Masouda Ibrahim Tuwayna | 8032 | 1905
Masouda Ibrahim Saleh | 25608 | 1860
Masouda Ibrahim Shlomo | 26386 | 1870
Masouda Ibrahim Hakham | 9682 | 1919
Masouda Ibrahim Aqa | 13460 | 1870
Masouda Ibrahim Manshi | 10663 | 1925
Masouda Ibrahim Yusuf | 31072 | 1932
Masouda Ibrahim Ishaq | 23910 | 1875
Masouda Ibrahim Rahmin | 10517 | 1900
Masouda Ishaq Hesqail | 20690 | 1880
Masouda Ishaq | 35337 | 1869
Masouda Ishaq Basoos | 22323 | 1900
Masouda Ishaq Sayyih | 1979 | 1880
Masouda Ishaq Yusuf | 36402 | 1905
Masouda Ishaq Moussa | 36210 | 1884
Masouda Ishaq Rubin | 19553 | 1928
Masouda Ishaq Samouh | 3696 | 1874
Masouda Ishaq Hayyim | 4256 | 1885
Masouda Ishaq Cohen | 3445 | 1880
Masouda Ishaq Moussa | 26214 | 1890
Masouda Ishaq Ezra | 27321 | 1918
Masouda Ishaq Shlomo | 1643 | 1921
Masouda Ishaq Hesqail | 1311 | 1928
Masouda Ishaq Hesqail | 22803 | 1875
Masouda Ishaq Menachem | 19331 | 1900
Masouda Ishaq Dina | 15788 | 1904
402
Baghdad Province (M) Continued
Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth
Masooda Isaac Yusuf | 17253 | 1879
Masooda Isaac Qazzaz | 27054 | 1902
Masooda Isaac Qarr | 28934 | 1874
Masooda Isaac Baroukh | 28337 | 1888
Masooda Isaac Hayyim | 28763 | 1884
Masooda Isaac Eliyahu | 9134 | 1923
Masooda Isaac Israel | 8376 | 1932
Masooda Isaac Hayyim | 28876 | 1880
Masooda Isaac Shiro | 11097 | 1884
Masooda Isaac Rubin | 12163 | 1880
Masooda Isaac Shaul | 11358 | 1926
Masooda Isaac Mansour | 12431 | 1874
Masooda Isaac | 17403 | 1917
Masooda Isaac Dahan | 18512 | 1894
Masooda Isaac | 451 | 1885
(Masooda Fahima) Isaac Peri | 29871 | 1911
Masooda Isaac Basalil | 23616 | 1915
Masooda Isaac Shamil | 7646 | 1874
Masooda Isaac Mordechai | 23508 | 1900
Masooda Agha Baba | 14520 | 1927
Masooda Agha Baba | 13151 | 1867
Masooda Elia Isaac | 32984 | 1874
Masooda Eliyahu Moshe | 20642 | 1910
Masooda Eliyahu Yusuf | 37896 | 1885
Masooda Eliyahu Hakkak | 37836 | 1870
Masooda Eliyahu Lawi | 33533 | 1887
Masooda Eliyahu Shaya | 33787 | 1890
Masooda Eliyahu Nessim | 37300 | 1890
Masooda Eliyahu Yusuf | 30640 | 1867
Masooda Eliyahu Sabti | 2728 | 1874
Masooda Eliyahu Daniel | 31464 | 1895
Masooda Eliyahu Cohen | 23834 | 1916
Masooda Eliyahu Jitayat | 1346 | 1900
Masooda Eliyahu Levi | 26446 | 1880
Masooda Eliyahu Rejwan | 21189 | 1919
Masooda Eliyahu Yaqub | 18258 | 1899
Masooda Eliyahu Moshe | 2145 | 1879
Masooda Eliyahu Abdullah | 29291 | 1900
Masooda Eliyahu Ibrahim | 29248 | 1884
Masooda Eliyahu Muallam | 7139 | 1880
Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth
Masooda Eliyahu Yaqub | 30597 | 1900
Masooda Eliyahu Sarraf | 29082 | 1880
Masooda Eliyahu Dawood | 20029 | 1922
Masooda Eliyahu Hayek | 20077 | 1880
Masooda Eliyahu Hesqel | 25768 | 1874
Masooda Eliyahu Hesqel | 15242 | 1880
Masooda Eliyahu Zikri | 25451 | 1880
Masooda Eliyahu Dawood | 23491 | 1922
Masooda Elisha Rubin | 24963 | 1893
Masooda Elisha Nessim | 19833 | 1870
Masooda Hillel Ibrahim | 12989 | 1928
Masooda Elia Cohen | 33971 | 1895
Masooda Elia Ovadia | 2895 | 1895
Masooda Elia Hesqel | 17934 | 1884
Masooda Elia Ezra | 29193 | 1909
Masooda Elia Salman | 12994 | 1930
Masooda Elia Yaqub | 16020 | 1870
Masooda Elia Dawood | 10938 | 1923
Masooda Baroukh Hakham Ibrahim | 5387 | 1874
Masooda Baroukh Isaac | 5533 | 1874
Masooda Baroukh Salman | 1119 | 1934
Masooda Pinhas Nessim | 11663 | 1896
Masooda Habib Kirkukli | 32257 | 1915
Masooda Hesqel Nahum | 11771 | 1932
Masooda Hesqel Ibrahim | 27727 | 1885
Masooda Hesqel Dahan | 12818 | 1874
Masooda Hesqel Yehuda | 11638 | 1880
Masooda Hesqel Fattal | 28639 | 1884
Masooda Hesqel Hakham Shalom | 18598 | 1897
Masooda Hesqel Shakar | 28645 | 1925
Masooda Hesqel Ezra | 24584 | 1875
Masooda Hesqel Ezra | 23069 | 1910
Masooda Hesqel Ezra | 23036 | 1890
Masooda Hesqel Nessim | 14474 | 1875
Masooda Hesqel Daniel | 12566 | 1880
Masooda Hesqel Ibrahim | 12838 | 1874
Masooda Hesqel Salem | 3358 | 1880
Masooda Hesqel Ezra | 19214 | 1906
Masooda Hesqel Dawood | 11272 | 1900
Masooda Hesqel Batat | 11201 | 1877
403
Baghdad Province (M) Continued
⟦illegible⟧
Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth
Masouda Hesqail Laila | 4949 | 1883
Masouda Hesqail Abdullah | 4891 | 1910
Masouda Hesqail Isaac | 16188 | 1864
Masouda Hesqail Ezra | 19107 | 1917
Masouda Hesqail Yahya | 21979 | 1890
Masouda Hesqail | 34085 | 1875
Masouda Hesqail Yaqub | 29415 | 1908
Masouda Hesqail Obaid | 20495 | 1875
Masouda Hesqail Shlomo | 6769 | 1893
Masouda Hesqail Jernau | 1519 | 1869
Masouda Hesqail Ibrahim | 10750 | 1887
Masouda Hesqail Shoua | 37310 | 1881
Masouda Hesqail | 25415 | 1894
Masouda Hesqail Eliyahu | 639 | 1916
Masouda Hesqail Ibrahim | 37675 | 1870
Masouda Hesqail Hankal | 36980 | 1880
Masouda Hesqail Ibrahim | 15341 | 1920
Masouda Hesqail Saleh | 36074 | 1867
Masouda Hesqail Dawood | 25257 | 1905
Masouda Hesqail Ashir | 14912 | 1885
Masouda Hesqail Nassim | 18775 | 1880
Masouda Hesqail Qahtan | 23198 | 1870
Masouda Hesqail | 25551 | 1860
Masouda Hesqail Qazzaz | 750 | 1880
Masouda Hesqail Saleh | 19304 | 1902
Masouda Hesqail Nassim | 18766 | 1922
Masouda Hesqail Maliki | 21382 | 1884
Masouda Hesqail Qassab | 15592 | 1884
Masouda Hesqail Moallim | 16090 | 1932
Masouda Hesqail Simah | 7597 | 1875
Masouda Hesqail Cohen | 6175 | 1883
Masouda Hacham Hesqail | 33229 | 1875
Masouda Hesqail Ibrahim | 21161 | 1896
Masouda Hesqail Khanum | 14961 | 1874
Masouda Hesqail Ibrahim | 18635 | 1884
Masouda Hesqail Yohanan | 33405 | 1895
Masouda Lulu Hesqail | 20073 | 1929
Masouda Hesqail Shaya | 28020 | 1870
Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth
Masouda Hesqail Ezra | 3135 | 1880
Masouda Hankali Ezra | 18558 | 1884
Masouda Hawki Baraka | 5098 | 1894
Masouda Hawki Shua | 23843 | 1894
Masouda Hawki Saleh | 37577 | 1885
Masouda Hawki Moussa | 11955 | 1904
Masouda Hawki Aboudi | 11062 | 1895
Masouda Hayyou Murad | 37869 | 1900
Masouda Hayyou Ilya | 9525 | 1864
Masouda Hayyou Hesqail | 35915 | 1905
Masouda Hayyou Abdullah | 34281 | 1880
Masouda Hayyim Nissan | 1143 | 1890
Masouda Hayyim Haron | 23803 | 1927
Masouda Khadouri Levy | 19964 | 1910
Masouda Khadouri Shimon | 36337 | 1917
Masouda Khadouri Isaac | 11812 | 1923
Masouda Khadouri Hesqail | 32785 | 1930
Masouda Khadouri Saleh | 15449 | 1908
Masouda Khadouri Dawood | 26556 | 1930
Masouda Khadouri Rahmin | 8708 | 1920
Masouda Khadouri Ezra | 9368 | 1928
Masouda Khadouri Haron | 5726 | 1923
Masouda Khadouri Yaqub | 24177 | 1910
Masouda Khulaif Isaac | 12593 | 1870
Masouda Daniel Hawki | 22161 | 1905
Masouda Daniel Eliyahu | 16008 | 1885
Masouda Dawood Shabi | 19789 | 1875
Masouda Dawood Abada | 34932 | 1873
Masouda Dawood Rahmin | 12198 | 1906
Masouda Dawood Saleh | 10899 | 1916
Masouda Dawood Abdullah | 13022 | 1904
Masouda Dawood Shiri | 15980 | 1880
Masouda Dawood Shua | 9906 | 1890
Masouda Dawood Abdullah | 25746 | 1904
Masouda Dawood Bikhor | 15297 | 1895
Masouda Dawood | 382 | 1875
Masouda Dawood Saleh | 1061 | 1880
404
Baghdad Province (M) - Continued
Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth
Masooda Dawood Salman | 34036 | 1926
Masooda Dawood Hesqeel | 3428 | 1907
Masooda Dawood Hadak | 4373 | 1930
Masooda Dawood Koenji | 35014 | 1871
Masooda Dawood Matana | 33172 | 1880
Masooda Dawood Yousif | 2721 | 1927
Masooda Dawood Sassoon | 5181 | 1930
Masooda Dawood Salman | 2345 | 1931
Masooda Dawood Sassoon | 18291 | 1900
Masooda Dawood Hesqeel | 20882 | 1874
Masooda Dawood Batat | 36056 | 1870
Masooda Rahmin Naseem | 10261 | 1924
Masooda Rahmin Saigh | 30972 | 1885
Masooda Rahmin Jamal | 32887 | 1883
Masooda Rahmin Abdullah | 16985 | 1890
Masooda Rahmin Moussa | 11747 | 1874
Masooda Rahmin Zarukh | 8397 | 1922
Masooda Rahmin Aba Dawood | 26971 | 1913
Masooda Rahmin Kurdi | 26997 | 1904
Masooda Rahmin Ezra | 7017 | 1885
Masooda Rahmin Yousif | 27343 | 1875
Masooda Rahmin Aqiirib | 10922 | 1923
Masooda Robin Shaul | 21319 | 1880
Masooda Robin Mordech | 14753 | 1910
Masooda Robin Naseem | 24848 | 1906
Masooda Robin Shahrabani | 7003 | 1927
Masooda Robin Majouni | 26640 | 1878
Masooda Robin Yousif | 16320 | 1900
Masooda Robin Yehuda | 22684 | 1878
Masooda Robin Ishaq | 1014 | 1925
Masooda Robin Hawa | 37888 | 1891
Masooda Robin Hesqeel | 29452 | 1864
