AI English Translation, Pages 351-375
339
Baghdad Province (F) Continued
Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth | Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth | Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth
Victoria Murad Abid | 6147 | 1907 | Victoria Yousif Gitayat | 29087 | 1913 | Victoria Murad Abid | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Muthanna Hayu | 30466 | 1910 | Victoria Yousif Dankour | 2896 | 1916 | Victoria Muthanna Hayu | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Munshi Shafa | 23417 | 1921 | Victoria Yousif Balas | 11030 | 1915 | Victoria Munshi Shafa | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Munshi Rahmani | 29021 | 1924 | Victoria Yousif Khayyam | 20824 | 1905 | Victoria Munshi Rahmani | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Munshi Shalom | 2386 | 1913 | Victoria Yousif Shalom | 35201 | 1913 | Victoria Munshi Shalom | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Munshi Khedhouri | 35308 | 1890 | Victoria Yousif Abboudi | 37495 | 1920 | Victoria Munshi Khedhouri | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Munshi Qattan | 6878 | 1910 | Victoria Yousif Moshi | 3108 | 1909 | Victoria Munshi Qattan | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Munshi Hesqail | 760 | 1928 | Victoria Yousif Zebuluna | 25802 | 1924 | Victoria Munshi Hesqail | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Moshi Somikh | 33107 | 1931 | Victoria Yehuda Ishaq | 27421 | 1910 | Victoria Moshi Somikh | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Moshi Yehuda | 20294 | 1906 | Victoria Yehuda Yousif | 27027 | 1910 | Victoria Moshi Yehuda | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Moshi Natan | 20280 | 1918 | Fil Shalom Mordech | 36633 | 1914 | Victoria Moshi Natan | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Moshi Yarhoum | 4803 | 1902 | Falaki Murad Ayoub | 35165 | 1932 | Victoria Moshi Yarhoum | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Moshi Eliyahu | 26452 | 1931 | Florence Salem Aziza | 34072 | 1924 | Victoria Moshi Eliyahu | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Moshi Ghada | 11161 | 1910 | Flora Ibrahim Mansour | 35706 | 1919 | Victoria Moshi Ghada | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Moshi Nahoum | 14155 | 1932 | Flora Ibrahim Mukammal | 7461 | 1905 | Victoria Moshi Nahoum | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Munir Yousif | 25078 | 1933 | Flora Ibrahim Yousif | 29251 | 1925 | Victoria Munir Yousif | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Munir Shamoun | 14832 | 1906 | Flora Ibrahim Yousif | 35971 | 1910 | Victoria Munir Shamoun | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Munir Moshi | 25647 | 1904 | Flora Ibrahim Nissan | 22812 | 1916 | Victoria Munir Moshi | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Munir Noa | 10539 | 1915 | Flora Ibrahim Tabkha | 34951 | 1899 | Victoria Munir Noa | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Munir Hawki | 10749 | 1921 | Flora Ibrahim Shammash | 31401 | 1924 | Victoria Munir Hawki | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Nassim Murad | 2307 | 1929 | Flora Ibrahim Zalouf | 34453 | 1924 | Victoria Nassim Murad | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Nassim Salman | 3105 | 1910 | Flora Ishaq Daoud | 4521 | 1910 | Victoria Nassim Salman | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Nassim Khedhouri | 4367 | 1913 | Flora Ishaq Shalom | 33891 | 1920 | Victoria Nassim Khedhouri | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Haron Yousifan | 32505 | 1905 | Flora Ishaq Munshi | 36872 | 1926 | Victoria Haron Yousifan | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Haron Shohet | 35803 | 1913 | Flora Ishaq Jijak | 20047 | 1929 | Victoria Haron Shohet | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Haron Levi | 7608 | 1932 | Flora Ishaq Bassous | 7149 | 1900 | Victoria Haron Levi | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Yamin Eliyahu | 37894 | 1910 | Flora Ishaq Eliyahu | 28499 | 1897 | Victoria Yamin Eliyahu | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Yamin Hilali | 21518 | 1929 | Flora Ephraim Munshi | 23020 | 1920 | Victoria Yamin Hilali | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Yaqub Hayim | 13810 | 1913 | Flora Eliyahu Yousif | 34784 | 1927 | Victoria Yaqub Hayim | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Yaqub Ibrahim | 29376 | 1907 | Flora Eliyahu Yaqub | 13706 | 1923 | Victoria Yaqub Ibrahim | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Yaqub Haron | 30130 | 1920 | Flora Eliyahu Moshi Shabi | 34846 | 1909 | Victoria Yaqub Haron | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Yaqub Moallem | 21866 | 1927 | Flora Baruch Zakaria | 8627 | 1913 | Victoria Yaqub Moallem | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Yaqub Nassim | 35824 | 1925 | Flora Hesqail Noa | 27437 | 1922 | Victoria Yaqub Nassim | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Yaqub Ibrahim | 37848 | 1912 | Flora Hesqail Saleh | 9015 | 1931 | Victoria Yaqub Ibrahim | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Yaqub Shmuel | 9840 | 1908 | Flora Hesqail Daoud | 11998 | 1925 | Victoria Yaqub Shmuel | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Yaqub Musfi | 5472 | 1915 | Flora Hesqail Yousif | 14430 | 1914 | Victoria Yaqub Musfi | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Yaqub Ezra | 4465 | 1907 | Flora Hesqail Mordech | 570 B | 1937 | Victoria Yaqub Ezra | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Victoria Yaqub Ovadia | 35439 | 1931 | Flora Hesqail Hayim | 23387 | 1916 | Victoria Yaqub Ovadia | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
| | | Flora Hesqail Sabti | 35423 | 1926 | | |
⟦illegible circular stamp⟧
340
Baghdad Liwa (F) Continued
Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth | Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth
Flora Khadhouri | 339 B | 1925 | Flora Sion Haron | 33369 | 1916
Flora Khadhouri Balbool | 32945 | 1926 | Flora Sion Dangour | 22118 | 1915
Flora Khadhouri Daoud | 14086 | 1931 | Flora Sion Daoud | 19489 | 1895
Flora Khadhouri Ibrahim | 13560 | 1929 | Flora Sion Aini | 22555 | 1911
Flora Khadhouri Lawi | 8815 | 1925 | Flora Abdulaziz Munir | 34616 | 1902
Flora Khadhouri Ibrahim | 724 | 1923 | Flora Abdullah Sofair | 37335 | 1930
Flora Daniel Daoud | 36022 | 1915 | Flora Abdullah Ezra | 18523 | 1909
Flora Daoud Hesqail | 31665 | 1910 | Flora Abdullah Haqail | 2741 | 1928
Flora Daoud Rajwan | 24449 | 1916 | Flora Abdullah Shouli | 28132 | 1912
Flora Daoud Haqail | 22768 | 1910 | Flora Aboudi Saleh | 15124 | 1904
Flora Rahmin Hesqail | 21973 | 1925 | Flora Ezra Haqail | 6138 | 1900
Flora Rahmin Baroukh | 10966 | 1932 | Flora Ezra Shaul | 7404 | 1908
Flora Rubin Moallem | 24129 | 1902 | Flora Ezra Shamash | 5668 | 1927
Flora Rubin Eliyahu Simah | 18511 | 1923 | Flora Ezra Roufail | 7394 | 1914
Flora Rubin Nissan | 2688 | 1914 | Flora Ezra Rubin | 29418 | 1900
Flora Rubin Hayna | 5431 | 1911 | Flora Ezra Haron | 31604 | 1905
Flora Sasson Jouri | 10030 | 1916 | Flora Ezra Mashal | 2537 | 1903
Flora Sasson Daboura | 10964 | 1923 | Flora Faraj Hesqail | 35767 | 1916
Flora Salim Saigh | 35218 | 1916 | Flora Gurji Eliyahu | 7362 | 1931
Flora Salman Sion | 21820 | 1925 | Flora Lawi Roufail | 7191 | 1905
Flora Salman Israel | 1104 | 1929 | Flora Murad Manshi | 23461 | 1925
Flora Salman Kabbay | 34318 | 1922 | Flora Menahim Ibrahim | 18176 | 1928
Flora Salman Janka | 34270 | 1905 | Flora Manshi Somikh | 11371 | 1910
Flora Salman Dallal | 25989 | 1915 | Flora Manshi Yaqub | 13618 | 1910
Flora Salim Ishaq | 32683 | 1923 | Flora Manshi Sofair | 35618 | 1911
Flora Shaul Daoud | 25866 | 1915 | Flora Manshi Haqail | 14208 | 1927
Flora Shaul Yusuf | 32418 | 1895 | Flora Moshi Cohen | 21659 | 1915
Flora Shaul Eliyahu | 31079 | 1910 | Flora Moshi Ishaq | 4362 | 1905
Flora Shaul Najjar | 19372 | 1905 | Flora Moshi Daoud | 10901 | 1911
Flora Shaul Sasson | 28660 | 1924 | Flora Moshi Shua | 9267 | 1926
Flora Shaul Shahrabani | 30765 | 1909 | Flora Meir Balbool | 10717 | 1910
Flora Shlomo Haqail | 30290 | 1914 | Flora Meir Asia | 12253 | 1912
Flora Shamoun Shami | 7041 | 1910 | Flora Khatoun, Munir Yusuf | 19117 | 1910
Flora Shamoun Sasson | 4074 | 1916 | Flora Nahum Malon | 35020 | 1923
Flora Shamil Munir | 34202 | 1916 | Flora Nahum Nassim | 4216 | 1912
Flora Shua Haqail | 14940 | 1912 | Flora Nunu Hesqail Ezra | 9052 | 1918
Flora Saleh Shaul | 32308 | 1922 | Flora Nunu Mukammal | 21743 | 1900
Flora Saleh Shamash | 18893 | 1912 | Flora Haron Hesqail | 6562 | 1916
Flora Saleh Moshi | 6840 | 1905 | Flora Haron Shlomo | 21939 | 1910
Flora Sion Abraham | 29493 | 1912 | Flora Haron Sasson Shamash | 33823 | 1914
341
Baghdad Brigade (Q) Continued
Name, Father, Grandfather, and Surname | Date of Birth | Form Number | Name, Father, Grandfather, and Surname | Date of Birth | Form Number | Name, Father, Grandfather, and Surname | Date of Birth | Form Number
Noura Haroun Sassoon | 1921 | 17825 | Fouad Ishaq Zalman | 1931 | 35945
Noura Yamin Hawa | 1908 | 34211 | Fouad Ishaq Hezekiel | 1932 | 15514
Noura Yaqub Ibrahim | 1930 | 26093 | Fouad Ishaq Balbul | 1925 | 24394
Noura Yaqub Shakarji | 1930 | 25968 | Fouad Ishaq Eliyahu | 1929 | 31450
Noura Yaqub Saleh | 1910 | 34826 | Fouad Israel Dalah | 1930 | 35117
Noura Yaqub Abdullah | 1931 | 20084 | Fouad Eliyahu Kahila | 1929 | 1361
Noura Yaqub Ibrahim | 1920 | 15709 | Fouad Eliyahu Khabbaza | 1927 | 34626
Noura Yaqub Wali | 1921 | 12701 | Fouad Eliyahu Abda | 1925 | 31886
Noura Yaqub | 1913 | 25303 | Fouad Eliyahu Saleh | 1932 | 35028
Noura Yaqub Manshi | 1913 | 4165 | Fouad Eliyahu Ishaq | 1925 | 12982
Noura Youssef Yehuda | 1907 | 32657 | Fouad Eliyahu Shamash | 1926 | 5504
Noura Youssef Cohen | 1906 | 7956 | Fouad Eliyahu Hezekiel | 1929 | 6041
Noura Youssef Murad | 1912 | 8783 | Fouad Eliyahu Jwila | 1930 | 6881
Noura Youssef Shaul | 1929 | 33564 | Fouad Hezekiel Sour | 1932 | 20766
Noura Youssef Nassim | 1909 | 2819 | Fouad Hezekiel Youssef | 1932 | 12257
Noura Youssef Nassim | 1930 | 9610 | Fouad Hezekiel Ezra | 1906 | 29476
Noura Youssef Saleh | 1912 | 12623 | Fouad Hezekiel Saleh | 1932 | 37480
Noura Youssef Samouha | 1911 | 16348 | Fouad Hoki Eliyahu | 1910 | 25765
Noura Yehuda Zalkha | 1910 | 33638 | Fouad Khedhouri Saleh | 1925 | 10548
Noura Yehuda Moallem | 1902 | 30046 | Fouad Khedhouri Ezra | 1932 | 18474
Nourin Roubin Moallem | 1912 | 34380 | Fouad Khedhouri Haroun | 1909 | 23039
Nourin Shanloub Ibrahim | 1925 | 4745 | Fouad Khedhouri Moallem Roubin | 1917 | 22527
Nourin Saleh Hoki | 1928 | 22778 | Fouad Khedhouri Salman | 1931 | 35098
Nourin Ezra Mashal | 1923 | 32879 | Fouad Dawood Ibrahim | 1931 | 3669
Nourin Gurji Anbar | 1926 | 462 B | Fouad Dawood Rashti | 1931 | 32694
Nourin Nassim Benjamin | 1929 | 31144 | Fouad Rahmin Nassim | 1928 | 35302
Nourin Yaqub Kashi | 1932 | 29029 | Fouad Sassoon Yehuda | 1927 | 23427
Nourin Yehuda Ishaq | 1900 | 782 | Fouad Salim Manshi | 1931 | 37078
Nelly Ishaq Shalo | 1900 | 36695 | Fouad Salim Ibrahim | 1931 | 37927
Nellya Ezra Moussa | 1911 | 8451 | Fouad Salim Hezekiel Levi | 1926 | 123
Fuad Ibrahim Shanna | 1929 | 137 | Fouad Salim Levi | 1928 | 104
Fuad Ibrahim Shalom | 1929 | 37700 | Fouad Salim Manshi | 1928 | 2441
Fuad Ibrahim Shami | 1931 | 13220 | Fouad Shalom Ghaznawi | 1932 | 11196
Fuad Ibrahim Anbar | 1922 | 34469 | Fouad Shaul Yaqub | 1931 | 7617
Fuad Ishaq Youssef | 1932 | 46 | Fouad Shaul Khedhouri | 1928 | 2010
Fuad Ishaq Dawood | 1931 | 3215 | Fouad Shlomo Saleh | 1926 | 23860
Fuad Ishaq Hezekiel Dibi | 1927 | 18470 | Fouad Shimon Saleh | 1932 | 8833
Fuad Ishaq Saleh | 1931 | 31630 | | |
Fuad Ishaq Abdel Nabi | 1930 | 25009 | | |
⟦stamp⟧
342
Baghdad Province (F) Continued
Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth | Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth | Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth
Fuad Shamoun Yusuf | 32693 | 1928 | Fuad Matta Sion | 35249 | 1928
Fuad Shamoun Nassim | 33842 | 1926 | Fuad Moshi Aiwan | 15072 | 1932
Fuad Shamil Salman | 36847 | 1929 | Fuad Moshi Yusuf | 8760 | 1928
Fuad Shamil Gurji | 33696 | 1929 | Fuad Moshi Haddu | 32474 | 1927
Fuad Shua Shaul | 35876 | 1932 | Fuad Moshi Salman | 18961 | 1932
Fuad Salih Abdullah | 13502 | 1930 | Fuad Nassim Khadhuri | 32416 | 1928
Fuad Salih Yusuf | 15582 | 1931 | Fuad Yamin Shuker | 11072 | 1915
Fuad Salih Heskel | 2579 | 1931 | Fuad Yaqub Ishaq | 4815 | 1931
Fuad Sion Khabbaza | 31003 | 1928 | Fuad Yaqub Aboudi | 33711 | 1932
Fuad Sion Yaqub | 9896 | 1932 | Fuad Yaqub Yusuf | 35191 | 1929
Fuad Sion Matta | 3400 | 1929 | Fuad Yusuf Zilkha | 3312 | 1918
Fuad Sion Shallo | 33030 | 1931 | Fuad Yusuf Jarrah | 8380 | 1930
Fuad Sion Elia | 16762 | 1930 | Fuad Yusuf Faraj | 8958 | 1932
Fuad Abdullah Azzouri | 14134 | 1929 | Fuad Yona Shlomo | 12005 | 1932
Fuad Abdullah Jawahiri | 38015 | 1916 | Fuad Yehuda Salih | 6412 | 1930
Fuad Abdullah Kamma | 22493 | 1932 | Fortuna Shaul Yona | 36002 | 1931
Fuad Abdullah Shalom | 20656 | 1932 | Fawzi Khadhuri Alice | 6464 | 1907
Fuad Aboudi Shua | 6736 | 1930 | Fawzi Salman Yaqub | 11416 | 1931
Fuad Ezra Salman | 11191 | 1930 | Fawzi Salman Yehuda | 550 | 1929
Fuad Ezra Eliahu Gabbay | 14129 | 1932 | Fawzi Salim Ezra | 35595 | 1931
Fuad Gurji Shaul | 11532 | 1914 | Fawzi Shaul Heskel | 32151 | 1919
Fuad Gurji Khadhuri | 19154 | 1930 | Fawzi Abdullah Salman | 35345 | 1926
Fuad Gurji Moshi | 31211 | 1930 | Fawzi Gurji | 193 | 1928
Fuad Gurji Moshi | 32778 | 1928 | Fawzi Moshi Darwish | 37684 | 1905
Fuad Gurji Rahmin | 21829 | 1932 | Fawzia Abdullah Heskel | 10651 | 1885
Fuad Gurji Sion | 1268 | 1931 | Fawzia Daoud Yamin | 35837 | 1907
Fuad Menahim Baqqal | 17290 | 1930 | Fawzia Rubin Shaul | 4851 | 1935
Fuad Matta Sion | 10557 | 1931 | Fawzia Gurji Matta | 12717 | 1930
Fuad Matta Rahmin | 20971 | 1919 | Fawzia Matta Ibrahim | 27493 | 1915
Fuad Matta Abdullah Yona | 31525 | 1926 | Fawzia Yahya Eliahu | 10385 | 1931
Fuad Matta Maslawi | 23534 | 1922 | Fawzin Ezra Salman | 36306 | 1926
Fuad Matta Hayyim | 15890 | 1929 | Folly Salih Salman | 35721 | 1924
Fuad Matta Shahin | 4731 | 1931 | Folly Salih Salman | 15721 | 1924
Fuad Matta Moallem | 1054 | 1927 | Foltin Shalom Mahlab | 37832 | 1930
Fuad Matta Nassim | 1151 | 1926 | Foltin Yamin Lawi | 33244 | 1931
Fuad Matta Sofer | 35621 | 1918 | | |
343
Baghdad Blacklist (Q) Continued
Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth | Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth
Fahima Daoud Munshi | 7540 | 1932 | Fahima Salman Moshi | 1327 | 1931
Fahim Munshi Tweig | 37477 | 1920 | Fahima Salman Samra | 22499 | 1928
Fahima Abraham Daoud | 12817 | 1885 | Fahima Salman Ibrahim | 22957 | 1919
Fahima Ibrahim Rahmin | 876 | 1920 | Fahima Shalom Ibrahim | 1341 | 1928
Fahima Ibrahim Hayim | 8378 | 1910 | Fahima Shaul Yaqub | 8427 | 1931
Fahima Ishaq | 17464 | 1931 | Fahima Shaul Murad | 35983 | 1921
Fahima Ishaq Yaqub | 28530 | 1930 | Fahima Shaul Haroun | 3115 | 1905
Fahima Afro Jona | 16921 | 1904 | Fahima Shaul Eliyahu | 22265 | 1929
Fahima Eliyahu Ezra | 9636 | 1931 | Fahima Shabo Pinhas | 13978 | 1927
Fahima Eliyahu Moshi Shayi | 37656 | 1916 | Fahima Shamoun Batat | 34040 | 1924
Fahima Eliyahu Saigh | 602b | 1907 | Fahima Shamoun Aziz | 36413 | 1923
Fahima Eliyahu Al-Ani | 24525 | 1928 | Fahima Shamil Hayim | 39061 | 1914
Fahima Elia Ibrahim | 21038 | 1934 | Fahima Shua Khalif | 3138 | 1924
Fahima Benjamin Hammo | 11143 | 1930 | Fahima Saleh Nassim | 7154 | 1914
Fahima H. Koli Zamir Tot | 11843 | 1909 | Fahima Saleh Murad | 9632 | 1913
Fahima Hay Gharib | 24042 | 1928 | Fahima Zion Shlomo | 33316 | 1923
Fahima Hesqel Elia | 4049 | 1913 | Fahima Zion Yamin | 13367 | 1914
Fahima Hesqel Yaqub | 9436 | 1914 | Fahima Zion Shamil | 15739 | 1939
Fahima Hesqel Abboudi | 6512 | 1910 | Fahima Zion Salman | 7831 | 1921
Fahima Hesqel Hayim | 36631 | 1928 | Fahima Azar Baruch | 32683 | 1939
Fahima Hanukkah Shamil | 22153 | 1924 | Fahima Abdullah Salman | 9450 | 1926
Fahima Hayim Baruch | 17156 | 1931 | Fahima Ezra Baruch | 36698 | 1918
Fahima Khodr Hanukkah | 36547 | 1931 | Fahima Ezra Munir | 23360 | 1937
Fahima Khodouri Shamoun | 13167 | 1912 | Fahima Ezra Daoud | 21571 | 1926
Fahima Khodouri Yaqub | 10325 | 1912 | Fahima Ezra Rahmin | 31493 | 1916
Fahima Khodouri Habiba | 3163 | 1924 | Fahima Ezra Tweig | 33430 | 1910
Fahima Khodouri Sassoon | 24565 | 1926 | Fahima Ephraim Hesqel | 7375 | 1918
Fahima Daoud Soufer | 13613 | 1918 | Fahima Gideon Nassim | 34774 | 1907
Fahima Daoud Munir | 21534 | 1922 | Fahima Karji Balas | 851 | 1930
Fahima Daoud Ajami | 22657 | 1927 | Fahima Murad Eliyahu | 37102 | 1899
Fahima Daoud Shua | 4617 | 1925 | Fahima Murad Abboud | 33699 | 1899
Fahima Daoud Khodouri | 22525 | 1927 | Fahima Mordech Rahmin | 29858 | 1933
Fahima Rubin Yehuda | 17068 | 1928 | Fahima Menachem Yaqub | 36925 | 1938
Fahima Raufa Shamoun | 35299 | 1917 | Fahima Menachem Moshi | 11670 | 1934
Fahima Raphael Shamail | 22943 | 1927 | Fahima Munshi Tweig | 9848 | 1933
Fahima Sassoon Rahim | 20577 | 1930 | Fahima Munshi Moallem | 1055 | 1930
| | | Fahima Moshi | 17568 | 1919
| | | Fahima Moshi Hesqel | 35245 | 1917
344
Sawa Baghdad (F) Continued
Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth | Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth
Fahima Moshi Ezra | 12597 | 1929 | Violet Heqel Murad | 9101 | 1927
Fahima Nahum Dawid | 36782 | 1910 | Violet Heqel Eliya | 31373 | 1934
Fahima Nassim Jona | 27309 | 1909 | Violet Heqel Sasson | 14683 | 1930
Fahima Nassim Yaqub | 27481 | 1916 | Violet Hamouzi Shaya | 8016 | 1925
Fahima Nissan Murad | 7277 | 1931 | Violet Dawud Yaqub | 36175 | 1915
Fahima Harun Manshi | 39812 | 1939 | Violet Dawud Sasson | 35887 | 1935
Fahima Yaqub Ishaq | 20833 | 1932 | Violet Dawud Pinhas | 34433 | 1930
Fahima Yaqub Eliya | 548 B | 1926 | Violet Dawud Yamin | 31134 | 1919
Fahima Yaqub Salih | 8431 | 1918 | Violet Rahmin Kabbay | 30331 | 1933
Fahima Yaqub Sion | 33207 | 1926 | Violet Rubin Abboudi | 30410 | 1930
Fahima Yaqub Nissan | 39937 | 1929 | Violet Rubin Bermes | 33486 | 1937
Fahima Yusuf Ezra | 6461 | 1923 | Violet Rubin Shatoub | 32679 | 1925
Fahima Yusuf Shaul | 19879 | 1927 | Violet Raphael Moshi | 5485 | 1928
Fahima Yusuf Shashua | 6907 | 1909 | Violet Sasson Yehuda | 36346 | 1930
Fahima Yusuf Shua | 13493 | 1925 | Violet Sasson Daboura | 13110 | 1934
Fahima Yusuf Karshon | 11975 | 1924 | Violet Shaul | 93 | 1924
Fahima Yusuf Moshi | 31933 | 1934 | Violet Shaul Shahrabani | 8275 | 1915
Fahima Yusuf Yahya | 36635 | 1932 | Violet Shaul Nawi | 28887 | 1909
Fahima Yehuda Abdullah | 12167 | 1928 | Violet Shaul Khamis nicknamed (Lina) | 11074 | 1934
Fahima Yehuda Meir | 6214 | 1933 | | |
Via Tris Salih Moshi | 36959 | 1938 | Violet Shaul Halabi | 13603 | 1933
Vit Rahmin Ishaq | 36591 | 1908 | Violet Shaul Azouzi | 34403 | 1915
Fairuz Rubin Heqel | 31409 | 1932 | Violet Shaul Soufer | 36939 | 1919
Philip Salman Mansour | 3530 | 1925 | Violet Shlomo Rubin | 6908 | 1930
Faniz Salman Yaqub | 11414 | 1931 | Violet Shlomo Nassim | 13373 | 1919
Fanny Heqel Yusuf | 30846 | 1931 | Violet Shlomo Heqel | 3767 | 1929
Fanis Ezra Elias | 33404 | 1932 | Violet Shlomo Makhma | 37000 | 1918
Violet Abraham Sabha | 35676 | 1931 | Violet Shimon Nassim | 18853 | 1929
Violet Ibrahim Dawud | 1880 | 1931 | Violet Shamil Harun | 5639 | 1933
Violet Asghair Ovadia | 37315 | 1933 | Violet Shamil Aghababa | 37943 | 1931
Violet Ephraim Ibrahim | 30443 | 1927 | Violet Shua Eliahu | 33463 | 1939
Violet Eliahu Ezra | 33344 | 1933 | Violet Salih Heqel | 30733 | 1925
Violet Eliahu Yusuf | 3730 | 1939 | Violet Salih Sasson | 35344 | 1917
Violet Baruch Nona | 34698 | 1924 | Violet Salih Ovadia | 35493 | 1934
Violet Jack Bashiri | 32015 | 1937 | Violet Sion Rubin | 37432 | 1918
Violet Heqel Mikhail | 37516 | 1934 | Violet Sion Moshi | 515 | 1929
Violet Heqel Shahrabani | 33552 | 1915 | Violet Sion Tawfiq | 18750 | 1931
Violet Heqel Attar | 35053 | 1920 | Violet Sion Moallem | 14361 | 1937
Violet Heqel Elias | 518 | 1930 | Violet Abed Mansour | 29918 | 1930
345
Baghdad Province (F) Continued
⟦illegible⟧
345
Baghdad Province (F) Continued
Name, Father, Grandfather, and Surname | Date of Birth | Form Number | Name, Father, Grandfather, and Surname | Date of Birth | Form Number | Name, Father, Grandfather, and Surname | Date of Birth | Form Number
Violet Abdullah Salman | 1924 | 9452 | Violet Moshi Rahmin | 1924 | 664 | Violet Abdullah Salman | 1927 | 664
Violet Abdullah Shamash | 1924 | 34329 | Violet Moshi Jinayat | 1924 | 23995 | Violet Abdullah Shamash | 1926 | 23995
Violet Ezra Haqeel | 1916 | 33482 | Violet Moshi Haroun Sayegh | 1916 | 35035 | Violet Ezra Haqeel | 1923 | 35035
Violet Ezra Haqeel | 1934 | 3507 | Violet Moshi Shamoun | 1934 | 35494 | Violet Ezra Haqeel | 1924 | 35494
Violet Ezra Eliyahu | 1931 | 9031 | Violet Munir Sassoon | 1931 | 37463 | Violet Ezra Eliyahu | 1930 | 37463
Violet Gurji Nahum | 1920 | 9970 | Violet Munir Haqeel | 1920 | 9152 | Violet Gurji Nahum | 1931 | 9152
Violet Gurji Ishaq | 1927 | 9893 | Violet Munir Kazah | 1927 | 18279 | Violet Gurji Ishaq | 1910 | 18279
Violet Murad Mikhail | 1929 | 1767 | Violet Haroun Sassoon | 1929 | 19931 | Violet Murad Mikhail | 1927 | 19931
Violet Menachem Daoud | 1934 | 37893 | Violet Yamin Cohen | 1934 | 14341 | Violet Menachem Daoud | 1924 | 14341
Violet Munshi Kahila | 1923 | 1111 | Violet Yaqub Rahima | 1923 | 6092 | Violet Munshi Kahila | 1919 | 6092
Violet Munshi Sofer | 1921 | 37247 | Violet Yaqub Jankal | 1921 | 23713 | Violet Munshi Sofer | 1923 | 23713
Violet Munshi Salman | 1930 | 33519 | Violet Yusuf Yaqub | 1930 | 37069 | Violet Munshi Salman | 1933 | 37069
Violet Munshi Nawi | 1910 | 13086 | Violet Yusuf Bashi | 1910 | 37533 | Violet Munshi Nawi | 1933 | 37533
Violet Munshi Haqeel | 1923 | 21861 | Violet Yusuf Daoud | 1923 | 35710 | Violet Munshi Haqeel | 1928 | 35710
Violet Moshi Mansour | 1931 | 466 | Violet Yusuf Qattan | 1931 | 3325 | Violet Moshi Mansour | 1931 | 3325
Violet Moshi Mansour | 1930 | 6155 | Violet Yusuf Hay | 1930 | 13698 | Violet Moshi Mansour | 1927 | 13698
Violet Moshi Hayyim | 1934 | 5191 | Violet Yehuda Haqeel | 1934 | 35613 | Violet Moshi Hayyim | 1931 | 35613
Violet Moshi Hawki | 1925 | 13040 | | | | | |
346
Baghdad Governorate
(Q)
