Voices from the Archive

Register of Baghdadi Jews Whose Iraqi Nationality Was Withdrawn (1951)

View interactive document page

Description

A 1951 register listing Baghdadi Jews whose Iraqi nationality was withdrawn under the denaturalization law passed in March 1950. This document is not part of the original Iraqi Jewish Archive corpus. It was reportedly found in Baghdad after the 2003 looting of government offices, then scanned and made publicly available online by an Iraqi national. The register is an important supplementary source for tracing the community affected by denaturalization and forced departure.

Metadata

Date
January 1, 1951 to December 31, 1951
Languages
Arabic

AI English Translation, Pages 301-325

Archival unit 301

289
Baghdad Province (ML) Continued
Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth | Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth | Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth
Toba Abdullah Sayon | 25471 | 1922 | Toba Maatouk Moussa | 5736 | 1890
Toba Abdullah Nassim | 17178 | 1895 | Toba Munajim Ezra | 28309 | 1909
Toba Abdullah Eliahou | 18567 | 1920 | Toba Manajim Regina | 26700 | 1904
Toba Abdullah Hankal | 15127 | 1904 | Toba Muna Aboudi | 998 | 1920
Toba Aboudi Ezra | 22286 | 1931 | Toba Muna Aini | 14811 | 1912
Toba Aboudi Akka | 32687 | 1910 | Toba Muna Bezalel | 14466 | 1905
Toba Ezra Mikhail | 27078 | 1888 | Toba Muna Ibrahim | 18912 | 1924
Toba Ezra Manaa | 12017 | 1904 | Toba Muna Abed | 31129 | 1920
Toba Ezra Heskel | 8843 | 1907 | Toba Muna Ovadia | 17296 | 1900
Toba Ezra Aboudi | 23097 | 1925 | Toba Muna Nahum | 16213 | 1900
Toba Ezra Cohen | 83594 | 1885 | Toba Muna Khleif | 22734 | 1875
Toba Ezra Shaul | 14650 | 1927 | Toba Muna Isaac | 30250 | 1905
Toba Ezra Balbul | 4211 | 1904 | Toba Muna Saleh Oni | 30418 | 1906
Toba Ezra Daoud Cohen | 26340 | 1915 | Toba Muna Youssef | 15916 | 1900
Toba Ezra Youssef | 37401 | 1931 | Toba Muna Yaqub | 9841 | 1872
Toba Ezra Saleh Shabo | 30465 | 1904 | Toba Muna Salman | 4923 | 1927
Toba Ezra Salman | 26899 | 1910 | Toba Moussa Elias | 440 | 1930
Toba Ezra Koko | 5981 | 1900 | Toba Moussa Heskel | 4754 | 1932
Toba Ezouri Bano | 6494 | 1915 | Toba Moussa Kajro | 18821 | 1897
Toba Aziz Maatlo | 22441 | 1885 | Toba Moussa Isaac | 22388 | 1914
Toba Fathi Heskel | 11492 | 1910 | Toba Moussa Shaker | 20484 | 1926
Toba Gabriel Hanouka | 20448 | 1895 | Toba Moussa Barhoum | 15977 | 1912
Toba Gurji Moussa | 21668 | 1928 | Toba Moussa Shakouri | 24331 | 1870
Toba Gurji Nawi | 33789 | 1922 | Toba Nahum Isaac | 19583 | 1890
Toba Gurji Yamin | 8881 | 1927 | Toba Nahum Ibrahim | 1001 | 1905
Toba Munir Sassoon | 4398 | 1929 | Toba Nabi | 99b | 1922
Toba Munir Aslan | 7270 | 1905 | Toba Nassim Shaul | 9344 | 1909
Toba Munir Omran | 11310 | 1910 | Toba Nassim Daoud | 27088 | 1932
Toba Munir Tweig | 8526 | 1910 | Toba Haron Darzi | 13370 | 1895
Toba Munir Youssef | 33929 | 1904 | Toba Haron Aini | 21825 | 1910
Toba Murad Eliahou | 12012 | 1865 | Toba Haron Shalom | 3746 | 1875
Toba Murad Pinhas | 1591 | 1860 | Toba Haron Moussa | 4612 | 1926
Toba Murad Qazzaz | 5679 | 1896 | Toba Haron Sassoon | 1053 | 1890
Toba Murad Shaker | 26682 | 1893 | Toba Haron Yaqub | 28361 | 1885
Toba Mordechai Yahya | 24717 | 1914 | Toba Yamin Isaac | 10180 | 1914

Archival unit 302

290
Baghdad Province (T) Continued
Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth | Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth
Toba Yamin Mahlab | 29124 | 1824 | Toba Yusuf Yaqub | 390 B | 1894
Toba Yaqub Malka | 21010 | 1874 | Toba Yusuf Shamil | 24153 | 1919
Toba Yaqub Khadhouri | 9005 | 1930 | Toba Yusuf Hayim | 22568 | 1895
Toba Yaqub Hayya | 23617 | 1885 | Toba Yusuf Khudair | 31509 | 1900
Toba Yaqub Qassab | 15593 | 1927 | Toba Yusuf Moshi | 9172 | 1914
Toba Yaqub Rubin | 33907 | 1870 | Toba Yusuf Shantob | 29491 | 1890
Toba Yusuf Yaqub | 27836 | 1895 | Toba Yona Ezra | 26650 | 1900
Toba Yusuf Salman | 22027 | 1905 | Toba Yehuda Yusuf | 3957 | 1915
Toba Yusuf Dawud | 14611 | 1903 | Toba Yehuda Eliyahu | 18680 | 1894
Toba Yusuf Jijak | 18462 | 1900 | Toba Yehuda Hazqil | 10264 | 1928
Toba Yusuf Ezra | 21526 | 1885 | Toko Binyamin Hayim | 21419 | 1921
Toba Yusuf Somikh | 12748 | 1894 |  |  | 
⟦line⟧

Archival unit 303

291
Baghdad Governorate
(Zha)
Date of Birth | Form Number | Name, Father, Grandfather, and Surname | Date of Birth | Form Number | Name, Father, Grandfather, and Surname | Date of Birth
1890 | 35765 | Zarifa Yaqub Rubin |  |  |  |

Archival unit 304

292
Baghdad Liwa
( A )
Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth | Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth
Abid Ibrahim Abid | 9549 | 1904 | Abid Noa Abid | 9034 | 1928
Abid Ibrahim Abid | 1421 | 1885 | Abid Salih Eliyahu | 31716 | 1927
Abid Ibrahim Abdullah | 13437 | 1925 | Abid Salih Qassab | 10696 | 1927
Abid Ibrahim Daoud | 18025 | 1932 | Abid Salih Daoud | 13450 | 1912
Abid Ibrahim Yusuf | 1939 | 1923 | Abid Salih Hunaigal | 87 | 1927
Abid Ibrahim Daoud | 11066 | 1928 | Abid Salih Yona | 30738 | 1937
Abid Ibrahim Yaqub | 14735 | 1933 | Abid Sion Kirkukli | 6067 | 1920
Abid Ishaq Ibrahim | 36313 | 1930 | Abid Sion Ibrahim | 33314 | 1930
Abid Ishaq Abid | 31588 | 1893 | Abid Abdullah Mordech | 38201 | 1903
Abid Ishaq Dakmi | 16898 | 1900 | Abid Ezra Sufi | 34673 | 1915
Abid Ishaq Hayim | 35320 | 1883 | Abid Ezra Haqiqal | 19016 | 1932
Abid Eliyahu Ezra | 1317 | 1876 | Abid Ezra Shaul | 2890 | 1931
Abid Eliyahu Hayim | 30207 | 1932 | Abid Ezra Jayani | 34863 | 1901
Abid Eliyahu Hawa | 31637 | 1926 | Abid Ezra Haqiqal | 1708 | 1935
Abid Haqiqal Abid | 16882 | 1880 | Abid Qoja Abid | 6938 | 1916
Abid Haqiqal Mordech | 13411 | 1938 | Abid Murad Shabu | 4378 | 1933
Abid Hankali Haqiqal | 33319 | 1897 | Abid Mordech Ezra | 84 | 1898
Abid Hanba Abid | 33735 | 1938 | Abid Mordech Rahmin | 38271 | 1937
Abid Hayim Ilya | 8057 | 1913 | Abid Munshi Khadhuri | 16471 | 1932
Abid Hayim Israel | 39779 | 1872 | Abid Munshi Shalom | 31385 | 1915
Abid Hayim Ibrahim | 31699 | 1929 | Abid Munshi Murad | 3800 | 1903
Abid Khadhuri Aboudi | 18496 | 1927 | Abid Moshi Sassoon | 8361 | 1903
Abid Khadhuri Yusuf | 999 | 1931 | Abid Moshi Abid | 8333 | 1928
Abid Daoud Menahim | 33738 | 1919 | Abid Moshi Abid | 16385 | 1902
Abid Rahmin Abid | 19944 | 1885 | Abid Moshi Abid | 11093 | 1914
Abid Rahmin Abid | 11945 | 1895 | Abid Moshi Hay Yaqub | 34301 | 1903
Abid Raphael Ishaq Hayim | 13355 | 1928 | Abid Munir Abid | 10336 | 1902
Abid Rubin Moshi | 39399 | 1900 | Abid Natan Daniel | 19337 | 1900
Abid Rubin Munshi | 3558 | 1931 | Abid Nissan Salman | 3706 | 1935
Abid Sassoon Murad | 3514 | 1931 | Abid Haroun Qazzaz | 18487 | 1902
Abid Salim Salih | 3831 | 1931 | Abid Yadkar Abid | 3680 | 1900
Abid Salman Abid | 7359 | 1874 | Abid Yaqub Sayyida | 9730 | 1893
Abid Salman Yaeel | 17208 | 1917 | Abid Yaqub Abid | 3150 | 1904
Abid Salman Haqiqal | 33447 | 1880 | Abid Yantob Shaul | 6945 | 1931
Abid Salman Abd | 37580 | 1915 | Abid Yusuf Khulaif | 19933 | 1903
Abid Salman Abid | 29007 | 1905 | Abid Yusuf Hayim | 35557 | 1929
Abid Shalom Ishaq | 33348 | 1905 | Abid Yusuf Daoud | 642 | 1934
Abid Shakuri Shlomo | 38801 | 1904 | Abid Yusuf Yaqub | 8594 | 1915
Abid Shamil Mahlab | 33713 | 1938 | Abid Yona Salman | 6380 | 1934
Abid Noa Kabro | 14956 | 1895 | Azar Rahmin Jamal | 37638 | 1888

Archival unit 305

293
Baghdad Brigade (P) Continued
Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth | Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth
Ashir Ibrahim Ashir | 809 | 1915 | Abd Shalom Yaqub | 26833 | 1900
Ashir Ibrahim Nassim | 21842 | 1900 | Abd Shlomo Ibrahim | 15213 | 1900
Ashir Ishaq Abdulaziz | 12103 | 1914 | Abd Saleh Maslawi | 746 | 1602
Ashir Israel Ibrahim | 23770 | 1899 | Abd Nassim Abd | 34875 | 1928
Ashir Ephraim Hanna | 6956 | 1900 | Abdal Afruhana | 16416 | 1602
Ashir Ephraim Moshi | 6879 | 1931 | Abdal Shlomo | 17389 | 1900
Ashir Hay Hizqil | 3296 | 1905 | Abdal Shlomo Elia | 7107 | 1931
Ashir Hizqil Abdullah | 23316 | 1907 | Abdal Moshi Sino | 36522 | 1850
Ashir Hizqil Shamash | 10006 | 1927 | Abdulaziz Sion Hizqil | 13004 | 1930
Ashir Hizqil Ma'tuq | 27607 | 1905 | Abdulaziz Ibrahim Yusuf | 30907 | 1919
Ashir Hizqil Ashir | 2045 | 1626 | Abdulaziz Ibrahim Azria | 19919 | 1602
Ashir Dawood Yusuf | 6056 | 1904 | Abdulaziz Ishaq Eliahu | 10422 | 1628
Ashir Dawood Eliahu | 29881 | 1903 | Abdulaziz Elia Ishaq | 9193 | 1922
Ashir Rahmin Salem | 21398 | 1901 | Abdulaziz Baruch Elia | 10181 | 1932
Ashir Sassoon Da'bul | 5555 | 1910 | Abdulaziz Hizqil Abdullah | 35335 | 1890
Ashir Salman Ayed | 1763 | 1923 | Abdulaziz Hayyim Ishaq | 18820 | 1894
Ashir Shaul Sassoon | 35259 | 1910 | Abdulaziz Khadhouri Yaqub | 25382 | 1910
Ashir Shaul Sino | 6479 | 1931 | Abdulaziz Dawood Alwaya | 13782 | 1906
Ashir Saleh Yusuf | 6664 | 1929 | Abdulaziz Dawood Abdulaziz | 23107 | 1911
Ashir Sion Hizqil | 25329 | 1923 | Abdulaziz Salman | 31750 | 1620
Ashir Sion Yusuf | 4056 | 1901 | Abdulaziz Salman Dawood | 28448 | 1909
Ashir Ashir Hizqil Shamash | 767 | 1879 | Abdulaziz Salman Hizqil | 28452 | 1930
Ashir Abdullah Waza | 19973 | 1929 | Abdulaziz Salman Mahlab | 18100 | 1930
Ashir Aboudi Eid | 1780 | 1601 | (Rabbi) Abdulaziz (Rabbi) Abdullah | ⟦illegible⟧ | 1920
Ashir Ezra Dawood | 28628 | 1905 | Abdulaziz Ezra Yaqub | 30936 | 1920
Ashir Ezra Elia | 19491 | 1901 | Abdulaziz Murad Shamil | 31010 | 1922
Ashir Faraj Hizqil | 35177 | 1927 | Abdulaziz Munshi Shlomo | 8421 | 1930
Ashir Karji Ashir | 2765 | 1931 | Abdulaziz Munshi Sion | 14510 | 1927
Ashir Moshi Ajami | 14001 | 1890 | Abdulaziz Munshi Abdulaziz | 33856 | 1923
Ashir Moshi Mordech | 27671 | 1924 | Abdulaziz Moshi | 27919 | 1905
Ashir Moshi Saleh | 9520 | 1904 | Abdulaziz Moshih | 1064 | 1928
Ashir Yaqub Shakarji | 28327 | 1910 | Abdulaziz Munir Ayed | 14416 | 1905
Ashir Yusuf Buni | 26920 | 1892 | Abdulaziz Munir Ibrahim | 26664 | 1880
Ashir Yusuf Ashir | 7714 | 1904 | Abdulaziz Harun Eliahu | 18724 | 1920
Ashir Bona Ashir | 3 | 1928 | Abdulaziz Yaqub Abdulaziz | 2338 | 1928
Abd Ibrahim Sa'igh | 4283 | 1885 | Abdulaziz Yusuf Shakarji | 2330 | 1877
Abd Ishaq Brakhil | 5234 | 1908 | Abdulaziz Yusuf Hizqil | 15114 | 1919
Abd Eliahu Abd | 30333 | 1929 | Abdulaziz Yusuf Mordech | 23395 | 1923
Abd Khadhouri Nahum | 28124 | 1910 | Abdulkarim Dawood Alwaya | 88 | 1930
Abd Salman Saleh | 26638 | 1885 |  | 3491 | 1939

Archival unit 306

294
Baghdad Brigade (P) Continued
Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth | Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth | Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth
Abdul Karim Daoud Shammash | 2742 | 1923 | Abdullah Eliahu Kashi | 25037 | 1898
Abdul Latif Gurji Yamin | 8966 | 1932 | Abdullah Eliahu Shammash | 31078 | 1905
Abdul Latif Yaqub Rubin | 37644 | 1916 | Abdullah Eliahu Abdullah | 2029 | 1892
Abdullah Ibrahim Salman | 34128 | 1925 | Abdullah Eliahu Azouri | 700 | 1911
Abdullah Ibrahim Moshi | 19955 | 1893 | Abdullah Eliahu Azili | 31676 | 1892
Abdullah Ibrahim Moshi | 16988 | 1927 | Abdullah Eliahu Makhlouf | 19459 | 1917
Abdullah Ibrahim Nassim | 13554 | 1917 | Abdullah Eliahu Saleh | 13474 | 1899
Abdullah Ibrahim Ghawi | 13237 | 1893 | Abdullah Eliahu Khadhuri | 35800 | 1889
Abdullah Ibrahim Daoud | 18026 | 1938 | Abdullah Eliahu Balbul | 35726 | 1900
Abdullah Ibrahim Murid | 7697 | 1931 | Abdullah Ilya Daniel | 13675 | 1925
Abdullah Ibrahim Arnawi | 27373 | 1882 | Abdullah Ilya Zakharia | 20406 | 1893
Abdullah Ibrahim Rahmin | 4887 | 1906 | Abdullah Ilya Koperly | 29309 | 1926
Abdullah Ibrahim Ezra | 4789 | 1931 | Abdullah Baruch Abdullah | 15530 | 1927
Abdullah Ibrahim Balbul | 31579 | 1915 | Abdullah Pinhas Cohen | 33628 | 1880
Abdullah Ibrahim Shammash | 31574 | 1882 | Abdullah Tawfiq Heqel | 5398 | 1939
Abdullah Ibrahim Rahmin | 31776 | 1920 | Abdullah Hakouli Abdullah | 19511 | 1920
Abdullah Ibrahim Yahya | 26099 | 1902 | Abdullah Hakouli Yaqub | 3407 | 1941
Abdullah Ibrahim Raphael | 26516 | 1904 | Abdullah Heqel | 17 | 1920
Abdullah Ibrahim Yaqub | 37855 | 1893 | Abdullah Heqel Sim | 12841 | 1890
Abdullah Ibrahim Saleh | 35295 | 1874 | Abdullah Heqel Tato | 2957 | 1900
Abdullah Ishaq Ezra | 3315 | 1921 | Abdullah Heqel Murad | 2738 | 1903
Abdullah Ishaq Ashir | 33373 | 1919 | Abdullah Heqel Ilya Bahr | 30917 | 1890
Abdullah Ishaq Elias | 1434 | 1892 | Abdullah Heqel Yadkar | 5717 | 1932
Abdullah Ishaq Abdullah | 19874 | 1604 | Abdullah Heqel Yaqub | 31778 | 1890
Abdullah Ishaq Fathi | 11098 | 1917 | Abdullah Heqel Ezra | 21387 | 1910
Abdullah Ishaq Yaqub | 10314 | 1894 | Abdullah Heqel Yehuda | 33266 | 1892
Abdullah Ishaq Heqel | 29604 | 1939 | Abdullah Heqel Mansour | 5481 | 1910
Abdullah Ishaq Hayyim | 18868 | 1604 | Abdullah Heqel Tonia | 33510 | 1930
Abdullah Ishaq Shaul | 35126 | 1930 | Abdullah Heqel Shahrabani | 33706 | 1937
Abdullah Ishaq Abdullah | 36694 | 1875 | Abdullah Heqel Ezra | 5366 | 1890
Abdullah Ishaq Ezra | 24637 | 1904 | Abdullah Heqel Ishaq | 16836 | 1930
Abdullah Israel Shlomo | 36936 | 1939 | Abdullah Heqel Saleh | 16807 | 1903
Abdullah Israel Ba'ba' | 237 | 1880 | Abdullah Heqel Ezra | 29131 | 1909
Abdullah Elias Ezra | 30608 | 1911 | Abdullah Heqel Taba'i | 15782 | 1890
Abdullah Eliahu Daoud | 4097 | 1897 | Abdullah Heqel Levi | 28794 | 1910
Abdullah Eliahu Yaqub | 4140 | 1931 | Abdullah Heqel Ezra | 28014 | 1885
Abdullah Eliahu Mayon | 3126 | 1931 | Abdullah Heqel Shamil | 38908 | 1908
Abdullah Eliahu Somikh | 7910 | 1900 | Abdullah Heqel Ibrahim | 38004 | 1890
Abdullah Eliahu Abdullah | 6057 | 1931 | Abdullah Heqel Tahhan | 26495 | 1860

Archival unit 307

295
Baghdad Brigade (A) Continued
⟦illegible stamp⟧
Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth | Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth
Abdullah Hizqeel Eliyahu | 37913 | 1928 | Abdullah Dawood Adalati | 10265 | 1931
Abdullah Hanuka Murad | 34453 | 1919 | Abdullah Dawood Huneini | 24840 | 1918
Abdullah Hawki Abdullah | 8869 | 1881 | Abdullah Dawood Abdullah | 25296 | 1924
Abdullah Hawki Abdullah | 3752 | 1881 | Abdullah Rahmin Abdullah | 742 | 1890
Abdullah Hayawi Faraj | 6160 | 1913 | Abdullah Rahmin Samouha | 21529 | 1932
Abdullah Hayawi Rashti | 30326 | 1918 | Abdullah Rahmin Yousif | 24575 | 1909
Abdullah Hayim Qassab | 33795 | 1910 | Abdullah Rahmin Bassa | 117 | 1915
Abdullah Hayim Darwina | 11356 | 1900 | Abdullah Raphael Aini | 8033 | 1929
Abdullah Khadhouri Ibrahim | 33578 | 1923 | Abdullah Raphael Ashir | 15751 | 1904
Abdullah Khadhouri Abdullah | 11466 | 1923 | Abdullah Rubin Saleh | 33290 | 1878
Abdullah Khadhouri Khudair | 30116 | 1907 | Abdullah Rubin Saleh | 6094 | 1930
Abdullah Khadhouri Hakham Haroun | 17863 | 1915 | Abdullah Rubin Hamama | 20814 | 1900
Abdullah Khadhouri Eliyahu | 34166 | 1908 | Abdullah Sassoon Morris | 34854 | 1900
Abdullah Khadhouri Hayim | 3686 | 1923 | Abdullah Sassoon Moshi | 6927 | 1904
Abdullah Khadhouri Abdullah | 6060 | 1927 | Abdullah Sassoon Dael | 36224 | 1900
Abdullah Khadhouri Khazzan | 23726 | 1881 | Abdullah Sassoon Salman | 32922 | 1932
Abdullah Khadhouri Abdullah | 18310 | 1927 | Abdullah Sassoon Abdullah | 36380 | 1904
Abdullah Khadhouri Salman | 19130 | 1927 | Abdullah Salman Yaqoub | 27186 | 1905
Abdullah Khadhouri Yousif | 18153 | 1924 | Abdullah Salman Abdullah | 16572 | 1927
Abdullah Khadhouri Ezra | 21508 | 1923 | Abdullah Salman Mahlab | 10035 | 1897
Abdullah Khadhouri Eliyahu | 538 | 1924 | Abdullah Salman Kajwi | 12731 | 1905
Abdullah Khadhouri Adam | 11795 | 1925 | Abdullah Salman Cohen | 29885 | 1889
Abdullah Khadhouri Dawood | 14386 | 1908 | Abdullah Salman Qubba | 408 | 1900
Abdullah Khulaif Ibrahim | 15015 | 1872 | Abdullah Salman Shammash | 4000 | 1902
Abdullah Khammo Cohen | 28241 | 1903 | Abdullah Salman Mansour | 3529 | 1913
Abdullah Daniel Shmeil | 26924 | 1902 | Abdullah Salman Agha Eliyahu | 1050 | 1897
Abdullah Dawood Abdullah | 28982 | 1895 | Abdullah Salman Dawood | 1491 | 1907
Abdullah Dawood Yousif | 24513 | 1891 | Abdullah Salman Shaul | 18977 | 1932
Abdullah Dawood Yousif | 23103 | 1926 | Abdullah Salman Ezra | 14820 | 1900
Abdullah Dawood Salman | 15596 | 1912 | Abdullah Salman Daboura | 37333 | 1914
Abdullah Dawood Abdullah | 15262 | 1907 | Abdullah Salman Ibrahim | 23420 | 1920
Abdullah Dawood Moshi | 10919 | 1900 | Abdullah Salman Gabbay | 24823 | 1895
Abdullah Dawood Azzouri | 31247 | 1910 | Abdullah Salim Yaqoub | 20027 | 1930
Abdullah Dawood Shammash | 18706 | 1880 | Abdullah Salim Ephraim | 1665 | 1924
Abdullah Dawood Nahum | 6653 | 1915 | Abdullah Salim Kazah | 35199 | 1932
Abdullah Dawood Jinayat | 32304 | 1878 | Abdullah Salim Salman | 9355 | 1930
Abdullah Dawood Shallam | 27348 | 1900 | Abdullah Salim Harbi Yousif Hayim Shahai | 31267 | 1903
Abdullah Dawood Abdullah | 18389 | 1932 | Abdullah Shalom | 24051 | 1880
Abdullah Dawood Mahlab | 19395 | 1907 | Abdullah Shalom Yousif | 14761 | 1884
 |  |  | Abdullah Shalom Sassoon | 26952 | 1902

Archival unit 308

296
Baghdad Brigade (J) Continued
Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth | Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth | Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth
Abdullah Shalom Rahmin | 19514 | 1885 | Abdullah Saleh Rahmin | 18928 | 1932
Abdullah Shaul Yona | 18332 | 1900 | Abdullah Saleh Yona | 34462 | 1893
Abdullah Shaul Yusuf | 5789 | 1930 | Abdullah Saleh Aqiba | 30489 | 1899
Abdullah Shaul Abdullah | 1386 | 1895 | Abdullah Saleh Soufer | 30683 | 1886
Abdullah Shaul Fanal | 1538 | 1928 | Abdullah Saleh Attar | 31931 | 1895
Abdullah Shaul Abdullah | 3770 | 1921 | Abdullah Saleh Daoud | 12704 | 1902
Abdullah Shaul Houri | 35936 | 1905 | Abdullah Sion Yaqub | 25397 | 1912
Abdullah Shaul Levi | 31560 | 1910 | Abdullah Sion Shoha | 14660 | 1900
Abdullah Shaul Cohen | 9292 | 1894 | Abdullah Sion Nassim | 15643 | 1930
Abdullah Shaul Abdullah | 16576 | 1927 | Abdullah Sion Shlomo | 4493 | 1927
Abdullah Shao Hezekiel | 11121 | 1895 | Abdullah Sion Houri | 24173 | 1927
Abdullah Shaul Abdullah | 6833 | 1922 | Abdullah Sion Moshe | 23448 | 1928
Abdullah Shaul Hezekiel | 19430 | 1916 | Abdullah Sion Yaqub | 26476 | 1890
Abdullah Shaul Ibrahim | 21966 | 1915 | Abdullah Ashir Shahrabani | 9805 | 1909
Abdullah Shaul Yusuf | 9363 | 1914 | (Rabbi) Abdullah Abdulaziz | 8785 | 1888
Abdullah Shaul Haym | 29023 | 1904 | Abdullah Abdullah Yusuf | 21919 | 1930
Abdullah Shabtai Barmia | 19151 | 1895 | Abdullah Abdullah Saleh | 32492 | 1912
Abdullah Shlomo Blasi | 34578 | 1927 | Abdullah Aboudi Rubin | 36926 | 1925
Abdullah Shlomo Yaqub | 11497 | 1931 | Abdullah Ezra Azouri | 34030 | 1918
Abdullah Shlomo Balbul | 542 | 1925 | Abdullah Ezra Abdullah | 25206 | 1926
Abdullah Shlomo Yehuda | 23570 | 1930 | Abdullah Ezra Abdullah | 12959 | 1906
Abdullah Shimon Ishaq | 19584 | 1927 | Abdullah Ezra Abdullah | 33916 | 1923
Abdullah Shimon Daoud | 34487 | 1914 | Abdullah Ezra Anbar | 30514 | 1906
Abdullah Shimon Haym | 16770 | 1924 | Abdullah Ezra Abdulnabi | 820 | 1895
Abdullah Shamil Daoud | 26411 | 1897 | Abdullah Ezra Rahmin | 2385 | 1900
Abdullah Shamil Fanal | 28904 | 1887 | Abdullah Ezra Shohet | 21144 | 1901
Abdullah Shamil Kirkukli | 20078 | 1890 | Abdullah Ezra Yehuda | 21583 | 1930
Abdullah Shoha Hezekiel | 10671 | 1930 | Abdullah Ezra Gabbay | 22996 | 1920
Abdullah Shoha Halawi | 12977 | 1900 | Abdullah Ezra Houri | 10233 | 1914
Abdullah Saleh Touma | 12995 | 1890 | Abdullah Ezra Abdullah | 13960 | 1919
Abdullah Saleh Abu Daoud | 28138 | 1885 | Abdullah Ezra Bibi | 25374 | 1904
Abdullah Saleh Shlomo | 26366 | 1905 | Abdullah Ezra Abdullah | 16613 | 1928
Abdullah Saleh Gabbay | 24417 | 1898 | Abdullah Ezra Yusuf | 18499 | 1923
Abdullah Saleh Abdullah | 28504 | 1922 | Abdullah Ezra Yaqub | 5207 | 1892
Abdullah Saleh Beyers | 32165 | 1922 | Abdullah Ezra Eliyahu | 4932 | 1928
Abdullah Saleh Aslan | 27420 | 1896 | Abdullah Ezra Eliyahu | 4890 | 1877
Abdullah Saleh Freij | 5421 | 1931 | Abdullah Ezra Moshe | 1 | 1917
Abdullah Saleh Nissan | 37147 | 1930 | Abdullah Ezra Yusuf | 5813 | 1929
Abdullah Saleh Moallem | 5223 | 1895 | Abdullah Ezra Pinhas | 18926 | 1932
Abdullah Saleh Ajami | 273 | 1909 | Abdullah (Teacher) Ezra | 27871 | 1874

Archival unit 309

Baghdad Brigade (J) Continued
297
Baghdad Brigade (J) Continued
Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth | Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth | Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth
Abdullah Azouri Saboun | 21184 | 1900 | Abdullah Moshi Tahhan | 37179 | 1910
Abdullah Aziz Eliyahu | 26908 | 1891 | Abdullah Moshi Abdullah | 30292 | 1890
Abdullah Fanji Haskil | 21344 | 1889 | Abdullah Moshi Batat | 29769 | 1926
Abdullah Faraj Hayyim | 16601 | 1885 | Abdullah Moshi Rayhana | 34518 | 1875
Abdullah Fawzi Eliyahu Abdullah | 12793 | 1928 | Abdullah Moshi Cohen | 37898 | 1863
Abdullah Karji Saleh | 25331 | 1923 | Abdullah Moshi Munir | 37873 | 1875
Abdullah Karji Shuh | 430 | 1926 | Abdullah Moshi Abdullah | 15004 | 1906
Abdullah Makhlouf Abdullah | 8067 | 1929 | Abdullah Moshi Tweig | 9680 | 1899
Abdullah Makhlouf Yaqub | 21864 | 1924 | Abdullah Moshi Abdul Razzaq | 32963 | 1900
Abdullah Murad Rahmin | 37352 | 1913 | Abdullah Munir Shabay | 29938 | 1900
Abdullah Murad Mordech | 9585 | 1903 | Abdullah Munir Yusuf | 35000 | 1902
Abdullah Murad Moshi | 33198 | 1917 | Abdullah Munir Abdullah | 6185 | 1925
Abdullah Murad Haskil | 20724 | 1928 | Abdullah Munir Alik | 5973 | 1927
Abdullah Murad Khabbaza | 1973 | 1863 | Abdullah Munir Bahumah | 14033 | 1898
Abdullah Murad Aboudi | 1624 | 1927 | Abdullah Naji Baruch | 28944 | 1906
Abdullah Mordech Abdullah | 35509 | 1926 | Abdullah Naji Khadhouri | 2431 | 1912
Abdullah Mordech Yehuda | 8664 | 1912 | Abdullah Naji Ezra | 9171 | 1909
Abdullah Mordech Khalif | 31557 | 1925 | Abdullah Nahum Abbar | 26580 | 1905
Abdullah Mordechai | 17458 | 1926 | Abdullah Nahum Yaqub | 23289 | 1885
Abdullah Menachem Fujman | 22164 | 1885 | Abdullah Nassim Sassoon | 7170 | 1922
Abdullah Menachem Moshi | 24781 | 1904 | Abdullah Nassim Abdullah | 37972 | 1895
Abdullah Muna Ibrahim | 33627 | 1932 | Abdullah Nassim Haskil | 27235 | 1904
