Voices from the Archive

Register of Baghdadi Jews Whose Iraqi Nationality Was Withdrawn (1951)

View interactive document page

Description

A 1951 register listing Baghdadi Jews whose Iraqi nationality was withdrawn under the denaturalization law passed in March 1950. This document is not part of the original Iraqi Jewish Archive corpus. It was reportedly found in Baghdad after the 2003 looting of government offices, then scanned and made publicly available online by an Iraqi national. The register is an important supplementary source for tracing the community affected by denaturalization and forced departure.

Metadata

Date
January 1, 1951 to December 31, 1951
Languages
Arabic

AI English Translation, Pages 201-225

Archival unit 201

190
Baghdad Province (D) Continued
Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth | Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth
Rosa Ishaq Basous | 27458 | 1902 | Rosa Hizqail Daoud | 6896 | 1919
Rosa Ishaq Mordechai | 37236 | 1900 | Rosa Hizqail Saleh | 4918 | 1902
Rosa Ishaq Rabie | 13737 | 1914 | Rosa Hizqail Youssef | 7496 | 1928
Rosa Ishaq Abboudi | 14236 | 1905 | Rosa Hizqail Ishaq | 12021 | 1890
Rosa Ephraim Dasht | 19960 | 1928 | Rosa Hizqail Moussa | 3848 | 1904
Rosa Ephraim Nissan | 21108 | 1918 | Rosa Hizqail Uzair | 11785 | 1883
Rosa Ephraim Hayyim | 20865 | 1918 | Rosa Hizqail Nassim | 18767 | 1884
Rosa Elia Abdulaziz | 13711 | 1885 | Rosa Hizqail Attar | 17107 | 1898
Rosa Elia Ezra | 33517 | 1931 | Rosa Hizqail Rajwan | 2044 | 1910
Rosa Elia Zubaida | 2012 | 1890 | Rosa Hizqail Nahum | 2434 | 1904
Rosa Eliyahu Katib | 14864 | 1900 | Rosa Hizqail Halawi | 1933 | 1909
Rosa Eliyahu Sassoon | 36896 | 1885 | Rosa Hizqail Saleh | 14837 | 1899
Rosa Eliyahu Shammash | 2916 | 1910 | Rosa Hizqail Murad | 29973 | 1900
Rosa Eliyahu Fattal | 32084 | 1920 | Rosa Hizqail Barakhil | 34703 | 1894
Rosa Eliyahu Barhaya | 10091 | 1900 | Rosa Hizqail Maki | 30332 | 1892
Rosa Eliyahu Naqqar | 34272 | 1900 | Rosa Hizqail Ezra | 29530 | 1890
Rosa Eliyahu Jinayat | 6774 | 1909 | Rosa Hizqail Saleh | 33256 | 1925
Rosa Eliyahu Shuker | 22731 | 1885 | Rosa Hizqail Qattan | 36191 | 1899
Rosa Eliyahu Ibrahim | 22588 | 1895 | Rosa Hizqail Moallem | 4565 | 1905
Rosa Eliyahu Shamil | 8536 | 1904 | Rosa Hizqail Dubai | 23961 | 1900
Rosa Eliyahu Naqqar | 408 | 1902 | Rosa Hizqail Rahmin | 31367 | 1905
Rosa Eliyahu | 445B | 1916 | Rosa Hizqail Baruch | 25912 | 1908
Rosa Eliyahu Pinhas | 26828 | 1884 | Rosa Hoki Shaya | 22304 | 1905
Rosa Eliyahu Raphael | 35275 | 1910 | Rosa Hoki Rahmin | 16655 | 1888
Rosa Baruch Mizrahi | 7538 | 1889 | Rosa Hayawi Hizqail | 389B | 1918
Rosa Birs Haroun | 23856 | 1910 | Rosa Hayo Daoud | 557B | 1902
Rosa Hizqail Israel | 19217 | 1890 | Rosa Hayyim Saleh | 10746 | 1915
Rosa Hizqail Rahmani | 35559 | 1900 | Rosa Hayyim Karji | 36244 | 1930
Rosa Hizqail Rahmin | 32772 | 1880 | Rosa Khadhouri Abdullah | 30229 | 1926
Rosa Hizqail Muridakh | 32774 | 1890 | Rosa Khadhouri Sonir | 3063 | 1900
Rosa Hizqail Ibrahim | 32788 | 1900 | Rosa Khadhouri Zilkha | 33228 | 1910
Rosa Hizqail Jinayat | 20706 | 1904 | Rosa Khadhouri Shaul | 32514 | 1914
Rosa Hizqail Youssef | 14506 | 1890 | Rosa Khadhouri Hizqail | 14492 | 1909
Rosa Hizqail Mantuq | 27585 | 1906 | Rosa Daniel Ghaznawi | 27009 | 1904
Rosa Hizqail Cohen | 23533 | 1901 | Rosa Daoud Rahmin | 29199 | 1909
Rosa Hizqail Youssef | 23548 | 1895 | Rosa Daoud Murad Cohen | 13107 | 1912
 |  |  | Rosa Daoud Yehuda | 20470 | 1895

Archival unit 202

Baghdad Province (R) Continued
Date of... Name, Father, Grandfather and... Form Number Date of Birth Name, Father, Grandfather and Surname Form Number Date
1919 Roza Daoud Youssef . Surname 10410 1895 ⟦...⟧
1902 Roza Daoud Taqiya ⟦...⟧
1928 Roza Daoud Oqairib ⟦...⟧
1890 Roza Rahmin Abraha... ⟦...⟧
1904 Roza Rahmin Hasqail ⟦...⟧
191
Baghdad Province (R) Continued
Date of... | Name, Father, Grandfather and Surname | Form Number | Date of Birth | Name, Father, Grandfather and Surname | Form Number | Date of Birth
1919 | Roza Daoud Youssef | 10410 | 1895 | Roza Shaul Moussa | 28835 | 1902
1902 | Roza Daoud Taqiya | 26806 | 1920 | Roza Shaul Hasqail | 14603 | 1904
1928 | Roza Daoud Oqairib | 14318 | 1904 | Roza Shaul Qojman | 7262 | 1914
1890 | Roza Rahmin Ibrahim | 19837 | 1914 | Roza Shaul Rubin | 36090 | 1905
1904 | Roza Rahmin Hasqail | 21441 | 1888 | Roza Shaul Ishaq | 37047 | 1911
1883 | Roza Rahmin Shlomo | 16019 | 1904 | Roza Shlomo Shilo | 27443 | 1909
1884 | Roza Rahim Sulayman | 17306 | 1927 | Roza Shlomo Sikman | 13296 | 1911
1898 | Roza Rubin Hakham Sassoon | 30524 | 1898 | Roza Shlomo Youssef | 14938 | 1921
1910 | Roza Rubin Murad | 3727 | 1904 | Roza Shlomo Yehuda | 23671 | 1905
1904 | Roza Rubin Ezra | 22219 | 1884 | Roza Shlomo Elias | 36400 | 1932
1909 | Roza Rubin Salem | 12087 | 1897 | Roza Shlomo Haron | 25587 | 1923
1899 | Roza Rubin Shabbat | 15068 | 1904 | Roza Shlomo | 25511 | 1922
1900 | Roza Rubin Zubaida | 28788 | 1884 | Roza Shlomo Hayyim | 29663 | 1928
1894 | Roza Salman Daoud | 29635 | 1926 | Roza Shlomo Dashiel | 16512 | 1900
1892 | Roza Salman Ezra | 30877 | 1895 | Roza Shimon Shamash | 32214 | 1903
1890 | Roza Salman Abdulnabi | 6804 | 1906 | Roza Shamil Ishaq | 8994 | 1905
1925 | Roza Salman Agha Eliyahu | 22385 | 1895 | Roza Shua Hasqail | 19468 | 1900
1899 | Roza Salman Yassa | 24996 | 1890 | Roza Shua Youssef | 7548 | 1903
1905 | Roza Salman Saleh | 16298 | 1889 | Roza Saleh Shaul | 16581 | 1910
1900 | Roza Raphael Soudai | 30727 | 1895 | Roza Saleh Shlomo | 11779 | 1889
1905 | Roza Sassoon Qattan | 3150 | 1898 | Roza Saleh Ishaq | 35572 | 1880
1908 | Roza Sassoon Ezra | 35973 | 1905 | Roza Saleh Salman | 34899 | 1893
1905 | Roza Sassoon Basis | 33065 | 1912 | Roza Saleh Sofeer | 33822 | 1903
1888 | Roza Salman Zilkha | 29453 | 1892 | Roza Saleh Yaqub | 28139 | 1905
1918 | Roza Salman Shaul | 6209 | 1921 | Roza Saleh Ibrahim | 31872 | 1905
1902 | Roza Salim Balbul | 21503 | 1933 | Roza Saleh Yassa | 20774 | 1903
1915 | Roza Shalom Ibrahim | 14729 | 1909 | Roza Saleh Moussa | 16688 | 1896
1930 | Roza Shalom Ezra | 27205 | 1900 | Roza Saleh Eliyahu | 37185 | 1905
1926 | Roza Shalom Shasha | 19900 | 1885 | Roza Saleh Youssef | 23386 | 1934
1900 | Roza Shaul Yaqub | 10664 | 1916 | Roza Saleh Shabbo | 8186 | 1890
1910 | Roza Shaul Eliyahu | 21459 | 1890 | Roza Saleh Sassoon | 14184 | 1895
1914 | Roza Shaul Fatya | 18597 | 1890 | Roza Saleh Rahmin | 37341 | 1905
1909 | Roza Shaul Kassab | 10388 | 1896 | Roza Saleh Shimon | 1678 | 1890
1904 | Roza Shaul Ishaq | 13831 | 1909 | Roza Saleh Nassim | 11476 | 1909
1909 | Roza Shaul Aboudi | 1851 | 1895 | Roza Saleh Shamma | 35332 | 1910
1912 | Roza Shaul Somekh | 11079 | 1890 | Roza Zion Azouri | 30227 | 1910
1895 | Roza Shaul Bila Azaria | 14571 | 1900 | Roza Zion Ozair | 22660 | 1907
 | Roza Shaul Saleh | 23691 | 1895 | Roza Zion Hakham Baruch | 6295 | 1898
 | Roza Shaul Abdulaziz | 37188 | 1895 | Roza Zion Somekh | 8621 | 1900
 | Roza Shaul Ovidia | 36334 | 1907 |  |  |

Archival unit 203

192
Baghdad Province (R) Continued
Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth | Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth
Rosa Sion Elia Yahya | 33224 | 1917 | Rosa Menashi Shamil | 28805 | 1905
Rosa Sion Shlomo | 2939 | 1922 | Rosa Menashi Hesqel | 24587 | 1908
Rosa Sion Yona | 20597 | 1932 | Rosa Menashi Muna | 1866 | 1917
Rosa Abed Nan | 2452 | 1904 | Rosa Menashi Murad Kabbay | 34605 | 1885
Rosa Abed Hesqel | 15759 | 1901 | Rosa Menashi Abed | 33978 | 1933
Rosa Abdullah Hay | 30395 | 1926 | Rosa Menashi Shahrabani | 34447 | 1902
Rosa Abdullah Hayyim | 905 | 1924 | Rosa Menashi Hesqel | 8380 | 1895
Rosa Abdullah Haqil | 537 | 1922 | Rosa Menashi Rabia | 35138 | 1889
Rosa Abdullah Janara | 13195 | 1905 | Rosa Moshi Shlomo | 16199 | 1894
Rosa Abdullah Kajru | 14457 | 1904 | Rosa Moshi Rahmin | 4542 | 1890
Rosa Aboudi Moshi | 27506 | 1914 | Rosa Moshi Balas | 33425 | 1911
Rosa Aboudi Shama | 20175 | 1890 | Rosa Moshi Cohen | 8879 | 1916
Rosa Ezra Shamash | 7799 | 1912 | Rosa Moshi Ezra | 6314 | 1910
Rosa Ezra Youssef | 20715 | 1905 | Rosa Moshi Eliyahu | 29254 | 1894
Rosa Ezra Yehuda | 24381 | 1894 | Rosa Moshi Shamnou | 32031 | 1910
Rosa Ezra Israel | 24999 | 1890 | Rosa Moshi Hawka | 27202 | 1917
Rosa Ezra Ishaq | 28258 | 1894 | Rosa Moshi Barhoum | 32636 | 1907
Rosa Ezra Mathir | 19737 | 1895 | Rosa Moshi Youssef Al-Bahu | 30923 | 1900
Rosa Ezra Nassim | 21812 | 1900 | Rosa Moshi Ibrahim | 27347 | 1890
Rosa Ezra Sion | 1645 | 1903 | Rosa Moshi Hayyim | 35061 | 1907
Rosa Ezra Saaji | 12426 | 1900 | Rosa Moshi Saleh | 8436 | 1900
Rosa Ezra Shahrabani | 10846 | 1900 | Rosa Moshi Abed | 21928 | 1912
Rosa Ezra Hesqel | 19887 | 1900 | Rosa Moshih Aghai | 1100 | 1895
Rosa Ezra Rabia | 6540 | 1905 | Rosa Mikhail Eliyahu | 12865 | 1914
Rosa Ezra Daoud | 22523 | 1892 | Rosa Munir Haroun | 30153 | 1892
Rosa Ezra Hesqel | 30403 | 1914 | Rosa Munir Shahrabani | 616 B | 1907
Rosa Ezra Zabli | 14120 | 1926 | Rosa Munir Levi | 7952 | 1914
Rosa Faraj Nissan | 16215 | 1930 | Rosa Munir Salman | 20418 | 1890
Rosa Karji Shaul | 5952 | 1923 | Rosa Munir Siddiq | 13538 | 1900
Rosa Mordech Ibrahim | 29999 | 1890 | Rosa Munir Khadouri | 31686 | 1897
Rosa Mordech Ishaq | 11069 | 1912 | Rosa Nassim Hesqel | 16284 | 1925
Rosa Mordech Menachem | 29092 | 1895 | Rosa Nassim Hesqel | 4758 | 1908
Rosa Mordech Zakharia | 5749 | 1900 | Rosa Nassim Shalom | 30559 | 1894
Rosa Maatouq Pinhas | 26597 | 1885 | Rosa Nunu Mukammal | 32264 | 1904
Rosa Menashi Yaqub | 14192 | 1899 | Rosa Haroun Baruch | 26643 | 1895
Rosa Menashi Hajak | 227 | 1890 | Rosa Haroun Ezra | 32548 | 1902
Rosa Menashi Zabia | 28813 | 1918 | Rosa Haroun Hay | 29895 | 1923
Rosa Menashi Aisha | 10040 | 1910 | Rosa Haroun Levi | 19230 | 1890
Rosa Menashi Sayegh | 35741 | 1890 | Rosa Haroun Hakouli | 18899 | 1932

Archival unit 204

193
Liwa Baghdad (D) continued
Full Name | Date of Birth | Form Number | Full Name | Date of Birth | Form Number
Rosa Haron Khadouri | 1904 | 30895 | Roshina Saleh Sabih | 1897 | 2802
Rosa Haron Rahmin | 1887 | 20074 | Raphaël Ibrahim Fattal | 1926 | 4475
Rosa Hami Hesqail | 1904 | 10945 |  |  |
Rosa Yamin Sofair | 1900 | 14174 |  |  |
Rosa Yamin Eyni | 1884 | 23335 |  |  |
Rosa Yadkar Halaba | 1915 | 20649 |  |  |
Rosa Yaqub Sassoon | 1885 | 22789 |  |  |
193
Liwa Baghdad (D) continued
⟦illegible⟧
Full Name | Form Number | Date of Birth | Full Name | Form Number | Date of Birth
Rosa Haron Khadouri | 30895 | 1904 | Roshina Saleh Sabih | 2802 | 1897
Rosa Haron Rahmin | 20074 | 1887 | Raphaël Ibrahim Fattal | 4475 | 1926
Rosa Hami Hesqail | 10945 | 1904 | Raphaël Ishaq Raphaël | 6757 | 1883
Rosa Yamin Sofair | 14174 | 1900 | Raphaël Habib Raphaël | 8154 | 1892
Rosa Yamin Eyni | 23335 | 1884 | Raphaël Hesqail Moussa | 7549 | 1930
Rosa Yadkar Halaba | 20649 | 1915 | Raphaël Daoud Manshi | 31 | 1928
Rosa Yaqub Sassoon | 22789 | 1885 | Raphaël Rahman Shabu | 21824 | 1927
Rosa Yaqub Rubin | 34674 | 1890 | Raphaël Rubin Meir | 12916 | 1926
Rosa Yaqub Shammash | 24010 | 1890 | Raphaël Rubin Hakham Sassoon | 6515 | 1869
Rosa Yaqub Ishaq | 27079 | 1924 | Raphaël Shaoul Mashal | 7414 | 1900
Rosa Yaqub Yahya | 2178 | 1905 | Raphaël Shaoul Bakhash | 20661 | 1911
Rosa Yaqub Shammash | 22487 | 1904 | Raphaël Shamil Nahoum | 11453 | 1896
Rosa Yaqub Saleh | 31789 | 1900 | Raphaël Abdullah Khabbaz | 33532 | 1893
Rosa Yaqub Hesqail | 11099 | 1932 | Raphaël Abdullah Eyni | 8030 | 1900
Rosa Yaqub Lawi | 551 b | 1882 | Raphaël Murad Hakkak | 11786 | 1908
Rosa Yaqub Mukammal | 5588 | 1900 | Raphaël Moussa Abdulaziz | 12375 | 1903
Rosa Yaqub Saleh | 35804 | 1900 | Raphaël Yaqub Moussa | 23044 | 1932
Rosa Yaqub Ishaq | 21896 | 1929 | Ruby Ishaq Bonfils | 34791 | 1924
Rosa Yusuf Shaoul | 25328 | 1924 | Raouf Yusuf | 14 | 1926
Rosa Yusuf Ishaq | 30470 | 1918 | Rigel Khadouri Eyni | 25979 | 1922
Rosa Yusuf Shabi | 7197 | 1917 | Rigel Meir Daoud | 5167 | 1916
Rosa Yusuf Rahmin | 29172 | 1895 | Rigel Abdullah Yusuf | 19442 | 1920
Rosa Yusuf Ibrahim | 6886 | 1913 | Rigel Abboudi Jetayat | 36084 | 1909
Rosa Yusuf Moussa | 19926 | 1904 | Reggie Joseph Fathi | 34631 | 1925
Rosa Yusuf Ibrahim | 29575 | 1905 | Reggie Naji Ibrahim | 37121 | 1931
Rosa Yusuf Yaqub | 33448 | 1916 | Regina Ibrahim Hayyim | 12878 | 1909
Rosa Yusuf Rashti | 9892 | 1903 | Regina Avro Jona | 7782 | 1918
Rosa Yusuf Saleh | 14911 | 1904 | Regina Daoud Eliahou | 2162 | 1929
Rosa Yusuf Ishaq | 21226 | 1904 | Regina Daoud Ezra | 10630 | 1904
Rosa Yusuf Moussa | 25927 | 1921 | Regina Daoud Yusuf | 10315 | 1909
Rosa Yusuf Ishaq | 29655 | 1904 | Regina Rahmin Yaqub | 8722 | 1902
Rosa Yusuf Ozair | 3465 | 1923 | Regina Sassoon Balbool | 6731 | 1905
Rosa Yona Ezra | 26648 | 1904 | Regina Salman Darwish | 9758 | 1905
Rosa Yehuda Ishaq | 37740 | 1903 | Regina Shimon Samouha | 10133 | 1910
Rosa Yehuda Rahmin | 4764 | 1904 | Regina Abboudi Khleif | 10650 | 1894
Rosie Samuel Ibrahim | 10549 | 1929 | Regina Murad Daoud | 8256 | 1911
Rosette Raphaël Horish | 29716 | 1929 | Regina Mordechai Elia | 13951 | 1914
Rosette Yusuf Qattan | 1224 | 1926 | Regina Manshi Sassoon | 14998 | 1909
Rosina Shaoul Shlomo | 14414 | 1905 | Regina Moussa Alwiya | 11027 | 1914
Rosina Sion Sassoon | 29297 | 1902 | Regina Haron Jetayat | 10324 | 1895
Rosie Haron Rubin | 26688 | 1930 | Regina Haron Hesqail | 12485 | 1921
Roshel Shimon Muallim | 11423 | 1925 |  |  |
Date
1905
1908
1917
1885
1933
1903
1895
1889
1894
1890
1919
1910
1910
1894
1910
1919
1909
1909
1890
1900
1916
1890
1910
1900
1910
1890
1900
1890
1930
1900
1890
1900
1890
1900
1930
1890
1930

Archival unit 205

194
Baghdad Province (R) Continued
Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth | Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth
Regina Yusuf Habousha | 9106 | 1915 | Rima Ibrahim Shalom | 10729 | 1892
Regina Yehuda Haron | 7227 | 1930 | Rima Ibrahim Serge | 14286 | 1910
Rayhan Balouk | 17519 | 1903 | Rima Ibrahim Saleh | 13551 | 1927
Rayhan Khudair | 17680 | 1928 | Rima Ishaq Yaqub | 8228 | 1920
Rayhan Sassoon Moshi | 14274 | 1912 | Rima Ishaq Yaqub | 27264 | 1926
Rayhan Marka Salman | 18692 | 1904 | Rima Ishaq Moshi | 14734 | 1910
Rayhan Masto | 17385 | 1850 | Rima Ishaq | 353 | 1891
Rayhan Moshi | 17558 | 1910 | Rima Ishaq Abraham | 3192 | 1865
Rayhan Narkhosh | 17730 | 1925 | Rima Ishaq Musay | 33964 | 1885
Rayhan Nassim Yaqub | 16933 | 1893 | Rima Ishaq Haron | 4522 | 1880
Rayhana Ibrahim Hayyim Ibrahim | 27967 | 1900 | Rima Ishaq Tweig | 33653 | 1870
Rayhana Ibrahim Daoud | 28586 | 1932 | Rima Ishaq Hayyim | 24143 | 1915
Rayhana Elia | 17359 | 1904 | Rima Ishaq Manshi | 10298 | 1922
Rayhana Hayyim Ibrahim | 35013 | 1930 | Rima Ishaq Shakarji | 14291 | 1929
Rayhana Daoud Yaqub | 29147 | 1895 | Rima Israel Hesqel | 16022 | 1900
Rayhana Aziz Shallo | 36824 | 1931 | Rima Eliahu Nahum | 5809 | 1924
Rayhana Gabriel Leoni | 20178 | 1896 | Rima Eliahu Yamin | 30035 | 1904
Rayhana Mahakouk Ishaq | 20110 | 1932 | Rima Eliahu Ishaq | 20736 | 1900
Rayhana Naftali | 18090 | 1897 | Rima Eliahu Duri | 553B | 1903
Rayhana Yamin Ezra | 16443 | 1927 | Rima Eliahu Daoud | 10501 | 1904
Rayhana Youkhana Mutlaq | 36643 | 1891 | Rima Eliahu Souha | 26211 | 1875
Rayhana Yusuf | 17687 | 1924 | Rima Eliahu Ezra | 25849 | 1924
Rayhani Ibrahim | 17769 | 1904 | Rima Eliahu Saleh | 3306 | 1895
Rayhani Salman Mordech | 14529 | 1918 | Rima Eliahu Ishaq | 20026 | 1913
Rayhani Shalom Darwish | 11092 | 1929 | Rima Basri Sassoon | 35521 | 1890
Rayha Yusuf Daniel | 27314 | 1920 | Rima Hesqel Zebulun | 6347 | 1875
Rishan Ishaq Mirah | 25261 | 1895 | Rima Hesqel Yusuf | 16237 | 1880
Rishan Khadhouri Eliahu | 5419 | 1930 | Rima Hesqel Rahmin | 10633 | 1904
Rishan Khadhouri Hesqel | 5764 | 1924 | Rima Hesqel Abda | 7463 | 1922
Rishan Khadhouri Hajama | 9928 | 1926 | Rima Hesqel Naqqash | 5080 | 1904
Rishan Rubin Shohat | 37193 | 1925 | Rima Hesqel Maatouq | 19756 | 1880
Raymond Qaddour Darwish | 1041 | 1929 | Rima Hesqel Murad | 26137 | 1885
Rima Ibrahim Bashi | 16982 | 1890 | Rima Hesqel Ezra | 15758 | 1920
Rima Ibrahim Hakim | 11930 | 1907 | Rima Hesqel Ishaq | 3065 | 1893
Rima Ibrahim Moshi | 24612 | 1904 | Rima Hesqel Adam | 33469 | 1925
Rima Ibrahim Aziz | 21696 | 1874 | Rima Hesqel Shmuel | 22961 | 1883
Rima Ibrahim Salman | 18144 | 1928 |  |  | 
Rima Ibrahim Haron | 16041 | 1870 |  |  | 
Rima Ibrahim Yaqub | 16640 | 1894 |  |  | 
Rima Ibrahim Shammas | 31927 | 1880 |  |  |

Archival unit 206

195
Baghdad Province (R) Continued
⟦illegible stamp⟧
Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth | Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth
Rima Hezkiel Aqya | 4271 | 1895 | Rima Salman Ishaq | 26751 | 1907
Rima Hezkiel Ezra | 18120 | 1885 | Rima Salman Abbar | 34319 | 1870
Rima Hezkiel Yamin | 22885 | 1890 | Rima Samah Abboudi | 7598 | 1927
Rima Hezkiel Sadqa | 16143 | 1874 | Rima Shaul Hezkiel | 26119 | 1911
Rima Hooki Benjamin | 30703 | 1875 | Rima Shaul Rubin | 22238 | 1894
Rima Hayim Kirkukli | 36278 | 1875 | Rima Shaul Rahmin | 2501 | 1925
Rima Khadhouri Yamin | 4594 | 1930 | Rima Shaul Nassim | 9116 | 1917
Rima Khadhouri Elihu | 15447 | 1931 | Rima Shaul Alfi | 5871 | 1909
Rima Khadhouri Hezkiel | 13629 | 1915 | Rima Shakouri Sasson | 8416 | 1904
Rima Khadhouri Bulbul | 8744 | 1890 | Rima Shamil Nassim | 19056 | 1885
Rima Khadhouri Yusuf | 8725 | 1931 | Rima Saleh Yaqub | 24706 | 1900
Rima Khadhouri Shaul | 7828 | 1925 | Rima Saleh Ibrahim | 25807 | 1914
Rima Khleif Ibrahim | 20044 | 1909 | (Rima Esther) Saleh | 33675 | 1909
Rima Khammo Yusuf | 15358 | 1927 | Rima Sion Bulbul | 4159 | 1909
Rima Daniel Shammash | 10880 | 1925 | Rima Sion Daoud | 18549 | 1895
Rima Daniel Dubai | 18208 | 1870 | Rima Sion Hezkiel | 15539 | 1905
Rima Daoud Batat | 35921 | 1890 | Rima Abid Aslan | 21900 | 1900
Rima Daoud Moallem | 5224 | 1897 | Rima Abdullah Rahmin | 15677 | 1900
Rima Daoud Kareji | 24008 | 1900 | Rima Abdullah Nassim | 10254 | 1895
Rima Daoud Aneek | 13385 | 1905 | Rima Abdullah Yusuf | 23123 | 1880
Rima Daoud Saleh | 21300 | 1865 | Rima Ezra Rahmin | 22915 | 1900
Rima Rabia Eliahu | 32769 | 1923 | Rima Ezra Suhayiq | 18777 | 1910
Rima Rahman Rubin | 20545 | 1899 | Rima Ezra Maatouq | 23224 | 1928
Rima Rahmin Shua | 36071 | 1895 | Rima Ezra Shama | 16356 | 1915
Rima Rubin Daboura | 31660 | 1910 | Rima Ezra Yusuf | 16704 | 1900
Rima Rubin Ishayiq | 19277 | 1898 | Rima Gharib Rahim | 11307 | 1927
Raymond Sasson Haron | 1044 | 1931 | Rima Murad Shalim | 36919 | 1880
Rima Sasson Bulbul | 12799 | 1898 | Rima Mordech Shasha | 14301 | 1910
Rima Sasson Khleif | 28523 | 1880 | Rima Mordech Mordech | 5659 | 1874
Rima Sasson Shua | 22931 | 1923 | Rima Mordech Shasha | 28618 | 1910
Rima Salman Yashua Qassab | 35167 | 1900 | Rima Muna Dubai | 34092 | 1895
Rima Salman Ezra | 33729 | 1916 | Rima Muna Ishaq | 28109 | 1903
Rima Salman Moussa | 10890 | 1930 | Rima Moussa Al-Bayaa | 7994 | 1905
Rima Salman Shaoun | 15951 | 1929 | Rima Moussa Khalifa | 16823 | 1910
Rima Salman Hezkiel | 29587 | 1926 | Rima Moussa Fatya | 19534 | 1874
Rima Salman Hooki | 4814 | 1901 |  |  |

Archival unit 207

Baghdad Brigade (R) Continued
Form No. Date of Birth Name, Father, Grandfather, and Surname Form No. Date of Birth Name, Father, Grandfather, and Surname No.
196
Baghdad Brigade (R) Continued
Name, Father, Grandfather, and Surname | Form No. | Date of Birth | Name, Father, Grandfather, and Surname | Form No. | Date of Birth
Rima Moshi Gigi | 33612 | 1870 | Rina Ibrahim Khazam | 33673 | 1922
Rima Moshi Nassim | 3547 | 1931 | Rina Ishaq Haddad | 9006 | 1930
Rima Moshi Saleh | 10335 | 1930 | Rina Ishaq Jwaila | 30131 | 1918
Rima Moshi Jitaban | 5943 | 1907 | Rina Ishaq Shalom | 4819 | 1924
Rima Moshi Ezra | 28347 | 1874 | Rina Ishaq Jabbo | 24961 | 1931
Rima Moshi Shalom | 30238 | 1894 | Rina Eliyahu Hayyim | 6187 | 1921
Rima Meir Yehuda | 3487 B | 1915 | Rina Asghair Ovadia | 37312 | 1916
Rima Meir | 17836 | 1904 | Rina Eliyahu Noah | 27104 | 1902
Rima Moallem Munir | 30160 | 1905 | Rina Eliyahu Dabi | 13298 | 1934
Rima Nahum Haqil | 26162 | 1924 | Rina Eliyahu Sassoon | 37033 | 1877
Rima Nahum Omran | 2374 | 1911 | Rina Eliyahu Haqil | 37512 | 1910
Rima Nassim Moshi | 19440 | 1930 | Rina Eliyahu Abdulaziz | 26403 | 1921
Rima Nassim | 473 | 1923 | Rina Eliyahu Yehuda | 34195 | 1918
Rima Nassim Shmaia | 1177 | 1926 | Rina Haqil Aziza | 35210 | 1918
Rima Nunu Yusuf | 27499 | 1925 | Rina Khedhouri Moshi | 24925 | 1914
Rima Haron Moshi | 5874 | 1930 | Rina Khedhouri Shahrabani | 23716 | 1918
Rima Haron Ibrahim | 30604 | 1937 | Rina Khedhouri Murad | 3420 | 1909
Rima Haron Baruch | 26644 | 1888 | Rina Khedhouri Mukhtar | 12386 | 1930
Rima Haron Sassoon | 20378 | 1904 | Rina Khedhouri Ishaq | 28684 | 1913
Rima Yermia Natan | 33321 | 1890 | Rina Khedhouri Shami | 6090 | 1918
Rima Yaqub Naqqar | 7655 | 1904 | Rina Khedhouri Yusuf | 1623 | 1926
Rima Yaqub Sassoon | 14388 | 1910 | Rina Daniel Shalom | 20167 | 1917
Rima Yaqub Abdullah | 16438 | 1880 | Rina Dawood Haqil | 27091 | 1911
Rima Yaqub Shakarchi | 25967 | 1923 | Rina Dawood Salman | 28576 | 1931
Rima Yusuf Rahmin | 16146 | 1926 | Rina Dawood Sassoon | 34045 | 1911
Rima Yusuf Moshi | 14081 | 1905 | Rina Dawood Shakouri | 11447 | 1915
Rima Yusuf Yaqub | 373 B | 1898 | Rina Rahmin Nahum | 13981 | 1909
Rima Yusuf Rahmin | 25141 | 1865 | Rina Rahmin Aghababa | 38061 | 1810
Rima Yusuf Rahmin | 24730 | 1929 | Rina Rubin Saleh | 12310 | 1919
Rima Yusuf Ibrahim | 31415 | 1884 | Rina Rubin Shlomo | 20364 | 1905
Rima Yusuf Haqil | 36984 | 1880 | Rina Raphael Haqil | 26312 | 1913
Rima Yusuf Zelouf | 29991 | 1895 | Rina Sassoon Mukammal | 37537 | 1915
Rima Yona Darwish | 20585 | 1880 | Rina Sassoon Yaqub | 28697 | 1912
Rina Ibrahim Haqil | 19186 | 1922 | Rina Salman Ishaq | 14817 | 1913
Rina Ibrahim Ezer | 33335 | 1911 | Rina Salman Samouha | 5603 | 1924
Rina Ibrahim Hakham Moshi | 8649 | 1907 | Rina Salim Ephraim | 15646 | 1931
Rina Ibrahim Shamash | 5846 | 1926 | Rina Shaul Moshi | 19836 | 1914
Rina Ibrahim Abboudi | 34986 | 1916 | Rina Shaul Murad | 35838 | 1933
