AI en Translation, Pages 126-150
Page 126
Baghdad Province (H) continued
Name, Father, Grandfather, and Surname Form Number Date of Birth Name, Father, Grandfather, and Surname Form Number Date of Birth
Hanini Haroun Isaac 1913 280b
122
Baghdad Province (H) continued
Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth | Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth
Hanini Ezra Murad | 280b | 1913 | Hanini Haroun Isaac | 15999 | 1900
Hanini Murad Heskel | 27476 | 1926 | Hanini Yamin Moshi | 26284 | 1918
Hanini Murad Moshi | 9272 | 1927 | Hanini Yaqub Arwili | 23731 | 1900
Hanini Mordech Syi | 22424 | 1906 | Hanini Yaqub Nassim | 2823 | 1930
Hanini Menahem Mahbash | 8250 | 1902 | Hanini Yaqub Shasha | 14420 | 1920
Hanini Manshi Sassoon | 26758 | 1898 | Hanini Yaqub Yusuf | 30540 | 1880
Hanini Manshi Eliya | 28753 | 1884 | Hanini Yaqub Murad | 35043 | 1930
Hanini Manshi Shududi | 9157 | 1928 | Hanini Yusuf Battat | 2316 | 1922
Hanini Manshi Shamoun | 28715 | 1900 | Hanini Yusuf Buni | 1371 | 1927
Hanini Manshi Alfi | 757 | 1919 | Hanini Yusuf Shabi | 164 | 1930
Hanini Manshi Rahmin | 9161 | 1908 | Hanini Yusuf Shamoun | 8128 | 1897
Hanini Manshi Sim | 13406 | 1921 | Hanini Yuna Ezra | 33760 | 1910
Hanini Manshi Haroun | 24496 | 1894 | Hanini Yehuda Salman | 14169 | 1929
Hanini Manshi Zion | 5088 | 1930 | Hanini Yehuda Moshi | 18628 | 1917
Hanini Manshi Ibrahim | 6421 | 1890 | Hawwa Eliyahu Ibrahim | 32251 | 1905
Hanini Manshi Yaqub | 22922 | 1915 | Hawwa Gio Haroun | 1291 | 1880
Hanini Moshi Nahum | 24661 | 1915 | Hawki Ibrahim Shaul | 19651 | 1930
Hanini Moshi Yaqub | 14279 | 1900 | Hawki Ibrahim Sirakh | 20607 | 1880
Hanini Moshi Rubin | 3518 | 1926 | Hawki Ibrahim Abada | 20174 | 1864
Hanini Moshi Shamash | 15455 | 1925 | Hawki Ibrahim Abed | 17017 | 1885
Hanini Moshi Abdullah | 13637 | 1904 | Hawki Isaac Sassoon | 34712 | 1888
Hanini Moshi Khalaf | 23566 | 1905 | Hawki Heskel Israel | 1962 | 1885
Hanini Moshi Balas | 33858 | 1918 | Hawki Heskel Elias | 12797 | 1906
Hanini Moshi Yusuf Eliyahu | 14807 | 1917 | Hawki Heskel Sassoon | 9595 | 1932
Hanini Moshi Daoud | 11281 | 1918 | Hawki Khadhuri Rubin | 7808 | 1931
Hanini Moshi Salman | 15817 | 1900 | Hawki Khadhuri Ibrahim | 7876 | 1925
Hanini Moshi Manana | 31633 | 1898 | Hawki Daoud Eliyahu | 23006 | 1932
Hanini Moshi Yaqub | 11713 | 1884 | Hawki Salman Saleh | 35056 | 1929
Hanini Moshih Hawki | 12616 | 1915 | Hawki Salim Isaac | 35974 | 1932
Hanini Munir Kadah | 30531 | 1895 | Hawki Shaul Kahila | 2723 | 1880
Hanini Munir Heskel | 36106 | 1904 | Hawki Shabkudi | 183 | 1920
Hanini Munir Somikh | 34749 | 1877 | Hawki Shlomo Yusuf | 5311 | 1894
Hanini Munir Al-Kabir | 28885 | 1911 | Hawki Shu'a Saleh | 20605 | 1919
Hanini Nahum Rahmin | 30125 | 1890 | Hawki Shu'a Ezra | 15548 | 1928
Hanini Nassim Saleh | 6358 | 1908 | | |
Page 127
Baghdad Governorate (H) continued
Name, Surname and Grandfather's Name | Date of Birth | Form Number | Name, Surname and Grandfather's Name | Date of Birth | Form Number | Name, Surname and Grandfather's Name | Date of Birth | Form Number
123
Baghdad Governorate (H) continued
Name, Surname and Grandfather's Name | Date of Birth | Form Number | Name, Surname and Grandfather's Name | Date of Birth | Form Number | Name, Surname and Grandfather's Name | Date of Birth | Form Number
Hoki Saleh Bires | 1928 | 7602 | Hayawi Hesqel Tojman | 1918 | 32691 | Hayawi Hesqel Tojman | 1918 | 32691
Hoki Saleh Siyon | 1915 | 3513 | Hayawi Hesqel Ezra | 1912 | 8226 | Hayawi Hesqel Ezra | 1912 | 8226
Hoki Ezra Hoki | 1929 | 24428 | Hayawi Hesqel Nazi | 1903 | 20279 | Hayawi Hesqel Nazi | 1903 | 20279
Hoki Ezra Shahrabani | 1903 | 15893 | Hayawi Hasuri Hesqel | 1897 | 20105 | Hayawi Hasuri Hesqel | 1897 | 20105
Hoki Manshi Munir | 1913 | 32786 | Hayawi Hasuri Elia | 1923 | 25910 | Hayawi Hasuri Elia | 1923 | 25910
Hoki Manshi Shiri | 1922 | 31975 | Hayawi Hasuri Hayu | 1931 | 8326 | Hayawi Hasuri Hayu | 1931 | 8326
Hoki Manshi Hoki | 1927 | 22248 | Hayawi Hasuri Salomo | 1890 | 12384 | Hayawi Hasuri Salomo | 1890 | 12384
Hoki Moshi Hoki | 1931 | 3043 | Hayawi Hasuri Sudani | 1917 | 31944 | Hayawi Hasuri Sudani | 1917 | 31944
Hoki Moshi Shlomo Daoud | 1868 | 1654 | Hayawi Daoud Sudani | 1898 | 33286 | Hayawi Daoud Sudani | 1898 | 33286
Hoki Yaqub Abboudi | 1860 | 30654 | Hayawi Daoud Shlomo | 1907 | 28431 | Hayawi Daoud Shlomo | 1907 | 28431
Hoki Yusuf Manshi | 1925 | 25217 | Hayawi Sasson Nassim | 1911 | 16006 | Hayawi Sasson Nassim | 1911 | 16006
Hoki Yusuf Manshi | 1870 | 30194 | Hayawi Salman Omran | 1900 | 24451 | Hayawi Salman Omran | 1900 | 24451
Hoki Yusuf Abboudi | 1923 | 19003 | Hayawi Shaul Hezqel | 1912 | 37799 | Hayawi Shaul Hezqel | 1912 | 37799
Hawa Hazoum Eliaho | 1905 | 20255 | Hayawi Shaul Hayu | 1914 | 2251 | Hayawi Shaul Hayu | 1914 | 2251
Hawa Shaul Eliaho | 1921 | 15880 | Hayawi Shlomo Shammash | 1897 | 15812 | Hayawi Shlomo Shammash | 1897 | 15812
Hawa Murad Hawa | 1870 | 37602 | Hayawi Shmail Shamouli | 1903 | 8667 | Hayawi Shmail Shamouli | 1903 | 8667
Hawa Mardakh Bazkhar | 1899 | 20837 | Hayawi Shua Yahya | 1908 | 24722 | Hayawi Shua Yahya | 1908 | 24722
Hawa Moshi Bazkhar | 1894 | 14101 | Hayawi Saleh (Balad) | 1926 | 8 | Hayawi Saleh (Balad) | 1926 | 8
Hawa Yaqub Hamel | 1880 | 8419 | Hayawi Siyon Shallo | 1923 | 25034 | Hayawi Siyon Shallo | 1923 | 25034
Haya Daoud Eilo | 1910 | 20223 | Hayawi Ezra Lawi | 1911 | 32618 | Hayawi Ezra Lawi | 1911 | 32618
Hayat Hesqel Eliaho | 1922 | 21471 | Hayawi Ezra Hesqel | 1903 | 35586 | Hayawi Ezra Hesqel | 1903 | 35586
Haya Makhlouf Eliaho | 1910 | 22167 | Hayawi Ezra Ibrahim | 1882 | 20363 | Hayawi Ezra Ibrahim | 1882 | 20363
Hayawi Ibrahim Mahlab | 1923 | 15636 | Hayawi Ezra Baroukh | 1930 | 18354 | Hayawi Ezra Baroukh | 1930 | 18354
Hayawi Ibrahim Sasson | 1885 | 7783 | Hayawi Ezra Rahmin Hawa | 1930 | 2793 | Hayawi Ezra Rahmin Hawa | 1930 | 2793
Hayawi Ibrahim Hay | 1931 | 36741 | Hayawi Manshi Hayawi | 1915 | 11014 | Hayawi Manshi Hayawi | 1915 | 11014
Hayawi Ishaq Hesqel | 1925 | 17187 | Hayawi Manshi Gabbay | 1923 | 1289 | Hayawi Manshi Gabbay | 1923 | 1289
Hayawi Israel Haron | 1921 | 11750 | Hayawi Manshi Ballas | 1914 | 25062 | Hayawi Manshi Ballas | 1914 | 25062
Hayawi Ephraim Nissan | 1926 | 6667 | Hayawi Manshi Hesqel | 1910 | 18884 | Hayawi Manshi Hesqel | 1910 | 18884
Hayawi Eliaho Saleh | 1925 | 18619 | Hayawi Manshi Darzi | 1895 | 5742 | Hayawi Manshi Darzi | 1895 | 5742
Hayawi Emil Sasson | 1931 | 18566 | Hayawi Nassim Hai | 1926 | 24197 | Hayawi Nassim Hai | 1926 | 24197
Hayawi Baroukh Shlomo | 1887 | 23844 | Hayawi Yamin Hesqel | 1932 | 9407 | Hayawi Yamin Hesqel | 1932 | 9407
Hayawi Baroukh Nissan | 1926 | 32254 | Hayawi Yaqub Saleh | 1900 | 6420 | Hayawi Yaqub Saleh | 1900 | 6420
Hayawi Hesqel Yahya | 1882 | 23087 | Hayawi Yaqub Rahmin | 1904 | 27447 | Hayawi Yaqub Rahmin | 1904 | 27447
Hayawi Hesqel Eliaho | 1908 | 10790 | Hayawi Yusuf Hesqel | 1895 | 13326 | Hayawi Yusuf Hesqel | 1895 | 13326
Hayawi Hesqel Hayawi | 1870 | 10471 | Hayawi Yusuf Hayim | 1873 | 12751 | Hayawi Yusuf Hayim | 1873 | 12751
⟦illegible⟧
Page 128
124
Baghdad Province (H) Continued
⟦line⟧
Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth | Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth
Hayawi Yusuf Hayu | 34157 | 1906 | Hayim Ibrahim Heskel | 20677 | 1885
Hayawi Yusuf Moshi | 19954 | 1908 | Hayim Ibrahim Heskel | 20268 | 1932
Hayawi Yusuf Heskel | 4736 | 1906 | Hayim Ibrahim Hayim | 36595 | 1928
Hayu Ibrahim Kurait | 8439 | 1932 | Hayim Ibrahim Lawi | 32875 | 1875
Hayu Eliahu Ezra | 14859 | 1924 | Hayim Ibrahim Agha Baba | 21080 | 1885
Hayu Heskel Alwiyah | 11642 | 1890 | Hayim Ibrahim Mukammal | 32287 | 1912
Hayu Khedhouri Hayim | 8590 | 1898 | Hayim Ibrahim Al-Sha'a | 280 | 1907
Hayu Daoud Salman | 23868 | 1913 | Hayim Ibrahim Ezrah | 6721 | 1925
Hayu Daoud Shukerchi | 18667 | 1927 | Hayim Ibrahim Soufer | 21697 | 1892
Hayu Sasson Yahya | 21411 | 1895 | Hayim Ishaq Heskel | 9983 | 1921
Hayu Salman Hayu | 12406 | 1900 | Hayim Agha Baba Mikha'ili | 28892 | 1890
Hayu Salman Hayu | 12063 | 1900 | Hayim Eliahu Hayim | 34037 | 1903
Hayu Salman Nahum | 3598 | 1925 | Hayim Eliahu Daboura | 14777 | 1904
Hayu Shaul Nahum | 34529 | 1914 | Hayim Eliahu Hayim | 17238 | 1928
Hayu Shilo Darwish | 22858 | 1930 | Hayim Eliahu Hayim | 37781 | 1931
Hayu Sham'un Basri | 21640 | 1885 | Hayim Al-Sha'a Ibrahim | 20603 | 1927
Hayu Shou' Hayu | 1466 | 1917 | Hayim Elia Yusuf | 5580 | 1895
Hayu Saleh Abdullah | 25727 | 1930 | Hayim Barukh Yusuf | 17153 | 1899
Hayu Sion Hayu | 27538 | 1907 | Hayim Bashu Ishaq | 27142 | 1899
Hayu Abdullah Baba'i | 4198 | 1914 | Hayim Banu Ezrah | 36453 | 1931
Hayu Abdullah Mordakh | 6417 | 1897 | Hayim Hay Mishail | 1231 | 1928
Hayu Ezrah Abadah | 28548 | 1883 | Hayim Habib Dashil | 155 | 1898
Hayu Ezrah Hayu | 21976 | 1907 | Hayim Heskel Sasson | 6689 | 1905
Hayu Ezrah Ya'qub | 24619 | 1908 | Hayim Heskel Ezrah | 8352 | 1922
Hayu Munshi Daoud | 3627 | 1931 | Hayim Heskel Mu'allim | 2831 | 1925
Hayu Munshi Elia | 23879 | 1930 | Hayim Heskel Ezrah | 4579 | 1928
Hayu Moshi Ya'qub | 12617 | 1910 | Hayim Heskel Naqqash | 18132 | 1882
Hayu Moshi Da'boul | 13273 | 1897 | Hayim Heskel Saleh | 12564 | 1913
Hayu Meir Sa'igh | 33966 | 1890 | Hayim Heskel Hayim | 12053 | 1918
Hayu Nahum Hayim | 30438 | 1900 | Hayim Heskel Hayim | 26048 | 1912
Hayu Ya'qub Dubai | 13821 | 1877 | Hayim Heskel Ibrahim | 34555 | 1922
Hayu Yusuf Heskel | 9523 | 1909 | Hayim Heskel Ezrah | 36197 | 1908
Hayu Yusuf Ishaq | 21542 | 1904 | Hayim Heskel Mu'allim | 13668 | 1902
Hayum Sa'id Daoud | 19063 | 1920 | Hayim Heskel Ezrah | 14507 | 1919
Hayim Ibrahim Faraj | 33947 | 1890 | Hayim Hayim Natan | 31496 | 1923
Name and Father
Ibrahim Is...
Ibrahim Is...
Ibrahim Is...
Ibrahim Is...
Ibrahim Is...
Ibrahim Is...
Ibrahim Is...
Ibrahim Is...
Ibrahim Is...
Ibrahim Is...
Ibrahim Is...
Ibrahim Is...
Ibrahim Is...
Ibrahim Is...
Ibrahim Is...
Ibrahim Is...
Ibrahim Is...
Ibrahim Is...
Ibrahim Is...
Ibrahim Is...
Ibrahim Is...
Ibrahim Is...
Ibrahim Is...
Ibrahim Is...
Ibrahim Is...
Ibrahim Is...
Ibrahim Is...
Ibrahim Is...
Ibrahim Is...
Ibrahim Is...
Ibrahim Afr...
Ibrahim Afr...
Ibrahim Afr...
Ibrahim Akr...
Ibrahim Alyir...
Ibrahim Alyir...
...Name and Father
...Hayim Khad
...Hayim Dani
...Hayim Dani
...Hayim Daw
...Hayim Daw
...Hayim Daw
...Hayim Sas
...Hayim Sal
...Hayim Sal
...Hayim Sal
...Hayim Sha
...Hayim Sha
...Hayim Sha
...Hayim Sha
...Hayim Sha
...Hayim Sha
...Hayim Sa
...Hayim Sa
...Hayim Sa
...Hayim Sa
...Hayim Sa
...Hayim Sa
...Hayim Sa
...Hayim Sa
...Hayim Sa
...Hayim Sa
...Hayim Sa
...Hayim Sa
...Hayim Sa
...Hayim Sa
...Hayim Sa
...Hayim Sa
...Hayim Sa
...Hayim Sa
Page 129
125
Baghdad Governorate (H) Continued
Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth | Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth
Hayim Khadhouri Nissan | 8699 | 1928 | Hayim Saleh Ishaq | 32873 | 1923
Hayim Khadhouri Nassim | 33912 | 1906 | Hayim Saleh Nassim | 15562 | 1930
Hayim Khadhouri Shaoul | 9645 | 1923 | Hayim Saleh Shirin | 23783 | 1917
Hayim Khadhouri Ibrahim | 10384 | 1909 | Hayim Zion Ghawi | 24873 | 1905
Hayim Khadhouri Yahya | 9941 | 1900 | Hayim Zion Moshi | 19561 | 1909
Hayim Khadhouri Hayim | 32274 | 1929 | Hayim Abid Rubin | 22879 | 1928
Hayim Daniel Benjamin | 23382 | 1930 | Hakham Hayim Abid Hayim | 23759 | 1902
Hayim Daniel Daoud | 26559 | 1892 | Hayim Abdullah Tashil | 36969 | 1911
Hayim Daoud Hakkak | 22513 | 1907 | Hayim Abdullah Moshi | 31149 | 1922
Hayim Daoud Akri | 37422 | 1922 | Hayim Abdullah Mustafa | 20757 | 1895
Hayim Daoud Hakkak | 6356 | 1931 | Hayim Abdullah Moshi | 12929 | 1909
Hayim Sassoon Ibrahim | 35822 | 1914 | Hayim Aboudi Cohen | 2174 | 1902
Hayim Salim Sayegh | 37244 | 1906 | Hayim Ezra Ibrahim | 1530 | 1927
Hayim Salman Aboudi | 124 | 1927 | Hayim Ezra Hayim | 21084 | 1928
Hayim Selim Shmeil | 36732 | 1931 | Hayim Ezra Hayim | 26138 | 1930
Hayim Shalom Yaqub | 13905 | 1929 | Hayim Ezra Aboudi | 8951 | 1917
Hayim Shalom Hayim | 34198 | 1897 | Hayim Ezra Meir | 37026 | 1889
Hayim Shalom Shabu | 34230 | 1917 | Hayim Ezra Hayim | 32105 | 1903
Hayim Shaoul Haskeen | 7519 | 1920 | Hayim Ezra Ibrahim | 1800 | 1925
Hayim Shaoul Ishaq | 13720 | 1900 | Hayim Ephraim Arab | 30928 | 1906
Hayim Shaoul Abda | 11900 | 1905 | Hayim Ephraim Hesqeel | 2315 | 1911
Hayim Shaoul Yusuf | 32419 | 1885 | Hayim Faraj Abdullah Faraj | 32988 | 1921
Hayim Shaoul Shamma | 3228 | 1895 | Hayim Gabriel Shmuel | 17809 | 1925
Hayim Shlomo Hayim | 36979 | 1916 | Hakham Hayim Hakham Karba | 36832 | 1915
Hayim Shlomo Abdulnabi | 28255 | 1900 | Hayim Gurji Masha | 8516 | 1900
Hayim Shlomo Yusuf | 6243 | 1927 | Hayim Gurji Murad | 8392 | 1932
Hayim Shlimo Balbool | 8745 | 1914 | Hayim Murad Hayim | 413 | 1900
Hayim Shimon | 17500 | 1895 | Hayim Murad Ishaq | 36734 | 1929
Hayim Shimon Fatih | 31514 | 1922 | Hayim Mordech Hayim | 10711 | 1920
Hayim Shimon Shabi | 18726 | 1927 | Hayim Mordech Hayim | 21370 | 1924
Hayim Shoua Hakkak | 11390 | 1922 | Hayim Maatouq Israel | 21746 | 1907
Hayim Shoua Hayim | 31424 | 1919 | Hayim Menachem Haron | 18352 | 1925
Hayim Saleh Ibrahim | 13377 | 1907 | Hayim Menachem Yaqub | 20522 | 1926
Hayim Saleh Hesqeel | 16847 | 1929 | Hayim Masha Shimon | 22692 | 1918
Hayim Saleh Somikh | 18722 | 1884 | Hayim Masha Hayim | 10027 | 1928
⟦illegible⟧
Page 130
126
Baghdad Province (H) Continued
Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth | Name, Father, Grandfather, and Surname | Form Number | Date of Birth
Hayyim Munshi Hesqel | 34028 | 1900 | Hayyim Haron Hayyim | 34476 | 1928
Hayyim Munshi Hayyim | 20558 | 1928 | Hayyim Haron Yuna | 34479 | 1878
Hayyim Munshi Shabi | 19260 | 1892 | Hayyim Haron Ishaq | 36312 | 1855
Hayyim Munshi Hayyim | 25056 | 1913 | Hayyim Yamin Hayya | 105 | 1924
Hayyim Moshi Barukh | 22081 | 1915 | Hayyim Yamin Yusuf | 20866 | 1874
Hayyim Moshi Hayyim | 533 | 1929 | Hayyim Yadkar Hesqel | 5566 | 1928
Hayyim Moshi Hayyo | 27812 | 1909 | Hayyim Yaqub Barukh | 20843 | 1932
Hayyim Moshi Nahum | 11108 | 1908 | Hayyim Yaqub Khalaschi | 32347 | 1927
Hayyim Moshi Shama'a | 13993 | 1900 | Hayyim Yaqub Cohen | 29817 | 1907
Hayyim Moshi Kashi | 597 | 1901 | Hayyim Yaqub Hakkak | 13884 | 1900
Hayyim Meir Bulbul | 33412 | 1897 | Hayyim Yaqub Kurji | 32238 | 1881
Hayyim Meir Ruth | 12409 | 1909 | Hayyim Yaqub Da'bul | 17225 | 1898
Hayyim Meir Mazala | 31043 | 1918 | Hayyim Yaqub Shiri | 8808 | 1879
Hayyim Meir Barukh | 30865 | 1912 | Hayyim Yaqub Haron | 33041 | 1909
Hayyim Nahum Rahmin | 5106 | 1895 | Hayyim Yaqub Rahmim | 18486 | 1923
Hayyim Nasim Haron | 14350 | 1928 | Hayyim Yusuf Shahrabani | 14181 | 1914
Hayyim Nasim Ishaq | 7914 | 1930 | Hayyim Yusuf Menahim | 7393 | 1904
Hayyim Nasim Dangur | 9583 | 1921 | Hayyim Yusuf Meir | 2943 | 1928
Hayyim Nasim Hakkak | 5364 | 1897 | Hayyim Yusuf Khudhair | 14373 | 1900
Hayyim Nasim Hayyim | 8540 | 1921 | Hayyim Yusuf Yehuda | 6924 | 1885
Hayyim Nunu Shu'a | 34293 | 1904 | Hayyim Yusuf Dawud | 26579 | 1890
Hayyim Nissan Murad | 12695 | 1929 | Hayyim Yusuf Hayyim | 11381 | 1928
Hayyim Haron Hayyim | 24112 | 1905 | Hayyim Yuna Hesqel | 2440 | 1911
Hayyim Haron Meir | 30469 | 1910 | Hayyim Yuna Lawi | 11926 | 1913
Hayyim Haron Abdullah | 23800 | 1895 | | |
Page 131
127
Baghdad Governorate
(Kh)
Name, Father, Grandfather and Surname | Form Number | Date of Birth
Khatoon Ibrahim
Khatoon Ibrahim Elia
Khatoon Ibrahim Elia 1925
Khatoon Ibrahim Al-Ani
Khatoon Ibrahim Isaac
127
Baghdad Governorate
(Kh)
Name, Father, Grandfather and Surname | Form Number | Date of Birth | Name, Father, Grandfather and Surname | Form Number | Date of Birth
Khatoon Ibrahim | 555B | 1908 | Khatoon Isaac Mukammal | 36064 | 1925
Khatoon Ibrahim Elia | 11730 | 1928 | Khatoon Isaac Ezra | 9646 | 1927
Khatoon Ibrahim Elia | 5934 | 1882 | Khatoon Isaac Isaac | 34955 | 1889
Khatoon Ibrahim Al-Ani | 36393 | 1905 | Khatoon Isaac Sajwa | 7643 | 1905
Khatoon Ibrahim Isaac | 21875 | 1894 | Khatoon Isaac Shoua | 7784 | 1897
Khatoon Ibrahim Tawfiq | 7813 | 1900 | Khatoon Isaac Nahum | 28863 | 1895
Khatoon Ibrahim Ezekiel | 31235 | 1928 | Khatoon Isaac Shalom | 3965 | 1926
Khatoon Ibrahim Haddad | 18224 | 1893 | Khatoon Isaac David | 3236 | 1918
Khatoon Ibrahim Haddad | 22376 | 1900 | Khatoon Isaac Hayim | 3495 | 1920
Khatoon Ibrahim Daniel | 15609 | 1885 | Khatoon Isaac Uzair | 2363 | 1934
Khatoon Ibrahim Shannou | 3931 | 1890 | Khatoon Israel Masri | 31828 | 1905
Khatoon Ibrahim Shlomo | 27602 | 1860 | Khatoon Israel Mushay | 15167 | 1904
Khatoon Ibrahim Shlomo | 29484 | 1885 | Khatoon Agha Baba Eliyahu | 22939 | 1880
Khatoon Ibrahim Shua | 35032 | 1891 | Khatoon Aghai Ezekiel | 37466 | 1920
Khatoon Ibrahim Shmouli | 16554 | 1890 | Khatoon Ephraim Joseph | 30842 | 1918
Khatoon Ibrahim Shasha | 26687 | 1900 | Khatoon Ephraim Ezekiel | 21298 | 1931
Khatoon Ibrahim Moallem Saleh | 941 | 1923 | Khatoon Ephraim Rahmin | 20542 | 1909
Khatoon Ibrahim Aziz | 27324 | 1875 | Khatoon Ephraim David | 16886 | 1914
Khatoon Ibrahim Abboudi | 16130 | 1897 | Khatoon Ephraim Jeremiah | 23393 | 1898
Khatoon Ibrahim Mordekh | 29439 | 1885 | Khatoon Elia Isaac | 10485 | 1906
Khatoon Ibrahim Moshi | 25726 | 1890 | Khatoon Elia Shmail | 27362 | 1920
Khatoon Ibrahim Moallem | 30322 | 1870 | Khatoon Elia Ezra | 8126 | 1930
Khatoon Ibrahim Moallem | 23312 | 1931 | Khatoon Elia Laili | 35052 | 1875
Khatoon Ibrahim Moshi | 14056 | 1884 | Khatoon Elia Joseph | 22599 | 1899
Khatoon Ibrahim Abboudi | 34153 | 1885 | Khatoon Eliyahu Hanka | 33148 | 1922
Khatoon Isaac Sadqa | 8878 | 1890 | Khatoon Eliyahu Isaac | 17173 | 1902
Khatoon Isaac Rubin | 28161 | 1900 | Khatoon Eliyahu Shua | 19562 | 1929
Khatoon Isaac Eliyahu | 12496 | 1929 | Khatoon Eliyahu Joseph | 13631 | 1930
Khatoon Isaac Ezekiel | 35553 | 1871 | Khatoon Eliyahu Einji | 12736 | 1897
Khatoon Isaac Shaul Moallem | 35295 | 1928 | Khatoon Eliyahu Dangour | 37458 | 1914
Khatoon Isaac Jacob | 35112 | 1925 | Khatoon Eliyahu Ibrahim | 3967 | 1900
Khatoon Isaac Khleif | 1952 | 1900 | Khatoon Eliyahu Rahmin | 12002 | 1895
Khatoon Isaac Abraham | 2287 | 1922 | Khatoon Eliyahu Nathanael | 14228 | 1910
Khatoon Isaac Zulaikha | 5932 | 1860 | Khatoon Eliyahu Ezekiel | 27709 | 1905
Khatoon Isaac David | 34339 | 1892 | Khatoon Eliyahu Ezra | 21898 | 1890
Khatoon Isaac Nahum | 24198 | 1930 | Khatoon Eliyahu Rahmin | 9696 | 1916
Khatoon Isaac Agha Baba | 30778 | 1865 | Khatoon Eliyahu Kashi | 8644 | 1904
Khatoon Isaac Rubin | 21601 | 1897 | Khatoon Eliyahu Nadi | 26790 | 1890
Khatoon Isaac Ibrahim | 18303 | 1880 | Khatoon Eliyahu Saleh | 28739 | 1908
Khatoon Isaac Hayo | 11213 | 1870 | Khatoon Eliyahu Ezekiel | 5050 | 1890
Page 132
128
Baghdad Governorate (H) continued
First, Father's, Grandfather's Name and Surname | Date of Birth | Form Number | First, Father's, Grandfather's Name and Surname
128
Baghdad Governorate (H) continued
First, Father's, Grandfather's Name and Surname | Form Number | Date of Birth | First, Father's, Grandfather's Name and Surname | Form Number | Date of Birth
Khatoun Eliyahu Agha Baba | 35174 | 1902 | Khatoun Heskel Yousif | 4403 | 1924
Khatoun Eliyahu Zalkha | 38380 | 1875 | Khatoun Heskel Sasson | 33248 | 1900
Khatoun Eliyahu Ishaq | 25759 | 1914 | Khatoun Heskel Batat | 11013 | 1905
Khatoun Eliyahu Abid | 32721 | 1912 | Khatoun Heskel Sasson | 15180 | 1874
Khatoun Eliyahu Abboudi | 35732 | 1904 | Khatoun Heskel Nawamna | 31741 | 1911
Khatoun Eliyahu Daboura | 20608 | 1900 | Khatoun Heskel Shammash | 33503 | 1913
Khatoun Eliyahu Roubin | 16226 | 1956 | Khatoun Heskel Abdullah | 33781 | 1875
Khatoun Eliyahu | 35498 | 1927 | Khatoun Heskel Noudi | 27139 | 1859
Khatoun Eliyahu Moshi | 29447 | 1894 | Khatoun Heskel Gurji | 34971 | 1931
Khatoun Eliyahu Elia | 27303 | 1910 | Khatoun Heskel Khedhouri | 9112 | 1931
Khatoun Eliyahu Ashir | 30743 | 1815 | Khatoun Heskel Daoud | 24947 | 1904
Khatoun Eliyahu Nasi | 6872 | 1909 | Khatoun Heskel Murad | 9102 | 1935
Khatoun Eliyahu Daoud | 26069 | 1912 | Khatoun Heskel Atumel | 23291 | 1905
Khatoun Elisa Ibrahim | 24855 | 1930 | Khatoun Heskel Murad | 27299 | 1900
(Khatoun Sarah) Elisa | 14486 | 1908 | Khatoun Heskel Aziz | 17999 | 1870
Khatoun Avramook | 17550 | 1927 | Khatoun Heskel Dangour | 5771 | 1890
Khatoun Elia Daoud | 8495 | 1905 | Khatoun Heskel Basri | 1779 | 1924
Khatoun Elia | 36764 | 1864 | Khatoun Heskel Abraham | 1393 | 1927
Khatoun Elia Ibrahim | 27833 | 1928 | Khatoun Heskel Ibrahim | 1994 | 1903
Khatoun Elia Abboudi | 14883 | 1926 | Khatoun Heskel Aqirib | 1032 | 1890
Khatoun Baroukh Rahmin | 24768 | 1914 | Khatoun Heskel Qara Kli | 16520 | 1875
Khatoun Baroukh Rahmin | 9955 | 1912 | Khatoun Heskel Karij | 34374 | 1880
Khatoun Baroukh Haroun | 28221 | 1878 | Khatoun Heskel | 24052 | 1925
Khatoun Baroukh Yehuda | 5033 | 1890 | Khatoun Heskel Shalom | 34585 | 1890
Khatoun Bansi Sheth | 33555 | 1875 | Khatoun Heskel Youna | 37011 | 1885
Khatoun Pinchas Eliyahu | 23782 | 1890 | Khatoun Heskel Jada' | 37096 | 1890
Khatoun Bano Shilo | 36618 | 1932 | Khatoun Heskel Ezra | 19339 | 1895
Khatoun Hakham Heskel Ezra | 26355 | 1890 | Khatoun Heskel Halawi | 19035 | 1905
Khatoun Heskel Ishaq | 28517 | 1890 | Khatoun Heskel Abboudi | 9777 | 1883
Khatoun Heskel Shasha | 21680 | 1915 | Khatoun Heskel Mani | 25969 | 1870
Khatoun Heskel Yousif | 21995 | 1907 | Khatoun Heskel Ishaq | 22314 | 1907
Khatoun Heskel Amna | 19685 | 1895 | Khatoun Heskel Habousha | 29141 | 1880
Khatoun Heskel Moshi | 19568 | 1884 | Khatoun Heskel Manqashush | 29963 | 1885
Khatoun Heskel Ezra | 13973 | 1905 | Khatoun Heskel Ezra | 30544 | 1910
