AI Transcription, Pages 376-400
Page 376
Frank Iny School & Shamash Secondary School
Composition or Short Story Contest in English
Among Students of the ⟦Secondary⟧ Classes
For the Academic Year ⟦1962 - 1963⟧
Name of Judge:: ⟦Mr William⟧
Date::
| Marking | Either in Detail 100% | Or In Groups 100% | Secret Numbers Given to Contestant's papers | Remarks |
| | | | ⟦20⟧ | ⟦21⟧ | ⟦22⟧ | ⟦23⟧ | ⟦25⟧ | |
| 1. Lay out of the Subject
How started, how handled,
ho finished, unnecessary
repetition, etc... | 10 | 30 | ⟦18⟧ | ⟦24⟧ | ⟦20⟧ | ⟦10⟧ | ⟦25⟧ | |
| 2. Style in writing | 20 | | | | | | | |
| 3. Literary appreciation
Stressing the main points
of the subject in good
literary language. | 15 | 15 | ⟦10⟧ | ⟦10⟧ | ⟦8⟧ | | ⟦10⟧ | |
| 4. Composition
Thought & written in English,
expressions & idioms, correct
& clear sentences, vocabulary
etc... | 20 | 55 | ⟦30⟧ | ⟦30⟧ | ⟦40⟧ | | ⟦40⟧ | |
| 5. Grammatical Aspect
How many mistakes & how
serious. | 20 | | | | | | | |
| 6. Spelling | 15 | | | | | | | |
| Total: | 100% | 100% | ⟦58⟧ | ⟦64⟧ | ⟦68⟧ | ⟦60⟧ | ⟦75⟧ | Signed |
✓ ✓ ✓ ✓
Page 377
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
نتائج مباراة : ( الخط العربي ) للصفوف الثالث والرابع للسنة الدراسية ١٩٦٢ - ١٩٦٣
( الخط الافرنجي )
( الرسم )
| الرقم السري | ت | اسم الطالب | الصف | المحكم الاول | المحكم الثاني | المحكم الثالث | المجموع | المعدل | النتيجة |
| | | | | الدكتور ⟦...⟧ | الاستاذ فرج كباره | السيد نزيه ⟦...⟧ | | | |
| ٨٤ | ١ | البرت ناجي سعيد | | | | | | | |
| ٩٥ | ٢ | ايمان غانم النجفي | | | | | | | |
| ٨٢ | ٣ | اسعد رحمين لطفي | الرابع الابتدائي | | | | | | |
| ٩١ | ٤ | سمير جميل شطوب | الثالث الابتدائي | | | | | | |
| ٩٣ | ٥ | ضياء اسحق كوهين | " | | | | | | |
| ٨١ | ٦ | عزرا نعيم شهرباني | " | | | | | | |
| ٩٧ | ٧ | زيد كرجي شماش | " | ٤ | | | | | الرابع |
| ٨٧ | ٨ | نبيل سليم منير ربيع | الرابع الابتدائي | | | | | | |
| ٩٦ | ٩ | ايدامير بصري | " | | | | | | |
| ٩٤ | ١٠ | احلام كامل الصابري | الرابع الابتدائي | ٢ | | | | | الثانية |
| ٨٣ | ١١ | دوريس سليم حينا | " | | | | | | |
| ٩٢ | ١٢ | سونيا رحمين رضائي | " | | | | | | |
| ٧٨ | ١٣ | ثناء سلمان شاؤل | الرابع الابتدائي | | | | | | |
| ٨٥ | ١٤ | سعاد عزيزي مربوك | " | | | | | | |
| ٨٦ | ١٥ | سميرة يوسف شليم | " | | | | | | |
| ٧٧ | ١٦ | سالي (صالحة) نزيه سميرة | الثالث الابتدائي | | | | | | |
| ٨٠ | ١٧ | فرح ساسون نيان | " | ١ | | | | | الفائزة بالجائزة الاولى |
| ٩٠ | ١٨ | فيرا صالح اغاسي | " | | | | | | |
| ٧٦ | ١٩ | ليندا يوسف دالي | الثالث الابتدائي | | | | | | |
| ٨٩ | ٢٠ | ليندا شاؤل روبيه | " | | | | | | |
| ٧٩ | ٢١ | مونا (روث) جاك يحيى | " | | | | | | |
| ٨٨ | ٢٢ | ليندا كرجي بخور | " | | | | | | |
| ٧٥ | ٢٣ | نورما عبودي موشي | " | ٣ | | | | | الثالثة |
مع تمنياتي للادارة للفائزة ⟦بالدولة⟧
[Signature] ⟦illegible⟧
[Signature] ١٧ / ٤ / ٩٦٣
Page 378
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
( الخط العربي )
نتائج مباراة :- ( الخط الافرنجي ) للصفوف الثالثة والرابعة للسنة الدراسية ١٩٦٢ - ١٩٦٣
( الرسم )
| الرقم السري | اسم الطالب | الصف | الدرجات ١٠٠ ٪ | المجموع | المعدل | النتيجة |
| | | الخط | الحكم | الحكم | الحكم | الحكم | | | |
| ٨٠ | | أ | | | | | | | |
| ٩٤ | | ب | | | | | | | |
| ٧٥ | | ج | | | | | | | |
| ٩٧ | | د | | | | | | | |
[Signature] ⟦illegible signature⟧
[Signature] ⟦illegible signature⟧
[Signature] ⟦illegible⟧ فرج كبارة
[Signature] ١٧ / ٢ / ١٩٦٣
Page 379
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
( الخط العربي )
نتائج مباراة: ( الخط الافرنجي ) للصفوف الرابعة والثالثة للسنة الدراسية ١٩٦١ - ١٩٦٢
( الرسم )
| الرقم السري | اسم الطالب | الصف | الدرجات ١٠٠ ٪ | المجموع | المعدل | النتيجة |
| | | | الحكم | الحكم | الحكم | الحكم | | | |
| ٧٥ | | "١ | | | | | | | |
| ٧٨ | | "٥ | | | | | | | |
| ٨٠ | | "٣ | | | | | | | |
| ٨٧ | | | | | | | | | |
| ٨٦ | | "٢ | | | | | | | |
| ٨٨ | | | | | | | | | |
| ٨٩ | | | | | | | | | |
| ٩٢ | | | | | | | | | |
| ٩٤ | | "٤ | | | | | | | |
| ٩٦ | | | | | | | | | |
| ٩٧ | | | | | | | | | |
[Marginalia] الست يابة
[Marginalia] الست ليلى
[Marginalia] الاستاذ فرج
[Signature] ⟦signature⟧
Page 380
نتائج مباريات الـ ⟦illegible⟧
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
نتائج مباراة : ( الخط العربي ) للصفوف الثالثة والرابعة للسنة الدراسية ١٩٦٢ - ١٩٦٣
( الخط الافرنجي )
( الرسم )
| الرقم السري | ت | اسم الطالب | الصف | الدرجات ١٠٠ % | المجموع | المعدل | النتيجة |
| ٨٤ | ١ | البرت ناجي سعيد | | | | | |
| ٩٥ | ٢ | ايمان غانم الحنش | | | | | |
| ٨٢ | ٣ | اسد وجيه لطفي | الرابع الابتدائي | | | | |
| ٩١ | ٤ | سيرجيل شرطي | الثالث الابتدائي | | | | |
| ٩٢ | ٥ | ضياء اسحق كوهين | ⟦"⟧ | | | | |
| ٨١ | ٦ | عذرا نعيم شرباني | ⟦"⟧ | | | | |
| ٩٧ | ٧ | فريد كرجي شماش | ⟦"⟧ | ⟦٦⟧ | | | |
| ٨٧ | ٨ | نبيل سليم منير ربيع | الرابع الابتدائي | ⟦٤⟧ ⟦٦⟧ | | | |
| ٩٦ | ٩ | ايليا مير بصري | ⟦"⟧ | ⟦٣⟧ | | | |
| ٩٤ | ١٠ | احلام كامل منشي الصايغ | الرابع الابتدائي | ⟦١⟧ ⟦٢⟧ | | | |
| ٨٣ | ١١ | ادريس سليم شبي | ⟦"⟧ | | | | |
| ٩٣ | ١٢ | سونيا وجيه رصاني | ⟦"⟧ | ⟦٥⟧ | | | |
| ٧٨ | ١٣ | سعاد سلمان شاؤول | الرابع الابتدائي | ⟦٥⟧ ⟦٣⟧ | | | |
| ٨٥ | ١٤ | سعاد عزيز ميروك | ⟦"⟧ | | | | |
| ٨٦ | ١٥ | سميرة يوسف شليم | ⟦"⟧ | ⟦٤⟧ ⟦٣⟧ | | | |
| ٧٧ | ١٦ | سالي (صالح) فريد سمحة | الثالث الابتدائي | | | | |
| ٨٠ | ١٧ | فرح ساسون ليان | ⟦"⟧ | ⟦١⟧ | | | |
| ٩٠ | ١٨ | فيا صالح انقاب | ⟦"⟧ | | | | |
| ٧٦ | ١٩ | لينا يوسف داي | الثالث الابتدائي | | | | |
| ٨٩ | ٢٠ | لينا شاؤول ربيع | ⟦"⟧ | ⟦٣⟧ | | | |
| ٧٩ | ٢١ | مونا (نهى) جاله جي | ⟦"⟧ | | | | |
| ٨٨ | ٢٢ | ليندا كرجي يعقوب | ⟦"⟧ | ⟦٤⟧ | | | |
| ٧٥ | ٢٣ | نورما عبودي تركي صقيل | ⟦"⟧ | ⟦٢⟧ ⟦٤⟧ | | | |
الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم
الست الاستاذ الست
ياسة فرج ليوني
Page 381
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
( الخط العربي )
نتائج مباراة : ( الخط الافرنجي ) للصفوف الرابعة والثالثة للسنة الدراسية ١٩٦٢ - ١٩٦٣
( الرسم )
| الرقم السري | اسم الطالب | الصف | الدرجات ١٠٠ % | النتيجة |
| | | | الحكم | الحكم | الحكم | الحكم | المجموع | المعدل | |
| ٧٥ | | | | | | | | | |
| ٧٦ | | | | | | | | | |
| ٧٧ | | | | | | | | | |
| ٧٨ | | | | | | ⟦٥⟧ | | | |
| ٧٩ | | | | | | | | | |
| ٨٠ | | | | | | | | | |
| ٨١ | | | | | | | | | |
| ٨٢ | | | | | | | | | |
| ٨٣ | | | | | | | | | |
| ٨٤ | | | | | | | | | |
| ٨٥ | | | | | | | | | |
| ٨٦ | | | | | | ⟦٤⟧ | | | |
| ٨٧ | | | | | | | | | |
| ٨٨ | | | | | | | | | |
| ٨٩ | | | | | | ⟦٣⟧ | | | |
| ٩٠ | | | | | | | | | |
| ٩١ | | | | | | | | | |
| ٩٢ | | | | | | | | | |
| ٩٣ | | | | | | | | | |
| ٩٤ | | | | | | ⟦٦⟧ | | | |
| ٩٥ | | | | | | | | | |
| ٩٦ | | | | | | | | | |
| ٩٧ | | | | | | | | | |
| ٧٧ | | | | | | | | | |
[Marginalia] يه طويق ٦
Page 382
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
نتائج مباراة: ( الخط العربي ) للصفوف الثالثة والرابعة للسنة الدراسية ١٩٦٢ - ١٩٦٣
( <del>الخط الافرنجي</del> )
( <del>الرسم</del> )
| الرقم السري | اسم الطالب | الصف | الدرجات ١٠٠ % | النتيجة |
| | | | الحكم الأول | الحكم الثاني | الحكم الثالث | الحكم الرابع | المجموع | المعدل | |
| ٧٥ | | | ⟦٦⟧ | | | | | | |
| ٧٦ | | | | | | | | | |
| ٧٧ | | | ⟦٣⟧ | | | | | | |
| ٧٨ | | | ⟦٢⟧ | | | | | | |
| ٧٩ | | | | | | | | | |
| ٨٠ | | | | | | | | | |
| ٨١ | | | | | | | | | |
| ٨٢ | | | | | | | | | |
| ٨٣ | | | | | | | | | |
| ٨٤ | | | | | | | | | |
| ٨٥ | | | | | | | | | |
| ٨٦ | | | | | | | | | |
| ٨٧ | | | ⟦٦⟧ | | | | | | |
| ٨٨ | | | | | | | | | |
| ٨٩ | | | | | | | | | |
| ٩٠ | | | | | | | | | |
| ٩١ | | | | | | | | | |
| ٩٢ | | | ⟦٥⟧ | | | | | | |
| ٩٣ | | | | | | | | | |
| ٩٤ | | | | | | | | | |
| ٩٥ | | | | | | | | | |
| ٩٦ | | | ⟦٣⟧ | | | | | | |
| ٩٧ | | | ⟦١⟧ | | | | | | |
| ٧٧ | | | ⟦ثالث⟧ | | | | | | |
Page 383
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
( الخط العربي )
نتائج مباراة: ( الخط الافرنجي ) للصفوف الثالثة والرابعة للسنة الدراسية ١٩٦١ - ١٩٦٢
( الرسم )
| الرقم السري | اسم الطالب | الصف | الدرجات ١٠٠٪ | المجموع | المعدل | النتيجة |
| | | | الحكم | الحكم | الحكم | الحكم | | | |
| | | | ⟦الاستاذ مفرج⟧ | | | | | | |
| ٧٥ | | | | | | | | | |
| ٧٦ | | | | | | | | | |
| ٧٧ | | | | | | | | | |
| ٧٨ | | | | | | | | | |
| ٧٩ | | | | | | | | | |
| ٨٠ | | | ⟦أ ٩٨ أ⟧ | | | | | | |
| ٨١ | | | | | | | | | |
| ٨٢ | | | | | | | | | |
| ٨٣ | | | | | | | | | |
| ٨٤ | | | | | | | | | |
| ٨٥ | | | | | | | | | |
| ٨٦ | | | ⟦ب ٩٦ ب⟧ | | | | | | |
| ٨٧ | | | ⟦ج ٩٥ ج⟧ | | | | | | |
| ٨٨ | | | ⟦د ٩٥ د⟧ | | | | | | |
| ٨٩ | | | | | | | | | |
| ٩٠ | | | | | | | | | |
| ٩١ | | | | | | | | | |
| ٩٢ | | | | | | | | | |
| ٩٣ | | | | | | | | | |
| ٩٤ | | | ⟦هـ ٩٧ هـ⟧ | | | | | | |
| ٩٥ | | | | | | | | | |
| ٩٦ | | | | | | | | | |
| ٩٧ | | | | | | | | | |
[Signature] ⟦signature⟧
Page 384
Frank Iny School and Shamash Secondary School
Results Of The Short Story Contest In English among Students Of
The ⟦Intermediate⟧ Classes For The Academic Year 195 - 195
| Sec ret No. | Ser ial No. | Name of student | Class | M a r k s 100% | Total | Ave ra ge | Result |
| | | | | Judge | Judge | Judge | Judge | Judge | | | |
| | | | | Mr William | Mr Nickols | | | | | | |
| 62 | 1 | ⟦Belieth Tabian⟧ | 3rd | 52 | 69 | | | | 121 | 60 1/2 | الثالث |
| 65 | 2 | Khaier Basson | 2nd | 40 | 36 | | | | ⟦يهمل⟧ | 76 | | |
| 63 | 3 | Moshe Dallal | 3rd | 52 | 62 | | | | = | 114 | | |
| 60 | 4 | Nazar Faik Yahya | 2nd | 43 | 13 | | | | = | 56 | | |
| 61 | 5 | Vilma Korine | 3rd | 50 | 72 | | | | 122 | 61 | الثاني |
| 64 | 6 | Fawzia Ishaig | 3rd | 53 | 29 | | | | ⟦يهمل⟧ | 82 | | |
| 69 | 7 | Gladys Ezra | 1st | 42 | 45 | | | | = | 87 | | |
| 70 | 8 | Linda Abdul-Aziz | 1st | 40 | 36 | | | | = | 76 | | |
| 67 | 9 | Luaman Bekhor | 2nd | 60 | 38 | | | | = | 98 | | |
| 66 | 10 | Yvette Shashoua | 3rd | 46 | 38 | | | | = | 84 | | |
| 68 | 11 | Nila Selim Shimon | 3rd | 70 | 85 | | | | الإنشاء الفائز | 155 | 77 1/2 | الأول |
مع تحياتي الى الادارة لكاتبة الانشاء الفائز
[Signature] ⟦Signature⟧
[Signature] 962/4/10
Page 385
Frank Iny School & Shamash Secondary School
Composition or Short Story Contest in English
Among Students of the Intermediate Classes
for the Academic Year 1962 - 1963
Name of Judge:: Mr William
Date::
| Marking | Either in Detail 100% | Or In Groups 100% | Secret Numbers Given to Contestant's papers | Remarks |
| | | | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
| 1. Lay out of the Subject
How started, how handled,
how finished, unnecessary
repetition, etc... | 10 | 30 | 18 | 21 | 22 | 20 | 17 | 14 | 18 | 20 | 25 | 20 | 16 | |
| 2. Style in writing | 20 | | | |
| 3. Literary appreciation
Stressing the main points
of the subject in good
literary language. | 15 | 15 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | |
| 4. Composition
Thought & written in English,
expressions & idioms, correct
& clear sentences, vocabulary
etc... | 20 | 55 | 18 | 20 | 20 | 22 | 27 | 18 | 20 | 30 | 35 | 14 | 18 | |
| 5. Grammatical Aspect
How many mistakes & how
serious. | 20 | | | |
| 6. Spelling | 15 | | | |
| Total: | 100% | 100% | 43 | 50 | 52 | 52 | 53 | 40 | 46 | 60 | 70 | 42 | 40 | Signed |
[Signature] ⟦signature⟧
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Page 386
Frank Iny School & Shamash Secondary School
Composition or Short Story Contest in English
Among Students of the Intermediate Classes
for the Academic Year 1962-1963
| Marking | Either in Detail 100% | Or In Groups 100% | Secret Numbers Given to Contestant's papers | Remarks |
| | | | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
| 1. Lay out of the Subject
How started, how handled,
how finished, unnecessary
repetition, etc... | 10 | 30 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | |
| 2. Style in Writing | 20 | | 2 | 15 | 15 | 12 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 10 | 6 | |
| 3. Literary appreciation
Stressing the main points
of the subject in good
literary language. | 15 | 15 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | 8 | 12 | 8 | 6 | |
| 4. Composition
Thought & written in English,
expressions & idioms, correct
& clear sentences, vocabulary
etc... | 20 | 55 | 5 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 8 | 18 | 8 | 7 | |
| 5. Grammatical Aspect
How many mistakes & how
serious. | 20 | | 2 | 15 | 12 | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 15 | 6 | 6 | |
| 6. Spelling | 15 | | 0 | 12 | 12 | 10 | 0 | 5 | 6 | 0 | 12 | 5 | 5 | |
| Total: | 100% | 100% | 13 | 72 | 69 | 62 | 29 | 34 | 38 | 38 | 85 | 45 | 36 | Signed |
[Marginalia] JM Nicholson
Page 387
| 2 |
1
Regulations & Directions for the Selection of the
Best paper for Composition or for Short Story Con-
test in English.
I. A committee shall be formed of 3 or more members comprising:
(a) The class teacher concerned.
(b) A second teacher of English, if available, in the school.
(c) One or two outsiders mastering the English Language.
II. The Committee will mark each paper according to the follow-
ing scale:
1. Lay out of the Subject Top Mark
How started, how handled, how finished,
unnecessary repet ition etc... 10
2. Style in vriting 20
3. Literary appreciation
Stressing the main points of the subject
in good literary language. 15
4. Composition
Thought and written in English, expressions
& idioms, correct & clear sentences, vocabulary, etc. 20
5. Grammatical Aspect
How many mistakes and how serious. 20
6. Spelling 15
Total: 100
III. The prize winner must get at least 60% marks.
Note: The Composition or the story should be of not
less than 600 words for the Secondary Classes,
and not less than 500 words for the Intermed-
iate Classes. It should not exceed double the
minimum in each case.
-----
Page 388
Frank Iny School & Shamash Secondary School
Composition or Short Story Contest in <del>English</del> ⟦French⟧
Among Students of the ⟦Secondary⟧ Classes
for the Academic Year 1962-1963
| Marking | Either in Detail 100% | Or In Groups 100% | Secret Numbers Given to Contestant's papers | Remarks |
| | | | 210 | 211 | 212 | | | | | | | |
| 1. Lay out of the Subject
How started, how handled,
how finished, unnecessary
repetition, etc... | 10 | 30 | 21 | 13 | 19 | | | | | | | |
| 2. Style in writing | 20 | | | | | | | | | | | |
| 3. Literary appreciation
Stressing the main points
of the subject in good
literary language. | 15 | 15 | 10 | 6 | 10 | | | | | | | |
| 4. Composition
Thought & written in English,
expressions & idioms, correct
& clear sentences, vocabulary
etc... | 20 | 55 | 17 | 12 | 14 | | | | | | | |
| 5. Grammatical Aspect
How many mistakes & how
serious. | 20 | | 18 | 12 | 16 | | | | | | | |
| 6. Spelling | 15 | | 14 | 14 | 14 | | | | | | | |
| Total: | 100% | 100% | 80 | 57 | 73 | | | | | | | Signed |
✓ ✓ ✓
Page 389
Frank Iny School & Shamash Secondary School
Composition or Short Story Contest in English ⟦French⟧
Among Students of the ⟦Secondary⟧ Classes
for the Academic Year 1962 - 1963
Name of Judge:: Mme Said
Date::
| Marking | Either in Detail 100% | Or In Groups 100% | Secret Numbers Given to Contestant's papers | Remarks |
| | | | 210 | 211 | 212 | | | | | | |
| 1. Lay out of the Subject
How started, how handled,
how finished, unnecessary
repetition, etc... | 10 | 30 | 13 | 13 | 17 | | | | | | |
| 2. Style in writing | 20 | | | | | | | | | | |
| 3. Literary appreciation
Stressing the main points
of the subject in good
literary language. | 15 | 15 | 12 | 8 | 11 | | | | | | |
| 4. Composition
Thought & written in English,
expressions & idioms, correct
& clear sentences, vocabulary
etc... | 20 | 55 | 37 | 32 | 35 | | | | | | |
| 5. Grammatical Aspect
How many mistakes & how
serious. | 20 | | | | | | | | | | |
| 6. Spelling | 15 | | | | | | | | | | |
| Total: | 100% | 100% | 62 | 53 | 63 | | | | | | Signed |
[Signature] M Said
Page 390
Frank Iny School & Shamash Secondary School
Composition or Short Story Contest in English French
Among Students of the ⟦Secondary⟧ Classes
for the Academic Year 1962 - 19⟦63⟧
Name of Judge:: Miss Viand
Date:: 3/3/1963
| Marking | Either in Detail 100% | Or In Groups 100% | Secret Numbers Given to Contestant's papers | | | | | | | | Remarks |
| | | | 210 | 211 | 212 | | | | | | |
| 1. Lay out of the Subject How started, how handled, how finished, unnecessary repetition, etc... | 10 | 30 | 7 | 18 | 6 | | | | | | |
| 2. Style in writing | 20 | | 13 | | 12 | | | | | | |
| 3. Literary appreciation Stressing the main points of the subject in good literary language. | 15 | 15 | 10 | 9 | 11 | | | | | | |
| 4. Composition Thought & written in English, expressions & idioms, correct & clear sentences, vocabulary etc... | 20 | 55 | 13 | 11 | 12 | | | | | | |
| 5. Grammatical Aspect How many mistakes & how serious. | 20 | | 11 | 8 | 11 | | | | | | |
| 6. Spelling | 15 | | 10 | 9 | 10 | | | | | | |
| Total: | 100% | 100% | 65 | 55 | 62 | | | | | | Signed |
64 ✓ ✓
Page 391
Frank ⟦Iny⟧ School & Shamash Secondary School
( French )
Results of The Short Story or Essay Contest In (English) Among
Students of The ⟦Intermediate⟧ Classes For The Academic Year 1962-1963
| Sec ret No. | Ser ial No. | Name of Student | Class | Judge (Mme George) | Judge (Mme Said) | Judge (Miss Hind) | Judge | Judge | Total | Average | Result |
| 524 | 1 | Elias Dallal | 2nd | 45 | 51 | يهمل | | | | | |
| 523 | 2 | Baljitt Talwar | 3rd | 59 | 57 | 52 | | | 168 | 56 | |
| 527 | 3 | Rony Saffair | 2nd | 28 | 34 | يهمل | | | | | |
| 528 | 4 | Moshi Dallal | 3rd | 64 | 53 | 65 | | | 182 | 60.6 | الثاني |
| 525 | 5 | Nagar Jack Yahya | 2nd | 38 | 42 | يهمل | | | | | |
| 520 | 6 | Elsy Daoud Shlomou | 3rd | 67 ½ | 39 | يهمل | | | | | |
| 526 | 7 | Vilma Korine | 3rd | 38 | 56 | 55 | | | 149 | 49.6 | |
| 521 | 8 | Hilda Salem Shamoun | 3rd | 70 | 60 | 65 | الانشاء الفائز | | 195 | 65 | الاولى |
[Marginalia] مع تحيات الادارة لكاتبة الانشاء الفائز
[Marginalia] Un
[Marginalia] 15/2/1963
Page 393
Frank Iny School & Shamash Secondary School
Composition or Short Story Contest in <del>English</del> ⟦French⟧
Among Students of the ⟦Intermediate⟧ Classes
for the Academic Year 1962 - 1963
Name of Judge:: Mme Said
Date::
| Marking | Either in Detail 100% | Or In Groups 100% | Secret Numbers Given to Contestant's papers | Remarks |
| | | | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | |
| 1. Lay out of the Subject
How started, how handled,
how finished, unnecessary
repetition, etc... | 10 | 30 | 9 | 20 | 15 | 18 | 15 | 12 | 17 | 9 | |
| 2. Style in writing | 20 | | | |
| 3. Literary appreciation
Stressing the main points
of the subject in good
literary language. | 15 | 15 | 6 | 7 | 5 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | |
| 4. Composition
Thought & Written in English,
expressions & idioms, correct
& clear sentences, vocabulary
etc... | 20 | 55 | 24 | 33 | 33 | 29 | 30 | 25 | 31 | 19 | |
| 5. Grammatical Aspect
How many mistakes & how
serious. | 20 | | | |
| 6. Spelling | 15 | | | |
| Total: | 100% | 100% | 39 | 60 | 53 | 57 | 51 | 42 | 56 | 34 | Signed |
[Signature] ⟦M Said⟧
Page 394
Regulations & Directions for the Selection of the
Best paper for Composition or for Short Story Con-
test in English.
I. A committee shall be formed of 3 or more members comprising:
(a) The class teacher concerned.
(b) A second teacher of English, if available, in the school.
(c) One or two outsiders mastering the English Language.
II. The Committee will mark each paper according to the follow-
ing scale:
| | Top Mark |
| 1. Lay out of the Subject
How started, how handled, how finished,
unnecessary repetition etc... | 10 |
| 2. Style in writing | 20 |
| 3. Literary appreciation
Stressing the main points of the subject
in good literary language. | 15 |
| 4. Composition
Thought and written in English, expressions
& idioms, correct & clear sentences, vocabulary, etc. | 20 |
| 5. Grammatical Aspect
How many mistakes and how serious. | 20 |
| 6. Spelling | 15 |
| Total: | 100 |
III. The prize winner must get at least 60% marks.
Note: The Composition or the story should be of not
less than 600 words for the Secondary Classes,
and not less than 500 words for the Intermed-
iate Classes. It should not exceed double the
minimum in each case.
-----
Page 395
Regulations & Directions for the Selection of the
Best paper for Composition or for Short Story Con-
test in English
I. A committee shall be formed of 3 or more members comprising:
(a) The class teacher concerned.
(b) A second teacher of English, if available, in the school.
(c) One or two outsiders mastering the English Language.
II. The Committee will mark each paper according to the follow-
ing scale:
| 1. Lay out of the Subject | Top Mark |
| How started, how handled, how finished, | |
| unnecessary repetition etc... | 10 |
| 2. Style in writing | 20 |
| 3. Literary appreciation | |
| Stressing the main points of the subject | |
| in good literary language. | 15 |
| 4. Composition | |
| Thought and written in English, expressions | |
| & idioms, correct & clear sentences, vocabulary, etc. | 20 |
| 5. Grammatical Aspect | |
| How many mistakes and how serious. | 20 |
| 6. Spelling | 15 |
| Total: | 100 |
III. The prize winner must get at least 60% marks.
Note: The Composition or the story should be of not
less than 600 words for the Secondary Classes,
and not less than 500 words for the Intermed-
iate Classes. It should not exceed double the
minimum in each case.
-------
نتائج مباريات الانشاء العربي ⟦...⟧
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
( الخط العربي )
نتائج مباراة: ( الخط الافرنجي ) للصفوف المتوسطة للسنة الدراسية ١٩٦١ - ١٩٦٢
( الرسم )
| الرقم السري | ت | اسم الطالب | الصف | الدرجات ١٠٠% | المجموع | المعدل | النتيجة |
| | | | | الحكم الاستاذ يحيى | الحكم الاستاذ امين | الحكم | الحكم | | | |
| ١١٦ | ١ | بهجت نوار | الثالث المتوسط | ٧٥ | ٦٠ | | | ١٣٥ | ٦٧ ١/٢ | |
| ١٠٩ | ٢ | ستيل صيون جلادي | الاول المتوسط (ب) | ٦٩ | | | | | | |
| ١٠٥ | ٣ | خضر سليم بصون | الثاني المتوسط | ٦٨ | | | | | | |
| ١٢٠ | ٤ | داود سلمان دوري | الثالث المتوسط | ٥٨ | | | | | | |
