Voices from the Archive

IJA 3703

Essay Contests, Award Ceremonies, Examination Results, Baghdadi Jewish Schools

View interactive document page

Description

These are documents from the Jewish Schools in Baghdad. Included are grading rubrics for Arabic, English, and French short story and essay contests. The item also contains programs from awards ceremonies for students of Baghdadi Jewish Schools between 1961 and 1966 and transcripts for the speeches delivered at some of the awards ceremonies. The item also includes records with students' examination results and the prompts for some of the essay contests.

Metadata

Source
Iraqi Jewish Archive
Archive Reference
IJA 3703
Item Number
6612
Date
Approx. January 1, 1961 to December 31, 1970
Languages
Multiple Languages
Keywords
Annotation, English Language, Frank Iny School, French, Handwritten, Ink Stamp, Letterhead, Menahem S. Daniel's School, School Material, Shamash Secondary School, Students, Typed

AI Transcription, Pages 301-325

Archival unit 301

B01 · header / arabic
برعاية
سيادة رئيس الطائفة الموسوية ببغداد
حفلة توزيع جوائز أوقاف اليشاع نقار وستافورد ساسون
والجوائز الاخرى لسنة ١٩٦٣ – ١٩٦٤
تقيمها ادارة مدرستي فرنك عيني وشماش ببغداد
في
قاعة مدرسة فرنك عيني
في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء ٢٠ مايس ١٩٦٤

B02 · other / unknown
⟦line⟧

B03 · paragraph / arabic
منهاج الحفلة

B04 · table / arabic
١ – السلام الجمهوري
٢ – كلمة للاستاذ عبد الله عوبديا
٣ – توزيع الجوائز
٤ – كلمة للطالب برتوي راج تلوار

B05 · paragraph / arabic
أسماء الطلبة الحائزين على جوائز نقار وستافورد وغيرها لسنة ١٩٦٣ – ١٩٦٤

B06 · header / arabic
١ - جوائز التفوق

B07 · table / arabic
اميل عزرا يهودا سوميخ | الصف الخامس | اعدادية شماش | لنيله جوائز الشرف أو الامتياز في أربع سنوات متعاقبة

Archival unit 302

جدول باسماء الطلاب الفائزين على جوائز تقارير ستانفورد وغيرها لسنة ٦٢ / ١٩٦٤

| اسم الطالب | الامتحانات المدرسية | الارشادية | المسابقات | التشجيع | عدد الجوائز |
| ٢٣ كوهين سليم خضوري بصون | ✓ | — | — | — | ١ |
| ٢٣ تقي عزرا معلم | ✓ | — | — | — | ١ |
| ٢٤ ايديت شاؤول بصري | ✓ | — | — | — | ١ |
| ٢٥ اميل عزرا (داود جاي) | ✓ | — | — | — | ١ |
| ٢٦ رينيه يوسف اسحق لوي | ✓ | — | — | — | ١ |
| ٢٧ سامي ناجي كوهين | ✓ | — | — | — | ١ |
| ٢٨ اميل نعيم لوي | ✓ | — | — | — | ١ |
| ٢٩ اودري صالح أغاسي | — | — | — | — | ١ |
| ٤٠ عبد القادر رشيد برادي | — | — | — | — | ١ |
| ٤١ بلويت لولو | — | ✓ | — | — | ١ |
| ٤٢ حنينة ناجي عبد النبي اسحق | — | ✓ | — | — | ١ |
| ٤٣ ماري هيرون نعيم لوي | — | ✓ | — | — | ٢ |
| ٤٤ منى داود شمعون بشير | — | ✓ | — | — | ١ |
| ٤٥ (صالح فوزي) خضوري كوهين | — | ✓ | — | — | ١ |
| ٤٦ فؤاد سليم عبودي دلال | — | ✓ | — | — | ١ |
| ٤٧ روفائيل هيرون نعيم لوي | — | ✓ | — | — | ١ |
| ٤٨ ماري نعيم داود عطار | — | ✓ | — | — | ١ |
| ٤٩ كلوديت خضوري عزرا شمولي | — | ✓ | — | — | ١ |
| ٥٠ بيرلا يوسف ابراهيم قريني | — | ✓ | — | — | ١ |
| ٥١ عبود يوسف عبد العزيز | — | ✓ | — | — | ١ |
| ٥٢ فرج علوان نيسان | — | ✓ | — | — | ١ |
| ٥٣ ميرفت يوسف اسحق لوي | — | — | ✓ | — | ١ |
| ٥٤ الياس ابراهيم الياهو دلال | — | — | ✓ | — | ١ |
| ٥٥ روث عبد الله دنور | — | — | ✓ | — | ١ |
| ٥٦ اسحق (انور) الياهو قدوس | — | — | ✓ | — | ١ |
| ٥٧ احلام كامل منشي الصابري | — | — | ✓ | — | ١ |
| ٥٨ (بريس بديع) صباوي شمتي | — | — | ✓ | — | ١ |
| ٥٩ (شاؤول الفريد) يوسف عبد العزيز | — | — | — | ✓ | ١ |
| ٦٠ روني عزرا (داود جاي) | — | — | — | ✓ | ١ |
| ٦١ منشي سلمان سلون دلال | — | — | — | ✓ | ١ |

| اسم الطالب | التشجيع | عدد الجوائز |
| ٦٢ اليس داود شمعون عبد الله | ✓ | ١ |
| ٦٣ فيولا يوسف ابراهيم قريني | ✓ | ١ |
| ٦٤ ليليان شلومو منشي سوميخ | ✓ | ١ |
| ٦٥ داود فريد داود سكرة | ✓ | ١ |
| ٦٦ شرايين جدوع حاصي | ✓ | ١ |
| ٦٧ ليندا بشير عبد العزيز | ✓ | ١ |
| ٦٨ (يوناثان) جاك يحيى | ✓ | ١ |
| ٦٩ امل انور سلمان | ✓ | ١ |
| ٧٠ جينان منير سلمان | ✓ | ١ |
| ٧١ خضر كوهين ربيع | ✓ | ١ |
| ٧٢ حبو يعقوب شاشا | ✓ | ١ |
| ٧٣ علي عبد الحسين بيجان | ✓ | ١ |
| ٧٤ شذى زياد سامي | ✓ | ١ |

عدد جوائز العقود ١
" " الاثبات ٢
" " الشرف ٣
" " الامتحان ١٥
" " الدراسات الخاصة ٧
" " الامتحانات العامة ٥
" " المدرسة ٢٥
" " الارشادية ١٥
" " المسابقات ١٠
" " التشجيع ٢٠
" " المختلفة ١٠٣

Archival unit 303

B01 · header / arabic
جدول بأسماء الطلاب الحائزين على جوائز لعام ١٩٦٣ - ١٩٦٤

B02 · table / arabic
اسم الطالب | التفوق | الامتياز | الشرف | الاستحقاق | الدراسات الخاصة | الثقافة العامة | اللغة الانكليزية | الامثلة | المسابقات | التشجيع | عدد الجوائز
اسحق عزرا يهودا سوميخ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ٥
سلمان احسان داود سمرة | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ٢
(جورج داود) سلمان داود | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ٦
(نزار حكيم) جاك يحيى | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ٤
الياس ابراهيم عزرا زلخا | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ٢
يوسف حبيب خضوري | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ٢
البير حبيب خضوري سوميخ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ١
سليم شاؤول سليم حسين | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ٢
فؤاد اسحق شمعون كباي | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ٢
ظافر سليم خضوري بصون | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ٢
اديب البير صالح حسقيل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ٢
دينا سلمان منشي قطان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ٢
هناء اسحق منشي كوهين | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ٢
نيللي صلاح اطلس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ٢
كلاديس يوسف مراد داود | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ٢
البير ادوار حزقيل سلمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ١
(سيلفيا منيرة) يوسف داود منشي | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ١
موريس اليا هو صالح عيلاني | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ٢
اسحق ساسون يحيى الرزاق | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ١
راشيل خلف الباشا شاؤول | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ١
سميرة ابراهيم يهودا | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ١
منيرة يعقوب حقير ربيعي | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ١
انيسة ناجي شمعون لوي | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ٢
نبيل منشي يعقوب لوي | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ١
عفاف عزرا مراد شطوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ١
عزرا نعيم عزرا شهرباني | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ١
صبحي ابراهيم ساسون داود | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ١
صالحة (سالي) فريد داود كوهين | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ١
ناديت ابراهيم الحكيم | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ١
شاؤول فرج شاؤول عديلة | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ١
بالله عبود منشي مراد | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ١

B03 · footer / arabic
٥٨
٢
٤
٢
١٦
٧
١٥

Archival unit 304

مدرسة مناحيم صالح دانيال الأبتدائية الأهلية Menahem S. Daniel's School
٢٤٢/٢٣٣ شارع مناحيم دانيال - سنك 233/42/ Senak
رقم التلفون ٨١٨١٢ TELEPHONE 81812

Baghdad 6 / 4 / 1964 بغداد في

الى ادارة مدرسة فرنك عيني الأهلية المحترمة .
بعد التحية .
ندرج ادناه اسماء الطلاب الأوائل
في مدرستنا للسنة الدراسية ١٩٦٣ / ١٩٦٤ .

| الاسم | الصف |
| ١- عبود يوسف عبد العزيز | الاول |
| ٢- فرج ساسون نيسان | الخامس |

[Signature] مدير المدرسة
[Signature] ⟦illegible⟧

[Stamp] مدرسة مناحيم صالح دانيال
[Stamp] بغداد ١٩١٠ BAGHDAD 1910
[Stamp] M. S. DANIEL SCHOOL
[Stamp] ١٩٦٤/٤/٦

Archival unit 305

مدرسة مناحيم صالح دانيال الأهلية
Menahem S. Daniel's School
٢٣٣/٤٢/٢ شارع مناحيم دانيال - سنك
233/42/ Senak
رقم التلفون ٨١٨١٢
TELEPHONE 81812

Baghdad بغداد في: ٨ / ٧ / ١٩٦٢
الرقم :: ٩٧٠

الموضوع : اسماء الطلاب الأوائل
الى إدارة مدرسة فرنك عيني الأهلية المحترمة
بعد التحية
ندرج ادناه قائمة باسماء الطلاب الأوائل في هذه المدرسة
للسنة الدراسية ١٩٦١ / ١٩٦٢ .

| الصف | الأسم | المجموع | المعدل | الملاحظة |
| ١- السادس | ١- عوبديا يعقوب صقيل | ٥٥٤ | ٩٢ | الأول |
| ٢- الخامس | ١- تفح عزرا معلم | ٨٢٩ | ٩٢ | الأولى |
| ٣- الرابع | ١- ايدا مير بصري | ٦٨ | ٩,٥ | الأولى |
|  | ٢- اميل عزرا داود | ٦٨ | ٩,٥ | الأول مكرر |
|  | ٣- روث يوسف طويق | ٦٨ | ٩,٥ | الأولى <del>مكرر</del> |
|  | ٤- امل انور سلمان | ٦٧,٥ | ٩,٥ | الثانية للتشجيع |
| ٤- الثالث | ١- تيرا صالح اغاسي | ٥٨٥ | ٩,٥ | الأولى |
| ٥- الثاني | ١- سامي ناجي كوهين | ٥٠٠ | ١٠ | الأول |
|  | ٢- اميل نعيم لاوي | ٥٠٠ | ١٠ | الأول مكرر |
|  | ٣- خضر صبحي ربيع | ٤٩,٥ | ١٠ | الثاني للتشجيع |
|  | ٤- جنان منير سلمان | ٤٩,٥ | ١٠ | الثانية للتشجيع |
| ٦- الأول | ١- اودري صالح اغاسي | ٥٠٠ | ١٠ | الأولى |
|  | ٢- عبد القادر رشيد برادعي | ٥٠٠ | ١٠ | الأول مكرر |
|  | ٣- صير يعقوب شاشا | ٤٩,٥ | ١٠ | الثاني للتشجيع |
|  | ٤- علي عبد الحسين بيجان | ٤٩,٥ | ١٠ | الثاني للتشجيع |
|  | ٥- شذى زياد سامي | ٤٩,٥ | ١٠ | الثانية للتشجيع |

[Stamp] مدرسة مناحيم صالح دانيال
[Stamp] بغداد ١٩١٠
[Stamp] BAGHDAD 1910
[Stamp] DANIEL SCHOOL

[Signature] نوري فتوحي
[Signature] مدير المدرسة

[Stamp] ⟦illegible⟧

Archival unit 306

انتخاب الاوائل للسنة الدراسية
١٩٦٣ / ١٩٦٤

| الاسم | عدد الدروس | المجموع الادنى | عدد الوحدات | مجموع الفصل الاول | الترتيب | مجموع نصف السنة | الترتيب | المجموع النهائي | الملاحظات |
| الخامس الاعدادي العلمي | ٧ | ١٠٤٣ |  |  |  |  |  |  | ١٤ × ٧٤,٥ = ١٠٤٣ |
| ايل عزرا سويغ |  | الامثل |  | ٦٢٦ | ١ | ٥٧٣ | ١ | ١١٩٩ |  |
| (جورج داود) سلمان دلول |  |  |  | ٦١٠ | ٢ | ٥٦٥ | ٢ | ١١٧٥ | ١١ |
| موريس الياهو صالح |  |  |  | ٥٧٨ | ٣ | ٥٤٧ | ٣ | ١١٢٥ | ١٠ |
| روني عزرا (داود حاي) شميل |  |  |  | ٥٧١ | ٤ | ٥٤٦ | ٤ | ١١١٧ | ٢ |
| ابيه |  |  |  |  |  |  |  |  | ١ |
| الخامس الاعدادي التجاري | ٧ | ١٠٤٣ |  |  |  |  |  |  | ١٤ × ٧٤,٥ = ١٠٤٣ |
| اديت ناجي شكر لوي |  | المثلى |  | ٥٨٠ | ١ | ٥٩٨ | ١ | ١١٧٨ | ٣ |
| ليديا فكتور بخور |  |  |  | ٥٣٩ | ٢ | ٥١٥ | ٢ | ١٠٥٤ | ٢ |
| كريمة يوسف مشعل |  | تحذف |  | ٥١٥ | ٤ | ٥٣٦ | ٣ | ١٠٥١ |  |
| ابيه |  |  |  |  |  |  |  |  | ١ |
| الرابع الاعدادي العلمي | ٨ | ١١٩٢ |  |  |  |  |  |  | ١٦ × ٧٤,٥ = ١١٩٢ |
| موشي سلمان دلول |  |  |  | ٦١٥ | ١ | ٦٦١ | ١ | ١٢٧٦ |  |
| ليلى يوسف تركي |  |  |  | ٥٧١ | ٥ | ٦٣٧ | ٢ | ١٢٠٨ | ٥ |
| بهيجة تدار |  | الامثل |  | ٥٨٥ | ٣ | ٦٠٧ | ٤ | ١١٩٢ | ٢٠ |
| داود عبد اللطيف اربيلي |  | تحذف |  | ٦١٢ |  | ٦١٦ | ٣ | ١٢٢٨ | ٦٦ + ٣٣ = ٩٩ ÷ ٢ = ٤٩,٥ على الانكليزية |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٥٨ + ٤٤ = ١٠٢ ÷ ٢ = ٥١ ترجمة |
| ابيه |  |  |  |  |  |  |  |  | ٤ |
| الرابع الاعدادي التجاري | ٦ | ٨٩٤ |  |  |  |  |  |  | ١٢ × ٧٤,٥ = ٨٩٤ |
| حسنة ناجي عبد النبي اكه |  | المثلى بالتزكية |  | ٤٦٢ | ١ | ٥١٠ | ١ | ٩٧٢ | المجلس |
| الثالث المتوسط أ | ٩ | ١٣٤١ |  |  |  |  |  |  | ١٨ × ٧٤,٥ = ١٣٤١ |
| نبيل شمعون يعقوب لوي |  | تحذف |  | ٧٢٧ | ١ | ٧٥٨ | ١ | ١٤٨٥ |  |
| ماير حدوري نسيم لوي |  | الامثل بالتزكية |  | ٦٨٣ | ٢ | ٧٣١ | ٢ | ١٤١٤ | الامثل بالتزكية |

[Stamp] ⟦illegible circular stamp⟧

Archival unit 307

انتخاب الاوائل للسنة الدراسية
١٩٦٣ / ١٩٦٤

| الاسم | عدد الدروس | المجموع الادنى | عدد الاصوات | مجموع الفصل الاول | الترتيب | مجموع نصف السنة | الترتيب | المجموع النهائي | الملاحظات |
| الثالث المتوسط ب | ١٠ | ١٤٩٠ |  |  |  |  |  |  | ١٤٩٠ = ٧٤,٥ × ٢٠ |
| (نزار حبيب) جاك يعقوب حبيب |  |  | الامثل | ٨٥٦ | ١ | ٨٨٠ | ١ | ١٧٣٦ | ١ |
| منشي داود شعوب منير |  |  |  | ٧٦٤ | ٣ | ٧٩٥ | ٢ | ١٥٥٩ | ١٥ |
| ليلى سلومو منير سويح |  |  |  | ٧٦٣ | ٥ | ٧٨٠ | ٣ | ١٥٤٣ | ١٠ |
| (طارق صبري) جباري رشتي |  |  |  | ٧٥٥ | ٦ | ٧٧٥ | ٤ | ١٥٣٠ | ٤ |
| خضر سليم خضوري البصون |  |  |  | ٧٨٣ | ٢ | ٧٤٥ | ٦ | ١٥٢٨ | ⟦٣٨ + ٤٦⟧ / ٢ = ٤٢,٥ فرنسي |
| ابسن |  |  |  |  |  |  |  |  | ٤ |
| الثاني المتوسط ب | ١٠ | ١٤٩٠ |  |  |  |  |  |  | ١٤٩٠ = ٧٤,٥ × ٢٠ |
| ابراهيم اكرم ابراهيم ملا |  |  |  | ٧٩٧ | ٢ | ٨٤٥ | ١ | ١٦٤٢ | ٢ |
| عبد الله ناجي عبد الله صفي |  |  |  | ٨٢٢ | ١ | ٨١٦ | ٣ | ١٦٣٨ | ٢ |
| (صالح فوزي) خضوري سويح |  |  | الامثل | ٧٧٤ | ٣ | ٨٣٠ | ٢ | ١٦٠٤ | ١٠ |
| صباح نعيم داود شميل |  |  |  | ٧١٢ | ٤ | ٧٨٣ | ٤ | ١٤٩٥ | ⟦٥٦ + ٤٧⟧ / ٢ = ٥١,٥ انكليزي |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٢ |
| الثاني المتوسط ج | ١١ | ١٦٣٩ |  |  |  |  |  |  | ١٦٣٩ = ٧٤,٥ × ٢٢ |
| كلاديس يوسف عزيز داود |  |  |  | ٨٧٥ | ٢ | ٩٢٥ | ١ | ١٨٠٠ | ٧ |
| صباح خضوري شماش |  |  |  | ٨٩٤ | ١ | ٨٩١ | ٣ | ١٧٨٥ |  |
| منير امين جدوع حليم |  |  |  | ٧٩٧ | ٥ | ٩٢٣ | ٢ | ١٧٢٠ | ٨ |
| صباح شوشي دلال |  |  |  | ٨٢٥ | ٣ | ٨٧٠ | ٥ | ١٦٩٥ |  |
| فيرا سليم خضوري دلال |  |  | المثلى | ٧٩٥ | ٦ | ٨٨٨ | ٤ | ١٦٨٣ | ١٤ |
| الاول المتوسط أ | ٨ | ١١٩٢ |  |  |  |  |  |  | ١١٩٢ = ٧٤,٥ × ١٦ |
| عمانوئيل هرون سليم لوي |  |  | الامثل | ٦٤٥ | ١ | ٦٢١ | ٢ | ١٢٦٦ | ٢٤ |
| سميرة شميل حنيل لوي |  |  |  | ٦٣٥ | ٢ | ٦١٧ | ٣ | ١٢٥٢ | ٢ |
| عبد العزيز عبد الرحمن فتاح |  |  |  | ٦٣٧ | ٣ | ٥٩١ | ٥ | ١٢٢٨ | ١ |
| سعاد ناجي روبين برص |  |  |  | ٥٧٩ | ٥ | ٦٣٧ | ١ | ١٢١٦ | ١٠ |
| نورما مدين نقار |  |  |  | ٦٠٠ | ٤ | ٦٠٣ | ٤ | ١٢٠٣ | ٤ |
| ابسن |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Archival unit 308

انتخاب الاوائل للسنة الدراسية
١٩٦٣ / ١٩٦٤

| الاسم | عدد الدروس | المجموع الادنى | عدد الدروس التي رسب بها | مجموع الفصل الاول | عدد الدروس التي رسب بها | مجموع نصف السنة | عدد الدروس التي رسب بها | المجموع النهائي | الملاحظات |
| الاول المتوسط ب | ٩ | ١٣٤١ |  |  |  |  |  |  | ١٨ × ٧٤,٥ = ١٣٤١ |
| كلية ناجي عبدالله كاشي |  |  |  | ٦٧٣ | ٤ | ٦٩٣ | ٢ | ١٣٦٦ | ٩ |
| ماير نسيم داود عطار |  | الامثل |  | ٦٥٩ | ٥ | ٦٨٦ | ٣ | ١٣٤٥ | ١٧ |
| كولدا ناجي عبدالله كاشي |  |  |  | ٧٠٤ | ٢ | ٦٧٣ | ٤ | ١٣٧٧ |  |
| بثينة ابراهيم يهودا |  |  |  | ٧٠٥ | ١ | ٦٦٠ | ٦ | ١٣٦٥ | ١ |
| ابيض |  |  |  |  |  |  |  |  | ١ |
| السادس | ٩ | ١٣٤١ |  |  |  |  |  |  | ١٨ × ٧٤,٥ = ١٣٤١ |
| ايلين الياهو صالح عبد النبي |  | الامثل |  | ٧٤١ | ١ | ٧٣٣ | ٢ | ١٤٧٤ | ١٤ |
| صبيحة موشي الحكيم |  |  |  | ٧١٢ | ٣ | ٧٥١ | ١ | ١٤٦٣ | ١٨ |
| سلطانة اهـارون سمحة |  |  |  | ٧١٦ | ٢ | ٧٣٢ | ٣ | ١٤٤٨ | ٨ |
| الخامس الابتدائي أ | ٨ | ١١٩٢ |  |  |  |  |  |  | ١٦ × ٧٤,٥ = ١١٩٢ |
| كلوديت خضوري شمولي |  | المثلى |  | ٦٨٥ | ١ | ٥٩٥ | ١ | ١٢٨٠ | ٧ |
| منصور يوسف حزقيل سليم |  |  |  | ٦٢٩ | ٢ | ٥٦٦ | ٢ | ١١٩٥ | ⟦illegible⟧ |
| الخامس الابتدائي ب | ٩ | ١٣٤١ |  |  |  |  |  |  | ١٨ × ٧٤,٥ = ١٣٤١ |
| رينا سلمان قطان |  |  |  | ٧١٨ | ٢ | ٧٢٦ | ١ | ١٤٤٠ | ٢ |
| روزالين سليم عزرة شيا |  |  |  | ٧١٩ | ١ | ٦٥٩ | ٥ | ١٣٧٨ | ٧ |
| بيرلا يوسف ابراهيم قدوري |  | المثلى |  | ٧١١ | ٣ | ٧١٤ | ٢ | ١٤٢٥ | ٢٢ |

Archival unit 309

(١)
اسماء الطلبة الحائزين على جوائز نقار وستافورد وغيرها لسنة ٦٢ / ١٩٦٣ مرتبة حسب ⟦صفوفهم⟧

| اسم الطالب | الصف | الجوائز |
| ١ الياس كوهين عزرا زلخا | من المتخرجين | ١- الاولوية مكرر (البكالوريا) . |
| ٢ اسحق سلون موني عبد الرزاق | " " | ٢- امتحان .
١- الاولوية مكرر (البكالوريا) . |
| ٣ اميل عزرا يهودا سوميخ : | الخامس الاعدادي العلمي | ١- التفوق .
٢- الامتياز .
٣- الامتحان .
٤- الاولوية (في الصف)
٥- التشجيع (G.C.E.) |
| ٤ (جورج داود) سلمان دلال : | " " " | ١- الشرف .
٢- الامتحان .
٣- الاولوية (G.C.E.) .
٤- الامثلة .
٥- الانشاء الفرنسي .
٦- " العربي . |
| ٥ بريجيت نوار : | " " " | ١- امتحان . (لاجادتها رسم لوحة زيتية .)
٢- امتحان (G.C.E.) بالمستوى العالي ⟦في⟧ |
| ٦ سمير عقيل نسيم اسحق : | " " " | ١- امتحان (G.C.E.) في الرسم بالمستوى الاعتيادي
٢- امتحان (G.C.E.) = = = العالي . |
| ٧ ايدي اسحق خضوري سوميخ : | " " " | ١- امتحان (G.C.E.) في علم المنطق . |
| ٨ موريس الياهو صالح عبد النبي | " " " | ١- الاولوية في امتحان Sat ---- |
| ٩ روني عزرا (داود هاي) | " " " | ٢- تشجيع (G.C.E.) . |
| ١٠ (شاؤول الفريد) يوسف عبد العزيز | " " " | ١- تشجيع (G.C.E.) . |
| ١١ مورين يوسف اسحق طويق | " " " | ١- تشجيع (G.C.E.) .
١- اولوية في الانشاء الانكليزي . |

Archival unit 310

(٢)

| اسم الطالب | الصف | الجائزة |
| ١٢. ايفيت ناجي شوع لاوي | الخامس الاعدادي التجاري | ١- الاولى - في الصف الرابع)
٢- الامثلة . |
| ١٣ راشيل خلف - عزره ايليا شاؤول | الرابع الاعدادي العلمي | ١- الاولى (الثالث - بكالوريا)
١- الامثلة . |
| ١٤ بلجيت تلو - | " " " | ١- تشجيع . (Mention Bien) Assez |
| ١٥ فوزي سلمان سلون داود | " " " | ١- تشجيع . " " " |
| ١٦ الي داود شلومو عبد ⟦الله⟧ | " " " | ١- التشجيع . " " " |
| ١٧ نيلدا يوسف ابراهيم قرعين . | " " " | ١- امتحان (٣ سنوات)
٢- الاولى . (Brevet) |
| ١٨ هيلدا سالم شمعون كباي | الرابع الاعدادي التجاري | ١- الامثلة . |
| ١٩ حنينة ناجي عبد النبي اسحق | " " " | ١- الاولى .
١- الامثلة . |
| ٢٠ نبيل منشي يعقوب لاوي | الثالث المتوسط (أ) | ٢- التشجيع . (نصف درجة) |
| ٢١ ماير هرون نسيم لاوي | " " " | ١- الشرف |
| ٢٢ (نزار حبيب) جاك يحيى | الثالث المتوسط (ب) | ٢- الاولى . (في Cambridge)
٢- الاولى . (في الصف الثاني)
٤- " (في الانشاء والانكليزي) |
| ٢٣ خضر سليم خضوري بصون | " " " | ١- امتحان .
٢- الاولى . (الانشاء العربي)
١- الاولى . (Cambridge .) |
| ٢٤ البير سلمان حقيل سليمان | " " " | ١- الاولى . (الانشاء الفرنسي) |
| ٢٥ الياس ابراهيم الياهو دلال | " " " | ١- التشجيع . (Cambridge)
١- الاولى . ( " ) |
| ٢٦ ليلى شلومو مئير سوميخ | " " " | ١- الامثلة |
| ٢٧ ليندا (عزيزة) يوسف داود وصفي | " " " | ١- الاولى . (في الصف الثاني) الاول |
| ٢٨ بنتي داود شمعون بشير | " " " | ١- الامثلة . |
| ٢٩ عفاف عزرة مراد شطوب | الثاني المتوسط (أ) | ١- الاولى . (Certificat) |
| ٣٠ (الفوزي) خضوري سوفير | (أ) " " | ٢- الاولى . (في الصف الاول)
٢- التشجيع . (الانشاء والفرنسي) |
| ٣١ كلاديس يوسف عزره داود | الثاني المتوسط (ب) | ١- التشجيع (Mention Bien)
١- التشجيع . ( " ) |
| ٣٢ منير امين جدوع حلمي | " " " |  |
| ٣٣ لنذا مئير صالح عبد العزيز | " " " |  |

Archival unit 311

(٢)

| اسم الطالب | الصف | الجائزة |
| ٢٤ داود فريد داود سمرة | مسافر | ١- التشجيع. (Mention Bien) |
| ٢٥ فيرا سليم عبودي دلال | الثاني المتوسط (ب) | ١- الاوائلية. |
| ٢٦ رفائيل هرون نسيم لاوي | الاول المتوسط (أ) | ١- الاوائلية. |
| ٢٧ سميرة ابراهيم يهودا عبدالله | (ب) = = | ١- الاولى. (السادس - البكالوريا) فرنك عيني |
| ٢٨ حوبيا يعقوب حقيل روبين | (ب) = = | ١- الاولى. (السادس - البكالوريا) مدرسة مناحيم |
| ٢٩ مارب نعيم داود عطار | = = = | ١- الاوائلية |
| ٤٠ سلمان اهان داود كمرة | السادس | ١- الامتياز (خمس سنوات)
٢- الامتحان ( = = )
٧- الاولى (في الخامس) |
| ٤١ اميل الياهو صالح عبد النبي | السادس | ١- امتحان (اربع سنوات)
٢- الاوائلية. |
| ٤٢ كلوديت خضوري عزرا شمولي | الخامس الابتدائي (أ) | ١- الاوائلية. |
| ٤٣ رينا سلمان منشي قطان | (ب) = = | ١- الامتحان. (اربع سنوات).
٢- الاولى. (في الرابع). |
| ٤٤ بيرك يوسف ابراهيم قرعيني | (ب) = = | ١- الاوائلية |
| ٤٥ اسحق (ايزك) الياس دنوس | = = = | ١- الاولى. (في الرسم) |
| ٤٦ ضياء اسحق موشي كوهين | الرابع الابتدائي | ١- الامتحان. (ثلاث سنوات)
٢- الاولى. (في الثالث) |
| ٤٧ عزرا نعيم عزرا شهرباني | = = | ١- الاولى. ( = = ) |
| ٤٨ جويس ابراهيم سلون دلال | = = | ١- الاولى. ( = = ) |
| ٤٩ (صالحة سالي) فريد داود كمرة | = = | ١- الاولى. ( = = ) |
| ٥٠ (مونا روش) جاك يحيى | = = | ١- التشجيع. (نصف درجة) |
| ٥١ (بيرس بديع) حباوي رشتي | = = | ١- الاولى. (سباق الخط الفرنسي) |
| ٥٢ احلام كامل منشي الصابري | = = | ١- الاولى. ( = = العربي) |
| ٥٣ نادر موشي ابراهيم الحكيم | الثالث الابتدائي | ١- الاولى. (في الصف الثاني) |
| ٥٤ شاؤل فرج شاؤل عليكة | الثاني الابتدائي | ١- الاولى مكرر. |
| ٥٥ بيانكة عبود موشي مراد | = = | ١- الاولى مكرر. |
| ٥٦ كيرمان سليم خضوري بعوزا | = = | ١- الاولى مكرر. |

Archival unit 312

(٤)
مدرسة مناحيم صالح دانيال

| اسم الطالب | الصف | الجائزة |
| ٥٧ عبود يوسف عبد العزيز | السادس | ١- الافضلية . |
| ٥٨ روث عبد الله دنكور | 〃 | ١- الاولى . (في الانشاء العربي) |
| ٥٩ ⟦تفي⟧ عزرا معلم | 〃 | ١- الاولى . (في الخامس) . |
| ٦٠ ايديث شاؤول بصري | الخامس الابتدائي | ١- الاولى مكرر (في الرابع) . |
