Voices from the Archive

IJA 3754

Bills, Receipts, Purchase of Iraqi Government Bonds; Wedding Registries, Baghdadi Jewish Community

View interactive document page

Description

These are documents from the Baghdadi Jewish community and contain mostly receipts and bills from the Ottoman Bank. The item also contains the wedding registries for the community; columns include the names of the brides and grooms, the amounts of the ketubah (Jewish marriage contract), dates, and fees paid. This item also includes receipts from the Jewish community's purchase of Iraqi government bonds.

Metadata

Source
Iraqi Jewish Archive
Archive Reference
IJA 3754
Item Number
10163
Date
Approx. January 1, 1941 to December 31, 1950
Languages
Multiple Languages
Keywords
Al-Waṭanī School, Annotation, Baghdadi Jewish Community, Chief Rabbi, Correspondence, Financial, Handwritten, Ink Stamp, Jewish Lay Council, Judeo-Arabic, Letterhead, Marriage Certificates, Meir Elias Hospital, Ottoman Bank, Receipt, Revenue Stamp, Salman H. Aboudi, Shamash Secondary School, Typed

AI Transcription, Pages 126-150

Archival unit 126

חברת גמילות חסדים וקבורה בבגדאד
9/1/1951
למע' מנהיגות ה' מסתפקיילה ה' וסלחלוייה הי"ו
ק' גמ' וחסד וכתובת כלה
כמח' יחתי

| רסם כל מחייה / פלס | דינאר | מבלג ה' כתובה / דינאר | נמרה | תאריך | שם ה' חתן וה' כלה |
| 12 | - | 125 | 206 | 6 ינ' | 5672 | סלמאן בן יצחק חכם עזרא ופרחה בת יצחק עזרא ששון |
| 2 | - | 20 | 207 | 6 ינ' | 5673 | רחמים בן נסים כהן וסמחה בת יוסף כהן |
| 6 | - | 60 | 208 | 6 ינ' | 5674 | אברהם בן כדורי חלפון וטובה בת אברהם בן יצחק |
| - | - | 75 | 209 | 6 ינ' | ⟦illegible⟧ | אברהם בן שמעון לוי ורחל בת יצחק |
| 25 | - | 250 | 210 | 6 ינ' | 5676 | סלמאן בן אברהם עזרא ומרים בת סלים יוסף עזרא |
| 2 | - | 20 | 211 | 7 ינ' | 5677 | עזרא בן אברהם בן עזרא וביבי בת פנחס בן עזרא |
| 10 | - | 107 | 212 | 7 ינ' | 5678 | עזרא בן ששון אברהם ופרחה בת עזרא ששון |
| 3 | - | 30 | 213 | 7 ינ' | 5679 | נורי בן חיים מנשה ורחל בת שמעון בן חנום |
| 2 | - | 20 | 214 | 8 ינ' | 5680 | יצחק בן יעקב דניאל וג'ורג'יה בת סלמאן בן חזקאל |
| 10 | - | 100 | 215 | 8 ינ' | 5681 | נסים בן יצחק חכם עזרא ורחל בת אברהם בן יצחק |
| 85 | 120 | נמכר דא 2000 | 22 |  |  |  |
| 87 | 41 | 525 | נמכר דא 2000 |  |  |  |
| 41 | 525 |  |  |  |  |  |

מזה חזר החשבון פטור וכמה ניירות נמסרו ונתנו לזמן לא נגבו הם ע"ס 710
נמכר ה' מנחם / 30 ינ' 951

[Stamp] ⟦illegible⟧

دفعت في 2/2/951

[Signature] المحاسب
[Signature] نوري

Archival unit 127

חלק <del>מפנקס</del> מרישום נשואין לשנת 1950
למע' מדריכיה ⟦ו⟧ מסתכלייה ⟦ו⟧ יתכלחייה כ"י ⟦...⟧ שנת 710 לשטרות 1950/1/20
קד נמט וחלתה כתובות פרשת כמה יצחק

| רסם כל חלויה | מבלג ⟦ה⟧ כתובה | נמרה | תאריך | שם ⟦ה⟧ חתן ⟦ו⟧ ⟦ה⟧ כלה |
| 0.500 | 1 | 150 | 194 | 27 אדר | 5660 אליהו בן אברהם בן שלמה בן שלמה יצחק בן יצחק בן יעקב |
| 0.500 | 0.200 | 250 | 195 | 27 אדר | 5664 אברהם בן עזרא בן אברהם עזרא בן שמעון בן נחום |
| 0.500 | --- | 0.75 | 196 | 27 אדר | <del>⟦illegible⟧</del> יעקב בן אהרן בן נתן סניור בן שמעון בן דוד |
| 0.600 | 0.060 | 600 | 197 | 28 אדר | 5665 חזקיה בן שמעון בן אברהם סלחה בת אברהם בן יצחק |
| 1.500 | 0.150 | 1500 | 198 | 28 אדר | 5666 אברהם בן יצחק בן אברהם רחל בת אברהם בן מרדכי |
| 0.750 | 0.075 | 750 | 199 | 29 אדר | 5667 אהרן בן חיים בן אברהם רבקה בת יוסף בן יצחק |
| 0.500 | 0.050 | 500 | 200 | 29 אדר | 5668 עזרא בן אברהם בן אברהם סלחה בת חיים בן יצחק בן אליהו |
| 0.400 | 0.040 | 400 | 201 | 29 אדר | 5669 עזרא בן נסים בן עזרא בן דוד בן שלמה נעימה בת דוד בן נחום |
| 0.200 | 0.020 | 200 | 202 | 1 ניסן | 5670 יוסף בן דוד בן יצחק בן חזקיה בתיה בת אברהם בן יהודה |
| 0.250 | 0.025 | 250 | 203 | 2 ניסן | 5671 אברהם בן יצחק בן אברהם עזרא שמחה בת אברהם בן מנשה |
| 0.750 | 0.075 | 750 | 204 | 2 ניסן | 5672 אהרן בן שלמה בן יצחק בן נתן רבקה בת יצחק בן יעקב |
| 0.500 | 0.050 | 500 | 205 | 2 ניסן | 5673 שלמה בן יהודה בן עזרא מרים בת נחום בן עזרא בן ששון |
| 4.400 |  |  |  |  |  |
| 1.100 |  |  |  | 2 ניסן | עוד דל ⟦illegible⟧ |
| 5.500 |  |  |  |  | עוד דמי אגרות ⟦ו⟧ דמי מעבר |
| 2.450 |  |  |  |  | מפי מר ששון כדורי חתום עליהם ⟦ו⟧ חתום ⟦...⟧ |
| 2.450 |  |  |  |  |  |

[Marginalia] מפי ⟦...⟧ ששון
[Marginalia] מכאן ⟦...⟧ 5 ניסן 710

[Stamp] COMMUNAUTE
[Stamp] ISRAELITE
[Stamp] BAGHDAD

الجانب
دفعت تلك المبالغ 25/1/950
المحاسب
توقيعه

Archival unit 128

חלק מעשר אב תש״י ⟦illegible⟧
מיום 24 מרחשון 710 עד 12 כסלו 1950
למע׳ מרויחים 6 מסתכיילים 6 יסלחלייה הי״ו
קד נמט וחלכלה כתובות פרסת כחח יצחקי

| רסם כל מחייה | מבלג 6 כתובה | נמרה | תאריך | הסם 6 חתן ו6 כלה |
| 2 | --- | 184 | 24 מרחשון | 5652 נורי בן חסון 6 פרח בת יצחק עשע |
| 10 | 10 | 185 | 26 כסלו | 5653 יעקב בן אליהו 6 נעימה בת יצחק |
| --- | --- | 186 | 22 כסלו | 5654 אברהם בן סלמאן 6 נעימה בת יצחק |
| 2 | 200 | 187 | 22 כסלו | 5655 יוסף בן יצחק 6 נעימה בת שלום |
| --- | 10 | 188 | 22 כסלו | 5656 אהרון בן עזרא 6 נעימה בת משה |
| --- | 50 | 189 | 22 כסלו | 5657 גורג בן נסים 6 נעימה בת יוסף |
| 2 | 200 | 190 | 22 כסלו | 5658 עזרא בן עזרא 6 נעימה בת ח׳ עזרא |
| 40 | 400 | 191 | 27 כסלו | 5660 מאיר בן נורי 6 נעימה בת יצחק |
| 2 | 200 | 192 | 27 כסלו | 5661 ציון בן שלמה 6 נעימה בת אברהם |
| 2 | 200 | 193 | 27 כסלו | 5662 נסים בן שמעון 6 נעימה בת ח׳ יצחק |

84 500
2 212
86 712
43 194
43 194

סך הכל ⟦illegible⟧
סך הכל ⟦illegible⟧
סך הכל ⟦illegible⟧

[Signature] סך הכל ארבעים ושלש דינר ומאה ותשעים וארבע פלס ⟦illegible⟧
[Signature] ועד הקהלה ⟦illegible⟧
[Signature] בגדאד

[Stamp] ועד הקהלה
[Stamp] בגדאד

الحساب
دققت شبكة الحساب في 20/12/1950
المحاسب

Archival unit 129

חברת גמילות חסדים הכללית
١٧ אדר ٧٧ תשרי ١٩٥٠/٧/١
למע' מדיירית ט מסתקיימה ט יסראילייה פי בגדאד
קד גמע ולדלהם כסוכות פרסת כמא יאתי

| רסם כל מחייב | מבלג ט כתובה | נמרה | תאריך | אסם ט חתן וט כלה |
| ٢ | ٢٠٠ | ١٦٥ | ١٢ אדר | סאלח בן עבד אל עזיז בן אברהם חביב כ' שרה בת כדורי |
| - | ٦٠٠ | ١٦٦ | ١٢ אדר | יצחק בן יעקב כדורי כ' דורין בת עזרא בן חסן |
| - | ٠٧٥ | ١٦٧ | ١٢ אדר | אברהם בן יוסף בן יצחק חלץ כ' חביבה בת יחזקאל |
| ٤ | ٤٠٠ | ١٦٨ | ١٢ אדר | אברהם בן יצחק חזקאל שוחט כ' רחל בת סלמאן ח' אברהם |
| - | ٠٧٥ | ١٦٩ | ١٢ אדר | רחמים בן עזרא בן פנחס כ' דורין בת ששון בן עזרא |
| - | ٠٧٥ | ١٧٠ | ١٢ אדר | יוסף בן יחזקאל סאלח כ' הדי בת ששון בן עובדיה |
| ٤ | ٤٠٠ | ١٧١ | ١٤ אדר | יוסף חיים בן כדורי ג'ורג' פילוס כ' ענבר בת עזרא |
| ٥٢ | ٥٢٥ | ١٧٢ | ١٤ אדר | רחמים בן עזרא רחמים כ' דורין בת סלמאן אברהם טאטי |
| ٤ | ٤٠٠ | ١٧٣ | ١٤ אדר | קדורי בן יצחק בן אברהם חסן כ' רחל בת יצחק חסן |
| ٥ | ٥٠٠ | ١٧٤ | ١٤ אדר | עזרא בן עזרא בן יצחק כ' רבקה בת אברהם בן עזרא |
| ٢ | ٢٠٠ | ١٧٥ | ١٥ אדר | פרג' בן עזרא בן פנחס בן עזיז כ' רחל בת עזרא נתן |
| ٢٧ | ٢٧٠٠ | ١٧٦ | ١٥ אדר | סלים בן יצחק בן בנימין פילוס כ' פולין עובדיה ג'ורג' |
| ١٢ | ١٢٠٠ | ١٧٧ | ١٥ אדר | ששון בן אברהם ששון למפל כ' פולין עובדיה ג'ורג' |
| ٨ | ٨٠٠ | ١٧٨ | ١٥ אדר | יעקב בן עזרא חגי יצחק שוחט כ' ענבר יוסף ששון |
| ١٠ | ١٠٠٠ | ١٧٩ | ١٥ אדר | יוסף חיים בן יצחק בן יחזקאל חסון כ' חביבה בת דוד |
| ٧ | ٧٠٠ | ١٨٠ | ١٦ אדר | יעקב בן יחזקאל רחמים חביבה כ' חביבה בת אברהם |
| ٢ | ٢٥٠ | ١٨١ | ١٦ אדר | אברהם בן מנשה ח' יצחק ג'ורג' כ' יוספין בת עזרא |
| ٤ | ٤٠٠ | ١٨٢ | ١٧ אדר | יצחק בן אברהם חסן כ' רחל בת פנחס בן אברהם |
| ٢ | ٢٠٠ | ١٨٣ | ١٧ אדר | אברהם בן יצחק כדורי כ' ענבר בת חזן |

٢١٧
٥٢٤٥
٢١١٥٧٥
١٠٥٧٨٧
١٠٥٧٨٨
ואז דא ⟦illegible⟧
ואז דא ⟦illegible⟧
פרג' עזיז וסלמאן אברהם וסבי עזרא ויעקב ויוסף בן ששון עזרא עזרא
מנ' ד' חסדא ⟦illegible⟧

[Stamp] ⟦illegible⟧

[Marginalia] الحساب
[Marginalia] دفعت تلك المبالغ في ٩/٨/١٩٥٠
[Marginalia] توقيع

Archival unit 130

חלק מעולם המעשרות לעמרה 12
למע' מדורייתא ⟦ו⟧ מסתפקייתא ⟦ו⟧ ירושלמייתא הי"ו ⟦סך⟧ 70 מנא 71 שוויתא א' 1949/12/4
קד גמע ולכדלם כתובות פרסת
כמא יחתי

| רסם כל מחייה 1 | מבלג ⟦ה⟧ כתובה | נומרה | תאריך | שם ⟦ה⟧ חתן וה ⟦כלה⟧ |
| 8 | --- | 161 | ספר 22 | עזרא בן יחזקאל וקלה בת רחמים ⟦ה⟧לוי 2 אברהם בן מנשה בן נסים |
| 44 | 4400 | 162 | 7 נ' | סאלח בן אברהם עובדיה בן דוד מולא בן עזרא בן דוד בבאי |
| 6 | 600 | 163 | 9 נ' | סאלם ⟦ב⟧ דוד בן עזרא בן אליהו עבד עזיז בן יוסף בן חנוך |
| 8 | 800 | 164 | 9 נ' | סאלם ⟦ב⟧ כדורי בן עזרא בן שמעון עזרא בן אליהו בן יצחק בן ששון |
| 66 |  |  |  |  |
| 1 650 |  | ואד דאר אלמנא 2 |  |  |
| 64 350 |  | ואד דפע לעמרה 46 שוויתא 2 |  |  |
| 22 175 |  |  |  | פרק דבין וג'הין ⟦ה⟧דא אלמבלג וסרפוה מן ⟦ה⟧ ⟦ה⟧ג'ה ⟦ה⟧ ⟦ה⟧מנא 70 |
| 22 175 |  |  |  | עמרה 14/ עמרה 70 |

[Signature] עזרא ששון הלוי
[Signature] מעשרות
[Signature] עמרה

[Stamp] עזרא ששון הלוי
[Stamp] מעשרות
[Stamp] עמרה

[Marginalia] تمت
[Marginalia] المحاسبة
[Marginalia] ٧ / ١

الحساب
دخلت تلك الحساب ٩٥/١/١٠
مرحوم
خوجه

Archival unit 131

חברת גומלי חסדים בבגדאד יע"א
בערב יום עשרה בטבת שנת התש"ט / 1949
למע' מורינו ורבותינו הממונים על הצדקה הי"ו
קח דמי הנדבה לטובת קופת כחול יוחאי

| רסם כל חתייה | מבלג ה כמותה | נמרה | תאריך | השם ה חתן וה כלה |
| - | 2 | 152 | 29 כסלו | 5624 אברהם יצחק חיים בכ' אברהם כהן ורחל יצחק |
| - | 2 | 153 | 1 טבת | 5625 סלים יוסף עזרא בכ' פנחס ואביבה בת עובדיה גורג'י |
| 20 | 2 | 154 | 1 טבת | 5626 שלמה שמעון סופר בכ' יצחק וחנה בת אברהם עזרא |
| 10 | 1 | 155 | 2 טבת | 5627 יעקב בן ציון עזרא ופרח עזרא בן אברהם יהודה |
| 2 | 2 | 156 | 2 טבת | 5628 גדעון רחמים בן גרשון וטובה בת חנינא |
| 10 | 10 | 157 | 2 טבת | 5629 יצחק חי כהן בכ' לוי ורחל בת יוסף בן אברהם |
| 5 | 5 | 158 | 2 טבת | 5630 יוסף בן יצחק בכ' יצחק ואביבה בת אליהו עזרא |
| 6 | 6 | 159 | 2 טבת | 5631 יעקב בן אברהם רוזנפלד ורחל בת פנחס בן אליהו טוויל |
| 4 | 4 | 160 | 2 טבת | 5632 שמעון משה בן אברהם ורחל בת עזרא בן שלמה |

| 82 | 500 | אדאד כל חתייה |
| 2 | 162 |  |
| 80 | 438 | אדאד דמי העלייה לה' קופת |
| 40 | 219 |  |
| 40 | 219 | קרן הנדבה ביום עשרה בטבת שנת התש"ט |

[Signature] שמעון עזרא
[Signature] הממונה
[Signature] שעשוע

[Stamp] חברת גומלי חסדים
[Stamp] בבגדאד

[Marginalia] المحاسب
[Marginalia] دفع مبلغ الثماني ⟦...⟧ 950/1/10
[Marginalia] المحاسب
[Marginalia] توفيق

Archival unit 132

חלוק פלוס ופרוטוקול ⟦...⟧
25 כסלו 710 מוואפק 16/12/1949
למע' מדריות ומשתפיילת וטרחוליית וכו'
קד גמע וחדרתה כתובות פרסת כמח יחתי

| רסם כל חלייה דינאר | רסם כל חלייה פלס | מבלג ט' כתובה דינאר | נמרה | תאריך | ۷۷ | חתם ט' חתן וט' כלה |
| 4 | --- | 400.- | 141 | 21/11 | 5612 | יעקב בן יצחק רושע ⟦...⟧ ושרה בת עזרא בן ששון ✓ |
| 10 | --- | 1000.- | 142 | 21/11 | 5614 | חביב בן אברהם חביב וסמרה בת סלמאן ⟦...⟧ ✓ |
| 5 | --- | 500.- | 143 | 21/11 | 5615 | אליהו בן פנחס בן אליהו ופרחה בת עזרא בן חנוכה ✓ |
| 2 | 500 | 250.- | 144 | 21/11 | 5616 | יוסף בן עזרא בן נסים וסלימה בת ציון בן אברהם ✓ |
| 10 | --- | 1000.- | 145 | 21/11 | 5617 | נורי בן חיים בן נסים ופרחה בת מאיר בן ⟦...⟧ ✓ |
| 2 | --- | 200.- | 146 | 22/11 | 5618 | יצחק בן עזרא בן יצחק וסמרה בת ⟦...⟧ ✓ |
| 5 | --- | 500.- | 147 | 22/11 | 5619 | ששון בן אברהם ושרה בת ⟦...⟧ ✓ |
| 10 | --- | 1000.- | 148 | 22/11 | 5620 | נורי בן יצחק בן אברהם ושרה בת יצחק בן רחמים ✓ |
| 2 | --- | 200.- | 149 | 24/11 | 5621 | מיכאל בן כדורי יחיה ופרחה בת ⟦...⟧ ✓ |
| 10 | --- | 1000.- | 150 | 24/11 | 5622 | אברהם בן עזרא בן חנוכה וחביבה בת עזרא בן נסים ✓ |
| 0 | 500 | 50.- | 151 | 24/11 | 5623 | יעקב בן אברהם ושרה בת ציון עזרא ✓ |

61.000 ✓
פואד ⟦...⟧ 2.000 ✓
63.000 ✓
99.928 ✓
49.969 ✓
49.969 ✓

דמי רסום 22 חתנין באשר חתמו וחתמו ⟦...⟧
עזרא ⟦...⟧
دفعت وكملت
المحاسب
دفعت لدى المحاسب 28/12/49

[Stamp] ועד עדת היהודים בבגדאד

[Signature] ⟦signature⟧

Archival unit 133

חלק פנקס חתנים וכלות ⟦illegible⟧
מן כסלו 710 שנת 1949/1/9
למע' מדיריית ⟦...⟧ מסתחפייתא ⟦...⟧ ישרחליייה הי"ו
קד גמע ולחצלת כתובות פרשת ⟦...⟧ כמת' יחתי

| רסם כל מחייה | פלס | דינאר | מבלג ⟦...⟧ כתובה | דינאר | נמרה | תאריך | החתן ⟦...⟧ כלה |
| 12 | 000 | 1200 | 126 | 12 כסלו | יצחק בן יחזקאל ⟦...⟧ כ' רחל בת יחזקאל ⟦...⟧ |
| 4 | 000 | 400 | 127 | 14 כסלו | מנשה בן אברהם ⟦...⟧ כ' שמחה בת יוסף ⟦...⟧ |
| 4 | 000 | 400 | 128 | 14 כסלו | עזרא בן יהודה ⟦...⟧ כ' נעימה בת משה ⟦...⟧ |
| 17 | 000 | 1700 | 129 | 16 כסלו | נעים בן יעקב ⟦...⟧ כ' פלורנס בת יצחק ⟦...⟧ |
| 8 | 000 | 800 | 130 | 16 כסלו | ראובן בן אליעזר ⟦...⟧ כ' נעימה בת יוסף ⟦...⟧ |
| 10 | 500 | 1050 | 131 | 16 כסלו | עזרא בן ניסים ⟦...⟧ כ' פרחה בת יוסף ⟦...⟧ |
| 20 | 000 | 2000 | 132 | 16 כסלו | יצחק בן עזרא ⟦...⟧ כ' נעימה בת משה ⟦...⟧ |
| 10 | 000 | 1000 | 133 | 16 כסלו | מנשה בן יוסף ⟦...⟧ כ' רבקה בת שלמה ⟦...⟧ |
| 4 | 000 | 400 | 134 | 16 כסלו | אברהם בן יחזקאל ⟦...⟧ כ' נעימה בת יצחק ⟦...⟧ |
| 8 | 000 | 800 | 135 | 16 כסלו | אפרים בן יעקב ⟦...⟧ כ' חנה בת מנשה ⟦...⟧ |
| 20 | 000 | 2000 | 136 | 17 כסלו | יצחק בן יחזקאל ⟦...⟧ כ' שמחה בת שמעון ⟦...⟧ |
| 2 | 500 | 250 | 137 | 17 כסלו | עזרא בן סלמאן ⟦...⟧ כ' נעימה בת עזרא ⟦...⟧ |
| 15 | 000 | 1500 | 138 | 17 כסלו | יהודה בן יעקב ⟦...⟧ כ' רחל בת שלמה ⟦...⟧ |
| 1 | 000 | 100 | 139 | 17 כסלו | יצחק בן עזרא ⟦...⟧ כ' פלורנס בת יצחק ⟦...⟧ |
| 4 | 000 | 400 | 140 | 18 כסלו | ציון בן עזרא ⟦...⟧ כ' חנה בת יצחק ⟦...⟧ |

| 139 | 000 |  |  | דמי כל ⟦...⟧ |
| 2 | 200 |  |  | ⟦...⟧ |
| 141 | 200 |  |  | דמי ⟦...⟧ |
| 64 | 250 |  |  | ⟦...⟧ |
| 76 | 950 |  |  | ⟦...⟧ |

פקדון הכנסה ⟦...⟧
بغداد ⟦...⟧
قبضت دخلت
المحاسب
وصلت شبكة الضمان 29/12/49
تحريره

[Stamp] ⟦illegible stamp⟧

[Marginalia] ⟦...⟧ 12 כסלו 710

Archival unit 134

חלק מלוח המעשרות לשנת ⟦...⟧
11 כסלו שנת 5689 / 1929

למע' מדריכין 6 מסתכלייח 6 וסרחליליח סי'ו
קל גמיע וסרחלת כתובות פרסת
כמח יחתי

| אסם 6 חתן ו6 כלה | תאריך | נומרה | מבלג 6 כתובה דינאר | רסם כל מחייה דינאר | פלס |
| 5588 עבדאללה בן ישעיה קואטיה ברייני בת סלים בן חביב (עזרא) | 6 כסלו | 117 | 4.000 | 0.400 | - |
| 5589 סאלם בן יוסף בן עזרא ברייני בת ששון בן יצחק (עזרא) | 6 כסלו | 118 | 2.000 | 0.200 | - |
| 5590 אליהו בן עזרא בן יצחק נעים ברייני בת עזרא | 6 כסלו | 119 | 15.000 | 1.500 | 000 |
| 5591 מעתוק בן ששון בן יצחק יהודה חביבה בת עזרא יהודה | 7 כסלו | 120 | 22.000 | 2.200 | 200 |
| 5592 עזרא בן אברהם בן יוסף חביבה בת מאיר עזרא (שכור) | 7 כסלו | 121 | 5.000 | 0.500 | 500 |
| 5593 יוסף בן אברהם סאלם נג'אר אמילי בת יוסף בן חביב | 9 כסלו | 122 | 2.000 | 0.200 | 000 |
| 5594 עבד אללה בן ישעיה יוסף פרחא בת ששון בן נסים עזרא | 9 כסלו | 123 | 47.000 | 4.700 | 000 |
| 5595 עזרא בן כדורי בן שמעון פנינה בת דוד בן ישעיה עזרא | 9 כסלו | 124 | 17.000 | 1.700 | 000 |
| 5596 דוד בן ישעיה בן יצחק נעים בת ששון בן עזרא | 10 כסלו | 125 | 4.000 | 0.400 | 000 |
|  |  |  |  | 11.800 | 900 |
| פרוז דל ⟦...⟧ |  |  |  | 2.105 | 105 |
|  |  |  |  | 13.905 | 005 |
| פרוז דפתי ⟦...⟧ |  |  |  | 41.480 | 480 |
|  |  |  |  | 41.437 | 437 |

[Signature] קבלתי חתום וגמור כפי המבואר למעלה 11 כסלו 5689
[Signature] בן ציון ⟦...⟧

المحاسب
دفعت في الصندوق 29/12/9
⟦signature⟧

Archival unit 135

B01 · header / mixed
⟦illegible⟧ BANK. المصرف العثماني
Baghdad, 30 / 11 / 49 بغداد

B02 · form / mixed
For Credit in Current a/c of دفع بحساب الجاري العائد الى:
M السيد: Jewish Lay Council
The sum of I.D. مبلغ دينار:
Iraq Dinars: 73 / 125 -
⟦line⟧: Iraq Dinars Seventy three 125 / 1000

B03 · stamp / latin
UNACKNOWLEDGED

B04 · footer / mixed
صراف القبض امين الصندوق
Receiving Cashier ⟦illegible⟧ Cashier
P. 4—2/62

Archival unit 136

B01 · header / mixed
פנקס שמות התלמידים והתלמידות של ⟦illegible⟧
1949/11/20 ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧
למען מדריכות ומסתייעות ותלמידות בית ספר
ק' ג'מע וחברת כתובות פרשת ⟦illegible⟧

B02 · table / mixed
מסס כל מחיה | מזלג ⟦illegible⟧ כתובה | נומרה | תאריך | השם והחן והכלה
0 | 0 | 205 | 28/11/49 | 5575 ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧
0 | 0 | 206 | 28/11 | 5576 ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧
0 | 0 | 207 | 28/11 | 5577 ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧
1 | 1 | 208 | 28/11 | 5578 ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧
8 | 8 | 209 | 28/11 | 5579 ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧
4 | 4 | 210 | 28/11 | 5580 ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧
75 | 7 | 211 | 28/11 | 5581 ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧
400 | 4 | 212 | 28/11 | 5582 ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧
250 | 2 | 213 | 28/11 | 5583 ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧
0 | 0 | 214 | 28/11 | 5584 ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧
0 | 0 | 215 | 28/11 | 5585 ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧
4 | 4 | 216 | 28/11 | 5586 ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧

B03 · paragraph / hebrew
⟦line⟧
סך הכל ⟦illegible⟧
סך הכל ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧

B04 · signature / mixed
28/11/49
⟦illegible⟧
⟦stamp⟧

B05 · marginalia / arabic
الحساب
دفعت ⟦illegible⟧ الثاني
28/11/20

Archival unit 137

חלוק דמי כתובות שנתקבצו ביום 12
1949/11/11 מן חשבון 710 מן ⟦...⟧
למע' מדריות ⟦...⟧ מסתספייה ⟦...⟧ יסראילייה כ"י
קד גמע ולדכלת כזונת פרסת כמא ילתי

| רסם כל חתייה פלס | דינאר | מבלג ה כתובה דינאר | נמרה | תאריך | שם ה חתן וה כלה |
| - | 0.75 | 7.500 | 75 | 14 חשון | עבדאללה סלים בן רחמים נחום עם חביבה בת עזרא נחום |
| 0.200 | 0.200 | 2.000 | 76 | 16 " | בנימין בן עזרא כהן עם נגיה בת נסים בן גורג'י |
| 0.500 | 0.500 | 5.000 | 77 | 16 " | שמעון בן עבדאללה עזרא עם נגיה בת עזרא יצחק |
| 0.800 | 0.800 | 8.000 | 78 | 17 " | גורג'י בן אברהם עזרא עם פלור בת נסים שאול עזרא |
| 0.750 | 0.750 | 7.500 | 79 | 17 " | יעקב בן עזרא לוי עם חביבה בת עזרא גורג'י |
| 0.800 | 0.800 | 8.000 | 80 | 17 " | ציון בן יוסף צדיק עם נגיה בת יוסף |
| 0.200 | 0.200 | 2.000 | 81 | 17 " | עזרא כהן עם נגיה בת ⟦...⟧ |
| 0.300 | 0.300 | 3.000 | 82 | 17 " | מנשה בן אברהם עזרא עם סמירה בת גורג'י בן מאיר |
| 0.850 | 0.850 | 8.500 | 83 | 17 " | אליהו סלים בן אברהם סלמן עם קלייר בת עזרא |
| 0.500 | 0.500 | 5.000 | 84 | 18 " | עובדיה בן יצחק חביב עם נגיה בת עזרא ⟦...⟧ |
| 1.050 | 1.050 | 10.500 | 85 | 19 " | ששון בן אברהם נחום עם פלור בת אברהם יצחק |

פ"נ תשע ושבעים דינאר וארבע מאות פלס לא גיר קבצנא מן חשבון 710 ביום 1949/11/11
על ידי הגבאי ⟦...⟧

[Signature] חתימת הגבאי

[Stamp] ⟦illegible stamp⟧

[Marginalia] المحاسب
[Marginalia] دفعت بشك الفلاني 49/11/18
[Marginalia] كهم
[Marginalia] توقيع

Archival unit 138

חלק פנקס הנישואין לשנת 1949
למע' מנהלות ה מסתפקיילת ה וסלחוליית הי"ו
קד גמע וחלקה כזכות פרסת
26 תשרי 710 עולה ל 18/10/1949

| ✓ | רסם כל חליי' פלס | דינאר | מבלג ה כתובה דינאר | נומרה | תאריך | שם ה חתן וה כלה | נומרה |
| ✓ | --- | 1 | --- | 86 | 21 תשרי | נג'י בן אברהם שמעון שעשוע עם עזיזה בת אברהם נג'י | 5557 |
| ✓ | --- | 2 | --- | 87 | 22 תשרי | דוד בן עזרא בן ציון - רחל בת יצחק | 5558 |
| ✓ | 600 | 6 | --- | 88 | 22 תשרי | ⟦משה⟧ בן מאיר בן-צדק פלייח עם עזיזה בת אברהם בן עזרא | 5559 |
| ✓ | --- | 2 | --- | 89 | 22 תשרי | עזרא בן יצחק בן חי דוד עם סמירה בת יצחק | 5560 |
| ✓ | 500 | 5 | --- | 90 | 22 תשרי | קוז'יק בן עזרא עזרא טובי עם סלון בת יחזקאל עזרא | 5561 |
| ✓ | 800 | 8 | --- | 91 | 23 תשרי | אורי בן יוסף בן חיים סמירה בת יצחק בן אברהם | 5562 |
| ✓ | 600 | 6 | --- | 92 | 24 תשרי | שבתאי בן אברהם סלמון לביא עם רחל בת יוסף בן עזרא | 5563 |
| ✓ | 400 | 4 | --- | 93 | 24 תשרי | אליהו בן דוד בן מאיר חביבה בת עזרא בן אברהם | 5564 |
