Voices from the Archive

IJA 2825

Student Rosters and Grade Ledgers, Frank Iny and Shamash Secondary Schools

View interactive document page

Description

These are student rosters and grade ledgers from the Frank Iny and Shamash Secondary schools for the 1967-1968 school year.

Metadata

Archive Reference
IJA 2825
Item Number
5920
Date
Approx. January 1, 1961 to December 31, 1970
Languages
Arabic
Keywords
Exam Records, English Literature, Frank Iny School, Teachers, Mathematics, Chemistry, Students, Chart, Shamash Secondary School, Typed, Annotation, File Folder, French, School Material, Fragment, Handwritten

AI en Translation, Pages 26-50

Page 26

Grade: Fifth Primary
Mentor: Faraj Al-Barah
Frank Iny School and Shamash Middle School
Grade List for the Academic Year 1966 / 1967
Exam Results: Mid-Year
Date:
Seq | Student Name | Religion | Arabic | English | French | Geography | History | Education | Arithmetic | Algebra | Geometry | Health | Physics | Chemistry | Total | Rank
33 | Ahlam Naji Munshi Kojo | 56 | 65 | 64 | 62 | 69 | 79 | 52 | 75 |  |  | 50 |  |  | 572 | 6
34 | Afrah Naeem Dawood Halab |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
35 | Ikram Salim Abdullah Abdul Ahad | 48 | 64 | 75 | 72 | 74 | 78 | 52 | 71 |  |  | 50 |  |  | 584 | 3
36 | Amal Isaac Ezra Siddiq | 50 | 50 | 50 | 65 | 74 | 78 | 79 | 50 |  |  | 50 |  |  | 546 | 11
37 | Intisar Yahya Munshi Isaac | 65 | 50 | 81 | 51 | 50 | 50 | 69 | 50 |  |  | 50 |  |  | 516 | 14
38 | Ina Dia Shaoul Moallem | 86 | 64 | 64 | 74 | 50 | 70 | 65 | 62 |  |  | 50 |  |  | 585 | 2
39 | Tara Ghali Saleh Qattan | 88 | 77 | 64 | 74 | 50 | 70 | 65 | 62 |  |  | 50 |  |  | 600 | 1
40 | Tharwat Ibrahim Yaqoub Abboudia | 84 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 36 | 50 |  |  | 50 |  |  | 470 | 15
41 | Dina Shaoul Moshi Shukur | 86 | 64 | 94 | 74 | 62 | 74 | 75 | 97 |  |  | 50 |  |  | 676 | 1
42 | Sandra Ibrahim Shua Moallem | 50 | 58 | 50 | 52 | 62 | 65 | 57 | 50 |  |  | 50 |  |  | 494 | 13
43 | Sawsan Salman Shaoul Shamash | 50 | 64 | 50 | 65 | 63 | 50 | 42 | 50 |  |  | 50 |  |  | 484 | 14
44 | Shoshanna Aziz Saleh Abboudia | 52 | 65 | 68 | 50 | 41 | 44 | 41 | 50 |  |  | 50 |  |  | 461 | 16
45 | Farah Yaqoub Isaac Yaqoub | 50 | 65 | 67 | 67 | 41 | 50 | 47 | 71 |  |  | 50 |  |  | 508 | 12
46 | Leila Naji Abdullah Al-Hajj | 84 | 77 | 74 | 79 | 52 | 75 | 78 | 67 |  |  | 50 |  |  | 636 | 4
47 | Nadia Eliyahu Saleh Shina | 65 | 65 | 70 | 75 | 50 | 50 | 40 | 65 |  |  | 50 |  |  | 530 | 10
48 | Nihad Salim Khadhuri Al-Bassoon | 55 | 72 | 69 | 68 | 69 | 74 | 72 | 66 |  |  | 78 |  |  | 623 | 5
49 | Huda Haroun Hasid Al-Lafi | 76 | 68 | 84 | 70 | 67 | 70 | 50 | 64 |  |  | 50 |  |  | 599 | 2
50 | Hilda Ibrahim Shaoul Shmeil | 55 | 59 | 50 | 49 | 41 | 53 | 46 | 52 |  |  | 50 |  |  | 455 | 17

Page 27

Grade: Fourth Primary
Frank Iny and Shamash Secondary School
Exam Results: Mid-year
Advisor: Mrs. Al-Hakim
List of grades for the academic year 1967 / 1968
Date:
No. | Student Name | Religion | Arabic | English | Art | Geography | History | Physical Ed | Arithmetic | Algebra | Geometry | Health | Physics | Chemistry | Total | Rank
1 | Ibrahim Ephraim Fattouh Moallem | 82 | 80 | 78 | 78 | 84 |  |  | 97 |  |  | 96 |  |  | 595 | 1
2 | Anwar Salim Houri | 82 | 88 | 80 | 80 | 88 |  |  | 98 |  |  | 98 |  |  | 614 | 2
3 | Albert Ibrahim Al-Mir | 70 | 70 | 58 | 58 | 70 |  |  | 64 |  |  | 74 |  |  | 464 | 13
4 | Elias Moussa Nabil Samuel | 76 | 66 | 72 | 72 | 78 |  |  | 78 |  |  | 84 |  |  | 526 | 9
5 | Emile Ibrahim Youssef | 80 | 78 | 74 | 74 | 80 |  |  | 84 |  |  | 84 |  |  | 554 | 6
6 | Emile Isaac Ezra Sofer | 96 | 79 | 74 | 74 | 74 |  |  | 78 |  |  | 92 |  |  | 567 | 5
7 | Emile Shaoul Rasheed Mazeed | 66 | 70 | 60 | 60 | 70 |  |  | 78 |  |  | 76 |  |  | 480 | 12
8 | Jack (Saleh Alfred) Latif Shaker | 98 | 90 | 99 | 99 | 99 |  |  | 98 |  |  | 98 |  |  | 681 | 1
9 | Jamil Benjamin Samuel Mounir | 81 | 57 | 59 | 59 | 60 |  |  | 68 |  |  | 80 |  |  | 464 | 13
10 | Khalid Fouad Al-Baher Atta | 99 | 91 | 95 | 95 | 100 |  |  | 98 |  |  | 95 |  |  | 673 | 2
11 | Khader Khoury Dafdouf Sabih | 69 | 68 | 65 | 65 | 69 |  |  | 75 |  |  | 78 |  |  | 489 | 11
12 | Khader Limon Afouri Zubeidi | 98 | 91 | 91 | 91 | 85 |  |  | 95 |  |  | 88 |  |  | 639 | 3
13 | Dawoud Salim Al-Saadi Abdullah | 90 | 80 | 86 | 86 | 99 |  |  | 95 |  |  | 90 |  |  | 626 | 4
14 | Dawoud Lafta Dawoud Setmaston | 29 | 32 | 44 | 44 | 71 |  |  | 34 |  |  | 54 |  |  | 308 | 15
15 | Saad Ibrahim Isaac Albert | 98 | 81 | 83 | 83 | 78 |  |  | 88 |  |  | 87 |  |  | 598 | 7
16 | Saad Hadi Ezra Al-Rammah | 70 | 58 | 69 | 69 | 99 |  |  | 83 |  |  | 90 |  |  | 538 | 8
17 | Samir Moussa Isaac Houri | 77 | 72 | 43 | 43 | 68 |  |  | 72 |  |  | 76 |  |  | 451 | 14
18 | Samir Naji Eliyahu Sofer | 70 | 70 | 51 | 51 | 65 |  |  | 72 |  |  | 72 |  |  | 451 | 14
19 | Sabah Lafta Dawoud Setmaston | 70 | 67 | 75 | 75 | 84 |  |  | 87 |  |  | 84 |  |  | 542 | 8
20 | Abdul Nabi Naji Abdullah Al-Bareh | 77 | 77 | 65 | 65 | 84 |  |  | 87 |  |  | 84 |  |  | 539 | 8
21 | Ezra Shaoul Jamil Shaoul | 88 | 77 | 65 | 65 | 85 |  |  | 87 |  |  | 84 |  |  | 551 | 7

Page 28

Grade: Fourth Primary, Frank Iny School and Shamash Secondary. Exam Results: Mid-year
Guide: Mrs. Al-Chalabi. Grade list for the academic year 1967 / 1968. Date:
Sequence | Student Name | Religion | Arabic | English | French | Geography | History | Education | Arithmetic | Algebra | Geometry | General Science | Physics | Chemistry | Total | Rank
22 | Muhannad Salih Mahdi Salih | 80 | 61 | 79 | 52 | | | | 72 | | | 72 | | | 344 | 20
23 | Moussa Eliyahu Dawoud Haskel | 80 | 75 | 49 | 69 | | | | 64 | | | 84 | | | 421 | 13
24 | Nabil Ibrahim Yusuf | 80 | 60 | 75 | 60 | | | | 91 | | | 82 | | | 448 | 10
25 | Nabil Tariq Haskel Hayyer | 96 | 69 | 87 | 75 | | | | 92 | | | 92 | | | 511 | 8
26 | Yahya Yaqub Abdul Aziz Dawoud | 96 | 82 | 80 | 78 | | | | 94 | | | 75 | | | 505 | 7

Page 29

Grade: Fourth Primary
Guide: Sayyida Al-Hakim
Frank Iny School and Shamash Middle School
Grade List for the Academic Year 1967 / 1968
Exam Results: Mid-year
Date:
Sequence | Student Name | Religion | Arabic | English | French | Geography | History | Education | Arithmetic | Algebra | Geometry | Hygiene | Physics | Chemistry | Total | Rank
27 | Amir Mikhail Manshi Al-Sayegh | 90 | 81 | 46 |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 387 | 17
28 | Intisar Jawad Taha Tawfiq Al-Dallal | 87 | 82 | 60 |  | 62 |  |  | 60 |  |  | 74 |  |  | 425 | 12
29 | Evelyn Youssef Yaqub Rahman | 90 | 80 | 82 |  | 94 |  |  | 70 |  |  | 74 |  |  | 490 | 2
30 | Betty Eliyahu Ibrahim Dannous | 55 | 60 | 62 |  | 79 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 376 | 26
31 | Zaki Kamel Dannous | 77 | 78 | 70 |  | 77 |  |  | 60 |  |  | 73 |  |  | 435 | 16
32 | Rita Ezra Yehuda Qattan | 88 | 80 | 65 |  | 78 |  |  | 70 |  |  | 95 |  |  | 476 | 9
33 | Susan Amin Yaqub Benjamin Shamil | 90 | 79 | 60 |  | 62 |  |  | 62 |  |  | 60 |  |  | 413 | 20
34 | Suad Naeem Amir Shilo | 96 | 72 | 72 |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 70 |  |  | 460 | 10
35 | Sabiha Azzouri Saleh Azzouri | 84 | 72 | 60 |  | 62 |  |  | 68 |  |  | 60 |  |  | 406 | 22
36 | Ghalia Moussa Manshi Khalaschi | 82 | 60 | 67 |  | 77 |  |  | 68 |  |  | 70 |  |  | 424 | 13
37 | Caroline Anwar Hezekiel Alyashiryan | 90 | 80 | 52 |  | 46 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 388 | 16
38 | Karima Kamel Manshi Al-Sayegh | 90 | 72 | 64 |  | 77 |  |  | 90 |  |  | 70 |  |  | 463 | 8
39 | Letti Yaqub Sassoon Shattal | 94 | 80 | 72 |  | 82 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 448 | 4
40 | Linda Eliyahu Dawood Hayyou | 92 | 40 | 44 |  | 55 |  |  | 34 |  |  | 67 |  |  | 332 | 23
41 | Linda Eliyahu Khadhuri Zakaria | 96 | 65 | 68 |  | 75 |  |  | 41 |  |  | 72 |  |  | 417 | 18
42 | Marcelle Dawood Sassoon Saleh | 92 | 59 | 37 |  | 85 |  |  | 80 |  |  | 67 |  |  | 420 | 11
43 | Maryam Kamel Dannous | 69 | 46 | 58 |  | 33 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 326 | 24
44 | Nadia Anwar Manshi Youssef | 96 | 78 | 78 |  | 94 |  |  | 66 |  |  | 82 |  |  | 494 | 1
45 | Noha Sassoon Eliyahu Hayyou | 90 | 60 | 55 |  | 67 |  |  | 71 |  |  | 67 |  |  | 410 | 21
46 | Noha Nahi Ishaq Shuker | 58 | 60 | 60 |  | 54 |  |  | 60 |  |  | 69 |  |  | 361 | 27
47 | Hilda Namiq Saleh Daniel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Page 30

Grade: Third Primary
Guide: Budour Zaya
Frank Iny School and Shamash Secondary School
Grade List for the Academic Year 1966 / 1967
Exam Results: Mid-year
Date:
Sequence | Student Name | Religion | Arabic | English | French | Geography | History | Education | Arithmetic | Algebra | Geometry | Health | Physics | Chemistry | Total | Rank
1 | Ishaq Ephraim Shuaa Muslim | 9 | 25 | 10 | Absent |  |  |  | 25 |  |  | 10 |  |  | 79 | 10
2 | Elias Hezekiel Abdullah Hezekiel | 10 | 9 | 10 | Absent |  |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  | 45 | 13
3 | Elias Sassoon Haron Sion | 10 | 10 | 10 | Absent |  |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  | 46 | 12
4 | Emil Joseph Ibrahim Farjoun | 10 | 12 | 10 | Absent |  |  |  | 15 |  |  | 10 |  |  | 57 | 9
5 | Hezekiel Dawood Hezekiel Moallem | 10 | 5 | 10 | Absent |  |  |  | 25 |  |  | 10 |  |  | 60 | 8
6 | Khalid Meir Shaul Eliyahu | 10 | 10 | 10 | Absent |  |  |  | 25 |  |  | 10 |  |  | 65 | 6
7 | Samir Naji Shlomo Hallek | 10 | 2 | 9 | Absent |  |  |  | 14 |  |  | 10 |  |  | 45 | 13
8 | Salman Anwar Salman Shamash | 10 | 25 | 10 | Absent |  |  |  | 20 |  |  | 10 |  |  | 75 | 4
9 | Salman Dawood Kurji Moallem | 6 | 4 | 10 | Absent |  |  |  | 7 |  |  | 10 |  |  | 37 | 14
10 | Shwazer Nafea Abdul Ahad | 7 | 17 | 10 | Absent |  |  |  | 21 |  |  | 10 |  |  | 65 | 6
11 | Sabah Khedhouri Sassoon | 10 | 20 | 10 | Absent |  |  |  | 24 |  |  | 10 |  |  | 74 | 5
12 | Frank Salim Joseph Yaqoub | 3 | 2 | 6 | Absent |  |  |  | 15 |  |  | 10 |  |  | 36 | 15
13 | Haron Ibrahim Shaul Abdi | 5 | 25 | 10 | Absent |  |  |  | 18 |  |  | 7 |  |  | 65 | 6

Page 31

Class: Third Grade
Supervisor: Bror Zia
Frank Iny School and Shamash Middle School
Grade List for the Academic Year 1967 / 1968
Exam Results: Mid-Year
Date:
Sequence | Student Name | Religion | Arabic | English | French | Geography | History | Civics | Arithmetic | Algebra | Geometry | Health | Physics | Chemistry | Total | Rank
14 | Ilham Salim Abdul Ahad Wal-Ahmad | 6 | 5 | 10 |  |  |  |  | 5 |  |  | 7 |  | 10 | 43 |
15 | Orna Robin Nissim Hazkel | 10 | 8 | 10 |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 10 | 57 | 8
16 | Eva Naji Salih Daniel | 10 | 7 | 9 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 10 | 47 | 11
17 | Ira Youssef Yaqoub Youssef | 10 | 9 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 59 | 4
18 | Bayan Ismail Youssef Qazzaz | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 60 | 1
19 | Dalia Shaoul Hasqail Meir | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 60 | 1
20 | Dina Ibrahim Saeed Shitti | 10 | 8 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 58 | 6
21 | Vivian Youssef Ibrahim Abdul Aziz | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 60 | 1
22 | Laila Nizar | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 60 | 1
23 | Manal Murad Abdullah Al-Bannai | 10 | 7 | 8 |  |  |  |  | 7 |  |  | 10 |  | 10 | 52 | 10
24 | Nadia Issa Youssef Antoine | 7 | 5 | 8 |  |  |  |  | 10 |  |  | 9 |  | 9 | 48 | 14
25 | Nazik Haroun Hasqail Sayon | 2 | 2 | Fail |  |  |  |  | 2 |  |  | Fail |  | 9 | 11 | 16
26 | Niran Ibrahim Yaqoub Obeidia | 6 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 9 | 33 | 15

Page 32

Class: Second Primary, Frank Iny School and Shamash Secondary, Exam Results: Mid-year
Advisor: Salma Amin, Grade List for the Academic Year 1967/1968, Date:
Sequence | Student Name | Religion | Arabic | English | French | Geography | History | Civics | Arithmetic | Algebra | Geometry | Health | Physics | Chemistry | Total | Religion
1 | Ishaq Aziz Saleh Berwar | 8 | 55 |  | 3 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 9 | 45 | Pass
2 | Benjamin Nahi Yusuf |  | 9 |  | 2 |  |  |  | 10 |  |  | 2 |  |  | 23 | Fail
3 | Johnny Haroun Hazqeel the First | 8 | 10 |  | 8 |  |  |  | 7 |  |  | 10 |  | 10 | 53 | Pass
4 | Khalid Victor Munshi Shaker |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 7 |  |  | 2 |  |  | 25 | Fail
5 | Duraid Eliyahu Daoud Hayta | 3 | 8 |  | 3 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 44 | Pass
6 | Samir Ali Abboud Qatala | 9 | 6 |  | 10 |  |  |  | 75 |  |  | 8 |  | 10 | 505 | Pass
7 | Abd Hamid Saleh Ali | 9 | 9 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 58 | Pass
8 | Khalid Abd al-Sattar Tawfiq al-Dallal | 6 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 56 | Pass
9 | Ralph Victor Hasqeel Balami | 95 | 9 |  | 9 |  |  |  | 65 |  |  | 10 |  | 10 | 54 | Pass
10 | Ronnie Jamil Sasson | 75 | 5 |  | 65 |  |  |  | 6 |  |  | 10 |  | 9 | 44 | Pass
11 | Samir Eliyahu Saleh Abd al-Nabi | 10 | 9 |  | 95 |  |  |  | 85 |  |  | 95 |  | 10 | 565 | Pass
12 | Saleh Haroun Ezra Eliyahu | 10 | 9 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 59 | Pass
13 | Thafer Fouad Eliyahu Moallim | 12 | 9 |  | 8 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 9 | 58 | Pass
14 | Abd al-Karim Sasson Yaqub Abu Arabia | 9 | 3 |  | 5 |  |  |  | 25 |  |  | 4 |  | 8 | 315 | Fail
15 | Uzair Ibrahim al-Hajj Razouqi | 8 | 9 |  | 85 |  |  |  | 75 |  |  | 7 |  | 10 | 50 | Pass
16 | Ammar Abd al-Razzaq Batata | 6 | 7 |  | 6 |  |  |  | 10 |  |  | 3 |  | 10 | 42 | Pass
17 | Mazin Louis Antoine Balaa | 85 | 8 |  | 65 |  |  |  | 7 |  |  | 10 |  | 10 | 50 | Pass
18 | Mazin Shafiq Yaqub | 10 | 8 |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  | 9 |  | 10 | 56 | Pass
19 | Muwaffaq Yusuf Yaqub | 85 | 8 |  | 6 |  |  |  | 10 |  |  | 8 |  | 10 | 505 | Pass
20 | Wajdi Amin Yaqub Moallim | 8 | 7 |  | 10 |  |  |  | 9 |  |  | 8 |  | 10 | 52 | Pass
21 | Yassin Nasser Eliyahu Shmeil | 10 | 9 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 59 | Pass

Page 33

Class: Second Primary
Guide: Salma Amin
Frank Iny and Shamash Secondary School
Grade List for the Academic Year 1966 / 1967
Exam Results: Midyear
Date:
Sequence | Student Name | Religion | Arabic | English | French | Geography | History | Education | Arithmetic | Algebra | Geometry | Health | Physics | Chemistry | Total | Rank
22 | Joseph Yaqoub Constantine | 8 | 8 |  |  |  |  |  | 65 |  |  | 8 |  | 70 | 65 | 118
23 | Amthal Nassim Abdullah Daoud | 7 | 5 |  | 6 |  |  |  | 9 |  |  | 2 |  | 9 | 60 | 100
24 | Olivia Naim Daoud Shamash | 8 | 4 |  | 5 |  |  |  | 8 |  |  | 5 |  | 9 | 60 | 100
25 | Elena Abdullah Elias Al-Mani | 7 | 9 |  | 8 |  |  |  | 95 |  |  | 8 |  | 10 | 90 | 137
26 | Joy Rahim Moshi Murad | 7 | 9 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 7 |  | 9 | 70 | 115
27 | Jihan Munshi Sayon Murad | 9 | 9 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 10 | 80 | 132
28 | Jane Rahim Karji Qassab | 8 | 4 |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  | 5 |  | 8 | 60 | 97
29 | Jenny Victor Youssef Shemaia | 10 | 8 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 7 |  | 10 | 80 | 131
30 | Dora Yaqoub Elia Dallal | 10 | 9 |  | 9 |  |  |  | 95 |  |  | 10 |  | 10 | 90 | 143
31 | Rita Ibrahim Youssef Shamoun | 9 | 95 |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  | 9 |  | 10 | 90 | 142
32 | Suzan Shamoun Daoud Shataha | 9 | 8 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 5 |  | 9 | 70 | 117
33 | Silvana Muhi Eliyahu Masri | 6 | 6 |  | 5 |  |  |  | 8 |  |  | 4 |  | 8 | 60 | 97
34 | Chiral Kamil Moshi Al-Mani | 6 | 45 |  | 3 |  |  |  | 35 |  |  | 3 |  | 8 | 50 | 80
35 | Carol Harun Sassoon Shamoun | 10 | 6 |  | 75 |  |  |  | 9 |  |  | 6 |  | 10 | 80 | 128
36 | Lucy Naji Saleh Daniel | 7 | 7 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 6 |  | 9 | 70 | 114
37 | Anwar Fouad Moshi ⟦...⟧ | 7 | 95 |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  | 8 |  | 10 | 80 | 132
38 | Linda Naim Yaqoub ⟦...⟧ | 7 | 5 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 9 | 70 | 116
39 | Mona Abu Yaqoub Shayaa Shamoun | 10 | 9 |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  | 10 | 80 | 136
40 | Lamia ⟦...⟧ | 9 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 6 |  | 9 | 70 | 115
41 | Hana ⟦...⟧ | 10 | 8 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 7 |  | 9 | 70 | 122

Page 34

Grade: First Primary
Counselor: Najibeh Matty
Frank Iny School and Shamash Middle School
Grade List for the Academic Year 1967 / 1968
Examination Results: Mid-Year
Date:
No. | Student Name | Religion | Arabic | English | French | Geography | History | Education | Arithmetic | Algebra | Geometry | Health | Physics | Chemistry | Total | Rank
1 | Ibrahim Matty Haskeel | 9 | 8 | 5 |  |  |  | 9 |  |  | 6 |  | 7 |  | 2
2 | Aseel George Matty Danko | 10 | 10 | 9 |  |  |  | 9 |  |  | 7 |  | 8 |  | 1
3 | Dalia Harry Saleh | 10 | 10 | 8 |  |  |  | 10 |  |  | 9 |  | 9 |  | 1
4 | Dalia Victor Yusuf Obadiah | 9 | 7 | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 6 |  | 7 |  | 2
5 | Raghad Anwar Abdel Ahad | 10 | 9 | 10 |  |  |  | 9 |  |  | 8 |  | 8 |  | 1
6 | Rani Yusuf Castine Nissan | 9 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 6 |  | 8 |  | 2
7 | Raed Tariq Ibrahim | 10 | 9 | 10 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 8 |  | 1
8 | Robin Daoud Yusuf Khalaschi | 6 | 6 | 4 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 6 |  | 3
9 | Sami Maurice Amin Hindi | 10 | 8 | 6 |  |  |  | 9 |  |  | 7 |  | 8 |  | 2
10 | Saad Murad Abdullah Al-Ani | 10 | 8 | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 6 |  | 8 |  | 2
11 | Saad ⟦illegible⟧ | 8 | 7 | 9 |  |  |  | 9 |  |  | 8 |  | 8 |  | 1
12 | Samir Amin Daoud Yusuf | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 8 |  | 4
13 | Saleh Murad Saleh Qazzaz | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 8 |  | 7 |  | 1
14 | Issam Nizar Eliyahu Moallem | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 8 |  | 2
15 | Ghassan (Zaki) Abdel Ahad Abdel Aziz | 10 | 10 | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 9 |  | 8 |  | 1
16 | Fadi ⟦illegible⟧ Al-Qassab | 7 | 8 | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 6 |  | 7 |  | 2
17 | Farouk ⟦illegible⟧ | 8 | 8 | 3 |  |  |  | 6 |  |  | 4 |  | 7 |  | 3
18 | Faiz Kamil ⟦illegible⟧ | 9 | 7 | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  | 8 |  | 2
19 | ⟦illegible⟧ | 8 | 8 | 9 |  |  |  | 8 |  |  | 7 |  | 8 |  | 1

Page 35

Grade: First Primary
Frank Iny School and Shamash Junior High
Examination Results: Mid-year
Advisor: Najibah Munshi
List of grades for the academic year 1967 / 1968
Date:
Sequence | Student Name | Religion | Arabic | English | French | Geography | History | National Education | Arithmetic | Algebra | Geometry | Health | Physics | Chemistry | Total | Rank
22 | Yaqoub Ezra Saleh Ezra | 6 | 2 | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  | 5 |  | 7 | 27 |

Page 36

Grade: First Primary
Frank Iny and Shamash Intermediate School
Examination Results: Mid-Year
Mentor: Najeeba Matty
Grade list for the academic year 1967 / 1968
Date:
Sequence | Student Name | Religion | Arabic | English | French | Geography | History | Education | Arithmetic | Algebra | Geometry | Health | Physics | Chemistry | Total | Rank
23 | Olena Yaqub Hizqiyal Shattal | 10 | 8 | 10 | | | | | 10 | | | 8 | | | 46 | 8
24 | Evan Sabih Salih Ali | 8 | 8 | 8 | | | | | 9 | | | 7 | | | 40 | 14
25 | Eileen Khudair Salih Naeem | 10 | 9 | 10 | | | | | 9 | | | 6 | | | 44 | 10
26 | Buthayna Abbas Rahim | 10 | 10 | 10 | | | | | 8 | | | 8 | | | 46 | 8
27 | Bushra Dawood Salman | 10 | 10 | 95 | | | | | 10 | | | 8 | | | 475 | 6
28 | Janet William Hindi Susu | 10 | 10 | 10 | | | | | 10 | | | 9 | | | 49 | 4
29 | Randa Faraj Shaul Akka | 10 | 10 | 9 | | | | | 6 | | | 6 | | | 41 | 13
30 | Susan Hizqiyal Menachem Naqqar | 10 | 9 | 9 | | | | | 9 | | | 7 | | | 44 | 10
31 | Susan Naeem Karim Zubaida | 4 | 4 | 4 | | | | | 8 | | | 6 | | | 26 | 18
32 | Ferial Yusuf Manshi Shamoun | 3 | 5 | 8 | | | | | 2 | | | 4 | | | 22 | 20
33 | Caroline Albert Dawood Yaqub | 10 | 9 | 9 | | | | | 9 | | | 9 | | | 46 | 8
34 | Carmeen Ibrahim Abdullah Al-Aaraj | 7 | 95 | 9 | | | | | 10 | | | 6 | | | 415 | 12
35 | Nada Elias Matty | 10 | 9 | 9 | | | | | 9 | | | 6 | | | 43 | 11
36 | Nawas Ramen Menachem | 10 | 10 | 9 | | | | | 10 | | | 8 | | | 47 | 7
37 | Hala Abdul Amir Mahdi Al-Saadi | Abs | Abs | Abs | | | | | Abs | | | Abs | | | Abs | Abs
38 | Hala Ghanem Salih Qattan | 10 | 95 | 8 | | | | | 9 | | | 8 | | | 445 | 9
39 | Lina Nawar Bahjat Hinawi | 10 | 95 | 95 | | | | | 9 | | | 8 | | | 46 | 8
40 | Lina Yusuf Rizqallah | 10 | 10 | 10 | | | | | 9 | | | 7 | | | 46 | 8
41 | Nawal Hasqil Eliyahu Ezra | 10 | 8 | 10 | | | | | 10 | | | 6 | | | 44 | 10
42 | Heba Ibrahim Abdullah Al-Aaraj | 10 | 8 | 10 | | | | | 7 | | | 7 | | | 42 | 12
43 | Yasmin Yusuf Sassoon | 10 | 10 | 7 | | | | | 10 | | | 9 | | | 46 | 8

Page 37

Grade: Preparatory Frank Iny School and Shamash Secondary Mid-year examination results
Mentor: Fawzia Grade list for the school year 1967 / 1968 Date:
Sequence | Student Name | Religion | Arabic | English | French | Geography | History | Education | Arithmetic | Algebra | Geometry | Health | Physics | Chemistry | Total | Rank
1 | Ahmed Ali Abboud Qaptan | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | 8 |  | 24
2 | Asaad Eliya Nouri Ibrahim | 6 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 6 |  | 27
3 | Albert Khedhouri Roubin | 10 | 7 |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | 9 |  | 23
4 | Alfred Ezra Ibrahim | 10 | 7 |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | 7 |  | 23
5 | Alfred Yaqoub Matroub Batal | 9 | 5 |  | 7 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 | 6 |  | 25
6 | Jalal Rahim Hassoun Bandar | 9 | 5 |  | 7 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 6 |  | 26
7 | Hazem Yahya Daoud Zakaria | 8 | 4 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 6 |  | 27
8 | Daoud (Ronnie) Menashi Sehayek Hasqeel | 10 | 5 |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | 8 |  | 23
9 | Daoud Yaqoub Saleh Al-Batagh | 10 | 5 |  | 8 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | 8 |  | 23
