AI Transcription, Pages 101-125
Page 101
جدول ملاك موظفي مؤسسات الطائفة الاسرائيلية ببغداد لسنة ٤٦-٩٤٧
المدارس
| الراتب | اقل من ٤٠ الى ٣٥ دينار | اقل من ٣٥ الى ٣٠ دينار | اقل من ٣٠ الى ٢٥ دينار | اقل من ٢٥ الى ٢١ دينار | اقل من ٢١ الى ١٨ دينار | اقل من ١٨ الى ١٥ دينار | اقل من ١٥ الى ١٢ دينار | اقل من ١٢ الى ٩ دنانير | اقل من ٩ الى ٧ دنانير | اقل من ٧ الى ٥ دنانير | اقل من ٥ الى ٣ دنانير | المجموع | الملاحظات |
| شماش | — | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | — | ٢ | — | — | ١٧ | |
| الاعدادية الاهلية | — | — | ٢ | — | ٤ | — | ١ | — | — | — | — | ٧ | |
| البير داود ساسون | ١ | — | ١ | — | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٨ | ٣ | — | ٢٤ | |
| لورة خضوري | ١ | — | ١ | — | ١ | ٥ | ٢ | ٢ | ١٥ | ٩ | — | ٣٦ | |
| فرنك عيني | — | — | — | — | ٢ | — | ١ | ١ | — | ١ | — | ٥ | |
| المتوسطة الاهلية للبنات | — | — | — | — | — | — | ٢ | — | ١ | — | — | ٣ | |
| راحيل شحمون | — | — | — | — | ٢ | — | — | ٤ | ٩ | ١ | — | ١٦ | |
| الوطنية | — | — | ١ | — | — | — | — | ٥ | ٥ | ٢ | — | ١٤ | |
| مسعودة سلمان | — | — | — | — | — | — | ١ | ٣ | ٦ | ٢ | — | ١٢ | |
| منشي صالح | — | — | — | — | — | — | ١ | ١ | ١١ | ١٨ | — | ٣١ | |
| نورائيل | — | — | — | — | — | ١ | — | ٢ | ٥ | ٢ | — | ١٠ | |
| نوعم | — | — | — | — | — | — | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | — | ٩ | |
| مدارس المدراش | — | — | — | — | — | ١ | ١ | — | ٥ | ١٨ | ١٢ | ٣٧ | عدا المتقاعدين |
| المجموع | ٢ | ٢ | ٩ | ٧ | ١٩ | ١٢ | ١٣ | ٢٢ | ٦٨ | ٦٠ | ١٢ | ٢٢٦ | |
— ٣٠ —
وعلى هذا الاساس تكون تكاليف الاعاشة السنوية للمدة المذكورة كما يلي :
| دينار | فلس |
| تكاليف اعاشة ٦٣ خادم بمعدل ٧٩ فلس يومياً | ١٧٩١ | ٧٢٠ |
| تكاليف اعاشة المرضى المجانين لـ ٢٧٨٥٩ يوماً وهي عدد الايام التي مكثوا فيها في المستشفى كما مبين اعلاه بمعدل ٢٣٧ فلس يومياً . | ٦٦٠٢ | ٥٨٣ |
| تكاليف اعاشة المرضى ذوي الاجرة لـ ٩٧٨٥ يوماً وهي عدد الايام التي مكثوا فيها في المستشفى كما مبين اعلاه بمعدل ٤٧٤ فلس يومياً . | ٤٦٣٨ | ٠٩٠ |
| تكاليف اعاشة ٣٣ ممرضة بضمنهم مراقبة المطبخ ومراقبة المفروشات والخياطة بمعدل ٢٣٧ فلس يومياً . | ٢٨١٥ | ٥٦٠ |
| تكاليف اعاشة ١٤ موظف ومستخدم لوجبة واحدة ظهراً فقط بمعدل ١١٩ فلس يومياً . | ٥٩٩ | ٧٦٠ |
| تكاليف اعاشة الطبيب الخفر بمعدل ٤٧٤ فلس يومياً . | ١٧٠ | ٦٤٠ |
| تكاليف اعاشة طبيب المختبر لوجبة واحدة ظهراً فقط بمعدل ١٥٨ فلس يومياً . | ٥٦ | ٨٨٠ |
| تكاليف اعاشة مأمور مستودع خفر مع مضمد خفر لوجبة واحدة فقط بمعدل ٧٩ فلس يومياً لكل منهما . | ٥٦ | ٨٨٠ |
| تكاليف اعاشة ١١ غسالة ومكوي لوجبة واحدة ظهراً فقط بمعدل ٦٠ فلس يومياً . | ٢٣٧ | ٦٠٠ |
| | ١٦٩٦٩ | ٧١٣ |
ملاحظة :
يعطى لبعض المرضى الفقراء وجبات اضافية في الساعة العاشرة صباحاً وكذلك في الساعة الرابعة مساء اي خمس وجبات يومياً ويكون ذلك حسب اوامر الطبيب .
اما المرضى ذوي الاجرة فيعطى لهم على الدوام خمس وجبات يومياً اي صباحاً وفي الساعة العاشرة وظهراً وفي الساعة الرابعة ومساء وكل ذلك ضمن التكاليف اليومية المدرجة اعلاه .
Page 102
مذكرة ايضاحية
ميزانية سنة ٤٤ - ٩٤٥
كان المجلس العمومي الموقر قد صادق على مبلغ ٢٥٣٦٥ ديناراً في جهة المصاريف من ميزانية المجلس الجسماني
لسنة ٤٤ - ٩٤٥ وقد بلغت المصروفات فعلاً ٢٧١٩٩ ديناراً و ٨٧٣ فلساً يتجاوز قدره ١٨٣٤ ديناراً و ٨٧٣
فلساً كما مفصل ادناه :
| | دينار | فلس |
| كما مفصل في صحيفة ٢٧ | ٣٦٤ | ٧٠٦ |
| مصاريف انتخابات المجلس العمومي لدورة ٤٤-٩٤٨ | ٩٠٠ | ... |
| ايجار مقر ادارة الطائفة دفع بعد تسديد حسابات سنة ٤٤ - ٩٤٥ | ٤٠٠ | ... |
| مصروف طاق النصر بمناسبة قدوم سمو الوصي وولي العهد المعظم | ١٦٧ | ١٧٠ |
| | ١٨٣٤ | ٨٧٣ |
وقد تقدم المجلس بطلب مصادقة المجلس العمومي الموقر على هذا التجاوز اما الواردات المتحققة للسنة المذكورة
فقد بلغت ٢٦٦٨٩ ديناراً و ٤٣٨ فلساً مقابل ٢٥٥٠٠ ديناراً المخمن اي بزيادة ١١٨٩ ديناراً و ٤٣٨ فلساً وهذه
الزيادة نجمت من زيادة واردات رسوم السكتوبوث وبدل التزام الغابيلة ومن قبض بدلات ايجار الخانات لسنتين
دفعة واحدة .
لاحقة : بناءً على توصية لجنة تدقيق الحسابات ورغبة في تصفية الحسابات القديمة يتقدم المجلس الجسماني بطلب
موافقة المجلس العمومي لشطب مبلغين موقوفين منذ امد بعيد في حساب الذمات الاول بقدر عشرة دنانير بذمة
السيد صالح ناجي المحامي والثاني بقدر ٣١٩ فلساً بذمة البانق الشاهي باعتبارها من الديون الغير قابلة التحصيل .
ميزانية سنة ٤٦ - ٩٤٧
بلغت مجموع الميزانيات العامة لمؤسسات الطائفة لسنة ٤٦ - ٩٤٧ ( ١٣٤٧٧٨ ) ديناراً ( ص ٢٣ )
اما الميزانية الخاصة بالمجلس الجسماني نفسه فقد خمنت بجهة المصاريف بمبلغ ٣٢٣٧٢ ديناراً مقابل ٢٧١٩٩ ديناراً
و ٨٧٣ فلساً المصروف فعلاً للسنة السابقة اي بزيادة ٥١٧٠ ديناراً ويرجع سبب هذه الزيادة الى :-
١ - اعادة صرف مخصصات المدراش التي كانت تدفع في السنوات الماضية وفاء للدين وقدرها ٤٢٥ ديناراً
٢ - الى زيادة مخصصات غلاء المعيشة ومخصصات غلاء المعيشة الاضافية لهذه السنة فقد جعل الحد الادنى
لمخصصات غلاء المعيشة لكافة الموظفين ٤ دنانير شهرياً كما جعلت مخصصات غلاء المعيشة الاضافية ( ٢٥٠-١ دينار )
لكافة الموظفين ولهذا فقد اضطر المجلس الى اضافة ١٠٠٠ دينار الى مخصصات المدارس و ٢٠٠ دينار الى
مخصصات المدراش كما بلغت هذه الزيادة في مخصصات غلاء المعيشة الى مؤسسات الطائفة حوالي ٦٠٠ ديناراً
٣ - الى تخصيص مبلغ ١٥٠ ديناراً اعانة الى جمعية مساعدة البنات الفقيرات الاسرائيليات للزواج
٤ - الى تخصيص مبلغ ٤٠٠٠ دينار لتعمير عرصة خان التعاون
اما جهة الواردات فقد خمنت بمبلغ ٣٠١٤٠ ديناراً مقابل ٢٦٦٨٩ ديناراً و ٤٣٨ فلساً المتحققة للعام الماضي
ويرجع سبب هذه الزيادة الى ارتفاع بدل التزام الغابيلة . اما حذف واردات الايجارات فيعود الى ما ذكر اعلاه
من ان الخانات قد اجرت لسنتين وقيد بدل ايجارها في السنة الماضية في واردات تلك السنة .
جدول ملاك موظفي مؤسسات الطائفة الاسرائيلية ببغداد لسنة ٤٦-١٩٤٧
المستشفيات
| الراتب | اقل من ٣ دنانير | اقل من ٣ الى ٥ دنانير | اقل من ٥ الى ٧ دنانير | اقل من ٧ الى ٩ دنانير | اقل من ٩ الى ١٢ دينار | اقل من ١٢ الى ١٥ دينار | اقل من ١٥ الى ١٨ دينار | اقل من ١٨ الى ٢١ دينار | اقل من ٢١ الى ٢٥ دينار | اقل من ٢٥ الى ٣٠ دينار | اقل من ٣٠ الى ٣٥ دينار | اقل من ٣٥ الى ٤٠ دينار | اقل من ٤٠ الى ٥٠ دينار | ٥٠ دينار فأكثر | المجموع |
| مستشفى مئير الياس | ١٢١ | ٢٦ | ٦٨ | ١٤ | ٧ | ٦ | ٢ | ٧ | ٨ | ٣ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ١ |
| مستشفى ريمة خضوري | ٣٣ | ٥ | ٧ | ١ | ١ | ٥ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| مستوصف دار الشفاء | ١١ | ٣ | ٣ | ١ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| المجموع | ١٧٥ | ٣٤ | ٧٨ | ١٦ | ١١ | ١١ | ٢ | ٧ | ١٠ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ١ |
مؤسسات الطائفة الاخرى
| رئاسة الطائفة | ٨ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| المجلس الروحاني | ١٧ | ٣ | ٤ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| المجوزة | ٢٤ | ٣ | ١٥ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| البيوت | ١١ | ١ | ٧ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| المحتاجين | ١٤ | ١٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| المتقاعدين | ١٣ | ١٠ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| المجموع | ٨٧ | ٣٠ | ٣٢ | ٨ | ٤ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٦ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
٤٨٨ - المجموع العام
Page 104
ميزانية رئاسة الطائفة لسنة ٩٤٧/٤٦
| مجموع الراتب مع غلاء المعيشة | الراتب الاسمي | غلاء المعيشة | غلاء المعيشة الاضافية |
| سيادة الحاخام ساسون خضوري | ٥٦ ٧٥٠ | ٥٠ - | ٥ ٥٠٠ | ١ ٢٥٠ |
| السيد سليم مراد خبازه | ٣٥ - | ٣٠ - | ٥ - | - |
| السيد الياهو منشي | ٢٦ ٢٥٠ | ٢٠ - | ٥ - | ١ ٢٥٠ |
| البواب كلي محمد | ٧ ٥٠٠ | ٥ - | ٢ - | ٥٠٠ |
| المباشر سلمان شاول | ٧ - | ٤ ٥٠٠ | ٢ - | ٥٠٠ |
| المباشر شاول يعقوب | ٧ - | ٤ ٥٠٠ | ٢ - | ٥٠٠ |
| المباشر ابراهيم يوسف | ٧ - | ٤ ٥٠٠ | ٢ - | ٥٠٠ |
| الخادم نسيم حسقيل | ٧ - | ٤ ٥٠٠ | ٢ - | ٥٠٠ |
| شهريا | ١٥٣ ٥٠٠ | ١٢٢ - | ٢٥ ٥٠٠ | ٥ - |
| سنويا | ١٨٤٢ - | ١٤٧٦ - | ٣٦٦/د | |
[Marginalia] ⟦ادارة الميزانيات⟧
Page 105
ميزانية المجلس الروحاني لسنة ٩٤٧/٤٦
| مجموع الراتب مع غلاء المعيشة | الراتب | غلاء المعيشة | غلاء المعيشة الاضافية |
| حاخام رفائيل اسحق حيم | ٢٥ - | ٧٥٠ ١٨ | ٥ - | ٢٥٠ ١ |
| حاخام سلمان حوكي | ٧٥٠ ٢٠ | ١٥ - | ٥٠٠ ٤ | ٢٥٠ ١ |
| " يهوشع موشي حسقيل | ١٨ - | ٧٥٠ ١٢ | ٤ - | ٢٥٠ ١ |
| " يوسف ربيع | ١٨ - | ٧٥٠ ١٢ | ٤ - | ٢٥٠ ١ |
| " ساسون اسحق | ١٨ - | ٧٥٠ ١٢ | ٤ - | ٢٥٠ ١ |
| " اليا يهوشع | ١٨ - | ٧٥٠ ١٢ | ٤ - | ٢٥٠ ١ |
| " داود شاول | ١٨ - | ٧٥٠ ١٢ | ٤ - | ٢٥٠ ١ |
| " داود مصفي | ٧٧٥ ١٣ | ٧٧٥ ١٠ | ٣ - | - |
| " داود شاول | ٥٠٠ ٣ | ٥٠٠ ٣ | - | - |
| السيد سليم ربيع | ٧٥٠ ٣٦ | ٣٠ - | ٥٠٠ ٥ | ٢٥٠ ١ |
| المباشر كرجي ساسون | ٧٢٠ ٥ | ٢٢٠ ٣ | ٢ - | ٥٠٠ |
| الكاتب حسقيل قطان | ٢٥٠ ١٣ | ٨ - | ٤ - | ٢٥٠ ١ |
| المباشر رفائيل حسقيل | ⟦٢٠٠ ٥⟧ | ⟦٢٠٠ ٣⟧ | ٢ - | ٥٠٠ |
| المباشر اسحق مير مرجان | ٢٥٠ ٥ | ٣٥٠ ٣ | ٢ - | ٥٠٠ |
| المباشر رفائيل حنكالي | ⟦٥٤٥ ٤⟧ | ⟦٠٤٥ ٢⟧ | ٢ - | ٥٠٠ |
| الخادم يوسف خليف | ٢٥٠ ٤ | ٧٥٠ ١ | ٢ - | ٥٠٠ |
| المباشر بيخور اسرائيل | ٥٠٠ ٤ | ٣ - | ١ - | ٥٠٠ |
| زكوت هارابيم | ٥٠٠ ١ | ٧٥٠ | ٧٥٠ | - |
| الخاخام موشي ابراهيم | ٤ - | ٤ - | - | - |
| شهريا | ٥٧٠ ٢٣٨ | ٥٧٠ ١٧٠ | ٧٥٠ ٥٣ | ٢٥٠ ١٤ |
| مخصصات الرسوم | ٥٨ - | ٥٨ - | - | - |
| شهريا | ٥٧٠ ٢٩٦ | ٥٧٠ ٢٢٨ | ٧٥٠ ٥٣ | ٢٥٠ ١٤ |
| سنويا | ٨٤٠ ٣٥٥٨ | ٨٤٠ ٢٧٤٤ | ٨١٦ | - |
Page 106
المجلس الروحاني
| المجموع | الراتب | غلاء المعيشة | غلاء معيشة اضافية |
| فلس دينار | فلس دينار | فلس دينار | فلس دينار |
| رئيس الحاخامين | ٢٥ ٠٠٠ | ١٨ ٧٥٠ | ٥ ٠٠٠ | ١ ٢٥٠ |
| رئيس المحكمة الدينية | ٣٠ ٠٠٠ | ١٥ ٠٠٠ | ٤ ٥٠٠ | ١ ٠٠٠ |
| عضو المجلس الروحاني | ١٧ ٧٥٠ | ١٢ ٧٥٠ | ٤ ٠٠٠ | ١ ٠٠٠ |
| " | ١٧ ٧٥٠ | ١٢ ٧٥٠ | ٤ ٠٠٠ | ١ ٠٠٠ |
| " | ١٧ ٧٥٠ | ١٢ ٧٥٠ | ٤ ٠٠٠ | ١ ٠٠٠ |
| " | ١٧ ٧٥٠ | ١٢ ٧٥٠ | ٤ ٠٠٠ | ١ ٠٠٠ |
| " | ١٧ ٧٥٠ | ١٢ ٧٥٠ | ٤ ٠٠٠ | ١ ٠٠٠ |
| " | ١٣ ٧٧٥ | ١٠ ٧٧٥ | ٣ ٠٠٠ | ٠ ٠٠٠ |
| كاتب محكمة التمييز | ٣ ٥٠٠ | ٣ ٥٠٠ | ٠ ٠٠٠ | ٠ ٠٠٠ |
| ملاحظ المحكمة | ٣٦ ٧٥٠ | ٣٠ ٠٠٠ | ٥ ٥٠٠ | ١ ٢٥٠ |
| مباشر | ٤ ٧٢٠ | ٣ ٢٢٠ | ١ ٠٠٠ | ٠ ٥٠٠ |
| كاتب المحكمة الدينية | ١٢ ٥٠٠ | ٨ ٠٠٠ | ٣ ٥٠٠ | ١ ٠٠٠ |
| مباشر | ٤ ٢٠٠ | ٢ ٧٠٠ | ١ ٠٠٠ | ٠ ٥٠٠ |
| كاتب اسحق منير | ٤ ٨٥٠ | ٣ ٣٥٠ | ١ ٠٠٠ | ٠ ٥٠٠ |
| مباشر | ٣ ٥٢٥ | ٢ ٠٢٥ | ١ ٠٠٠ | ٠ ٥٠٠ |
| خادم | ٣ ٢٥٠ | ١ ٧٥٠ | ١ ٠٠٠ | ٠ ٥٠٠ |
| مباشر اوهابي شالوم | ٣ ٥٠٠ | ٣ ٠٠٠ | ٠ ٥٠٠ | ٠ ٠٠٠ |
| زخوث هارابيم | ١ ٥٠٠ | ٠ ٧٥٠ | ٠ ٧٥٠ | ٠ ٠٠٠ |
| عضو اضافي في المحكمة | ٥ ٠٠٠ | ٤ ٠٠٠ | ١ ٠٠٠ | ٠ ٠٠٠ |
[Marginalia] ח' דוד
[Marginalia] משה ששון
[Marginalia] עזרא -
[Marginalia] נסים כדורי
[Marginalia] יצחק ש' כדורי
[Marginalia] צ. ב.
[Marginalia] אברהם עזרא
[Marginalia] יצחק סלמאן
[Marginalia] עזרא ששון
[Marginalia] נסים כדורי
[Marginalia] דוד ששון
[Marginalia] סלמאן יצחק
[Marginalia] יצחק ששון
[Marginalia] יצחק ששון
[Marginalia] אברהם לוי
[Marginalia] עזרא ששון
[Marginalia] עזרא ששון
[Marginalia] משה ששון
| | ٢٣١ ٣٢٠ | ١٧٠ ٥٧٠ | ٤٨ ٧٥٠ | ١٢ ٠٠٠ |
| مجموع رواتب اضافيه الى الحاخامين | ٥٨ ٠٠٠ | ٥٨ ٠٠٠ | | |
| شهريا | ٢٨٩ ٣٢٠ | ٢٢٨ ٥٧٠ | ٤٨ ٧٥٠ | ١٢ ٠٠٠ |
| لستة اشهر | ١٧٣٥/٩٢٠ | ١٣٧١/٤٢٠ | ٢٩٢/٥٠٠ | ٧٢ ٠٠٠ |
[Marginalia] ٢٩٢
[Marginalia] ٧٢
[Marginalia] ٣٦٤
[Marginalia] ٨٧ = ⟦illegible⟧
[Marginalia] ٥٧
[Marginalia] ١٨
Page 107
مدرسة ريما خضوري
ميزانية تقديرية لكافة مصاريف المدرسة لسنة ١٩٤٦ و ١٩٤٧
بالدينار والدرهم للسنة الماضية وللسنة المقبلة
| الاسم | الوظيفة | الراتب الشهري | المجموع السنوي | الراتب المقترح | المجموع المقترح |
| عزرا حداد | مدير المدرسة العالي بنين | ٤٠ | ٤٨٠ | ٤٥ | ٥٤٠ |
| سلمان درويش | مدير مدرسة التحضيري بنين | ٣٠ | ٣٦٠ | ٣٥ | ٤٢٠ |
| سليم صهيون | مدرس لغة انكليزية وفرنسية | ٣٠ | ٣٦٠ | ٣٥ | ٤٢٠ |
| نعيم طويق | ⟦"⟧ | ٣٠ | ٣٦٠ | ٣٥ | ٤٢٠ |
| اسحق ابراهيم | ⟦"⟧ | ٣٠ | ٣٦٠ | ٣٥ | ٤٢٠ |
| س. دلال | ⟦"⟧ | ٣٠ | ٣٦٠ | ٣٥ | ٤٢٠ |
| يوسف صهيون | ⟦"⟧ | ٣٠ | ٣٦٠ | ٣٥ | ٤٢٠ |
| مراد فتوح | ⟦"⟧ | ٦٠ | ٧٢٠ | ٦٥ | ٧٨٠ |
| يوسف صهيون | ناظر مدرسة التحضيري | ٢٠ | ٢٤٠ | ٢٠ | ٢٤٠ |
| سليم صهيون | مدرس لغة عربية | ٢٥ | ٣٠٠ | ٢٧ | ٣٢٤ |
| سليم شاشا | مدرس لغة عبرية | ٢٠ | ٢٤٠ | ٢٢ | ٢٦٤ |
| سليم صهيون | مدير مدرسة التحضيري بنات | ٢٥ | ٣٠٠ | ٢٧ | ٣٢٤ |
| سليم شاشا | مدرس لغة عبرية | ١٥ | ١٨٠ | ١٧ | ٢٠٤ |
| سليم شاشا | مديرة مدرسة البنات | ٢٥ | ٣٠٠ | ٢٧ | ٣٢٤ |
| سليم شاشا | مدرسة لغة عبرية | ١٥ | ١٨٠ | ١٧ | ٢٠٤ |
| سليم شاشا | مدرسة لغة فرنسية | ١٥ | ١٨٠ | ١٧ | ٢٠٤ |
| سليم شاشا | مدرسة لغة انكليزية وفرنسية | ١٥ | ١٨٠ | ١٧ | ٢٠٤ |
| سليم شاشا | مدرسة لغة عبرية | ١٥ | ١٨٠ | ١٧ | ٢٠٤ |
| سليم شاشا | مدرسة لغة عربية | ١٥ | ١٨٠ | ١٧ | ٢٠٤ |
| مجموع الرواتب الشهرية والسنوية | ٤٣٠ | ٥١٦٠ | ٤٧٠ | ٥٦٤٠ |
| مخصصات غلاء المعيشة | ٨٥ | ١٠٢٠ | ٨٥ | ١٠٢٠ |
| المجموع | ٥١٥ | ٦١٨٠ | ٥٥٥ | ٦٦٦٠ |
| مجموع المصاريف الاخرى | ٧٥ | ٩٠٠ | ٧٥ | ٩٠٠ |
| المجموع العام | ٥٩٠ | ٧٠٨٠ | ٦٣٠ | ٧٥٦٠ |
Page 108
رئاسة الطائفة الاسرائيلية
------------------------
| الراتب | غلاء معيشة | غلاء معيشة اضافية |
| فلس | دينار | فلس | دينار | فلس | دينار | |
| - | ٥٠ | ٥٠٠ | ٥ | ٢٥٠ | ١ | سيادة الحاخام ساسون خضوري |
| - | ٣٠ | - | ٥ | - | - | السيد سليم مراد خبازه |
| - | ٢٠ | - | ٥ | ٢٥٠ | ١ | السيد الياهو منشي |
| ٥٠٠ | ٥ | - | ١ | ٥٠٠ | - | البواب كول محمد |
| ٥٠٠ | ٤ | - | ١ | ٥٠٠ | - | المباشر سلمان شاول |
| ٥٠٠ | ٤ | - | ١ | ٥٠٠ | - | المباشر شاول يعقوب |
| ٥٠٠ | ٤ | - | ١ | ٥٠٠ | - | المباشر ابراهيم يوسف |
| ٥٠٠ | ٤ | - | ١ | ٥٠٠ | - | الخادم نسيم حسقيل |
| - | ١٢٣ | ٥٠٠ | ٢٠ | - | ٥ | شهرياً |
| - | ٧٣٨ | - | ١٥٠ | - | ٣٠ | لستة اشهر |
المبالغ المتحققة لسنة ٤٤ / ٩٤٥
----------------------------
| فلس | دينار | |
| - | ١٤٨٤ | رواتب |
| ٥٠٠ | ٤٤٨ | مجموع غلاء معيشة |
| ٥٠٠ | ١٩٣٢ | |
| ٥٠٠ | ٥٠٠ | ايجار الدار |
[Marginalia] ١٢٧٥ = ٦٠ دينار
[Marginalia] ١٢٧
[Marginalia] ٢٠٠
[Marginalia] ١٥٧
Page 109
ميزانية المجزرة لسنة ٩٤٧/٤٦
| مجموع الرواتب مع غلاء المعيشة | الراتب | غلاء المعيشة | غلاء المعيشة الاضافية |
| ١٠ ٧٢٥ | ٨ ٤٧٥ | ١ - | ١ ٢٥٠ | الحاخام داود صفي |
| ٥٢ - | ٨ - | ٢ ٧٥٠ | ١ ٢٥٠ | " الياهو ابراهيم |
| ١١ ٢٥٠ | ٦ ٥٠٠ | ٣ ٥٠٠ | ١ ٢٥٠ | " يعقوب صفي |
| ١٠ ٢٥٠ | ٥ - | ٤ - | ١ ٢٥٠ | الحاخام يوسف سواري |
| ٩ ٢٥٠ | ٤ - | ٤ - | ١ ٢٥٠ | " يوسف دوري |
| ٩ ٢٥٠ | ٤ - | ٤ - | ١ ٢٥٠ | الحاخام نكار دوري |
| ٩ ٢٥٠ | ٤ - | ٤ - | ١ ٢٥٠ | شلويل شموئيل صالح نقار |
| ١١ ٢٥٠ | ٦ - | ٤ - | ١ ٢٥٠ | شاؤول شموئيل |
| ١٠ ٥٠٠ | ٥ ٢٥٠ | ٤ - | ١ ٢٥٠ | موشي الياس |
| ٩ ٧٥٠ | ٤ ٥٠٠ | ٤ - | ١ ٢٥٠ | نسيم اليشاع |
| ٧ - | ٤ - | ٢ ٢٥٠ | - ٧٥٠ | حاخام ساسون حاخام سلمان |
| ٩ ٥٠٠ | ٤ ٢٥٠ | ٤ - | ١ ٢٥٠ | عزرا مردخاي |
| ٩ ٢٥٠ | ٤ - | ٤ - | ١ ٢٥٠ | يوسف حاخام نسيم |
| ٩ ٢٥٠ | ٤ - | ٤ - | ١ ٢٥٠ | اسحق موشي |
| ٩ ٢٥٠ | ٤ - | ٤ - | ١ ٢٥٠ | يوسف حييم مصفي |
| ٩ ٢٥٠ | ٤ - | ٤ - | ١ ٢٥٠ | سليم كوهين |
| ٩ ٥٠٠ | ٤ ٢٥٠ | ٤ - | ١ ٢٥٠ | اسحق شماش |
| ٩ ٢٥٠ | ٤ - | ٤ - | ١ ٢٥٠ | عزرا مكمل |
| ٨ ٢٥٠ | ٣ ٥٠٠ | ٣ ٥٠٠ | ١ ٢٥٠ | سليم حاخام الياهو |
| ٩ ٢٥٠ | ٤ - | ٤ - | ١ ٢٥٠ | صالح مكمل |
| ٩ ٢٥٠ | ٤ - | ٤ - | ١ ٢٥٠ | اسحق فرج |
| ٥ ٨٠٠ | ٢ ٢٧٥ | ٢ ٢٧٥ | ١ ٢٥٠ | عزرا طباغ |
| ٥ ١٢٤ | ٥ ٩٣٧ | ١ ٩٣٧ | ١ ٢٥٠ | يوسف طباغ |
| ٣ ٧٥٠ | ٥ ٢٥٠ | ٥ ٢٥٠ | ١ ٢٥٠ | سلمان شاؤول |
| ٢١٧ ٥٤٩ | ١٠٥ ١٨٧ | ٨٢ ٤٦٢ | ٢٩ ٥٠٠ | شهريا |
| ٢٦٠٠ ٧٨٨ | ١٢٦٢/٢٤٤ | ١٣٤٣/٥٤٤/ | - | سنويا |
Page 110
المجــــــــــــــــزره
⟦line⟧
| المجمــــــــوع | الراتــــــــب | غلاء معيشه | غلاء معيشه اضافيه |
| فلس دينار | فلس دينار | فلس دينار | فلس دينار | |
| ٤٧٥ ١٠ | ٤٧٥ ٨ | ٠٠٠ ١ | ٠٠٠ ١ | حاخام داود مصفي |
| ٧٥٠ ١١ | ٠٠٠ ٨ | ٧٥٠ ٢ | ٠٠٠ ١ | حاخام الياهو ابرهام |
| ٠٠٠ ١١ | ٥٠٠ ٦ | ٥٠٠ ٣ | ٠٠٠ ١ | حاخام يعقوب مصفي |
| ٥٠٠ ٩ | ٠٠٠ ٥ | ٥٠٠ ٣ | ٠٠٠ ١ | حاخام يوسف حسامى |
| ٥٠٠ ٧ | ٠٠٠ ٤ | ٠٠٠ ٣ | ٥٠٠ ⟦٠⟧ | حاخام يوسف دورى |
| ٥٠٠ ٧ | ٠٠٠ ٤ | ٠٠٠ ٣ | ٥٠٠ ⟦٠⟧ | حاخام هارون دورى |
