AI en Translation, Pages 351-375
Page 351
School
- 3 -
Continuation of Shamash Private Intermediate School for Boys
Examination Number | Student Name | Arabic | English | Social Studies | Mathematics | Nature and Health | Physics and Chemistry | Total | Result
3739 | Daoud Eliyahu Daoud | 68 | 74 | 55 | 87 | 77 | 90 | 456 | Pass
3740 | Daoud Menahem Qara'in | 69 | 92 | 68 | 95 | 78 | 95 | 497 | Pass
3741 | Rahmin Harun Duri | 56 | 53 | 64 | 19 | 60 | 56 | 308 | Fail
3742 | Rubin Hoki Tuwaiq | 50 | 58 | 57 | 89 | 57 | 54 | 365 | Pass
3743 | Rubin Shimon Shaul | 77 | 91 | 81 | 95 | 73 | 81 | 498 | Pass
3744 | Rubin Shua | 53 | 71 | 55 | 78 | 72 | 94 | 423 | Pass
3745 | Sasson Yusuf Sasson | 50 | 62 | 60 | 65 | 56 | 80 | 373 | Pass
3746 | Salman Muslim Daoud | 60 | 66 | 51 | 77 | 56 | 93 | 403 | Pass
3747 | Salman Eliyahu Kahila | 50 | 72 | 65 | 78 | 52 | 50 | 367 | Pass
3748 | Salman Daoud Ibrahim | 80 | 92 | 59 | 100 | 77 | 86 | 494 | Pass
3749 | Salman Ezra Yaqub Hai | 60 | 72 | 69 | 99 | 64 | 92 | 456 | Pass
3750 | Salim Saleh Rabie | 60 | 98 | 67 | 96 | 74 | 90 | 485 | Pass
3751 | Salim Ezra | 60 | 80 | 70 | 59 | 73 | 91 | 433 | Pass
3752 | Shalom Hezkel Shalom | 50 | 58 | 68 | 91 | 72 | 64 | 403 | Pass
3753 | Shaul Sasson Eliyahu | 53 | 64 | 64 | 86 | 63 | 71 | 401 | Pass
3754 | Shmeil Saleh Yaqub Qaptan | 68 | 85 | 58 | 99 | 77 | 92 | 479 | Pass
3755 | Shua Abdullah Murad | 81 | 96 | 72 | 84 | 79 | 88 | 500 | Pass
3756 | Shua Yusuf Shuker | 60 | 68 | 65 | 68 | 69 | 90 | 420 | Pass
Page 352
Continuation of Frank Iny Intermediate School for Boys
- 4 -
Result | Total | Physics and Chemistry | Biology and Health | Mathematics | Social Studies | English | Arabic | Student Name | Examination Number
Pass | 456 | 94 | 78 | 70 | 56 | 76 | 65 | Saud Heskel Saleh | 3757
Pass | 434 | 81 | 76 | 67 | 50 | 59 | 57 | Saleh Ibrahim Shmuel | 3758
Pass | 463 | 93 | 50 | 77 | 57 | 48 | 73 | Saleh Isaac Ibrahim | 3759
Pass | 454 | 91 | 68 | 79 | 69 | 77 | 50 | Saleh Ephraim Ibrahim | 3760
Pass | 482 | 87 | 81 | 62 | 52 | 78 | 51 | Saleh Khedhouri Saleh | 3761
Pass | 448 | 77 | 84 | 88 | 66 | 62 | 50 | Saleh Shaoul Saleh | 3762
Pass | 458 | 87 | 76 | 96 | 59 | 43 | 58 | Saleh Eliahou Menashe | 3763
Pass | 422 | 68 | 87 | 69 | 82 | 61 | 50 | Sahyoun Menashe Gurji | 3764
Pass | 415 | 91 | 87 | 73 | 50 | 60 | 45 | Abdullah Shlomo Yeshu'a | 3765
Pass | 428 | 84 | 72 | 88 | 82 | 87 | 59 | Abdullah Gurji Yaqub | 3766
Pass | 416 | 66 | 87 | 54 | 50 | 58 | 62 | Aboudi Ephraim Nissan | 3767
Pass | 402 | 86 | 50 | 60 | 66 | 84 | 61 | Ezra Heskel Saleh | 3768
Pass | 431 | 87 | 84 | 50 | 61 | 66 | 61 | Ezra Daniel Saleh | 3769
Pass | 425 | 50 | 81 | 81 | 59 | 74 | 60 | Ezra Dawood Shamaya | 3770
Pass | 458 | 87 | 71 | 50 | 84 | 87 | 61 | Ezra Taref Ezra | 3771
Pass | 455 | 87 | 59 | 62 | 50 | 87 | 75 | Fathi Abdullah Fathi | 3772
Incomplete in English | 354 | 60 | 60 | 96 | 66 | 10 | 54 | Victor Salman | 3773
Pass | 461 | 96 | 88 | 76 | 76 | 81 | 81 | Fouad Isaac Yeshu'a | 3774
Page 353
- 5 -
Continuation for Shamash Private Intermediate School for Boys
Examination Number | Student Name ⟦line⟧ | Arabic | English | Social Studies | Mathematics | Nature and Health | Physics and Chemistry | Total | Result ⟦line⟧
3775 | Fuad Eliyahu Hezkiel Moallem | 57 | 82 | 73 | 81 | 67 | 93 | 453 | Pass
3776 | Fuad Moshi Cohen | 63 | 95 | 63 | 85 | 72 | 89 | 467 | Pass
3777 | Karim Agha Baba Youssef | 56 | 69 | 60 | 67 | 58 | 84 | 394 | Pass
3778 | Mordakh Abed Ibrahim | 59 | 80 | 73 | 80 | 73 | 82 | 447 | Pass
3779 | Munshi Isaac Munshi Ali | 68 | 76 | 60 | 92 | 74 | 76 | 446 | Pass
3780 | Munshi Salim Munshi | 70 | 99 | 67 | 92 | 81 | 89 | 498 | Pass
3781 | Munshi Gurji Munshi | 59 | 83 | 61 | 80 | 77 | 71 | 431 | Pass
3782 | Munshi Nahum Ezra | 65 | 76 | 54 | 82 | 60 | 91 | 431 | Pass
3783 | Munshi Yaqub Hayim | 73 | 77 | 63 | 73 | 70 | 81 | 446 | Pass
3784 | Munshi Yaqub Abdullah | 56 | 66 | 60 | 90 | 71 | 98 | 441 | Pass
3785 | Maurice Haron Meshaal | 73 | 88 | 70 | 79 | 70 | 95 | 475 | Pass
3786 | Moshi Hasham Mikhail | 52 | 87 | 56 | 73 | 56 | 78 | 402 | Pass
3787 | Moshi Ezra Yona | 77 | 92 | 66 | 92 | 81 | 98 | 511 | Pass
3788 | Moshi Menachem Baqqal | 74 | 85 | 63 | 98 | 77 | 86 | 483 | Pass
3789 | Moshi Youssef Hayim Yaqub | 75 | 84 | 71 | 96 | 85 | 96 | 507 | Pass
3790 | Meir Eliyahu Dangour | 77 | 96 | 58 | 98 | 82 | 73 | 484 | Pass
3791 | Meir Heskel Levi | 78 | 92 | 66 | 95 | 77 | 97 | 505 | Pass
3792 | Meir Shaul Heskel | 73 | 87 | 63 | 91 | 78 | 78 | 478 | Pass
Page 354
- 6 -
Continuation of Ghazi Private Intermediate School for Boys
Examination Number | Student Name | Arabic | English | Social Studies | Mathematics | Natural Sciences | Physics and Chemistry | Total | Result
3793 | Munir Hesqail Yaqub | 57 | 61 | 66 | 66 | 76 | 53 | 379 | Pass
3794 | Munir Yusuf Yaqub | 63 | 89 | 50 | 97 | 86 | 62 | 447 | Pass
3795 | Nail Eliyahu Naji | 86 | 97 | 88 | 100 | 81 | 94 | 546 | Pass
3796 | Naji Rubin | 50 | 75 | 88 | 100 | 61 | 89 | 463 | Pass
3797 | Nasim Ibrahim Nasim | 63 | 77 | 86 | 78 | 50 | 74 | 428 | Pass
3798 | Nathan Ishaq Nasim | 50 | 82 | 88 | 88 | 63 | 50 | 421 | Pass
3799 | Nasim Muhammad Hassan | 62 | 50 | 66 | 53 | 50 | 51 | 332 | Incomplete in Arabic
3800 | Azzam Sasson Harun | 58 | 94 | 61 | 88 | 61 | 57 | 419 | Pass
3801 | Shilo Hassun Harun | 76 | 87 | 66 | 87 | 61 | 86 | 463 | Pass
3802 | Shafiq Sasson Muallim | 53 | 60 | 76 | 91 | 82 | 75 | 437 | Pass
3803 | Dawud Yaqub Dawud | 86 | 86 | 63 | 75 | 88 | 93 | 491 | Pass
3804 | Yusuf Khaduri Yusuf | 75 | 82 | 64 | 87 | 84 | 91 | 483 | Pass
3805 | Haddad Shlomo Yaqub | 62 | 53 | 75 | 66 | 68 | 50 | 374 | Pass
3806 | Aboud Ezra Yaqub | 88 | 66 | 78 | 66 | 62 | 97 | 511 | Pass
3807 | Bashir Yaqub Yaqub | 86 | 64 | 66 | 93 | 78 | 82 | 473 | Pass
3808 | Gogal Nasim Yaqub | 68 | 62 | 68 | 87 | 87 | 67 | 473 | Pass
3809 | Shimon Ibrahim Yusuf | 50 | 57 | 65 | 78 | 62 | 50 | 412 | Pass
3810 | Moshi Eliyahu Yusuf | 69 | 66 | 51 | 87 | 78 | 68 | 473 | Pass
Page 355
- 2 -
Baccalaureate Exam Grades for Primary Education
Result | Total | Religious Education | Arabic Language | English Language | Mathematics | Social Studies | Science and Objects | Student Name | Exam Number
Incomplete | 286 | 65 | 28 | 44 | 33 | 41 | 75 | Zakia Dawood Hizqeel | 6376
Incomplete | 263 | 66 | 37 | 73 | 50 | 37 | 53 | Suad Sassoon Muallim | 4376
Incomplete | 465 | 80 | 48 | 100 | 77 | 79 | 37 | Suad Abdullah Muallim | 5376
Incomplete | 327 | 38 | 13 | 100 | 37 | 58 | 50 | Susan Hizqeel | 2376
Incomplete | 478 | 89 | 50 | 72 | 37 | 88 | 53 | Susan Yaqub Hassoun | 7376
Incomplete | 455 | 50 | 53 | 77 | 37 | 86 | 50 | Shoula Eliahou Hasqeel | 8376
Absent in some subjects | 263 | 25 | 50 | 65 | 33 | 50 | 86 | Shousha Hasqeel | 9376
Incomplete | 332 | 58 | 13 | 88 | 13 | 33 | 25 | Aziza Dawood Hizqeel | 0086
Incomplete | 332 | 37 | 13 | 78 | 33 | 38 | 83 | Atiya Dawood Hizqeel | 1086
Incomplete | 353 | 57 | 28 | 41 | 83 | 20 | 65 | Farha Rahmim Muallim | 2086
Incomplete | 451 | 63 | 77 | 57 | 63 | 27 | 73 | Farha Zaki Abu Saida | 3086
Incomplete | 223 | 43 | 38 | 78 | 53 | 28 | 85 | Victoria Yusuf Abu Saida | 4086
Incomplete | 267 | 50 | 17 | 28 | 57 | 65 | 66 | Madleen Sassoon Muallim | 5086
Incomplete | 415 | 73 | 48 | 28 | 83 | 28 | 77 | Marcel Eliahou Muallim | 6086
Incomplete | 372 | 68 | 87 | 63 | 63 | 33 | 33 | Mary Rahmim Muallim | 7086
Incomplete | 286 | 48 | 78 | 48 | 37 | 63 | 67 | Nazima Yusuf Muallim | 8086
Incomplete | 266 | 50 | 17 | 37 | 45 | 58 | 50 | Naeema Dawood Ibrahim | 9086
Incomplete | 471 | 83 | 77 | 28 | 49 | 23 | 33 | Naeema Abdullah Ibrahim | 0186
20
Percentage | Successful | Completion | Failed
96% | 108 | 3 | 1
Number of Students | 112 | |
Examination Number | Student Name | Education | English | Social Studies | Mathematics | Nature and Health | Arabic and Religious | Total | Result
3811 | Naeem Ibrahim Hesqeel Yousef | 78 | 80 | 56 | 99 | 70 | 96 | 478 | Successful
3812 | Naeem Eliyahu Shamoun Yousef | 69 | 93 | 80 | 96 | 80 | 95 | 499 | Successful
3813 | Naeem Daoud Yaqoub Yousef | 68 | 87 | 61 | 78 | 78 | 90 | 477 | Successful
3814 | Naeem Nassim Ezra Siddiq | 60 | 75 | 54 | 93 | 72 | 93 | 446 | Successful
Affiliated with Private Intermediate Schools
- 7 -
Page 357
(( 2 ))
Continued - Shamash Private School for Boys
Results of the General Intermediate Education Examinations for the Year 1941 - 1942
Number | Name | Arabic Language | English Language | Social Studies | Mathematics | Health and Natural History | Physics and Chemistry | Total | Result
2612 | Baruch Ezra Rahmin | 58 | 84 | 54 | 71 | 70 | 68 | 405 | Pass
2613 | Jamil Abdul Aziz Shirazi | 57 | 60 | 42 | 91 | 63 | 67 | 380 | Incomplete in Social Studies
2614 | Heskel Ibrahim Narmin | 44 | 75 | 50 | 76 | 75 | 58 | 378 | " Arabic
2615 | Heskel Khedhouri ⟦Makli⟧ | 57 | 74 | 41 | 78 | 71 | 63 | 384 | " Social Studies
2616 | Heskel Sassoon Khazzam | 39 | 55 | 35 | 56 | 59 | 50 | 294 | Fail
2617 | Heskel Sassoon Isaac | 68 | 87 | 62 | 99 | 66 | 75 | 457 | Pass
2618 | Heskel Shua Ibrahim Koji | 57 | 70 | 51 | 73 | 71 | 75 | 397 | "
2619 | Heskel Ezra Hay Youssef Hoki | 57 | 55 | 39 | 77 | 55 | 75 | 358 | Incomplete in Social Studies
2700 | Heskel Ezra Qazzaz | 50 | 69 | 32 | 82 | 69 | 42 | 345 | Fail
2701 | Heskel Nunu Yaqub | 50 | 88 | 34 | 65 | 59 | 39 | 335 | Fail
2702 | Dawood Ephraim Shaul | 66 | 91 | 60 | 100 | 79 | 85 | 481 | Pass ⟦Second⟧
2703 | Dawood Eliahu Fathi | 45 | 66 | 30 | 74 | 53 | 50 | 338 218 | Fail
2704 | Dawood Heskel Shatoub | 32 | 74 | 29 | 82 | 57 | 51 | 325 | "
2705 | Dawood Khedhouri Khallaschi | 61 | 84 | 50 | 92 | 70 | 72 | 429 | Pass
2706 | Dawood Rahmin Baruch | 68 | 72 | 58 | <del>72</del> 56 | 68 | 73 | 385 295 | Pass
2707 | Dawood Masha Allah | 50 | 69 | 55 | 82 | 60 | 63 | 379 | "
2708 | Rahmin Eliahu Yahya | 57 | 88 | 50 | 96 | 66 | 63 | 420 | "
Page 358
Continuation of Shamash Private School for Boys
(( 3 ))
Number | Name | Arabic Language | English Language | Social Studies | Mathematics | Health and Natural History | Physics and Chemistry | Total | Result
2709 | Raphael Moshi Bazzaz | 51 | 70 | 61 | 72 | 67 | 58 | 385 | Pass
2710 | Robin Ibrahim Shamaon | 66 | 80 | 58 | 86 | 77 | 74 | 441 | Pass
2711 | Robin Ephraim Yaqub | 42 | 55 | 50 | 79 | 59 | 51 | 337 | Fail
2712 | Robin Menashi Yaqub | 57 | 81 | 39 | 59 | 54 | 54 | 344 | Incomplete in Social Studies
2713 | Sassoon Shlomo Dallal | 50 | 94 | 63 | 79 | 74 | 69 | 429 | Pass
2714 | Sassoon Ezra Yona | 38 | 63 | 44 | 69 | 66 | 64 | 344 | Fail
2715 | Sassoon Yusuf Meir | 57 | 84 | 75 | 97 | 89 | 83 | 485 | Pass First
2716 | Salim Kasrouji Moshi | 57 | 58 | 50 | 85 | 71 | 55 | 376 | "
2717 | Salman Khadhouri Abba Al-Yawar | 65 | 86 | 51 | 97 | 67 | 74 | 440 | "
2718 | Salman Dawoud Kahila | 38 | 50 | 43 | 64 | 43 | 38 | 276 | Fail
2719 | Salman Yaqub Yusuf | 57 | 71 | 54 | 83 | 72 | 39 | 376 | Incomplete in Physics
2720 | Salim Eliyahu Munir | 57 | 87 | 53 | 82 | 74 | 55 | 408 | Pass
2721 | Salim Saleh Elias | 50 | 93 | 61 | 93 | 88 | 81 | 465 | Pass Sixth
2722 | Shalom Hezekiah Shalom | 50 | 55 | 38 | 84 | 56 | 33 | 316 | Fail
2723 | Shaul Abdullah Shaul | 64 | 81 | 57 | 83 | 56 | 60 | 401 | Pass
2724 | Sheeth Yusuf Sheeth | 42 | 82 | 68 | 81 | 68 | 50 | 391 | Incomplete in Arabic
Page 359
(( 4 ))
Continuation of results for Shamash Private School for Boys
Number | Name | Arabic Language | English Language | Social Studies | Mathematics | Physics and Chemistry | Health and Zoology | Total | Result
2725 | Shamoon Khadhouri Yusuf | 45 | 38 | 46 | 70 | 65 | 73 | 337 | Failed 227
2726 | Shawqi Naim Shaker | 57 | 72 | 57 | 81 | 68 | 55 | 390 | Failed
2727 | Saleh Ibrahim Naseem Alyahu | 49 | 79 | 46 | 84 | 42 | 84 | 384 | Failed
2728 | Sahyoun Shamoon Moallem | 55 | 92 | 59 | 92 | 69 | 78 | 445 | Failed
2729 | Talib Ibrahim Shlomo Ali | 84 | 87 | 78 | 84 | 81 | 84 | 498 | Passed
2730 | Abdullah Ibrahim Hawqi | 57 | 92 | 64 | 70 | 45 | 59 | 387 | Failed
2731 | Abdullah Shaul Naqqal | 42 | 55 | 45 | 82 | 64 | 75 | 363 | Incomplete in Health
2732 | Abdullah Shlomo Yeshuah | 32 | 44 | 44 | 38 | 78 | 45 | 281 | Failed
2733 | Abboud Hesqel Dankour | 70 | 96 | 44 | 92 | 75 | 73 | 450 | Failed
2734 | Ezra Khadhouri Abdullah | 41 | 60 | 20 | 48 | 42 | 50 | 261 | Failed
2735 | Ezra Khadhouri Lasha | 80 | 78 | 50 | 65 | 65 | 50 | 388 | Failed
2736 | Ezra Dawood Shamaya | 37 | 79 | 42 | 38 | 57 | 69 | 322 | Failed
2737 | Ezra Roubin Zaki | 45 | 63 | 44 | 91 | 70 | 81 | 394 | Failed
2738 | Ezra Sassoon Shamaya | 40 | 78 | 24 | 88 | 45 | 68 | 343 | Failed
2739 | Ezra Shlomo Hesqel | 50 | 78 | 44 | 81 | 61 | 35 | 349 | Incomplete in Social Studies
2740 | Ezra Abdullah Qassim | 59 | 58 | 77 | 79 | 75 | 82 | 430 | Passed
2741 | Ezra Othmani Dawood | 60 | 88 | 65 | 88 | 70 | 62 | 433 | Passed
Page 360
Continuation of Shamash Private School for Boys
(( 5 ))
Number | Name | Arabic Language | English Language | Social Studies | Mathematics | Health and Natural History | Physics and Chemistry | Total | Result
2742 | Ezra Yusuf Suwayhri | 50 | 61 | 50 | 59 | 63 | 71 | 354 | Incomplete in Total
2743 | Fathi Abdullah Fathi | 42 | 69 | 51 | 63 | 56 | 58 | 339 | Failed
2744 | Frankie Yassin Shasha | 50 | 67 | 53 | 78 | 59 | 53 | 360 | Passed
2745 | Victor Dawood Ezra | 58 | 81 | 55 | 92 | 59 | 69 | 400 | Passed
2746 | Victor Nur Allah | 43 | 90 | 50 | 76 | 55 | 70 | 384 | Incomplete in Arabic
2747 | Fouad Shlomo Saleh | 60 | 80 | 53 | 63 | 73 | 60 | 389 | Passed
2748 | Fouad Shamaon Nassim | 57 | 69 | 50 | 72 | 61 | 55 | 364 | Passed
2749 | Fouad Menashi Moalem | 57 | 50 | 63 | 78 | 72 | 77 | 397 | Passed
2750 | Karim Khedhouri Yaqoub | 50 | 34 | 57 | 90 | 59 | 55 | 350 | Incomplete in English
2751 | Latif Yusuf Hezekiel | 57 | 78 | 37 | 70 | 61 | 43 | 346 | Failed
2752 | Menashi Khedhouri Sasson | 57 | 76 | 68 | 76 | 70 | 86 | 463 | Passed
2753 | Menashi Dawood Somaykh | 73 | 86 | 43 | 79 | 71 | 79 | 434 | Incomplete in Social Studies
2754 | Menashi Salman Sasson | 57 | 55 | 51 | 74 | 65 | 72 | 374 | Passed
2755 | Menashi Sion Menashi | 52 | 60 | 50 | 58 | 64 | 65 | 354 | Incomplete in Total
2756 | Menashi Moshe Sayegh | 58 | 70 | 39 | 85 | 73 | 65 | 390 | Incomplete in Social Studies
2757 | Menashi Moshe Hezekiel | 50 | 69 | 40 | 79 | 67 | 59 | 364 | Incomplete in Social Studies
2758 | Maurice Selwan Dallal | 50 | 55 | 42 | 60 | 61 | 51 | 320 | Failed
2759 | Maurice Shaoul Hayyim | 50 | 83 | 59 | 77 | 62 | 55 | 386 | Passed
2760 | Moshe Hasqiel Michael | 47 | 83 | 43 | 70 | 57 | 43 | 346 | Failed
Passed
423
Page 361
Continuation of Shamash Private School for Boys
(( 6 ))
Number | Name | Arabic Language | English Language | Social Studies | Mathematics | Health and Natural History | Physics and Chemistry | Total | Result
2761 | Moshi Murad Cohen | 43 | 77 | 44 | 58 | 36 | 50 | 311 | Failed
2762 | Moshi Menahem Baqqal | 50 | 81 | 30 | 81 | 73 | 35 | 357 | "
2763 | Moshi Meir Hesqail | 57 | 70 | 50 | 93 | 39 | 75 | 433 | Passed
2764 | Meir Moshi Elias | 57 | 79 | 51 | 93 | 75 | 75 | 430 | "
2765 | Naji Eliahu Abdul Aziz | 45 | 77 | 61 | 53 | 69 | 67 | 371 | Incomplete in Arabic
2766 | Naji Raphael Sassoon | 57 | 79 | 51 | 75 | 80 | 50 | 400 | Passed
2767 | Nazem Khedhouri Haddad | 44 | 66 | 63 | 91 | 56 | 66 | 386 | Incomplete in Arabic
2768 | Nessim Isaac Joseph | 57 | 67 | 43 | 77 | 75 | 84 | 403 | Incomplete in Social Studies
2769 | Nessim Saleh Menahem | 57 | 74 | 54 | 55 | 55 | 73 | 368 | Passed
2770 | Nessim Joseph David | 62 | 98 | 65 | 82 | 74 | 85 | 466 | " ⟦the fifth⟧
2771 | Naim Khalifa | 57 | 70 | 44 | 91 | 66 | 75 | 403 | Incomplete in Social Studies
2772 | Naim Saleh Khalifa | 57 | 76 | 62 | 93 | 66 | 64 | 418 | Passed
2773 | Naim Ezra Ibrahim | 50 | 73 | 52 | 98 | 61 | 63 | 397 | "
2774 | Naim Ezra Hesqail | 57 | 86 | 63 | 94 | 56 | 40 | 395 | Incomplete in Physics and Chemistry
2775 | Nouri Eliahu Joseph Ezra | 64 | 81 | 57 | 87 | 60 | 84 | 433 | Passed
2776 | Aaron Yamin Nili | 50 | 57 | 36 | 82 | 59 | 65 | 349 | Incomplete in Social Studies
2777 | William Stanley Shamoon | 58 | 92 | 54 | 90 | 40 | 75 | 401 | " Natural History
2778 | Jacob Edward David | 43 | 61 | 36 | 67 | 44 | 54 | 305 | Failed
Page 362
Continuation of School - Intermediate - Said Yahya
(( 2 ))
Number | Name | Arabic Language | English Language | Social Studies | Mathematics | Health and Natural History | Physics and Chemistry | Total | Result
2779 | Yaqub Hazqil Dahan | 52 | 79 | 50 | 82 | 51 | 52 | 371 | Pass
2780 | Yaqub Khudhouri Shamoun | 52 | 75 | 56 | 66 | 69 | 54 | 377 | "
2781 | Yehuda Ezra Sartir | 58 | 72 | 50 | 90 | 68 | 62 | 410 | "
2782 | Yusuf Ibrahim Shamoun | 57 | 55 | 54 | 66 | 69 | 51 | 345 | Incomplete in Total
2783 | Yusuf Ilya Ibrahim | 60 | 61 | 51 | 93 | 70 | 74 | 409 | Pass
2784 | Yusuf Salih Masri | 65 | 61 | 51 | 94 | 66 | 74 | 411 | "
2785 | Yusuf Ezra Hasqil | 58 | 82 | 39 | 85 | 75 | 65 | 404 | Incomplete in Social Studies
2786 | Yusuf Yaqub Shatahi | 57 | 71 | 50 | 95 | 76 | 75 | 423 | Pass
Nassim
Page 363
Shamash Intermediate School for Boys
Results of the Remedial Exams for Intermediate Studies for the year 1941/42
Number | Name | Arabic Language | English Language | Social Studies | Mathematics | Health and Natural History | Physics and Chemistry | Total | Result
2677 | Ibrahim Saleh Dabourah | | | | 68 | | | 461 | Pass
2680 | Ishaq Khadhouri Ibrahim | 51 | | | .. | | | 397 | "
2681 | Ishaq Munshi Birous | | | | 75 | | | 433 | "
2683 | Albert Haroun Shamtoub | | | | 60 | | | 429 | "
2687 | Eliahou Sassoon Eliahou | | | | 59 | | | 377 | "
2693 | Jamil Abdul Aziz Shirazi | | | | 62 | | | 400 | "
2694 | Heskel Ibrahim Qaraeen | 54 | | | . | | | 388 | "
2695 | Heskel Khadhouri Moshi | | | | 59 | | | 402 | "
2699 | Heskel Ezra Hay Yusuf Hooky | | | | 61 | | | 380 | "
2712 | Roubin Munshi Yantoub | | | | 60 | | | 365 | "
2719 | Salman Yaqub Yusuf | | | | . | | 55 | 392 | "
2724 | Sheth Yusuf Sheth | 76 | | | | | | 433 | "
2731 | Abdullah Shaoul Fattal | 51 | | | | | | 368 | "
2739 | Ezra Shlomo Haddad ⟦Hakkak⟧ | | | | 58 | | | 374 | "
2742 | Ezra Yusuf Suwayri | | 82 | | | | | 375 | "
2746 | Victor Nourallah | 67 | | | | | | 408 | "
2750 | Karim Khadhouri Yaqub | | | | 59 | | | 375 | "
2753 | Munshi Daoud Somikh | | | | 65 | | | 356 | Fail
Page 364
Continuation of Shamash Secondary School for Boys
(( 2 ))
Number | Name | Arabic Language | English Language | Social Studies | Mathematics | Health and Natural History | Physics and Chemistry | Total | Result
2755 | Menashi Sayon Menashi | | 56 | | | | | 350 | Failed
2756 | Menashi Moshi Hayek | | | 69 | | | | 422 | Passed
2757 | Menashi Moshi Hesqel | | | 58 | | | | 382 | 〃
2765 | Naji Eliyahu Abdul Aziz | 55 | | | | | | 381 | 〃
2767 | Nazem Khedhouri Haddad | 66 | | | | | | 408 | 〃
2768 | Nessim Ishaq Youssef | | 56 | | | | | 416 | 〃
2771 | Nessim Khalifa | | 72 | | | | | 431 | 〃
2774 | Naim Ezra Hesqel | | | | | | 77 | 432 | 〃
2776 | Haron Yamin Zayli | | 59 | | | | | 372 | 〃
2777 | William Stanley Shoa'shoa | | | | | 33 | | | Failed
2782 | Youssef Ibrahim Shamoun | 57 | | | | | | 347 | 〃
2785 | Youssef Ezra Hayem | | 60 | | | | | 425 | Passed
3396 | Ibrahim Hayem Ishaq | 53 | 64 | 56 | 59 | 58 | 70 | 360 | Passed
3397 | Ibrahim Koji Nissan | 50 | 30 | 63 | 39 | 37 | 55 | | Failed
3398 | Edwar Khedhouri Rashti | 56 | 50 | 57 | 61 | 37 | 42 | | 〃
3399 | Akram Moshi Aslan | 54 | 60 | 50 | 91 | 50 | 67 | 372 | Passed
3400 | Albert Robin Sofer | 35 | 53 | 54 | 75 | 51 | 50 | | Failed
3401 | Eliyahu Khedhouri Murad | 44 | 50 | 50 | 44 | 27 | 43 | | 〃
3402 | Eliyahu Khedhouri Youssef | 55 | 59 | 39 | 55 | 34 | 40 | | 〃
3403 | Hesqel Shoa Hesqel | 71 | 53 | 63 | 65 | 58 | 50 | 360 | Passed
Page 365
Continuation of Shamash Secondary School for Boys
(( 3 ))
Number | Name | Arabic Language | English Language | Social Studies | Mathematics | Natural History and Health | Physics and Chemistry | Total | Result
3404 | Daoud Yaqub Sassoon | 55 | 86 | 44 | 87 | 29 | 78 | | Failed
3405 | Sassoon Meir Daoud | 56 | 44 | 44 | 61 | 43 | 60 | | "
3406 | Salim Ibrahim Yaqub | 50 | 66 | 50 | 34 | 41 | 53 | 294 | "
3407 | Salim Moshe Quo | 52 | 50 | 65 | 60 | 38 | 50 | | "
3408 | Shaul Khadhuri Tuwaig | 78 | 44 | 65 | 51 | 32 | 50 | | "
3409 | Shaul Salih Rajwan | 50 | 81 | 50 | 50 | 38 | 78 | | "
3410 | Salih Khadhuri Salih | 51 | 43 | 52 | 34 | 39 | 50 | | "
3411 | Ezra Hayyim Mayer | 50 | 50 | 42 | 50 | 32 | 25 | | "
3412 | Ezra Menashe Cohen | 50 | 75 | 44 | 87 | 32 | 75 | | "
3413 | Ezra Heskel Levy | 51 | 50 | 41 | 87 | 30 | 53 | | "
3414 | Victor Heskel Elias | 45 | 85 | 61 | 50 | 44 | 50 | | "
3415 | Victor Salim Moshe | 52 | 51 | 59 | 50 | 37 | 50 | | "
3416 | Gurji Heskel Daoud | 30 | 52 | 50 | 50 | 34 | 50 | | "
3417 | Menashe Ruhi Shami | 78 | 58 | 78 | 86 | 50 | 60 | 387 | Passed
3418 | Moshe Yaqub Ibrahim | 32 | 32 | 52 | 42 | 41 | 50 | | Failed
3419 | Meir Sion Moallem | 50 | 45 | 56 | 50 | 32 | 78 | | "
3420 | Naji Murad Cohen | 50 | 56 | 59 | 21 | 54 | 50 | | "
3421 | Nassim Kabbay Rahmin | 45 | 65 | 55 | 81 | 50 | 55 | 320 | Passed
3422 | Aaron Eliyahu Sajji | 45 | 86 | 45 | 55 | 51 | 50 | 330 | Failed
3423 | Yaqub Ishaq Nassim Yusuf | 42 | 62 | 40 | 27 | 18 | 25 | | "
3424 | Yaqub Ezra Nassim | 42 | 76 | 42 | 26 | 34 | 20 | | "
3425 | Yusuf Heskel Shatoub | 42 | 75 | 52 | 27 | 78 | 60 | | "
Page 366
Results of the General Intermediate School Examinations for the year 1943 - 44
School - Shamash Private School for Boys
Number | Name | Arabic | English | Social Studies | Mathematics | Physics and Chemistry | Literature and Natural History | Total | Result
2275 | Ibrahim Khadhouri Hayawi | 50 | 76 | 86 | 87 | 69 | 50 | 418 | Pass
2276 | Ibrahim Nessim Salim | 57 | 88 | 50 | 84 | 54 | 45 | 378 | Pass
