Voices from the Archive

IJA 2730

Student Grades, Examinations, Correspondence, Baghdadi Jewish Schools

View interactive document page

Description

These are school materials from the Baghdadi Jewish schools. Included are examination records for state exams, listing student scores and pass/fail from the 1930s - 1950s; correspondence from the Baghdad education office regarding student examinations, including verification of students’ names, and test administration and locations; student qualifications for the Baghdad College of Engineering; and a few copies of exam questions for French, English, and mathematics.

Metadata

Archive Reference
IJA 2730
Item Number
12741
Date
Approx. January 1, 1921 to December 31, 1930
Languages
Arabic
Keywords
Exams, Office of Assessment - Exams and Certifications, Correspondence, French, School Material, Geography, Exam Records, Postage Stamps, Letterhead, Office of Education – Baghdad, Mathematics, History, Shamash Secondary School, Jewish Schools Committee, Annotation, Iraqi Government, Ink Stamp, English Language, Arabic Language, Handwritten, High School, Engineering, Printed Text, Frank Iny School, Transcript, Chart, Ibn Sina National Preparatory Institute, File Folder, Rahel Shamoon School, Science, Stamps, Students, Primary Education Certificate, Typed, Ministry of Education, Secondary Education Certificate, Standardized Test, Masooda Saliman School

AI Transcription, Pages 676-700

Page 676

مديرية ⟦...⟧
مركز فحص الدراسة الابتدائية
العدد ⟦٩٢٢⟧
التاريخ ⟦٢١/٥/٥٢⟧

الى :-
مديرية معارف لواء بغداد .

عطفاً على هامشكم على الرسائل الواردة من ادارات المدارس المدونة ادناه وبعد اجراء
التدقيق قررنا اجراء التصحيحات التالية يرجى تصحيح ذلك في سجلاتكم .

[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] مدير مركز فحص الدراسة الابتدائية

١- يصحح اسم الطالب صالح حزقيل مصلح ذو الرقم ٢٤٦٧ من مدرسة راحيل شمعون بدلا
عن صالح حزقيل مصلح .
٢- يصحح مجموع الطالب راسم علوان ذو الرقم ٦٨٨ من مدرسة المفيد فيصبح ٣٦٨ بدلا عن
٣٦٦ .
٣- يصحح مجموع الطالب فوزي حنا مشو من مدرسة العسكري للبنين فيصبح ٣٢٩ بدلا عن
٣٣٨ .
٤- يصحح مجموع الطالب موريس روبين افرايم ذو الرقم ٢٢٠٧ من مدرسة منشى صالح فيصبح
٢٨٤ بدلا عن ٢٨٦ وكذا موشى صحون سلمان ذو الرقم ٢٢١٥ فيصبح ٣١٠ بدلا من ٣٠٥ .
٥- يصحح مجموع الطالب صبحي حزقيل عويديا ذو الرقم ٣٨٠ من مدرسة نورائيل الاهلية
فيصبح ٣٦٤ بدلا من ٣٧٤ .
٦- يصحح اسم الطالب محمود عزيز ذو الرقم ٣٨٩ من مدرسة الفيصلية بدلا من حمودي عزيز .
٧- " " " فاضل جاسم من المدرسة الخيرية الاسلامية بدلا عن فاضل هاشم .
٨- يصحح مجموع الطالب ابراهيم رحمن باشا ذو الرقم ٢٦٠٧ من مدرسة محمودة سلمان
فيصبح ٣٥٧ بدلا عن ٣٥٦ .

صورة منه الى :-
شعبة الاحصاء والشهادات بوزارة المعارف
ادارة مدرسة ....................

Page 677

[Marginalia] ١١٥

مدرسة مسعودة سلمان الابتدائية للبنين
⟦line⟧
نتائج الامتحانات العامة (( الاكمال )) للدراسة الابتدائية لسنة ٤٦-٤٧

| الرقم | الاســــــــــــم | العربية | الانكليزية | الاجتماعيات | الرياضيات | الاشياء والصحة | المجموع | النتيجة |
| ٢٦٠٥ | ابراهيم منشي حطيل |  |  |  |  | ٧٣ | ٣٤٨ | ناجح |
| ٢٦٠٧ | ابراهيم رحمين باشا |  |  |  | ٧٣ |  | ٣٥٧ | " |
| ٢٦١٠ | اسحق حزقيل كبرائيل |  |  |  | ٨٢ |  | ٣٤٣ | " |
| ٢٦١٥ | اسحق داود سودير |  |  |  | ٦٤ |  | ٣٤٦ | " |
| ٢٦١٨ | ادور سليم ساسون |  |  |  | ٧٤ |  | ٣٧٣ | " |
| ٢٦٢٢ | الياهو حسقيل شاشا |  |  |  | ٨٣ |  | ٣٥١ | " |
| ٢٦٢٤ | جاك ابراهيم شلو |  |  |  | ٥٥ |  | ٣٠٨ | " |
| ٢٦٢٦ | حزقيل ابراهيم موشي |  |  |  | ٦٩ |  | ٣٤٤ | " |
| ٢٦٢٨ | حزقيل ابراهيم عزرا |  |  |  | ٢٦ | ٦٨ |  | راسب |
| ٢٦٣٠ | حزقيل كرجي موشي |  |  |  | ٥٠ | ٨٦ | ٣١٩ | ناجح |
| ٢٦٣٤ | داود روبين سلمان |  |  | ٥٥ |  |  | ٣١١ | " |
| ٢٦٣٧ | رحمين يعقوب شاؤول |  |  |  | ٧١ |  | ٣١٢ | " |
| ٢٦٤٤ | سليم الياهو داود خبازة |  |  |  | ٦٤ |  | ٣٣٩ | " |
| ٢٦٤٨ | صالح رحمين ملا |  |  |  | ٥٥ |  | ٣٤٥ | " |
| ٢٦٥٠ | عبودي داود شوحيط |  |  |  | ٥١ |  | ٣١٢ | " |
| ٢٦٥١ | عبدالله شاؤول عبدالله |  |  |  | ٦٦ |  | ٣٥٧ | " |
| ٢٦٥٤ | عزرا رحمين سمح |  |  |  | ٢٩ |  |  | راسب |
| ٢٦٥٦ | عزرا خضوري زبيدة |  |  | ٦٠ | ٨٣ |  | ٣٦١ | ناجح |
| ٢٦٦٢ | فؤاد منشي شماش |  |  |  | ٥٠ |  | ٣٢٥ | " |
| ٢٦٦٣ | فهمي داود شيت |  |  |  | ٧٦ |  | ٣٢٠ | " |
| ٢٦٦٤ | فخري اسحق دعبول |  |  |  | ٦٠ | ٨٠ | ٣١٩ | " |

- يتبع -

Page 678

[Marginalia] ١١٥

- ٢ -
تابع مدرسة مسعودة سلمان الاهلية للبنين
⟦line⟧

| الرقم | الاســــــــــــم | العربية | الانكليزية | الاجتماعيات | الرياضيات | الاشياء والصحة | المجموع | النتيجة |
| ١٦٩ ٢٦٦٥ | فكتور كرجي رحمين |  | ٨٥ |  |  |  | ٣٢٩ | ناجح |
| ١٧٠ ٢٦٦٨ | منشي شاؤول ابراهيم |  | ٨٠ |  |  |  | ٣٣٥ | " |
| ٢٦٦٩ | منشي شاؤول نسيم قصاب |  | غائب |  |  |  |  | راسب |
| ١٧٩ ٢٦٧٠ | موشي سالم موشي |  |  |  | ٦٧ |  | ٣٢٦ | ناجح |
| ١٨٠ ٢٦٧١ | موشي داود رشقي |  | ٨٧ | ٥٣ |  |  | ٣٣١ | " |
| ١٦٨ ٢٦٧٢ | موشي داود حزقيل |  |  | ٦٢ |  |  | ٣١٢ | " |
| ١٧٩ ٢٦٧٥ | مراد شاؤول نقار |  | ٧١ |  | ٨٠ |  | ٣٣٢ | " |
| ١٧١ ٢٦٧٦ | مير منشي داود |  | ٦٢ |  |  |  | ٣٦١ | " |

الماهر / ١٩

Page 679

مديرية مركز دراسة الابتدائية
بغداد
⟦line⟧

العدد /: ٣٣٠
التاريخ /: ١٩٤٦/٩/١٤
الموضوع /: نتائج الامتحانات العامة
للدراسة الابتدائية (الكمال)

الى -
مديرية مدرسة ⟦line⟧

نرسل لكم طيا نتائج الامتحانات العامة (الكمال) للصف السادس في مدرستكم
يرجى اشعارنا بالاستلام .

[Signature] مدير مركز دراسة
[Signature] الابتدائية

[Stamp] ختم

نسخة منه الى :-
رئاسة لجنة الامتحانات العامة (مع نسخة من نتائج مدارس اللواء
كافة )
مديرية التعليم الثانوية العامة " " " "
مديرية التعليم الابتدائية العامة " " " "
مديرية معارف لواء بغداد " " " "
رئاسة التفتيش " " " "
شعبة الاحصائيات والامتحانات في وزارة المعارف " " " "

[Marginalia] ح / الاوبي ١٤

Page 680

مديرية معارف لواء بغداد
(الادارة)

العدد: ٩٩٠٥
التاريخ: ٢٧ / ٨ / ١٩٤٧
مستعجل جدا:
الموضوع - المراكز الامتحانية:
الى ادارة مدرسة: مسعودة سلمان الابتدائية الاهلية للبنين

تقرر ان يمتحن طلاب او طالبات مدرستكم - الاكمال - في مركز امتحان البتاوين النموذجية للبنين للدراسة الابتدائية
يرجى الايعاز لهم بضرورة مراجعة مدير او مديرة مركز الامتحان للتعرف
على محلاتهم والاطلاع على التعليمات الخاصة بالامتحانات .

ملاحظة :
يرجى تدقيق قائمة اسماء طلاب او طالبات مدرستكم واعلامنا باسرع
ما يمكن فيما اذا وجد اختلاف في اسمائهم لنجري التصحيح اللازم .

[Signature] مدير معارف لواء بغداد
[Signature] س . ا .
[Signature] ٨ / ٢٧

نسخة منه الى :-
رئاسة اللجنة العليا لادارة الامتحانات العامة
الملاحظية
الذاتية
الشهادات والاحصاء
مدير مركز امتحان ⟦line⟧
يرجى حضوركم الى مركز الامتحان لتهيئة ما يلزم
قبل يوم السبت الموافق ٦ / ايلول / ١٩٤٧ وهو اليوم
الذي ستبدأ فيه امتحانات الاكمال .

ص ٢٣

Page 681

مسودة سلمان الاهلية للبنين

| الرقم الامتحاني | اسم الطالــــــــــــــــب | الدرس الذي اكمل فيه |
| ٢٦٠٥ | ابراهيم منشي حسقيل | الرياضيات |
| ٢٦٠٧ | ابراهيم رحمين باشا | الانكليزية |
| ٢٦١٠ | اسحق حسقيل كبرائيل | " |
| ٢٦١٥ | اسحق داود سوفير | " |
| ٢٦١٨ | ادور سليم ساسون | " |
| ٢٦٢٢ | الياهو صهيون شاشا | " |
| ٢٦٢٤ | جاك ابراهيم شلو | " |
| ٢٦٢٦ | حسقيل ابراهيم موشي | " |
| ٢٦٢٨ | حسقيل ابراهيم عزرا | " والمجموع |
| ٢٦٣٠ | حسقيل كرجي موشي | " " |
| ٢٦٣٤ | داود روبين سلمان | الرياضيات |
| ٢٦٣٧ | رحمين يعقوب شاؤل | المجموع |
| ٢٦٤٤ | سليم الياهو داود خبازه | الانكليزية |
| ٢٦٤٨ | صالح رحمين ملا | " |
| ٢٦٥٠ | عبودي داود شويحط | " |
| ٢٦٥١ | عبدالله شاؤل عبدالله | " |
| ٢٦٥٤ | عزرا رحمين حيم | " |
| ٢٦٥٦ | عزرا حضوري زبيدة | " والرياضيات |
| ٢٦٦٢ | فؤاد منشي شماس | " |
| ٢٦٦٣ | فهمي داود شيث | " |
| ٢٦٦٤ | فخري اسحق دعبول | " والمجموع |
| ٢٦٦٥ | فكتور كرجي رحمين | " |
| ٢٦٦٨ | منشي شاؤل براخيل | " |
| ٢٦٦٩ | منشي شاؤل نسيم قصاب | " |
| ٢٦٧٠ | موشي سالم موشي | الرياضيات |
| ٢٦٧١ | موشي داود رشتي | الانكليزية والاجتماعيات |
| ٢٦٧٢ | مونيز داود حسقيل | الاجتماعيات |
| ٢٦٧٥ | مراد شاؤل نقار | المجموع |
| ٢٦٧٦ | مير منشي داود | الانكليزية |

.ي.

Page 682

مدرسة مسعودة سلمان
رقم التلفون ٧٨٠٩
بغداد

الرقم :: ١٢٢٣
التاريخ :: ٤ / ٩ / ٤٧
الموضوع ::

سعادة مدير مركز امتحان الاكمال للرصافة المتوسطة للبنين المحترم

ان الطالب انور سليم ساسون الملصقة صورته اعلاه احد الطلاب الاكمال في الامتحانات
العامة للدراسة الابتدائية لمدرستنا لهذه السنة ورقمه الامتحاني (٢٦١٨) وبناءً على
فقده بطاقة الاشتراك في الامتحانات العامة العائدة له زودناه بهذه الوثيقة بناءً على
تعليمات سعادة مدير معارف لواء بغداد مع تقديركم

[Signature] طابع
[Signature] ⟦illegible⟧
[Signature] عن
[Signature] مديرة مدرسة مسعودة سلمان

Page 683

مديرية معارف لواء بغداد
( الادارة )

العدد ٩٨١٩
التاريخ ١٦ / ٨ / ١٩٤٧

الموضوع - مواعيد امتحانات الاكمال
الى ادارات المدارس الابتدائية المرتبطة بهذه المديرية كافة

ننقل لكم ادناه صورة كتاب رئاسة اللجنة العليا لادارة الامتحانات
العامة المرقم ١٩٧٥٨ والمؤرخ ١٢ / آب / ١٩٤٧ حول مواعيد امتحانات الدور الثاني
- الاكمال - للدراسة الابتدائية ، راجين اذاعته على طلاب وطالبات مدارسكم
للعمل بموجبه .

نسخة منه الى :-
س . اليه
مدير معارف لواء بغداد
رئاسة اللجنة العليا لادارة الامتحانات العامة - لكتابكم المرقم ١٩٧٥٨
والمؤرخ ١٢ / آب / ١٩٤٧ .

الملاحظية
الذاتية
الشهادات
لوحة الاعلانات

صورة الكتاب
⟦line⟧

تبدأ الامتحانات العامة ( الاكمال ) لجميع الدراسات في الساعة الثامنة
صباحا وفق المواعيد التالية . وتكون مدة الامتحانات ( ما لم ينص على خلاف ذلك
في ورقة الاسئلة ) ساعتين للدراسة الابتدائية وساعتين ونصف للدراسة المتوسطة
وثلاث ساعات للدراسة الاعدادية .

(( مواعيد الامتحانات العامة ( الاكمال ) للدراسة الابتدائية ))
⟦line⟧

| السبت | ٦ / ٩ / ١٩٤٧ | اللغة العربية |
| الاحد | ٧ / ٩ / " | " الانكليزية |
| الاثنين | ٨ / ٩ / " | الاجتماعيات ( التاريخ والجغرافية والواجبات ) |
| الثلاثاء | ٩ / ٩ / " | الحساب والقياسات |
| الاربعاء | ١٠ / ٩ / " | الاشياء والصحة |

ي ١٤ .

Page 684

مديرية مركز فحص الدراسة الابتدائية
العدد / ⟦line⟧
التاريخ ٢١ / ٧ / ٩٤٧

الى ⟦line⟧
رئاسة لجنة الامتحانات العامة العليا
يرجى التفضل باجراء التصحيح في الاخطاء الحاصلة في اسماء طلاب
بعض المدارس :

[Signature] مدير مركز فحص الدراسة الابتدائية

مدرسة البير داود ساسون
⟦line⟧

| الرقم الامتحاني | الاسم الصحيح | الاسم الخطاء |
| ٢٢٥٤ | ابراهيم كرجي موشي سوفير | ابراهيم كرجي موشي |
| ٢٢٦١ | اسحق نجيب عبد الله حوريس | اسحق نجيب عبد الله |
| ٢٢٦٨ | الياهو مئير يوسف دوري | الياهو مئير مئير يوسف |
| ٢٢٧٧ | حياوي اميل ساسون نيسان | حياوي اميل ساسون |
| ٢٢٧٨ | حسقيل فؤاد رحمين دلال | حسقيل فؤاد رحمين |
| ٢٢٧٩ | حسقيل كرجي عزرا شمعون | حسقيل كرجي عزرا |
| ٢٢٨٥ | روبين شفيق عبدون اسرائيل | روبين شفيق عبدون |
| ٢٢٨٩ | ساسون كريم عبد الله حوريس | ساسون كريم |
| ٢٢٩٢ | شاؤل داود ساسون عيني | شاؤل داود ساسون |
| ٢٣٠٢ | عبدون ادمون يعقوب رحمين | عبدون ادمون يعقوب |
| ٢٣٠٤ | عزرا خضوري اليا شاؤل | عزرا خضوري اليا |
| ٢٣٠٥ | عزرا سليم خضوري دلال | عزرا سليم خضوري |
| ٢٣٠٦ | عزرا صهيون صالح سوفير | عزرا صهيون صالح |
| ٢٣١٠ | فؤاد صالح سليم حيتايات | فؤاد صالح سليم |
| ٢٣١٥ | فؤاد ناجي يامين يوسف | فؤاد ناجي يامين |
| ٢٣١٨ | منشي موريس الياهو يعقوب | منشي موريس الياهو |
| ٢٣٢٥ | موريس الياهو شلومو خضير | موريس الياهو شلومو |

مدرسة لورة خضوري
⟦line⟧

| ٢٨٩١ | اديل سلمان الكبير | اديل سلمان الكبير |
| ٢٩١٢ | بيرتين ساسون مشعل | بيرتيين ساسون مشعل |

يتبع

Page 685

- ٢ -

| الرقم الامتحاني | الاسم الصحيح | الاسم الخطاء |
| بيريتين - |  |  |
| ٢٩١٣ | بيريتين شرح د نكور | بيريتين شرح د نكور |
| ٢٩١٤ | بيريتين صيون عبد العزيز | بيريتين صيون عبد العزيز |
| ٢٩٣٠ | خاتون نسيم عزيز | خاتون نسيم عزيز |
| ٢٩٣٢ | دوريس حسقيل دلال | د ورين حسقيل د ري |
| ٢٩٥٣ | شفيقه عبودي سيتي | شفيقه عبودي سيتي |
| ٢٩٦٤ | فلورنس صيون بلاص | فلورنس صيون بلاصي |
| ٢٩٧٢ | كلاديس داود سوفير | كلاديس داود سوفير |
| مسعودة سلمان للبنات |  |  |
| ٢٦١٠ | اسحق حسقيل كبرائيل | اسحق خضوري |
| مدرسة الفضل للبنين |  |  |
| ١١٦ | صالح طه | صالح طعمه |
| مدرسة تطبيقات دار المعلمات الابتدائية |  |  |
| ٢٠٥١ | باهره حسين | باهره حسين |
| الزوراء للبنين |  |  |
| ⟦illegible⟧ | غالي عبد الله جاسم | طالب عبد الله جاسم |
| مناحيم صالح دانيال للبنات |  |  |
| ٣١٣٠ | تفاحه حسقيل افرايم | تفاحه حسقيل اقليم |
| ٣١٣١ | كرجيه خضوري فرايم | كرجيه خضوري فرايم |
| ٣١٣٣ | خاتون نسيم حبوشه | خاتون رسم حبوشه |
| ٣١٤٠ | راشيل موشي شكر | راشيل موشي شكر |
| ٣١٤٢ | مادلين صيون شلر | مادلين صيون شلر |
| ٣١٤٦ | ماركريت سلمان عايد | ماركريت سلمان عايد |
| ٣١٤٨ | اسبرانس كرجي عزرا | اسبرانس كيران عزرا |
| ٣١٥٢ | سبرانس صيون سلم | سبرانس صيون سلم |
| ٣١٥٨ | اسبرانس صيون | سبرانس صيون لاوي |

يتبع

Page 686

- ٣ -

| الرقم الامتحاني | الاسم الصحيح | الاسم الخطأ |
| ٢٧١٦ | يوسف خالد يعقوب شريط | يوسف يعقوب شريط |
|  | الفيصلية الابتدائية للبنين |  |
| ٣٧٩ | ابراهيم مشعل حمادي | ابراهيم مشعل حمادي |
| ٤٠١ | طالب محمود الموسوي | طالب محمود الموسوي |
| ٤٣٣ | هاشم محمد صالح الجويعد | هاشم محمد صالح |
|  | اسماعيل شمعون |  |
| ٢٤٥٦ | حبيب اسحق <del>⟦illegible⟧</del> متيا | حبيب حزقيال متيا |
| ٢٤٤٩ | اميل صالح لاوي | شميل صالح لاوي |
| ٢٤٦٥ | فكتور فكتور ناوي | فكتور فكتور ناوي |
|  | مدرسة الطاهرة الفيلية والمسائية |  |
| ١١٧٢ | سعدي افرايم عزرا عزرا عواد | سعدي افرايم عواد |
| ١١٧٥ | سامي طوبيا بقلا | سامي طوبيا بقلا |
| ١١٨٠ | طارق رزوق يوسف | طارق رزوق يوسف |
| ١١٨٧ | فوزي زيا اورد | فوزي زيا اورد |
| ١١٨٢ | عزة حنا فرنسو | عزة حنا فرنسو |
| ١٢٠٤ | اندراوس اليا كثرة كفارة | اندراوس اليا كفارة |
| ١٢٢٠ | منعم نافع دروي |  |
| ٢٠٨٩ | الكسندر عطاء الله ماليه |  |
| ٢٠٩٩ | اندراوس داود فارو |  |
| ٢٠٩٥ | جوزيف فؤاد كوبوجيان |  |
| ٢٠٩٦ | جوزيف جون بولس |  |
| ٢١٦٠ | خوشابه تادرس عبد يشو |  |
| ٢١٠٣ | صائب يوسف شوشا |  |
| ٢١٠٦ | كريكور الكسندر شريفيان |  |
| ٢١١٣ | يوسف طوبيا جراخ |  |
|  | مدرسة الغربية |  |
| ١٣٧٥ | كاظم خضر عيسى | كاظم خضر عباس |
| ١٣٩٢ | عبد العزيز حسين العكيلي | عبد العزيز حسين العكيلي |
| ١٣٩٣ | عبد العزيز عبد الامير العكيلي | عبد العزيز عبد المجيد العكيلي |
|  | مدرسة راس القرية |  |
|  | منير عبد الله | منير عبد الله |
|  | مدرسة الكرخ الابتدائية |  |
| ٣٤٢ | محمد حسين الياسين | محمد حسن الياسين |

نسخة منه الى :-
مديرية التعليم الثانوي العامة
التعليم الابتدائي العامة
مدرسة .................
مسودة ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧

Page 687

مديرية مركز فحص الدراسة
الابتدائية

العدد / ١٠
التاريخ ٩ تموز / ١٩٤٧

الى :-
مديري المدارس الابتدائية الرسمية والاهلية
للبنين والبنات في لواء بغداد

نرسل اليكم في طيه نتائج الامتحان العام للسنة الدراسية
٤٦ / ١٩٤٧ للصف السادس في مدرستكم يرجى اخبارنا بالتسلم .

[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] مدير مركز الفحص للدراسة الابتدائية
[Signature] في مركز الاعدادية بغداد

نسخة منه الى :-
رئاسة اللجنة العليا لادارة الامتحانات العامة
مديرية التعليم الابتدائي العامة
المفتشية العامة
مديرية معارف لواء بغداد
شعبة الاحصاء والشهادات

نعيم /

Page 688

مدرسة مسعودة سلمان الاهلية للبنين
نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية للواء بغداد لسنة ٤٦ / ١٩٤٧

| الرقم الامتحاني | اسم الطالب | العربية | الانكليزية | الاجتماعيات | الرياضيات | الاشياء والصحة | المجموع | النتيجة |
| ٢٦٠٥ | ابراهيم منشي حسقيل | ٧١ | ٥٧ | ٧٢ | ٤٢ | ٧٦ | ٣١٨ | اكمال بالرياضيات |
| ٢٦٠٦ | ابراهيم شمعون اسحق | ٧٢ | ٥٩ | ٨١ | ٦١ | ٧٩ | ٣٥٢ | ناجح |
| ٢٦٠٧ | ابراهيم رحمين باشا | ٦٩ | ٣٧ | ٦٢ | ٧٥ | ٧٨ | ٣٢١ | اكمال بالانكليزية |
| ٢٦٠٨ | ابراهيم حاخام يحي | ٧٣ | ٧٠ | ٨٧ | ٧٠ | ٦٧ | ٣٦٧ | ناجح |
| ٢٦٠٩ | ابراهيم موشي باشا | ٦٩ | ٥٠ | ٦٣ | ٦٧ | ٦٤ | ٣١٣ | ناجح |
| ٢٦١٠ | اسحق <del>حزقي</del> كبرائيل | ٦٣ | ٤٣ | ٧٢ | ٥٠ | ٧٦ | ٣٠٤ | اكمال بالانكليزية |
| ٢٦١١ | اسحق بهجة شاؤل شوحيط | ٨٣ | ٧٩ | ٥٥ | ٧٤ | ٧٥ | ٣٦٦ | ناجح |
| ٢٦١٢ | اسحق كرجي ابو التمن | ٧٩ | ٥١ | ٥٩ | ٧١ | ٧٢ | ٣٤٠ | ناجح |
| ٢٦١٣ | اسحق سعيد حسقيل يسفان | ٨٧ | ٥٠ | ٧٥ | ٨٩ | ٨١ | ٣٨٢ | ناجح |
| ٢٦١٤ | اسحق يعقوب حوكي | ٨٢ | ٥٠ | ٦٢ | ٨٤ | ٥٦ | ٣٣٤ | ناجح |
| ٢٦١٥ | اسحق داود سوفير | ٦٣ | ١٧ | ٧١ | ٨٠ | ٦٨ | ٢٩٩ | اكمال بالانكليزية |
| ٢٦١٦ | افرايم يعقوب يوسف | ٦٠ | ٥٥ | ٧٤ | ٧٤ | ٧٨ | ٣٤١ | ناجح |
| ٢٦١٧ | افرايم ناظم صالح | ٧٣ | ٥٠ | ٦٧ | ٧٦ | ٧٢ | ٣٣٨ | ناجح |
| ٢٦١٨ | ادور سليم ساسون | ٧٠ | ٤١ | ٧٧ | ٨٣ | ٦٩ | ٣٤٠ | اكمال بالانكليزية |
| ٢٦١٩ | انور عزرا خضوري سالم | ٨٤ | ٧١ | ٨٨ | ١٠٠ | ٧٣ | ٤١٦ | ناجح |
| ٢٦٢٠ | البير خضوري باروخ | ٧٨ | ٥٤ | ٨١ | ٨٣ | ٧٢ | ٣٦٨ | ناجح |
| ٢٦٢١ | الياهو اسحق بلهول | ٨٣ | ٥٠ | ٥٣ | ٨٢ | ٧١ | ٣٣٩ | ناجح |
| ٢٦٢٢ | الياهو صيون شاشا | ٦٩ | ٣٦ | ٦٥ | ٦٦ | ٦٨ | ٣٠٤ | اكمال بالانكليزية |
| ٢٦٢٣ | اكرم موشي شاؤل عيوان | ٦١ | ٥٤ | ٥٤ | ٧٥ | ٧٧ | ٣٢٩ | ناجح |
| ٢٦٢٤ | جاك ابراهيم شلو | ٥٩ | ٣٣ | ٥٨ | ٨١ | ٥٥ | ٢٨٦ | اكمال بالانكليزية |
| ٢٦٢٥ | جميل عبدالله سلمان | ٧٥ | ٥٧ | ٥٠ | ٨٤ | ٦٩ | ٣٣٥ | ناجح |
| ٢٦٢٦ | حسقيل ابراهيم موشي | ٧٥ | ٤٢ | ٦٠ | ٨٠ | ٦٠ | ٣١٧ | اكمال بالانكليزية |
| ٢٦٢٧ | حسقيل ساسون شاؤل | ٩٠ | ٩١ | ٨٢ | ٩٤ | ٩٦ | ٤٥٣ | ناجح الاول |
| ٢٦٢٨ | حسقيل ابراهيم عزرا | ٥٦ | ١٥ | ٦٠ | ٥٩ | ٥٢ | ٢٤٢ | اكمال بالانكليزية والمجموع |
| ٢٦٢٩ | حسقيل هرون معلم | ٨٦ | ٨٦ | ٧٩ | ٨٨ | ٨٢ | ٤٢١ | ناجح الخامس |
| ٢٦٣٠ | حسقيل كرجي موشي | ٥٨ | ٣٣ | ٦٦ | ٥٩ | ٥٢ | ٢٦٨ | اكمال بالانكليزية والمجموع |
| ٢٦٣١ | خوكي داود نقاش | ٦٨ | ٧٧ | ٧٨ | ٧٣ | ٧٣ | ٣٦٩ | ناجح |
| ٢٦٣٢ | خضوري سليم دبي | ٨٥ | ٥٨ | ٧٢ | ٨٨ | ٨١ | ٣٨٤ | ناجح |
| ٢٦٣٣ | داود افرايم حبيبه | ٨١ | ٦١ | ٥٩ | ٨٠ | ٧٦ | ٣٥٧ | ناجح |

[Marginalia] متصل
[Marginalia] ٢٨٥
[Marginalia] ٢٢٣
[Marginalia] ٢١٢
[Marginalia] ٢٤٨
[Marginalia] ٢٠٠
[Marginalia] ٦٩٦
[Marginalia] ٥٠٤
[Marginalia] ٦٢٦
[Marginalia] ٥٩٩
[Marginalia] ٦٦٨
[Marginalia] ١٧٥٢
[Marginalia] ١٢٢٠
[Marginalia] ١٦٢٩
[Marginalia] ١٨٠٠
[Marginalia] ١٧٠٥
[Marginalia] ٢١٢٠
[Marginalia] ١٥٢٥
[Marginalia] ١٩٨٨
[Marginalia] ٢١٨٨
[Marginalia] ٢٠٦٩

- يتبع -

Page 689

- ٢ -
تابع مدرسة مسعودة سلمان الاهلية للبنين

| الرقم الامتحاني | اسم الطالـــــــب | العربية | الانكليزية | الاجتماعيات | الرياضيات | الاشياء والصحة | المجموع | النتيجة |
| ٢٦٣٤ | داود روبين سلمان | ٧٦ | ٥٤ | ٥١ | ٣٣ | ٦٧ | ٢٨١ | اكمال بالرياضيات |
| ٢٦٣٥ | داود نعيم صالح | ٩٤ | ٦٥ | ٧٨ | ٥٨ | ٨١ | ٣٧٦ | ناجح |
| ٢٦٣٦ | رحمين شمعون عيزر | ٧٢ | ٦٠ | ٧٣ | ٨٠ | ٨٠ | ٣٦٥ | " |
| ٢٦٣٧ | رحمين يعقوب شاؤل | ٥٤ | ٥٠ | ٥٩ | ٥٧ | ٧١ | ٢٩١ | اكمال بالمجموع |
| ٢٦٣٨ | روبين ابراهيم صبحة | ٨٠ | ٦١ | ٥٩ | ٨٤ | ٦٣ | ٣٤٧ | ناجح |
| ٢٦٣٩ | روبين حاخام يحيى | ٩٠ | ٧٦ | ٧٥ | ٦٧ | ٨٤ | ٣٩٢ | ناجح |
| ٢٦٤٠ | ساسون شالوم يهودا | ٨٣ | ٧٤ | ٧٧ | ٧٨ | ٧٧ | ٣٨٩ | " |
