Voices from the Archive

IJA 2703

Algebra, Geometry, Mathematics, Physics Class Rosters, Frank Iny School

View interactive document page

Description

This is a booklet from one of the Jewish Schools in Baghdad titled with the name of the teacher, the subjects, and the grade level: “Hsagal Ephraim, First - Third Grades of Middle School, Algebra, Geometry, Mathematics, Physics.” It includes Frank Iny class rosters of History, Geography, Economics, and Education; each record includes grades, teacher’s name, and dates; it lists student names and their grades throughout the school year.

Metadata

Source
Iraqi Jewish Archive
Archive Reference
IJA 2703
Item Number
11967
Date
Approx. January 1, 1961 to December 31, 1970
Languages
Arabic
Keywords
Annotation, Economics, Education, Frank Iny School, Geography, Geometry, History, Mathematics, Middle School, Physics, School Material, Students, Teachers, Typed

AI Transcription, Pages 1-25

Archival unit 1

حسقيل افرايم

| ١ - الجبر | للصف الثالث المتوسط |
| ٢ - الهندسة | للصف الثالث المتوسط |
| ٣ - الهندسة | للصف الثاني المتوسط (ب) |
| ٤ - الجبر | للصف الثاني المتوسط (ب) |
| ٥ - الحساب | للصف الثاني المتوسط (ب) |
| ٦ - الفيزياء | للصف الثاني المتوسط (ب) |
| <del>٧ - الكيمياء</del> | <del>للصف الثاني المتوسط (ب)</del> |
| ٧ - الهندسة | للصف الاول المتوسط (ب) |
| ٨ - الحساب والجبر | للصف الاول المتوسط (ب) |

Archival unit 2

الدرجة ٢٠
متوسطة فرنك عيني السنة الدراسية ٦٩ / ١٩٧٠
الصف الثاني المتوسط (ب) اسم المدرس: حزقيل افرايم الموضوع: الفيزياء

| ت | الاسم | نصف السنة | السعي السنوي | الامتحان النهائي | النتيجة النهائية | Name |
| ١ | (ايدن نسيم) حسقيل نسيم اسحق | ٢٠ | ١٨ | ٢٩ | ٢٥ | (Eden Nessim) Ishayek |
| ٢ | بديع انور منشي بيرس | ١٨ | ١٥ | ٢٠ | ١٧ | Baddie Peress |
| ٣ | جميل الياهو سلمان منى | ١٥ | ١٠ | ٢٨ | ١٧ | Jamil Muzi |
| ٤ | حيو يعقوب حيو شاشا | ١٥ | ١٥ | ٢١ | ١٨ | Hayyou Shasha |
| ٥ | خضر نعيم خضوري شمع | ١٢ | ١٥ | ١٧ | ١٧ | Kheder Shemie |
| ٦ | داني سلمان حسقيل سليمان | ٢٨ | ٢٤ | ٢٠ | ٢٧ | Dani Sleman |
| ٧ | سعيد مير يهودا قطان | ٢٠ | ٢٠ | ٢٨ | ١١ | Said Kattan |
| ٨ | سلمان ناجي سلمان حكمت | ٢٠ | ١٨ | ١٨ | ١٧ | Salman Hikmat |
| ٩ | شاؤل فن شاؤل عليكة | ١٢ | ٢٠ | ٢١ | ١٧ | Shaoul Alika |
| ١٠ | صالح موشي صالح اليشاع | ١٠ | ١٥ | ٢٢ | ١٦ | Saleh Elisha |
| ١١ | صالح نعيم عزرا شهرباني | ٢٥ | ٢٥ | ٢٢ | ١٣ | Saleh Shahrabani |
| ١٢ | فريد نجيب سلمان دلج | ٢٨ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٨ | Farid Dalah |
| ١٣ | كمال صالح يهودا شامي | ١٥ | ٢٠ | ٢٦ | ١٧ | Kamal Shamie |
| ١٤ | موريس يعقوب بيرس رشتي | ١٨ | ٢٠ | ٢٧ | ١٧ | Morris Rashty |
| ١٥ | (وليم خضر) ابراهيم مثير يديد | ١٨ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٨ | (William Kheder) Yadeed |
| ١٦ | اودري صالح موشي اغاسي | ٢٠ | ٢٢ | ٢٠ | ١٦ | Audrey Aghassi |
| ١٧ | ايفة انور حسقيل شهرباني | ١٥ | ١٢ | ١٥ | ١٣ | Eva Shahrabani |
| ١٨ | ايفيت حياوي عزرا الصراف | ١٥ | ١٢ | ٢٨ | ١٤ | Yvette El-Sarraf |
| ١٩ | ايفيت ناجي سلمان عرب | ٢٨ | ٢٠ | ٢٨ | ٢٥ | Yvette Arab |
| ٢٠ | دوفليت موريس خضوري شمشوع | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | اعفاء | Dovellette Shashoua |
| ٢١ | رائقة عبد اللطيف داود الاربيلي | ١٥ | ١٨ | ١٥ | ١٥ | Paika El-Arbilli |
| ٢٢ | روز عزرا يهودا سوميخ | ١٥ | ١٥ | ٢٣ | ٢٢ | Rose Someikh |
| ٢٣ | سعاد عزرا يهودا معلم | ١٠ | ١٠ | ٢٠ | ١٩ | Suad Muallem |
| ٢٤ | فيرا شمعون مراد نسيم | ١٥ | ١٧ | ٢٦ | ١٦ | Vera Shamoun |
| ٢٥ | بفيان حسقيل مناحيم نقار | ١٨ | ١٨ | ١٥ | ٢٠ | Vivianne Nakkar |
| ٢٦ | قهرمان سليم خضوري البصون | ٢٠ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٩ | Kahraman El-Bassoun |
| ٢٧ | (ليليان روز) فكتور خضوري شكر | ١٥ | ١٥ | ٢٢ | ١٨ | (Lilianne Rose) Shukur |
| ٢٨ | روبين ساسون نقار | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٢ | Linda Nakkar |

Archival unit 4

الدرجة 100%

| م | الاســــــــــــــــــــم | الفصل الاول | الفصل الثاني | السعي السنوي | الامتحان النهائي | الدرجة النهائية | Name |
| 1 | ادور موريس اسحق سلتون | 70 | 80 | 75 | 70 | 73 | Edward Seltoun |
| 2 | البير نعيم ابراهيم صبحة | 70 | 60 | 65 | 60 | 63 | Albert Sabha |
| 3 | الفريد داود نسيم خلاصجي | 70 | 100 | 85 | 60 | 73 | Alfred Ghalasji |
| 4 | ايزك رحمين صيون رحمين | 75 | 80 | 78 | 75 | 77 | Isaac Rahmin |
| 5 | ايزك مليم اسحق سوفير | 90 | 100 | 95 | 100 | 98 | Isaac Soffair |
| 6 | حسقيل داود حسقيل شطوب | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Heskel Shemtob |
| 7 | داود شاؤل موسى مثير | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Daoud Shaoul |
| 8 | روبرت جميل حسقيل كباي | 58 | 60 | 59 | 60 | 60 | Robert Gabbay |
| 9 | روبرت جون منشي دنكور | 55 | 50 | 53 | 42 | 48 | Robert Dangour |
| 10 | (روبين عصام) ناجي كوهين | 58 | 70 | 64 | 64 | 64 | (Rouben Isam) Cohen |
| 11 | روي شالوم مصفي | 75 | 40 | 58 | 61 | 60 | Roy Mussaffi |
| 12 | (فريد نسيم) ساسون نيسان | 65 | 65 | 65 | 50 | 58 | (Farid Nessim) Nissan |
| 13 | ماير عبد الله حبيب يهودا | 50 | 75 | 63 | 65 | 64 | Mayer Abdullah |
| 14 | موريس صالح موشي الويا | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Moris El-Waya |
| 15 | منشي موشي صالح اليشاع | 58 | 70 | 64 | 56 | 60 | Menashi Elisha |
| 16 | نبيل يوسف خضوري دالي | 80 | 100 | 90 | 90 | 90 | Nabil Daly |
| 17 | نسيم خضوري نسيم خضير | 70 | 80 | 75 | 80 | 78 | Nessim Kheder |
| 18 | وسام فريد يوسف ملك | 45 | 70 | 58 | 56 | 57 | Wissam Mallak |
| 19 | يوسف ابراهيم يوسف شويط | 65 | 80 | 73 | 77 | 75 | Yousif Shohet |
| 20 | آفا نائل سلمان حكمت | 58 | 40 | 49 | 51 | 50 | Ava Hikmat |
| 21 | امل اسحق عزرا صدقة | 78 | 70 | 74 | 75 | 75 | Amal Sadka |
| 22 | اوليفيا ناجي سالم ابراهيم | 65 | 75 | 70 | 72 | 71 | Olivia Naji |
| 23 | ايفا فرج شاؤل عليكة | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | Eva Alika |
| 24 | تارا غالي صالح قطان | 50 | 50 | 50 | 48 | 49 | Tara Kattan |
| 25 | انيت سليم يوسف دلال | 82 | 65 | 74 | 70 | 72 | Jeannette Dallal |
| 26 | روث ابراهيم يعقوب عوبديا | 50 | 60 | 55 | 42 | 49 | Ruth Obadiah |
| 27 | ريتا شاؤل موشي شكر | 85 | 95 | 90 | 96 | 93 | Rita Shukur |
| 28 | سوسن سلمان شاؤل شماش | 50 | 40 | 45 | 41 | 43 | Sawsan Shamash |
| 29 | كارولين داود افرايم بصون | 95 | 95 | 95 | 98 | 97 | Caroline Bassoun |
| 30 | كارمن (موشي هاي) انعام بنيامين | 67 | 90 | 79 | 87 | 83 | Carmen (Moshi Hay) |
| 31 | لندا عزرا سلمان بطاط | 100 | 90 | 95 | 80 | 88 | Linda Battat |
| 32 | ليلان مراد الياهو مندلاوي | 60 | 55 | 58 | 78 | 68 | Lilan Mandalawee |
| 33 | ليلى خضوري ابراهيم العاني | 60 | 40 | 50 | 55 | 53 | Layla El-Ani |
| 34 | ليلى ناجي عبد الله الكارح | 50 | 55 | 53 | 58 | 56 | Layla El-Gareh |
| 35 | ناديا اليشاع صالح شينا | 90 | 100 | 95 | 100 | 98 | Nadia Sheena |
| 36 | نيران سليم خضوري البصون | 60 | 70 | 65 | 70 | 68 | Niran El-Bassoun |
| 37 | منى مراد عبد الله العماري | 85 | 85 | 85 | 76 | 81 | Muna El-Imari |
| 38 | منى مير شاؤل بصري | 50 | 60 | 55 | 57 | 56 | Muna Basri |

Archival unit 5

الدرجة 100%
متوسطة فرنك عيني
السنة الدراسية 69 / 1970
الصف الثاني المتوسط (ب)
اسم المدرس: حقير افرایم الموضوع: الحساب

| ت | الاســــــــــــــــــــم | الربع الاول | الربع الثاني | المعدل | الربع الثالث | الربع الرابع | المعدل | النتيجة النهائية | Name |
| 1 | (ايدن نسيم) حسقيل نسيم اسحيق | 50 | 20 | 40 | 75 | 60 | 50 | 45 | (Eden Nessim) Ishayek |
| 2 | بديع انور منشي بيرس | 40 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Baddie Peress |
| 3 | نبيل الياهو سلمان منى | 75 | 80 | 88 | 60 | 85 | 87 | 81 | Nabil Muna |
| 4 | حيو يعقوب حيو شاشا | 60 | 50 | 55 | 45 | 55 | 50 | 52 | Hayyou Shasha |
| 5 | خضر نعيم خضوري شميخ | 60 | 70 | 67 | 55 | 55 | 56 | 61 | Kheder Shemie |
| 6 | داني سلمان حسقيل سليمان | 65 | 95 | 79 | 55 | 95 | 77 | 78 | Dani Sleman |
| 7 | سعيد مير يهودا قطان | 80 | 95 | 88 | 80 | 88 | 84 | 86 | Said Kattan |
| 8 | سلمان ناجي سلمان حكمت | 60 | 95 | 78 | 60 | 90 | 75 | 76 | Salman Hikmat |
| 9 | شاؤول فن شاؤول عليكة | 60 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 | 62 | Shaoul Alika |
| 10 | صالح موشى صالح البشاع | 75 | 70 | 72 | 85 | 68 | 76 | 74 | Saleh Elisha |
| 11 | صالح نعيم عزرا شهرباني | 80 | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 70 | Saleh Shahrabani |
| 12 | فريد نجيب سلمان دلح | 70 | 75 | 72 | 60 | 60 | 60 | 66 | Farid Dalah |
| 13 | كمال صالح يهودا شامي | 75 | 30 | 52 | 45 | 62 | 54 | 53 | Kamal Shamie |
| 14 | موريس يعقوب بيرس رشتي | 40 | 50 | 45 | 60 | 58 | 59 | 52 | Morris Rashty |
| 15 | (وليم خضر) ابراهيم مثير يديد | 75 | 75 | 75 | 90 | 98 | 94 | 84 | (William Kheder) Yadeed |
| 16 | اودري صالح موشى اغاسي | 70 | 85 | 78 | 70 | 74 | 72 | 75 | Audrey Aghassi |
| 17 | ايفة انور حسقيل شهرباني | 40 | 68 | 54 | 40 | 55 | 48 | 51 | Eva Shahrabani |
| 18 | ايفيت حياوي عزرا الصراف | 55 | 50 | 52 | 55 | 55 | 55 | 54 | Yvette El-Sarraf |
| 19 | ايفيت ناجي سلمان عرب | 60 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 | 62 | Yvette Arab |
| 20 | دوفليت موريس خضوري شمشوع | 90 | 95 | 92 | 90 | 95 | 92 | 92 | Dovellette Shashoua |
| 21 | رائقة عبد اللطيف داود الاربيلي | 25 | 75 | 50 | 25 | 55 | 40 | 45 | Raika El-Arbilli |
| 22 | روز عزرا يهودا سوميخ | 60 | 55 | 58 | 50 | 70 | 60 | 59 | Rose Someikh |
| 23 | سعاد عزرا يهودا معلم | 55 | 40 | 48 | 55 | 60 | 57 | 52 | Suad Muallem |
| 24 | فيرا شمعون مراد نسيم | 55 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 47 | Vera Shamoun |
| 25 | فيفيان حسقيل منى نقار | 75 | 40 | 58 | 60 | 64 | 62 | 60 | Vivianne Nakkar |
| 26 | كهرمان سليم خضوري البصون | 70 | 80 | 75 | 85 | 87 | 86 | 80 | Kahraman El-Bassoun |
| 27 | (لليان روز) فكتور خضوري شكر | 85 | 75 | 80 | 85 | 75 | 80 | 80 | (Lilianne Rose) Shukur |
| 28 | لندا روبين ساسون نقار | 70 | 50 | 60 | 70 | 80 | 75 | 68 | Linda Nakkar |

Archival unit 6

B01 · header / arabic
الدرجة ١٠٠٪
متوسطة فرنك عيني
السنة الدراسية ٦٦ / ١٩٦٧
الصف الثاني المتوسط (ب)
اسم المدرس: خضير افرام الموضوع: ⟦illegible⟧

B02 · table / mixed
الاسم | الامتحان الاول | الصف الثاني السنوي | Name
(ايدن نسيم) حزقيل نسيم اسحيق | ٦٠ | ٧٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٨ | ٤٧ | ٤٨ | (Eden Nessim) Ishayek | ١
بديع انور منشي بيرس | ٦٠ | ٤٠ | ٥٠ | ٤٠ | ٥٠ | ٤٥ | ٥٤ | ٥٠ | Baddie Peress | ٢
جميل الياهو سلمان منى | ٥٥ | ٥٠ | ٥٨ | ٥٥ | ٩٤ | ٧٤ | ٦٦ | ٧٤ | ٧٠ | Jamil Muzi | ٣
حيو يعقوب حيو شاشا | ٥٠ | ٥٥ | ٥٢ | ٥٠ | ٦٧ | ٥٧ | ٥٥ | ٥٦ | ٥١ | Hayyou Shasha | ٤
خضر نعيم شاؤول شميخ | ٤٥ | ٣٨ | ٦٨ | ٤٠ | ٦٠ | ٥٧ | ٤٧ | ٤٤ | ٥١ | Kheder Shemie | ٥
داني سلمان حزقيل سليمان | ٧٥ | ٨٠ | ٧٨ | ٦٠ | ٩٥ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٤ | ٨٦ | Dani Sleman | ٦
سعيد مير يهودا قطان | ٩٠ | ٨٠ | ٨٥ | ٨٥ | ٩٧ | ٩١ | ٨٨ | ٧٨ | ٨٧ | Said Kattan | ٧
سلمان ناجي سلمان حكمت | ٩٠ | ٧٠ | ٨٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٨٥ | ٨٢ | ٩٥ | ٨٩ | Siman Hikmat | ٨
شاؤول فن شاؤول عليكة | ٦٠ | ٦٥ | ٦٢ | ٧٠ | ٨٧ | ٧٧ | ٧٠ | ٩٤ | ٨٤ | Shaoul Alika | ٩
صالح موشي صالح اليشاع | ٤٠ | ٢٠ | ٢٥ | ٤٠ | ٤٨ | ٢٨ | ٢٧ | ٧٧ | ٥٥ | Saleh Elisha | ١٠
صالح نعيم عزرا شهرباني | ٦٥ | ٧٧ | ٦٧ | ٧٠ | ٦٥ | ٧٦ | ٧٧ | ٩٣ | ٨٠ | Saleh Shahrabani | ١١
فريد نجيب سلمان دلح | ١٠٠ | ٥٠ | ٧٥ | ٥٨ | ٧٠ | ٦٠ | ٦٨ | ٧٧ | ٧٩ | Farid Dalah | ١٢
كمال صالح يهودا شامي | ١٠٠ | ٩٥ | ٩٨ | ٥٥ | ٤٥ | ٧٤ | ٨٤ | ٨١ | ٧٧ | Kamal Shamie | ١٣
موريس يعقوب بيرس رشتي | ٦٠ | ٦٠ | ٤٨ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٩ | ٦٩ | ٦٩ | ٦٩ | Morris Rashty | ١٤
(وليم خضر) ابراهيم مثير يديد | ١٠٠ | ٩٠ | ٩٥ | ٧٦ | ٧٤ | ٨٥ | ١٠٠ | ٩٢ | (William Kheder) Yadeed | ١٥
اودري صالح موشي اغاسي | ١٠٠ | ٨٠ | ٩٠ | ٦٠ | ٨٦ | ٧٢ | ٨٢ | ٩٥ | ٨٩ | Audrey Aghassi | ١٦
ايفة انور حزقيل شهرباني | ١٠٠ | ٤٠ | ٧٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٦٠ | ٥٢ | ٥٦ | Eva Shahrabani | ١٧
ايفيت حياوي عزرا الصراف | ٤٠ | ٢٥ | ٥٠ | ٤٠ | ٢٥ | ٢٨ | ٤٤ | ٥٦ | ٥٠ | Yvette El-Sarraf | ١٨
ايفيت ناجي سلمان عرب | ٥٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٨٥ | ٧٧ | ٧٧ | ٧٠ | ٦٤ | Yvette Arab | ١٩
دوفليت موريس خضوري شعشوع | ١٠٠ | ٩٠ | ٩٥ | ٩٠ | ١٠٠ | ٩٥ | ٩٥ | ٩٥ | ٩٥ | Dovellette Shashoua | ٢٠
رائقة عبد اللطيف داود الاربيلي | ٧٠ | ٤٠ | ٦٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٧ | ٥٩ | ٦٩ | ٦٩ | Raika El-Arbilli | ٢١
روز عزرا يهودا سوميخ | ٦٠ | ٧٠ | ٦٥ | ٤٥ | ٥٥ | ٥٠ | ٥٨ | ٥٠ | ٥٤ | Rose Someikh | ٢٢
سعاد عزرا يهودا معلم | ٦٠ | ٦٠ | ٦٢ | ٥٠ | ٥٥ | ٥٧ | ٥٧ | ٨٠ | ٧٠ | Suad Muallem | ٢٣
فيرا شمعون مراد نسيم | ٤٠ | ٦٠ | ٥٠ | ٥٥ | ٦١ | ٤٨ | ٥٨ | ٧٣ | ٦٤ | Vera Shamoun | ٢٤
فيفيان حزقيل مناحيم نقار | ٩٠ | ٥٠ | ٧٠ | ٥٥ | ٦٥ | ٥٥ | ٥٤ | ٦١ | ٥٨ | Vivianne Nakkar | ٢٥
كهرمان سليم خضوري البصون | ٦٠ | ٨٠ | ٧٠ | ٨٠ | ٨٥ | ٨٢ | ٧٧ | ٨٧ | ٧٨ | Kahraman El-Bassoun | ٢٦
(لليان روز) خضوري شكوري شكر | ٦٠ | ٨٠ | ٧٧ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٩ | ٥٩ | ٩٨ | ٧٩ | (Lilianne Rose) Shukur | ٢٧
لندا روبين ساسون نقار | ٦٠ | ٩٠ | ٨٠ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٤ | ٧٤ | ١٠٠ | ٨٧ | Linda Nakkar | ٢٨

Archival unit 7

متوسطة فرنك عيني
الصف الثاني المتوسط (ب)
السنة الدراسية
اسم المدرس : ⟦illegible⟧

| ت | الاســــــــــــــــــــم | الاختبار الاول | الصف الذي اليه السير |
| 1 | (ايدن نسيم) حسقيل نسيم اسعيق | 55 | 70 | 62 | 50 | 62 | 57 | 60 |
| 2 | بديع انور منشي بيري | 40 | 80 | 60 | 25 | 45 | 40 | 50 |
| 3 | جميل الياهو سلمان منى | 45 | 80 | 62 | 65 | 97 | 81 | 74 |
| 4 | حيو يعقوب حيو شاشا | 40 | 60 | 50 | 40 | 60 | 50 | 50 |
| 5 | خضر نعيم خضوري شميخ | 60 | 80 | 70 | 55 | 57 | 56 | 56 |
| 6 | داني سلمان حسقيل سليمان | 50 | 85 | 68 | 75 | 92 | 84 | 76 |
| 7 | سعيد مير يهودا قطان | 65 | 80 | 72 | 90 | 98 | 94 | 84 |
| 8 | سلمان ناجي سلمان حكمت | 50 | 85 | 68 | 90 | 100 | 95 | 82 |
| 9 | شاؤل فن شاؤل عليكة | 20 | 85 | 88 | 40 | 65 | 52 | 71 |
| 10 | صالح موشي صالح اليشاع | 20 | 50 | 40 | 50 | 45 | 48 | 44 |
| 11 | صالح نعيم عزرا شهرباني | 50 | 75 | 62 | 70 | 62 | 67 | 65 |
| 12 | فريد نجيب سلمان دلح | 90 | 80 | 85 | 70 | 81 | 78 | 81 |
| 13 | كمال صالح يهودا شامي | 50 | 60 | 58 | 85 | 82 | 74 | 66 |
| 14 | موريس يعقوب بيري رشتي | 45 | 60 | 53 | 45 | 76 | 61 | 57 |
| 15 | (وليم خضر) ابراهيم مثير يديد | 55 | 85 | 68 | 70 | 90 | 80 | 74 |
| 16 | اوديت صالح موشي اغاسي | 65 | 90 | 78 | 80 | 92 | 87 | 82 |
| 17 | ايفة انور حسقيل شهرباني | 40 | 40 | 40 | 50 | 45 | 48 | 44 |
| 18 | ايفيت حياوي عزرا الصراف | 50 | 55 | 52 | 25 | 57 | 46 | 50 |
| 19 | ايفيت ناجي سلمان عرب | 90 | 75 | 82 | 70 | 100 | 85 | 84 |
| 20 | دوفليت موريس خضوري شعشوع | 80 | 80 | 80 | 95 | 98 | 97 | 89 |
| 21 | رائقة عبد اللطيف داود الاربيلي | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 22 | روز عزرا يهودا سوميخ | 60 | 70 | 65 | 75 | 86 | 78 | 77 |
| 23 | سعاد عزرا يهودا معلم | 20 | 45 | 28 | 55 | 55 | 55 | 47 |
| 24 | فيرا شمعون مراد نسيم | 45 | 55 | 50 | 40 | 44 | 41 | 46 |
| 25 | فيفيان حسقيل مناحيم نقار | 50 | 70 | 60 | 75 | 82 | 64 | 62 |
| 26 | كهرمان سليم خضوري البصون | 90 | 100 | 95 | 90 | 98 | 94 | 85 |
| 27 | (لليان روز) فكتور خضوري شكر | 70 | 75 | 72 | 75 | 78 | 77 | 11 |
| 28 | لندا روبين ساسون نقار | 50 | 70 | 60 | 70 | 91 | 81 | 71 |

Archival unit 8

الدرجة ١٠٠٪
متوسطة فرنك عيني
السنة الدراسية ٦٩ / ١٩٧٠
الصف الثالث المتوسط
اسم المدرس: حسقيل افرايم الموضوع: الجبر

| ت | الاسم | الفصل الاول | الفصل الثاني | السعي السنوي | الامتحان النهائي | الدرجة النهائية | Name | ت |
| ١ | ابراهيم عزرا ابراهيم شماش | ٤٠ | ٥٠ | ٤٥ | ٥٠ | ٦٠ | ٥٥ | ٥٠ | Ibrahim Shamash | 1 |
| ٢ | ادوين شاؤول موشي شكر | ٨٢ | ٩٠ | ٨٦ | ٧٠ | ٩٤ | ٨٢ | ٨٤ | Edwin Shukur | 2 |
| ٣ | اميل نعيم لاوي الياهو لاوي | ٨٧ | ٨٠ | ٨٤ | ٨٠ | ٩٧ | ٨٩ | ٨٦ | Emil Lawee | 3 |
| ٤ | انور درويش حيدر الحيدري | ٧٤ | ٨٠ | ٧٧ | ٨٠ | ٧٨ | ٧٢ | ٧٤ | Anwar El-Haydary | 4 |
| ٥ | ايدي روبين عزرا قشقوش | ٦٧ | ٧٠ | ٦٩ | ٥٥ | ٥٨ | ٥٧ | ٦٠ | Eddie Kashkoush | 5 |
| ٦ | ايدي (عزرا) منير عزرا جيتايات | ٩٠ | ٩٠ | ٩٠ | ٧٠ | ٩١ | ٨١ | ٨٦ | Eddie (Ezra) Chitayat | 6 |
| ٧ | جاك نوري يوسف دبي | ٧٥ | ٨٠ | ٧٨ | ٧٠ | ٥٠ | ٦٠ | ٦٨ | Jack Dabby | 7 |
| ٨ | جاك منير ابراهيم عبدة | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٥٠ | ٥٨ | ٥٩ | Jack Abda | 8 |
| ٩ | حاييم الياس ابراهيم دنوس | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٥ | ٤٥ | ٥٠ | ٥٠ | Haim Dannoos | 9 |
| ١٠ | داود يوسف داود مصفي | ٧٧ | ٧٥ | ٧٦ | ٨٠ | ٧٥ | ٧٨ | ٧٧ | Daoud Mussaffi | 10 |
| ١١ | ريا يعقوب منشي شيرازي | ٦٣ | ٥٠ | ٥٧ | ٦٠ | ٧٥ | ٦٨ | ٥٦ | Riad Shirazi | 11 |
| ١٢ | سامي ابراهيم شاؤول مشعل | ٦٤ | ٦٠ | ٦٢ | ٧٥ | ٦٥ | ٧٧ | ٦٩ | Sami Mashaal | 12 |
| ١٣ | سامي ناجي نسيم كوهين | ٦٤ | ٦٠ | ٦٢ | ٩٥ | ٩٠ | ٩٦ | ٧٩ | Sami Cohen | 13 |
| ١٤ | سلمان عزوري منشي شماش | ٨٨ | ٨٥ | ٨٧ | ٧٠ | ٨٠ | ٧٥ | ٨١ | Salman Shamash | 14 |
| ١٥ | سلمان فرايم عزرا مشعل | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٩٧ | ٨٨ | ٨٤ | Salman Mashaal | 15 |
| ١٦ | صالح (چارلي) فتور صيون بلاص | ٧٨ | ٨٥ | ٨٢ | ٦٥ | ٥٨ | ٦٢ | ٧٠ | Saleh (Charlie) Balass | 16 |
| ١٧ | صالح شاؤول بارون نيسان | ٤٥ | ٤٠ | ٤٣ | ٥٠ | ٤٠ | ٤٥ | ٤٤ | Saleh Nissan | 17 |
| ١٨ | صلاح يوسف نسيم اسحق | ٧٨ | ٧٥ | ٧٧ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٧٩ | Salah Yousif | 18 |
| ١٩ | علي توفيق حسين علاوي | ٥٠ | ٥٥ | ٥٣ | ٩٠ | ٦٧ | ٥٠ | ٥٠ | Alie Allawi | 19 |
| ٢٠ | فيصل سليم روبين مجلد | ٥١ | ٤٠ | ٤٦ | ٧٠ | ٤٠ | ٥٥ | ٥٣ | Faisal Mujaled | 20 |
| ٢١ | فيلكس شارل باروخ شماش | ٨٣ | ٨٠ | ٨٢ | ٧٥ | ٨٥ | ٨٥ | ٨٤ | Filix Shamash | 21 |
| ٢٢ | قتيبة عبد الستار توفيق الدلال | ٥١ | ٥٠ | ٥١ | ٨٠ | ٧٠ | ٧٥ | ٦٣ | Koutayba El-Dallal | 22 |
| ٢٣ | كمال حسقيل مناحيم نقار | ٦٤ | ٦٠ | ٦٢ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٥١ | Kamal Nakkar | 23 |
| ٢٤ | منير ريشارد منير شمطوب | ٦٥ | ٦٠ | ٦٣ | ٦٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٧ | Meir Shemtob | 24 |
| ٢٥ | موفق حسقيل صالح بطاط | ٦٥ | ٦٠ | ٦٣ | ٦٠ | ٥٠ | ٥٥ | ٥٩ | Mouaffak Battat | 25 |
| ٢٦ | موشي ناجي هرون لاوي | ٥٥ | ٥٠ | ٥٣ | ٦٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٢ | Moshi Lawee | 26 |
| ٢٧ | نادر موشي ابراهيم الحكيم | ٨٠ | ٨٥ | ٨٣ | ٨٥ | ٩٥ | ٩٠ | ٨٥ | Nader El-Hakim | 27 |
| ٢٨ | نبيل عزرا سلمان بطاط | ٤٠ | ٢٠ | ٣٠ | ٤٠ | ٤٠ | ⟦illegible⟧ | ٣٥ | Nabil Battat | 28 |
| ٢٩ | نزار ناجي يوسف بشة | ٧٥ | ٨٥ | ٨٠ | ٦٥ | ٨٥ | ٧٥ | ٧٧ | Nazar Basha | 29 |
| ٣٠ | يهودا (عبد الله حبيب) يهودا عزام ساسون | ٧١ | ٧٠ | ٧١ | ٨٠ | ٩٠ | ٨٥ | ٧٨ | Yahouda Abdullah | 30 |

( يتبع )
