AI English Translation, Pages 401-425
Frank Iny School and Shamash Secondary School
Examination Results: ⟦illegible⟧
Grade List for the Academic Year 1959 - 1960
Date:
Class: Second Primary
Guide: Salma Amin
Rank | Total | Drawing | Chemistry | Physics | Health | Geometry | Algebra | Arithmetic | History | Geography | French | English | Arabic | Religion | Student Name
1 | 40 | 8 | 7 | 8 | 8 | | | 8 | | | 7 | | 6.5 | 10 | Amir Ibrahim Shamoun
2 | 38 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | 7 | | | 6 | | 8 | 10 | Anisa Nouri
3 | 37 | 8 | 7 | 7 | 6 | | | 7.5 | | | 8 | | 8 | 10 | Bakr Ibrahim Shamoun
4 | 38 | 8 | 7 | 7 | 6 | | | 7 | | | 6 | | 6 | 9 | Bana ⟦illegible⟧
8 | 40.5 | 8 | 8 | 9 | 7 | | | 8 | | | 8 | | 9 | 10 | Bashir ⟦illegible⟧
10 | 37 | 7 | 7 | 9 | 6 | | | 7 | | | 8.5 | | 8 | 9 | Janet ⟦illegible⟧
27 | 34 | 6 | 6 | 4 | 4 | | | 6 | | | 6 | | 4 | 9 | Jalal Khedhouri
28 | 37 | 7 | 7 | 4 | 4 | | | 2 | | | 5 | | 4 | 9 | Jalal ⟦illegible⟧
25 | 30 | 7 | 6 | 4 | 4 | | | 7 | | | 4 | | 4 | 8 | Jamil ⟦illegible⟧
5 | 43 | 9 | 9 | 7 | 9 | | | 7.5 | | | 9.5 | | 8 | 10 | ⟦illegible⟧
24 | 32 | 8 | 7 | 4 | 5 | | | 5.5 | | | 4 | | 4.5 | 9 | Dalal Ibrahim
19 | 34.5 | 8 | 6 | 5 | 7 | | | 5 | | | 7 | | 8 | 7 | ⟦illegible⟧
12 | 38 | 7 | 7 | 8 | 7 | | | 8 | | | 5 | | 7 | 9 | ⟦illegible⟧
7 | 41 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | 9 | | | 8 | | 8 | 9 | ⟦illegible⟧
15 | 37 | 6 | 7 | 7 | 7 | | | 9 | | | 6 | | 6 | 9 | ⟦illegible⟧
9 | 37 | 7 | 7 | 6 | 6 | | | 2 | | | 4 | | 6 | 9 | ⟦illegible⟧
Frank Iny School and Shamash Secondary School
Grade List for the Academic Year 1958 - 1959
Examination Results: ⟦illegible⟧
Date:
Class: First Primary
Teacher: Najiba Munshi
Student Name | Religion | Arabic | English | French | Geography | History | Duties | Arithmetic | Algebra | Geometry | Health | Physics | Chemistry | Drawing | Total | Rank
⟦illegible⟧ | 9 | 8 | | 4 | | | | 10 | | | 8 | | 7 | 8 | | Repeated
⟦illegible⟧ | 9 | 9.5 | | 7 | | | | 8 | | | 7 | | 7 | 8 | | Repeated
⟦illegible⟧ | 10 | 10 | | 10 | | | | 10 | | | 10 | | 10 | 8 | | 1
⟦illegible⟧ | 9 | 9.5 | | 8 | | | | 10 | | | 9 | | 8 | 8 | | 9
⟦illegible⟧ | 9 | 9 | | 8 | | | | 8 | | | 7 | | 8 | 8 | | 17
⟦illegible⟧ | 9 | 9 | | 6 | | | | 10 | | | 9 | | 8 | 8 | | 16
⟦illegible⟧ | 8 | 9 | | 7 | | | | 9 | | | 6 | | 7 | 8 | | 20
⟦illegible⟧ | 8 | 8 | | 2 | | | | 8 | | | 5 | | 7 | 8 | | 26
⟦illegible⟧ | 6 | 4 | | 2 | | | | 4 | | | 4 | | 5 | 8 | | 32
⟦illegible⟧ | 10 | 9 | | 10 | | | | 8 | | | 9 | | 10 | 8 | | 11
⟦illegible⟧ | 10 | 10 | | 10 | | | | 10 | | | 10 | | 10 | 8 | | 1
⟦illegible⟧ | 10 | 10 | | 10 | | | | 10 | | | 8 | | 10 | 8 | | 1
⟦illegible⟧ | 7 | 7 | | 10 | | | | 5 | | | 7 | | 8 | 8 | | 25
⟦illegible⟧ | 9 | 8 | | 10 | | | | 8 | | | 9 | | 10 | 8 | | 11
⟦illegible⟧ | 9 | 8 | | 8 | | | | 8 | | | 7 | | 9 | 8 | | 14
⟦illegible⟧ | 6 | 6.5 | | 1 | | | | 8 | | | 6 | | 7 | 8 | | 28
⟦illegible⟧ | 8 | 7 | | 3 | | | | 8 | | | 7 | | 8 | 8 | | 23
⟦illegible⟧ | 8 | 4 | | 3 | | | | 4 | | | 3 | | 7 | 8 | | 31
Frank Iny School and Shamash Secondary School
List of Grades for the Academic Year 1959 - 1960
Examination Results: Mid-year
Date:
Class: First Primary
Teacher: Najeeba Munshi
Student Name | Religion | Arabic | English | French | Geography | History | Duties | Arithmetic | Algebra | Geometry | Health | Physics | Chemistry | Drawing | Total | Rank
⟦illegible⟧ | 8 | 4 | | 1 | | | | 2 | | | 5 | | 5 | 7 | ⟦illegible⟧ | 27 repeated
⟦illegible⟧ | 8 | 6 | | 5 | | | | 8 | | | 5 | | 5 | 6 | ⟦illegible⟧ | 20 repeated
⟦illegible⟧ | 5 | 4 | | 2 | | | | 8 | | | 5 | | 7 | 8 | ⟦illegible⟧ | 24 repeated
⟦illegible⟧ | 8 | 8 | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | 7 | 7 | ⟦illegible⟧ | 8 repeated
⟦illegible⟧ | 9 | 9 | | 10 | | | | 10 | | | 9 | | 9 | 8 | ⟦illegible⟧ | 1
⟦illegible⟧ | 8 | 7 | | 7 | | | | 8 | | | 8 | | 7 | 7 | ⟦illegible⟧ | 7
⟦illegible⟧ | 9 | 9 | | 7 | | | | 9 | | | 8 | | 7 | 8 | ⟦illegible⟧ | 13 repeated
⟦illegible⟧ | 8 | 8 | | 7 | | | | 4 | | | 8 | | 8 | 8 | ⟦illegible⟧ | 20 repeated
⟦illegible⟧ | 8 | 7 | | 6 | | | | 8 | | | 8 | | 8 | 8 | ⟦illegible⟧ | 23 repeated
⟦illegible⟧ | 10 | 10 | | 10 | | | | 10 | | | 10 | | 10 | 9 | ⟦illegible⟧ | 1 repeated
⟦illegible⟧ | 8 | 7 | | 7 | | | | 7 | | | 8 | | 8 | 9 | ⟦illegible⟧ | 18 repeated
⟦illegible⟧ | 10 | 10 | | 10 | | | | 10 | | | 10 | | 10 | 9 | ⟦illegible⟧ | 1 repeated
⟦illegible⟧ | 9 | 9 | | 10 | | | | 10 | | | 10 | | 9 | 8 | ⟦illegible⟧ | 4 repeated
⟦illegible⟧ | 9 | 9 | | 10 | | | | 10 | | | 8 | | 8 | 8 | ⟦illegible⟧ | 13 repeated
⟦illegible⟧ | 10 | 10 | | 10 | | | | 10 | | | 10 | | 10 | 8 | ⟦illegible⟧ | 9 repeated
⟦illegible⟧ | 9 | 9 | | 9 | | | | 10 | | | 9 | | 9 | 8 | ⟦illegible⟧ | 11 repeated
⟦illegible⟧ | 7 | 7 | | 7 | | | | 7 | | | 7 | | 7 | 8 | ⟦illegible⟧ | 25
Frank Iny School and Shamash Secondary School
Grade List for the Academic Year 195 - 195
Examination Results: ⟦illegible⟧
Date:
Class: ⟦illegible⟧
Mentor: ⟦illegible⟧
Rank | Total | Drawing | Chemistry | Physics | Health | Geometry | Algebra | Arithmetic | History | Geography | French | English | Arabic | Religion | Student Name
25 | 64 | 6 | | 4 | | 7 | | 6 | | | 4 | 4 | 4 | Zero | ⟦illegible⟧
15 | 70 | 6 | | 5 | | 7 | | 6 | | | 4 | 4 | 5 | 8 | ⟦illegible⟧
11 | 71 | 8 | | 6 | | 7 | | 7 | | | 10 | 4 | 5 | 9 | ⟦illegible⟧
3 | 78 | 8 | | 10 | | 9 | | 9 | | | 10 | 9 | 9 | 10 | ⟦illegible⟧
3 | 78 | 8 | | 10 | | 9 | | 9 | | | 10 | 9 | 9 | 10 | ⟦illegible⟧
11 | 71 | 8 | | 6 | | 8 | | 8 | | | 6 | 7 | 7 | 7 | ⟦illegible⟧
| ⟦illegible⟧ | Absent | | Absent | | Absent | | Absent | | | Absent | Absent | Absent | Absent | ⟦illegible⟧
29 | 47 | 6 | | 3 | | 5 | | 5 | | | 2 | 2 | 5 | 2 | ⟦illegible⟧
22 | 60 | 6 | | 4 | | 6 | | 6 | | | ⟦illegible⟧ | 4 | 4 | 4 | ⟦illegible⟧
18 | 68 | 7 | | 7 | | 8 | | 7 | | | 5 | 5 | 7 | 10 | ⟦illegible⟧
9 | 73 | 6 | | 4 | | 6 | | 7 | | | 7 | 7 | 5 | 7 | ⟦illegible⟧
20 | 62 | 6 | | 6 | | 7 | | 8 | | | 7 | 2 | 7 | 8 | ⟦illegible⟧
27 | 56 | 7 | | 6 | | 7 | | 6 | | | 4 | 4 | 5 | 7 | ⟦illegible⟧
26 | 57 | 7 | | 6 | | 7 | | 6 | | | 4 | 4 | 5 | 7 | ⟦illegible⟧
7 | 74 | 7 | | 7 | | 8 | | 8 | | | 8 | 8 | 7 | 9 | ⟦illegible⟧
25 | 64 | 7 | | 7 | | 7 | | 5 | | | 5 | 5 | 7 | 7.5 | ⟦illegible⟧
14 | 70 | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | | 6 | 6 | 7 | 8 | ⟦illegible⟧
8 | 75 | 7 | | 7 | | 7 | | 8 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | ⟦illegible⟧
19 | 67 | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | | 6 | 6 | 7 | 8 | ⟦illegible⟧
23 | 59 | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | | 4 | 4 | 5 | 7 | ⟦illegible⟧
Frank Iny School and Shamash Secondary School
Examination Results: Mid-year
Grade List for the Academic Year 195 - 195
Date:
Class: Second Class
Advisor: Fawzia Ahmed
Number | Student Name | Religion (1) | Arabic (2) | English | French (3) | Geography | History | Duties | Arithmetic (4) | Algebra | Geometry (5) | Health | Physics (6) | Chemistry | Drawing (7) | Total | Rank
21 | ⟦illegible⟧ | 7 | 10 | 10 | 10 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | 10 | 6 | 7 | ⟦line⟧ | 10 | 7 | 7 | 120 | 26 repeated
22 | ⟦illegible⟧ | 6 | 10 | 10 | 10 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | 10 | 6 | 9 | ⟦line⟧ | 10 | 7 | 9 | 120 | 26 repeated
23 | ⟦illegible⟧ | 6 | 10 | 10 | 7 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | 10 | 5 | 9 | ⟦line⟧ | 5 | 7 | 5 | 101 | 28
⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
25 | ⟦illegible⟧ | 8 | 6 | 6 | 9 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | 8 | 6 | 7 | ⟦line⟧ | 7 | 7 | 9 | 109 | 14 repeated
26 | ⟦illegible⟧ | 6 | 6 | 6 | 7 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | 6 | 6 | 7 | ⟦line⟧ | 7 | 7 | 8 | 96 | 27 repeated
27 | ⟦illegible⟧ | 6 | 6 | 6 | 6 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | 6 | 6 | 7 | ⟦line⟧ | 7 | 7 | 8 | 95 | 25
28 | ⟦illegible⟧ | 8 | 7 | 7 | 10 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | 8 | 6 | 8 | ⟦line⟧ | 7 | 7 | 9 | 109 | 14 repeated
29 | ⟦illegible⟧ | 10 | 10 | 10 | 10 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | 10 | 6 | 9 | ⟦line⟧ | 7 | 7 | 9 | 121 | 4 repeated
30 | ⟦illegible⟧ | 10 | 9 | 9 | 10 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | 9 | 6 | 7 | ⟦line⟧ | 8 | 7 | 6 | 114 | 10 repeated
31 | ⟦illegible⟧ | 9 | 7 | 7 | 8 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | 6 | 6 | 6 | ⟦line⟧ | 7 | 7 | 7 | 96 | 27 repeated
32 | ⟦illegible⟧ | 9 | 9 | 9 | 6 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | 6 | 6 | 6 | ⟦line⟧ | 7 | 7 | 8 | 99 | 24 repeated
33 | ⟦illegible⟧ | 9 | 9 | 9 | 8 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | 8 | 6 | 9 | ⟦line⟧ | 7 | 7 | 8 | 107 | 12
34 | ⟦illegible⟧ | 8 | 8 | 8 | 10 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | 5 | 6 | 7 | ⟦line⟧ | 7 | 7 | 6 | 100 | 29 repeated
35 | ⟦illegible⟧ | 8 | 7 | 7 | 10 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | 9 | 6 | 9 | ⟦line⟧ | 7 | 7 | 9 | 108 | 14 repeated
36 | ⟦illegible⟧ | 8 | 7 | 7 | 10 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | 5 | 6 | 7 | ⟦line⟧ | 5 | 7 | 6 | 97 | 29 repeated
37 | ⟦illegible⟧ | 6 | 6 | 6 | 7 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | 8 | 6 | 8 | ⟦line⟧ | 7 | 7 | 7 | 95 | 25 repeated
Frank Iny School and Shamash Secondary School
Examination Results: Mid-Year
Grade List for the Academic Year 1958 - 1959
Class: Fifth Preparatory
Date:
Mentor: Isaac Levy
Sequence | Student Name | Religion | Arabic | English | French | Geography | History | Duty | Arithmetic | Algebra | Geometry | Health | Physics | Chemistry | Drawing | Total | Rank
1 | Adiba Ezra Ibrahim | | 65 | 20 | | | | 47 | 27 | 27 | 30 | 29 | 51 | 29 | | 291 |
2 | ⟦illegible⟧ | | 69 | 64 | | | | 64 | 67 | 86 | 86 | 66 | 88 | 59 | | 515 |
3 | ⟦illegible⟧ | | 57 | 35 | | | | 47 | 34 | 54 | 73 | 53 | 80 | 62 | | 400 |
4 | ⟦illegible⟧ | | 51 | 54 | | | | 82 | 68 | 68 | 96 | 80 | 80 | 79 | | 479 |
5 | ⟦illegible⟧ | | 57 | 40 | | | | 64 | 52 | 78 | 68 | 58 | 80 | 51 | | 390 |
6 | ⟦illegible⟧ | | 50 | 46 | | | | 75 | 57 | 70 | 70 | 65 | 60 | 65 | | 427 |
7 | ⟦illegible⟧ | | 59 | 72 | | | | 65 | 31 | 46 | 46 | 56 | 50 | 48 | | 373 |
8 | ⟦illegible⟧ | | 50 | 49 | | | | 98 | 98 | 74 | 91 | 91 | 90 | 80 | | 530 |
9 | ⟦illegible⟧ | | 50 | 46 | | | | 82 | 75 | 76 | 79 | 79 | 80 | 70 | | 477 |
10 | ⟦illegible⟧ | | 53 | 32 | | | | 68 | 40 | 77 | 58 | 58 | 80 | 50 | | 397 |
11 | ⟦illegible⟧ | | 80 | 60 | | | | 57 | 80 | 65 | 65 | 65 | 80 | 70 | | 485 |
12 | ⟦illegible⟧ | | 80 | 58 | | | | 85 | 58 | 50 | 71 | 71 | 80 | 70 | | 487 |
13 | ⟦illegible⟧ | | 75 | 58 | | | | 94 | 87 | 77 | 90 | 90 | 92 | 80 | | 564 |
14 | ⟦illegible⟧ | | 69 | 60 | | | | 65 | 64 | 58 | 57 | 57 | 91 | 70 | | 418 |
15 | ⟦illegible⟧ | | 79 | 60 | | | | 61 | 58 | 54 | 57 | 57 | 71 | 70 | | 369 |
16 | ⟦illegible⟧ | | 80 | 70 | | | | 91 | 78 | 64 | 91 | 91 | 93 | 80 | 80 | 498 |
17 | ⟦illegible⟧ | | 80 | 70 | | | | 91 | 78 | 93 | 87 | 87 | 91 | 80 | 80 | 457 |
18 | ⟦illegible⟧ | | 80 | 70 | | | | 84 | 74 | 74 | 78 | 78 | 90 | 80 | 80 | 413 |
Frank Iny School and Shamash Secondary School
Grade List for the Academic Year 1958 - 1959
Examination Results: ⟦illegible⟧
Date:
Class: Fifth Preparatory
Advisor: Isaac Cohen
Sequence | Student Name | Religion | Arabic (1) | English (2) | French | Geography | History | Duties | Arithmetic | Algebra and Trigonometry (3) | Geometry (4) | Health, Zoology and Botany (5) | Physics (6) | Chemistry (7) | Drawing | Total | Rank
1 | ⟦illegible⟧ | | 76 | 60 | | | 70 | 70 | 64 | 64 | 58 | 70 | 64 | 53 | | 433 | 11
2 | ⟦illegible⟧ | | 74 | 61 | | | 67 | 62 | 68 | 68 | 79 | 64 | 50 | 77 | | 475 | 14
3 | ⟦illegible⟧ | | 67 | 64 | | | 76 | 74 | 70 | 70 | 78 | 60 | 50 | 55 | | 503 | 11
4 | ⟦illegible⟧ | | 71 | 61 | | | 67 | 61 | 57 | 57 | 68 | 61 | 70 | 71 | | 504 | 11
5 | ⟦illegible⟧ | | 55 | 57 | | | 64 | 63 | 50 | 50 | 55 | 61 | 50 | 40 | | 353 | 16
6 | ⟦illegible⟧ | | 82 | 73 | | | 46 | 48 | 59 | 59 | 57 | 62 | 65 | 55 | | 456 | 16
Frank Iny School and Shamash Secondary School
Examination Results:
List of Grades for the Academic Year 1958 - 1959
Date:
Class: Fourth Preparatory
Mentor:
No. | Student Name | Religion | (1) Arabic | (2) English | French | (3) Geography, History, and Civics | Duties | (4) Arithmetic and Trigonometry | (5) Algebra | (6) Plane Geometry | Health | (7) Physics | (8) Chemistry | Drawing | Total | Rank
1 | ⟦illegible⟧ | 8 | 75 | 60 | | 60 | | 56 | 60 | 97 | | 46 | 45 | | 415 | 14
2 | ⟦illegible⟧ | 7 | 75 | 50 | | 60 | | 56 | 48 | 71 | | 84 | 66 | | 517 | 13
3 | ⟦illegible⟧ | 8 | 95 | 73 | 47 | 51 | | 87 | 85 | 77 | | 77 | 72 | | 667 | 1
4 | ⟦illegible⟧ | 8 | 90 | 60 | | 51 | | 100 | 89 | 99 | | 47 | 42 | | 590 | 8
5 | ⟦illegible⟧ | 9 | 70 | 60 | | 51 | | 87 | 78 | 98 | | 81 | 70 | | 609 | 7
6 | ⟦illegible⟧ | 6 | 66 | 55 | | 50 | | 27 | 50 | 19 | | 78 | 60 | | 498 | 11
7 | ⟦illegible⟧ | 7 | 70 | 61 | 57 | 50 | | 37 | 51 | 52 | | 56 | 55 | | 456 | 12
8 | ⟦illegible⟧ | 7 | 84 | 81 | 70 | 50 | | 100 | 100 | 100 | | 86 | 60 | | 717 | 2
9 | ⟦illegible⟧ | 4 | 77 | 50 | 57 | 57 | | 41 | 61 | 55 | | 60 | 50 | | 444 | 15
10 | ⟦illegible⟧ | 7 | 70 | 68 | 54 | 70 | | 65 | 95 | 90 | | 75 | 80 | | 609 | 6
11 | ⟦illegible⟧ | 7 | 69 | 67 | 57 | 69 | | 43 | 71 | 84 | | 60 | 52 | | 535 | 10
⟦line⟧
12 | ⟦illegible⟧ | 9 | 78 | 51 | | 63 | | 82 | 57 | 58 | | 60 | 71 | | 570 | 9
13 | ⟦illegible⟧ | 7 | 64 | 79 | | 57 | | 27 | 86 | 47 | | 70 | 57 | | 464 | 16
14 | ⟦illegible⟧ | 4 | 57 | 47 | 57 | 57 | | 25 | 47 | 40 | | 50 | 47 | | 331 | 18
15 | ⟦illegible⟧ | 7 | 56 | 62 | 74 | 53 | | 62 | 78 | 90 | | 50 | 50 | | 551 | 5
16 | ⟦illegible⟧ | 7 | 74 | 74 | | 53 | | 74 | 79 | 74 | | 70 | 70 | | 570 | 4
17 | ⟦illegible⟧ | 8 | 75 | 60 | | 50 | | 100 | 70 | 64 | | 37 | 54 | | 460 | 17
18 | ⟦illegible⟧ | 8 | 60 | 65 | | 50 | | 55 | 89 | 65 | | 50 | 48 | | 475 | ⟦illegible⟧
19 | ⟦illegible⟧ | 7 | 57 | 77 | 55 | 50 | | 53 | 96 | 81 | | 50 | 50 | | 541 | ⟦illegible⟧
Frank Iny School and Shamash Secondary School
Grade List for the Academic Year 1958 - 1959
Examination Results:
Date:
Class: Fourth Preparatory
Mentor: ⟦illegible⟧
Sequence | Student Name | Religion | (1) Arabic | (2) English | French | (3) Geography and History | History | Biology | (4) Arithmetic and Trigonometry | (5) Algebra | (6) Plane Geometry | Health | (7) Physics | (8) Chemistry | Drawing | Total | Rank
| Odette Nissan | | | 65 | 28 | 16 | | | | | | | | | | |
| ⟦illegible⟧ | | | | | | | | | | | | | | | |
Frank Iny School and Shamash Secondary School
Grade List for the Academic Year 1958 - 1959
Examination Results: Mid-year
Date:
Class: Third Intermediate
Mentor: Isaac Cohen
No. | Student Name | Religion | Arabic | English | French | Geography | History | Duty | Arithmetic | Algebra | Geometry | Health and Biology | Physics | Chemistry | Drawing | Total | Rank
1 | Ibrahim Salim Ibrahim | M | 90 | 77 | 55 | 80 | 47 | 84 | ⟦illegible⟧ | 90 | 88 | 80 | 80 | 80 | | 768 |
2 | Akram Salim Al-Najjar | M | 51 | 69 | 50 | 76 | 47 | 75 | ⟦illegible⟧ | 21 | 68 | 60 | 60 | 45 | | 517 |
3 | Anwar Dawood Eliyahu Al-Ani | M | 77 | 59 | 56 | 74 | 65 | 64 | ⟦illegible⟧ | 80 | 61 | 71 | 71 | 71 | | 692 |
4 | Benjamin Isaac Elia | M | 77 | 78 | 70 | 84 | 69 | 87 | ⟦illegible⟧ | 70 | 78 | 61 | 70 | 70 | | 655 |
5 | Benjamin Dawood Salim | M | 88 | 74 | 82 | 81 | 80 | 80 | ⟦illegible⟧ | 88 | 98 | 74 | 74 | 74 | | 748 |
6 | Benjamin Dawood Maqtul | M | 60 | 61 | 46 | 75 | 70 | 70 | ⟦illegible⟧ | 50 | 66 | 66 | 66 | 66 | | 577 |
7 | Dawood Reuben Shaul | M | 90 | 81 | 59 | 89 | 82 | 82 | ⟦illegible⟧ | 100 | 60 | 82 | 91 | 91 | | 758 |
8 | Dawood Cohen | M | 95 | 75 | 40 | 86 | 82 | 82 | ⟦illegible⟧ | 76 | 71 | 81 | 92 | 92 | | 749 |
9 | Dawood Meir Shaul | M | 45 | 60 | 48 | 70 | 60 | 74 | ⟦illegible⟧ | 70 | 47 | 70 | 50 | 50 | | 554 |
10 | Reuben Salim Yusuf | M | 83 | 68 | 71 | 84 | 75 | 65 | ⟦illegible⟧ | 78 | 74 | 74 | 61 | 61 | | 663 |
11 | Zaki Ezra Ephraim | M | 86 | 70 | 58 | 89 | 88 | 88 | ⟦illegible⟧ | 97 | 100 | 89 | 74 | 74 | | 740 |
12 | Salim Isaac Shaul | M | 90 | 74 | 54 | 81 | 84 | 95 | ⟦illegible⟧ | 87 | 67 | 79 | 80 | 80 | | 702 |
13 | Salim Anwar Shaul | M | 86 | 80 | 48 | 85 | 84 | 84 | ⟦illegible⟧ | 97 | 95 | 90 | 80 | 80 | | 702 |
14 | Salim Farouk Salim | M | 61 | 59 | 50 | 60 | 70 | 70 | ⟦illegible⟧ | 44 | 50 | 71 | 60 | 60 | | 502 |
15 | Salim Nouri Salim | M | 41 | 78 | 50 | 75 | 60 | 60 | ⟦illegible⟧ | 64 | 100 | 80 | 47 | 47 | | 549 |
16 | Ezra Khedhouri Hakkak | M | 96 | 77 | 55 | 84 | 80 | 80 | ⟦illegible⟧ | 91 | 84 | 78 | 77 | 77 | | 715 |
17 | Fouad Yusuf Meir | M | 78 | 66 | 50 | 88 | 80 | 80 | ⟦illegible⟧ | 87 | 76 | 76 | 66 | 66 | | 660 |
18 | Fouad Yusuf Meir | M | 64 | 57 | 50 | 80 | 80 | 80 | ⟦illegible⟧ | 87 | 71 | 80 | 45 | 45 | | 519 |
19 | Naji Fouad Yusuf | M | 90 | 70 | 60 | 80 | 80 | 80 | ⟦illegible⟧ | 100 | 71 | 80 | 87 | 87 | | 702 |
20 | Naji Yusuf Meir | M | 57 | 44 | 47 | 55 | 50 | 50 | ⟦illegible⟧ | 50 | 47 | 50 | 48 | 48 | | 400 |
Frank Iny School and Shamash Secondary School
Grade List for the Academic Year 1958 - 1959
Examination Results: Mid-term
Date:
Class: Third Intermediate
Mentor: Isaac Cohen
Number | Student Name | Religion | (1) Arabic | (2) English | French | (3) Geography | (4) History | (5) Duties | Arithmetic | (6) Algebra and Arithmetic | (7) Geometry | (8) Health and Biology | Physics | (9) Chemistry and Physics | Drawing | Total | Rank
22 | Adib Aziza Abu Al-Fil | 7 8 6 8 | 64 | 50 | | 71 | 62 | | | 74 | 71 | 80 | <del>⟦illegible⟧</del> | 58 | | 68 |
23 | Audrey Baruch | 9 4 7 5 | 54 | 40 | | 59 | 25 | | | 64 | 40 | 30 | <del>⟦illegible⟧</del> | 25 | | 47 |
24 | Anisa Youssef | 9 6 8 9 | 60 | 64 | 77 | 70 | 58 | | | 64 | 68 | 69 | <del>⟦illegible⟧</del> | 49 | | 97 |
25 | Badr Yaqub Khoury | 7 1 2 9 | 58 | 48 | | 48 | 42 | | | 47 | 20 | 40 | <del>⟦illegible⟧</del> | 21 | | 34 |
26 | Bahja Antoine Nouri | 7 5 7 7 | 66 | 88 | | 64 | 70 | | | 80 | 71 | 74 | <del>⟦illegible⟧</del> | 70 | | 74 |
27 | Bibi Edward | 7 6 7 7 | 76 | 76 | 87 | 79 | 78 | | | 61 | 76 | 70 | <del>⟦illegible⟧</del> | 70 | | 77 |
28 | Biba Salim | 6 9 6 1 | 81 | 46 | 75 | 58 | 48 | | | 99 | 96 | 52 | <del>⟦illegible⟧</del> | 61 | | 67 |
29 | Therese Daoud Askar | 7 0 7 6 | 61 | 60 | 80 | 68 | 51 | | | 55 | 82 | 68 | <del>⟦illegible⟧</del> | 66 | | 77 |
30 | Therese Meir Cohen | 7 4 9 2 | 49 | 61 | 64 | 82 | 70 | | | 68 | 51 | 55 | <del>⟦illegible⟧</del> | 66 | | 77 |
31 | Jamila Nayel | 7 5 4 4 | 59 | 52 | 54 | 38 | 29 | | | 27 | 14 | 50 | <del>⟦illegible⟧</del> | 22 | | 37 |
32 | Jamila Youssef Khalifa | 4 4 6 0 | 50 | 50 | 71 | 70 | 27 | | | 72 | 45 | 70 | <del>⟦illegible⟧</del> | 30 | | 54 |
33 | Juliet Khedhouri | 6 9 6 5 | 79 | 74 | 74 | 56 | 64 | | | 11 | 51 | 65 | <del>⟦illegible⟧</del> | 59 | | 50 |
34 | Juliet Raphael Al-Zanqaji | 8 8 8 2 | 89 | 83 | 89 | 84 | 70 | | | 95 | 68 | 85 | <del>⟦illegible⟧</del> | 87 | | 84 |
35 | Juliet Youssef | 5 7 5 6 | 70 | 48 | 41 | 70 | 66 | | | 34 | 71 | 60 | <del>⟦illegible⟧</del> | 65 | | 62 |
Frank Iny School and Shamash Secondary School
Grade List for the Academic Year 1958 - 1959
Examination Results: Mid-term
Date:
Class: Second Intermediate (A)
Mentor: ⟦illegible⟧ Al-Souri
No. | Student Name | Religion | (1) Arabic | (2) English | French | (3) Geography | (4) History | (5) Duties | (6) Arithmetic | (7) Algebra | (8) Geometry | (9) Health and Sports | (10) Physics | (11) Chemistry | Drawing | Total | Rank
1 | Albert ⟦illegible⟧ | 29 25 27 77 | 61 | 41 | | 54 | 48 | 70 | 68 | 60 | 50 | 70 | 67 | 64 | | 718 |
2 | Albert ⟦illegible⟧ | 27 66 70 | 51 | 50 | | 54 | 56 | 64 | 80 | 70 | 90 | 70 | 84 | 70 | | 718 |
3 | ⟦illegible⟧ | 45 45 90 | 56 | 64 | | 46 | 56 | 70 | 41 | 45 | 45 | 70 | 48 | 41 | | 641 |
4 | ⟦illegible⟧ | 28 48 76 | 60 | 60 | | 43 | 81 | 57 | 48 | 68 | 44 | 80 | 84 | 43 | | 695 |
5 | ⟦illegible⟧ | 81 81 81 | 66 | 46 | | 66 | 78 | 68 | 84 | 90 | 78 | 82 | 87 | 84 | | 844 |
6 | ⟦illegible⟧ | 53 53 53 | 51 | 49 | | 43 | 61 | 65 | 47 | 41 | 41 | 82 | 56 | 26 | | 569 |
