AI English Translation, Pages 376-400
Frank Iny School and Shamash Secondary School
Examination Results:
Grade List for the Academic Year 1959 - 1960
Date:
Class :: Fifth Preparatory
Mentor :: Isaac Cohen
Student Name | Religion | English | French | Geography | History | Duties | Arithmetic | Algebra | Geometry | Health Animal Plant | Physics | Chemistry | Drawing | Total | Rank
1- Edward Ezzat Sassoon Zion | 60 62 64 | 64 | 22 | 79 | | | | 55 | 29 | 64 | 60 | 54 | | 466 |
2- Isaac Khedhouri Sassoon Shmeil | 60 82 71 | 87 | 60 | 79 | | | | 83 | 57 | 71 | 88 | 43 | | 507 |
3- Salim Menashi Sassoon Ezra | 55 70 67 | 77 | 29 | 66 | | | | 74 | 57 | 63 | 80 | 40 | | 448 |
4- Edward Yaqub Shaul | 60 59 57 | 75 | 46 | 82 | | | | 43 | 50 | 63 | 80 | 40 | | 450 |
5- Sabah Shmuel Khedhouri | 67 59 58 | 58 | 27 | 63 | | | | 96 | 63 | 58 | 78 | 40 | | 491 |
6- Salim Yusuf Anwar | 64 81 66 | 67 | 50 | 68 | | | | 56 | 40 | 66 | 78 | 40 | | 476 |
7- Isaac Farid Sassoon | 81 87 84 | 83 | 66 | 82 | | | | 98 | 77 | 81 | 95 | 90 | | 667 |
8- Yusuf Salim Khedhouri | 75 51 61 | 83 | 37 | 71 | | | | 61 | 40 | 61 | 80 | 40 | | 460 |
9- Yaqub Yusuf Sassoon | 80 61 82 | 80 | 56 | 74 | | | | 98 | 77 | 82 | 95 | 90 | | 675 |
10- Idris Ezra Albert | 75 70 68 | 85 | 40 | 50 | | | | 53 | 26 | 68 | 58 | 49 | | 442 |
11- Joseph Nassim Barshan | 60 60 58 | 80 | 40 | 74 | | | | 67 | 59 | 58 | 78 | 40 | | 448 |
12- Daniel Salim Aqib | 70 70 67 | 87 | 74 | 90 | | | | 90 | 65 | 67 | 80 | 40 | | 530 |
13- Kamal Yusuf Habib | 70 70 67 | 87 | 75 | 78 | | | | 90 | 57 | 67 | 80 | 47 | | 527 |
14- Marc Benjamin Sassoon | 60 50 57 | 71 | 50 | 74 | | | | 71 | 61 | 61 | 78 | 40 | | 431 |
Frank Iny School and Shamash Secondary School
Grade List for the Academic Year 195 - 195
Examination Results: ⟦illegible⟧
Date:
Class: Fourth Preparatory
Mentor: ⟦illegible⟧
Student Name | Religion | Arabic | English | French | Geography | History | Duties | Arithmetic | Algebra | Geometry | Health | Physics | Chemistry | Drawing | Total | Rank
Ibrahim Salim ⟦illegible⟧ | 85 | 69 | 67 | ⟦illegible⟧ | 69 | ⟦illegible⟧ | 71 | 87 | 75 | 71 | ⟦illegible⟧ | 77 | 42 | ⟦illegible⟧ | 601 | ⟦illegible⟧
Akram Shmuel ⟦illegible⟧ | 71 | 67 | 57 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 74 | 74 | 94 | 54 | 74 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 50 | ⟦illegible⟧ | 553 | ⟦illegible⟧
Edward Eliyahu Al-Ani | 68 | 77 | 62 | 49 | 87 | ⟦illegible⟧ | 43 | 85 | 75 | 61 | ⟦illegible⟧ | 87 | 60 | ⟦illegible⟧ | 595 | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | 82 | 77 | 58 | 61 | 77 | 74 | 74 | 85 | 81 | 54 | ⟦illegible⟧ | 87 | 74 | ⟦illegible⟧ | 604 | ⟦illegible⟧
Emile Daoud ⟦illegible⟧ | 88 | 76 | 50 | 80 | 76 | ⟦illegible⟧ | 45 | 45 | 43 | 52 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 68 | ⟦illegible⟧ | 479 | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | 86 | 86 | 74 | 44 | 84 | ⟦illegible⟧ | 100 | 90 | 90 | 75 | ⟦illegible⟧ | 99 | 90 | ⟦illegible⟧ | 703 | ⟦illegible⟧
Benny Cohen | 98 | 79 | 76 | 46 | 79 | 80 | 90 | 87 | 87 | 79 | ⟦illegible⟧ | 94 | 94 | ⟦illegible⟧ | 732 | ⟦illegible⟧
Salman Shua ⟦illegible⟧ | 84 | 61 | 64 | 80 | 61 | 61 | 56 | 56 | 46 | 77 | ⟦illegible⟧ | 45 | 41 | ⟦illegible⟧ | 477 | ⟦illegible⟧
Salim Youssef | 75 | 61 | 60 | 51 | 61 | 61 | 61 | 94 | 94 | 67 | ⟦illegible⟧ | 78 | 65 | ⟦illegible⟧ | 650 | ⟦illegible⟧
Ezra Ephraim ⟦illegible⟧ | 94 | 74 | 52 | 43 | 74 | 81 | 82 | 80 | 80 | 80 | ⟦illegible⟧ | 80 | 70 | ⟦illegible⟧ | 650 | ⟦illegible⟧
Ezra Sassoon ⟦illegible⟧ | 78 | 77 | 66 | 50 | 77 | 81 | 81 | 40 | 40 | 55 | ⟦illegible⟧ | 87 | 67 | ⟦illegible⟧ | 550 | ⟦illegible⟧
Ghani Sassoon ⟦illegible⟧ | 89 | 70 | 69 | 44 | 70 | 70 | 70 | 56 | 56 | 51 | ⟦illegible⟧ | 77 | 77 | ⟦illegible⟧ | 606 | ⟦illegible⟧
Farouk Yaqub ⟦illegible⟧ | 77 | 77 | 57 | 44 | 77 | 81 | 87 | 56 | 56 | 74 | ⟦illegible⟧ | 70 | 68 | ⟦illegible⟧ | 593 | ⟦illegible⟧
Farid Sassoon ⟦illegible⟧ | 77 | 64 | 57 | 48 | 64 | 87 | 87 | 69 | 69 | 74 | ⟦illegible⟧ | 70 | 64 | ⟦illegible⟧ | 651 | ⟦illegible⟧
Fouad Khedhouri ⟦illegible⟧ | 77 | 67 | 56 | 31 | 67 | 81 | 88 | 88 | 88 | 86 | ⟦illegible⟧ | 71 | 65 | ⟦illegible⟧ | 607 | ⟦illegible⟧
Maurice Isaac ⟦illegible⟧ | 70 | 70 | 70 | 41 | 70 | 81 | 81 | 88 | 88 | 88 | ⟦illegible⟧ | 87 | 87 | ⟦illegible⟧ | 646 | ⟦illegible⟧
Nazim Youssef ⟦illegible⟧ | 74 | 64 | 64 | 26 | 64 | 70 | 70 | 59 | 59 | 50 | ⟦illegible⟧ | 70 | 63 | ⟦illegible⟧ | 563 | ⟦illegible⟧
Yaqub Anwar ⟦illegible⟧ | 79 | 69 | 67 | 47 | 69 | 81 | 81 | 87 | 87 | 87 | ⟦illegible⟧ | 87 | 87 | ⟦illegible⟧ | 667 | ⟦illegible⟧
Frank Iny School and Shamash Secondary School
Grade List for the Academic Year 195 - 195
Examination Results :: Mid-Year
Date ::
Class :: Fourth Preparatory
Mentor :: ⟦illegible⟧
Rank | Total | Drawing | Chemistry | Physics | Health | Geometry | Algebra | Arithmetic | Assignments | History | Geography | French | English | Arabic | Religion | Student Name
| 599 | | 45 | 55 | | 75 | 80 | 80 | 87 | | 69 | 61 | 62 | 70 | 79 72 65 | 1 Anwar Munshi
| 505 | | 50 | 50 | | 45 | 60 | 67 | 66 | | 65 | 37 | 61 | 50 | 65 50 80 | 2 Platin Suleiman Al-Kabi
| 606 | | 56 | 55 | | 60 | 61 | 80 | 76 | | 80 | 56 | 53 | 74 | 80 95 65 | 3 Ibrahim Yusuf Yasous
| 613 | | 64 | 50 | | 74 | 60 | 80 | 76 | | 81 | 68 | 87 | 71 | 81 88 80 | 4 Edward Ibrahim Ezer
| 566 | | 57 | 50 | | 74 | 75 | 60 | 70 | | 70 | 50 | 70 | 70 | 70 80 60 | 5 Nassim Salim Shaya
| 454 | | 39 | 50 | | 53 | 48 | 50 | 65 | | 70 | 59 | 54 | 55 | 72 76 67 | 6 Salim Daoud Salim
| 404 | | 19 | 50 | | 54 | 33 | 60 | 60 | | 55 | 61 | 68 | 58 | 55 55 50 | 7 Nazem Salim Kabbay
| 300 | | 30 | 50 | | 27 | 23 | 40 | 40 | | 45 | 77 | 48 | 50 | 45 45 45 | 8 Fouad Munshi Qahtan
| 499 | | 32 | 50 | | 50 | 54 | 65 | 67 | | 57 | 54 | 51 | 65 | 57 52 60 | 9 Edward Yusuf Sofair
| 565 | | 53 | 57 | | 61 | 51 | 47 | 82 | | 71 | 64 | 67 | 61 | 73 71 75 | 10 Ghassan Munshi Raphael
| 700 | | 80 | 65 | | 71 | 83 | 92 | 88 | | 88 | 82 | 82 | 75 | 88 95 80 | 11 Khairi Fatin Al-Zubaidi
| | | | | | 51 | 54 | 60 | | | | | | | | Naji Levi
| | | | | | | | | | | | | | | | Moussa Ibrahim
Frank Iny School and Shamash Secondary School
Grade List for the Academic Year 1959 - 1960
Examination Results: ⟦illegible⟧
Date:
Class: Third Intermediate
Advisor: Isaac Cohen
No. | Student Name | Religion | Arabic | English | French | Geography | History | Duty | Arithmetic | Algebra | Geometry | Health | Physics | Chemistry | Drawing | Total | Rank
1 | Aslan Yafa Slan | ⟦illegible⟧ | 78 | 45 | 64 | 71 | 70 | 78 | 78 | 87 | 57 | 69 | | | | ⟦illegible⟧ | 12
2 | Akram Sion Bakr | ⟦illegible⟧ | 73 | 48 | 74 | 55 | 55 | 64 | 64 | 65 | 54 | 65 | | | | ⟦illegible⟧ | 14
3 | Albert Edwar Nouri | ⟦illegible⟧ | 64 | ⟦illegible⟧ | 71 | 48 | 70 | 70 | 70 | 74 | 44 | 74 | | | | ⟦illegible⟧ | 15
4 | Albert Yohanan Abboudi | ⟦illegible⟧ | 83 | 66 | 74 | 67 | 80 | 87 | 87 | 63 | 50 | 75 | | | | ⟦illegible⟧ | 5
5 | Elia Hano bin Shaul | ⟦illegible⟧ | 74 | ⟦illegible⟧ | 64 | 70 | 70 | 64 | 64 | 64 | 50 | 69 | | | | ⟦illegible⟧ | 16
6 | Benjamin ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | | | | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
7 | Baruch Ibrahim Sabbar | ⟦illegible⟧ | 60 | 60 | 50 | 21 | 60 | 60 | 60 | 68 | 15 | 75 | | | | ⟦illegible⟧ | 17
8 | Jamal Rasin Al-Rassam | ⟦illegible⟧ | 80 | ⟦illegible⟧ | 46 | 57 | 49 | 49 | 49 | 67 | 34 | 70 | | | | ⟦illegible⟧ | 18
9 | Jamil Saleh Bali | ⟦illegible⟧ | 80 | 51 | 64 | 67 | 51 | 51 | 51 | 71 | 61 | 71 | | | | ⟦illegible⟧ | 11
10 | David Baruch Shaul | ⟦illegible⟧ | 64 | ⟦illegible⟧ | 78 | 68 | 55 | 55 | 55 | 78 | 68 | 78 | | | | ⟦illegible⟧ | 8
11 | David Salim Kabbay | ⟦illegible⟧ | 67 | ⟦illegible⟧ | 59 | 54 | 48 | 48 | 48 | 81 | 67 | 89 | | | | ⟦illegible⟧ | 9
12 | David Sion Israel | ⟦illegible⟧ | 60 | 51 | 55 | 64 | 56 | 56 | 56 | 44 | 60 | 63 | | | | ⟦illegible⟧ | 13
13 | Roubin Fouad Yafa | ⟦illegible⟧ | 64 | 54 | 58 | 72 | 68 | 68 | 68 | 74 | 70 | 78 | | | | ⟦illegible⟧ | 7
14 | Sami Saleh Barakat | ⟦illegible⟧ | 91 | 67 | 80 | 74 | 88 | 88 | 88 | 88 | 80 | 88 | | | | ⟦illegible⟧ | 1
15 | Sami Youssef Al-Rassam | ⟦illegible⟧ | 79 | 67 | 74 | 74 | 80 | 80 | 80 | 88 | 80 | 88 | | | | ⟦illegible⟧ | 2
16 | Salem Nader Ezer | ⟦illegible⟧ | 80 | 72 | 78 | 74 | 77 | 77 | 77 | 88 | 80 | 88 | | | | ⟦illegible⟧ | 3
17 | Salim David Eliahu | ⟦illegible⟧ | 80 | 70 | 78 | 74 | 81 | 81 | 81 | 88 | 80 | 88 | | | | ⟦illegible⟧ | 4
18 | Salim Roubin Yafa | ⟦illegible⟧ | 79 | 69 | 74 | 72 | 81 | 81 | 81 | 88 | 80 | 88 | | | | ⟦illegible⟧ | 6
19 | Salim Shaul ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 74 | ⟦illegible⟧ | 74 | 74 | 77 | 77 | 77 | 88 | 80 | 88 | | | | ⟦illegible⟧ | 10
20 | Fouad ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 70 | ⟦illegible⟧ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | | | | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
Frank Iny School and Shamash Secondary School
Grade List for the Academic Year 195 - 195
Examination Results:
Date:
Class: Third Intermediate
Mentor: Isaac Cohen
Sequence | Student Name | Religion | Arabic (1) | English (2) | French | Geography (3) | History (4) | Duty (5) | Arithmetic (6) | Algebra | Geometry (7) | Health (8) | Physics (9) | Chemistry | Drawing | Total | Rank
21 | Sabah Salem Shamoun | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
22 | Sabah Cohen Ayash | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
23 | Adeeb Shaker Manoun | 47 9 27 76 | 84 | 55 | ⟦illegible⟧ | 60 | 61 | 79 | 65 | ⟦illegible⟧ | 81 | 77 | 76 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 637 | ⟦illegible⟧
24 | Akram Azouri Ayash | 45 7 27 77 | 74 | 64 | 69 | 70 | 66 | 76 | 41 | ⟦illegible⟧ | 52 | 81 | 77 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 602 | ⟦illegible⟧
25 | Amir Naji Ibrahim | 45 5 27 77 | 80 | ⟦illegible⟧ | 57 | 74 | 69 | 76 | 28 | ⟦illegible⟧ | 58 | 68 | 77 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 582 | ⟦illegible⟧
26 | Nazih Samuel Ayash | 47 7 27 80 | 66 | 73 | 60 | 70 | 68 | 68 | 71 | ⟦illegible⟧ | 58 | 67 | 80 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 630 | ⟦illegible⟧
27 | William Shaker Isaac | 47 5 28 80 | 58 | 55 | ⟦illegible⟧ | 56 | 50 | 62 | 92 | ⟦illegible⟧ | 68 | 47 | 84 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 609 | ⟦illegible⟧
1 | Angel Noman Ezra | 51 8 29 92 | 87 | 79 | 79 | 93 | 95 | 96 | 94 | ⟦illegible⟧ | 73 | 86 | 94 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 802 | 4
2 | Olivia Selim Shina | 41 8 28 69 | 84 | 55 | ⟦illegible⟧ | 79 | 62 | 91 | 30 | ⟦illegible⟧ | 74 | 78 | 70 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 617 | 10
3 | Amal Moqbel Shina | 46 4 29 80 | 84 | 60 | ⟦illegible⟧ | 74 | 65 | 91 | 56 | ⟦illegible⟧ | 77 | 75 | 80 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 654 | ⟦illegible⟧
4 | Jamila Ibrahim Levy | 46 4 27 77 | 88 | 61 | ⟦illegible⟧ | 50 | 50 | 85 | 64 | ⟦illegible⟧ | 69 | 75 | 77 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 642 | ⟦illegible⟧
5 | Dalal Youssef Haroun | 46 4 27 77 | 80 | 70 | 70 | 80 | 69 | 91 | 74 | ⟦illegible⟧ | 65 | 84 | 91 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 715 | ⟦illegible⟧
6 | Daisy Cohen Shina | 45 4 27 75 | 80 | 64 | 64 | 64 | 50 | 80 | 25 | ⟦illegible⟧ | 42 | 71 | 69 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 566 | 20
7 | Suad Baruch Habib | 47 4 26 51 | 80 | 62 | 51 | 57 | 50 | 59 | 29 | ⟦illegible⟧ | 52 | 86 | 51 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 508 | ⟦illegible⟧
8 | Aziza Olivier Levy | 47 4 27 65 | 87 | 81 | 79 | 64 | 71 | 80 | 40 | ⟦illegible⟧ | 45 | 84 | 65 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 607 | 7
9 | Faiqa Selim Ezra | 47 4 27 67 | 81 | 54 | 64 | 54 | 50 | 80 | 26 | ⟦illegible⟧ | 39 | 73 | 67 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 541 | 11
10 | Ferial Ezra Houri | 51 4 29 85 | 87 | 80 | 80 | 80 | 80 | 91 | 51 | ⟦illegible⟧ | 51 | 84 | 85 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 739 | ⟦illegible⟧
11 | Ferial Ezra Habib | 49 4 27 74 | 87 | 73 | 73 | 69 | 59 | 80 | 45 | ⟦illegible⟧ | 40 | 88 | 74 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 654 | ⟦illegible⟧
12 | Claudette Selim Shina | 47 4 27 75 | 80 | 64 | 64 | 64 | 50 | 80 | 51 | ⟦illegible⟧ | 45 | 75 | 75 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 620 | ⟦illegible⟧
Frank Iny School and Shamash Secondary School
Grade List for the Academic Year 1958 - 1959
Examination Results :: ⟦illegible⟧
Date ::
Class :: Third Intermediate
Mentor :: ⟦illegible⟧
Student Name | Religion (1) | Arabic (2) | English | French (3) | Geography (4) | History (5) | Mathematics (6) | Arithmetic Algebra | Geometry (7) | Health and Sports (8) | Physics (9) | Chemistry | Drawing | Total | Rank
Louisa Youssef Hay | 29 10 41 | 77 | 48 | 78 | 77 | 81 | 83 | 89 | 59 | 74 | 49 | ⟦illegible⟧ | | |
Layla Nassim ⟦illegible⟧ | 41 19 60 | 64 | 51 | 57 | 74 | 64 | 52 | 52 | 55 | 74 | 47 | ⟦illegible⟧ | | |
Lydia Henry Daoud | ⟦illegible⟧ | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 51 | 51 | 61 | 77 | 61 | ⟦illegible⟧ | | |
Lydia Youssef ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 80 | 72 | 77 | 71 | 46 | 55 | 55 | 78 | 78 | 78 | ⟦illegible⟧ | | |
Marcelle Fouad ⟦illegible⟧ | 49 44 93 | 84 | 75 | 79 | 77 | 68 | 40 | 40 | 64 | 77 | 77 | ⟦illegible⟧ | | |
Norma Khedhouri Eliahou | 27 50 77 | 81 | 70 | 57 | 57 | 53 | 42 | 42 | 67 | 80 | 50 | ⟦illegible⟧ | | |
Frank Iny School and Shamash Secondary School
Grade List for the Academic Year 195 - 195
Examination Results :: ⟦illegible⟧
Date ::
Class :: Second Intermediate (A)
Mentor :: Aqeel Ephraim
10/10
10/9 ⟦illegible⟧
Number | Student Name | Religion | Arabic | English | French | Geography | History | Duties | Arithmetic | Algebra | Geometry | Health | Physics | Chemistry | Drawing | Total | Rank
1 | Ibrahim Saleh Ibrahim | 75 92 83 | 58 | 65 | 75 57 66 | 80 | 94 | 71 | 60 | 87 | 58 | 59 | 81 | | | 710 |
2 | Ibrahim ⟦illegible⟧ | 65 65 64 | 60 | 74 | 71 57 64 | 67 | 78 | 61 | 50 | 35 | 35 | 60 | | | | 600 |
3 | Edmond Anwar Murad | 41 46 43 | 54 | 29 | 46 53 49 | 46 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 12 | 12 | 12 | 46 | | | | ⟦illegible⟧ |
4 | Khalid Maxim Samuel | 77 60 68 | 61 | 68 | 62 57 60 | 70 | 64 | 60 | 75 | 51 | 55 | 51 | 65 | | | 617 |
5 | Daoud Salim Daoud | 66 60 63 | 59 | 67 | 61 43 52 | 67 | 50 | 70 | 79 | 51 | 50 | 51 | 60 | | | 606 |
6 | Robin ⟦illegible⟧ | 30 57 43 | 75 | 76 | 76 66 71 | 53 | 58 | 60 | 65 | 64 | 68 | 44 | 58 | | | 580 |
7 | Salem ⟦illegible⟧ | 88 78 83 | 60 | 68 | 67 59 63 | 84 | 66 | 76 | 94 | 84 | 94 | 80 | ⟦illegible⟧ | | | 860 |
8 | Salem ⟦illegible⟧ | 56 68 62 | 54 | 47 | 43 40 41 | 43 | 64 | 85 | 80 | 87 | 40 | 43 | 65 | | | 600 |
9 | Salim ⟦illegible⟧ | 47 43 45 | 47 | 47 | 51 40 45 | 48 | 40 | 74 | 55 | 63 | 40 | 44 | 55 | | | 540 |
10 | Salim ⟦illegible⟧ | 48 61 55 | 44 | 50 | 54 40 47 | 77 | 46 | 81 | 80 | 74 | 40 | 45 | 55 | | | 612 |
11 | Zuhair Munshi Lawi | 27 47 37 | 69 | 40 | 42 40 41 | 64 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 34 | 47 | | | 522 |
12 | Isaac Naji Basri | 71 59 65 | 58 | 64 | 64 43 53 | 66 | 57 | 57 | 40 | 40 | 51 | 54 | 55 | | | 605 |
13 | ⟦illegible⟧ | 50 50 50 | 50 | 50 | 50 50 50 | 50 | 50 | 47 | 29 | 50 | 55 | 46 | 50 | | | 498 |
14 | ⟦illegible⟧ | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | ⟦illegible⟧ | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Salman ⟦illegible⟧ | 78 78 78 | 53 | 60 | 69 55 62 | 80 | 90 | 74 | 75 | 67 | 77 | 60 | 78 | | | 777 |
17 | Ezra ⟦illegible⟧ | 75 85 80 | 53 | 61 | 68 50 59 | 60 | 78 | 58 | 40 | 40 | 40 | 38 | 65 | | | 700 |
18 | Ezra ⟦illegible⟧ | 50 50 50 | 50 | 50 | 50 50 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | | | 574 |
19 | ⟦illegible⟧ | 50 50 50 | 50 | 50 | 50 50 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | | | 587 |
20 | ⟦illegible⟧ | 85 85 85 | 70 | 64 | 74 60 67 | 80 | 80 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | | | 715 |
Frank Iny School and Shamash Secondary School
Grade List for the Academic Year 1959 - 1960
Examination Results: ⟦illegible⟧
Date:
Class: Second Intermediate (A)
Advisor: ⟦illegible⟧
90%
10%
Total
Student Name | Religion | Arabic | English | French | Geography | History | Duties | Arithmetic | Algebra | Geometry | Health and Statistics | Physics | Chemistry | Drawing | Total | Rank
Yaqub Ibrahim Iny | 17 41 58 | 45 | 46 | 61 61 122 | 54 | 45 | 28 | 81 | 80 | 82 | 37 | 47 | | | 606 |
Youssef Ibrahim Iny | 50 49 99 | 41 | 15 44 59 | 48 48 96 | 48 | 64 | 47 | 48 | 48 | 43 | 21 | 30 | | | 635 |
Youssef Menashi Sofair | 61 55 116 | 59 | 65 60 125 | 82 86 168 | 87 | 90 | 90 | 87 | 90 | 94 | 44 | 55 | | | 1070 |
Ibtisam Jaafar Eliahu | 58 49 107 | 52 | 67 60 127 | 69 79 148 | 75 | 60 | 78 | 43 | 43 | 44 | 44 | 40 | | | 885 |
Amira Almaz Zakaria | 57 28 85 | 61 | 61 60 121 | 74 77 151 | 65 | 76 | 76 | 59 | 59 | 76 | 36 | 40 | | | 896 |
Odette Shaul Ezra | 55 77 132 | 64 | 59 60 119 | 64 60 124 | 61 | 77 | 72 | 66 | 60 | 60 | 27 | 60 | | | 862 |
Josette Naji Lawi | 71 78 149 | 60 | 65 60 125 | 60 60 120 | 77 | 75 | 62 | 55 | 55 | 57 | 25 | 76 | | | 926 |
Khalous Anwar Basson | 56 50 106 | 51 | 54 50 104 | 57 50 107 | 75 | 45 | 64 | 28 | 28 | 41 | 29 | 50 | | | 728 |
Hayat Anwar Basson | 70 48 118 | 51 | 33 50 83 | 43 43 86 | 50 | 50 | 80 | 25 | 75 | 40 | 21 | 48 | | | 720 |
Farha Ibrahim Iny | 60 61 121 | 58 | 60 60 120 | 60 60 120 | 55 | 70 | 50 | 60 | 80 | 59 | 65 | 61 | | | 980 |
Ferial Samuel | 57 43 100 | 46 | 64 50 114 | 69 79 148 | 75 | 70 | 58 | 14 | 40 | 20 | 47 | 40 | | | 762 |
Fawzia Shaul | 60 40 100 | 41 | 61 60 121 | 60 60 120 | 24 | 57 | 42 | 43 | 40 | 21 | 25 | 40 | | | 734 |
Carmella Cohen Eliahu | 56 66 122 | 41 | 51 40 91 | 44 44 88 | 70 | 70 | 64 | 10 | 40 | 21 | 29 | 40 | | | 736 |
Niran Saleh Dallal | 59 56 115 | 41 | 60 60 120 | 60 60 120 | 49 | 60 | 70 | 76 | 76 | 27 | 25 | 56 | | | 875 |
Frank Iny School and Shamash Secondary School
Grade List for the Academic Year 1959 - 1960
Examination Results: Mid-year
Date:
Class: Second Intermediate (B)
Mentor: Amin Marei
No. | Student Name | Religion | Arabic | English | French | Geography | History | Duties | Arithmetic | Algebra | Geometry | Health | Physics | Chemistry | Drawing | Total | Rank
1 | Edward Mounir Habib Al-Bir | 95 | 95 | 45 | 61 | 60 | 70 | 74 | 59 | 64 | 75 | 60 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 78 | ⟦illegible⟧ | 10
2 | Edward Youssef Ezra Zubaida | 70 | 70 | 59 | 74 | 60 | 50 | 70 | 82 | 80 | 70 | 73 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 90 | ⟦illegible⟧ | 10
3 | Ephraim Albert Eliyahu Al-Mulla | 98 | 95 | 52 | 54 | 61 | 77 | 88 | 90 | 100 | 97 | 74 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 75 | ⟦illegible⟧ | 3
4 | Albert Cohen Ezra Zubaida | 70 | 75 | 69 | 75 | 80 | 88 | 85 | 85 | 100 | 77 | 34 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 88 | ⟦illegible⟧ | 6
5 | Bernard Raoul Daoud | 40 | 66 | 48 | 43 | 62 | 65 | 77 | 57 | 57 | 52 | 42 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 85 | ⟦illegible⟧ | 22
6 | Benjamin Salim Anwar | 55 | 66 | 46 | 37 | 66 | 61 | 61 | 80 | 48 | 60 | 77 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 80 | ⟦illegible⟧ | 20
7 | Hikmat Sassoon Isaac | 95 | 77 | 45 | 44 | 68 | 56 | 56 | 57 | 47 | 63 | 70 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 80 | ⟦illegible⟧ | 17
8 | Heskel Eliyahu Sassoon | 80 | 88 | 57 | 47 | 57 | 59 | 75 | 87 | 76 | 58 | 60 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 75 | ⟦illegible⟧ | 13
9 | Daoud Salim Ezra Habbal | 70 | 90 | 48 | 55 | 59 | 60 | 65 | 77 | 68 | 80 | 65 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 80 | ⟦illegible⟧ | 11
10 | Reuben Salim Saleh | 99 | 88 | 40 | 53 | 79 | 74 | 74 | 50 | 88 | 88 | 48 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 70 | ⟦illegible⟧ | 15
11 | Reuben Shaul Nouri | 60 | 60 | 34 | 30 | 88 | 60 | 68 | 50 | 80 | 60 | 46 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 40 | ⟦illegible⟧ | 21
12 | Sami Daoud Sassoon | 80 | 85 | 60 | 70 | 70 | 60 | 79 | 94 | 80 | 85 | 38 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 70 | ⟦illegible⟧ | 12
