AI Transcription, Pages 551-575
مدرسة فرنك عيني واعدادية شمـــــــــاش
نتائج امتحانات : ⟦ربع الاول⟧
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٥٨ - ١٩٥
التاريخ :
الصف: الرابع الابتدائي
المرشدة: باسمة طويق
| الترتيب | المجموع | الرسم | الكيمياء | الفيزياء | الصحه | الهندسه | الجبر | الحساب | الواجبات | التاريخ | الجغرافيا | الفرنسية | الانكليزية | العربية | الديانة | اسم الطالب |
| ٦ | ٥٧٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | | | ٧ | ٧ | ٨ | ٩ | ٩ | ٧ | ٨ | ٩ | ابراهيم يوسف دالي |
| ٢٤ | ٤٢٧ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | | | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | جالي عزير يهودا |
| ١٥ | ٤٨٧ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | | | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | جميل صبحي شاؤول |
| ١ | ٦٣٧ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | | | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | حزقيل ناجي يعقوب |
| ٢٣ | ٤٣٥ | ٥ | ٥ | ٧ | ٧ | | | ٣ | ٤ | ٤ | ٧ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | خضوري سليم خضوري |
| ١٨ | ٤٧٠ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | | | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | داود اسحق ليفي |
| ٢ | ٦٢٥ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | | | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ٩ | داود سليم الياهو حكاك |
| ٢٢ | ٤٤٠ | ٥ | ٥ | ٧ | ٧ | | | ٤ | ٤ | ٥ | ٧ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | سعيد سليم يوسف سويك |
| ١٠ | ٥١٥ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | | | ٦ | ٦ | ٧ | ٨ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | سليم (كريم) مراد معلم |
| ١٤ | ٤٩٠ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | | | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | سليم الياهو لاوي |
| ١٣ | ٤٩٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | | | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | سيروبيه عزرا منشي |
| ١٦ | ٤٨٠ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | | | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٦ | ٦ | ٥ | ٧ | صباح الياهو شطا |
| ٢٠ | ٤٥٥ | ٥ | ٥ | ٧ | ٧ | | | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | صالح (سليمان) جوري |
| ١٩ | ٤٦٠ | ٥ | ٥ | ٧ | ٧ | | | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | صالح (عزيز) خضوري |
| ١٧ | ٤٧٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | | | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٥ | ٥ | ٥ | ٧ | صالح صالح جوري |
| ١٢ | ٥٠٠ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | | | ٦ | ٦ | ٧ | ٨ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | صبحي ناظم شاؤول |
| ٢١ | ٤٥٠ | ٥ | ٥ | ٧ | ٧ | | | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | طارق (عزرا) خضوري |
| ٨ | ٥٣٥ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | | | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | عزرا سليم عزرا |
| ٩ | ٥٢٥ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | | | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٦ | ٨ | عزرا سليم لاوي |
| ٤ | ٥٩٥ | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ | | | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ | فؤاد سليم الياهو |
| ١١ | ٥١٠ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | | | ٦ | ٦ | ٧ | ٨ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | فؤاد يوسف دالي |
| ٧ | ٥٤٥ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | | | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٨ | فيكتور سليم الياهو |
| ٥ | ٥٨٥ | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ | | | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ | ٨ | ٨ | ٧ | ٩ | كمال سليم الياهو |
| ٣ | ٦١٠ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | | | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ | ناظم سليم الياهو |
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
قائمة درجات للسنة الدراسية ١٩٥ - ١٩٥
نتائج امتحانات :
التاريخ :
[Marginalia] الصف : ⟦الرابع الابتدائي⟧
[Marginalia] المرشد : ⟦...⟧
| الترتيب | المجموع | الرسم | الكيمياء | الفيزياء | الصحه | الهندسه | الجبر | الحساب | الواجبات | التاريخ | الجغرافيا | الفرنسية | الانكليزية | العربية | الديانة | اسم الطالب | الرقم |
| ١ | ⟦٦٠٥⟧ | ٧٠ | | | ٧٠ | | | ٨٩ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٧٦ | ٨٠ | ⟦ناجي كوهين⟧ | ١ |
| ١٦ | ⟦٤٠٠⟧ | ٧٠ | | | ٧٠ | | | ٤٩ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧١ | ٧٠ | ⟦سليم شاؤول⟧ | ٢ |
| ٣ | ⟦٥٨٠⟧ | ٧٠ | | | ٧٠ | | | ٨٩ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٧١ | ٨٠ | ⟦انور نعيم⟧ | ٣ |
| ٤ | ⟦٥٧٠⟧ | ٧٠ | | | ٧٠ | | | ٨٩ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٧١ | ٨٠ | ⟦يوسف ساسون⟧ | ٤ |
| ٥ | ⟦٥٦٠⟧ | ٧٠ | | | ٧٠ | | | ٨٩ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٧١ | ٨٠ | ⟦سليم شكر⟧ | ٥ |
| ٦ | ⟦٥٥٠⟧ | ٧٠ | | | ٧٠ | | | ٨٩ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٧١ | ٨٠ | ⟦داود لوي⟧ | ٦ |
| ٧ | ⟦٥٤٠⟧ | ٧٠ | | | ٧٠ | | | ٨٩ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٧١ | ٨٠ | ⟦توفيق ناجي⟧ | ٧ |
| ٨ | ⟦٥٣٠⟧ | ٧٠ | | | ٧٠ | | | ٨٩ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٧١ | ٨٠ | ⟦سليم اسحق⟧ | ٨ |
| ٩ | ⟦٥٢٠⟧ | ٧٠ | | | ٧٠ | | | ٨٩ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٧١ | ٨٠ | ⟦فؤاد ابراهيم⟧ | ٩ |
| ١٠ | ⟦٥١٠⟧ | ٧٠ | | | ٧٠ | | | ٨٩ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٧١ | ٨٠ | ⟦امل موسى⟧ | ١٠ |
| ١١ | ⟦٥٠٠⟧ | ٧٠ | | | ٧٠ | | | ٨٩ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٧١ | ٨٠ | ⟦يوسف حاييم⟧ | ١١ |
| ١٢ | ⟦٤٩٠⟧ | ٧٠ | | | ٧٠ | | | ٨٩ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٧١ | ٨٠ | ⟦سليم ناجي⟧ | ١٢ |
| ١٣ | ⟦٤٨٠⟧ | ٧٠ | | | ٧٠ | | | ٨٩ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٧١ | ٨٠ | ⟦بنيامين شاؤول⟧ | ١٣ |
| ١٤ | ⟦٤٧٠⟧ | ٧٠ | | | ٧٠ | | | ٨٩ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٧١ | ٨٠ | ⟦نعيم ابراهيم⟧ | ١٤ |
| ١٥ | ⟦٤٦٠⟧ | ٧٠ | | | ٧٠ | | | ٨٩ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٧١ | ٨٠ | ⟦موريس سليم⟧ | ١٥ |
| ١٧ | ⟦٤٥٠⟧ | ٧٠ | | | ٧٠ | | | ٨٩ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٧١ | ٨٠ | ⟦عادل يوسف⟧ | ١٦ |
| ١٨ | ⟦٤٤٠⟧ | ٧٠ | | | ٧٠ | | | ٨٩ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٧١ | ٨٠ | ⟦سليم ابراهيم⟧ | ١٧ |
| ١٩ | ⟦٤٣٠⟧ | ٧٠ | | | ٧٠ | | | ٨٩ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٧١ | ٨٠ | ⟦يوسف سليم⟧ | ١٨ |
| ٢٠ | ⟦٤٢٠⟧ | ٧٠ | | | ٧٠ | | | ٨٩ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٧١ | ٨٠ | ⟦عزرا شاؤول⟧ | ١٩ |
| ٢١ | ⟦٤١٠⟧ | ٧٠ | | | ٧٠ | | | ٨٩ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٧١ | ٨٠ | ⟦ناجي خضوري⟧ | ٢٠ |
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
نتائج امتحانات :
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٥٨ - ١٩٥٩
التاريخ :
الصف : الرابع الابتدائي
المرشد : ⟦illegible⟧
| الرقم | اسم الطالب | الديانة | العربية | الانكليزية | الفرنسية | الجغرافيا | التاريخ | الواجبات | الحساب | الجبر | الهندسة | الصحة | الفيزياء | الكيمياء | الرسم | المجموع | الترتيب |
| ٢٢ | الياس سليم خضوري حكيم | ١٠ | ٧ | ٨ | | ٧ | ٨ | ٨ | ٧ | | | ٨ | | | ٨ | ٧١ | ٤٧ |
| ٢٣ | امير ابراهيم الله ويردي | ١٠ | ٧ | ٧ | | ٧ | ٧ | ٨ | ٧ | | | ٧ | | | ٨ | ٦٨ | ٤٩ |
| ٢٤ | امير ابراهيم شاؤول | ١٠ | ٧ | ٨ | | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | | | ٨ | | | ٨ | ٧٥ | ٤٣ |
| ٢٥ | اميل شاؤول صموئيل | ١٠ | ٧ | ٨ | | ٧ | ٧ | ٨ | ٧ | | | ٧ | | | ٨ | ٧٠ | ٤٨ |
| ٢٦ | انور يوسف عزرا | ١٠ | ٧ | ٨ | | ٧ | ٧ | ٨ | ٧ | | | ٧ | | | ٨ | ٧٠ | ٤٨ |
| ٢٧ | بنيامين (بني) عبد الله كوهين | ١٠ | ٧ | ٨ | | ٧ | ٧ | ٨ | ٧ | | | ٧ | | | ٨ | ٧٠ | ٤٨ |
| ٢٨ | بنيامين (بني) يوسف صموئيل | ١٠ | ٧ | ٨ | | ٧ | ٧ | ٨ | ٧ | | | ٧ | | | ٨ | ٧٠ | ٤٨ |
| ٢٩ | بنيامين يوسف يعقوب | ١٠ | ٧ | ٨ | | ٧ | ٧ | ٨ | ٧ | | | ٧ | | | ٨ | ٧٠ | ٤٨ |
| ٣٠ | بير يوسف شمعون للو | ١٠ | ٧ | ٨ | | ٧ | ٧ | ٨ | ٧ | | | ٧ | | | ٨ | ٧٠ | ٤٨ |
| ٣١ | توفيق اكرم حبيب | ١٠ | ٧ | ٨ | | ٧ | ٧ | ٨ | ٧ | | | ٧ | | | ٨ | ٧٠ | ٤٨ |
| ٣٢ | ثابت يعقوب يوسف | ١٠ | ٧ | ٨ | | ٧ | ٧ | ٨ | ٧ | | | ٧ | | | ٨ | ٧٠ | ٤٨ |
| ٣٣ | جاسم يعقوب يوسف | ١٠ | ٧ | ٨ | | ٧ | ٧ | ٨ | ٧ | | | ٧ | | | ٨ | ٧٠ | ٤٨ |
[Marginalia] الرابع الابتدائي
[Marginalia] ب
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
نتائج امتحانات :
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٥٨ - ١٩٥٩
التاريخ :
الصف : ⟦الثالث الابتدائي⟧
المرشد : ⟦روز زبيدة⟧
| الرقم | اسم الطالب | الديانة | العربية | الانكليزية | الفرنسية | الجغرافيا | التاريخ | الواجبات | الحساب | الجبر | الهندسة | الصحة | الفيزياء | الكيمياء | الرسم | المجموع | الترتيب |
| ١ | ⟦ابراهيم شاؤول⟧ | ٨ | ٧ | ٥ | | ٧ | ٨ | | ٧ | | | ٦ | ٥ | ٥ | | ٤٢ | ⟦illegible⟧ |
| ٢ | ⟦اسحق شاؤول⟧ | ١٠ | ٨ | ٦ | | ٨ | ٨ | | ٩ | | | ٧ | ٧ | ٧ | | ٤٨ | ⟦illegible⟧ |
| ٣ | ⟦البير ابراهيم⟧ | ١٠ | ٦ | ٧ | | ٦ | ٦ | | ٩ | | | ٦ | ٧ | ٥ | | ٣٨ | ⟦illegible⟧ |
| ٤ | ⟦البير سليم⟧ | ٧ | ٨ | ٥ | | ٥ | ٤ | | ٥ | | | ٦ | ٦ | ٦ | | ٣٤ | ⟦illegible⟧ |
| ٥ | ⟦البير يوسف⟧ | ٨ | ٤ | ٥ | | ٥ | ٤ | | ٥ | | | ٦ | ٦ | ٥ | | ٣٣ | ⟦illegible⟧ |
| ٦ | ⟦اميل سليم⟧ | ٨ | ٧ | ٨ | | ٨ | ٨ | | ٩ | | | ٨ | ٨ | ٧ | | ٤٥ | ⟦illegible⟧ |
| ٧ | ⟦اميل يوسف⟧ | ٨ | ٧ | ٨ | | ٨ | ٨ | | ٨ | | | ٨ | ٧ | ٧ | | ٤٥ | ⟦illegible⟧ |
| ٨ | ⟦انور سليم⟧ | ٨ | ٧ | ٧ | | ٧ | ٧ | | ٨ | | | ٧ | ٧ | ٧ | | ٤٢ | ⟦illegible⟧ |
| ٩ | ⟦انور يوسف⟧ | ٨ | ٧ | ٨ | | ٨ | ٨ | | ٩ | | | ٨ | ٨ | ٧ | | ٤٦ | ⟦illegible⟧ |
| ١٠ | ⟦بنيامين اسحق⟧ | ٩ | ٩ | ٩ | | ٩ | ٩ | | ٩ | | | ٩ | ٩ | ٩ | | ٥٤ | ⟦illegible⟧ |
| ١١ | ⟦بنيامين سليم⟧ | ٨ | ٧ | ٧ | | ٧ | ٧ | | ٨ | | | ٧ | ٧ | ٧ | | ٤٢ | ⟦illegible⟧ |
| ١٢ | ⟦بنيامين يوسف⟧ | ٨ | ٧ | ٧ | | ٧ | ٧ | | ٨ | | | ٧ | ٧ | ٧ | | ٤٢ | ⟦illegible⟧ |
| ١٣ | ⟦جميل ابراهيم⟧ | ٨ | ٧ | ٧ | | ٧ | ٧ | | ٨ | | | ٧ | ٧ | ٧ | | ٤٢ | ⟦illegible⟧ |
| ١٤ | ⟦جميل سليم⟧ | ٨ | ٧ | ٧ | | ٧ | ٧ | | ٨ | | | ٧ | ٧ | ٧ | | ٤٢ | ⟦illegible⟧ |
| ١٥ | ⟦جميل يوسف⟧ | ٨ | ٧ | ٧ | | ٧ | ٧ | | ٨ | | | ٧ | ٧ | ٧ | | ٤٢ | ⟦illegible⟧ |
| ١٦ | ⟦حسقيل ابراهيم⟧ | ٨ | ٧ | ٧ | | ٧ | ٧ | | ٨ | | | ٧ | ٧ | ٧ | | ٤٢ | ⟦illegible⟧ |
| ١٧ | ⟦حسقيل سليم⟧ | ٨ | ٧ | ٧ | | ٧ | ٧ | | ٨ | | | ٧ | ٧ | ٧ | | ٤٢ | ⟦illegible⟧ |
| ١٨ | ⟦حسقيل يوسف⟧ | ٨ | ٧ | ٧ | | ٧ | ٧ | | ٨ | | | ٧ | ٧ | ٧ | | ٤٢ | ⟦illegible⟧ |
| ١٩ | ⟦داود ابراهيم⟧ | ٨ | ٧ | ٧ | | ٧ | ٧ | | ٨ | | | ٧ | ٧ | ٧ | | ٤٢ | ⟦illegible⟧ |
| ٢٠ | ⟦داود سليم⟧ | ٨ | ٧ | ٧ | | ٧ | ٧ | | ٨ | | | ٧ | ٧ | ٧ | | ٤٢ | ⟦illegible⟧ |
| ٢١ | ⟦داود يوسف⟧ | ٨ | ٧ | ٧ | | ٧ | ٧ | | ٨ | | | ٧ | ٧ | ٧ | | ٤٢ | ⟦illegible⟧ |
| ٢٢ | ⟦روبين ابراهيم⟧ | ٩ | ٨ | ٨ | | ٨ | ٨ | | ٩ | | | ٨ | ٨ | ٨ | | ٤٨ | ⟦illegible⟧ |
| ٢٣ | ⟦روبين سليم⟧ | ٨ | ٧ | ٧ | | ٧ | ٧ | | ٨ | | | ٧ | ٧ | ٧ | | ٤٢ | ⟦illegible⟧ |
| ٢٤ | ⟦روبين يوسف⟧ | ٨ | ٧ | ٧ | | ٧ | ٧ | | ٨ | | | ٧ | ٧ | ٧ | | ٤٢ | ⟦illegible⟧ |
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
نتائج امتحانات : ⟦illegible⟧
قائمة درجات للسنة الدراسية ١٩٥ - ١٩
التاريخ :
الصف: الثالث الابتدائي
المرشد: بنيامين
| التسلسل | اسم الطالب | الديانة | العربية | الانكليزية | الفرنسية | الجغرافيا | التاريخ | الواجبات | الحساب | الجبر | الهندسة | الصحة | الفيزياء | الكيمياء | الرسم | المجموع | الترتيب |
| ١ | ⟦illegible⟧ | ١٠ | ٤٥ | ٤٠ | | ٨٠ | ٨٠ | | ٨٠ | | | ٨٠ | | | | ⟦illegible⟧ | |
| ٢ | ⟦illegible⟧ | ١٠ | ٥٠ | ٤٠ | | ٨٠ | ٨٠ | | ٧٥ | | | ٨٠ | | | | ⟦illegible⟧ | |
| ٣ | ⟦illegible⟧ | ١٠ | ٤٥ | ٤٠ | | ٨٠ | ٨٠ | | ٧٥ | | | ٨٠ | | | | ⟦illegible⟧ | |
| ٤ | ⟦illegible⟧ | ١٠ | ٤٥ | ٤٠ | | ٨٠ | ٨٠ | | ٧٥ | | | ٨٠ | | | | ⟦illegible⟧ | |
| ٥ | ⟦illegible⟧ | ١٠ | ٤٥ | ٤٠ | | ٨٠ | ٨٠ | | ٧٥ | | | ٨٠ | | | | ⟦illegible⟧ | |
| ٦ | ⟦illegible⟧ | ١٠ | ٤٥ | ٤٠ | | ٨٠ | ٨٠ | | ٧٥ | | | ٨٠ | | | | ⟦illegible⟧ | |
| ٧ | ⟦illegible⟧ | ١٠ | ٤٥ | ٤٠ | | ٨٠ | ٨٠ | | ٧٥ | | | ٨٠ | | | | ⟦illegible⟧ | |
| ٨ | ⟦illegible⟧ | ١٠ | ٤٥ | ٤٠ | | ٨٠ | ٨٠ | | ٧٥ | | | ٨٠ | | | | ⟦illegible⟧ | |
| ٩ | ⟦illegible⟧ | ١٠ | ٤٥ | ٤٠ | | ٨٠ | ٨٠ | | ٧٥ | | | ٨٠ | | | | ⟦illegible⟧ | |
| ١٠ | ⟦illegible⟧ | ١٠ | ٤٥ | ٤٠ | | ٨٠ | ٨٠ | | ٧٥ | | | ٨٠ | | | | ⟦illegible⟧ | |
| ١١ | ⟦illegible⟧ | ١٠ | ٤٥ | ٤٠ | | ٨٠ | ٨٠ | | ٧٥ | | | ٨٠ | | | | ⟦illegible⟧ | |
| ١٢ | ⟦illegible⟧ | ١٠ | ٤٥ | ٤٠ | | ٨٠ | ٨٠ | | ٧٥ | | | ٨٠ | | | | ⟦illegible⟧ | |
| ١٣ | ⟦illegible⟧ | ١٠ | ٤٥ | ٤٠ | | ٨٠ | ٨٠ | | ٧٥ | | | ٨٠ | | | | ⟦illegible⟧ | |
| ١٤ | ⟦illegible⟧ | ١٠ | ٤٥ | ٤٠ | | ٨٠ | ٨٠ | | ٧٥ | | | ٨٠ | | | | ⟦illegible⟧ | |
| ١٥ | ⟦illegible⟧ | ١٠ | ٤٥ | ٤٠ | | ٨٠ | ٨٠ | | ٧٥ | | | ٨٠ | | | | ⟦illegible⟧ | |
| ١٦ | ⟦illegible⟧ | ١٠ | ٤٥ | ٤٠ | | ٨٠ | ٨٠ | | ٧٥ | | | ٨٠ | | | | ⟦illegible⟧ | |
| ١٧ | ⟦illegible⟧ | ١٠ | ٤٥ | ٤٠ | | ٨٠ | ٨٠ | | ٧٥ | | | ٨٠ | | | | ⟦illegible⟧ | |
| ١٨ | ⟦illegible⟧ | ١٠ | ٤٥ | ٤٠ | | ٨٠ | ٨٠ | | ٧٥ | | | ٨٠ | | | | ⟦illegible⟧ | |
| ١٩ | ⟦illegible⟧ | ١٠ | ٤٥ | ٤٠ | | ٨٠ | ٨٠ | | ٧٥ | | | ٨٠ | | | | ⟦illegible⟧ | |
| ٢٠ | ⟦illegible⟧ | ١٠ | ٤٥ | ٤٠ | | ٨٠ | ٨٠ | | ٧٥ | | | ٨٠ | | | | ⟦illegible⟧ | |
مدرسة فرنك عيني واعدادية شمـــــــــــــاش
نتائج امتحانات :
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٥ - ١٩
الصف :: ⟦الثالث الابتدائي⟧
المرشد :: ⟦بدر حيا⟧
التاريخ ::
| الترتيب | المجموع | الرسم | الكيمياء | الفيزياء | الصحه | الهندسه | الجبر | الحساب | الواجبات | التاريخ | الجغرافيا | الافرنسية | الانكليزية | العربية | الديانة | اسم الطالب | الرقم |
| | ⟦٦٥⟧ | | | | | | | ⟦٧⟧ | | ⟦٦⟧ | ⟦٤⟧ | | ⟦٧⟧ | ⟦٨⟧ | ⟦٩⟧ | ⟦ابراهيم⟧ | ١ |
| | ⟦٦٣⟧ | | | | | | | ⟦٦⟧ | | ⟦٦⟧ | ⟦٥⟧ | | ⟦٧⟧ | ⟦٨⟧ | ⟦٨⟧ | ⟦ابراهيم⟧ | ٢ |
| | ⟦٦٠⟧ | | | | | | | ⟦٥⟧ | | ⟦٦⟧ | ⟦٥⟧ | | ⟦٧⟧ | ⟦٧⟧ | ⟦٧⟧ | ⟦ابراهيم⟧ | ٣ |
| | ⟦٥٨⟧ | | | | | | | ⟦٤⟧ | | ⟦٥⟧ | ⟦٤⟧ | | ⟦٦⟧ | ⟦٧⟧ | ⟦٧⟧ | ⟦ابراهيم⟧ | ٤ |
| | ⟦٥٥⟧ | | | | | | | ⟦٤⟧ | | ⟦٥⟧ | ⟦٤⟧ | | ⟦٦⟧ | ⟦٦⟧ | ⟦٦⟧ | ⟦ابراهيم⟧ | ٥ |
| | ⟦٥٢⟧ | | | | | | | ⟦٣⟧ | | ⟦٤⟧ | ⟦٣⟧ | | ⟦٥⟧ | ⟦٦⟧ | ⟦٦⟧ | ⟦ابراهيم⟧ | ٦ |
| | ⟦٤٩⟧ | | | | | | | ⟦٣⟧ | | ⟦٤⟧ | ⟦٣⟧ | | ⟦٥⟧ | ⟦٥⟧ | ⟦٥⟧ | ⟦ابراهيم⟧ | ٧ |
| | ⟦٤٧⟧ | | | | | | | ⟦٢⟧ | | ⟦٣⟧ | ⟦٢⟧ | | ⟦٤⟧ | ⟦٥⟧ | ⟦٥⟧ | ⟦ابراهيم⟧ | ٨ |
| | ⟦٤٥⟧ | | | | | | | ⟦٢⟧ | | ⟦٣⟧ | ⟦٢⟧ | | ⟦٤⟧ | ⟦٤⟧ | ⟦٤⟧ | ⟦ابراهيم⟧ | ٩ |
| | ⟦٤٢⟧ | | | | | | | ⟦١⟧ | | ⟦٢⟧ | ⟦١⟧ | | ⟦٣⟧ | ⟦٤⟧ | ⟦٤⟧ | ⟦ابراهيم⟧ | ١٠ |
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
نتائج امتحانات :
قائمة درجات للسنة الدراسية ١٩٥٨ - ١٩٥٩
الصف : الثاني المتوسط
التاريخ :
المرشد : سامي امين
| الرقم | اسم الطالب | الديانة | العربية | الانكليزية | الفرنسية | الجغرافيا | التاريخ | الواجبات | الحساب | الجبر | الهندسة | الصحة | الفيزياء | الكيمياء | الرسم | المجموع | الترتيب |
| ١ | ⟦illegible⟧ | ٩ | ٧ | ٨ | ٧ | | | | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٤١ | |
| ٢ | ⟦illegible⟧ | ٦ | ٦ | ٤ | ٥ | | | | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٣٣ | |
| ٣ | ⟦illegible⟧ | ٩ | ١٠ | ٧ | ٧ | | | | ١٠ | ١٠ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ | ٤٨ | |
| ٤ | ⟦illegible⟧ | ٨ | ٧ | ٥ | ٥ | | | | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٣٨ | |
| ٥ | ⟦illegible⟧ | ٨ | ٧ | ٥ | ٥ | | | | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٣٨ | |
| ٦ | ⟦illegible⟧ | ٨ | ٧ | ٥ | ٥ | | | | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٣٨ | |
| ٧ | ⟦illegible⟧ | ٧ | ٧ | ٤ | ٥ | | | | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٣٣ | |
| ٨ | ⟦illegible⟧ | ٩ | ٩ | ٧ | ٧ | | | | ٩ | ٩ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ | ٤٥ | |
| ٩ | ⟦illegible⟧ | ٨ | ٨ | ٥ | ٥ | | | | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٤٠ | |
| ١٠ | ⟦illegible⟧ | ٩ | ٩ | ٧ | ٧ | | | | ٩ | ٩ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ | ٤٥ | |
| ١١ | ⟦illegible⟧ | ٨ | ٨ | ٥ | ٥ | | | | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٤٠ | |
| ١٢ | ⟦illegible⟧ | ٨ | ٨ | ٥ | ٥ | | | | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٤٠ | |
| ١٣ | ⟦illegible⟧ | ٧ | ٧ | ٤ | ٥ | | | | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٣٣ | |
| ١٤ | ⟦illegible⟧ | ٨ | ٨ | ٥ | ٥ | | | | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٤٠ | |
| ١٥ | ⟦illegible⟧ | ٩ | ٩ | ٧ | ٧ | | | | ٩ | ٩ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ | ٤٥ | |
| ١٦ | ⟦illegible⟧ | ٨ | ٨ | ٥ | ٥ | | | | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٤٠ | |
| ١٧ | ⟦illegible⟧ | ٨ | ٨ | ٥ | ٥ | | | | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٤٠ | |
| ١٨ | ⟦illegible⟧ | ٨ | ٨ | ٥ | ٥ | | | | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٤٠ | |
| ١٩ | ⟦illegible⟧ | ٧ | ٧ | ٤ | ٥ | | | | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٣٣ | |
