Voices from the Archive

IJA 3319

Class Rosters, Test Results, Grading Policies, Frank Iny and Shamash Secondary Schools

View interactive document page

Description

These are documents from the Frank Iny and Shamash Secondary Schools in Baghdad which include class rosters with test results and a memo from the Iraqi government concerning grading policies.

Metadata

Archive Reference
IJA 3319
Item Number
16767
Date
Approx. January 1, 1951 to December 31, 1960
Languages
Arabic
Keywords
School Material, Annotation, Frank Iny School, Shamash Secondary School, Students, Exam Records, Handwritten, Ledger, Ministry of Education, Ink Stamp, Typed, Iraqi Government

AI Transcription, Pages 476-500

Page 476

مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٦ - ١٩٦

الصف: الأول المتوسط (أ)
المرشد:
نتائج امتحانات: الدور الأول ⟦illegible⟧
التاريخ:

| ت | اسم الطالب | الديانة | العربية | الانكليزية | الفرنسية | الجغرافيا | التاريخ | الواجبات | الحساب | الجبر | الهندسة | الصحة | الفيزياء | الكيمياء | الرسم | المجموع | الترتيب |
| ١ | ابراهيم اسحق مراد | ١٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٧ | ٨٧ | ٧٠ | ٧٠ | ٨٠ | ٨٥ | ٨٠ | ٨٠ |  |  | ٧٠ | ٧٠٦ | ٤٧٩ | ٢١ |
| ٢ | ابراهيم كوهين سليم | ١٠ | ٥٥ | ٥٥ | ٥١ | ٨٠ | ٧٥ | ٧٥ | ٨٠ | ٩٠ | ٨٥ | ٨٠ |  |  | ٧٠ | ٧٥٠ | ٥٨٨ | ٤ |
| ٣ | ايلي يوسف اليا | ٨ | ٥٧ | ٥٧ | ٣٨ | ٧٣ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٧ | ٦٠ | ٦٥ |  |  | ٧٥ | ٧٠١ | ٥٧٢ | ٧ |
| ٤ | جميل كوهين دنكور | ١٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٧ | ٩٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٧٥ | ٩٠ | ٧٠ | ٧٩ |  |  | ٥٥ | ٧٠٥ | ٥٨٢ | ٤ |
| ٥ | جميل ناجي روبين | ٨ | ٥٧ | ٥٧ | ٨١ | ٨٥ | ٨٥ | ٨٥ | ٨٥ | ٩٠ | ٦٠ | ٦٦ |  |  | ٤٠ | ٦٠٤ | ٦٠١ | ٣ |
| ٦ | جميل ناجي سعيد | ٧ | ٧٢ | ٧٢ | ٤٦ | ٨٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٤٨ | ٤٨ |  |  | ٦٠ | ٥٠٨ | ٤٩١ | ٤٨ |
| ٧ | حبيب زكي حبيب | ١٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٦٦ | ٨٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ |  |  | ٧٠ | ٦٥١ | ٥٣٧ | ١٥ |
| ٨ | سامي يوسف دلال | ٩ | ٥٠ | ٥٠ | ٣٩ | ٨٨ | ٧٧ | ٧٧ | ٧٥ | ٥٥ | ٦٦ | ٦٦ |  |  | ٧٥ | ٦٧٥ | ٥٣٤ | ١٦ |
| ٩ | سعد صالح مراد | ١٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٨ | ٧٧ | ٧٧ | ٧٧ | ٧٠ | ٦٠ | ٥١ | ٥١ |  |  | ٤٠ | ٥٠٤ | ٥١٧ | ٣٧ |
| ١٠ | سعيد يوسف غزال | ١٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٧٧ | ٨٥ | ٧٩ | ٧٩ | ٩٠ | ٩٥ | ٨٠ | ٨٠ |  |  | ٨٠ | ٨٥٨ | ٦٥٥ | ٢ |
| ١١ | سلمان داود صهيون | ١٠ | ٦٦ | ٦٦ | ٤٩ | ٧٧ | ٧٧ | ٧٧ | ٧٠ | ٨٠ | ٧٥ | ٧٥ |  |  | ٧٠ | ٧٦٧ | ٥٥١ | ١١ |
| ١٢ | شاؤول ساسون | ١٠ | ٥٢ | ٥٢ | ٣٨ | ٩٠ | ٧٥ | ٧٥ | ٥٩ | ٥١ | ٥٨ | ٥٨ |  |  | ٧٠ | ٦٣٨ | ٥٠٤ | ٤٥ |
| ١٣ | صالح (مشيل سليم) | ١٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٧٧ | ٩٠ | ٧٥ | ٧٥ | ٩٠ | ٩٥ | ٨١ | ٨١ |  |  | ٨٠ | ٨٥٩ | ٦٧٨ | ١ |
| ١٤ | صالح (فيكتور) كوهين | ١٠ | ٥٤ | ٥٤ | ٤٢ | ٧٥ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٣ | ٧٣ |  |  | ٧٥ | ٧١٧ | ٥٤٩ | ١٤ |
| ١٥ | صباح الياهو عزرا | ٩ | ٥٠ | ٥٠ | ٧٧ | ٧٧ | ٧٧ | ٧٧ | ٧٠ | ٥٠ | ٧٥ | ٧٥ |  |  | ٥٠ | ٥٠١ | ٥٥١ | ٢٦ |
| ١٦ | صباح شمعون دلال | ٨ | ٥٨ | ٥٨ | ٦١ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٩٠ | ٨٠ | ٦٧ | ٦٧ |  |  | ٧٥ | ٧٥٥ | ٥٥٩ | ٨ |
| ١٧ | صباح عبودي شماش | ٩ | ٥٠ | ٥٠ | ٤٦ | ٨٠ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٧ | ٧٧ |  |  | ٩٠ | ٩٠٠ | ٥٨٧ | ٥ |
| ١٨ | صباح غنيمة | ١٠ | ٥٧ | ٥٧ | ٣٩ | ٧٥ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٦٨ | ٦٨ |  |  | ٨٠ | ٨٠٠ | ٥٤٧ | ١٢ |
| ١٩ | صباح نعيم جميل | ١٠ | ٥٤ | ٥٤ | ٧٧ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٩٠ | ٩٠ | ٨٦ | ٨٦ |  |  | ٨٠ | ٨٠٠ | ٦٣٧ | ٦ |
| ٢٠ | فؤاد فاروق يحيى | ٨ | ٥١ | ٥١ | ٤٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٤٩ | ٤٩ |  |  | ٧٠ | ٧٠٠ | ٤٨٧ | ٢٦ |

Page 477

مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٦٠ - ١٩٦١
نتائج امتحانات : ⟦illegible⟧
التاريخ :
الصف : الاول المتوسط (أ)
المرشد :

| الترتيب | المجموع | الرسم | الكيمياء | الفيزياء | الهندسة | الجبر | الحساب | الواجبات | التاريخ | الجغرافيا | الفرنسية | الانكليزية | العربية | الديانة | اسم الطالب | الرقم |
| ٢٢ | ٧١١ | ٧٥ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٥٠ | ٧٩ | ٨٠ | ٤٥ | ٤٩ |  | ٦٤ | ٦١ | ٨٩ | عزرا نعيم شهماني | ٢٢ |
| ٣٠ | ٧٨٧ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٥ | ٧٠ | ٧٩ | ٨٠ | ٤٧ | ٤٧ |  | ٦٤ | ٦١ | ٨٩ | فؤاد روبين فتوحي | ٢٣ |
| ١٣ | ٩١٢ | ٧٥ | ٧٨ | ٨٠ | ٥١ | ٧٧ | ٦٩ | ٧٥ | ٥٦ | ٦١ |  | ٦٤ | ٧٧ | ٩١ | فيكتور شاؤل مزيني | ٢٤ |
| ٦ | ٩٩٦ | ٨٥ | ٨٥ | ٨٥ | ٧٦ | ٩٠ | ٨٥ | ٨٠ | ٧٠ | ٧٠ |  | ٨١ | ٦٥ | ٨٥ | ⟦illegible⟧ | ٢٥ |
| ١ | ١٠٥٨ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ٧٤ | ٩٧ | ٨٠ | ٨٠ | ٧٦ | ٧٨ |  | ٧٧ | ٧٥ | ٩٧ | ماجد صبحي لادني | ٢٦ |
| ٢٧ | ٧٤٥ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٤٠ | ٧٠ | ٧٥ | ٨٠ | ٤٧ | ٤٧ |  | ٥١ | ٥١ | ٧٤ | منشي سميح كوهين | ٢٧ |
| ٤٧ | ٤٢٨ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٤٠ | ٥٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٢١ | ٢١ |  | ٤٧ | ٤٩ | ٥٢ | ميسر سليم صيا | ٢٨ |
| ٤٨ | ٤٢٢ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٢٢ | ٥٠ | ٢٠ | ٧٥ | ٢١ | ٢١ |  | ٢٧ | ٤٠ | ٤٢ | ناثان يعقوب عزيز | ٢٩ |
| ٤٥ | ٧٨٢ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٥٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٥ | ١٨ | ١٨ |  | ٢٨ | ٧٦ | ٥٣ | نشأت رحمين رحماني | ٣٠ |
| ٤٤ | ٩١٤ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٧٧ | ٨٧ | ٧٠ | ٤١ | ٨٠ | ٥١ |  | ٢١ | ٢٨ | ٧٩ | يوسف نعيم درويش عطار | ٣١ |
| ١٩ | ٨٥٧ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٤٧ | ٧٥ | ٧٥ | ٨٠ | ٦٠ | ٦٠ |  | ٥٥ | ٦٠ | ٨٥ | البير روبين بشاش | ٣٢ |
| ٢٢ | ٨٠٥ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٣٣ | ٩٠ | ٩٠ | ٧٠ | ٦٨ | ٦٨ |  | ٧٧ | ٧٤ | ٥٩ | بنيامين كوهين منشي | ٣٣ |
| ٤ | ٩٩٤ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٦ | ٩٣ | ١٠٠ | ٨٠ | ٧٠ | ٧٠ |  | ٨٧ | ٨١ | ٩٠ | امل منشي صبحي | ٣٤ |
| ٤٠ | ٤٠٩ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٤٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٧٠ | ٢٢ | ٢٢ |  | ٢٥ | ٤٠ | ٤٢ | البرت لولو رحماني | ٣٥ |
| ٤٦ | ٤٣٧ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ١٧ | ٥٠ | ٥٠ | ٨٠ | ٢٧ | ٢٧ |  | ٢٤ | ٢٠ | ٤٢ | ادمون سليم الحكيم | ٣٦ |
| ٢٣ | ٩٠٥ | ٩٠ | ٩٠ | ٩٠ | ٥٦ | ٦٠ | ٩٧ | ٨٦ | ٧١ | ٧١ |  | ٧٠ | ٥٠ | ١٠٥ | بهجت ناجي عبد النبي | ٣٧ |
| ٢٨ | ٧٤٤ | ٦٥ | ٦٥ | ٦٥ | ٦٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٨٠ | ٥٠ | ٥٠ |  | ٢٩ | ٥٠ | ٨٩ | عنايت عبد اللطيف | ٣٨ |
| ٤٠ | ٧١٩ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٥ | ٧٧ | ٥٤ | ٥٤ |  | ٣٢ | ٧٧ | ٩١ | لوريس يوسف حياك | ٣٩ |
| ٣٨ | ٧٨٢ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٢٢ | ٧٠ | ٧٠ | ٨٦ | ٥٠ | ٥٠ |  | ٧٨ | ٥١ | ٩٥ | هينريت ساسون (عفيتة) !! | ٤٠ |
| ٩ | ٩٥٣ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٦٠ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٨ | ٩٠ | ٩٠ |  | ٦٠ | ٩٧ | ٤٦ | ادمون منشي صفير | ٤١ |
| ٣٤ | ٧٣٧ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٢٦ | ٨٠ | ٨٠ | ٤٥ | ٢٧ | ٢٧ |  | ٤١ | ٤٤ | ٨٥ | ادمون خضوري عثماني | ٤٢ |

Page 478

مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
نتائج امتحانات : الدور الأول والثاني والنهائي
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٦٠ - ١٩٦١
التاريخ
الصف : الأول المتوسط (أ)
المرشد :

| اسم الطالب | (١) الديانة | (٢) العربية | الانكليزية | (٣) الفرنسية | (٤) التاريخ | (٥) الجغرافيا | (٦) الرياضيات | الحساب | الجبر | (٧) الهندسة | (٨) العلوم | الصحة عامة | الفيزياء | الكيمياء | الرسم | المجموع | الترتيب |
| ٤٢ علي حسين عيسى | ٤٦ | ٥٢ | ٣٠ | ٣٢ | ٦٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٧٤٤ | ١٧ |
| ٤٣ عفاف كريم شبيب | ٤٦ | ٥٢ | ٢٩ | ٣٢ | ٦٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٧٤٤ | ١٧ |
| ٤٤ عاطفة اسحق ناتان | ٦٤ | ٥٢ | ٥١ | ٥١ | ٤٩ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٧٩٦ | ٢٥ |
| ٤٥ دانيال كميتجي شاشا | ٥٢ | ٥٥ | ٥٧ | ٥٧ | ٨٧ | ٧٤ | ٧٤ | ٧٤ | ٧٤ | ٧٤ | ٧٤ | ٧٤ | ٧٤ | ٧٤ | ٧٤ | ١٠٩٥ | ١٦ |
| ٤٦ غضبان طارق شاشا | ٤٥ | ٦٠ | ٦٧ | ٦٧ | ٦٥ | ٧٢ | ٧٢ | ٧٢ | ٧٢ | ٧٢ | ٧٢ | ٧٢ | ٧٢ | ٧٢ | ٧٢ | ٩١٤ | ٢٧ |
| ٤٧ انتصار صبحي حنين | ٦٦ | ٦٩ | ٦٩ | ٦٩ | ٩٠ | ٩٠ | ٩٠ | ٩٠ | ٩٠ | ٩٠ | ٩٠ | ٩٠ | ٩٠ | ٩٠ | ٩٠ | ١٢٠٠ | ٣٢ |
| ٤٨ ديانا نوري شاؤول | ٥٨ | ٥٨ | ٥٠ | ٥٠ | ٨٧ | ٦٦ | ٦٦ | ٦٦ | ٦٦ | ٦٦ | ٦٦ | ٦٦ | ٦٦ | ٦٦ | ٦٦ | ٩٥٥ | ٢٩ |
| ٤٩ هناء عيسى الخضيري | ٥٠ | ٥٨ | ٢٢ | ٢٢ | ٤١ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٧٠٥ | ٣٣ |
| ٥٠ عبيدة ابراهيم علي | ٥٧ | ٥٣ | ٥٩ | ٥٩ | ٨٠ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٩٦٦ | ١٤ |

[Marginalia] ناجح
[Marginalia] ناجح
[Marginalia] ناجح
[Marginalia] ناجح
[Marginalia] ناجح
[Marginalia] ناجح
[Marginalia] ناجح
[Marginalia] مكمل
[Marginalia] ناجح

Page 479

مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
نتائج امتحانات : الربع الاول والـ⟦illegible⟧
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٦ - ١٩٦
الصف : الاول المتوسط (ب)
التاريخ :
المرشد :

| الترتيب | المجموع | الرسم | الكيمياء | الفيزياء | الصحة علوم عامة | الهندسة | الجبر | الحساب | الواجبات | التاريخ | الجغرافيا | الفرنسية | الانكليزية | العربية | الديانة | اسم الطالب |
|  | ٤٦٨ | ٧٣ |  |  | ٦٣ | ٤٦ | ٤٠ | ٥٠ | ٨٠ | ٥٠ | ٤٠ | ٢٩ | ٧٧ | ٥٦ | ٧٦ | ابراهيم يوسف كوهين | ١ |
|  | ٥١٩ | ٨١ |  |  | ٧٠ | ٤٧ | ٥٠ | ٥٠ | ٩٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٤٠ | ٨٨ | ٧٠ | ٨٦ | ابراهيم سليمان | ٢ |
|  | ٦٠٤ | ٨٤ |  |  | ٦٢ | ٧٧ | ٧٠ | ٨٥ | ٩٠ | ٨٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٨٨ | ٨١ | ٩٢ | الياس ابراهيم مراد | ٣ |
|  | ٥١٦ | ٨٠ |  |  | ٦٤ | ٤٧ | ٤٨ | ٧٠ | ٨٠ | ٧٠ | ٥٠ | ٤٩ | ٨٥ | ٥٩ | ٧٩ | ايلي الياهو حلاق | ٤ |
|  | ٥٢٨ | ٨٥ |  |  | ٥٨ | ٤٥ | ٥٠ | ٥٠ | ٩٠ | ٧٠ | ٥٠ | ٤٢ | ٧٢ | ٥٥ | ٨٥ | انور صيون شمعون | ٥ |
|  | ٦٥٩ | ٨٥ |  |  | ٦٩ | ٨٠ | ٩٤ | ٨٧ | ٩١ | ٨٥ | ٨٠ | ٥٧ | ٨٢ | ٥٠ | ٨٨ | سليم خضوري | ٦ |
|  | ٥٨٢ | ٨٥ |  |  | ٥٨ | ٨٠ | ٧٥ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٧٠ | ٥٠ | ٧٥ | ٥٠ | ٨٤ | داود يوسف حكاك | ٧ |
|  | ٥٨٧ | ٨٠ |  |  | ٦٠ | ٦٤ | ٦٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٥ | ٧٠ | ٥٧ | ٨٥ | ٥٧ | ٨٤ | داود كوهين طباق | ٨ |
|  | ٥٩٨ | ٨٥ |  |  | ٥٥ | ٧٠ | ٧٧ | ٨٤ | ٨٠ | ٨٥ | ٧٠ | ٦٠ | ٨٦ | ٦٥ | ٨٦ | روني يوسف | ٩ |
|  | ٥٥٥ | ٨٠ |  |  | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٩٠ | ٧٨ | ٨٠ | ٤٩ | ٧٤ | ٤٣ | ٨٤ | سمير (فيكتور) | ١٠ |
|  | ٥٠٥ | ٨٠ |  |  | ٥٧ | ٤٠ | ٤٠ | ٣٠ | ٩٠ | ٧٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٥١ | ٦٠ | ٧٧ | داود ابراهيم صالح | ١١ |
|  | ٤٣٨ | ٧٥ |  |  | ٤٧ | ٤٠ | ٤٠ | ٥١ | ٧٠ | ٥٧ | ٤٩ | ٤٧ | ٦٤ | ٤٢ | ٤٤ | صالح الياهو حبيب | ١٢ |
|  | ٤٧٨ | ٧٨ |  |  | ٤٢ | ٥٤ | ٤٠ | ٤٧ | ٧٠ | ٥٠ | ٤٠ | ٤١ | ٧٠ | ٤١ | ٦٥ | صباح احمد شريف | ١٣ |
|  | ٤٠٧ | ٨٠ |  |  | ٤٠ | ٤٥ | ٤٠ | ٤٠ | ٧٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٤١ | ٤١ | ٤٥ | صباح صالح بوني | ١٤ |
|  | ٥١٥ | ٨٥ |  |  | ٤٧ | ٤٠ | ٥٠ | ٥٥ | ٩٠ | ٧٠ | ٥٠ | ٤٠ | ٨٣ | ٥٠ | ٨٥ | فؤاد شموئيل شاشا | ١٥ |
|  | ٤٠٧ | ٨٠ |  |  | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٧٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٥٩ | ٤١ | ٤٤ | فؤاد سليم الهيئات | ١٦ |
|  | ٤٤٣ | ٧٣ |  |  | ٤٨ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٨ | ٨٠ | ٥٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٥٠ | ٤٠ | ٥٧ | فؤاد داود صيون | ١٧ |
|  | ٤٩٥ | ٨٠ |  |  | ٤٨ | ٥٧ | ٤٠ | ٤٩ | ٩٠ | ٦٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٧٣ | ٤٠ | ٧٩ | فؤاد سليم كوهين | ١٨ |
|  | ٦٥٥ | ٩٠ |  |  | ٧٠ | ٧٤ | ٧٠ | ٩٩ | ٩٠ | ٨٠ | ٧٠ | ٧٧ | ٨٧ | ٧٠ | ٨٨ | منشي داود منشي | ١٩ |
|  | ٤٩٠ | ٩٠ |  |  | ٤٢ | ٦٤ | ٤٦ | ٧٩ | ٩٠ | ٦٨ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٩ | ٤٠ | ٨٢ | موريس (الياس حيم) | ٢٠ |
|  | ٥١٥ | ٨٠ |  |  | ٤٦ | ٦١ | ٤٩ | ٧٧ | ٩٠ | ٨٤ | ٥٠ | ٤٠ | ٥٧ | ٤٥ | ٧٥ | موريس ناجي يوسف | ٢١ |

Page 480

مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
الصف : الأول المتوسط (ب)
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٦ - ١٩٦
نتائج امتحانات : الدور الأول ⟦والثاني⟧ المعدل
المرشد :
التاريخ :

| الرقم | اسم الطالب | (١) الديانة | (٢) العربية | (٣) الانكليزية | (٤) الفرنسية | (٥) الجغرافيا | (٦) التاريخ | الواجبات | (٧) الحساب | الجبر | (٨) الهندسة | (٩) الصحة علوم عامة | الفيزياء | الكيمياء | الرسم | المجموع | الرتبة |
| ٢٢ | نبيل منشي لاوي | ٧٩ | ٧٦ | ٧٧ | ٧٥ | ٨٢ | ٧٦ | ٧٨ | ٨٠ | ٧٩ | ٧٨ | ٧٨ |  |  | ٧٨ | ٥٦٨ |  |
| ٢٣ | نزار حبيب هود | ٨٧ | ٨٧ | ٨٧ | ٨٧ | ٨٧ | ٨٧ | ٨٧ | ٨٧ | ٨٧ | ٨٧ | ٨٧ |  |  | ٨٧ | ٦٩٦ |  |
| ٢٤ | ليث نوري يشوع | ٥٠ | ٤٥ | ٤٠ | ٤٢ | ٦٨ | ٦١ | ٦٧ | ٧١ | ٧٢ | ٧١ | ٧٩ |  |  | ٧٤ | ٤٧٢ |  |
| ٢٥ | ليث سليم شكر | ٥٥ | ٥١ | ٧٠ | ٧٥ | ٦١ | ٦٢ | ٧٠ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٨٠ |  |  | ٧٥ | ٥٧٤ |  |
| ٢٦ | لوريت كرمية اسحق | ٥٩ | ٦٩ | ٦٤ | ٤٦ | ٤٥ | ٨٠ | ٧٦ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٧٥ |  |  | ٨٠ | ٤٩٨ |  |
| ٢٧ | لينون نوري يشوع | ٧٧ | ٧٥ | ٥٨ | ٥٨ | ٦٨ | ٨٠ | ٧٥ | ٨١ | ٧٥ | ٨١ | ٨١ |  |  | ٨١ | ٦١٢ |  |
| ٢٨ | ليفيت روبين قحطان | ٧٥ | ٧٧ | ٥٨ | ٥٨ | ٧٠ | ٨٠ | ٧٤ | ٨٤ | ٨٤ | ٨٤ | ٨٤ |  |  | ٨٤ | ٦١٨ |  |
| ٢٩ | وليم شليمو سوميخ | ٧٧ | ٧٧ | ٨٤ | ٨٤ | ٨١ | ٧٩ | ٧٥ | ٨٩ | ٨٩ | ٨٩ | ٨٥ |  |  | ٨٩ | ٤٨٩ |  |
| ٣٠ | وديع سليم سلمان | ٥٥ | ٥٩ | ٤٩ | ٤٧ | ٥٧ | ٥٩ | ٧١ | ٧١ | ٧١ | ٧١ | ٧١ |  |  | ٧١ | ٤١١ |  |
| ٣١ | نهاد سليم صياح | ٧٥ | ٧٥ | ٦٠ | ٦١ | ٧٧ | ٧٧ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ |  |  | ٨٠ | ٦٠٥ |  |
| ٣٢ | نهاد ابراهيم الخياط | ٧٩ | ٨١ | ٦٥ | ٦٥ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ |  |  | ٧٥ | ٥٠٨ |  |
| ٣٣ | عفيفة سليم لاوي | ٧٤ | ٧٤ | ٧٤ | ٧٤ | ٧٤ | ٧٤ | ٧٤ | ٧٤ | ٧٤ | ٧٤ | ٧٤ |  |  | ٧٤ | ٥٠٥ |  |
| ٣٤ | فيوليت عبود دلال | ٧١ | ٧١ | ٧١ | ٧١ | ٧١ | ٧١ | ٧١ | ٧١ | ٧١ | ٧١ | ٧١ |  |  | ٧١ | ٤٩٧ |  |
| ٣٥ | نضال جاشي | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ |  |  | ٧٥ | ٥٢٥ |  |
| ٣٦ | فيبي عشا هوريش | ٨٢ | ٨٢ | ٨٢ | ٨٢ | ٨٢ | ٨٢ | ٨٢ | ٨٢ | ٨٢ | ٨٢ | ٨٢ |  |  | ٨٢ | ٥٨٧ |  |
| ٣٧ | ليلى كرمي بشور | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ |  |  | ٨٠ | ٥٦٩ |  |
| ٣٨ | ليلى شليمو سوميخ | ٧٢ | ٧٢ | ٧٢ | ٧٢ | ٧٢ | ٧٢ | ٧٢ | ٧٢ | ٧٢ | ٧٢ | ٧٢ |  |  | ٧٢ | ٥٤٠ |  |
| ٣٩ | لقاء الياهو مدرسة | ٨٧ | ٨٧ | ٨٧ | ٨٧ | ٨٧ | ٨٧ | ٨٧ | ٨٧ | ٨٧ | ٨٧ | ٨٧ |  |  | ٨٧ | ٥٩٧ |  |
| ٤٠ | ليندة نعيم حكيم | ٧٦ | ٧٦ | ٧٦ | ٧٦ | ٧٦ | ٧٦ | ٧٦ | ٧٦ | ٧٦ | ٧٦ | ٧٦ |  |  | ٧٦ | ٥٣٢ |  |

Page 481

مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٦ - ١٩٦
نتائج امتحانات : الربع الاول والثاني ⟦وللفصل⟧
التاريخ :

الصف: الأول المتوسط (ب)
المرشد:

| التسلسل | اسم الطالب | الديانة | العربية | الانكليزية | الفرنسية | الجغرافيا | التاريخ | الوطنيات | الحساب | الجبر | الهندسة | الصحة | الفيزياء | الكيمياء | الرسم | المجموع | الترتيب |
| ٤٢ | ⟦اليندا عزيزة⟧ صموئيل | ١٦ | ١٧ | ١٥ | ١٨ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٩ | ١٨ | ١٧ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ١٩ | ٢٧٦ | ١ |
| ٤٣ | ⟦سعدية حزقيال⟧ | ١٦ | ١٧ | ١٤ | ١٧ | ١٥ | ١٧ | ١٧ | ١٨ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٨ | ٢٥٧ | ٢ |
| ٤٤ | ⟦نادية يوسف⟧ ⟦عبد الله⟧ | ١٥ | ١٧ | ١٤ | ١٧ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ١٧ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٧ | ٢٤٧ | ٣ |

Page 482

مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
نتائج امتحانات : الربع الاول والثاني والمعدل
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٦١-١٩٦٢
الصف : السادس
التاريخ :
المرشد :

| ت | اسم الطالب | (١) الديانة | (٢) العربية | (٣) الانكليزية | (٤) الفرنسية | (٥) الجغرافيا | (٦) التاريخ | (٧) الواجبات | (٨) الحساب والهندسة | (٩) الصحة مبادئ العلوم | الفيزياء | الكيمياء | الرسم | (١٠) الرياضة | المجموع | الترتيب |
| ١ | اديكا شفيق معلم | ٥٠ | ٥٠ | ٥٧ | ٦٩ | ٧٠ | ٦٠ | ٧٠ | ٤٠ | ٧٧ |  |  | ٧٠ | ٨٠ | ٦٩٣ | ١٢ |
| ٢ | جميل حوشي عنبر | ٦٤ | ٥٠ | ٥٧ | ٧٧ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٤٠ | ٧٦ |  |  | ٧٠ | ٨٠ | ٧٢٤ | ٦ |
