Voices from the Archive

IJA 3319

Class Rosters, Test Results, Grading Policies, Frank Iny and Shamash Secondary Schools

View interactive document page

Description

These are documents from the Frank Iny and Shamash Secondary Schools in Baghdad which include class rosters with test results and a memo from the Iraqi government concerning grading policies.

Metadata

Source
Iraqi Jewish Archive
Archive Reference
IJA 3319
Item Number
16767
Date
Approx. January 1, 1951 to December 31, 1960
Languages
Arabic
Keywords
Annotation, Exam Records, Frank Iny School, Handwritten, Ink Stamp, Iraqi Government, Ledger, Ministry of Education, School Material, Shamash Secondary School, Students, Typed

AI Transcription, Pages 326-350

Archival unit 326

B01 · header / arabic
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٦٦-١٩٦٧
نتائج امتحانات : نصف السنة
التاريخ :

B02 · form / arabic
الصف: الأول المتوسط (أ)
المرشد:

B03 · table / mixed
ت | اسم الطالب | الديانة | العربية | الانكليزية | الفرنسية | الجغرافيا | التاريخ | الواجبات | الحساب | الجبر | الهندسة | التربية الفنية | الفيزياء | الكيمياء | الرسم | المجموع | الترتيب
٢٢ | عزرا سليم شهرباني | ٧٦ | ٦١ | ٧٦ | ٦٦ | ٦٦ | ٨٠ | ٧٦ | ٤٦ | ٧٦ | ٤٧٥ | ١٤
٢٣ | فؤاد روبين يعقوب | ٥٤ | ٤٤ | ٥٩ | ٧٨ | ٧٠ | ٨٠ | ٧٠ | ٥٢ | ٤٦ | ٤٩١ | ١٣
٢٤ | فوزي شاؤول حزقيل | ٤١ | ٤١ | ٥٣ | ٦٠ | ٦٥ | ٨٤ | ٦٤ | ٧٤ | ٦٢ | ٥٠١ | ١٢
٢٥ | فوزي يعقوب عزرا | ٤٨ | ٥٨ | ٥١ | ٦٠ | ٨٤ | ٨٠ | ٧٥ | ٩٥ | ٦٩ | ٥٧٧ | ٨
٢٦ | ماهر هرون لادوي | ٧٧ | ٧١ | ٧١ | ٩٢ | ٨٩ | ٨٠ | ٧٤ | ٨٦ | ٨٥ | ٦٤٤ | ٣
٢٧ | ⟦illegible⟧ سمير كوهين | ٥٧ | ٤٠ | ٤٠ | ٦٤ | ٦٣ | ٦٧ | ٦٠ | ٦٩ | ٧٧ | ٤٤٤ | ١٦
٢٨ | موريس سليم شماش | ٥٥ | ٢٦ | ٢٧ | ٤٥ | ٥٠ | ٢٩ | ٢٥ | ٠٤ | ٣٤ | ٢٦٨ | ٢٠
٢٩ | ناثان يعقوب عزرا | ٤٢ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٥ | ٦٩ | ٤٥ | ٤٨ | ٠٧ | ٢٥ | ١٨١ | ٢١
٣٠ | نشأت روجيه روحاني | ٦٠ | ٤٤ | ٣٤ | ٨٧ | ٧٧ | ٧٨ | ٥٨ | ١٥ | ٤٧ | ٤٥٦ | ١٥
٣١ | يوسف رفائيل داود عطار | ٤٦ | ٢٧ | ٢١ | ٤٣ | ٤٧ | ٦٧ | ٥١ | ١٤ | ٣٤ | ٣٢٨ | ١٩

B04 · marginalia / mixed
Eng 80
French 20

Archival unit 327

B01 · header / arabic
مدرسة فرنك عيني واعدادية شاش
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٦١ - ١٩٦٢
نتائج امتحانات :
التاريخ :

B02 · marginalia / mixed
الصف : الاول المتوسط (أ)
المدرس :
Eng 80
French 20

B03 · table / mixed
الرقم | اسم الطالب | (١) الديانة | (٢) العربية | الانكليزية | الفرنسية | (٣) الجغرافيا | (٤) التاريخ | (٥) الرياضيات | (٦) الحساب والجبر | الجبر | (٧) الهندسة | (٨) الطبيعيات الكيمياء النبات | الفيزياء | الكيمياء | الرسم | (٩) الرياضة | المجموع | الترتيب
٢٢ | أدليت روبين بناش | ٥٦ | ٥٢ | ٦١ | ٦٢ | ٦٧ | ٦٧ | ٤٢ | ٤٣ | ٦٠ | ٤٤٩ | ٢٦
٢٣ | استيلا عبودي دنشو | ٥٦ | ٧٤ | ٦٢ | ٤٨ | ٧٦ | ٧٥ | ٤٥ | ٤٤ | ٦٥ | ٤٧٠ | ٢٢
٢٤ | امل موشي معلم صيقلي | ٤٤ | ٤٢ | ٤٤ | ٢٤ | ٤٧ | ٨٢ | ١٨ | ٢٥ | ٦٠ | ٣٤٨ | ٤٦
٢٥ | ايفون لولو سليم رجوان | ٥١ | ٥٩ | ١١ | ٠٩ | ٢٧ | ٢٦ | ٥١ | ٠٧ | ٠٩ | ٢٨ | ٢٨٨ | ٥٠
٢٦ | بشوى موشي الحكيم | ٢٥ | ٢١ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٦ | ٧٠ | ١٦ | ٢٢ | ٦٥ | ٣١٥ | ٤٧
٢٧ | بيولا ناجي احمد | ٦٥ | ٤٧ | ١٤ | ١٣ | ٧٥ | ٧٨ | ٥٧ | ٨٥ | ١٨ | ٦٠ | ٤٤٩ | ٢٧
٢٨ | جنان عبد اللطيف الربيعي | ٥١ | ٥١ | ٥٧ | ٦٩ | ٦٠ | ٥٥ | ٦١ | ٥٩ | ٧٥ | ٤٩٣ | ١٦
٢٩ | حبيبه دوري شماش | ٤٨ | ٣٥ | ٥٥ | ٤٥ | ٦٢ | ٣٨ | ٤٧ | ٤٣ | ٦٥ | ٣٦١ | ٤٣
٣٠ | حنينه شارليت انايا | ٥٣ | ٤٦ | ٤٥ | ٧٨ | ٦٥ | ٧٥ | ٠٤ | ٥٥ | ٧٠ | ٤١٩ | ٣٣
٣١ | ديزيريه صالح سوييري | ٧٨ | ٦١ | ١٦ | ١٦ | ٦٥ | ٩٥ | ٥٩ | ٨٢ | ٨٠ | ٦٨ | ٥٥٥ | ٤
٣٢ | رودي فخوري عاني | ٥٨ | ٤٠ | ٠٨ | ٠٤ | ٤٦ | ٧٩ | ٧١ | ٨٠ | ٠٢ | ٣٨ | ٣٨٢ | ٤٠
٣٣ | سلمى صبوه جيجي | ٥٩ | ٧١ | ٧٦ | ٥٠ | ٨٤ | ٩٠ | ٩٩ | ٤٩ | ٨٠ | ٥٨١ | ٢
٣٤ | عفاف عزيزه شطوب | ٤١ | ٤٧ | ٠٩ | ١١ | ٦٧ | ٧٧ | ٥٨ | ٥٩ | ١٥ | ٢١ | ٣٧٥ | ٤١
٣٥ | فاكزه احمد نانار | ٥١ | ٥٠ | ٠٨ | ٠٥ | ٣٥ | ٤٩ | ٧٥ | ١٠٨ | ٣٤ | ١٦ | ٤٠٣ | ٣٨
٣٦ | فيال كريكور شيرانيان | ٤٥ | ٤٧ | ١٧ | ١٧ | ٨٤ | ٧٤ | ٨٧ | ٨٧ | ٩٨ | ٦١ | ٥٨٢ | ١
٣٧ | فيفيان هادي شاشا | ٥٦ | ٦٢ | ٥٤ | ٥١ | ٧٦ | ٩٧ | ٤٠ | ٣٠ | ٧٥ | ٤٩٤ | ١٥
٣٨ | لندا روبين فنيه | ٥٧ | ٤٤ | ٤٩ | ٥١ | ٥٠ | ١١ | ٠١ | ٣٠ | ٩٠ | ٣٣٠ | ٤٨
٣٩ | ميلان شوكت دلال | ٦١ | ٥٠ | ٣٥ | ٤٤ | ٤١ | ٦٧ | ٤٨ | ٢٤ | ٦٥ | ٣٤٩ | ٤٥
٤٠ | هناء عزرا شطوب | ٥٤ | ٣٠ | ٢٤ | ٣٤ | ٤٦ | ٢٠ | ٣٤ | ٢٢ | ٦٥ | ٢٥٠ | ٥١
٤١ | هيلده ابراهيم حلب | ٥٦ | ٦٠ | ٩٠ | ٨٢ | ٦٥ | ٦٦ | ٤٢ | ٦٢ | ٧٠ | ٥٤٦ | ٦

Archival unit 328

B01 · header / arabic
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
قائمة الدرجات للسنة الدراسية 1966-1967
نتائج امتحانات : نصف
التاريخ :

B02 · form / arabic
الصف: السادس (أ)
المرشد:

B03 · table / mixed
ت | اسم الطالب | (1) الديانة | (2) العربية | (3) الانكليزية | (4) الفرنسية | (5) الجغرافيا | (6) التاريخ | (7) الواجبات | (8) الحساب والمنطق | الجبر | الهندسة | (9) الطبيعيات مبادئ العلوم | الفيزياء | الكيمياء | (10) الرسم | المجموع | الترتيب
1 | ايدي شفيق حكاكم | 54 | 40 | 67 | 46 | 56 | 71 | 40 | 30 | 50 | 75 | 450
2 | اميل موشي زبيدة | 34 | 51 | 15 | 52 | 61 | 73 | 62 | 49 | 54 | 75 | 465
3 | جوزيف ناجي بشير | 43 | 43 | 38 | 48 | 44 | 55 | 60 | 49 | 57 | 85 | 427
4 | خضر روبين فتيحة | 48 | 51 | 52 | 54 | 45 | 34 | 85 | 55 | 47 | 75 | 488
5 | داود فريد سميرة | 100 | 82 | 82 | 87 | 81 | 92 | 95 | 100 | 81 | 75 | 808
6 | سليم داود زبيدة | 37 | 43 | 46 | 46 | 65 | 68 | 87 | 44 | 63 | 70 | 479
7 | صباح شوقي دلال | 53 | 62 | 73 | 73 | 79 | 81 | 95 | 79 | 66 | 75 | 639
8 | فريد موشي الحكيم | 97 | 69 | 90 | 87 | 77 | 90 | 93 | 95 | 81 | 75 | 777
9 | فايز سليم زبيدة | 68 | 48 | 41 | ⟦illegible⟧ | 61 | 61 | 60 | 78 | 65 | 90 | 527
10 | (ميكائيل) كرمي ربيع | 69 | 47 | 72 | 66 | 35 | 63 | 80 | 51 | 58 | 75 | 549
11 | منير ادور وليم | 66 | 88 | 81 | 85 | 73 | 79 | 82 | 74 | 80 | 75 | 707
12 | موريس عبود يوسف قيلو | 82 | 58 | 81 | 84 | 74 | 82 | 88 | 79 | 69 | 75 | 701
13 | (نسيم عذرا) ⟦illegible⟧ | 47 | 42 | 58 | 52 | 47 | 60 | 66 | 46 | 58 | 65 | 433
14 | نظام الانضباط كوهين | 50 | 46 | 32 | 47 | 49 | 47 | 67 | 42 | 40 | 75 | 388
15 | يوسف فكتور يوسف | 75 | 45 | 60 | 76 | 75 | 64 | 75 | 84 | 64 | 85 | 608
16 | يوسف ناجي لوي | 78 | 49 | 44 | 51 | 34 | 65 | 80 | 51 | 50 | 75 | 464

Archival unit 329

B01 · header / arabic
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٦٦ - ١٩٦٧
نتائج امتحانات : نصف السنة
التاريخ :

B02 · form / arabic
الصف: السادس
المرشد:

B03 · table / arabic
التسلسل | اسم الطالب | (١) الديانة | (٢) العربية | (٣) الانكليزية | (٤) الفرنسية | (٥) الجغرافيا | (٦) التاريخ | (٧) الواجبات | (٨) الحساب | الجبر | الهندسة | (٩) الصحة مبادئ العلوم | الفيزياء | الكيمياء | (١٠) الرسم | المجموع | الترتيب
١٧ | اقبال ناجي لؤي | ٥٨ | ٤٧ | ٦٤ | ٦٤ | ٤٧ | ٧٧ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٠ | ٥٨٠
١٨ | امل هادي الصراف | ٧٠ | ٤٤ | ٨٦ | ٥٧ | ٥٧ | ٧٧ | ٧١ | ٧٠ | ٨٧ | ٨٠ | ٦٠٦
١٩ | اوليفيا ابراهيم صبري | ٧٦ | ٧٨ | ٩٧ | ٨٦ | ٦٠ | ٨٥ | ٩١ | ٩١ | ٦٠ | ٧٠ | ٧٠١
٢٠ | أنيسه الياس دنو | ٩١ | ٥٤ | ٧٤ | ٧٤ | ٨٠ | ٩٨ | ٩١ | ٩١ | ٨١ | ٧٥ | ٦٥٤
٢١ | بيبه جوشي عقيل | ٥٢ | ٥٥ | ٧٥ | ٤٤ | ٤٤ | ٨٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٤٠ | ٦٥ | ٤٩٠
٢٢ | جالا ناجي طايع | ٥٠ | ٥٧ | ٦٥ | ٦٤ | ٨٣ | ١٠٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٦٩ | ٨٠ | ٥٨٥
٢٣ | جنان كبولا تارتوفية | ٨١ | ٧٥ | ٨٢ | ٧٧ | ٨٧ | ٨٢ | ٨٦ | ٨٦ | ٦٤ | ٧٥ | ٧٠٠
٢٤ | دنيس اسحاق طوروس | ٨٧ | ٧٩ | ٨١ | ٧٨ | ٨٧ | ٨٧ | ٨٨ | ٨٨ | ٨٢ | ٩٠ | ٧٢٠
٢٥ | سعاد بشاش عزرا | ٣٥ | ٤٠ | ٤٢ | ٥٦ | ٥٧ | ٥٧ | ٣٨ | ٣٨ | ٥١ | ٧٥ | ٤٦٦
٢٦ | سعيدة قدوري زبيده | ٧٠ | ٦٩ | ٧٤ | ٧٠ | ٦٩ | ٨٧ | ٨٥ | ٨٥ | ٦٤ | ٧٥ | ٦٣٠
٢٧ | سميرة يوحنا يوسف | ٥٥ | ٩١ | ٨٧ | ٨٤ | ٦٣ | ٨٦ | ٩٠ | ٩٠ | ٨٣ | ٦٥ | ٦٧٥
٢٨ | سميرة شميل شلم | ٨٠ | ٤٤ | ٧٨ | ٦٤ | ٦٦ | ٥٧ | ٥٤ | ٥٤ | ٤٠ | ٧٥ | ٤٨٩
٢٩ | صالحية (نوريما) لادري | ٢٦ | ٥٤ | ٢٠ | ٤٥ | ٣٩ | ٤٤ | ٢١ | ٢١ | ٤٥ | ٧٠ | ٣٤٨
٣٠ | كيلدا شمعون عزرا | ٨٠ | ٦١ | ٧٤ | ٨٠ | ٥٢ | ٤٦ | ٦٩ | ٦٩ | ٣٧ | ٧٠ | ٥٤٨
٣١ | لندا ابراهيم صبري | ٨٠ | ٧٤ | ٦٩ | ٧٦ | ٦٤ | ٧٧ | ٨٠ | ٨٠ | ٥٥ | ٧٥ | ٦٠٤
٣٢ | لولو جوشيدن ابه | ٤٠ | ٤٤ | ٤٨ | ٤١ | ٤٨ | ٧٥ | ٣٧ | ٣٧ | ٢٧ | ٢٧ | ٣٠ | ٧٥ | ٣٦٨
٣٣ | ليديا يعقوب شوحيط | ٢١ | ٥١ | ٤١ | ٤٦ | ٤٣ | ٥٠ | ٤٦ | ٤٦ | ٥٤ | ٨٥ | ٤١٢
٣٤ | ليلى شميل شلم | ٧٥ | ٦٣ | ٦٢ | ٧٧ | ٤١ | ٣٤ | ٥١ | ٥١ | ٣٤ | ٧٠ | ٤١٠
٣٥ | نضال عزرا شكوري | ٨٧ | ٦٢ | ٧٤ | ٧٤ | ٥٥ | ٦٧ | ٨٥ | ٨٥ | ٧١ | ٧٠ | ٦١٨
٣٦ | نورما ربيعي نقار | ٤٤ | ٤٨ | ٤٥ | ٤١ | ٣٢ | ٣٩ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٣ | ٧٥ | ٤٣٥

Archival unit 330

B01 · header / arabic
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
نتائج امتحانات : نصف السنة
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٦١ - ١٩٦٢
الصف : الخامس الابتدائي (٢)
التأريخ :
المرشد :

B02 · table / arabic
الرقم | اسم الطالب | (١) الديانة | (٢) العربية | (٣) الانكليزية | (٤) الفرنسية | (٥) الجغرافيا | (٦) التأريخ | (٧) الواجبات | (٨) الحساب | الجبر | الهندسة | (٩) الصحة | الفيزياء | الكيمياء | (١٠) الرسم | المجموع | الترتيب
١ | حلمي (رمزي) شولي | ٨٠ | ٧١ | ٧٧ | ٣٧ | ٤٥ | ٧١ | ٦٤ | ٨٠ | ٧٠ | ٦٠ | ٦٥٥ | ١٢
٢ | يوسف (نعيم) سليم رجوان | ٤٩ | ٦٣ | ٦٧ | ٤٦ | ٦٥ | ٧٤ | ٦٥ | ٧٨ | ٤٦ | ٦٠ | ٥٢٣ | ١٦
٣ | ايلي (سمير) يوسف عبودي | ٥٤ | ٦١ | ٥٩ | ٧٠ | ٨٥ | ٧٥ | ٦٤ | ٨٥ | ٧٧ | ٨٠ | ٧١٠ | ٣
٤ | مبارك يوسف داود ليفي | ٧٠ | ٤٨ | ٦٩ | ٢٥ | ٤١ | ٧٦ | ٤٦ | ٥٢ | ١٥ | ٧٥ | ٥١٧ | ١٧
٥ | عقيل (فؤاد) موسى صميل | ٩٢ | ٤٨ | ٤١ | ٢٤ | ٣٩ | ٣٤ | ٣١ | ٦٣ | ١٥ | ٨٠ | ٤٠٥ | ٢٠
٦ | داود شوع دلال | ٤٥ | ٥٩ | ٥٠ | ٥٨ | ٥٨ | ٧٧ | ٦١ | ٦٩ | ٢١ | ٨٠ | ٥٠٢ | ١٨
٧ | ديفيد ابا الدار | ٥٤ | ٨١ | ٨٥ | ٦٠ | ٩٧ | ٧١ | ٩٩ | ٨٧ | ٨٠ | ٨٠ | ٧٠٣ | ٤
٨ | سليم روبين فياشي | ٤٨ | ٦٠ | ٨٤ | ٥٥ | ٥٦ | ٦٦ | ٦٦ | ٣٨ | ٤٠ | ٨٠ | ٤٩١ | ١٩
٩ | عزرا (جوني) صوفير | ٥٩ | ٦٠ | ٧٤ | ٢٢ | ٥١ | ٧٠ | ٦٦ | ٦٦ | ٣٠ | ٧٠ | ٥٦٥ | ١٤
١٠ | فريد يوسف عتيق | ٦٥ | ٧٧ | ٤٠ | ٥١ | ٦٨ | ٨٤ | ٦١ | ٦١ | ٢٩ | ٧٠ | ٤٦١ | ٢١
١١ | منصور يوسف شليم | ٤٧ | ٢٣ | ٣٣ | ٢٢ | ٢٦ | ٤٧ | ٣٥ | ٤٢ | ٣٢ | ٧٠ | ٢٩٩ | ٢٢
١٢ | حليم ناجي سالم ابراهيم | ٢٦ | ٢٧ | ٣٤ | ٢١ | ٢٦ | ٢٩ | ٢٨ | ٣٧ | ٢١ | ٧٥ | ٢٨٧ | ٢٣
١٣ | يعقوب يوسف صالح ابو النيل | ٦١ | ٧٥ | ٩١ | ٧٦ | ٧١ | ٩٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٥٤ | ٧٠ | ٦٨٢ | ٥

١٤ | نبيل الياهو عزرا | ٥٥ | ٧٧ | ٦٤ | ٧٤ | ٩٠ | ٧٠ | ٩٠ | ٨٧ | ٧١ | ٧٥ | ٦٦٦ | ٩
١٥ | غسان يوسف عتيق | ٢٢ | ٤٧ | ٣٠ | ١٢ | ٢٩ | ٤٨ | ٥٥ | ٧٤ | ٣١ | ٧٥ | ٣٢٨ | ١٥
١٦ | كميل الياهو زكريا | ٣٧ | ٥١ | ٤٤ | ٥٠ | ٦٣ | ٦٤ | ٧٧ | ٤٦ | ٣٧ | ٦٥ | ٤٤٦ | ١٣
١٧ | ليديا عبد الله سميرة | ٥٠ | ٦٨ | ٦٥ | ٤٠ | ٨٤ | ٦٧ | ٧٥ | ٨٥ | ٥٤ | ٧٠ | ٥٩٢ | ١٠

Archival unit 331

B01 · header / arabic
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
نتائج امتحانات : نصف السنة
قائمة الدرجات للسنة الدراسية 1961-1962
التاريخ :

B02 · form / arabic
الصف :: الخامس الابتدائي (ب)
المرشد ::

B03 · table / arabic
ت | اسم الطالب | (1) الديانة | (2) العربية | (3) الانكليزية | (4) الافريقية | (5) الجغرافيا | (6) التاريخ | (7) الواجبات | (8) الحساب | الجبر | الهندسة | (9) الصحة | الفيزياء | الكيمياء | (10) الرسم | المجموع | الترتيب
1 | ابراهيم الياهو دنوس | 82 | 57 | 65 | 69 | 61 | 69 | 68 | 85 | 80 | 65 | 509 | 8
2 | افرايم ك. ي. شينا | 71 | 78 | 80 | 77 | 86 | 78 | 61 | 80 | 81 | 70 | 705 | 4
3 | اودي ك. ي. عزرا | 67 | 65 | 60 | 61 | 61 | 51 | 61 | 64 | 67 | 60 | 551 | 10
4 | جميل فؤاد ابراهيم | 87 | 80 | 62 | 67 | 61 | 57 | 62 | 56 | 67 | 70 | 589 | 7
5 | داود امان سموح | 88 | 80 | 89 | 83 | 90 | 84 | 82 | 85 | 75 | 75 | 781 | 2
6 | روبير سامي موري | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ
7 | سامي سليم صالح شياع | 40 | 50 | 45 | 74 | 57 | 41 | 50 | 57 | 41 | 75 | 459 | 12
8 | صباح (فؤاد) زبدي | 88 | 61 | 77 | 84 | 87 | 81 | 81 | 72 | 62 | 70 | 652 | 6
9 | صباح نوري عبدالله | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
10 | صفاء ناظم شاذل ديبي | 80 | 74 | 81 | 71 | 79 | 60 | 74 | 78 | 64 | 85 | 639 | 9
11 | فريد اسحق خوشي كوهين | 59 | 60 | 58 | 58 | 70 | 67 | 74 | 74 | 56 | 75 | 579 | 13
12 | يوسف ناجي كوهين | 76 | 77 | 79 | 74 | 66 | 81 | 76 | 77 | 60 | 75 | 642 | 11

Archival unit 332

B01 · header / arabic
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
نتائج امتحانات : ⟦illegible⟧
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٦٦ - ١٩٦٧
الصف : الخامس الابتدائي (ب)
التاريخ :
المرشد :

B02 · table / arabic
اسم الطالب | الديانة | العربية | الانكليزية | الافرنجية | الجغرافيا | التاريخ | الواجبات | الحساب | الجبر | الهندسة | الصحة | الفيزياء | الكيمياء | الرسم | المجموع | الترتيب
١٣ ارجنتين ناجي شاؤول | ٦٢ | ٦٨ | ٥٨ | ٦٤ | ٦٠ | ٦٤ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٥ | ٥٢٩ | ٢٦
١٤ ايلين صموئيل مير | ٣٧ | ٧٢ | ٥١ | ٣٨ | ٥٠ | ٣٩ | ٢٩ | ١٩ | ٣٠ | ٦٥ | ٣٨٨ | ٣٠
١٥ انكريد داود دانيال | ٨٨ | ٨٤ | ٩٧ | ٨٥ | ٨٧ | ٨٥ | ٨٥ | ٨٠ | ٨٩ | ٧٥ | ٧٧٩ | ٣
١٦ ادلين ناجي شاؤول | ٣٨ | ٦٥ | ٦٦ | ٦٧ | ٦٥ | ٣٧ | ٤١ | ١٥ | ٥٠ | ٧٠ | ٤٨١ | ٢٨
١٧ الفيرا ابراهيم رحيم | ٤٧ | ٦٩ | ٧٠ | ٥٩ | ٧٥ | ٦٧ | ٦٧ | ٤٧ | ٤٥ | ٨٥ | ٥٢٦ | ٢٧
١٨ بياتريس ناجي كاشع | ٩٢ | ٨١ | ٨٨ | ٧٢ | ٦٩ | ٦٧ | ٦٤ | ٦٤ | ٧٣ | ٧٥ | ٦٧٤ | ١١
١٩ تقوى خضوري عبودي | ٨٤ | ٦٠ | ٨٩ | ٦٥ | ٨٢ | ٧٨ | ٨٣ | ٧٦ | ٧٣ | ٨٠ | ٦٩٠ | ٦
٢٠ جودة روبين قشقوش | ٥٤ | ٥٩ | ٦٥ | ٦٦ | ٧٤ | ٥١ | ٥٣ | ٧٢ | ٥٠ | ٧٥ | ٥٦٠ | ١٤
٢١ دوريت (دنيز) شموئيل | ٧٧ | ٧١ | ٦٦ | ٦٥ | ٦٦ | ٥٦ | ٧٠ | ٥٤ | ٥٨ | ٧٠ | ٥١٧ | ٢٠
٢٢ دورين يوسف شينا | ٢٢ | ٤٨ | ٣٤ | ٤٧ | ٥١ | ٣٥ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٨ | ٧٥ | ٣١٨ | ٣٢
٢٣ ريتا سليم يعقوب | ٣٧ | ٦٥ | ٥٥ | ٥٧ | ٥٦ | ٤٠ | ٥٨ | ٣٥ | ٤١ | ٧٥ | ٤٢١ | ٢٩
٢٤ سيلفيا ابراهيم يهودا | ١٠٠ | ٩٢ | ٩٦ | ٨١ | ٩٧ | ٩٠ | ٨٧ | ٩٠ | ٩٠ | ٧٥ | ٧٩٤ | ١
٢٥ كوليت الياهو صديق | ٤٠ | ٥٩ | ٤٦ | ٥٥ | ٤٥ | ٤٢ | ٤٤ | ١٦ | ٦٣ | ٦٥ | ٤٢٥ | ٣١
٢٦ ليلى صالح صياد | ٤٤ | ٧٤ | ٦٩ | ٥٢ | ٦٤ | ٦٦ | ٥٩ | ٢٥ | ٦٠ | ٧٠ | ٤٩٢ | ٢٩
٢٧ ليلى يعقوب عبودي | ٥٢ | ٥٣ | ٧٢ | ٥٤ | ٨٢ | ٧٧ | ٦٦ | ٤٦ | ٦٤ | ٦٥ | ٥٧١ | ١٣
٢٨ نيران عقيل شينا | ٧٤ | ٧١ | ٧٠ | ٦٤ | ٣٥ | ٥٨ | ٧١ | ٤٠ | ٧٧ | ٦٥ | ٦٠٠ | ٧

Archival unit 333

B01 · header / arabic
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
نتائج امتحانات : نصف السنة
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٦١-١٩٦٢
التاريخ
الصف : الرابع الابتدائي (ب)
المرشدة : الست ليوني

B02 · table / arabic
الترتيب | المجموع | الرسم | الكيمياء | الفيزياء | التربية البدنية | الرياضيات | الجبر | الحساب والهندسة | الرياضيات | العلوم الاجتماعية | التاريخ | الجغرافيا | الفرنسية | الانكليزية | العربية | الديانة | اسم الطالب
١ | ٤٠٥ | ٧ | ٤ | ٥٠ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦٠ | ٦ | ٦٢ | ٨ | ادور ناجي بشير
٢ | ٤٠٠ | ٧ | ٤ | ٥٠ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥٥ | ٤ | ٤٦ | ٦ | احمد نجم شينا
٣ | ٤٩٣ | ٨ | ٦ | ٦٥ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧٠ | ٧ | ٤٩ | ٩ | البير حبيب عنتوبي
٤ | ٤٩٠ | ٨ | ٥ | ٨٠ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦٠ | ٦ | ٥٥ | ٩ | جميل وديع بخاش
٥ | ٥٧٠ | ٨ | ٧ | ٨٠ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨٠ | ١٠ | ٧ | ١٠ | خليل (يوسف عيلم) فتي
٦ | ٥١٥ | ٩ | ٦ | ٦٠ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧٥ | ٨ | ٨ | ٩ | خضر فكتور شكر
٧ | ٥٠١ | ٩ | ٦ | ٥٩ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧٥ | ٥ | ٥٠ | ٧ | دانا ابراهيم دلال
٨ | ٤٠٧ | ٩ | ٤ | ٥٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤٥ | ٤ | ٤٠ | ٦ | داود عابد شاشا
٩ | ٤٠٠ | ٩ | ٤ | ٥٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦٠ | ٥ | ٤٥ | ٩ | داود يعقوب عزيز
١٠ | ٤٠٠ | ٩ | ٤ | ٥٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦٠ | ٦ | ٦ | ٨ | داود يوسف دالي
١١ | ٥٠٠ | ٨ | ٥ | ٧٠ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧٥ | ٧ | ٧ | ٨ | روبير جوزيف ابراهيم
١٢ | ٥٨٥ | ٨ | ٨ | ٩٠ | ٧ | ٧ | ٧ | ٩٠ | ٩ | ٨٠ | ١٠ | سلمان ادوار سمرة
١٣ | ٤٠٠ | ٨ | ٤ | ٤٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦٠ | ٦ | ٦ | ٩ | سمير شمعون ابراهيم دلال
١٤ | ٤٠٠ | ٧ | ٦ | ٥٠ | ٧ | ٧ | ٧ | ٤٠ | ٤ | ٤ | ٦ | سمير موشي عقوبي
١٥ | ٤٨٠ | ٨ | ٦ | ٥٥ | ٨ | ٨ | ٨ | ٦٥ | ٧ | ٧ | ٨ | شوقي سلمان بلاص
١٦ | ٥٠٠ | ٩ | ٧ | ٦٠ | ٧ | ٧ | ٧ | ٩٠ | ٧ | ٧ | ٨ | فيصل شلو مو سعياغ
