Voices from the Archive

IJA 3319

Class Rosters, Test Results, Grading Policies, Frank Iny and Shamash Secondary Schools

View interactive document page

Description

These are documents from the Frank Iny and Shamash Secondary Schools in Baghdad which include class rosters with test results and a memo from the Iraqi government concerning grading policies.

Metadata

Source
Iraqi Jewish Archive
Archive Reference
IJA 3319
Item Number
16767
Date
Approx. January 1, 1951 to December 31, 1960
Languages
Arabic
Keywords
Annotation, Exam Records, Frank Iny School, Handwritten, Ink Stamp, Iraqi Government, Ledger, Ministry of Education, School Material, Shamash Secondary School, Students, Typed

AI Transcription, Pages 151-175

Archival unit 151

B01 · header / arabic
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٥٨ - ١٩٥٩

B02 · form / arabic
نتائج امتحانات ::
التاريخ :: النهائي والدور
الصف :: الخامس الاعدادي
المرشد :: اسحق كوهين

B03 · table / arabic
الترتيب | المجموع | الرسم | الكيمياء | الفيزياء | الصحه | الهندسه | الجبر | الحساب | الواجبات | التاريخ | الجغرافيا | الفرنسية | الانكليزية | العربية | الديانة | اسم الطالب
٤٤٧ | ٥٨ | ٥٨ | ٦٧ | ٧٠ | ٦٧ | ٥٣ | ٧٤
٤٢٢ | ٥١ | ٥١ | ٦٩ | ٧٢ | ٦٢ | ٥٧ | ٦٩
٤٤٩ | ٦٤ | ٥٣ | ٧٤ | ٦٥ | ٦٤ | ٥٨ | ٧١
٤١٣ | ٤٤ | ٥٣ | ٦٩ | ٦٩ | ٥٨ | ٦١ | ٧٠
٣٧٨ | ٤٢ | ٥٣ | ٦٢ | ٥٦ | ٥٣ | ٥٣ | ٦٠
٤٦٤ | ٦٤ | ٧٠ | ٦٩ | ٥٨ | ٦٣ | ٧٥ | ٨٠

Archival unit 152

B01 · header / arabic
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
نتائج امتحانات : الربع الثالث ⟦illegible⟧
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٦٦ - ١٩٦٧
الصف : الخامس الاعدادي
التاريخ :
المرشد :

B02 · table / arabic
اسم الطالب | الديانة | العربية | الانكليزية | الفرنسية | الجغرافيا | التاريخ | الواجبات | الحساب | الجبر | الهندسة | الصحة | الفيزياء | الكيمياء | الرسم | المجموع | الترتيب
⟦illegible⟧ | ٥٠ ٦٠ ٦٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٧٥ ٧٥ ٧٥ | ٨٠ ٨٠ ٨٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٨٠ ٨٠ ٨٠ | ٧٧ ٧٧ ٧٧ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٥٩ ٥٩ ٥٩ | ٥١١
⟦illegible⟧ | ٨٠ ٨٠ ٨٠ | ٥٢ ٥٢ ٥٢ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٥١٩
⟦illegible⟧ | ٧٥ ٧٥ ٧٥ | ٦٥ ٦٥ ٦٥ | ٧٥ ٧٥ ٧٥ | ٧٦ ٧٦ ٧٦ | ٧١ ٧١ ٧١ | ٨٠ ٨٠ ٨٠ | ٨٠ ٨٠ ٨٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٧٨ ٧٨ ٧٨ | ٥٣٧
⟦illegible⟧ | ٧٧ ٧٧ ٧٧ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٧٥ ٧٥ ٧٥ | ٩٠ ٩٠ ٩٠ | ٩٠ ٩٠ ٩٠ | ٨٨ ٨٨ ٨٨ | ٨٨ ٨٨ ٨٨ | ٨٥ ٨٥ ٨٥ | ٧٢ ٧٢ ٧٢ | ٦١١
⟦illegible⟧ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٧٥ ٧٥ ٧٥ | ٨٠ ٨٠ ٨٠ | ٨٠ ٨٠ ٨٠ | ٧٥ ٧٥ ٧٥ | ٧٥ ٧٥ ٧٥ | ٧٥ ٧٥ ٧٥ | ٨٠ ٨٠ ٨٠ | ٥٥٢
⟦illegible⟧ | ٨٢ ٨٢ ٨٢ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٨٠ ٨٠ ٨٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٨ ٥٨ ٥٨ | ٥١١
⟦illegible⟧ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٨٠ ٨٠ ٨٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٨٠ ٨٠ ٨٠ | ٨٠ ٨٠ ٨٠ | ٨٠ ٨٠ ٨٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٥٤٤
⟦illegible⟧ | ٥٩ ٥٩ ٥٩ | ٤٨ ٤٨ ٤٨ | ٧٨ ٧٨ ٧٨ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٥٠٤
⟦illegible⟧ | ٦١ ٦١ ٦١ | ٥٩ ٥٩ ٥٩ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٩٠ ٩٠ ٩٠ | ٩٠ ٩٠ ٩٠ | ٥٩٤
⟦illegible⟧ | ٥٢ ٥٢ ٥٢ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٧٢ ٧٢ ٧٢ | ٧٢ ٧٢ ٧٢ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٥٢٦
⟦illegible⟧ | ٥٤ ٥٤ ٥٤ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٤٢ ٤٢ ٤٢ | ٤٢ ٤٢ ٤٢ | ٤٢ ٤٢ ٤٢ | ٤٢ ٤٢ ٤٢ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٤٧٦
⟦illegible⟧ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٥٤٦
⟦illegible⟧ | ٧٧ ٧٧ ٧٧ | ٦٨ ٦٨ ٦٨ | ٨٥ ٨٥ ٨٥ | ٧٥ ٧٥ ٧٥ | ٧٥ ٧٥ ٧٥ | ٨٥ ٨٥ ٨٥ | ٨٥ ٨٥ ٨٥ | ٨٠ ٨٠ ٨٠ | ٨٥ ٨٥ ٨٥ | ٦٣٤
⟦illegible⟧ | ٦٥ ٦٥ ٦٥ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٧٥ ٧٥ ٧٥ | ٦١ ٦١ ٦١ | ٦١ ٦١ ٦١ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٤ ٦٤ ٦٤ | ٥١٧
⟦illegible⟧ | ٥٧ ٥٧ ٥٧ | ٥٢ ٥٢ ٥٢ | ٧٥ ٧٥ ٧٥ | ٥٩ ٥٩ ٥٩ | ٥٩ ٥٩ ٥٩ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٦٥ ٦٥ ٦٥ | ٥٢٩
⟦illegible⟧ | ٧٢ ٧٢ ٧٢ | ٦٤ ٦٤ ٦٤ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٥٨٠
⟦illegible⟧ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٤٨٤
⟦illegible⟧ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٩٠ ٩٠ ٩٠ | ٩٠ ٩٠ ٩٠ | ٨٠ ٨٠ ٨٠ | ٨٠ ٨٠ ٨٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٤٤
⟦illegible⟧ | ٨٠ ٨٠ ٨٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٨٥ ٨٥ ٨٥ | ٧٥ ٧٥ ٧٥ | ٧٥ ٧٥ ٧٥ | ٩٠ ٩٠ ٩٠ | ٩٠ ٩٠ ٩٠ | ٨١ ٨١ ٨١ | ٩٢ ٩٢ ٩٢ | ٦١٩
⟦illegible⟧ | ٦٩ ٦٩ ٦٩ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٥٠٩
⟦illegible⟧ | ٧٨ ٧٨ ٧٨ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٧٥ ٧٥ ٧٥ | ٨٧ ٨٧ ٨٧ | ٨٧ ٨٧ ٨٧ | ٧٥ ٧٥ ٧٥ | ٧٥ ٧٥ ٧٥ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٩ ٥٩ ٥٩ | ٥٦٠

Archival unit 153

B01 · header / arabic
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
قائمة الدرجات للسنة الدراسية 1966-1967
نتائج امتحانات : ⟦illegible⟧
التاريخ :

B02 · form / arabic
الصف: الخامس الاعدادي
المرشد:

B03 · table / arabic
اسم الطالب | الديانة | العربية | الانكليزية | الفرنسية | الجغرافيا | التاريخ | الواجبات | الحساب | الجبر | الهندسة | الصحة | الفيزياء | الكيمياء | الرسم | المجموع | الترتيب
⟦illegible⟧ | 45 51 51 51 | 51 51 51 51 | ⟦illegible⟧ | 82 82 82 82 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 60 60 60 60 | ⟦illegible⟧ | 70 70 70 70 | 70 70 70 70 | 70 70 70 70 | 66 66 66 66 | 484
⟦illegible⟧ | 69 69 69 69 | 69 69 69 69 | ⟦illegible⟧ | 81 81 81 81 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 65 65 65 65 | 65 65 65 65 | 80 80 80 80 | 80 80 80 80 | 80 80 80 80 | 64 64 64 64 | 567
⟦illegible⟧ | 69 69 69 69 | 69 69 69 69 | ⟦illegible⟧ | 90 90 90 90 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 68 68 68 68 | 68 68 68 68 | 75 75 75 75 | 75 75 75 75 | 75 75 75 75 | 64 64 64 64 | 644
⟦illegible⟧ | 68 68 68 68 | 68 68 68 68 | ⟦illegible⟧ | 71 71 71 71 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 78 78 78 78 | 78 78 78 78 | 65 65 65 65 | 65 65 65 65 | 65 65 65 65 | 65 65 65 65 | 516
⟦illegible⟧ | 68 68 68 68 | 68 68 68 68 | ⟦illegible⟧ | 60 60 60 60 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 70 70 70 70 | 70 70 70 70 | 65 65 65 65 | 65 65 65 65 | 65 65 65 65 | 63 63 63 63 | 516
⟦illegible⟧ | 62 62 62 62 | 62 62 62 62 | ⟦illegible⟧ | 74 74 74 74 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 80 80 80 80 | 80 80 80 80 | 80 80 80 80 | 80 80 80 80 | 80 80 80 80 | 78 78 78 78 | 545

Archival unit 154

مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٦ - ١٩٦
نتائج امتحانات : ⟦illegible⟧
التاريخ : ٧

الصف :: الرابع الاعدادي
المرشد ::

| اسم الطالب | الديانة | العربية (١) | الانكليزية (٢) | الفرنسية | الجغرافيا | التاريخ (٣) | الواجبات البيتية | الحساب (٤) | الجبر (٥) | الهندسة (٦) | الصحة | الفيزياء (٧) | الكيمياء (٨) | الرسم | المجموع |
| ١- اكرام مسكوني |  | ٦٠ ٧٠ ٦٥ ٦٥ | ٥٥ ٥٦ ٥٥ ٥٥ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ |  | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ |  | ٤٥٠ |
| ٢- ⟦illegible⟧ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ |  | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ |  | ٤٦٦ |
| ٣- ⟦illegible⟧ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ |  | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ |  | ٤٦٦ |
| ٤- ⟦illegible⟧ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ |  | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ |  | ٥٩٠ |
| ٥- ⟦illegible⟧ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ |  | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ |  | ٧٠٥ |
| ٦- ⟦illegible⟧ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ |  | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ |  | ٥٩٧ |
| ٧- ⟦illegible⟧ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ |  | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ |  | ٥٤٩ |
| ٨- ⟦illegible⟧ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ |  | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ |  | ٣٦٢ |
| ٩- ⟦illegible⟧ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ |  | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ |  | ٥٠١ |
| ١٠- ⟦illegible⟧ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ |  | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ |  | ٤٩٠ |
| ١١- ⟦illegible⟧ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ |  | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ |  | ٧٠٥ |
| ١٢- ⟦illegible⟧ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ |  | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ |  | ٥٣٠ |
| ١٣- ⟦illegible⟧ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ |  | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ |  | ٤٨٦ |
| ١٤- ⟦illegible⟧ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ |  | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ |  | ٧٨١ |
| ١٥- ⟦illegible⟧ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ |  | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ |  | ٥٥٧ |
| ١٦- ⟦illegible⟧ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ |  | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ |  | ٥١٠ |
| ١٧- ⟦illegible⟧ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ |  | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ |  | ٤٦١ |
| ١٨- ⟦illegible⟧ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ |  | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ |  | ٥٢٦ |
| ١٩- ⟦illegible⟧ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ |  | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ |  | ٥٢٨ |
| ٢٠- ⟦illegible⟧ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ |  | ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ | ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ |  | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ | ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠ |  | ٤٧٤ |

Archival unit 155

مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
نتائج امتحانات : ⟦illegible⟧
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٦١ - ١٩٦٢
الصف : الرابع الاعدادي
التاريخ :
المرشد :

| التسلسل | اسم الطالب | الديانة | العربية | الانكليزية | الفرنسية | الجغرافيا | التاريخ | الواجبات | الحساب | الجبر | الهندسة | الصحة | الفيزياء | الكيمياء | الرسم | المجموع | الترتيب |
| ٢٢ | صلاح منشي داود | ٧ | ٥٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٨٠ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٤٤٤ |  |
| ٢٣ | صلاح ناجي ابراهيم | ٧ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٧٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٤٤٠ |  |
| ٢٤ | صلاح نوري ابراهيم | ٧ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٧٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٤١٩ |  |
| ٢٥ | عادل ابراهيم يعقوب | ٧ | ٦٤ | ٦٤ | ٦٤ | ٧٠ | ٧٠ | ٨٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٤٩٥ |  |
| ٢٦ | عادل داود شموئيل | ٧ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٩٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٥٣٩ |  |
| ٢٧ | عادل سليم شموئيل | ٧ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٩٠ | ٩٠ | ٩٥ | ٩٠ | ٩٠ | ٩٠ | ٩٠ | ٩٠ | ٩٠ | ٩٠ | ٦١٤ |  |
| ٢٨ | عادل شموئيل يعقوب | ٧ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٨٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٤٩٦ |  |
| ٢٩ | عادل ناجي ابراهيم | ٧ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٨٥ | ٨٥ | ٩٠ | ٨٥ | ٨٥ | ٨٥ | ٨٥ | ٨٥ | ٨٥ | ٨٥ | ٥٥٩ |  |
| ٣٠ | عادل يعقوب شموئيل | ٧ | ٦٥ | ٦٥ | ٦٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٨٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٥٢٠ |  |
| ٣١ | عزرا ابراهيم يعقوب | ٧ | ٥٥ | ٥٥ | ٥٥ | ٦٥ | ٦٥ | ٧٥ | ٦٥ | ٦٥ | ٦٥ | ٦٥ | ٦٥ | ٦٥ | ٦٥ | ٤٩٠ |  |
