AI Transcription, Pages 126-150
B01 · header / arabic
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٥٨ - ١٩٥٩
نتائج امتحانات :
B02 · form / arabic
الصف ::
المرشد ::
التاريخ ::
B03 · table / arabic
التسلسل | اسم الطالب | الديانة | العربية | الانكليزية | الفرنسية | الجغرافيا | التاريخ | الواجبات | الحساب | الجبر | الهندسة | الصحة | الفيزياء | الكيمياء | الرسم | المجموع | الترتيب
١ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٥ | ⟦illegible⟧ | ٨ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
٢ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٧ | ⟦illegible⟧ | ٧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
٣ | ٩ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ⟦illegible⟧ | ٩ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
٤ | ٩ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ⟦illegible⟧ | ٩ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
٥ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٧ | ⟦illegible⟧ | ٧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
٦ | ٧ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ⟦illegible⟧ | ٧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
٧ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٧ | ⟦illegible⟧ | ٧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
٨ | ١٠ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ⟦illegible⟧ | ١٠ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
٩ | ٩ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ⟦illegible⟧ | ٩ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
١٠ | ٩ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ⟦illegible⟧ | ٩ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
١١ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٧ | ⟦illegible⟧ | ٧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
١٢ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٧ | ⟦illegible⟧ | ٧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
١٣ | ٩ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ⟦illegible⟧ | ٩ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
١٤ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٧ | ⟦illegible⟧ | ٧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
١٥ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٧ | ⟦illegible⟧ | ٧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
B04 · marginalia / arabic
ناجح
مكمل في الحساب
ناجح
ناجح
مكمل في الحساب
ناجح
ناجح
ناجح
مكمل في الحساب
ناجح
B01 · header / arabic
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٥ - ١٩٥
نتائج امتحانات :
التاريخ :
B02 · form / arabic
الصف: الثالث الابتدائي
المرشد:
B03 · table / arabic
التسلسل | اسم الطالب | الديانة | العربية | الانكليزية | الفرنسية | الجغرافيا | التاريخ | الواجبات | الحساب | الجبر | الهندسة | الصحة | الفيزياء | الكيمياء | الرسم | المجموع | الترتيب
١ | ⟦illegible⟧ | ٩ | ٧ | ٥ | ٥ | ٥ | ٨ | ٨ | ٨ | ناجح | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠٧ | ١٧
٢ | ⟦illegible⟧ | ٨ | ٧ | ٥ | ٥ | ٤ | ٥ | ٧ | ٩ | مكمل في التاريخ والحساب | ٧ | ٨ | ٨ | ٩٠ | ٢٧
٣ | ⟦illegible⟧ | ٨ | ٦ | ٥ | ٥ | ٧ | ٧ | ٩ | ٩ | ناجح | ٧ | ٨ | ٨ | ٩٤ | ٢٤
٤ | ⟦illegible⟧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٧ | ٧ | مكمل في الحساب | ٧ | ٨ | ٨ | ٨٥ | ٣٣
٥ | ⟦illegible⟧ | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٧ | ٧ | مكمل في الحساب | ٧ | ٨ | ٨ | ٨٧ | ٣٠
٦ | ⟦illegible⟧ | ٧ | ٧ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٩ | ناجح | ٨ | ٨ | ٨ | ٩٦ | ٢١
٧ | ⟦illegible⟧ | ٨ | ١٠ | ٦ | ٦ | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ | ناجح | ٨ | ٨ | ٨ | ١١٠ | ١٥
٨ | ⟦illegible⟧ | ٨ | ٨,٥ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ١٠ | ١٠ | ناجح | ٨ | ٨ | ٨ | ١١٩ | ١٠
٩ | ⟦illegible⟧ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ١٠ | ١٠ | ناجح | ٨ | ٨ | ٨ | ١١٧ | ١٢
١٠ | ⟦illegible⟧ | ١٠ | ٨,٥ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ١٠ | ١٠ | ناجح | ٨ | ٨ | ٨ | ١٢٠ | ٩
١١ | ⟦illegible⟧ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ١٠ | ١٠ | ناجح | ٨ | ٨ | ٨ | ١١٨ | ١١
١٢ | ⟦illegible⟧ | ٨ | ٧ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٨ | ٨ | مكمل في اللغة العربية والفرنسية والتاريخ | ٧ | ٨ | ٨ | ٩٠ | ٢٨
B01 · header / arabic
مدرسة فرنك عيني واعدادية شمـــــاش
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٥ - ١٩٥
نتائج امتحانات :
التاريخ :
B02 · form / arabic
الصف :: ⟦الرابع التجاري⟧
المرشد ::
B03 · table / arabic
الرقم | اسم الطالب | الديانة | العربية | الانكليزية | الفرنسية | الجغرافيا | التاريخ | الواجب | الحساب | الجبر | الهندسه | الصحه | الفيزياء | الكيمياء | الرسم | المجموع | الترتيب
١ | ٨٧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
٢ | ٧٥ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
٣ | ٧٠ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
٤ | ٧٠ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
٥ | ٨٥ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
٦ | ٧٠ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
٧ | ٨٠ | ٦٧,٥ | ⟦illegible⟧
٨ | ٧٥ | ٥٠ | ⟦illegible⟧
٩ | ٧٠ | ٥٤,٥ | ⟦illegible⟧
١٠ | ٨٠ | ٦٠ | ⟦illegible⟧
١١ | ٨٥ | ٦٨,٥ | ⟦illegible⟧
١٢ | ٨٠ | ٦٤,٥ | ⟦illegible⟧
١٣ | ٨٠ | ٥٠,٥ | ⟦illegible⟧
١٤ | ٨٠ | ٥٧,٥ | ⟦illegible⟧
١٥ | ٨٠ | ٥٦,٥ | ⟦illegible⟧
١٦ | ٨٠ | ٤٥ | ⟦illegible⟧
١٧ | ٨٠ | ٧٠,٥ | ⟦illegible⟧
١٨ | ٨٠ | ٤٧ | ⟦illegible⟧
١٩ | ٨٠ | ٧٢ | ⟦illegible⟧
٢٠ | ٨٠ | ٧٦ | ⟦illegible⟧
٢١ | ٨٠ | ٦٩ | ⟦illegible⟧
B04 · marginalia / arabic
✓
✗
✗
✗
✗
?
B01 · header / arabic
مدرسة فرنك عيني واعدادية شمـاش
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٥ - ١٩٥
B02 · form / arabic
نتائج امتحانات:
التاريخ:
الصف: ⟦illegible⟧
المرشد:
B03 · table / arabic
الترتيب | المجموع | الرسم | الكيمياء | الفيزياء | الصحه | الهندسه | الجبر | الحساب | الواجبات | التاريخ | الجغرافيا | الفرنسية | الانكليزية | العربية | الديانة | اسم الطالب | الرقم
٥٨
٦٢
٧٢
٥٢,٥
٦٠
٤٢,٥
٥٧,٥
٢٩
٥٠
٥٦
٤٦
⟦illegible⟧
٤١
⟦illegible⟧
٤٧,٥
٧١
٤٨,٥
٥٦
٥٤,٥
٣٧,٥
B01 · header / arabic
⟦illegible⟧ مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
قائمة الدرجات للسنة الدراسية 195 - 195
نتائج امتحانات :
الصف :
المرشد :
التاريخ :
B02 · table / arabic
الرقم | اسم الطالب | الديانة | العربية | الانكليزية | الفرنسية | الجغرافيا | التاريخ | الواجبات | الحساب | الجبر | الهندسة | الصحة | الفيزياء | الكيمياء | الرسم | المجموع | الترتيب
265
125
62
525
58
58
61
46
64
59.5
47
B03 · marginalia / latin
x
x
B01 · header / arabic
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٥ - ١٩٥
B02 · form / arabic
نتائج امتحانات ::
التاريخ ::
الصف :: ⟦illegible⟧
المرشد ::
B03 · table / mixed
الرقم | اسم الطالب | الديانة | العربية | الانكليزية | الفرنسية | الجغرافيا | التاريخ | الواجبات | الحساب | الجبر | الهندسة | الصحة | الفيزياء | الكيمياء | الرسم | المجموع | الترتيب
١ | ٤٨٢
٢ | ٦٦٢
٣ | ٤٨٩
٤ | ٤١٢
٥ | ٥٢٥
٦ | ٥٨٤
٧ | ٦٦٢
٨ | ٤٤٩
٩ | ٥٠٠
١٠ | ٦٧٢
١١ | ٥٠٥
١٢ | ٧٨٠
١٣ | ٤٢٧
١٤ | ٤٨٢
١٥ | ٥٣٤
١٦ | ٦٠٧
١٧ | ٨٠١
١٨ | ٦٦٥
١٩ | ٤٩١
٢٠ | ٥٢٧
B04 · marginalia / arabic
⟦illegible red text overlaying table⟧
B01 · header / arabic
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٥ - ١٩٥
B02 · form / arabic
نتائج امتحانات ::
التاريخ ::
الصف :: ⟦illegible⟧
المرشد ::
B03 · table / mixed
الترتيب | المجموع | الرسم | الكيمياء | الفيزياء | الصحه | الهندسه | الجبر | الحساب | الواجب | التاريخ | الجغرافيا | الفرنسية | الانكليزية | العربية | الديانة | اسم الطالب
٤ | ٧٤٦ | ناجحة
٨ | ٦٤٤ | ناجحة
١١ | ٥٦٥ | ناجحة
٢٠ | ٤١٧ | مكملة بالهندسة والفيزياء
١٨ | ٤٤٩ | مكملة بالتاريخ
٢ | ٦٤٧ | ناجحة
٩ | ٦٠٢ | ناجحة
١٦ | ٦٠٠ | ناجحة
٢٨ | ٤٥٦ | مكملة بالفرنسية
٥ | ٦٢٢ | ناجحة
٢٤ | ٢٤٧ | راسبة
٢٢ | ٤٨٧ | مكملة بالحساب
١٧ | ٥٦٨ | ناجحة
١١ | ٥٧٦ | ناجحة
٢٧ | ٥٠٠ | مكملة بالواجبات
١٤ | ٥٦٨ | ناجحة
B04 · marginalia / arabic
والاشياء
والفيزياء
والفرنسية
B01 · header / arabic
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٥ - ١٩٥
B02 · form / arabic
نتائج امتحانات ::
التاريخ ::
الصف ::
المرشد ::
B03 · table / arabic
الرقم | اسم الطالب | الديانة | العربية | الانكليزية | الفرنسية | الجغرافيا | التاريخ | الواجبات | الحساب | الجبر | الهندسة | الصحة | الفيزياء | الكيمياء | الرسم | المجموع | الترتيب
⟦line⟧
⟦line⟧
⟦line⟧ | ⟦circle⟧ | ⟦circle⟧
⟦line⟧ | ⟦circle⟧
⟦line⟧ | ⟦circle⟧
⟦line⟧ | ⟦circle⟧
⟦line⟧ | ⟦circle⟧ | ⟦circle⟧ | ⟦line⟧ | ⟦circle⟧
⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦circle⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦circle⟧
⟦line⟧ | ⟦circle⟧ | ⟦line⟧ | ⟦circle⟧
⟦line⟧ | ⟦circle⟧ | ⟦circle⟧
⟦line⟧ | ⟦circle⟧ | ⟦line⟧
⟦illegible⟧ | ٤٩ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦circle⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦line⟧ | ⟦circle⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
B01 · header / arabic
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٥ - ١٩٥
نتائج امتحانات :
التاريخ :
B02 · form / arabic
الصف :: ⟦illegible⟧
المرشد ::
B03 · table / arabic
اسم الطالب | الديانة | العربية | الانكليزية | الفرنسية | الجغرافيا | التاريخ | الواجبات | الحساب | الجبر | الهندسة | الصحة | الفيزياء | الكيمياء | الرسم | المجموع | الترتيب
- | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
B01 · header / arabic
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٥ - ١٩٥
نتائج امتحانات :
التاريخ :
B02 · form / arabic
الصف ::
المرشد ::
B03 · table / arabic
الرقم | اسم الطالب | الديانة | العربية | الانكليزية | الفرنسية | الجغرافيا | التاريخ | الواجبات | الحساب | الجبر | الهندسة | الصحة | الفيزياء | الكيمياء | الرسم | المجموع | الترتيب
١ | ⟦illegible⟧ | ١٠ | ٥٤٦
٢ | ⟦illegible⟧ | ٥٤٩
٣ | ⟦illegible⟧ | ٦٤٨
٤ | ٥١٥
٥ | ٥٠٥
٦ | ٥٥٢
٧ | ٥٢٨
٨ | ٥٠٧
٩ | ⟦illegible⟧ | ٥ | ٥١٢
١٠ | ٥ | ٣٤١
١١ | ⟦illegible⟧ | ٥ | ٥ | ٥٧٠
١٢ | ⟦illegible⟧ | ٥ | ٥ | ٥١٥
١٣ | ⟦illegible⟧ | ٥ | ٥٣٧
١٤ | ٥ | ٤٦٥
١٥ | ٥ | ٥ | ٤٢١
١٦ | اول | ٥ | ٥ | ٣٠٤
١٧ | ٥٠٧
١٨ | ⟦illegible⟧ | ٥ | ٤٨١
١٩ | ⟦illegible⟧ | ٥٩٢
٢٠ | ⟦illegible⟧ | ٥٧٥
٢١ | ⟦illegible⟧ | ٥ | ٥ | ٢٤٨
B01 · header / arabic
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٥ - ١٩٥
B02 · form / arabic
نتائج امتحانات ::
التاريخ ::
الصف ::
المرشد ::
B03 · table / arabic
اسم الطالب | الديانة | العربية | الانكليزية | الفرنسية | الجغرافيا | التاريخ | الواجبات | الحساب | الجبر | الهندسة | الصحة | الفيزياء | الكيمياء | الرسم | المجموع | الترتيب
⟦illegible⟧ | ٥١٤
٢٨٨
٢٨٣
⟦illegible⟧ | ٥٩٤
٤٩٤
٤٢١
٤٢٨
⟦illegible⟧ | ٧٦٥
⟦illegible⟧ | ٤٠٥
⟦illegible⟧ | ٣٧٤
⟦illegible⟧ | ٤٥٥
⟦illegible⟧ | ٤٦٤
⟦illegible⟧ | ٤٧٤
⟦illegible⟧ | ٢٦٩
⟦illegible⟧ | ٥٢٤
⟦illegible⟧ | ٤٦٦
⟦illegible⟧ | ٤٦٧
٤٢١
⟦illegible⟧ | ٥١٩
٤٥٨
B01 · header / arabic
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٥٨ - ١٩٥٩
B02 · form / arabic
الصف :: ⟦illegible⟧
المرشد ::
نتائج امتحانات ::
التاريخ ::
B03 · table / arabic
العدد | اسم الطالب | الديانة | العربية | الانكليزية | الفرنسية | الجغرافيا | التاريخ | الواجبات | الحساب | الجبر | الهندسة | الصحة | الفيزياء | الكيمياء | الرسم | المجموع | الترتيب
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ٥١٤
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ٥٤٩
⟦illegible⟧ | ٥٥٨
B04 · marginalia / arabic
في
B01 · header / arabic
مدرسة فرنك عيني واعدادية شمـاش
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٥ - ١٩
نتائج امتحانات :
التاريخ :
B02 · form / arabic
الصف ::
المرشد ::
B03 · table / arabic
اسم الطالب | الديانة | العربية | الانكليزية | الفرنسية | الجغرافيا | التاريخ | الواجبات | الحساب | الجبر | الهندسة | الصحة | الفيزياء | الكيمياء | الرسم | المجموع | الترتيب
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ٥٥/٩١
⟦illegible⟧ | ٥٣/٧٢
٥١/٦٤
٥١/٤٧
٥٨/٧٤
٨٦/٩٩
٦٢/٦٤
٦٧/٧٢
٦٩/٧٠
٥٥/٥٣
٧٤/٧٧
٦٠/٧٠
٦٩/٧٨
٣٥/٤٠
٥٥/٦٠
٣٨/٣٨
٥٠/٤٦
٥٧/٥٧
٣٥/٥٨
B01 · header / arabic
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٥ - ١٩٥
نتائج امتحانات :
B02 · form / arabic
الصف ::
المرشد ::
التاريخ ::
B03 · table / arabic
الترتيب | المجموع | الرسم | الكيمياء | الفيزياء | الصحه | الهندسه | الجبر | الحساب | الواجب | التاريخ | الجغرافيا | الفرنسية | الانكليزية | العربية | الديانة | اسم الطالب
٩ | ٧٣٧ | ٧ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧ | ناجح
١٢ | ٦٩٢ | ٧ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٧ | ناجح
١٣ | ٦٨٣ | ٧ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٧ | ناجح
٢٠ | ٦٨٢ | ٧ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٧ | مكمل بالهندسة
١٥ | ٧٠٦ | ٧ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٧ | مكمل بالهندسة
٦ | ٧٨٤ | ٧ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧ | ناجح جداً
٧ | ٧٦٠ | ٧ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧ | ناجح
٢١ | ٦٦٠ | ٧ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٧ | مكمل بالهندسة
١٠ | ٧٢٥ | ٧ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧ | ناجح
٢٢ | ٦٤٢ | ٧ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٧ | مكمل بالهندسة
١٦ | ٧٠٢ | ٧ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٧ | مكمل بالهندسة
١٧ | ٧١٨ | ٧ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧ | ناجح
٢ | ٨١٧ | ٨ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٩٠ | ٩٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨ | ناجح
٢٣ | ٦٤٢ | ٧ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٧ | مكمل بالهندسة
٨ | ٧٤٥ | ٧ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧ | ناجح
٢٤ | ٦٦٠ | ٧ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٧ | ناجح
١١ | ٦٩٢ | ٧ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٧ | مكمل بالهندسة
٢٥ | ٥٩٣ | ٦ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٦ | راسب
١٩ | ٦٨٩ | ٧ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٧ | مكمل بالهندسة
١٨ | ٧٢٥ | ٧ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧ | ناجح
مدرسة فرنك عيني واعدادية شمـــــــاش
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٥ - ١٩٥
نتائج امتحانات :: ⟦illegible⟧
التاريخ ::
الصف :: ⟦الثاني المتوسط (ب)⟧
المرشد :: ⟦...⟧
| الترتيب | المجموع | الرسم | الكيمياء | الفيزياء | الصحه | الهندسه | الجبر | الحساب | الواجبات | التاريخ | الجغرافيا | الفرنسية | الانكليزية | العربية | الديانة | اسم الطالب | الرقم |
| ⟦...⟧ | ٧٦٩ | ٧٤ | ٨٩ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٥ | ٨٥ | ٨٧ | ٨٧ | ٧٧ | ٧٧ | ٦٩ | ٧٩ | ٧١ | ناجح | ⟦...⟧ | ١ |
| ⟦...⟧ | ٦٦٠ | ٧٠ | ٦٩ | ٦٠ | ٧٠ | ٥٤ | ٥٣ | ٥٥ | ٧٧ | ٦٣ | ٦٤ | ٥٠ | ٦٤ | ٥١ | ناجح | ⟦...⟧ | ٢ |
| ⟦...⟧ | ٨١٦ | ٧٩ | ٩٤ | ٨٥ | ٨٠ | ٨٨ | ٨٨ | ٨٨ | ٨٧ | ٧٠ | ٧٥ | ٧٥ | ٨٥ | ٧٢ | ناجح | ⟦...⟧ | ٣ |
| ⟦...⟧ | ٨٠٠ | ٧٤ | ٨٤ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٥ | ٨٥ | ٨٥ | ٨٧ | ٧٠ | ٧٥ | ٧٥ | ٨٥ | ٧٥ | ناجح | ⟦...⟧ | ٤ |
| ⟦...⟧ | ٨٥١ | ٧٤ | ٩٤ | ٨٥ | ٨٠ | ٩٢ | ٩٢ | ٩٢ | ٨٧ | ٨٠ | ٨٥ | ٨٠ | ٨٥ | ٨٥ | ناجح | ⟦...⟧ | ٥ |
| ⟦...⟧ | ٧٢٢ | ٦٠ | ٧٩ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٧ | ٦٠ | ٦٥ | ٥٥ | ٧٥ | ٥٧ | ناجح | ⟦...⟧ | ٦ |
B01 · header / arabic
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٥ - ١٩٥
نتائج امتحانات :
التاريخ :
B02 · form / arabic
الصف ::
المرشد ::
B03 · table / mixed
اسم الطالب | الديانة | العربية | الانكليزية | الفرنسية | الجغرافيا | التاريخ | الواجبات | الحساب | الجبر | الهندسة | الصحة | الفيزياء | الكيمياء | الرسم | المجموع | الترتيب
٧٢ | ٦٠ | ٤٧ | ٧٤ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٦٠
٨٠ | ٥٤ | ٥٨ | ٣٨ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٥
٣٠ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٢ | ٢٥ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ٢٠ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
٨٥ | ٦٥ | ٦٥ | ٦٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ١٠٠
٥٦ | ٥٠ | ٥٦ | ٥٥ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٢
٥٠ | ٦٢ | ٦٢ | ٤٩ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٥ | ٧٠ | ٦٤
٧٠ | ٢١ | ٢٨ | ٢٨ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | صفر | ⟦illegible⟧ | ١٥
٦٠ | ⟦illegible⟧ | ٢٨ | ٢٨ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | صفر | ⟦illegible⟧ | ١٠ | ٢٨١
٦٤ | ٧١ | ٧١ | ٧١ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٩١ | ٧٠ | ٨٠
٦٥ | ٤٩ | ٥١ | ٥١ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٥٧ | ٧٠ | ٧٥
٧٠ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٥ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٣٥ | ٧٠ | ٥٣
B01 · header / arabic
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
قائمة الدرجات للسنة الدراسية ١٩٥٠ - ١٩٥١
نتائج امتحانات :
التاريخ :
B02 · form / arabic
الصف ::
