AI Transcription, Pages 126-150
(٢) تفاصيل واردات الاملاك المباحة خلال السنة المالية ٩٥٢ - ٩٥٣
| فلس | دينار | التفاصيل | التاريخ |
| | ٢٩٥ | نقلت | |
| | ٢ | من علوان مستأجر دار ١٤٧/٥٦ عن اذار ٥٢ | ٥٢/٥/٧ |
| | ٢ | من خاتون دانيال " " ١٤٤/٢٠٠ " مايس ٥٢ | " |
| ٥٠٠ | ٢ | من خزنة سلمان " " ١٥٤/١٢ " نيسان ٥٢ | " |
| ٥٠٠ | ٢ | من مبارك جردة " " ١٧٧/٥٨ " مايس ٥٢ | " |
| ٥٠٠ | ٢ | من حسين علي " " ١٤٧/٢٢ " تشرين اول ٥١ | " |
| ٧٥٠ | ١ | من كاظم جواد " " ١٤٨/١٤٦ " اذار ٥٢ | " |
| | ١ | من توفيق عزيز " " ١٤٧/١٩٢ " مايس ٥٢ | " |
| ٧٥٠ | ١ | من قاطع حسن " " ١٤٨/١٤٨ " نيسان ٥٢ | " |
| | ٢ | من مجيد سعيد " دكان ١٧٢/٢٩ الحساب ١٤٢/٢ | " |
| ٢٥٠ | ١ | من قاطع حسن " دار ١٤٨/١٤٨ على الحساب | " |
| ٧٠٠ | | من ياسين خضير " دكان ١٢٧/٢٩ عن ٧/ ٤/ ٥٢ لغاية ٧/ ٦/ ٥٢ | " |
| | ٤ | من جبر عمران " " ٢٩/ ٩٢ على الحساب | ٥٢/٥/٨ |
| | ١٢ | من حسن باقر " " ٢١/ ٩٢ عن القسط الاول | ٥٢/٥/١٠ |
| ٢٥٠ | | من علي رمضان " المطعم ١٢/٢١ على الحساب | |
| ٥٠٠ | ٢ | من عبد الامير موسى " دكاكين ٢٧٦ / ٢٧٥ / ٢٩ على الحساب | " |
| | ٢ | من يوسف سعيد " دار ١٧٧/١٨٦ نيسان ٥٢ | " |
| ٥٠٠ | | من روزة الملاوي " الغرفة المسقفة العرصة ١٥٨، ٢٠٢، ٢٠٣ عن ٥٢/٥/١١ | ٥٢/٥/١١ |
| | ١٨ | من مدير المباحث " الدار ١٩٤/٩٢ عن القسط الاول | |
| ٨٤٠ | | من خلف حسن " الدكان ١٦٠ / ١٤٧ لمدة عشرون يوم | ٥٢/٥/١٥ |
| ٢٥٠ | ١ | من زكية وحيد " الدار ١١/٦٧ شهر اذار ٩٥٢ | " |
| | ٧ | من منيرة قاسم " " ١٥/١٥ " نيسان ٩٥٢ | " |
| ٥٠٠ | ١ | من فطومة جراد " خربة ١٤٧/٧٩ " تشرينين وكانون اول ٥١ | " |
| ٥٠٠ | ١ | من حسين علي الصفار " دكان ١١٣/٩٧٨ " اذار ٥٢ | ٥٢/٥/٢١ |
| | ٢ | من يوسف سعيد " دار ١٧٧/١٨٦ شهري مايس ٥٢ | ٥٢/٦/٢ |
| | ٣ | من نوشة محمد " دكاكين ٢٧٢ / ٢٧٣ / ٢٩ تشريني ونيسان ومايس ٥٢ | " |
| | ٢ | من خاتون دانيال " دار ١٤٤/٢٠٠ شهر حزيران ٥٢ | " |
| ٢٥٠ | ٢ | من عباس حسين " دار ٢٠٢/ ١٤٤ " مايس ٥٢ | " |
| | ٢ | من سلمان محمد " " ١٤٧/٥٦ " نيسان ٥٢ | " |
| | ٢ | من كريم عطية " " ٩٧/٩٧ " شهر مايس ٥٢ | " |
| ٢٥٠ | ٢ | من كاظم بريسم " " ١٤٧/١٩٢ " مايس ٥٢ | " |
| ٢٥٠ | ٢ | من سلمان سمير " " ١٤٣/٦٢ " مايس ٥٢ | " |
| ٢٥٠ | ١ | من حسن محمد " " ١٤٣/١٩٠ " حزيران ٥٢ | " |
| ⟦illegible⟧ | ٣٥٦ | المجموع نقلت | |
(٢)
تفاصيل واردات المدارس المسجلة خلال السنة المالية ٩٥٢ - ٩٥٣
| فلس | دينار | التفاصيل | التاريخ |
| ٢٩٢ | ٥٦٥ | نقلت | |
| ٠٠ | ٤ | من عبد الرزاق صالح مستأجر الدار ١٢٥/٦٢ شهر مايس /٥٢ | ٥٢/٦/٢ |
| | ١ | من حسن اسماعيل " " ١٤٦/١٥٦ " حزيران /٥٢ | " |
| ٥٠٠ | ١ | من عبد القادر رحمان " " " ١٤٨/٢١٤ " " " | " |
| ٧٠٠ | ١ | من اسماعيل خضير دكاكين ٢٧ و ٢٩ / ١٢٧ " " " | " |
| ٢٥٠ | ٢ | من مبارك جودة دار ١٢٧/٥٨ " " " | " |
| ٢٥٠ | ١ | من توفيق عزير دكان ١٤٦/١٦٢ " " " | " |
| | ١ | من عز الدين ابراهيم " ١٢٦/١٥٨ " " " | " |
| | ٧ | من محمود شاكر الصفار " دار ١٩١ و ١٩٣ / ١٤٠ شهري نيسان ومايس /٥٢ | " |
| ٢٥٠ | ٢ | من زهرة صادق " ١٢٠ و ١٢٢ / ١٩٦ على الحساب | " |
| | ١ | من غانم محمد امين دكان ١٧٢ / ١٤٤ و | ٥٢/٦/٣ |
| ٥٠٠ | ٢ | من خزنة سلمان " الدار ١٢ / ١٥٤ شهر مايس /٥٢ | " |
| | ٣ | من خلف علي " " ٢٥ / ١٤٧ " " " | " |
| ٧٥٠ | ١ | من كاظم جواد " " ١٢٨ / ١٤٨ " نيسان /٥٢ | " |
| ٥٠٠ | ٤ | من ناصر عبد " " ٤٢ / ١٩٦ " شباط وآذار ونيسان /٥٢ | ٥٢/٦/١٥ |
| ٢٥٠ | ١ | من شكرية دعير " " ١٥٦ / ١٤٦ " مايس /٥٢ | " |
| ٢٥٠ | ١ | " " " " " " " " " | " |
| ٥٠٠ | ٤ | من محمد أمين دكان ٢٢٥ / ٩٤ على الحساب | ٥٢/٦/١٩ |
| | ٩ | من حسين خضير " ٢٢١ / ٩٤ " " | " |
| | ٢ | من سلمان عبد " ١٩٤ / ٩٤ شهر نيسان /٥٢ | " |
| ٥٠٠ | | من رزوقي العلاوي " المعرض والمسافرخانة المرقمة ٤٨ ٥٠، ٥٢ / ١٠٠ | ٥٢/٦/١٦ |
| ٢٠٠ | | من عبد بطرس دار ٥٨ / ٢٠٠ بقية الايجار | ٥٢/٦/٢٠ |
| ٤٥٠ | ٤ | من عبد الرزاق صالح " ٦٢ / ١٢٥ شهر حزيران /٥٢ | ٥٢/٦/٢٠ |
| | ١ | من حسن اسماعيل دكان ١٥٦ / ١٤٦ " تموز /٥٢ | " |
| ٢٥٠ | ١ | من توفيق عزيز " ١٦٢ / ١٤٦ " " " | " |
| | ٢ | من علوان محمد دار ٥٦ / ١٤٧ " مايس /٥٢ | " |
| ٥٠٠ | ١ | من فاضل عبد " ٤٢ / ١٩٦ " " " | " |
| ٧٠٠ | ١ | من اسماعيل خضير " دكاكين ٢٧ و ٢٩ / ١٢٧ شهر تموز /٥٢ | ٥٢/٧/١ |
| | ٢ | من علي حسين " دار ٢٥ / ١٢٧ شهر حزيران /٥٢ | " |
| ٧٥٠ | ١ | من كاظم جواد " " ١٢٨ / ١٤٨ " مايس /٥٢ | " |
| ٢٥٠ | ٢ | من سليمان شيم " " ١٤٢ / ١٤٨ " حزيران /٥٢ | " |
| ٢٥٠ | ١ | من كاظم عبيس " دكان ١٦٠ / ١٤٦ " تموز /٥٢ | " |
| | ١ | من عز الدين ابراهيم " ١٥٨ / ١٢٦ " " " | " |
| | ١٥ | من داود مشاط دار ٢٢ / ١١٩ على الحساب | ٥٢/٧/٢ |
| | ٢ | من كريم عطية " ٩٧ / ١٤٧ شهر حزيران /٥٢ | " |
| ٧٥٠ | ١ | من قاطع حسن " ١٢٢ / ١٩٨ شهر مايس /٥٢ | " |
| ٢٥٠ | ٢ | من زكية وحيد " ٩٧ / ١٢٨ شهري نيسان ومايس /٥٢ | " |
| | ٢ | من محمد ناظم جرجيس " ٢٢٩ و ٢٣١ / ٩٤ شهر حزيران /٥٢ | " |
| | ٧ | من منيرة قاسم " ١٥ / ١٠٥ " شهر مايس /٥٢ | " |
| ٥٠٠ | | من عطية اسماعيل " ٢٥٤ / ١٤٠ شهري حزيران وتموز /٥٢ | ٥٢/٧/٣ |
| ٦٩ | ٧٤٦ | نقلت | |
(٤)
تفاصيل واردات المدارس المجانية خلال السنة المالية ٥٢ - ٥٣
| فلس | دينار | التفاصيل | التاريخ |
| ٦٩٠ | ٧٤٦ | نقلت | |
| ٢٥٠ | ١ | من مملكة دعيج ستارة دار ١٥٦/١٢٦ لشهر حزيران ٩٥٢ | ٥٢/٧/٢ |
| ٥٠٠ | ٢ | من مبارك عودة " ١٢٧/١٥٨ " تموز /٥٢ | " |
| - | ٧ | من مازن روفائيل " ١٢٢/٢٠٠ " " | " |
| ٥٠٠ | ١ | من حسن علي الصفار " دكان ١٣/١٨٣ " نيسان /٥٢ | " |
| - | ٢ | من عبد الامير محمد " دكانين ٢٧٦/٩٢ و ٢٧٧/٩٢ لشهر حزيران /٥٢ | " |
| ٥٠٠ | ٢ | من كاظم رستم " دار ١٢٢/١٣٠ لشهر حزيران /٥٢ | " |
| - | ٢٥ | من محمد رمضان " مطعم ٢١/١٣ عن استحقاق كمبيالة | ٥٢/٧/٥ |
| - | ١ | من عبد الحكيم السامرائي " دكان ١/٤٤ بدل السحب | " |
| ٥٠٠ | ٢ | من خرجة سلمان " دار ١٥٤/١٢٠ لشهر حزيران /٥٢ | ٥٢/٧/٦ |
| ٥٠٠ | ٢ | من طماس حسين " " ١٢٠/٢٠٤ " " | " |
| - | ٢ | من سلمان عبد الامير " دكان ٩٤/١١٨ لشهر مايس /٥٢ | " |
| ٥٠٠ | ١ | من عبد الكاظم ريحان " دار ١٢٨/٢١٠٤ لشهر تموز /٥٢ | ٥٢/٧/٧ |
| - | ١ | من نعيمة مراد " " ٧٨/١١٣ عن القسط الاول | " |
| ٥٠٠ | ٢ | من زهرة صادق " " ١٢٠/١٢٢ على الحساب | ٥٢/٧/٨ |
| - | ٧ | من يوسف سعد " دكان ١٧٧/١٨٦ لشهر حزيران | ٥٢/٧/١٠ |
| ٢٠٠ | - | من جليل جرائيل " " ١/٤٦ عن بقية ايجار | ٥٢/٧/١٢ |
| ٤٠٠ | - | من رزوقي العلاوي " مسافر خانه الرقم ٢٥،٢٤،٢٨ على حساب كمبيالة | " |
| - | ١٥ | من حسن رسول " دكان ٢/١٢ " على الحساب | " |
| - | ١٥ | من حسين علي مستأجر دار ١١١/٤٠ عن كمبيالة استحقاق ٥٢/٧/٢ | " |
| - | ٧ | من محمد قادر " دكان ١١/١٩ على الحساب | " |
| - | ٤ | " " " " " " " | ٥٢/٧/١٣ |
| - | ١٥ | من سلمان عباس " الرقم ٢٩٢ ، ٢٩٣ /٩٢ على حساب الايجار | ٥٢/٧/١٦ |
| - | ٢ | من جميل عمران " دكان ٩٢/٢١١ على الحساب | " |
| ٥٠٠ | ٥ | من حسين علي " دار ١١١/٤٠ " " | ٥٢/٧/١٧ |
| ٥٠٠ | ٧ | من رضي الحسن " دكان ٩٢/٢١٧ " " | " |
| - | ٤ | من سلمان عبد الامير " " ٩٤/١١٨ لشهر اب وحزيران وتموز /٥٢ | ٥٢/٧/١٨ |
| ٢٥٠ | ٢ | من سلمان شماس " " ١٦٦ ، ١٦٨ ، ١٧٠ /١٤٢ عن القسط الاول | ٥٢/٧/٢٠ |
| - | ٤ | من حميد عباس " الدار المرقمة ١٤٤/٢٠٦ على الحساب | " |
| - | ١٠ | من حسين باقر " دكان ١١/٢٠ على حساب كمبيالة استحقاق ٥٢/٨/١٠ | ٥٢/٧/٢٢ |
| - | ٥ | من نسيم محمود " " ٩٤/٢٢٨ على الحساب | " |
| - | ٢ | من داود سلمان " " ١٧٢ /١٢٢ " " | ٥٢/٨/٢٠ |
| ٧٠٠ | ١ | من اسماعيل خضير " " ٢٧ ، ٢٩/١٢٧ لشهر آب /٥٢ | " |
| ٥٠٠ | ٢ | من كريم عطية " " ١١٧/٨٧ لشهر تموز /٥٢ | " |
| ٧٥٠ | ١ | من قاطع محسن " دار ١٤٨/٢١٤٨ لشهر حزيران /٥٢ | " |
| ٧٥٠ | ١ | من كاظم جواد " " ١١٨/٢١٤٨ " " | " |
| ٥٠٠ | ٢ | من كاظم رستم " " ١٢٢/١٣٠ " تموز /٥٢ | " |
| - | ١٠٤١٤ | نقلت | |
| التاريخ | التفاصيل | دينار | فلس |
| | نقلت | ١٠١ | ١٤٠ |
| ٥٢/٣/٢٠ | من حلمي يوشع مستأجر دار ١٤٤/١٢٤ شهر تموز ٥١ | ٢ | ٥٠٠ |
| " | من عبد الرزاق صالح " " ١٤٥/٦٢ " " | ٤ | ٩٠٠ |
| " | من حبيب اسايغ دكان ١٤٥/١٥٦ " آب ٥٢ | ١ | |
| ٥٢/٣/٢١ | من جميل عمران " ٩٤/٢١٩ على الحساب | ٢ | |
| " | من محمد رخيص دكان ٩٤/٣٧-٣٨ شهر تموز ٥٢ | ٧ | |
| " | من حسين علي " ١١١/٤٠ على الحساب | ١٠ | |
| " | من عدنان عيسى " ١٧/٨٧ من القسط الثاني | ٦ | |
| " | من خزنة سلمان دار ١٥٤/١٤ شهر تموز ٥٢ | ٢ | ٥٠٠ |
| " | من نوشة محمد دكان ٧٨/٤ ٧٨/٣ ٧٨/٢ لشهري حزيران وتموز ٥٢ | ٧ | |
| " | من حاتم عبد الأمير دكان ١٤٦/٣١٧ على الحساب | ١ | |
| " | من عبود سعيد " ١٤٦/٣١٧ " " | ٢ | |
| " | من علوان كرو دار ١١٧/٥٦ شهر حزيران ٥٢ | ٢ | |
| " | من حسين علي " ١٤٧/٢٢ شهر تشرين ثاني ٥٠ | ٤ | ٥٠٠ |
| " | من زهرة صادق " ١٤٨/١٧٤ على الحساب | ٥ | |
| " | من عكلة دعير دكان ١٤٨/١٥٦ شهر تموز ٥٢ | ١ | ٢٥٠ |
| " | من زكية وحيد دار ١٤٨/٦٧ " حزيران ٥٢ | ١ | ٥٠٠ |
| " | من عطية اسايغ " ١٤٥/٢٥٢ " آب ٥١ | ٢ | ٥٠٠ |
| " | من توفيق عزيز " دكان ١٤٦/١٦٢ " " | ١ | ٢٥٠ |
| " | من كاظم عيسى " " ١٤٦/١٦٠ " " | ١ | ٢٥٠ |
| " | من عبد الحسين مرو دكاني ٣٧/٤ ٧٨/٤ ⟦١٤٤/٧٤⟧ من القسط الأول | ١٥ | |
| " | من عبد عناتي المقر ٧٠ ٧٤ ٧٥ ⟦١٥٥/٤٧⟧ من كفالة من ٥١/٥/١ | ٨ | |
| " | من فارس كاظم دار ١٤٧/٦٠ لشهري آذار ونيسان ٥٢ | ١ | ٥٠٠ |
| " | " " " " مايس ٥٢ | ٠ | ٧٥٠ |
| " | " " " " حزيران وتموز ٥٢ | ١ | ٥٠٠ |
| " | " " " على حساب ايجار سنة آب ٥٢ | ١ | ٥٠٠ |
| " | من محمود شاكر الصباغ " ١٤٥/١٢١ و دكان ١٤/٥٩ لشهري حزيران وتموز ٥٢ | ٧ | |
| " | من منيرة قاسم " ١٠٥/١٥ شهر حزيران ٥٢ | ٧ | |
| " | من مهدي الحسين " ١٥١/٧٠ على الحساب | ٢ | |
| ٥٢/٥/٢ | من خاتون روفائيل " ١٤٣/٢٠٠ شهر آب ٥٢ | ٢ | |
| " | من باحث عبد " ١٤٦/٢٤ " حزيران ٥٢ | ١ | ٥٠٠ |
| " | من مبارك جودة " ١٤٧/٥٨ " آب ٥٢ | ٢ | ٥٠٠ |
| " | من خلف علي " ١٦٧/٢٥ " تموز ٥٢ | ٢ | |
| " | من رضا الحسن دكان ٩٤/٥٧ رصيد الايجار | ٤ | |
| | نقلت | ١١٥ | ١٦٤ |
سجل واردات العقارات العائدة للطائفة الاسرائيلية ⟦...⟧ 952
| فلس | دينار | التفاصيل | التاريخ |
| 640 | 1151 | نقلت | |
| 2 | | من عبد الامير موسى مستأجر دكاني 124 و 125 لغاية 30 تموز 952 | 52/8/8 |
| 2 | | من حسن باقر " دكان 21 من بقية كبالة من 52/8/1 | " |
| 2.500 | | من عباس حسين مستأجر دار 122/88 لشهر تموز 52 | " |
| 2 | | من عبد الكاظم رحمان " " 148/100 " آب 52 | 52/8/6 |
| 2 | | من يوسف سعيد " " 177/2 " تموز 52 | " |
| 5.500 | | من ⟦...⟧ علي جرجيس دكان على الحساب | " |
| 1.500 | | من حسن علي الصفار " 114/278 لشهر مايس 52 | " |
| 1 | | من رزوقي العلاوي المقهى والمسافرخانة عن بقية كبالة لسنة 51/50 | 52/8/10 |
| 7 | | من سلمان عباس الفرن 192 - 193/294 على الحساب | " |
| 1 | | من سلمان عباس دار 92/26 شهر شباط 52 | " |
| 1.500 | | من فطومة جواد " الزوية 126/79 " كانون ثاني وشباط 52 | " |
| 5 | | من حسن رسول دكان 12/22 من بقية كبالة 52/2/1 | " |
| 4.500 | | من عبد الرزاق صالح " دار 145/62 شهر آب 952 | 52/8/18 |
| 4 | | من سلمان عباس فرن 192/294 على الحساب | " |
| 2.500 | | من اكرم عطية " دار 147/67 شهر آب 52 | " |
| 7.250 | | من عدنان شكر " " 112/19 " " | " |
| 5 | | من حسن علي " " 127/22 " كانون اول 51 و كانون ثاني 52 | " |
| 1.250 | | من ⟦سلمان⟧ العبيدي (الخان 59/187) لشهر آب 52 | 52/8/21 |
| 2 | | من محمد ناظم جرجيس " " 94/222 " " | " |
| 5 | | من محمود شاكر الصفار " والدكان 121 و 119/121 على الحساب | " |
| 40 | | من رزوقي العلاوي المقهى والمسافرخانة 2500 م 28 على الحساب | 52/8/23 |
| 0.700 | | من سيرة قاسم " الدار 15/15 على الحساب | 52/8/24 |
| 4.500 | | من احمد اديب " دكان 92/225 عن القسط الاول | " |
| 7 | | من صبري حسين " " 144/214 من بقية الايجار | " |
| 18 | | من حنا يوسف " دار 16/12 عن القسط الاول | 52/8/25 |
| 10 | | من علي رمضان " مطعم 17/21 على الحساب | " |
| 0.150 | | من علي حسين " دار 114/2 عن القسط الاول | 52/8/30 |
| 4 | | من سلمان عباس " الفرن 192 و 193/294 عن بقية القسط الاول | 52/9/2 |
| 1.500 | | من حسين علي الصفار " دكان 114/278 لشهر حزيران 52 | " |
| 1.500 | | من نوسة كيد " " 144/277 لشهر آب 52 | " |
| 2 | | من عباس حسين " دار 122/88 لشهر آب 52 | " |
| 2 | | من فاضل عبد " " 126/24 " تموز 952 | " |
640 | 1232 | نقلت
(V) ⟦illegible⟧
| فلس | دينار | التفاصيل | التاريخ |
| ٦٤٠ | ١٢٧٧ | زولت | |
| ٧٠٠ | . | من اسماعيل خضير مستاجر دكان ١٢٧/٢٧ لشهر ايلول /٥٧ | ٤ / ١٠ / ١٩٥٧ |
| ٢٥٠ | . | من مبارك حمودة " " ١٢٧/٢٩ " " | " |
| ٢ | . | من علوان محمد " دار ١٢٧/٥٨ " " | " |
| ١٧٥٠ | . | من كاطع محسن " " ١٤٨ ب / ١٢٧ " تموز /٥٧ | " |
| ١٢٥٠ | . | من توفيق عزيز " دكان ١٢٧/١٦٢ " ايلول /٥٧ | " |
| ١٢٥٠ | . | " كاظم عبيس " " ١٢٧/١٦٠ " " | " |
| ١ | . | " حسن اسماعيل " " ١٢٧/١٥٦ " " | " |
| ٣٧٥٠ | ٢ | من <del>هاتون</del> ⟦illegible⟧ " " <del>⟦illegible⟧</del> عن القسط الاول لشهر ايلول /٥٧ | " ١٧ |
| ١٠ | . | من كاظم جواد " دار ١٢٧/٥٢ على الحساب | " |
| ٢٥٠ | . | من مهدي حسين " " ١٥١/٥٠ " | " |
| ٣ | . | من جاسم عبد الامير " دكان ١٧٤ و / ١٢٤ | " |
| ٣ | . | من علي محمد " دار ١٢٧/٢٥ لشهر آب /٥٧ | " |
| ٣ | . | من زهرة صادق " " ١٧٠ / ١٢٧ على الحساب | " |
| ٢ | . | من كاظم مراد " " ٢٢٩/١٢٨ لشهر تموز /٥٧ | " |
| ٢٧٥٠ | . | من كاظم رستم " " ١٢٢/١٢٨ لشهر آب /٥٧ | " |
| ٢٥٠٠ | . | من عطية اسماعيل " " ٧٥٤ / ١٤١ لشهر ايلول /٥٧ | " |
| ٥ | . | من علي رمضان " مطعم ٢١ / ١٢ على حساب الكمبيالة المستحقة ٥/١٠/٥٧ | " |
| ٥ | . | من ناسي كاظم " " ٦٠ / ١٤٠ " الايجار | " |
| ٢٦ | . | من جلال سلمان " " ١٤٤ / ١٧٢ " | " |
| ٢ | . | من عبد الامير " الغرف ٢٨٦ و ٢٨٧ و ٢٨٨ لشهر آب /٥٧ | " |
| ٢ | . | من جميل عمران " دكان ٢٨ / ٩٤ ⟦٩٤⟧ ٥٧/٨/٣١/٣٠/٢٩/٢٨/٢١ | " |
| ١ | . | من سلمان عيسى " دار ٢١٩ / ٩٤ لشهر آذار /٥٧ | " |
| ٤ | . | من رضا الحسن " دكان ٢١٧ / ٩٤ على الحساب | ٨ / ١٠ / ٥٧ |
| ٤ | . | من جلال سلمان " " ١٧٢ / ١٢٢ عن بقية ايجار | " |
| ٢ | . | من عبد الكاظم فرمان " دار ١٠٤ / ١٤٨ لشهر ايلول /٥٧ | " |
| ٢ | . | من يوسف سعيد " " ٢١٨٦ / ١٧٧ " آب /٥٧ | " |
| ٢٥٠ | . | من خزنة سلمان " " ١٢ / ١٥٢ " | " |
| ٤ | . | من علي رمضان " مطعم ٢١ / ١٢ على الحساب | " |
| ٢٥٠ | . | من نوري علي العلاوي " مقهى وسط خانة ٢٨، ٢٩، ٣٠ عن قسط كمبيالة | ٢٢ / ١٠ / ٥٧ |
| ٢ | . | من سلمان عبد الامير " دكان ١٩٤ / ٩٤ لشهر آب /٩٥٧ | " |
| ٩ | . | من سليم الياهو " دار ١٩٢ / ٩٤ عن القسط الثالث | " |
| ٢٥٠ | . | من رزوقي العلاوي " المقهى المسار خانة ٢٨، ٢٩، ٣٠ عن الحساب | " |
| ٢٥٠ | . | من حسن علي " دار ٨٨ / ١٠٧ لشهر شباط /٥٧ | " |
| ١٠٠ | ١٢٩٠ | نقلت | |
(١٢)
اصل واردات المدارس الجباة خلال السنة المالية ٩٥٣-٩٥٤
| فلس | دينار | التفاصيل | التاريخ |
| ١٥٠٠٥٩ | نقلت | |
| ٢ | من صيون حسقيل مستاجر دكان ١٢٤/ ١٦٨ عن القسط الاول | ٥٣/٨/١١ |
| ٦ | من فلفل رمضان 〃 مسقفات ١١/ ١٦٨ عن بقية الكمبيالة حتى ٥٣/٧/١ | 〃 |
| ١٢٥٠ | من يوسف عزيز 〃 دكان ١٦٤/ ١٦٨ شهر تشرين اول /٥٣ | ٥٣/١٠/٢ |
| ٤٥٠٠ | من عبد الرزاق صالح 〃 ١٤٥/٦٢ 〃 ايلول /٥٣ | 〃 |
| ١٧٥٠ | من كاظم حسن 〃 دار ١٤٩/١٣٨ 〃 آب /٥٣ | 〃 |
| ١٢ | من عزرا شمش 〃 دكاكين ٢٧٢ / ١٢٢ و ١٢٣ / ٩٢ من ٥٣/٧/١ الى ٥٣/٨/٣١ | 〃 |
| ٢٧٥٠ | من سلمان شبت 〃 دار ١٤٢ / ١٤٨ شهر ايلول /٥٣ | 〃 |
| ١٢٥٠ | من محكمة دعيير 〃 〃 ١٥٦/١٥٦ 〃 〃 | 〃 |
| ٢ | من محمد ناظم موسى 〃 〃 ٢٣٢ / ٩٢/٢٧ 〃 〃 | 〃 |
| ٤ | من شاكر الصفار 〃 دكان ⟦١١٨ / ١٢١⟧ قسم من الايجار | 〃 |
| ٧ | من روزخون القلاب 〃 〃 ١٤٨ / ١٥-٢٥١ عن حساب كمبيالة استحقاق ٥٣/٨/١٥ | 〃 |
| ٧ | من منيرة قاسم 〃 دار ١٠٢/١٥ شهر آب /٥٣ | 〃 |
| ٦ | من خضير استيتي 〃 〃 ٢٧٤ / ٩٢ من ٥٣/٨/١ الى ٥٣/٨/٣١ | 〃 |
| ١ | من صادق مهدي 〃 〃 ٢٨٩ ⟦على الحساب⟧ | 〃 |
| ٢ | من داود سلمان 〃 〃 ١٧٤ / ١٢٢ 〃 | 〃 |
| ٢ | من عباس حسين 〃 〃 ١٤٣/٢٠٤ شهر ايلول /٥٣ | 〃 |
| ٢٧٥٠ | من كاظم رستم 〃 〃 ١٤٠/٣/١٣٤ 〃 〃 | 〃 |
| ٢٥٠٠ | من عطية اسماعيل 〃 دار ٢٥٢ / ١٤٠ 〃 تشرين اول /٥٣ | 〃 |
| ٢٥٠٠ | من مبارك عودة 〃 〃 ١٩٧/٥٨ 〃 〃 | 〃 |
| ١٧٠٠ | من اسماعيل خليل 〃 دكاكين ٢٢٧ / ١١٧ 〃 〃 | 〃 |
| ١ | من حسن اسماعيل 〃 دكان ١٥٦ / ١٥٦ شهر 〃 | 〃 |
| ١٢٥٠ | من محمد علي 〃 〃 ٢٥٨ / ١٤٠ 〃 〃 | ٥٣/١٠/٥ |
| ١٢٥٠ | من كاظم عبيس 〃 〃 ١٦٠ / ١٢١ 〃 〃 | 〃 |
| ١٥٠٠ | من تركية وحيد 〃 دار ٩٥ / ١٢٨ 〃 تموز /٥٣ | 〃 |
| ٢ | من زهرة صادق 〃 〃 ⟦١٢٠ / ١٤٨⟧ على الحساب | 〃 |
| ٢ | من عبد الكاظم برهان 〃 ١٠٩ / ١٢٨ شهر تشرين اول /٥٣ | 〃 |
| ٢٥٠٠ | من كريم عطية 〃 〃 ٦٧ / ١٢٧ 〃 ايلول /٥٣ | 〃 |
| ٢ | من علوان محمد 〃 〃 ٥٦ / ١٢٧ 〃 آب /٥٣ | 〃 |
| ٧ | من علي حسين 〃 〃 ٢٥ / ١٢٣ 〃 ايلول /٥٣ | 〃 |
| ٢ | من فاضل عبد 〃 〃 ٤٢ / ١٢٦ 〃 ٥٣/١٠/١ | 〃 |
| ١٥٠٠ | من نوشة محمد 〃 〃 ٢٧٤ / ٢٧٤ 〃 ايلول /٥٣ | 〃 |
| ٤ | من خاتون رزق الله 〃 〃 ٢٠ / ١٢٢ 〃 تشرين اول /٥٣ | 〃 |
| ٢٥٠٠ | من رحمة سلمان 〃 〃 ١٢ / ١٥٢ 〃 ايلول /٥٣ | 〃 |
| ٤ | من محمد قاسم 〃 دكان ١٩ / ١٢٨ على الحساب | ٥٣/١٠/٦ |
| ١ | من مردوخ الحلاوي 〃 〃 ٢٢ / ١١٤ 〃 〃 | 〃 |
| ٥ | من محمد ياسين 〃 دار ٥٤ / ١٢٤ 〃 〃 | ٥٣/١٠/٨ |
| ١٦١٦٤٠٩ | نقلت | |
B01 · header / arabic
(9)
تفاصيل ايرادات الدراسات خلال السنة المالية 953 - 954
B02 · table / arabic
فلس | دينار | التفاصيل | التاريخ
40 | 1616 | نقلت
1 | من حميد عباس مستأجر دار 144/204 بقية ايجار سنة تشرين اول 952/953 | 53/8/8
2 | من ابراهيم حمد دكان 94/219 شهري تشرين اول وثاني 953 | "
2500 | من مراد بي الحسين دار 151/7 على الحساب | 53/8/9
500 | 5 | من رزوقي العلاوي ⟦illegible⟧ المسافخانة والمقهى 480/501 وكمبيالة 53/8/15 | 53/8/11
4 | من فارس كاظم دار 140/160 عن بقية شهر ايلول 953 | 53/8/12
1500 | من حسن علي الهشار " 112/378 شهر تموز 953 | "
15 | من سلمان عباس " 170/168/166 على حساب ايجار الدار | "
5 | من كاظم جواد " 148/158 عن حساب الايجار السنوي | 53/8/15
5 | من علي رمضان " 12/21 " " " | "
20 | من محمد علي طالب " 94/266 عن القسط الاول | "
2 | من عبد الأمير عباس " 94/236 شهر ايلول 953 | 53/8/16
10 | من حسن علي " 111/4 على حساب كمبيالة | 53/8/20
5 | من حميد عباس " 144/206 على حساب الايجار | 53/8/22
2 | من حسين محمد دكان 94/219 " " " | 53/8/26
