Voices from the Archive

IJA 2702

History, Geography, Economics, Education Class Rosters, Frank Iny School

View interactive document page

Description

This is a booklet from the Frank Iny School in Baghdad titled with the name of the teacher, the subjects and the grade level: “Elham Abaddi, History, Geography, Economics and Education, First and Second Grades of Middle School.” It has class rosters for each subject; each class list includes school’s name, school grade, teacher’s name, and date. It lists student names and their grades throughout the school year.

Metadata

Source
Iraqi Jewish Archive
Archive Reference
IJA 2702
Item Number
5456
Date
Approx. January 1, 1961 to December 31, 1970
Languages
Arabic
Keywords
Annotation, Economics, Education, Frank Iny School, Geography, Handwritten, History, Middle School, School Material, Student, Teachers, Typed

AI Transcription, Pages 1-25

Archival unit 1

B01 · header / arabic
⟦illegible⟧ الهاشمي

B02 · table / arabic
١- الاقتصاد للصف الخامس العلمي التجاري
٢- التاريخ للصف الثاني المتوسط (أ)
٣- الجغرافيا للصف الثاني المتوسط (أ)
٤- التربية للصف الثاني المتوسط (أ)
٥- التاريخ للصف الثاني المتوسط (ب)
٦- الجغرافيا للصف الثاني المتوسط (ب)
٧- التربية للصف الثاني المتوسط (ب)
٨- التاريخ للصف الاول المتوسط (أ)
٩- الجغرافيا للصف الاول المتوسط (أ)
١٠- التربية للصف الاول المتوسط (أ)
١١- التاريخ للصف الاول المتوسط (ب)
١٢- الجغرافيا للصف الاول المتوسط (ب)
١٣- التربية للصف الاول المتوسط (ب)

Archival unit 2

متوسطة فرنك عيني
الصف الاول متوسط (أ)
السنة الدراسية 1970/69
اسم المدرس: الهام عبادي
الموضوع: جغرافيا

| ت | الاسم | النصف الاول | النصف الثاني | السعي السنوي | الامتحان النهائي | الدرجة النهائية | Name | ت |
| 1 | ابراهيم سليم ابراهيم شينا | 74 81 87 | 79 81 92 | 80 | 59 | 38 28 59 | Ibrahim Sheena | 1 |
| 2 | احسان الياهو سلمان خلاصجي | 50 40 40 | 89 48 49 | 57 | 61 | 59 61 59 | Ihsan Ghalasji | 2 |
| 3 | بشار عبد الواحد فالح الخضيري | 88 56 77 | 76 65 71 | 71 | 74 | 71 75 79 | Bashar El-Khederi | 3 |
| 4 | حياوي كرجي شاؤل بلبول | 71 51 62 | 40 53 58 | 52 | 58 | 62 65 61 | Hayyawi Balbool | 4 |
| 5 | داود يعقوب عبد الله كركوكلي | 70 70 69 | 79 81 81 | 75 | 75 | 72 71 77 | Daoud Karkoukly | 5 |
| 6 | روبين عبد الله روبين سمرة | 61 61 61 | 76 61 79 | 65 | 65 | 50 35 50 | Roben Samra | 6 |
| 7 | روني فؤاد يهودا جيتيات | 35 52 44 | 69 48 59 | 52 | 52 | 67 70 ⟦illegible⟧ | Rony Chitayat | 7 |
| 8 | شوع افرايم شوع معلم |  |  |  |  |  | Shoua Muallem | 8 |
| 9 | صالح يوسف الياهو عزوري | 40 60 50 | 66 50 58 | 54 | 48 | 41 28 41 | Saleh Yousif | 9 |
| 10 | صباح شاؤل شوع شابي | 47 46 45 | 50 60 60 | 52 | 57 | 48 42 48 | Sabah Shabi | 10 |
| 11 | عزرا نسيم صالح شينا | 52 65 61 | 52 48 58 | 56 | 50 | 56 55 56 | Ezra Sheena | 11 |
| 12 | غسان كريم كوهين | 77 57 65 | 62 46 57 | 59 | 59 | 42 47 42 | Ghassan Cohen | 12 |
| 13 | فريد اسحق ابراهيم الملا | 51 55 53 | 92 58 75 | 64 | 68 | 68 68 68 | Farid El-Mulla | 13 |
| 14 | فؤاد منشي شاؤل توينة | 75 85 80 | 86 55 71 | 76 | 76 | 56 66 56 | Fouad Twaina | 14 |
| 15 | فواز عبد الله الصراف | 44 48 46 | 50 60 55 | 51 | 51 | 37 22 37 | Fawaz El-Sarraf | 15 |
| 16 | كامل بنيامين شموئيل شمحون |  |  |  |  |  | Kamel Benyamen | 16 |
| 17 | كامل عبد الواحد فالح الخضيري | 52 30 41 | 59 41 50 | 46 | 41 | 29 21 29 | Kamel El-Khederi | 17 |
| 18 | محمد <del>صالح</del> عبد الواحد | 44 40 42 | 53 65 59 | 52 | 57 | 49 45 49 | Mouhammed Abdul-Wahed | 18 |
| 19 | نزار موشي اسحق مصلاوي | 70 82 76 | 88 81 85 | 80 | 80 | 65 59 65 | Nazar Meslawi | 19 |
| 20 | منير صالح يامين حداد | 84 64 74 | 72 64 68 | 69 | 69 | 68 66 68 | Mounir Haddad | 20 |
| 21 | موريس ابراهيم يعقوب عوبديا | 25 44 35 | 43 42 43 | 37 | 38 | 44 28 44 | Morris Obadiah | 21 |
| 22 | نبيل ساسون خضوري عوبديا | 57 46 52 | 80 28 54 | 53 | 44 | 27 21 27 | Nabil Obadiah | 22 |
| 23 | نبيل يعقوب منشي شيرازي | 50 47 49 | 60 41 51 | 49 | 49 | 29 29 29 | Nabil Shirazi | 23 |
| 24 | يوسف ساسون ابراهيم عبدة | 89 78 84 | 80 80 80 | 81 | 81 | 75 78 75 | Yousif Abda | 24 |
| 25 | احلام ناجي منشي كوهين | 50 68 59 | 69 65 67 | 63 | 63 | 45 52 45 | Ahlam Cohen | 25 |
| 26 | الهام يعقوب يامين بصراوي | 77 76 77 | 60 53 57 | 67 | 67 | 59 51 59 | Ilham Basrawi | 26 |
| 27 | امال موشي صالح اليشاع | 63 63 63 | 84 52 68 | 65 | 65 | 58 50 58 | Amal Elisha | 27 |
| 28 | اميرة كامل منشي الصابري | 52 50 51 | 50 38 44 | 48 | 48 | 38 21 38 | Amira El-Saberi | 28 |
| 29 | اميرة يعقوب يامين بصراوي | 67 67 67 | 68 61 65 | 66 | 66 | 58 42 58 | Amira Basrawi | 29 |
| 30 | اوديت يعقوب سليم حاخام منير | 51 65 58 | 73 52 63 | 61 | 61 | 50 38 50 | Odette Yacoob | 30 |
| 31 | اولفه يوسف بنيامين اسحق | 75 47 61 | 47 50 49 | 55 | 55 | 38 30 38 | Olva Yousif | 31 |
| 32 | ديانا اسحق خضوري صوفير | 60 57 59 | 88 75 82 | 71 | 71 | 46 29 46 | Diana Soffair | 32 |
| 33 | سلمى سعيان ضياء الدين | 84 40 62 | 75 57 66 | 64 | 64 | 47 21 47 | Salma Dhia El-Din | 33 |
| 34 | (سيرة سهام) ابراهيم شاؤل عبودي | 45 47 46 | 65 67 66 | 56 | 56 | 29 24 29 | (Serah-Siham) Abboudy | 34 |
| 35 | فرح يعقوب عزيز يعقوب | 61 61 61 | 70 42 56 | 59 | 59 | 45 30 45 | Farah Yacoub | 35 |
| 36 | هدى هارون زكي ست الكل | 52 64 58 | 62 45 54 | 56 | 56 | 40 27 40 | Huda Haron | 36 |

Archival unit 3

متوسطة فرنك عيني
الصف الاول متوسط (أ)

السنة الدراسية ١٩٧٠ / ٦٩
اسم المدرس: ⟦جوزيف الهيتي⟧ الموضوع: التاريخ
الهام عبادي

| تسلسل | الاسم | Name | الصف الاول | نصف السنة | الصف الثاني | المعدل |
| ١ | ابراهيم سليم ابراهيم شينا | Ibrahim Sheena | ٧٨ | ٨٨ | ٦٥ | ٧٧ | ٧٤ | ٧٤ | ٤٤ | ٥٩ |
| ٢ | احسان الياهو سلمان خلاصجي | Ihsan Ghalasji | ٧٥ | ٣٨ | ٥٦ | ٤٧ | ٤٠ | ٤٧ | ٨٨ | ٩٩ |
| ٣ | بشار عبد الواحد فالح الخضيري | Bashar El-Khederi | ٨٢ | ٥٥ | ٦٩ | ٧٤ | ٧٧ | ٥٤ | ٦٠ | ٦٦ |
| ٤ | حياوي كوجي شاؤول بلبول | Hayyawi Balboul | ٦٤ | ٤٨ | ٥٥ | ٥١ | ٤٤ | ٦٣ | ٥٢ | ٥٧ |
| ٥ | داود يعقوب عبد الله كركوكلي | Daoud Karkoukly | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٨٨ | ٦٩ | ٧٣ | ٨٧ | ٧٨ |
| ٦ | روبن عبد الله روبين سمرة | Roben Samra | ٦٧ | ٤٠ | ٤٠ | ٧٢ | ٦٠ | ٦٠ | ٣٧ | ٤٦ |
| ٧ | روني فؤاد يهودا چيتيات | Rony Chitayat | ٨١ | ٤٠ | ٥٨ | ٧٠ | ٥٧ | ٤٨ | ٤١ | ٤٥ | ٧٥ | ٧ |
| ٨ | شوع افرايم شوع معلم | Shoua Muallem | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ |
| ٩ | صالح يوسف الياهو عزوري | Saleh Yousif | ٧٧ | ٣٣ | ٥٥ | ٧٥ | ٥٤ | ٥٠ | ٤٥ | ٥٥ |
| ١٠ | صباح شاؤول شوع شابي | Sabah Shabi | ٨٥ | ٩١ | ٥٧ | ٥٧ | ٨٨ | ٧٣ | ٨٧ | ٨٠ |
| ١١ | عزرا نسيم صالح شينا | Ezra Sheena | ٨٩ | ٧٨ | ٥٧ | ٦٠ | ٦٠ | ٥٠ | ٥٠ |
| ١٢ | غسان نعيم كوجي كوهين | Ghassan Cohen | ٩٠ | ٤٩ | ٦٥ | ٦٧ | ٦٧ | ٥٦ | ٥٦ |
| ١٣ | فريد اسحق ابراهيم الملا | Farid El-Mulla | ٨٠ | ٧٥ | ٨٢ | ٨٠ | ٧٧ | ٥٠ | ٤٥ | ٥٥ |
| ١٤ | فؤاد منشي شاؤول توينة | Fouad Twaina | ٩٣ | ٩٥ | ٩٢ | ٨١ | ٩٢ | ٤١ | ٤٥ | ٦٥ |
| ١٥ | فواز عبد الله الصراف | Fawaz El-Sarraf | ٨٠ | ٦٠ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٣ | ٤١ | ٤٧ |
| ١٦ | نائل بنيامين شموئيل شمعون | Kamel Benyamen | ٥١ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ |
| ١٧ | كامل عبد الواحد فالح الخضيري | Kamel El-Khederi | ٨٧ | ٦٥ | ٦٦ | ٦٦ | ٥٠ | ٢٠ | ٢٨ |
| ١٨ | محمد صالح رشاد آل عبد الواحد | Mouhammed Abdul-Wahed | ٥٠ | ٥٠ | ٦١ | ٦٤ | ٥٤ | ٥٢ | ٥٩ |
| ١٩ | نزار موشى اسحق مصلاوي | Nazar Meslawi | ٩٧ | ٩٥ | ٦٤ | ٦٤ | ٧٦ | ٧٢ | ٦٩ |
| ٢٠ | منير صالح يامين حداد | Mounir Haddad | ٨٩ | ٦٠ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٤ | ٦٤ | ٧٠ |
| ٢١ | موريس ابراهيم يعقوب عوبديا | Morris Obadiah | ٦٦ | ٦٢ | ٤٩ | ٤٩ | ٤٥ | ٥١ | ٥٠ |
| ٢٢ | نبيل ساسون خضوري عوبديا | Nabil Obadiah | ٦٧ | ٥٣ | ٤٥ | ٤٥ | ٥٠ | ٢١ | ٤١ |
| ٢٣ | نبيل يعقوب منشي شيرازي | Nabil Shirazi | ٥١ | ٤٠ | ٤١ | ٤١ | ٧٨ | ٥٠ | ٤٧ |
| ٢٤ | يوسف ساسون ابراهيم عبدة | Yousif Abda | ٩١ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٧١ |
| ٢٥ | احلام ناجي منشي كوهين | Ahlam Cohen | ٧٩ | ٧٠ | ٧٠ | ٦٢ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٦ |
| ٢٦ | الهام يعقوب يامين بصراوي | Ilham Basrawi | ٧٥ | ٦٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٢ | ٤٢ | ٥٨ |
| ٢٧ | امل موشى صالح اليشاع | Amal Elisha | ٩١ | ٥١ | ٧١ | ٧١ | ٦٦ | ٦٦ | ٦٤ |
| ٢٨ | اميرة كامل منشي الصابري | Amira El-Saberi | ٨٥ | ٥٧ | ٦٩ | ٦٩ | ٦٣ | ٥١ | ٥٤ |
| ٢٩ | اميرة يعقوب يامين بصراوي | Amira Basrawi | ٧٤ | ٧٤ | ٧٧ | ٧٧ | ٧٧ | ٧٧ | ٧٩ |
| ٣٠ | اوديت يعقوب سليم حاخام منير | Odette Yacoob | ٨٢ | ٧٣ | ٦٠ | ٦٠ | ٦١ | ٥١ | ٥٦ |
| ٣١ | اولفه يوسف بنحاس اسحق | Olva Yousif | ٦٦ | ٣٠ | ٥٨ | ٥٨ | ٥٠ | ٤٦ | ٤٨ |
| ٣٢ | ديانا اسحق خضوري صفير | Diana Soffair | ٦٥ | ٤٥ | ٥٤ | ٥٤ | ٥٧ | ٤٠ | ٤٩ |
| ٣٣ | سلمى سفيان ضياء الدين | Salma Dhia El-Din | ٦٢ | ٥٧ | ٥٧ | ٥٧ | ٥٧ | ٤٥ | ٤٥ | ٧٨ |
| ٣٤ | (سير - سهام) ابراهيم شاؤول عبودي | (Serah-Siham) Abboudy | ٨٨ | ٦٠ | ٧٤ | ٧٤ | ٦٩ | ٥٦ | ٦١ |
| ٣٥ | فرح يعقوب عزيز يعقوب | Farah Yacoub | ٨٩ | ٦٧ | ٧٨ | ٧٨ | ٦٨ | ٧٤ | ٥٠ |
| ٣٦ | هدى هارون جوكي ست الكل | Huda Haron | ٦٦ | ٢٠ | ٤٨ | ٤٨ | ٥٧ | ٤٧ | ٥٠ |

✓ ✓

Archival unit 4

B01 · header / arabic
متوسطة فرنك عيني
الصف الاول متوسط (أ)
السنة الدراسية ٦٨ / ٦٩
اسم المدرس: الهام عبادي الموضوع: ⟦illegible⟧

B02 · table / mixed
ت | الاسم | النصف الاول | النصف الثاني | المعدل السنوي | الامتحان النهائي | النتيجة النهائية | Name | ت
١ | ابراهيم سليم ابراهيم شينا | ٧٥ | ٧٠ | ٧٧ | ٩٧ | ٩٠ | ٨٢ | ٨٨ | ٧٠ | ٧٤ | Ibrahim Sheena | 1
٢ | احسان الياهو سلمان خلاصجي | ٧١ | ٥٦ | ٦٠ | ٨١ | ٨٠ | ٨١ | ٧٢ | ٧٠ | ٧٠ | Ihsan Ghalasji | 2
٣ | بشار عبد الواحد فالح الخضيري | ٧٠ | ٥٠ | ٦٠ | ٨٧ | ٧٧ | ٨١ | ٧١ | ٦٦ | ٦٦ | Bashar El-Khederi | 3
٤ | يحيى كربي شاؤول بلبول | ٨٢ | ٨٥ | ٨٦ | ٧٦ | ٧٧ | ٧٥ | ٧٤ | ٧٤ | ٧٦ | Hayyawi Balboul | 4
٥ | داود يعقوب عبد الله كركوكلي | ٧٢ | ٩٤ | ٨٣ | ٩٤ | ٩٧ | ٩٦ | ٩٠ | ٩٠ | ٩٠ | Daoud Karkoukly | 5
٦ | روبن عبد الله روبين سمرة | ٧٠ | ٨٠ | ٧٥ | ٨٧ | ٨٠ | ٨٢ | ٨٢ | ٨٠ | ٨٠ | Roben Samra | 6
٧ | روني فؤاد يهودا يتيات | ٧٠ | ٨٠ | ٧٥ | ٨٤ | ٧٦ | ٧٧ | ٧٦ | ٧٧ | ٧٩ | Rony Chitayat | 7
٨ | شوع افرايم شوع معلم | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ٦٧ | ٦٠ | ٦٣ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | Shoua Muallem | 8
٩ | صالح يوسف الياهو عزوري | ٧٥ | ٩١ | ٨٣ | ٩٢ | ٧٨ | ٨٥ | ٨٥ | ٨٤ | ٨٤ | Saleh Yousif | 9
١٠ | صباح شاؤول شوع شابي | ٦٥ | ٥٠ | ٥٨ | ٨٢ | ٧٠ | ٧٦ | ٧٠ | ٧٧ | ٧٧ | Sabah Shabi | 10
١١ | عزرا نسيم صالح شينا | ٧٤ | ٩٠ | ٨٢ | ٨١ | ٨٤ | ٨٢ | ٨٣ | ٦٥ | ٧٤ | Ezra Sheena | 11
١٢ | غسان نعيم كربي كوهين | ٦٧ | ٩٠ | ٧٩ | ٨٧ | ٦٨ | ٧٧ | ٧٨ | ٥٠ | ٦٤ | Ghassan Cohen | 12
١٣ | فريد اسحق ابراهيم الملا | ٧٠ | ٨٥ | ٧٨ | ٩٠ | ٨٠ | ٨٥ | ٧٧ | ٧٠ | ٧٥ | Farid El-Mulla | 13
١٤ | فؤاد متي شاؤول توينة | ٩٠ | ٩٠ | ٩٠ | ٩٨ | ٩٥ | ٩٧ | ٩٤ | ٩٤ | ٩٤ | Fouad Twaina | 14
١٥ | فواز عبد الله الصراف | ٥١ | ٦٠ | ٥٦ | ٩١ | ٦٠ | ٧٦ | ٧٧ | ٦٠ | ٦٨ | Fawaz El-Sarraf | 15
١٦ | امل بنيامين شموئيل شمعون | ٧٠ | ٤٠ | ٥٥ | ٧٧ | ٦١ | ٦٩ | ٦٧ | ٧٠ | ٦٨ | Kamel Benyamen | 16
١٧ | كامل عبد الواحد فالح الخضيري | ٦٧ | ٤٠ | ٥٤ | ٦١ | ٦١ | ٦١ | ٥٧ | ٧٠ | ٦٣ | Kamel El-Khederi | 17
١٨ | محمد صالح شاؤول عبد الواحد | ٧٣ | ٥٠ | ٦٢ | ٥٧ | ٦٠ | ٥٩ | ٦٤ | ٦٤ | ٦٤ | Mouhammed Abdul-Wahed | 18
١٩ | نزار موشي اسحق مصلاوي | ٧١ | ٧٠ | ٧١ | ٨٧ | ٨٨ | ٨٨ | ٨٠ | ٥٨ | ٦٨ | Nazar Meslawi | 19
٢٠ | منير صالح يامين حداد | ٧٠ | ٧٥ | ٧٣ | ٨٧ | ٧٩ | ٨٣ | ٧٩ | ٦٥ | ٧٢ | Mounir Haddad | 20
٢١ | موريس ابراهيم يعقوب عوبديا | ٧٠ | ٥٧ | ٦٤ | ٩١ | ٤٠ | ٦٦ | ٦٥ | ٧٨ | ٧٢ | Morris Obadiah | 21
٢٢ | نبيل ساسون خضوري عوبديا | ٧١ | ٥٤ | ٦٣ | ٨٧ | ٧٧ | ٨٢ | ٧٨ | ٥٨ | ٦٨ | Nabil Obadiah | 22
٢٣ | نبيل يعقوب منشي شيرازي | ٥٥ | ٤٠ | ٤٨ | ٧٦ | ٦١ | ٦٩ | ٥٩ | ٦٠ | ٦٠ | Nabil Shirazi | 23
٢٤ | يوسف ساسون ابراهيم عبدة | ٨٧ | ٨٠ | ٨٤ | ٨٥ | ٩٤ | ٨٩ | ٨٦ | ٨٨ | ٨٧ | Yousif Abda | 24
٢٥ | احلام ناجي منشي كوهين | ٩٠ | ٨٥ | ٨٨ | ٨٦ | ٩٠ | ٨٨ | ٨٨ | ٨٨ | ٨٨ | Ahlam Cohen | 25
٢٦ | الهام يعقوب يامين بصراوي | ٦٨ | ٨٥ | ٧٧ | ٧٦ | ٨٥ | ٨١ | ٨٩ | ٧٨ | ٨٣ | Ilham Basrawi | 26
٢٧ | امال موشي صالح اليشاع | ٥٠ | ٩٠ | ٧٠ | ٩٤ | ٩٤ | ٩٤ | ٨٤ | ٥٨ | ٦٨ | Amal Elisha | 27
٢٨ | اميرة كامل منشي الصابري | ٨٩ | ٩٠ | ٩٠ | ٩١ | ٩٠ | ٩١ | ٩٣ | ٩٢ | ٩٣ | Amira El-Saberi | 28
٢٩ | اميرة يعقوب يامين بصراوي | ٨٧ | ٩٥ | ٩١ | ٩٤ | ٨٨ | ٩١ | ٨٧ | ٧٧ | ٨٢ | Amira Basrawi | 29
٣٠ | اوديت يعقوب سليم خاخام مثير | ٧٥ | ٦٠ | ٦٨ | ٩٤ | ٩٥ | ٩٥ | ٨١ | ٧٥ | ٧٨ | Odette Yacoob | 30
٣١ | اولفه يوسف بنيامين اسحق | ٦٧ | ٥٠ | ٥٩ | ٧٦ | ٧٥ | ٧٦ | ٦٨ | ٥٤ | ٦١ | Olva Yousif | 31
٣٢ | ديانا اسحق خضوري صوفير | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٩١ | ٧٥ | ٨٣ | ٧٤ | ٥٤ | ٦٤ | Diana Soffair | 32
٣٣ | سلمى سديان ضياء الدين | ٨٩ | ٥٢ | ٧١ | ٧٧ | ٩٠ | ٨٤ | ٧٨ | ٧٤ | ٧٦ | Salma Dhia El-Din | 33
٣٤ | (سحر - سهام) ابراهيم شاؤول عبودي | ٨٥ | ٦٦ | ٧٦ | ٥٤ | ٥٤ | ٥٤ | ٤٨ | ٧٧ | ٦٣ | (Serah--Siham) Abboudy | 34
٣٥ | فرح يعقوب عزيز يعقوب | ٨٢ | ٦٠ | ٧١ | ٩٦ | ٨٩ | ٩٣ | ٨٩ | ٨٠ | ٨٥ | Farah Yacoub | 35
٣٦ | هدى هارون خضوري ست الكل | ٧٥ | ٧٤ | ٧٤ | ٨٨ | ٩١ | ٩٠ | ٨٢ | ٨٠ | ٨١ | Huda Haron | 36

Archival unit 5

B01 · header / mixed
متوسطة فرنك عيني
السنة الدراسية ١٩٧٠/٦٩
الصف الاول المتوسط (ب)
اسم المدرس : ⟦illegible⟧ الموضوع : التاريخ

B02 · table / mixed
الاسم | الفصل الاول | نصف السنة | الفصل الثاني | السعي السنوي | الامتحان النهائي | الدرجة النهائية | Name
ادور موريس اسحق سلطون | ٧٧ | ٥٦ | ٦٧ | ٦٦ | ٤٤ | ٥٥ | ٦١ | ٢٠ | ٤٦ | Edward Seltoun
البير نعيم ابراهيم صبحة | ٧٤ | ٨٧ | ٧١ | ٩٤ | ٥٥ | ٨٠ | ٧٥ | ٥٧ | ٧٥ | Albert Sabha
الفريد داود نسيم خلاصجي | ٦٦ | ٧٦ | ٦٦ | ٩١ | ٦١ | ٧٦ | ٦٦ | ٧١ | ٦٩ | Alfred Ghalasji
ايزك رحمين صيون رحمين | ٧٥ | ٦٠ | ٧٠ | ٩٤ | ٧٠ | ٧٧ | ٧٧ | ٧٧ | ٧٤ | Isaac Rahmin
ايزك سليم اسحق سوفير | ٨٥ | ٩٥ | ٨٧ | ٩٣ | ٩٥ | ٩٠ | ٩٠ | ٩٠ | ٩٠ | Isaac Soffair
حسقيل داود حسقيل شمتوب | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٩٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | Heskel Shemtob
داود شاؤول موسى شيخ | ٨٨ | ٨٨ | ٨٨ | ٩٨ | ٨٨ | ٨٨ | ٨٨ | ٨٨ | ٩٧ | Daoud Shaoul
روبرت جميل حسقيل كباي | ٦٧ | ٦٧ | ٦٥ | ٩٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | Robert Gabbay
روبرت جون منشي دنكور | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٩٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٤٧ | ٤٦ | Robert Dangour
(روبين عصام) ناجي كوهين | ٨٥ | ٨١ | ٨٣ | ٩٢ | ٧٥ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٧ | ٨٤ | (Rouben Isam) Cohen
روت عزرا شالوم مصفي | ٦٧ | ٧٠ | ٨٧ | ٧٢ | ٤٥ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٥ | ٥٩ | Roy Mussaffi
(فريد نسيم) ساسون نيسان | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٦ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٧٥ | ٧٠ | (Farid Nessim) Nissan
ماير عبد الله حبيب يهودا | ٨٧ | ٩١ | ٨٩ | ٩٤ | ٩٠ | ٩٤ | ٩٤ | ٩١ | ٩١ | Mayer Abdullah
موريس صالح موشي الويا | ٦٨ | ٦٨ | ٦٩ | ٨٤ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | Moris El-Waya
منشي موشي صالح اليشاع | ٧٣ | ٥٧ | ٥٥ | ٩٤ | ٤٧ | ٧١ | ٧١ | ٨٢ | ٧٥ | Menashi Elisha
نبيل يوسف خضوري دالي | ٨٠ | ٨٠ | ٨٧ | ٩٧ | ٧٨ | ٨٤ | ٨٤ | ٨٠ | ٨٠ | Nabil Daly
نسيم خضوري نسيم خضير | ٧٧ | ٧٨ | ٧٦ | ٩٥ | ٩٠ | ٩٣ | ٩٣ | ٩١ | ٨٨ | Nessim Kheder
وسام فريد يوسف ملك | ٥٨ | ٥٨ | ٥٨ | ٥٢ | ٣٢ | ٤٧ | ٤٩ | ٥١ | ٤٩ | Wissam Mallak
يوسف ابراهيم يوسف شويط | ٦٠ | ٨٠ | ٧٠ | ٨٩ | ٧٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٤٥ | ٦٦ | Yousif Shohet
ناجي سلمان حكمت | ٥١ | ٥٤ | ٥٢ | ٦٦ | ٤٤ | ٤٩ | ٤٩ | ٤٥ | ٤٧ | Ava Hikmat
أمل عزرا صدقة | ٧١ | ٥٦ | ٦٤ | ٧٠ | ٥٠ | ٥٢ | ٥٩ | ٨٠ | ٥٩ | Amal Sadka
ناجي سالم ابراهيم | ٥٦ | ٧١ | ٦٤ | ٨١ | ٥٨ | ٧٠ | ٧٠ | ٤٥ | ٥٥ | Olivia Naji
ايفا في شاؤول عليكة | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٩١ | ٥١ | ٧١ | ٦٦ | ٦٣ | ٦٥ | Eva Alika
تارا خالي صالح قطان | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٩٠ | ٦٧ | ٦٧ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | Tara Kattan
انيت سليم يوسف دلال | ٧٦ | ٧٦ | ٧٦ | ٩٠ | ٦٢ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٤ | Jeannette Dallal
روث ابراهيم يعقوب عوبديا | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٤٨ | ٢٨ | ٣٨ | ٣٨ | ٤٦ | ٤٦ | Ruth Obadiah
ريتا شاؤول موشي شكر | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٩٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | Rita Shukur
سوسن سلمان شاؤول شماش | ٥٢ | ٤١ | ٤٧ | ٥١ | ٧٠ | ٤١ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٢ | Sawsan Shamash
ارولين داود افرايم بصون | ٩٧ | ٩٧ | ٩٧ | ٩٨ | ٩٧ | ٩٨ | ٩٨ | ٨٠ | ٨٣ | Caroline Bassoun
كارمن (موشي هاي) اخام بنيامين | ٨٦ | ٨٦ | ٨٦ | ٩٥ | ٩٣ | ٩٢ | ٩٢ | ٩٥ | ٩١ | Carmen (Moshi Hay)
لندا عزرا سلمان بطاط | ٦٩ | ٦٨ | ٦٨ | ٧٤ | ٥١ | ٦١ | ٦١ | ٦٠ | ٦٦ | Linda Battat
ليلان مراد الياهو مندلاوي | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٩٠ | ٧٠ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٠ | ٨٧ | Lilan Mandalawee
ليلى خضوري ابراهيم العاني | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٧٩ | ٧١ | ٧٥ | ٧٥ | ٩٤ | ٨٧ | Layla El-Ani
ليلى ناجي عبد الله الكارح | ٦٢ | ٦٨ | ٦٥ | ٧٣ | ٤٠ | ٥٨ | ٥٨ | ٦١ | ٥٧ | Layla El-Gareh
ناديا الياهو صالح شينا | ٥٥ | ٥٥ | ٥٥ | ٨٨ | ٥١ | ٧٠ | ٧٤ | ٤٤ | ٥٣ | Nadia Sheena
نيران سليم خضوري البصون | ٥٩ | ٥٩ | ٥٩ | ٦١ | ٤٠ | ٥١ | ٥١ | ٥٤ | ٥٥ | Niran El-Bassoun
منى مراد عبد الله العماري | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٦ | ٤٣ | ٦٠ | ٦٠ | ٨٠ | ٧٥ | Muna El-Imari
