Voices from the Archive

IJA 3702

Financial Records, Jewish Hospitals Committee and the Jewish Lay Council

View interactive document page

Description

These are financial documents from the Baghdadi Jewish community. Included are budgetary and audit reports from the Jewish Hospitals Committee and the Jewish Lay Council.

Metadata

Archive Reference
IJA 3702
Item Number
10061
Date
Approx. January 1, 1941 to December 31, 1950
Languages
Arabic, English
Keywords
Financial, Dar-el-Shifa/Refouah Pharmacy, Revenue Stamp, Ledger, Baghdad Light and Power, File Folder, Typed, Baghdadi Jewish Community, Ink Stamp, Ottoman Bank, Meir Elias Hospital, Receipts, Letterhead, Jewish Lay Council, President of the Jewish Community, Waqf, Jewish Hospitals Committee, Correspondence, Annotation, Handwritten, Jewish Schools Committee, Menashy Saleh School

AI Transcription, Pages 201-225

Page 201

المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية - بغداد
جدول يبين الواردات المتحققة للسنة المنتهية في ٣١ آذار ١٩٤٩
بالنظر للتخمينات بموجب الميزانية العامة التخمينية

| المبلغ المخمن | المبلغ المتحقق | الزيادة | النقصان |  |
| فلس / دينار | فلس / دينار | فلس / دينار | فلس / دينار |  |
| ٣١,٩٧٠/٠٠٠ | ٣١,٤٧٠/٠٠٠ |  | ٥٠٠/٠٠٠ | رسوم القابلة |
| ٤,٠٠٠/٠٠٠ | ٤,٩٤٥/١٧٨ | ٩٤٥/١٧٨ |  | رسوم الكبوت |
| ٣٥٠/٠٠٠ | ٣٠٧/٠٠٠ |  | ٤٣/٠٠٠ | تبرعات الشهادات وخطوط الطلاق |
| ٤٧٢/٠٠٠ | ٥٠٠/٠٠٠ | ٢٨/٠٠٠ |  | ايجارات - خان الشورجة |
| ٣٦,٧٩٢/٠٠٠ | ٣٧,٢٢٢/١٧٨ | ٩٧٣/١٧٨ | ٥٤٣/٠٠٠ |  |

صافي الزيادة ٤٣٠/١٧٨
٩٧٣/١٧٨
=========

الوفور بموجب الميزانية العامة التخمينية ٥٢٣/٠٠٠
يضاف زيادة الواردات المتحققة عن
الواردات المخمنة كما
مبين اعلاه ٤٣٠/١٧٨
٩٥٣/١٧٨
=========

مجموع تجاوز المصروفات المنفقة على
الاعتمادات المخصصة
بموجب الجدول المرفق ٢,٢٠٤/٦٤٠
ينزل - مجموع الوفور كما مبين اعلاه ٩٥٣/١٧٨
العجز بموجب الميزانية
العامة المرفقة ١,٢٥١/٤٦٢ دينارا
============

Page 203

المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية ببغداد
حساب الواردات والمصروفات للسنة المنتهية في ٣١ آذار ١٩٤٩

| المصروفات | فلس / دينار | فلس / دينار | الواردات | فلس / دينار | فلس / دينار |
| ادارة الطائفة |  |  | من رسوم الفليلة |  | ٣١,٤٧٠/٠٠٠ |
| رواتب | ١,٨١٤/٠٠٠ |  | " رسوم الكبوت |  | ٤,٩٤٥/١٧٨ |
| مخصصات غلاء المعيشة | ٤٤٩/٠٠٠ |  | " تبرعات الشهادات وخطوط الطلاق |  | ٣٠٧/٠٠٠ |
| متنوعة | ٤,٤٦٠/٦٩٣ | ٦,٧٢٣/٦٩٣ | من الايجارات |  |  |
| المجلس الروحاني |  |  | ايجار خان الشورجة | ٥٠٠/٠٠٠ |  |
| رواتب | ١,٤٧٦/٠٠٠ |  | ايجار مقهى المجزرة | ٦٠/٠٠٠ |  |
| مخصصات غلاء المعيشة | ٥٠٨/٢٥٠ |  | ايجار عرضة شعشوع | ١٢٠/٠٠٠ |  |
| متنوعة (بضمنها مصاريف خطوط الطلاق) | ٤٨٢/٨٧٤ | ٢,٤٦٧/١٢٤ | ايجارات عرضة التعاون | ٢,٧٣٥/٠٠٠ | ٣,٤١٥/٠٠٠ |
| المجزرة |  |  | زيادة المصروفات على الواردات بموجب الميزانية العامة |  | ١,٢٥١/٤٦٢ |
| رواتب | ٢,٠٤٢/٢٤٤ |  |  |  |  |
| مخصصات غلاء المعيشة | ١,٤٧٥/٠٤٤ |  |  |  |  |
| متنوعة | ٤١٨/٠١٦ | ٣,٩٣٥/٣٠٤ |  |  |  |
| التكايــــــــا |  |  |  |  |  |
| رواتب اليشيفوت | ٦٧٥/٧٠٠ |  |  |  |  |
| مخصصات غلاء المعيشة | ٣٤٥/٢٥٠ |  |  |  |  |
| رواتب المتقاعدين | ٥٨٣/٦٧١ |  |  |  |  |
| مخصصات غلاء المعيشة | ١٩٧/٥٠٠ |  |  |  |  |
| رواتب المحتاجين | ٢٠٨/٧٢٦ |  |  |  |  |
| مخصصات غلاء المعيشة | ٢٠٥/٥٠٠ | ٢,٢١٦/٣٤٧ |  |  |  |
| تخصيصات المدارس |  | ١٤,٠١٥/٠٠٠ |  |  |  |
| مخصصات المستشفيات |  | ٤,١٢٣/٨٣٩ |  |  |  |
| مخصصات المؤسسات الخيرية |  |  |  |  |  |
| مخصصات لجنة الكنائس | ٨٤/٠٠٠ |  |  |  |  |
| مخصصات لجنة الاملاك | ٩٦/٩٧٥ |  |  |  |  |
| اعانة لجمعية تمهيد توراة | ١٧٠/٠٠٠ |  |  |  |  |
| اعانة لجمعية مساعدة البنات الفقيرات للزواج | ٢٥/٠٠٠ |  |  |  |  |
| اعانة للجمعية الخياطة الخيرية للبنات | ١٥٠/٠٠٠ |  |  |  |  |
| اعانة لروضة الكرادة | ٦٠/٠٠٠ |  |  |  |  |
| اعانة لمساعدة الفقراء | ٨٩/٧٥٠ |  |  |  |  |
| حراسة المقبرة | ٩٠/٠٠٠ |  |  |  |  |
| اكراميات | ٤٠/٠٠٠ | ٨٠٥/٧٢٥ |  |  |  |
| مخصصات متفرقــــــــة |  |  |  |  |  |
| منحة للترفيه عن موظفي مؤسسات الطائفة | ٢,٦٨٨/٤١٧ |  |  |  |  |
| رصيد عجز الملابس المستعملة الواردة من اميركا المدور من السنين السابقة | ٢٠٠/٠٠٠ |  |  |  |  |
| رصيد حساب رصيد تعمير عرضة التعاون | ٤,٢١٣/١٩١ | ٧,١٠١/٦٠٨ |  |  |  |
|  |  | ٤١,٣٨٨/٦٤٠ |  |  | ٤١,٣٨٨/٦٤٠ |

Page 204

بيان بمصاريف مستشفى ريما خضوري لغاية الثلاثين من ايلول سنة ١٩٤١
مقارنة مع الميزانية المقررة لها عن الستة اشهر المنتهية في التاريخ المذكور اعلاه

| تفاصيل المصاريف | المبلغ المصروف فعلاً | المبلغ المقدر بالميزانية | تفاصيل الوفورات | المبلغ الزائد عن الميزانية | المبلغ الناقص عن الميزانية |
| نفقات الموظفين والخدم |  |  | وفورات بالرواتب والاجور |  |  |
| الرواتب والاجور | ٨٠٠/٣١٨ |  | طبيب المستشفى والخدم | ٤٦/٠٧٣ |  |
| مخصصات غلاء المعيشة | ٠٠٠/١٣٣ |  | مخصصات غلاء المعيشة | ٨٧/٠٥٣ |  |
| المجموع | ٩٣٣/٤٥١ | ١٢٣٣/٦٦٧ | فرق كلفة الموظفين والخدم والاجور والمخصصات المذكورة | ٠٠٠/٧٠٦ |  |
| مصاريف التغذية والادوية |  |  | نقص في المصاريف |  |  |
| الرواتب والاجور | ٠٠٠/٤٧٤ |  | تجهيز مستشفى ريما خضوري |  | ٠٠٠/٠٠٥ |
| مخصصات غلاء المعيشة | ٠٥٦/٨٠٤ |  | تجهيز مستشفى مير الياس |  | ٠٠٠/٠٠٣ |
| ادوية والات طبية (بما فيها المتبقي من السنة الماضية) | ٤٧٨/٣٨٣ | ٣٦١/٧٣٣ | ادوية ومهمات طبية للمستشفى |  | ٠٠٠/٠٦١ |
| المجموع | ٩٣٤/٦٦١ |  | نقص في نفقات التغذية والادوية | ٠٠٠/٥١٣ | ٠٠٠/٥٦٧ |
| المصاريف العمومية |  |  | مجموع المبالغ التي لم تصرف بسبب عدم استكمال الترتيبات اللازمة لها في حينه | ٦٢٣/١٥٦ |  |
| الرواتب والاجور | ٣٣٦/٦٣٠ |  |  |  |  |
| مخصصات غلاء المعيشة | ٤٤٠/٥٧٣ |  |  |  |  |
| المجموع | ٧٧٧/٢٠٣ | ٣٠٦/٥٦٣ |  |  |  |
| المصاريف الانشائية |  |  |  |  |  |
| تجهيز مستشفى مير الياس | ٠٠٧/٥٧٣ |  |  |  |  |
| مخصصات غلاء المعيشة | ٠٥٦/٥٣٦ |  |  |  |  |
| تجهيز مستشفى ريما خضوري | ١٧٣/٦٨٥ |  |  |  |  |
| مخصصات غلاء المعيشة | ٠٠٠/٧٢١ |  |  |  |  |
| تجهيز مستشفى مير الياس | ٤٦٧/٨٠٦ |  |  |  |  |
| مخصصات غلاء المعيشة | ٠٠٥/٥٠٦ |  |  |  |  |
| المجموع للمصاريف الانشائية | ٧٣٦/٣١٢ |  |  |  |  |
| نفقات الصيانة والترميمات للمستشفى | ٠٠٠/٥١٠ |  |  |  |  |
| المجموع العام للمصاريف للمستشفى | ٣٦٨/٦٦١ |  |  |  |  |
| المصاريف الاخرى |  |  |  |  |  |
| رواتب الاطباء الخارجيين للمستشفى | ٠٠٠/٠٣٨ |  |  |  |  |
| نفقات الادارة والخدمات للمستشفى | ٥٧٩/٣٩ |  |  |  |  |
| نفقات التنوير والتدفئة للمستشفى | ٠٠٠/٠٧١ |  |  |  |  |
| واجور النقل والبريد والبرق والمخابرات الهاتفية للمستشفى | ٠٠٠/٠٤٠ |  |  |  |  |
| نفقات القرطاسية والمطبوعات والكتب والمجلات للمستشفى | ٠٠٠/٠٥١ |  |  |  |  |
| نفقات الاثاث والفرش للمستشفى | ٠٠٠/٠٠٣ |  |  |  |  |
| نفقات الغسيل والكي للمستشفى | ٠٤٧/٣٨ |  |  |  |  |
| نفقات المتفرقات الاخرى | ٠٠٠/٠٠٩ |  |  |  |  |
| المجموع للمصاريف الاخرى | ٥٦٧/٥٠٨ |  |  |  |  |
| المجموع العام للمصاريف للمستشفى | ٧١٣/٨٨٣ |  |  |  |  |
| نفقات الصيانة والترميمات للمستشفى التي لم تدرج في الميزانية | ٠٠٠/٠٠٦ |  |  |  |  |
| المجموع الكلي للمصاريف للمستشفى لغاية ٣٠ ايلول ١٩٤١ | ١٢١/٦١٦ | ٨٠٣/١٠٣ |  |  |  |
| المجموع العام للمصاريف | ٠٣٢/٨٨٦ | ٠٣٢/٨٨٦ |  |  |  |

٠٣٢/٨٨٦

Page 205

⟦...⟧سرائيلية — بغداد
٣١ آذار ١٩٤٩

| المـــــــــــــــــوجودات | فلس / دينار | فلس / دينار |
| النقد في الصندوق ولدى البنك |  |  |
| النقد لدى ادارة الطائفة عن السلفة المستديمة لقاء المصاريف النثرية | ١٥٠/٠٠٠ |  |
| النقد لدى البنك العثماني — بغداد | ٣,٦٨٢/٢٢١ | ٣,٨٣٢/٢٢١ |
| <del>حساب استثمار وقف رفقة دانيال لحساب المستشفيات (كما في الجهة المقابلة)</del> |  |  |
| ١٥ سند من سندات القرض العراقي ٣/٤ ٣٪ لسنة ١٩٤٧ حسب كلفتها | ١,٥٠٠/٠٠٠ |  |
| ٢٠٠ سند من سندات القرض العراقي ٢٪ لسنة ١٩٤٤ حسب كلفتها | ٢,٠٠٠/٠٠٠ |  |
| النقد لدى البنك العثماني — بغداد | ٦٣٢/٨٠٤ | ٤,١٣٢/٨٠٤ |
| حساب الاستثمار — حسب كلفتها |  |  |
| ٩٨ سند من سندات القرض العراقي ٢٪ لسنة ١٩٤٤ لحساب خان <del>الشكر</del> الشورجة | ٩٩٥/١٥٠ |  |
| ٨٨ سند من سندات القرض العراقي ٢٪ لسنة ١٩٤٤ لحساب كنيس اسحق حييم | ٨٩٣/٨٠٠ | ١,٨٨٨/٩٥٠ |
| سندات القبض — بموجب الجدول المرفق رقم (١) |  | ٣٢,٤١٥/٠٠٠ |
| الحسابات المدينة |  |  |
| موقوفات لجنة المستشفيات | ١٥٠/٠٠٠ |  |
| موقوفات مدرسة هدية منشي صالح (رصيد المبلغ المدفوع لقاء التعمير) | ١٥٠/٠٠٠ |  |
| ذممات متفرقة بموجب الجدول المرفق رقم (٢) | ٣٠٩/٤٦٤ | ٦٠٩/٤٦٤ |
| التأمينــــــــــــــــات |  |  |
| لدى مديرية التلفونات وشركة الكهرباء |  | ٤٩/٦٢٢ |
| حساب الواردات والمصروفات |  |  |
| زيادة المصروفات على الواردات لغاية ٣١ آذار ١٩٤٨ | ٣,١٩٦/٧٣٢ |  |
| للسنة المنتهية في ٣١ آذار ١٩٤٩ بموجب حساب الواردات والمصروفات | ١,٢٥١/٤٦٢ | ٤,٤٤٨/١٩٤ |
| مدرسة راحيل شمعون |  |  |
| القرضة من لجنة المدارس (كما في الجهة المقابلة) | ⟦...⟧ |  |

٤٧,٣٧٦/٢٥٥

[Marginalia] ⟦illegible⟧
[Marginalia] ⟦illegible⟧

المجلس الجسماني للطائفة الا ⟦...⟧
الميزانية العامة كما هي في ٣١

| المطلـــــــــوبات | فلس / دينار | فلس / دينار |
| حساب وقف رفقة دانيال لحساب المستشفيات - كما في الجهة المقابلة |  |  |
| الرصيد المدور عن اصل المبلغ مع صافي الواردات المتراكمة في ١ نيسان ١٩٤٨ | ٣,٨٣٢/٩٣٩ |  |
| يضاف - صافي الواردات للسنة المنتهية في ٣١ آذار ١٩٤٩ | ٢٩٩/٨٦٥ | ٤,١٣٢/٨٠٤ |
| حساب كنيس اسحق حيم |  |  |
| المبلغ المقبوض من امانة العاصمة لقاء ضرر تهديم البناء | ٩٠٠/٠٠٠ |  |
| الفوائض المقبوضة من حساب الاستثمار لحساب الكنيس | ١٧/٦٠٠ | ٩١٧/٦٠٠ |
| حساب خان الشورجة المحترق |  |  |
| المبلغ المقبوض من شركة التأمين كتعويضات عن الخان المحترق | ١,٠٠٠/٠٠٠ |  |
| الفوائض المقبوضة من حساب الاستثمار لحساب الخان | ١٩/٥٩٥ | ١,٠١٩/٥٩٥ |
| الحسابات الدائنة |  |  |
| القرضة من مدرسة نورائيل |  |  |
| ٤٧٩/٨٠٠ ر ٢ دينار المدور في ١ نيسان ١٩٤٨ |  |  |
| ٨٨/٦٠٠ دينار يخرج - المسدد خلال السنة | ٢,٣٩١/٢٠٠ |  |
| فضلة اجور ماء المجزرة لسنة ٤٧ / ٤٨ | ١٠/٠٥٦ |  |
| اجور ماء المجزرة لسنة ٤٩ / ٥٠ مقبوضة مقدما | ٦٠/٠٠٠ | ٢,٤٦١/٢٥٦ |
| الايجارات المقبوضة مقدما |  |  |
| ايجار معمل المصارين للمدة من ١ نيسان ١٩٤٩ لغاية ٣١ آذار ١٩٥٠ | ٥٠/٠٠٠ |  |
| ايجار مقهى المجزرة للمدة من ١ نيسان ١٩٤٩ لغاية ٣١ آذار ١٩٥٠ | ٥٠/٠٠٠ |  |
| ايجارات عرصة التماين :- |  |  |
| ٣,٢٤٠/٠٠٠ دينار ثلاثة دكاكين للمدة من ١ نيسان ١٩٤٩ لغاية ٣١ آذار ١٩٥٠ |  |  |
| ٧٥٠/٠٠٠ دينار المحل المؤجر الى شركة الصناعة والتجارة العراقية للمدة من ٢٤ آذار ١٩٤٩ لغاية ٢٣ آذار ١٩٥٠ |  |  |
| ٦٥٠/٠٠٠ دينار المحل المؤجر الى السيد جاك سوفر للمدة من ٣٠ مايس ١٩٤٩ لغاية ٢٩ مايس ١٩٥٠ |  |  |
| ٩٠٠/٠٠٠ دينار المحل المؤجر الى الحاج علي كرم هيكة للمدة من ٢٢ مايس ١٩٤٩ لغاية ٢١ مايس ١٩٥٠ | ٢,٦٢٥/٠٠٠ |  |
| ايجار خان الشورجة للمدة من ١ نيسان ١٩٤٩ لغاية ٣١ آذار ١٩٥٠ | ١,٤٥٠/٠٠٠ |  |
| ايجار عرصة شمشوع للمدة من ١ نيسان ١٩٤٩ لغاية ٣١ كانون الثاني ١٩٥٨ | ١,٠٦٠/٠٠٠ | ٥,٢٣٥/٠٠٠ |
| حساب واردات القابلة لسنة ٤٩ / ٥٠ |  | ٣٣,٦١٠/٠٠٠ |
| لجنة المدارس القرض المعطى الى مدرسة راحيل شمعون (كما في الجهة المقابلة) | ⟦...⟧ |  |
|  |  | ٤٧,٣٧٦/٢٥٥ |

Page 209

THE SCHOOL OF ACCOUNTANCY,
2 West Regent Street, GLASGOW.

Student,:
Subject,:
Paper No.:

الفقره (١) يقرر ⟦طلب المبلغ⟧ ⟦...⟧ ذكر اسم الشخص باعتبار طلب غيابي للمجلس
تقصي المبلغ ١١٨/٠٠٠ الموقوف على امانة العاصمة
يستقصى عن قيد فرق التأمينات
الفقره (٢) لا حاجه للوصولات تبقى مقيدة بالدفاتر الاصلية
(٥) فضلة اجار دار الجزره ما هي قصتها
(٧) تؤيد انزال المبلغ المذكور صادر يوم اتمام الصلوات في قوائم المقبوضات
(٨) تتخذ طريقة دفع الرسوم الى البنك قبل تسليم القوائم
التأكد من حصة المقبوضات في الجباية
يستحصل وصل بمبلغ ⟦...⟧ دينار عن اجور ترجمة وثيقة احكام الشرعية
تثبيت ⟦...⟧ نظام خدام ⟦...⟧ رئيس الجباية تدرج في البدء اليومية
التي توضع الى الذين يستحقون ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧
وترتب هذه القوائم في نظام الرواتب الشهرية
وكذلك في باقي المصروفات الاضافية المقطوعة تبقى ⟦...⟧
الوصولات :-
اشتراك الجرائد
الكراية ⟦...⟧
اجور تنظيف الحسابات
برقيات

التدقيق
بتاريخ ⟦...⟧
ادارة الشؤون
مجلس الروحاني
١٩٣٦
٢٥٤

Page 210

١١١٧
الحاخام ساسون خضوري ٤٠١
بغداد في ٧/١٠/١٩٤٩
رئيس الطائفة الاسرائيلية في بغداد ٩٤٩/١٠/٧

[Stamp] ⟦ادارة المجلس ...⟧

حضرات السادة الافاضل

داود شاؤول طويق
داود يوسف حاخام صالح
شمعون مير سوفير

بعد التحية

اتشرف بابلاغكم بأن المجلس العمومي الاسرائيلي
ببغداد قد انتخبكم لجنة لتدقيق حسابات المجلس الجسماني
ببغداد لسنة ١٩٤٩/٤٨ المالية وذلك في اجتماعه المنعقد بتاريخ
٢٠ ايلول ١٩٤٩ .
فارجوكم التفضل ⟦بالقيام⟧ بهذه المهمة وتنظيم تقرير بنتيجة
التدقيق لرفعه الى المجلس العمومي في اجتماعه القادم .

هذا وتفضلوا بقبول الاحترام ؛

[Signature] المجلس
[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] رئيس الطائفة

[Marginalia] الملف
[Marginalia] ١٠/١
[Marginalia] ⟦signature⟧

صورة الى - رئاسة المجلس الجسماني
ترتيب حسابات
١٤

Page 212

المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية
في بغداد
رقم التلفون ٥٤٥٢

الرقم: ٢٦٢
التاريخ: ١٨ / ٩ / ١٩٤٩

خلاصة الموضوع : .................................................................

حضرة الفاضل السيد صالح كوهين المحترم
حضرة الفاضل السيد ياسين حاي المحترم

بعد التحية

استلمنا مع مزيد الشكر تقريركم المؤرخ في ١٠ آب ١٩٤٩ عن
تدقيق حسابات المجلس الجسماني لسنة ٤٨ / ١٩٤٩ ونرفق بطيه صكا
لامركم بمبلغ -/٢٥ دينار (خمسة وعشرين) عن اجور قيامكم بالتدقيق
المذكور راجين قبول المبلغ المذكور واشعارنا بالاستلام ودمتم !

[Signature] ⟦illegible signature⟧
[Signature] نائب الرئيس

المرفقات
صك رقم ٨٢٩٠٧٧ على البنك العثماني بتاريخ ١٦ / ٩ / ١٩٤٩ بمبلغ خمسة
وعشرين دينارا .

ع /

Page 213

بغداد في ١٠ اب ١٩٤٩
حضرة رئيس المجلس الجسماني المحترم
بـــــغـــــداد

بعد التحية
بناء على تعليماتكم لقد دققت بمعاونة السيد يامين سيم حاي دفاتر وحسابات
المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية في بغداد للسنة المنتهية في ٣١ اذار ١٩٤٩ .
ارفق طيا حساب الواردات والمصروفات للسنة المنتهية في ٣١ اذار ١٩٤٩ مع
الميزانية العامة كما هي في ذلك التاريخ وادرج ادناه ملاحظاتي حول الحسابات موضوع البحث .

أ - الميزانية العامة

١ - الرصيدات الافتتاحية في ١ نيسان ١٩٤٨
لقد طابقت الرصيدات الافتتاحية مع الميزانية العامة كما هي في ٣١ اذار ١٩٤٨
المرفقة بتقرير السيد شلومو سوميخ عن حسابات المجلس الجسماني للسنة المنتهية في
٣١ اذار ١٩٤٨ .

٢ - الحسابات المدينة
موقوفات لجنة المستشفيات - -/١٥٠ دينارا
لقد اطلعت على كتاب من لجنة المستشفيات تبين فيه بانها ليست مسؤولة
عن المبلغ المذكور اعلاه اذ ان المسؤول عنه هو السيد مير دنكور وبموجبه اتخذ
مجلسكم قراره المرقم ٤٠ والمؤرخ في ٢٦ حزيران ١٩٤٩ بلزوم عكس هذا المبلغ
على المومى اليه في سنة ٥٠/١٩٤٩

موقوفات مدرسة هدية منشي صالح - -/١٥٠ دينارا
لقد بلغت مصروفات تعمير المدرسة المذكورة اعلاه ١٧٥/١٠٠ دينار -
تبرع منها سعادة المحسن العين عزرا مناحيم دانيال ٢٥/١٠٠ دينار - وقد
تقرر ان يبقى الرصيد البالغ -/١٥٠ دينارا موقوفا في الحسابات على المدرسة
المذكورة على امل استحصاله من اصحاب الشأن . ( لدى ملاحظات اخرى
بموضع اخر من هذا التقرير حول واردات ومصروفات هذه المدرسة )

الذمم المتفرقة
اجور كهرباء المجزرة لغاية ٣١ اذار ١٩٤٩ - ١١٩/١١٨ دينارا
ان هذا المبلغ موقوف على امانة العاصمة وقد اطلعت على كتابين موجهين
من ادارة الطائفة الى امانة العاصمة حول تسديده وقد علمت بانه لم يرد اي
جواب بعد .

Page 214

- ٢ -

ملاحظة عامة

انه من الضروري ان تلاحظ ⟦الذمات⟧ الموقوفة بين حين واخر بغية اتخاذ
الاجراءات اللازمة لاستحصالها او شطب ما هو غير قابل للتحصيل .

٣ - التأمينات - ٤٩/٦٣٢ دينارا

لقد اطلعت على شهادات من مديرية التلفونات المركزية وشركة الكهرباء عن التأمينات
المودعة لديها باسم المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية لغاية ٣١ اذار ١٩٤٩ وهذه
تفاصيلها :-

| لدى مديرية التلفونات المركزية | ٣٠/٠٠٠ دينار |
| لدى شركة الكهرباء - |  |
| عن المجزرة | -/٣٧ دينارا |
| عن الدائرة | -/١٣ " |
| عن المحكمة الدينية | -/٥ " |
|  | ٥٥/٠٠٠ " |
|  | ٨٥/٠٠٠ دينار |

وعليه ينبغي تسوية حساب التأمينات بموجب التفاصيل المبينة اعلاه .

٤ - سندات القبض - ٣٢,٤١٥/- دينارا

من مجموع هذا المبلغ -/٣,٢٥٠ دينارا تمثل السندات الموقوفة على متعهد النافيلة
السيد سلام مهدي . <del>⟦فقط⟧</del> وقد دفع المومى اليه لغاية ١٥ حزيران ١٩٤٩ ٧,٥٦٢/٥٠٠
دينار وهو مجموع خمسة سندات استحقت لغاية التاريخ المذكور .

لقد علمت بان السند المستحق في ٣٠ حزيران ١٩٤٩ والبالغ ١,٥١٢/٥٠٠ دينار
دفع قسم منه في اواخر تموز ١٩٤٩ والسندين المستحقين بتاريخ ١٥ تموز ٤٩ و ٣١ تموز ١٩٤٩
عن ١,٥١٢/٥٠٠ دينار لكل منهما لم يدفعا بعد .

وعليه ليس بوسعي ابداء اي رأي عن المبلغ الذي قد يثبت عدم قابلية استحصال من
هذه السندات التي يعود تأثيرها على واردات السنة المالية ١٩٥٠/١٩٤٩

٥ - حساب الاستثمار

ان كافة سندات الاستثمار مبينة في الميزانية حسب كلفتها وفي رأيي ان سعر السوق
الدارج لهذه السندات كان بتاريخ ٣١ اذار ١٩٤٩ اقل من الكلفة .

لم تكن مشتريات السندات التالية معززة بوصولات :-

| قيد بتاريخ ٤٨/٨/١١ - ٩٨ سند من سندات القرض العراقي ⟦٤/٠٢⟧ |  |
| لحساب خان الشورجة | ٩٩٥/١٥٠ دينارا |
| قيد بتاريخ ٤٨/٨/١١ - ٨٨ كذا |  |
| لحساب كنيس اسحق حييم | ٨٩٣/٨٠٠ " |
|  | ١٨٨٨/٩٥٠ دينارا |

Page 215

- ٣ -

٦ - النقد لدى رئاسة الطائفة عن السلفة المستديمة لقاء المصاريف النثرية - -/١٥٠ دينارا
لقد قمت بتعداد موجود الصندوق بتاريخ ٢٤ تموز ١٩٤٩ وارفق طيا جدولا
رقم ( ٣ ) بالتفصيل .

٧ - الحسابات الدائنة
القرضة من مدرسة نورائيل - ٢,٣٩١/٢٠٠ دينارا
انني لم اطلع على تأييد من مدرسة نورائيل بتاريخ ٣١ اذار ١٩٤٩ عن صحة المبلغ
المذكور اعلاه .

حساب واردات القابيلة لسنة ٥٠/١٩٤٩ - ٣٣,٦١٠/- دينارا
ان تفصيل هذا المبلغ هو كما يلي :-

المبلغ المقبوض نقدا من الملتزم كتأمينات ٥٠/١٠ - ٣,٢٦٠/- دينارا
مجموع مبالغ سندات قبض تستحق الدفع خلال سنة
٥٠/١٩٤٩ ( ارجو مراجعة ملاحظاتي
عنها في هذا التقرير ) - ٣٠,٣٥٠/- "
----------------------------------------------------------------
مجموع مبلغ الالتزام - ٣٣,٦١٠/- دينارا
====================

فضلة اجور ماء المجزرة لسنة ٤٨/١٩٤٧ - ١٠/١٥٦ دينارا
بالنظر الى ان هذا الحساب كان قد دور من ١ نيسان ١٩٤٨ انني ارى من الاوفق
ان يتخذ مجلسكم قراره في كيفية التصرف بهذا المبلغ .

٨ - حساب الواردات والمصروفات
١ - رسوم القابيلة - ٣١,٤٧٠/- دينارا
يمثل هذا المبلغ صافي ما استحصل من متعهد القابيلة لسنة ٤٩/١٩٤٨
المالية وهو اقل من المبلغ المتفق عليه بـ -/٥٠٠ دينار وقد شطب هذا الفرق
بموجب قرار مجلسكم المرقم ٣٢ والمؤرخ في ١٧ اذار ١٩٤٩ .

٢ - رسوم الكيتوب - ٤٩٤٥/١٧٨ دينارا
بناء على تعليماتكم الخاصة بتدقيق واردات الكيتوب بصورة وافية :-
أ - لقد طابقت القوائم الواردة من القائم بمراسيم الزواج ( المقدش )
مع دفاتر نسخ الوصولات المتعلقة بها . ان هذه الوصولات تجهز للمومى
اليه من قبل ادارة الطائفة وهو بدوره يعيد الى محاسب الطائفة كل دفتر
انجز استعماله .

Page 216

- ٤ -

ب - لقد اطلعت على سجلات الكثيوت لدى المجلس الروحاني واجريت
فحصا وافيا في تطبيق قسم من المبالغ المدرجة في قوائم " القديش " وتحققت
من صحة مجموع الواردات المبينة في قسم كبير منها .
ومع مراعاة الملاحظات التالية لقد اقتنعت من صحة الرسوم وكذلك من ان
الطريقة الحالية المتبعة في تنظيم القوائم والمصادقة عليها من قبل المجلس الروحاني
وتقديمها الى ادارة الطائفة وافية بالغرام ٤ -

| ( ١ ) | اني اقترح اضافة رقم الوصل المعطى عن الرسوم في القوائم المقدمة من قبل القديش . |
| ( ٢ ) | لقد لاحظت تفاوت بين تواريخ القوائم وتواريخ ايداع مبالغها لدى المصرف يتراوح بين الاسبوع والاسبوعين - واني ارى من المستحسن تلافي هذا التأخير . |
| ( ٣ ) | لقد لاحظت بان "كثيوت" لغاية مبلغ -/٧٥ دينارا و "كثيوت" تلاميذ الحاخاميم اعفيت من الرسوم - بالاضافة الى هذه كثبا رقم ٢٢٠ البالغة حصة ادارة الطائفة منها ٦٠/١٢٥ دينارا اعفي منها -/٦٠ دينارا بموافقة رئيس المجلس الجسماني . |
| ( ٤ ) | انني لم اطلع على النظام المتعلق برسوم الكثيوت والتي قد جرى جبايتها على اساس ٠/٠١ من اصل مبلغ الكثبة منزل منه ١/٢ ٠/٠٢ ( اثنان ونصف بالمائة ) يستقطعها القديش لقاء اتعابه . |

٣ - تبرعات الشهادات وخطوط الطلاق
لقد دققت نسخ الوصولات المعطاة من قبل محاسب ادارة الطائفة في القوائم الواردة من قبل المحكمة الشرعية عن تبرعات خطوط الطلاق - وكذلك دققت الوصولات المعطاة لقاء التبرعات عن الشهادات المختلفة وتحققت من ان كافة المبالغ الواردة فيها قد سجلت ايرادا في الحسابات .
