Voices from the Archive

IJA 2726

Correspondence from the Frank Iny and Shamash Secondary Schools; Student Rosters

View interactive document page

Description

These are archival documents containing correspondence between the Frank Iny and Shamash Secondary Schools and the Directorate of Education in Baghdad regarding student roster from the school years 1965-1969, students sitting for exams, and the administration of exams. The rosters include: student names, current grade, transfer school, number and date of the transfer document, and a previous failing year if applicable. There are also comprehensive ledgers recording all examination scores.

Metadata

Source
Iraqi Jewish Archive
Archive Reference
IJA 2726
Item Number
9424
Date
Approx. January 1, 1961 to December 31, 1970
Languages
Arabic
Keywords
Annotation, Department of Posts & Telegraphs, Directorate of Education, Elementary School, Exams, Frank Iny School, Handwritten, Ink Stamp, Iraqi Government, Ledger, Letterhead, Menahem S. Daniel's School, Middle School, Ministry of Education, Office of Education – Baghdad, Receipt, School Material, Secondary Commercial School, Shamash Secondary School, Students, Typed

AI Transcription, Pages 426-450

Archival unit 426

مدرسة شماش الاعدادية
بغداد
علوية الجديدة
تلفون ٩١٦٩٣
⟦line⟧

الرقم:
التاريخ:

اسماء الطالبات الناجحات والمكملات في المعدلات السنوية
للصف الخامس الاعدادي / التجاري ( الفرع الانكليزي )
السنة الدراسية ٦٦ / ١٩٦٧

| التسلسل | الرقم الامتحاني | الاســــــــــــــــــــم | الملاحظات |
| -١ |  | جانيت شلومو ميسر سوميخ | ناجحــــــة |
| -٢ |  | ( حبيبه دوره ) سليم داود شماش | ناجحــــــة |
| -٣ |  | سعاد ابراهيم حسقيل حايك | مكملة في الرياضيات والمحاسبة |
| -٤ |  | كارمين كرجي شوع بيخور | ناجحة |
| -٥ |  | لمعان كرجي شوع بيخور | ناجحة |
| -٦ |  | نعيمة انور منشي بيرص | ناجحة |

| الناجحات | ٥ |
| المكملات | ١ |
| الراسبات | - |
| المجموع | ٦ |

[Stamp] ⟦illegible⟧
[Stamp] ٢٩ / ٤ / ٦٧

Archival unit 427

اعدادية شماش
الصف الخامس الاعدادي التجاري (فرع المحاسبة)
السعي السنوي
١٩٦٧/١٩٦٦

| ت | اسم الطالبة | اللغة العربية | اللغة الانكليزية والفرنسية | الرياضيات | الجغرافيا الاقتصادية | المحاسبة | الاقتصاد | القوانين | الطابعة | الملاحظات |
| ١ | جانيت شلومو مير صومج | ٨٥ | ٨١ | ٨٧ | ٩١ | ٩٥ | ٩١ | ٩٤ | ٩٩ | ناجحة |
| ٢ | (حبيبة دورة) سليم داود شماش | ٧٤ | ٥٧ | ٥٧ | ٨٠ | ٧٠ | ٨٦ | ٨٥ | ٩٠ | = |
| ٣ | سعاد ابراهيم حزقيل حايك | ٥٤ | ٥٠ | ٢٧ | ٥٩ | ٢٩ | ٥٠ | ٥٩ | ٩٢ | مكملة بالرياضيات والمحاسبة |
| ٤ | كارمن كوجي شوع بيخور | ٨٢ | ٧٤ | ٧٤ | ٨٤ | ٨٢ | ٨٢ | ٩٢ | ٩٥ | ناجحة |
| ٥ | ملهان كوجي شوع بيخور | ٧١ | ٦٩ | ٥٢ | ٨٤ | ٧٠ | ٦٦ | ٨٢ | ٩٢ | ناجحة |
| ٦ | نعيمة انور منشي بيرمى | ٧٤ | ٥٠ | ٥٤ | ٦٧ | ٦٢ | ٦٩ | ٧٠ | ٩٦ | ناجحة |

[Marginalia] ٢٩ / ٤ / ٦٧

Archival unit 428

اعدادية شماش
الصف الثاني العلمي
الطلاب
السعي السنوي
١٩٦٦ / ١٩٦٧

| التسلسل | اسم الطالب | اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الجبر | الهندسة المستوية | الفيزياء | الكيمياء | الاحياء | الملاحظات |
| ١ | ابراهيم اكرم ابراهيم الملا | ٦٦ | ٦١ | ٧٠ | ٧٥ | ٥٥ | ٦٨ | ٦٠ | ناجح |
| ٢ | (اكرم حيم) يعقوب حزقيل ربيع | ٦٢ | ٥٢ | ٦٦ | ٦٩ | ٥٨ | ٧٦ | ٥٩ | ناجح |
| ٣ | البرت سليم منشي شيا | ٦٧ | ٥٧ | ٥٩ | ٦٥ | ٥٠ | ٦٧ | ٧٤ | ⟦line⟧ |
| ٤ | الياس شوقي سلمان دلال | ٧٧ | ٦٤ | ٧٩ | ٦٨ | ٥٤ | ٦٧ | ٧٦ | ⟦line⟧ |
| ٥ | ايليا يوسف ايليا عبد العزيز | ٥٩ | ٣٧ | ٥٧ | ٦٧ | ٦٠ | ٦٢ | ٦٧ | ⟦line⟧ |
| ٦ | حزقيل صيون حزقيل بغدادي | ٧٧ | ٣٥ | ٥٠ | ٦٦ | ٤٧ | ٦٨ | ٦٢ | مكمل في الانكليزية والاحياء |
| ٧ | داود زيد داود سمرة | ٨١ | ٧٤ | ٨٥ | ٧٨ | ٦٩ | ٦٤ | ٩١ | ناجح |
| ٨ | سامي يوسف الياهو ابو التمن | ٦٢ | ٦٤ | ٦٢ | ٨٠ | ٤٣ | ٦٠ | ٥١ | مكمل في الاحياء |
| ٩ | سعد صالح بابيه صدار | ٦٦ | ٥٧ | ٥٥ | ٥٨ | ٤٩ | ٦٥ | ٦٥ | ⟦line⟧ |
| ١٠ | سمير روبين عزرا قشقوش | ٤٩ | ٥٨ | ٦١ | ٦٧ | ٤٣ | ٥٨ | ٥١ | ⟦line⟧ و المجموع |
| ١١ | صباح داود ساسون زبيده | ٦٨ | ٦٤ | ٦٦ | ٦٦ | ٥٠ | ٧٦ | ٥٧ | ناجح |
| ١٢ | صباح شوقي يعقوب دلال | ٧٥ | ٦٤ | ٩٠ | ٨٩ | ٧٠ | ٩١ | ٨٦ | ⟦line⟧ |
| ١٣ | صباح عزوري منشي حي حي | ٧٧ | ٥٥ | ٨٥ | ٨٢ | ٨٧ | ٨١ | ٨٠ | ⟦line⟧ |
| ١٤ | صباح نعيم داود شميل | ٦٤ | ٥٧ | ٥٥ | ٦٦ | ٦٦ | ٦١ | ٥٦ | ⟦line⟧ |
| ١٥ | (صفاء روبين) ناجي نوري شاؤل | ٦٤ | ٣٥ | ٧٥ | ٥٨ | ٣٩ | ٦٠ | ٦٢ | مكمل في الاحياء |
| ١٦ | عبد الله ناجي <del>عبد الله</del> بصون | ٦٥ | ٧١ | ٦٤ | ٧٩ | ٦٤ | ٧٠ | ٧١ | ناجح |
| ١٧ | عزرا حاشد عزرا المرتين | ٧٤ | ٦٠ | ٨١ | ٨٩ | ٦٤ | ٧٧ | ٦٦ | ⟦line⟧ |
| ١٨ | عزرا نعيم عزرا شهرباني | ٦٨ | ٦٠ | ٥١ | ٥٢ | ٤٠ | ٥٠ | ٥١ | مكمل في الاحياء والمجموع |
| ١٩ | عزوري نعيم داود حطار | ٥٨ | ٥١ | ٦٤ | ٥٢ | ٣٨ | ٦١ | ٦٢ | ⟦line⟧ |
| ٢٠ | فريد موشي ابراهيم الحكيم | ٧١ | ٦٨ | ٦٤ | ٦٠ | ٥٠ | ٦٠ | ٦٩ | ناجح |
| ٢١ | منير امين جدوع | ٧٥ | ٣٧ | ٤٩ | ٧٤ | ٦٥ | ٧٠ | ٥٤ | ⟦line⟧ |
| ٢٢ | موريس (الياهو حيم) يوسف شوميل | ٧٠ | ٣٦ | ٧٦ | ٨٤ | ٥٥ | ٦٥ | ٧٢ | ⟦line⟧ |
| ٢٣ | موريس عبودي موشي حزقيل | ٧٥ | ٥٣ | ٨٠ | ٨٤ | ٦٩ | ٧٥ | ٨٦ | ⟦line⟧ |
| ٢٤ | يوسف (الياهو حيم) يوسف شوميل | ٧١ | ٦٨ | ٥٧ | ٨٠ | ٧٢ | ٦٧ | ٧٠ | ⟦line⟧ |

Archival unit 429

اعدادية شماش
الصف الخامس الاعدادي
الطالبات
الدور السنوي
١٩٦٦ / ١٩٦٧

| التسلسل | الطالبات | اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الجبر | الهندسة المجسمة | الاحياء | الفيزياء | الكيمياء | الملاحظات |
| ١ | (القديرة كرجيه) سليم روبين اكير | ٦٧ | ٦٥ | ٥٨ | ٧٨ | ٦٦ | ٥٨ | ٧١ | ناجحة |
| ٢ | جانيت رحمين صيون رحمين | ٨٠ | ٧٥ | ٧٢ | ٨٤ | ٧٢ | ٦٠ | ٨٢ | " |
| ٣ | جنان عبد الستار توفيق الدلال | ٩٢ | ٨٩ | ٧٢ | ٧٧ | ٧٧ | ٧١ | ٧٦ | " |
| ٤ | راحيل صالح منشي طويق | ٨٦ | ٦٢ | ٨٣ | ٩٠ | ٨٦ | ٨٩ | ٨٩ | " |
| ٥ | سعاد الياس ابراهيم دنوس | ٧٥ | ٦٤ | ٦٠ | ٨٢ | ٦٥ | ٧٤ | ٥٠ | " |
| ٦ | عزيزة سليم منشي كباي | ٨٢ | ٧١ | ٥٢ | ٧٢ | ٦٤ | ٦٧ | ٦٢ | " |
| ٧ | نيرا سليم عبودي دلال | ٧٧ | ٦٢ | ٧٤ | ٨٧ | ٧٦ | ٨٤ | ٧٩ | " |
| ٨ | كلاديس يوسف عزرا رادد | ٨٤ | ٧٥ | ٨٢ | ٨٩ | ٧٩ | ٨٥ | ٨٨ | " |
| ٩ | لندا الياهو شاؤل مصري | ٧٤ | ٧٧ | ٤٠ | ٥٦ | ٥٨ | ٥٦ | ٦٧ | مكملة في الرياضيات |
| ١٠ | لندا عبدالله عوبديا | ٧٠ | ٥٠ | ٧٥ | ٨٦ | ٦٦ | ٦٠ | ٧١ | ناجحة |
| ١١ | لندا منشي صالح عبد الفرح | ٧٤ | ٦٥ | ٩٠ | ٧٨ | ٧٤ | ٧٤ | ٨٥ | " |
| ١٢ | نادية كرجيه صيون شينا | ٧٥ | ٧٦ | ٨٤ | ٨١ | ٧٧ | ٦٢ | ٥٦ | " |
| ١٣ | نادية يعقوب عزرا عبدالله | ٨٠ | ٦٥ | ٦٤ | ٦٩ | ٧٦ | ٦٢ | ٦٥ | " |
| ١٤ | نور خير شاؤل هندي | ٨١ | ٥٤ | ٤٣ | ٦٨ | ٦٤ | ٦١ | ٧٢ | مكملة في الرياضيات |

Archival unit 430

B01 · header / arabic
الصف الخامس التجاري

B02 · table / arabic
اللغة العربية | اللغة الانكليزية والترجمة | الرياضيات | الجغرافيا الاقتصادية | المحاسبة | الاقتصاد | القوانين | الملاحظات
٨٥ | ٨١ | ٨٩ | ٨٥ | ٧٩ | ٨٣ | ٨٧ | ٩٨ | ٧٨ | ٨٥ | ٧٠ | ٨٠ | ٩٠ | ٨١ | ٨١ | ٩٢ | ٩٠ | ٨٢ | ٨٥ | ٨٧ | ٨٩ | ٩١ | ٩٥ | ٨٩ | ٩٥ | ٩٤ | ناجح
٧٥ | ٦٩ | ٧٨ | ٧٤ | ٥٦ | ٥٢ | ٦٨ | ٧٠ | ٦٣ | ٦٤ | ٥٧ | ٥٧ | ٨٠ | ٧٨ | ٧٨ | ٨٠ | ٧١ | ٧٦ | ٨٩ | ٨٦ | ٨٢ | ٨٦ | ٨٠ | ٨٠ | ٩٠ | ٨٥ | "
٨١ | ٨٢ | ٨٤ | ٨٢ | ٧٥ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٠ | ٧٢ | ٥٧ | ٥٤ | ٧٠ | ٥٩ | ٧٠ | ٦٢ | ٦٩ | ٦٥ | ٥٩ | ٥٨ | ٥٠ | ٥٤ | ٦٠ | ٥٨ | ٦٥ | ٥٥ | ٩٢
٨٢ | ٨٣ | ٨٤ | ٨٣ | ٩٠ | ٧٨ | ٧٨ | ٨٤ | ٧٥ | ٨٢ | ٧١ | ٧٦ | ٨١ | ٨٨ | ٨١ | ٨٤ | ٨٠ | ٨٠ | ٧٧ | ٨٢ | ٨١ | ٨١ | ٩٠ | ٨٨ | ١٠٠ | ٩٤ | ناجح
٧١ | ٧١ | ٧٢ | ٧١ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٥٥ | ٥٨ | ٥٩ | ٥٧ | ٨٢ | ٨١ | ٨١ | ٨٢ | ٧٩ | ٧٩ | ٧٩ | ٧٩ | ٧١ | ٧١ | ٨٠ | ٨٠ | ١٠٠ | ٨٢ | "
٧٥ | ٦٩ | ٧١ | ٧٢ | ٥١ | ٥٤ | ٥٥ | ٥٣ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٧٦ | ٧٦ | ٧٦ | ٧٦ | ٧٢ | ٧٩ | ٥٥ | ٦٩ | ٧١ | ٦٥ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٥ | ٧٠ | مكمل بالانكليزي والمحاسبة

Archival unit 431

مدرسة شماش الاعدادية
بغداد
علوية الجديدة
تلفون ٩١٦٩٣

الرقم:
التاريخ:

اسماء الطالبات الناجحات والمكملات في المعدلات السنوية
للصف الخامس الاعدادي / التجاري (الفرع الانكليزي)
السنة الدراسية ١٩٦٥ / ١٩٦٦

| التسلسل | الرقم الامتحاني | الاسم | الملاحظات |
| -١ |  | ابتسام هارون مراد شاشا | ناجحة |
| -٢ |  | ايفون نوري خليف عبد الله | ناجحة |
| -٣ |  | ايفون (يوسف حبيب) منشي الكاتب | ناجحة |
| -٤ |  | ايفيت روبين عزرا قشقوش | ناجحة |
| -٥ |  | ريموندة اسحق خوري سوفير | ناجحة |
| -٦ |  | سميرة عزرا صيون ابو النيل | مكملة في المحاسبة |
| -٧ |  | سيلفية ابراهيم عزا رحميم | ناجحة |
| -٨ |  | كاثرين داود ساسن صالح | ناجحة |
| -٩ |  | لندا روبين خضوري مزين | ناجحة |

الناجحات ٨
المكملات ١
<del>الراسبات</del>
الراسبات -

Archival unit 432

مدرسة فرنك عيني
متوسطة وابتدائية
علوية الجديدة - بغداد
تلفون : ٩١٦٩٣
الرقم ....................
التاريخ ....................

اسماء الطلاب الناجحين والمكملين في المعدلات السنوية
للصف الثالث المتوسط للسنة الدراسية ٦٥ / ١٩٦٦

| التسلسل | الرقم الامتحاني | الاسم | الملاحظات |
| ١- |  | ابراهيم الياس ابراهيم دنوس | مكمل في الانكليزية |
| ٢- |  | ادمون اسحق حيسو دبسي | مكمل في الانكليزية والعربية |
| ٣- |  | الفريد كرجي صيون شينا | ناجح |
| ٤- |  | الياس يعقوب الياهو دلال | مكمل في العربية والانكليزية |
| ٥- |  | اودي كرجي عزرا زلخا | مكمل في الانكليزية والجغرافية |
| ٦- |  | جوزيف ناجي يوسف بشة | ناجح |
| ٧- |  | حسين صادق حسين علاوي | مكمل في التاريخ |
| ٨- |  | داود احسان داود سمرة | ناجح |
| ٩- |  | ديفيد را تلسوار | ناجح |
| ١٠- |  | روفائيل هرون نسيم لاوي | مكمل في العربية والمجموع |
| ١١- |  | ساسون داود سلمان زبيدة | مكمل في الانكليزية والمجموع |
| ١٢- |  | ساسون عزرا يهودا سوميخ | ناجح |
| ١٣- |  | سامي نعيم صالح شيخ | مكمل في الانكليزية والصحة |
| ١٤- |  | عبد العزيز عبد الرحمن عبد الفتاح القره غولي | مكمل في التاريخ |
| ١٥- |  | عزرا سامي عزرا جيستايات | ناجح |
| ١٦- |  | عوديا يعقوب حسقيل روبين | ناجح |
| ١٧- |  | فاروق انور منشي بيرص | مكمل في العربية والصحة |
| ١٨- |  | فريد اسحق موشي كوهين | ناجح |
| ١٩- |  | ماير سليم منير ربيح | مكمل في الانكليزية |
| ٢٠- |  | ماير نعيم داود عطار | مكمل في الانكليزية |
| ٢١- |  | يقظان نعيم كرجي كوهين | ناجح |
| ٢٢- |  | يوسف خضوري يوسف دبسي | مكمل في التاريخ والمجموع |
| ٢٣- |  | يوسف ناجي هارون لاوي | مكمل في العربية والهندسة |
| ٢٤- |  | يوسف ناجي يوسف ساسون | مكمل في الانكليزية |

الناجحون ٩
المكملون ١٥
الراسبون -

[Marginalia] ⟦illegible stamp/signature⟧

Archival unit 433

مدرسة فرنك عيني
متوسطة وابتدائية
علوية الجديدة - بغداد
تلفون : ٩١٦٩٣

الرقم:
التاريخ:

اسماء الطلاب الناجحين والمكملين في المعدلات السنوية
للصف الثالث المتوسط للسنة الدراسية ١٩٦٦/٦٥

| التسلسل | الرقم الامتحاني | الاسم | الملاحظات |
| -١ |  | ابراهيم الياس ابراهيم دنوس | مكمل في الانكليزية |
| -٢ |  | ادمون اسحق حسو دبسي | مكمل في الانكليزية والعربية |
| -٣ |  | الفريد كرجي حسون شينا | ناجح |
| -٤ |  | الياس يعقوب الياهو دلال | مكمل في العربية والانكليزية |
| -٥ |  | اودى كرجي عزرا زلخا | مكمل في الانكليزية والجغرافيا |
| -٦ |  | جوزيف ناجي يوسف بشة | ناجح |
| -٧ |  | حسين صادق حسين علاوي | مكمل في التاريخ |
| -٨ |  | داود احسان داود سمرة | ناجح |
| -٩ |  | ديفيد را تلسوار | ناجح |
| -١٠ |  | روفائيل هرون نسيم لاوى | مكمل في العربية والمجموع |
| -١١ |  | ساسون داود سلمان زبيدة | مكمل في الانكليزية والمجموع |
| -١٢ |  | ساسون عزرا يهودا سوميخ | ناجح |
| -١٣ |  | سامي نعيم صالح شميخ | مكمل في الانكليزية والصحة |
| -١٤ |  | عبد العزيز عبد الرحمن عبد الفتاح القره غولي | مكمل في التاريخ |
| -١٥ |  | عزرا سامي عزرا جيستايات | ناجح |
| -١٦ |  | عوبديا يعقوب حسقيل روبين | ناجح |
| -١٧ |  | فاروق انور منشي بصري | مكمل في العربية والصحة |
| -١٨ |  | فريد اسحق موشي كوهين | ناجح |
| -١٩ |  | ماير سليم مير ربيع | مكمل في الانكليزية |
| -٢٠ |  | ماير نعيم داود عطار | مكمل في الانكليزية |
| -٢١ |  | يقظان نعيم كرجي كوهين | ناجح |
| -٢٢ |  | يوسف خضوري يوسف دبسي | مكمل في التاريخ والمجموع |
| -٢٣ |  | يوسف ناجي هارون لاوى | مكمل في العربية والهندسة |
| -٢٤ |  | يوسف ناجي يوسف ساسون | مكمل في الانكليزية |

| الناجحون | ٩ |
| المكملون | ١٥ |
| الراسبون | - |

[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] ٢٦ / ١٠ / ⟦٧⟧

Archival unit 434

مدرسة فرنك عيني
متوسطة وابتدائية
علوية الجديدة - بغداد
تلفون : ٩١٦٩٣

الرقم:
التاريخ:

اسماء الطلاب الناجحين والمكملين في المعدلات السنوية
للصف الثالث المتوسط للسنة الدراسية ١٩٦٦/٦٥

| التسلسل | الرقم الامتحاني | الاســــــــــــــــــــم | الملاحظــــــــــــات |
| -١ |  | ابراهيم الياس ابراهيم دنوس | مكمل في الانكليزية |
| -٢ |  | ادمون اسحق حيوديسي | مكمل في الانكليزية والعربية |
| -٣ |  | الفريد كرجي حسون شينا | ناجــــــــح |
| -٤ |  | الياس يعقوب الياهو دلال | مكمل في العربية والانكليزية |
| -٥ |  | اودى كرجي عزرا زلخا | مكمل في الانكليزية والجغرافية |
| -٦ |  | جوزيف ناجي يوسف بشة | ناجــــــــح |
| -٧ |  | حسين صادق حسين علاوي | مكمل في التاريخ |
| -٨ |  | داود احسان داود سمرة | ناجــــــــح |
| -٩ |  | ديفيد را تشوار | ناجــــــــح |
| -١٠ |  | رونالد هيرون نسيم لاوى | مكمل في العربية والمجموع |
| -١١ |  | ساسون داود سلمان زبيدة | مكمل في الانكليزية والمجموع |
| -١٢ |  | ساسون عزرا يهودا سويخ | ناجــــــــح |
| -١٣ |  | سامي نعيم صالح شمع | مكمل في الانكليزية والصحة |
| -١٤ |  | عبد العزيز عبد الرحمن عبد الفتاح القره غولي | مكمل في التاريخ |
| -١٥ |  | عزرا سامي عزرا جيستايات | ناجــــــــح |
| -١٦ |  | موسى يعقوب حسقيل روبين | ناجــــــــح |
| -١٧ |  | فاروق انور منشي يهودا | مكمل في العربية والصحة |
| -١٨ |  | فريد اسحق موشي كوهين | ناجــــــــح |
| -١٩ |  | مايسر سليم طيبر ربيع | مكمل في الانكليزية |
| -٢٠ |  | مايسر نعيم داود عطار | مكمل في الانكليزية |
| -٢١ |  | يقتان نعيم كرجي كوهين | ناجــــــــح |
| -٢٢ |  | يوسف خضوري يوسف دبسي | مكمل في التاريخ والمجموع |
| -٢٣ |  | يوسف ناجي هارون لاوى | مكمل في العربية والهندسة |
| -٢٤ |  | يوسف ناجي يوسف ساسون | مكمل في الانكليزية |

| الناجحون | ٩ |
| المكملون | ١٥ |
| الراسبون | - |

[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] ٧ / ٥ / ٦٦
[Signature] أكرم ⟦illegible⟧

Archival unit 435

B01 · header / arabic
مدرسة فرنك عيني
متوسطة وابتدائية
بغداد
رقم التلفون ٩١٦٩٣

B02 · header / arabic
بسم الله الرحمن الرحيم

B03 · form / arabic
الرقم ف/: ٩ / ٦٧
التاريخ: ٩ / ٢ / ١٩٦٧

B04 · paragraph / arabic
مديرية التربية للواء بغداد / الرصافة
بعد التحية .
اشارة الى كتابكم المرقم ٥٠٠٠ والمؤرخ ٢٩ / ١ / ١٩٦٧ .
ندرج لكم المعلومات المطلوبة بكتابكم اعلاه بالنسبة للقسم الابتدائي لمدرستنا .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

B05 · signature / arabic
⟦signature⟧
اسحق كوهين
المدير

B06 · table / arabic
السادس الابتدائي
عدد الطلاب | ٢٦
عدد الطالبات | ١٣
رقم تلفون المدرسة | ٩١٦٩٣
موقعها | علوية الجديدة ١٥ / ٦ / ٣٣

Archival unit 436

مدرسة فرنك عيني
متوسطة وابتدائية
بغداد
رقم التلفون ٩١٦٩٣

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: ف/ ٦٧/ ⟦...⟧
التاريخ: ٩ / ٢ / ١٩٦٧

مديرية التربية للواء بغداد / الرصافة

بعد التحية .

اشارة الى كتابكم المرقم ٥٠٠٠ والمؤرخ ٢٩ / ١ / ١٩٦٧ .
ندرج لكم المعلومات المطلوبة بكتابكم اعلاه بالنسبة للقسم الابتدائي لمدرستنا .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

[Signature] اسحق كوهين
[Signature] المدير

| السادس الابتدائي |  |
| عدد الطلاب | ٢٦ |
| عدد الطالبات | ١٣ |
| رقم تلفون المدرسة | ٩١٦٩٣ |
| موقعها | علوية الجديدة ٣٣/٦/١٥ |

Archival unit 437

مدرسة فرنك عيني
متوسطة وابتدائية
بغداد
رقم التلفون ٩١٦٩٣

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم ف/: ⟦٨٠⟧ / ٦٧
التاريخ: ⟦٩⟧ / ⟦٢⟧ / ١٩٦٧

مديرية التربية للواء بغداد / الرصافة

بعد التحية .

اشارة الى كتابكم المرقم ٥٠٠٠ والمؤرخ ٢٩ / ١ / ١٩٦٧ .
ندرج لكم ادناه المعلومات المطلوبة بكتابكم اعلاه بالنسبة للقسم المتوسط .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

[Signature] اسحق كوهين
[Signature] المدير

|  | الثالث المتوسط |
| ٢١ | عدد الطلاب |
| ١٨ | عدد الطالبات |
| ٩١٦٩٣ | رقم تلفون المدرسة |
| علوية الجديدة - ١٥ / ٦ / ٣٣ | موقعها |

Archival unit 438

بسم الله الرحمن الرحيم

مَدْرَسَةُ فَرَنْك عَيْنِي
مُتَوَسِّطَة وَابْتِدَائِيَّة
بـغـداد
رقم التلفون ٩١٦٩٣

الرقم فـ/: ٦٧/
التاريخ: ٩ / ٢ / ١٩٦٧

مديرية التربية للواء بغداد / الرصافة

بعد التحية .
اشارة الى كتابكم المرقم ٥٠٠٠ والمؤرخ ٢٩ / ١ / ١٩٦٧ .
ندرج لكم ادناه المعلومات المطلوبة بكتابكم اعلاه بالنسبة للقسم المتوسط .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

[Signature] اسحق كوهين
[Signature] المدير

| الثالث المتوسط |  |
| عدد الطلاب | ٢١ |
| عدد الطالبات | ١٨ |
| رقم تلفون المدرسة | ٩١٦٩٣ |
| موقعها | علوية الجديدة - ١٥ / ٦ / ٣٣ |

Archival unit 439

مدرسة شماش الاعدادية
بغداد
علوية الجديدة
تلفون ٩١٦٩٣

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: ش / ٦٧ / ⟦...⟧
التاريخ: ١٠ / ٢ / ١٩٦٧

مديرية التربية للواء بغداد / الرصافة

بعد التحية .

اشارة الى كتابكم المرقم ٥٠٠٠ والمؤرخ ٢٩ / ١ / ١٩٦٧ .
ندرج لكم ادناه المعلومات المطلوبة بكتابكم اعلاه .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

[Signature] سمحة نسيم
[Signature] المديرة

| الخامس الاعدادي / العلمي | عدد الطلاب ٢٥ |
|  | عدد الطالبات ١٤ |
| الخامس الاعدادي التجاري |  |
| ( الفرع الانكليزي ) | عدد الطالبات ٦ |

رقم تلفون المدرسة: ٩١٦٩٣
موقعها: علوية الجديدة ٣٣ / ٦ / ١٥

Archival unit 440

مدرسة شماش الاعدادية
بغداد
علوية الجديدة
تلفون ٩١٦٩٣

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: ش / ⟦...⟧ / ٦٧
التاريخ: ١ / ٢ / ١٩٦٧

مديرية التربية للواء بغداد / الرصافة

بعد التحية .
اشارة الى كتابكم المرقم ٥٠٠٠ والمؤرخ ٢٩ / ١ / ١٩٦٧ .
ندرج لكم ادناه المعلومات المطلوبة بكتابكم اعلاه .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

[Signature] سمحة نسيم
[Signature] المديرة

الخامس الاعدادي / العلمي عدد الطلاب ٢٥
عدد الطالبات ١٤
الخامس الاعدادي التجاري
( الفرع الانكليزي ) عدد الطالبات ٦
رقم تلفون المدرسة ٩١٦٩٣
موقعها علوية الجديدة ٣٣ / ٦ / ١٥

[Marginalia] ⟦illegible⟧

Archival unit 441

اسماء ⟦...⟧ الثلاث
ايلول ١٩٦٦

| الاسم | الموضوع الذي أكمل فيه | تاريخ الامتحان | الرمز الامتحاني | التوقيع |
| ١ البير سلمان خليل سليمان | الفيزياء | الخميس ٨ / ٩ / ١٩٦٦ | الاعدادية المركزية للبنين | ⟦توقيع⟧ |
| ٢ جيل ناجي عزرا روبين | الفيزياء | الخميس ٨ / ٩ / ١٩٦٦ | " | ⟦توقيع⟧ |
| ٣ داود كورجي شاؤول ليفي | الاحياء | الاثنين ٥ / ٩ / ١٩٦٦ | " | ⟦توقيع⟧ |
| ٤ سعيد يوسف يهودا نزال | الفيزياء | الخميس ٨ / ٩ / ١٩٦٦ | " | ⟦توقيع⟧ |
| ٥ (صباح الياس) نسيم ناجي | الاحياء
الفيزياء | الاثنين ٥ / ٩ / ١٩٦٦
الخميس ٨ / ٩ / ١٩٦٦ | " | ⟦توقيع⟧ |
| ٦ (صباح ادور) يعقوب رشدي | الاحياء | الاثنين ٥ / ٩ / ١٩٦٦ | " | ⟦توقيع⟧ |
| ٧ (طارق فارس) حاييم يوسف | الاحياء
الفيزياء | الاثنين ٥ / ٩ / ١٩٦٦
الخميس ٨ / ٩ / ١٩٦٦ | ص | طارق |
| ٨ فؤاد خليل سليم رحمان | الاحياء
الفيزياء | الاثنين ٥ / ٩ / ١٩٦٦
الخميس ٨ / ٩ / ١٩٦٦ | " | ⟦توقيع⟧ |
| ٩ كمال عزرا منير شكوري | الفيزياء | الخميس ٨ / ٩ / ١٩٦٦ | " | ⟦توقيع⟧ |
| ١٠ موريس ناجي روبين يوسف | الفيزياء | الخميس ٨ / ٩ / ١٩٦٦ | " | ⟦توقيع⟧ |
| ١١ شنرهاي منور سدير | الاحياء | الاثنين ٥ / ٩ / ١٩٦٦ | " | ⟦توقيع⟧ |
| ١٢ هنري باسم صالح الربا | الفيزياء | الخميس ٨ / ٩ / ١٩٦٦ | " | ⟦توقيع⟧ |
| ١٣ (يهودا زيد) عزرا مسلم | الاحياء | الاثنين ٥ / ٩ / ١٩٦٦ | " | ⟦توقيع⟧ |

Archival unit 442

( ٢ )

| الاسم | الموضوع الذي أكمل فيه | تاريخ الامتحان | المركز الامتحاني | التوقيع |
| ١٤ يوسف سلمان رحيم عطار | الفيزياء | الخميس ١٩٦٦/٩/٨ | الرصافة الثانية للبنين | نصر |
