AI Transcription, Pages 301-325
FRANK INY SCHOOL
INTERMEDIATE & PRIMARY
Baghdad
Telephone No. 91693
مدرسة فرنك عيني
متوسطة وابتدائية
بـغــــــــداد
رقم التلفون ٩١٦٩٣
No...................:
الرقم..................: ⟦٥٩٦⟧
Date..................:
التاريخ..................: ⟦١٩٥٩/٦/٢٠⟧
اعــــــــــــــــــــــــلان
بمناسبة ١٤ تموز الخالد ستقيم الطائفة الموسوية في بغداد مهرجانا
رائعا . فيرجى من الطالبات والطلاب الذين يرغبون في الاشتراك بهذا
المهرجان المبادرة الى الاتصال بادارة هذه المدرسة لتسجيل اسمائهم
للمساهمة في الاحتفال بذكرى هذا اليوم الاغر من تاريخ العراق .
[Signature] عبد الله عويديا
[Signature] المدير
[Stamp] ⟦مدرسة فرنك عيني⟧
[Stamp] ⟦المدير⟧
FRANK INY SCHOOL
Intermediate & Primary
New Baghdad
مدرسة فرنك عيني
المتوسطة والابتدائية
بغداد الجديدة
رقم ⟦illegible⟧ / ٥٩
٤ / ٦ / ١٩٥٩
اعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلان
الموضوع / عقوبة طالب
نظرا لخروج الطالب ( سمير ابراهيم ) يهودا غزال من الصف الثاني المتوسط ( ج ) من المدرسة
بدون اذن ونظرا لتكرر هذا العمل في السابق . فقد اجتمعت لجنة الانضباط برئاسة مدير
المدرسة في يوم الاربعاء الموافق ٣ / ٦ / ١٩٥٩ وقررت فرض عقوبة التكدير بحقه مع خصم
خمس عشرة درجة من سلوكه وفقا للمادة ( ٣٩ والمادة ٤٠ ) من نظام المدارس الثانوية
لسنة ١٩٥٤ . مع العلم بان الطالب يعتبر راسبا في صفه اذا خصم من درجات سلوكه
٥١٪ فما فوق .
[Signature] عبد الله عويديا
[Signature] المدير
صورة منه الى -
ولي امر الطالب للعلم
ملف الطالب الشخصية
ملف العقوبات
مكتب عزرا ⟦منشي⟧ دانيال
جدول توزيع دروس الرياضة البدنية والتمارين على الالعاب المختلفة
للسنة الدراسية ١٩٥ - ١٩٥
| اليوم | الصف | العدد | الطالبات او الطلاب | الزمن من | الزمن الى | انواع الالعاب | المدرسين | الملاحظات |
| الاحد | | | | ⟦٧/٤٥⟧ | ⟦٨/٣٠⟧ | | | ⟦١٠ ١٢ ١٥ ٢٠ ٢٥⟧ |
| الاثنين | | | | ⟦٧/٤٥⟧ | ⟦٨/٣٠⟧ | | | |
| الثلاثاء | | | | | ⟦٨/٣٠⟧ | | | ⟦١٠ ١٢ ١٥ ٢٠ ٢٥⟧ |
| الاربعاء | | | | | | | | ⟦١٠ ١٢ ١٥ ٢٠ ٢٥⟧ |
| الخميس | | | | ⟦٧/٤٥⟧ | ⟦٨/٣٠⟧ | | | |
| الجمعة | | | | ⟦٧/٤٥⟧ | ⟦٨/٣٠⟧ | | | |
| السبت | | | | | | | | |
[Stamp] ⟦stain/stamp⟧
B01 · header / arabic
⟦illegible⟧ بـ ⟦illegible⟧
خطة ⟦illegible⟧
توزيع الحصص - ٥٦١ - ٥٦١
B02 · table / arabic
تاريخ الحصة | موضوع الحصة | ملاحظات المعلم | الغياب | الدروس | اليوم
الأحد
الأثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
B01 · header / arabic
اعــــــــــــــــلان مــــــــن اتحــــــــاد الطلبــــــــــــــــة
B02 · paragraph / arabic
ترجو لجنة اتحاد الطلبة من الطلبة الذين لهم المقدرة على الانتساب الى
صفوف المقاومة الشعبية ان يسجلوا اسمائهم لدى لجنة اتحاد الطلبة في المدرسة
كي يتسنى للجنة ان تعرف مقدار الطلبة الذين يودون الانتساب واذا كان العدد كاف فسوف
ترسل اللجنة قائمة باسمائهم لتدريبهم مع بقية اخوانهم المتطوعين من المدارس الاخرى .
هذا وتحث الطلبة الى الاسراع للتسجيل لخدمة الجمهورية الخالدة بزعامة الزعيم البار عبد الكريم
قاسم .
B03 · signature / arabic
لجنة اتحاد الطلبة
في
مدرسة فرنك عيني
[Marginalia] ⟦illegible⟧
اعلان من لجنة اتحاد الطلبة
ترجو لجنة اتحاد الطلبة من الطلبة الذين لهم ⟦المقدرة⟧ الكافية وحسن في السلوك
والسيرة ويتمتعون باحدى المواهب الفنية كالرسم والنحت والخط وغير ذلك ،
تسجيل اسماؤهم لدى لجنة اتحاد الطلبة في المدرسة وذلك لارسالهم من قبل
الحكومة الى مؤتمر الشبيبة العالمي الذي سيعقد في فيينا وذلك لتنمية الروح
الديمقراطية السليمة بين الطلبة في ظل جمهوريتنا الخالدة تحت قيادة
زعيمنا الاوحد عبد الكريم قاسم .
ملاحظة : سينتهي التسجيل في يوم الخميس الموافق ٤ / ٦ / ١٩٥٩ .
[Signature] لجنة اتحاد الطلبة
Frank Iny School & Shamash Secondary School
(French)
Results of The Short Story or Essay Contest In (English) Among
Students of The ⟦Intermediate⟧ Classes For The Academic Year 1958-19⟦59⟧
| Sec No. | Serial No. | Name of Student | Class | Judge Mr. John Irvine | Judge Mrs. Irvine | Judge Mr. Jack Yahya | Judge | Judge | Total | Average | Result |
| 1 | | هدى مظفر الزهاوي | الثالثة الفنية | 70 | 77 | 88 | | | 235 | 78 | Prize ⟦...⟧ |
| 2 | | جريس ابراهيم مصري | | 58 | 60 | 73 | | | 191 | 64 | |
| 3 | | ياسمين مزلك ياسمين | | 53 | 55 | 61 | | | 169 | 56 | |
| 4 | | جلال سالم شمعون | | 65 | 64 | 88 | | | 217 | 72 | |
[Marginalia] مع تمنياتنا للوزارة الفائزة
[Marginalia] 25/4/60
[Signature] ⟦illegible signature⟧
[Stamp] Prize
[Stamp] ⟦...⟧
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
(الخط العربي) الابتدائية
نتائج مباراة: (الخط الافرنجي) للصفوف السادسة والخامسة للسنة الدراسية ١٩٥٨ - ١٩٥٩
(الرسم)
[Stamp] الاستاذ ⟦illegible⟧
[Stamp] ⟦illegible⟧ ابراهيم
[Stamp] ⟦illegible⟧
| الرقم السري | اسم الطالب | الصف | الدرجات ١٠٠% (الحكم) | الدرجات ١٠٠% (الحكم) | الدرجات ١٠٠% (الحكم) | الدرجات ١٠٠% (الحكم) | المجموع | المعدل | النتيجة |
| ١ | ايدي اسحق سوفير م | السادس | | | الثاني | الثاني | | | |
| ٢ | ريموند نعيم اسحق م | '' | | | | | | | |
| ٣ | جويس كوهين ربيع ف | '' | | | | | | | |
| ٤ | امل ابراهيم ف | '' | | | | | | | |
| ٥ | رياض صالح طويق ف | '' | | | | | | | |
| ٦ | هدى عبودي ف | الخامس | | | | | | | |
| ٧ | منير شلومو ف | '' | | | | | | | |
| ٨ | الفون يوسف ف | '' | | | الثالث | الثالث | | | |
| ٩ | اليسيت روبين ف | '' | | | | | | | |
| ١٠ | رياض صالح طويق ف | السادس | | | | | | | |
| ١١ | اوديل يوسف دكور ف | الخامس | | | | | | | |
| ١٢ | فيلما يوسف قريش م | '' | | | | | | | |
| ١٣ | اليشاع زبيدة م | السادس | الاول | الاول | | | مدير مناجم دانيال | | الفائز بالجائزة |
| ١٤ | البير فريد سلمان م | الخامس | | | | | | | |
| ١٥ | ارليت كوهين ف | '' | | | | | | | |
| ١٦ | سلمان داود ف | '' | | | | | | | |
| ١٧ | ادورد يهودا غزال م | السادس | | | | | | | |
| ١٨ | وداد الياهو ف | '' | | | | | | | |
| ١٩ | بلينا ابراهيم ف | '' | | | | | | | |
| ٢٠ | كلير اسحق حيو م | الخامس | | | | | | | |
| ٢١ | بلجيت تلواري ف | '' | | | | | | | |
| ٢٢ | عيد يهودا ف | '' | | | | | | | |
| ٢٣ | اشيل نكتور م | '' | | | | | | | |
| ٢٤ | روجي منشي كاشي ف | السادس | | | | | | | |
[Stamp] الفائز بالجائزة
[Signature] عبد الله ⟦illegible⟧
[Signature] ٢٤ / ٥ / ٥٩
Frank Iny School & Shamash Secondary School
( French )
Results of The Short Story or Essay Contest In ( <del>English</del> ) Among
Students of The ⟦Secondary⟧ Classes For The Academic Year 19⟦58⟧-19⟦59⟧
| Sec No. | Ser ial No. | Name of Student | Class | Judge Mme Georges | Judge Mme Thérèse | Judge Mr. Meir Basly | Judge | Judge | Total | Average | Re- sul |
| 1 | | ⟦illegible⟧ | الرابع العلمي | ⟦illegible⟧ | 47 | - | | | | | |
| 2 | | نور صبا الياور معلم | " " | 46 | 48 | - | | | | | |
| 3 | | فوزي ⟦illegible⟧ سليم عقرب | " " | 72 | 44 | 56 | | | 172 | 57 | |
| 4 | | ⟦illegible⟧ عقيل بلاص | " " | 32 | 51 | - | | | | | |
| 5 | | انا اليعازر عبد الله عوبديا | الثاني التجاري | 77 | 67 | 79 | | | 223 | 74 | |
| 6 | | سليم شكر | الرابع العلمي | 73 | 62 | 70 | | | 205 | 68 | |
| 7 | | لوران چيقات | " " | 48 | 40 | - | | | | | |
[Stamp] Prize ⟦illegible⟧
[Marginalia] مع رجاء الاوراق للناجحين
[Marginalia] ⟦illegible signature⟧
[Marginalia] 15/4/59
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
نتائج مباراة : ( الخط العربي ) للصفوف الابتدائية للسنة الدراسية ١٩٥٨ - ١٩٥٩
( الخط الافرنجي )
( الرسم )
| الرقم السري | اسم الطالب | الصف | الحكم الاستاذ عبد المجيد بكتام | الحكم الاستاذ امين مرعي | الحكم الانسة نجمة حكيم | الحكم الاستاذ منير بصري | الحكم الاستاذ انور شاؤول | المجموع | المعدل %١٠٠ | النتيجة |
| ١ | ايفون يوسف حيم | الخامس الابتدائي | ٦٧ | ٥٢ | ٦٤ | - | - | | | |
| ٢ | موشي سلمان دلال | الخامس الابتدائي | ٥١ | ٧٤ | ٦٥ | ٨٢ | ٦٤ | ٣٣٤ | ٦٧ % | الثالث |
| ٣ | جورج سلمان دلال | الخامس الابتدائي | ٦٥ | ٧٥ | ٧٠ | ٨٧ | ٧٧ | ٣٧٤ | ٧٥ % | الثاني |
| ٤ | فيفيان كرجى شيا | الخامس الابتدائي | ٨٠ | ٧٤ | ٧٥ | ٨٠ | ٩٢ | ٤٠٠ | ٨٠ % | الاول ⟦بالاشتراك⟧ |
| ٥ | روضة عبد اللطيف | الخامس الابتدائي | ٥٤ | ٦٧ | ٧٢ | ٧٤ | ٦٤ | ٣٣١ | ٦٦ % | الرابع |
| ٦ | رياض صالح طويق | الخامس الابتدائي | - | ٤٥ | ٥٢ | - | - | | | |
| ٧ | اميل يوسف دلال | الخامس الابتدائي | - | ٣٠ | ٤٤ | - | - | | | |
| ٨ | سعاد عزرايم | الخامس الابتدائي | - | ٦٠ | ٥١ | ٥٥ | - | | | |
| ٩ | اديت كرجى | الخامس الابتدائي | - | ٢٧ | ٢٦ | - | - | | | |
| ١٠ | ناني صهيون | الخامس الابتدائي | - | ٦٢ | ٦٦ | ٥٨ | - | | | |
| ١١ | جميل ناجي | الخامس الابتدائي | - | ٥١ | ٤٢ | - | - | | | |
| ١٢ | بليت شلوار | الخامس الابتدائي | - | ٥٥ | ٥٤ | - | - | | | |
[Signature] مع تحياتي الادارة للفائزة
[Signature] عبد المجيد بكتام
[Signature] ١٥ / ٤ / ٥٩
[Stamp] الاول ⟦بالاشتراك⟧
Frank Iny School & Shamash Secondary School
( French )
Results of The Short Story or Essay Contest In ( English ) Among
Students of The ⟦Intermediate⟧ Classes For The Academic Year 19⟦58⟧-19⟦59⟧
| Sec ret No. | Ser ial No. | Name of Student | Class | M a r k s 100% | Re- sul |
| 1 | | ⟦الناقد الياس يوحنان⟧ | ⟦الثالث⟧ | Judge: Mme Georges: 39, Judge: Mme Therese: 62, Judge: Mr. Meir Basry: 52, Total: 153, Average: 51 | |
| 2 | | ⟦جلال سالم شمعون⟧ | " | Judge: Mme Georges: 71, Judge: Mme Therese: 53, Judge: Mr. Meir Basry: 69, Total: 193, Average: 64 | |
| 3 | | ⟦جوزيف ابراهيم صبري⟧ | " | Judge: Mme Georges: 65, Judge: Mme Therese: 61, Judge: Mr. Meir Basry: 66, Total: 192, Average: 64 | |
| 4 | | ⟦حبيبة (وداد) منير يهودا⟧ | " | Judge: Mme Georges: 59, Judge: Mme Therese: 62, Judge: Mr. Meir Basry: 58, Total: 179, Average: 60 | |
| 5 | | ⟦كرمل يوسف بلبول⟧ | " | Judge: Mme Georges: 75, Judge: Mme Therese: 60, Judge: Mr. Meir Basry: 64, Total: 199, Average: 66 | Prize Paper |
| 6 | | ⟦طاهرة سليم كباي⟧ | " | Judge: Mme Georges: 59, Judge: Mme Therese: 61, Judge: Mr. Meir Basry: 69, Total: 189, Average: 63 | |
[Signature] ⟦لجنة التحكيم⟧
[Signature] مع تمنياتي بالنجاح
[Signature] مدير المدرسة
[Signature] 1959/4/15
Frank Iny School & Shamash Secondary School
Results of The Short Story or Essay Contest In (⟦French⟧ <del>English</del>) Among
Students of The ⟦Secondary⟧ Classes For The Academic Year 1958-1959
| Sec ret No. | Ser ial No. | Name of Student | Class | Judge | Judge | Judge | Judge | Judge | Total | Average | Re- sul |
| | | | | Mr. John Irvine | Mrs. Irvine | Mr. Jack Yahya | | | | | |
| | 1 | منى عبد الله عريبي | | 76 | 80 | 88 | | | 244 | 81 | Prize |
| | 2 | سلمان قنبل بلادي | | 47 | 46 | 30 | | | 123 | 41 | |
| | 3 | (منشي فريد) سلمان جيتيات | | 64 | 63 | 67 | | | 194 | 65 | |
[Stamp] Prize Paper
مع تمنياتي الحارة للفائزة
عبد الله عريبي
9/12/58
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
نتائج مباراة: ( الخط العربي ) للصفوف الثالثة والرابعة للسنة الدراسية ١٩٥٨ - ١٩٥٩
( الخط الافرنجي )
( الرسم )
| الرقم السري | اسم الطالب | الصف | الدرجات ١٠٠ ٪ / الحكم الاستاذ عبد الله خويرا | الدرجات ١٠٠ ٪ / الحكم Mlle Vignol | الدرجات ١٠٠ ٪ / الحكم Mlle Teres | الدرجات ١٠٠ ٪ / الحكم الاستاذ امين مرعي | المجموع | المعدل | النتيجة |
| ١ | امل موشي معلم | الرابع الابتدائي | "٣" | | | | | | |
| ٢ | نضال عزرا شكوري | الثالث | | | | "٤" | | | الثالثة |
| ٣ | منير ناجي كوهين | الرابع | | | | | | | |
| ٤ | راحيل صالح طويق | الثالث | | | | | | | |
| ٥ | نورا منير رمزي | | | | | | | | |
| ٦ | راحيل خضوري عبدو | الرابع | | | | | | | |
| ٧ | صباح عزوري شمّاش | | | | | | | | |
| ٨ | نبيل منشي لاوي | | | "٣" | | | | | |
| ٩ | خضوري سليم يعقوب | | | | | | | | |
| ١٠ | عزيزة سليم لباي | | | | | | | | |
| ١١ | سعاد موشي ابراهيم | | "٤" | "٤" | | | | | |
| ١٢ | احلام حالولي | الثالث | | | | | | | |
| ١٣ | عزرا عاشير المرجى | | "١" | "١" | | "١" | | | الأول والفائز بالجائزة |
| ١٤ | جنان عبد اللطيف اربيلي | الرابع | | | | | | | |
| ١٥ | ملاك يوسف عزرا | الثالث | | | | | | | |
| ١٦ | ريمونده اسحق صوفير | الرابع | "٢" | "٢" | | | | | الثانية |
| ١٧ | لندا عبد الله عويرا | الثالث | | | | | | | |
| ١٨ | نبيله موشي معلم | | | "٣" | | | | | |
| ١٩ | داود فريد شركا | | | | | | | | |
| ٢٠ | اوليفيا ناجي مشولي | | | | | | | | |
| ٢١ | فريد موشي حكيم | | | | | | | | |
| ٢٢ | ميرانده شوغ سلمان | الرابع | "٤" | "٤" | | | | | الرابعة |
| ٢٣ | عبده داود | الثالث | | | | | | | |
| ٢٤ | سعاد يوسف حيم | الرابع | | | | "٢" | | | |
| ٢٥ | صباح التاجر مينا | | | | | "٣" | | | |
عن لجنة الادارة ⟦illegible⟧
عن مدير المدرسة
١٥ / ٤ / ١٩٥٩
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
نتائج مباراة : ( الخط العربي ) للصفوف المتوسطة للسنة الدراسية ١٩٥٨ - ١٩٥٩
( الخط الافرنجي )
( الرسم )
| الرقم السري | اسم الطالب | الصف | الدرجات ١٠٠ % | المجموع | المعدل | النتيجة |
| ١ | ليلى سلمان رحيم | الاول المتوسط (ب) | ٦٢ | ٧٢ | ٧٩ | ٦٥ | ٢٨٠ | ٧٠ % | الثانية |
| ٢ | (فريد شاؤل) شمعون | الثاني المتوسط (ب) | ٦٠ | ٥٤ | ٧٢ | ٦١ | ٢٤٧ | ٦٢ % | الخامسة |
| ٣ | الياس كرجى زلخا | الاول المتوسط (ب) | ٤١ | - | - | - | - | - | - |
| ٤ | سامي كرجى حينا | الثالث المتوسط | ٦٦ | ٧٨ | ٨٩ | ٧٣ | ٣٠٦ | ٧٧ % | الاول والفائز بالجائزة |
| ٥ | يوسف صقيل دبي | الاول المتوسط (ب) | ٤٢ | - | - | - | - | - | - |
| ٦ | جويس ابراهيم صبري | الثالث المتوسط | ٥٤ | ٥٥ | - | - | - | - | - |
| ٧ | سامي ناجي عزرا روبين | الثاني المتوسط (ب) | ٥٤ | ٥٣ | - | - | - | - | - |
| ٨ | صفاء ناجي لولو | الاول المتوسط (أ) | ٢٠ | - | - | - | - | - | - |
| ٩ | برمجيت تلوار | الاول المتوسط (ب) | ٢٧ | - | - | - | - | - | - |
| ١٠ | ديزي كرجى حينا | الثاني المتوسط (ب) | ٤٦ | ٦٧ | ٧٨ | ٦٠ | ٢٥١ | ٦٣ % | الرابعة |
| ١١ | (حبيب البير) موري نيسان | الاول المتوسط (ب) | ٤٤ | ٥٠ | - | - | - | - | - |
| ١٢ | برتوي راج تلوار | الاول المتوسط (ب) | ٥٠ | ٥٨ | - | - | - | - | - |
| ١٣ | سامي صالح برشان | الثاني المتوسط (ب) | ٥٤ | ٦٦ | ٨٢ | ٧٠ | ٢٧٢ | ٦٨ % | الثالثة |
| ١٤ | سليم داود العاني | الثاني المتوسط (أ) | ٥٤ | ٥٤ | - | - | - | - | - |
[Marginalia] الحكم الاستاذ عبد المجيد بلتاجي
[Marginalia] الحكم الاستاذ صبحي نسيم
[Marginalia] الحكم الاستاذ منير بصري
[Marginalia] الحكم الاستاذ انور شاؤل
مع تهانينا للاول الفائز بالجائزة
١٥ / ٢ / ١٩٥٩
عبد الله عوبديا
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
( الخط العربي )
نتائج مباراة: ( الخط الافرنجي ) للصفوف الاعدادية للسنة الدراسية ١٩٥٨ - ١٩٥٩
( الرسم )
| الرقم السري | اسم الطالب | الصف | الدرجات ١٠٠٪ | المجموع | المعدل | النتيجة |
| ١ | صباح لوي كباي | الرابع الاعدادي | ٧٤ | ٦٤ | ٦٥ | ٥٥ | ٦٤ | ٣١٧ | ٦٣٪ | |
| ٢ | منير عبد الله | الثاني الاعدادي | ٧٢ | ٦٢ | ٧٢ | ٧٨ | ٧٦ | ٣٦٠ | ٧٢٪ | الثانية |
| ٣ | ⟦منصور عزرا منصور⟧ | الرابع الاعدادي | ٨١ | ٥٨ | ٦٩ | ٧٧ | ٧٠ | ٣٥٥ | ٧١٪ | الثالثة |
| ٤ | ⟦ناظم داود⟧ | الرابع الاعدادي | ٧٧ | ٧٠ | ٧٥ | ٧٧ | ٨١ | ٣٨٠ | ٧٦٪ | الأولى بالاشتراك |
| ٥ | ⟦فؤاد خليل بلاص⟧ | الرابع الاعدادي | ٧٥ | ٥٢ | ٥٦ | ٨٠ | ٦٤ | ٣٢٨ | ٦٦٪ | |
| ٦ | ⟦سمير سليم حكيم⟧ | الرابع الاعدادي | ٦٨ | ٥٥ | ٦٠ | ٧٩ | ٦٧ | ٣٢٩ | ٦٦٪ | |
[Marginalia] توزع الجوائز في الحفل السنوي
[Marginalia] ١٥ / ٤ / ٥٩
[Signature] ⟦illegible signature⟧
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
( الخط العربي )
نتائج مباراة : ( الخط الافرنجي ) للصفوف الثالث والرابع الابتدائي للسنة الدراسية ١٩٥٨ - ١٩٥٩
( الرسم )
الاستاذ امين مرجي الست ادوينا الست باسمة الاستاذ خزعل الرفاعي
| الرقم السري | اسم الطالب | الصف | الحكم | الحكم | الحكم | الحكم | المجموع | المعدل | النتيجة |
| 1 | بهيجة شموئيل معلم | الثالث الابتدائي | " | " | " | " | | | |
| 2 | راحيل خضوري عبدو | الرابع الابتدائي | | | | | | | |
| 3 | ليندا عبد الله حيا | الثالث الابتدائي | | | | | | | |
| 4 | ⟦illegible⟧ | | | | | | | | |
| 5 | راحيل صالح طويق | " | | | " | | | | |
| 6 | بهيجة ناجي كراجي | " | | | " | | | | |
| 7 | جادوية فؤاد حكيم | الرابع الابتدائي | | " | " | | | | الرابعة |
| 8 | كمال عزرا شكوري | " | | " | | | | | |
| 9 | عدوية سليم كباي | " | | " | " | " | | | الأولى والفائزة بالجائزة |
| 10 | ليليان شميل شلم | الثالث الابتدائي | | | | | | | |
| 11 | ميرفت شوعي سليمان | الرابع الابتدائي | | | | | | | |
| 12 | بهيجة اسحق يوسف | " | | | | | | | الخامسة |
| 13 | احلام صالح كوهين | الثالث الابتدائي | | | | | | | |
| 14 | نبيل منشي السوي | الرابع الابتدائي | | " | | | | | |
| 15 | طارق حيا حيا | " | | " | | | | | الثالث |
| 16 | خضوري سليم بصون | " | | | | | | | |
| 17 | روبين خضوري عيسى | " | | | | | | | الثانية |
| 18 | اوليفيا ناجي كوهين | الثالث الابتدائي | | | | | | | |
| 19 | ميرفت ناجي كوهين | الرابع الابتدائي | | | | | | | |
| 20 | ⟦illegible⟧ | | | | | | | | |
| 21 | ⟦illegible⟧ | | | | | | | | |
| 22 | ⟦illegible⟧ | الثالث الابتدائي | | | | | | | |
[Stamp] الأولى والفائزة بالجائزة
[Marginalia] من مجموع درجات الدورين للمنافسة
⟦illegible⟧ ١٩٥٩/٤/١٥
B01 · paragraph / arabic
لقد وافقت لجنة اللعب بعد استشارة الادارة ادخال الطالبين فيصل ساسون عبده
والیاس عبدة الى الملعب والذين كانا قد حرما سابقا . وان لجنة الملعب هي
المسؤولة عن تصرفاتهم وسوف تحرمهم نهائيا من الدخول الى الملعب اذا بدر اي تصرف
سيئ منهما .
B02 · signature / arabic
اكرم بحر | لطيف موشي | جاك عيني | ادور شعشوع
B03 · signature / arabic
موريس ابراهيم | صباح كباي
B04 · marginalia / arabic
⟦illegible⟧ سليمان ⟦illegible⟧
موريس ابراهيم
موريس ⟦illegible⟧
B05 · marginalia / arabic
موافقة
عبد ⟦illegible⟧
سحبة المباراة التسقيطية في لعبة الكرة الطائرة بين
فرق الصفوف المدرسية والمتخرجين
لاحراز البطولة للسنة ٥٨ - ١٩٥٩
١ الاول a
٢ الخامس b
٣ المتخرجين A c
٤ الثالث d
٥ الثاني e
٦ المتخرجين B f
٧ الرابع
١ a
٦ d
٢ b
٣ c
٧ e
٤ e
١٠ f
١
a
٤
b
٥
c
٩
d
٨
e
١١
f
٢
[Signature] <del>⟦illegible⟧</del>
[Signature] المدرب ٥٩/١/٦
⟦لجنة⟧
ملعب عزرا مناحيم دانيال
بغداد
اعلان
الموضوع/ فرق الصفوف في العاب كرة الطائرة
لقد تقرر ان تقام مباريات تسقيطية في العاب كرة الطائرة ( Volley Ball ) بين الصفوف لاحراز البطولة
في هذه اللعبة للسنة الدراسية ٥٨ / ١٩٥٩ .
وقد وقع الاختيار على الطلبة المدرجة اسماؤهم في القائمة لتمثيل صفوفهم في هذه المباريات . فمن يجد
في نفسه الكفائة والمقدرة والقابلية ولم يدرج اسمه ضمن القائمة . ان يراجع مدرب الملعب للنظر في طلبه .
سينتهي موعد الطلبات في نهاية شهر كانون الاول ١٩٥٨ .
[Signature] عبد الله عوبديا
[Signature] عن ادارة الملعب
| الصف الثالث المتوسط | الصف الاول المتوسط |
| ١- ابراهيم ناجي اسحق | ١- فريد يوسف نقاش |
| ٢- سمير ساسون سوسة | ٢- داود صيون رجوان |
| ٣- هرون ابراهيم اسحق | ٣- الياهو فرج اسحق |
| ٤- موريس ابراهيم رحميم | ٤- جورج ساسون عبده |
| ٥- غانم ساسون شوحيط | ٥- سمير حسقيل اسحيق |
| ٦- عبود سليم توفيق | ٦- يوسف ابراهيم عيني |
| ٧- اوليفر الياهو العاني | ٧- عزرا يعقوب عبودي |
| الصف الرابع الاعدادي | الصف الثاني المتوسط |
| ١- (فوزي خضوري) منشي ابراهيم | ١- داود سليم كباي |
| ٢- سمير منشي ناحوم | ٢- سعيد الياهو حوري |
| ٣- ادور سليم شعشوع | ٣- جاك جميل شنطوب |
| ٤- يعقوب حسقيل مصلح | ٤- اصلان سلمان اصلان |
| ٥- سلمان حسقيل بلاص | ٥- صباح اسحق دبي |
| ٦- موريس ناجي حوري | ٦- انور شنطوب بخاش |
| | ٧- وليم (حسقيل حاي) حردون |
| الصف الخامس الاعدادي | ٨- اكرم صيون بحر |
| ١- حسقيل منشي مصفي | ٩- سمير يهود ا غزال |
| ٢- صباح سليم كباي | |
| ٣- ساسون يهود ا عزوري | |
| ٤- منير ناجي بنيري | |
| ٥- موريس سلمان رحميم | |
| ٦- جميل عزره دبي | |
Date:⟦line⟧ ⟦illegible⟧/⟦illegible⟧/19⟦illegible⟧ ⟦line⟧
اعــــــــــــــــلان
⟦line⟧
الموضوع / عقوبة طالب
بالنظر لغياب الطالب الياهو فرج اسحق من الصف السادس في يوم الثلاثاء
الموافق ١٤ / ٤ / ١٩٥٦ بدون عذر مشروع فقد قررت ادارة المدرسة خصم خمس
درجات من معدل مواظبته . هذا مع العلم بان الطالب يعتبر راسبا في
FRANK INY SCHOOL
INTERMEDIATE & PRIMARY
Baghdad
Telephone No. 91693
مدرسة فرنك عيني
متوسطة وابتدائية
بغداد
رقم التلفون ٩١٦٩٣
No.:
Date.:
الرقم: ٥٨/................
التاريخ: ١١ / ٤ / ١٩٥٩
اعــــــــــــــــلان
الموضوع / عقوبة طالب
بالنظر لغياب الطالب الياهو فرج اسحق من الصف السادس في يوم الثلاثاء
الموافق ١٤ / ٤ / ١٩٥٩ بدون عذر مشروع فقد قررت ادارة المدرسة خصم خمس
درجات من معدل مواظبته . هذا مع العلم بان الطالب يعتبر راسبا في
صفه اذا خصم من درجات مواظبته ٥١ ٪ فما فوق .
[Signature] عبد الله عوبديا
[Signature] المدير
صورة منه الى -
ولي امر الطالب للعلم
ملف الطالب الشخصية
ملف العقوبات
الموضوع : تعلم اللغة الاسبانية
سيكون الافتتاح الرسمي للمعهد الثقافي الاسباني العربي في بغداد
قريبا، وحيث ان قسما من السنة الدراسية قد مضى فان المحاضرات لتدريس
اللغة الاسبانية ستفتتح في الثالث من شهر آذار سنة ١٩٥٩ .
ان هذه الدورة لمدة ٣ اشهر وتعطى الدروس ٣ مرات اسبوعيا في مساء كل من
ايام الثلاثاء والخميس والسبت.
منهج الدراسة:
مبتدئين أ
من الساعة ٣ مساءً الى الساعة ٤ مساءً
من الساعة ٥ مساءً الى الساعة ٦ مساءً
من الساعة ٦ مساءً الى الساعة ٧ مساءً
الاجور:
تكون الاجور دينارين، ويؤخذ بنظر الاعتبار هؤلاء الطلاب الذين لا يتمكنوا
من دفع الاجور بعد ان تكون طلباتهم قد حقق بها .
مواعيد التسجيل:
يبدأ التسجيل في ٢٣ شباط ١٩٥٩، وتكون ساعات التسجيل كل يوم عدا
الاحد من الساعة ١٠ صباحا الى الساعة ١١ صباحا، ومن الساعة الرابعة مساءً
الى الساعة ⟦illegible⟧ مساءً . يوم الجمعة من الساعة ١٠ صباحا الى الساعة الواحدة بعد
الظهر.
يقع المعهد في محلة السعدون، شارع النضال رقم ١٧ / ٢ ح ٧
التلفون: ٨٣٣١٦
[Signature] يعلن للطلاب
[Signature] ⟦illegible⟧
[Signature] ٢٢ / ٢ / ٥٩