AI Transcription, Pages 101-125
B01 · header / arabic
نتائج امتحانات المكملين للصف الرابع الاعدادي للعام
للسنة 1962
B02 · table / arabic
الصف الرابع الاعدادي | النتيجة
1 داود سلمان نوري | ناجح
2 صباح يعقوب ريشة | ناجح
3 عادل صالح درويش | ناجح
4 هنري صالح الويأ | ناجح بموجب النظام
5 يوسف سلمان عطار | راسب
6 البير داود شلومو | راسب
7 برنيه اسحق دبي | ناجح
8 سلوى صميل شطوب | راسب
9 ليزيت بشي شعشوع | ناجح بموجب النظام
B03 · stamp / mixed
⟦illegible stamp⟧
1962 / 9 / 6
B01 · header / arabic
نتائج امتحانات المكملين لعام ⟦illegible⟧
B02 · table / arabic
الصف الاول المتوسط (أ) | النتيجه | الصف الثاني المتوسط (أ) | النتيجه
١ اكرم ⟦illegible⟧ | راسب | ١ عذرا سليم شاشه | ناجح
٢ الياهو منير درويش | راسب | ٢ فوزي شاؤل نزيه | ناجح
٣ صباح عبد النبي شماش | ناجح بموجب النظام | ٣ موريس سليم شميد | راسب
٤ ⟦illegible⟧ حبيب عزيز | ناجح بموجب النظام | ٤ امل يوسف معلم حزقيل | ناجح
٥ كمال دهشيا عبد العزيز | ⟦illegible⟧ | ٥ (حبيبه دوره) سليم شاشي | ⟦illegible⟧
٦ موشه حبيب ⟦illegible⟧ | ناجح بموجب النظام | ٦ حنينه نعيم اغابابا | ناجح
٧ يوسف سليم ⟦illegible⟧ | راسب | ٧ جنان عبد الله ابراهيم | ناجح
٨ ادوينا حمود شلومو | ⟦illegible⟧ | ٨ روزيت خضوري غائب | ناجح
٩ ارجنتين ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ٩ نائمه اكرم ناتان | ناجح
١٠ ريتا ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ١٠ ليديا سعدون شوميط | ناجح
١١ سعاد مباش خضوري | ⟦illegible⟧ | ١١ ميرندا مشوع دلال | ناجح
١٢ شوشنه ابراهيم ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
١٣ عزيزه ساسون ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
١٤ ماجدولين نعيم ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
١٥ هناء عذرا شطيط | ⟦illegible⟧
B03 · table / arabic
الاول المتوسط (ب) | النتيجه | الثاني المتوسط (ب) | النتيجه
١ سامي نعيم شمعون | ناجح | ١ (حمه حيم) يعقوب حزقيل | ناجح
٢ صفاء ناظم داود | ناجح عدا الفرنسية | ٢ الفرد سليم شاشا | ناجح
٣ عوبديا يعقوب حزقيل | ناجح | ٣ حزقيل صهيون ⟦illegible⟧ | ناجح
٤ يوسف ناجي يوسف | ⟦illegible⟧ | ٤ يوسف نسيم شنه | ناجح بموجب النظام
٥ امل عبودي شماش | ناجح عدا الفرنسية | ٥ فريال عزوري شماش | ناجح
٦ انيتا ابراهيم رحيم | ناجح | ٦ مارين كوهين يعقوب | ناجح بموجب النظام
٧ دورا روبين تشقوش | ناجح عدا الفرنسية | ٧ لمعان كوهين يعقوب | ناجح
٨ فيرا ناجي حزقيل سعيد | ناجح | ٨ لندا منير عذرا جشايات | ⟦illegible⟧
٩ ناديه يعقوب عذرا | ⟦illegible⟧
B01 · header / arabic
نتائج امتحانات التكميلية
B02 · table / arabic
الصف الخامس (أ) | النتيجة | الثالث الابتدائي | النتيجة
١ ايدي روبين قشقوش | راسب | ١ الياهو خضوري شولي | ناجح جداً
٢ كير موني سليم عقرب | ناجح | ٢ جيرم الياس رزوق | ناجح
٣ شوقي سلوان بلاش | 〃 | ٣ داود يوسف بصري | 〃
٤ فيصل سليم مجلد | 〃 | ٤ سالم خضوري شولي | ناجح جداً
٥ منصور يوسف سليم | 〃 | ٥ سامي هارون ست الكل | 〃
٦ منير اكرم سويف | 〃 | ٦ صباح جادون بشار | ناجح
٧ منيرة يوسف سليم | ناجحة | ٧ يوسف خضوري سويف | ناجح جداً
٨ سلام نعيم كوهين | 〃 | ٨ ايده كامل الصابري | ناجح جداً
٩ عوف عبد الرحمن | ناجح | ٩ ايفيت عبادي العراقي | ناجح
١٠ جوني روبين قشقوش
الصف الخامس (ب) | النتيجة | ١١ سهى عبد الرحمن التوفولي
١ جميل شمعون يوسف | ناجح | ١٢ ليلى ناجي باروخ
٢ داود هارون شاشا | ناجح عدا الفرنسية | ١٣ هدى هارون ست الكل
٣ ناديا انور نجاش | ناجحة
ناجح
B03 · table / arabic
الرابع الابتدائي | النتيجة | الثاني الابتدائي | النتيجة
١ ادور يوحنا حنتيل | ناجح | ١ بهيج انور برص
٢ اسحق ابراهيم معلم ايشو | 〃 | ٢ داود الياهو جبوري | راسب
٣ صباح عزيز عبودي | 〃 | ٣ سعدي يوسف الياهو | ناجح جداً
٤ صباح ناجي لوي | 〃 | ٤ شنيه بنيامين شموئيل
٥ عبد الله عزرا شطوب | 〃 | ٥ صالح يوسف الياهو | ناجح
٦ منذر يوسف سليم | 〃 | ٦ كمال ابراهيم مشعل
٧ حورية مشع دلول | راسب | ٧ حورية ابراهيم عبودية
٨ حورية صالح العيا | ناجح عدا الفرنسية | ٨ حورية يعقوب رشق
٩ امل صبحي البياع | راسبة | ٩ ناظم كامل الصابري | ناجح
١٠ اوليفيا ناجي سالم | ناجحة | ١٠ يعقوب سوسا عقرب
١١ ديانا اسحق سويف | راسبة | ١١ صاره ابراهيم معلم ايشو
١٢ فيوليت عبادي العراقي | 〃 | ١٢ بشار عبد الواحد الخضري
١٣ سلام عبد الرحمن | ناجح
B01 · header / arabic
اعدادية ⟦illegible⟧
جدول امتحانات الدور الثاني ( المكملين ) للصف السادس
للعام الدراسي ١٩٦٤ - ١٩٦٥
B02 · table / mixed
اليوم والتاريخ | الحصة الأولى | الحصة الثانية | الحصة الثالثة | الحصة الرابعة | الحصة الخامسة | الحصة السادسة | الحصة السابعة | الحصة الثامنة
١ | الأحد ١٩/٩/٦٥ | الدين | العربي | فرنسي | التاريخ | المنطق | Eng | Eng | Geom. ⟦illegible⟧ | الرياضيات | الفيزياء
٢ | الأثنين ٢٠/٩/٦٥ | الفرنسي | الرياضيات | الرياضيات | العربي | المنطق | Eng | Eng | Geom. | الرياضيات | الفيزياء
٣ | الثلاثاء ٢١/٩/٦٥ | الرياضيات | العربي | الفرنسي | فرنسي | Ph. | Cal. | الدين | العربي | الرياضيات | الفيزياء
٤ | الأربعاء ٢٢/٩/٦٥ | الرياضيات | العربي | الفرنسي | المنطق | Ph. | Cal. | الدين | العربي | الرياضيات | الفيزياء
٥ | الخميس ٢٣/٩/٦٥ | الرياضيات | العربي | الفرنسي | المنطق | Ph. | Cal. | الدين | العربي | الرياضيات | الفيزياء
٦ | السبت ٢٥/٩/٦٥ | الرياضيات | العربي | الفرنسي | المنطق | Ph. | الرياضيات | الرياضيات | الرياضيات | الرياضيات | الفيزياء
٧ | الأحد ٢٦/٩/٦٥ | الرياضيات | العربي | الفرنسي | المنطق | Ph. | الرياضيات | الرياضيات | الرياضيات | الرياضيات | الفيزياء
٨ | الأثنين ٢٧/٩/٦٥ | الرياضيات | العربي | الفرنسي | المنطق | Cal. | الرياضيات | الرياضيات | الرياضيات | الرياضيات | الفيزياء
[Marginalia] 9/12
اعلان
فيما يلي نتائج امتحان القبول لخريجي الدراسة المتوسطة لصيف ١٩٦٤ شعبة (ب)
| اسم الطالب | درجة اللغة الانكليزية | درجة الجبر والهندسة | المجموع | الترتيب |
| ١ ابراهيم يوسف خضوري دالي | ٤٩ | ٦٠ | ١٠٩ | ١٥ |
| ٢ البير سلمان عقيل سليمان | ٥١ | ٧١ | ١٢٢ | ٧ |
| ٣ الياس ابراهيم الياهو دلال | ٨٢ | ٧٣ | ١٥٥ | ٢ |
| ٤ خضر سليم خضوري دعبول | ٤٩ | ٧١ | ١٢٠ | ٩ |
| ٥ داود خضوري صالح كباي | ٥٤ | ٦٧ | ١٢١ | ٨ |
| ٦ داود لوريس عزرا اطبجي | ٤٩ | ٧٦ | ١٢٥ | ٦ |
| ٧ سلوى (يوسف يهودا) ابو الفن | ٤٥ | ٤٨ | ٩٣ | ٢٤ |
| ٨ صالح الشماع صالح حينا | ٥٨ | ٥٦ | ١١٤ | ١٣ |
| ٩ صباح صالح شاؤل بصري | ٤٦ | ٥٢ | ٩٨ | ٢٢ مكرر |
| ١٠ (طارق هرون) حياوي يوسف شيتي | ٥٤ | ٦٤ | ١١٨ | ١٠ |
| ١١ (فؤاد صالح) ناجي نونو يعقوب | ٤٩ | ٣٣ | ٨٢ | ٢٧ |
| ١٢ كمال عزرا منير شكوري | ٦٠ | ٦٧ | ١٢٧ | ٥ |
| ١٣ موريس ناجي روبين برص | ٤٤ | ٥٧ | ١٠١ | ١٩ مكرر |
| ١٤ (ميخائيل) شلومو منير سوميخ | ٤٢ | ٧٤ | ١١٦ | ١١ مكرر |
| ١٥ نزار جاك يحيى يعقوب | ٧٢ | ٩٠ | ١٦٢ | ١ |
| ١٦ يوسف (الياهو حبيب) يوسف شوحيط | ٤٨ | ٥٢ | ١٠٠ | ٢١ |
| ١٧ يوسف سليم يوسف شكر | ٥٥ | ٨٥ | ١٤٠ | ٤ |
| ١٨ (اوديت كرجية) سليم روبين اسحق | ٤٢ | ٦٤ | ١٠٦ | ١٧ |
| ١٩ ايفون نوري خليف عبد <del>الله</del> | ٤٥ | ٥٣ | ٩٨ | ٢٢ مكرر |
| ٢٠ سعاد الياس ابراهيم دنوس | ٥٦ | ٦٠ | ١١٦ | ١١ مكرر |
| ٢١ سعاد (يوسف حبيب) منشي الكاتب | ٣٧ | ٦٦ | ١٠٣ | ١٨ |
| ٢٢ عزيزة سليم منشي كباي | ٤٩ | ٤٠ | ٨٩ | ٢٦ |
| ٢٣ عفيفان نجاش عزرا نجاش | ٤٢ | ٦٦ | ١٠٨ | ١٦ |
| ٢٤ لنده الياهو شاؤل مصري | ٤٥ | ٥٦ | ١٠١ | ١٩ مكرر |
| ٢٥ ليلى شلومو منير سوميخ | ٦٨ | ٨٣ | ١٥١ | ٣ |
| ٢٦ ليندا نعيم روبين مصري | ٥٥ | ٥٨ | ١١٣ | ١٤ |
| ٢٧ (ليندا عزيزة) يوسف داود معلم | ٥٦ | ٣٦ | ٩٢ | ٢٥ |
١٢ / ٩ / ١٩٦٤
اعلان
فيما يلي نتائج امتحان القبول لخريجي الدراسة المتوسطة لسنة ١٩٦٤
شعبة (أ) (الثالث الانكليزي) :-
| اسم الطالب | درجة اللغة الانكليزية | درجة الحساب والجبر والهندسة | المجموع | الترتيب |
| ١ الياهو شوع سلمان دلال | ٦٠ | ٥٥ | ١١٥ | "٩ |
| ٢ انيس موريس خضوري شقشوع | ٥٦ | ٧٠ | ١٢٦ | "٤ |
| ٣ جميل ناجي عزرة روبين | ٥٠ | ٥٩ | ١٠٩ | "١٠ |
| ٤ رياض صالح موشي صالح | ٤٢ | ٢٩ | ٧١ | "٢٠ |
| ٥ سامي شوقي يعقوب دلال | ٦٢ | ٨٢ | ١٤٤ | "١ |
| ٦ سعد صالح يامين حداد | ٢٩ | ٢٢ | ٧٤ | "١٨ مكرر |
| ٧ (سعيد يوسف) يهودا غزال | ٤٨ | ٧٦ | ١٢٤ | "٥ |
| ٨ سلمان داود روبين قدوري | ٦٤ | ٢٦ | ١٠٠ | "١٢ مكرر |
| ٩ سمير روبين عزرة شقشوع | ٤٤ | ٣٢ | ٧٦ | "١٧ |
| ١٠ شاؤول سلوى شاؤول سلوى | ٥٧ | ٨٣ | ١٤٠ | "٢ |
| ١١ صباح شوع سلمان دلال | غ | ٣٤ | — | — |
| ١٢ صفاء ناجي لولو يعقوب | ٦٩ | ١٢ | ٨١ | "١٦ |
| ١٣ عزرا نعيم عزرا شهرباني | ٤٥ | ٧١ | ١١٦ | "٨ |
| ١٤ فوزي يعقوب خضوري عزرا | ٤٧ | ٧٦ | ١٢٣ | "٦ |
| ١٥ مازن ادور يعقوب شقشوع | ٤٨ | ٥٢ | ١٠٠ | "١٢ مكرر |
| ١٦ ماير هرون نسيم لاوي | ٥٨ | ٤١ | ٩٩ | "١٥ |
| ١٧ (منشي سمير) ناجي منشي كوهين | ٥٢ | ٤٨ | ١٠٠ | "١٢ مكرر |
| ١٨ موريس (الياهو حبيب) يوسف شوهيط | ٥١ | ٥٢ | ١٠٣ | "١١ |
| ١٩ نبيل منشي يعقوب لاوي | ٦٠ | ٧٢ | ١٣٢ | "٣ |
| ٢٠ اميرة عزرا مراد شطوب | ١٥ | ٢٦ | ٥١ | "٢٢ |
| ٢١ جانيت شلومو مئير سويري | ٦٤ | ٥٦ | ١٢٠ | "٧ |
| ٢٢ (ريمونده صبيحة) اسحق خضوري سويري | ٢٠ | ٣٢ | ٥٢ | "٢١ |
| ٢٣ فوزي عزرا معلم | ٤٧ | ٢٥ | ٧٢ | "١٨ مكرر |
١٢ / ٩ / ١٩٦٤
اعلان
فيما يلي قائمة باسماء الطلاب والطالبات الذين سيلتحقون في الصف
الاول المتوسط (ب) (الفرع الفرنسي) للسنة الدراسية ٦٤ / ١٩٦٥ وكل
من لم يرد اسمه في هذه القائمة فيلتحق في الصف الاول المتوسط (أ) :-
| اسم الطالب | الترتيب |
| ١ سلمان احسان داود سمرة | الاول |
| ٢ فيصل شلومو مير سوميخ | الثاني |
| ٣ صبيحة مرشي ابراهيم الحكيم | الثالثة |
| ٤ برانيتي موريس خضوري شعشوع | الرابعة |
| ٥ ⟦رافني الاشاع⟧ صالح سناء | الخامسة |
| ٦ اميل الياهو صالح عبد النبي | السادس |
| ٧ ايمي داود سلون زبيدة | السابعة |
| ٨ اندرة تلو - | الثامنة |
| ٩ هدى عزرا شالوم وصفي | التاسعة مكرر |
| ١٠ عقيل (لطيف حميم) الكاتب | التاسع مكرر |
| ١١ داود ابراهيم يهودا عبودي | الحادي عشر |
| ١٢ ⟦تفح⟧ عزرا معلم | الثانية عشرة |
| ١٣ اشيل سليم عزره شقيا | الثالثة عشرة |
| ١٤ املين عزوري منشي شواش | الرابعة عشرة |
| ١٥ خضر فكتور خضوري شكر | الخامس عشر |
| ١٦ داود لطيف خضوري دالي | يقبل في الفرع الفرنسي على سبيل التجربة |
| ١٧ سعاد شاؤل نيسان | " " " " " " |
| ١٨ ⟦(سمه امل)⟧ عقيل نعيم اسحق | " " " " " " |
| ١٩ سعاد منشي عابد | " " " " " " |
| ٢٠ لطيف هرون نعيم لوي | " " " " " " |
| ٢١ عبود لطيف عبد العزيز | " " " " " " |
⟦illegible⟧
نتائج امتحانات المكملين الابتدائية والتمهيدية لصيف ١٩٦٣
| الخامس الابتدائي (أ) | النتيجة |
| ١ جارلي منير يهودا | ناجح |
| ٢ (حزقيل حقي) مدني معلم | " |
| ٣ شوقي سلمان بلاش | راسب |
| ٤ منصور يوسف سليم | " |
| ٥ وليم ناجي سالم | ناجح |
| ٦ خلا رصين عقوب | ناجح |
| ٧ كلوديت خضوري شمولي | راسب |
| الخامس الابتدائي (ب) | النتيجة |
| ١ ادور ناجي بشير | ناجح عدا الفرنسية |
| ٢ البير موشي عقوب | ناجح |
| ٣ داود ابراهيم يهودا | " |
| ٤ داود يعقوب عيزر | ناجح عدا الفرنسية |
| ٥ داود يوسف داني | ناجح |
| ٦ فيصل شلومو سميح | " |
| ٧ راد عيزرا شطوب | ناجح عدا الفرنسية |
| ٨ راشيل سليم شميا | ناجح |
| ٩ روبين منير دنيا | " |
| ١٠ سيرانيه الاشاع | " |
| ١١ (سم امل) صقر اسحق | " |
| ١٢ مارسيل الياهو داود | ناجح عدا الفرنسية |
| الرابع الابتدائي | النتيجة |
| ١ ايدين ربيعة عزا | ناجح عدا الفرنسية |
| ٢ نبيل حكيم مجلد | ناجح |
| ٣ نبيل عيزرا سلمان بطاط | " |
| ٤ احلام كامل الصابري | راسب |
| ٥ سيرانيه عيزرا لولو | ناجح عدا الفرنسية |
| ٦ حسنين صالح الرويا | راسب |
| ٧ عزوف عبد الرحمن | ناجح عدا الفرنسية |
| الثالث الابتدائي | النتيجة |
| ١ ادمون يوسف صموئيل | ناجح |
| ٢ عقيل شميل شليم | " |
| ٣ سلام عبد الرحمن | " |
| ٤ صباح ناجي لوي | " |
| ٥ عبد ⟦illegible⟧ عيزرا وقاد | " |
| ٦ عناية نعيم كوهين | ناجح عدا الفرنسية |
| ٧ كامل بنيامين شموئيل | " |
| ٨ موريس شوقي سلمان | ناجح |
| ٩ ادليفا ناجي سالم | " |
| ١٠ ديانا اكبر سوفر | ناجح عدا الفرنسية |
| ١١ نبولية صباري الهوف | ناجح |
| ١٢ ليلى اسحق ناتان | راسب |
| الثاني الابتدائي | النتيجة |
| ١ الياهو خضوري عيزرا | ناجح عدا الفرنسية |
| ٢ سالم خضوري عيزرا | " |
| ٣ صباح هارون شاشا | ناجح |
| ٤ نبيل عبود عويديا | راسب |
| ٥ نزيه نوري خلف | ناجح |
| ٦ يوسف خضوري سوفر | " |
| ٧ لندا عيزرا سلمان بطاط | ناجح |
| ٨ لينه ناجي فرح | " |
| الاول الابتدائي | النتيجة |
| ١ ناظم كامل الصابري | ناجح عدا الفرنسية |
| ٢ يعقوب موشي حبيب | ناجح |
| ٣ داود الياهو صبورة | " |
| التمهيدي | النتيجة |
| ١ ابراهيم فرايم معلم ايشو | ناجح عدا الفرنسية |
| ٢ اسماعيل كاظم | انتقل |
| ٣ الياس يوسف حي | راسب |
| ٤ توني هارون حوكي | ناجح |
| ٥ كامل عبد الواحد | ناجح |
| ٦ انا ناجي حكمت | ناجح |
[Stamp] مدرسة فرانك عيني
[Stamp] بغداد
[Stamp] FRANK INY SCHOOL
[Stamp] BAGHDAD
نتائج امتحانات الكلية لاعدادية شماش ومدرسة فرنك عيني لصيف ١٩٦٣
| الرابع الاعدادي | النتيجة | الثاني المتوسط (أ) | النتيجة | الاول المتوسط (أ) | النتيجة | الاول المتوسط (ب) | النتيجة |
| ١ الياس ناجي لوي | ناجح | ٧ صباح شمعون دلال | ناجح بموجب النظام | ١ جوزيف ناجي بشه | ناجح | ١ (اكنه جيم) يعقوب عفيف | ناجح عدا الفرنسية |
| ٢ برتوي راج تيوار | | ٨ فوزي شاؤل زبيده | راسب | ٢ ساسون داود زبيده | ناجح | ٢ الذيد سليم شيا | |
| ٣ داود سليم شمش | راسب | ٩ فوزي يعقوب خضوري | ناجح | ٣ عبد الذريعه الرحمة | راسب | ٣ عقيل صبون كنلاوي | ناجح بموجب النظام |
| ٤ زهير منشي دلال | | ١٠ فائز ادور شمش | | ٤ ادوار روبين قشقوش | ناجح | ٤ ساسون عزرا سويح | راسب |
| ٥ سمير حزقيل كباي | ناجح بموجب النظام | ١١ موريس الياهو شومير | | ٥ يتسحاق نعيم كوهين | ناجح بموجب النظام | ٥ ماير نعيم عطار | |
| ٦ سمير عزت معلم | ناجح | ١٢ ابتسام هرون شماش | ناجح بموجب النظام | ٦ امل صيادي الوافد | ناجح | ٦ يوسف خضوري دي | ناجح بموجب النظام |
| ٧ سمير يهودا غزال | | ١٣ برلا ناجي عبد النبي | ناجح | ٧ سعاد ناجي بيدس | راسب لعدم الاشتراك | ٧ (يدين زهر) شيم شيا | ناجح |
| ٨ صباح سيم ناوي | راسب | ١٤ جانيت شلومو دبيز | | ٨ كلي عزوري شماش | | ٨ ادوري سامي حينايات | ناجح |
| ٩ داني ناجي حزقيل | ناجح بموجب النظام | ١٥ سيرة عزرا ابو النيل | | ٩ ليديا سعدون عبيديا | ناجح بموجب النظام | ٩ هبانه عبد الستار | |
| ١٠ فرج خضوري دي | راسب | ١٦ انيس موريس شحطوح | ناجح | ١٠ هناء عزرا شطوب | راسب لعدم الاشتراك | ١٠ (نوال كربيت) غدوري | |
| ١١ زكي يوسف مصلح | ناجح بموجب النظام | ١٧ ابراهيم اكرم بلبول | | ١١ حزقيل ناجي حزقيل | راسب | ١١ نضال عزرا شكوري | |
| ١٢ نادية صالح مهدي | ناجح | ١٨ عزيز نعيم شهرباني | ناجح بموجب النظام | ١٢ فخر روبين فرج | راسب لعدم الاشتراك | ١٢ (منير س) كرمي ربيع | راسب لعدم الاشتراك |
| ١٣ ابراهيم عبدالله لاشي | راسب لعدم الاشتراك | ١٩ مبا نه عبد اللطيف أربيل | راسب لعدم الاشتراك | ١٣ روفائيل هوري لاوي | | ١٣ اقبال ناجي لوي | راسب |
| ١٤ (اكنه ناجي) يهودا غزال | راسب | | راسب | ١٤ سمير هارون حوكي | راسب لعدم الاشتراك | ١٤ ايدا الياس دنوس | |
| ١٥ روبين منشي كاشي | | | | ١٥ صباح عبودي شماش | راسب | ١٥ سمر يوحنا صقيل | |
| ١٦ سمير يوشي الحكيم | | الثاني المتوسط (ب) | النتيجة | ١٦ عزيز علي غالب عزيز | | ١٦ كرمين كرمي يعقوب | ناجح |
| ١٧ عزرا كرمي نفتالي | | ١ ابراهيم يوسف دلالي | ناجح عدا الفرنسية | ١٧ موفق نجيب راج | راسب لعدم الاشتراك | ١٧ كولدا ناجي لارج | راسب |
| ١٨ فؤاد عزرا وصفي | | ٢ البير سلمان سليمان | | ١٨ يوسف ناجي لوي | ناجح بموجب النظام | ١٨ كلدا مشهود يوسف | راسب لعدم الاشتراك |
| ١٩ نسيم يوشي عقيب | | ٣ داود خضوري كباي | ناجح | ١٩ ادوينا داود شلومو | راسب لعدم الاشتراك | ١٩ ماير سليم ربيع | راسب |
| ٢٠ ادوري يعقوب عزرا | راسب | ٤ داود كوهين الطريحي | ناجح عدا الفرنسية | ٢٠ امل عبودي شماش | راسب | | |
| ٢١ امين سليم ربيع | | ٥ روني يهودا سوفير | راسب لعدم الاشتراك | ٢١ امل يوشي معلم | ناجح | | |
| ٢٢ فينيان كرمي شيا | ناجح | ٦ مسعود يوسف ابو الله | ناجح عدا الفرنسية | ٢٢ بشرى يوشي الحكيم | | | |
| | | ٧ صالح الشايع شماش | | ٢٣ بسيم يوشي معلم | ناجح بموجب النظام | | |
| الثاني المتوسط (أ) | النتيجة | ٨ صباح صالح مهدي | | ٢٤ سعاد عياش عزوز | راسب لعدم الاشتراك | | |
| ١ الياهو شوع دلال | ناجح | ٩ فؤاد ناجي نونو | | ٢٥ سيده شميل شليم | راسب | | |
| ٢ رياض صالح حوشي | | ١٠ ابنه يوسف القات | ناجح | ٢٦ ليلى يوشي شيا | راسب لعدم الاشتراك | | |
| ٣ سمير روبين قشقوش | | ١١ انيسة روبين قشقوش | | ٢٧ ليليان شميل شليم | راسب لعدم الاشتراك | | |
| ٤ شاؤل سمون شاؤل | | ١٢ جويز خاخام داود | | ٢٨ ماجدولين نعيم شهرباني | | | |
| ٥ صالح حتر مدون | راسب | ١٣ عزيزة معلم كباي | | ٢٩ نورما روبين نقار | | | |
| ٦ صالح خضوري سوير | | ١٤ ثريه داود ساعده | ناجح عدا الفرنسية | | | | |
| | | ١٥ لندا نعيم مهدي | ناجح بموجب النظام | | | | |
[Stamp] SHAMASH SCHOOL
[Stamp] مدرسة شماش
[Stamp] بغداد - BAGHDAD
[Stamp] مدرسة فرنك عيني
[Stamp] FRANK INY SCHOOL
B01 · header / arabic
نتائج امتحانات الاكمال ⟦...⟧ لسنة ⟦...⟧ ١٩٦٠ - ١٩٦١
الصف الرابع الاعدادي
B02 · table / arabic
١- ابراهيم اسحق ملا ناجح بموجب كتاب وزارة المعارف
٢- سمير روبين مشه خوصي ناجح
٣- صالح (مخائيل صايغ) جردون ناجح
٤- عزرا نعيم عزرا شهرباني ناجح
٥- (منشي سمير) ناجي كوهين ناجح
⟦line⟧
٧- استيلا عبودي خضوري مشعل ناجحة
٨- بيرال ناجي عبد النبي ناجحة
٩- جنان عبد اللطيف ارشيللي ناجحة بموجب كتاب وزارة المعارف
١٠- لولو روبين خضوري مشعل ناجحة
١١- حياة ابراهيم حلب ناجحة
B03 · header / arabic
الصف الاول المتوسط
B04 · table / arabic
١- ابراهيم يوسف خضوري دايي ناجح
٢- الياهو شمع سلمان دلال ناجح الى الفرع الانكليزي
٣- ساسون (يوسف يهودا) ابو التمن ناجح
٤- صالح الياهو حينا ناجح
٥- صباح صالح عمري ناجح بموجب كتاب وزارة المعارف
٦- (فؤاد صالح) ناجي زلخا ناجح
٧- موريس الياهو هيثم شحيل ناجح عدا الفرنسية
٨- نبيل منشي يعقوب لدو ناجح الى الفرع الانكليزي
٩- (اوديت ابراهيم) سليم اسحق ناجحة بموجب كتاب وزارة المعارف
١٠- ايفون نوري خليف عبد الله ناجحة
١١- جانيت شلومو مير سويح ناجحة الى الفرع الانكليزي
١٢- سعاد يوسف حبيب اللاتي ناجحة
١٣- عزيزة سليم منشي كباي ناجحة
١٤- لولو الياهو شاؤل مصري ناجحة
B05 · header / arabic
تابع الصف الاول المتوسط
١٥- نورة نعيم سويري ناجحة
B06 · header / arabic
الصف الثاني المتوسط
B07 · table / arabic
١- رياض منشي صالح مراد ناجح
٢- ظافر نوري كاجول ناجح
٣- عادل صالح صيون ناجح
٤- يوسف حيوي منشي ناجح
٥- يوسف سلمان رجب ناجح
٦- اميرة عزيز مراد شكر ناجحة
٧- اميرة فايق عبد الله ناجحة
٨- روضة عبد اللطيف ناجحة
٩- سليمة جابر نوري مراد ناجحة
B08 · header / arabic
الصف الثاني المتوسط
B09 · table / arabic
١- الياهو ابراهيم ⟦...⟧ ناجح
٢- داود سلمان باباي ناجح الى الفرع الانكليزي
٣- (صباح ايدي) يوسف ناجح
٤- ادليت شموئيل ناجحة عدا الفرنسية بموجب كتاب وزارة المعارف
٥- اوديل يوسف لدو ناجحة
٦- جانيت رحمين ناجحة
٧- حنيفة ناجي ناجحة
٨- سلوى الياهو ناجحة
٩- مرسال شميل ناجحة
١٠- شوع عزرا ناجح
١١- رضية ⟦...⟧ ناجحة
B10 · table / arabic
١- السيد صبحي صالح عبد العزيز ناجح
٢- انور يوسف شاؤول ناجح
٣- رحمت خليل كوهين عزيز ناجح بموجب كتاب وزارة المعارف
٤- رحيم الياهو شاؤول ناجح
٥- داود عزيز خير النبي ناجح
⟦line⟧
٨- (نضارة لطيف) مير ناجحة
٩- نجود يوسف سليم عبودي دلال ناجحة
١٠- فخر سليم مير عقيرب ناجحة
١١- وليدة امين مير تع ناجحة
١٢- سوزان ناجي عبد النبي ناجحة
١٣- (عزيزة اوليفية) البر التمن ناجحة
١٤- فيفيا نعيم يعقوب قزحية ناجحة
١٥- ليلى سلمان رحيم عطار ناجحة
B11 · signature / arabic
⟦signature⟧
١٩ / ٩ / ١٩٦١
B01 · header / arabic
عرض صيف ١٩٦٧
B02 · table / arabic
النتيجة | الصف الخامس الابتدائي (أ) | النتيجة
ناجح | ١- اسحق حيم (سليم رضوان) | ناجح
ناجح | ٢- (عزت جوني) اسحق سوفير | ناجح عدا الفرنسية
ناجح | ٣- كرميل الياهو زكريا | ناجحة
ناجح عدا الفرنسية | ٤- ليديا عبد الله سمرة | ناجحة عدا الفرنسية
ناجح " "
ناجح
ناجح
ناجح عدا الفرنسية | الصف الخامس الابتدائي (ب)
ناجح | ١- نبيل عزرا يوسف باهيه | ناجح
ناجح | ٢- سامي نعيم صالح شمعون | ناجح
ناجحة | ٣- (راوند متليد) البير حكيم | ناجحة
ناجحة | ٤- اوليفيا ناجي شمري | ناجحة
راسبة لغيابها عن الامتحان | ٥- ايفون ابراهيم رحيم | ناجحة
ناجحة | ٦- كلدا الياهو مودب | ناجحة
٧- (طلعت) صالح باهيه مراد | راسب
B03 · table / arabic
ناجح
<del>⟦illegible⟧</del>
ناجح
ناجح
ناجح
ناجح
ناجح عدا الفرنسية
ناجح
ناجحة
راسبة
ناجحة
ناجحة
ناجح
B04 · signature / arabic
⟦signature⟧
أكرم وهبي
٦٧/٩/١٧
B01 · header / arabic
نتائج امتحانات الكلية الابتدائية
B02 · table / arabic
الصف التمهيدي | النتيجة
