Voices from the Archive

IJA 219

Crime Statistics in Arab Countries

View interactive document page

Description

These are documents in Arabic about crime statistics. It includes a chart of registered crimes in various Arab countries using statistics from 1986.

Metadata

Archive Reference
IJA 219
Item Number
10951
Languages
Arabic
Keywords
Modern Arabic Press, Chart, Printed Text, Law Enforcement
Height
29.90 cm
Width
21.70 cm

AI Transcription, Pages 76-100

Page 77

( ٨٩ ) جدول رقم

التوزيع النسبي للجرائم التعدي على الاملاك العامة واتلاف المال حسب الاقطار العربية لعام ١٩٨٦

|  | الاقطار العربية |  |  |  |  |  |  |  |
| نوع الجرائم | الاردن | العراق | السعودية | الكويت | سورية | قطر | لبنان | اليمن العربية |
| الحريق العمد | ٨٨,٠٠٠ | ٦٥,٤٦٥ | ١,٨٣٦ | ٣٠,٠٦٥ | ٥,٠٧٩ | ٩,٥٣٧ | ١٥,٥٨١ | ١٩,١٤١ |
| الحريق الخطأ أو الاهمال | .. | .. | ٩٨,١٦٤ | ٦٩,٩٣٤ | ٩٣,٧١ | ٨٧,٥ | ٣,٠٤١ | ٨٠,٨٥٩ |
| التعدي على وسائل المواصلات | ١٢,٠٠٠ | ٤,١٥١ | .. | .. | ٠,٤٨ | .. | ٣٢,٠٠١ | .. |
| التعدي على وسائل الاتصالات | .. | ٣٤,٨٨٣ | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| التعدي على موارد المياه | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| التعدي على وسائل أخرى | .. | .. | .. | .. | .. | ٢,٩٣ | ٤٤,٨٢٢ | .. |
| نسبة مجموع الجرائم الى المجموع العام | ٠,٣٨٣ | ٠,٥١٣ | ٢٠,٨٢٥ | ١,٣٧٧ | ٤,٩٦ | ١,١٦ | ٣,٣٢١ | ٢,١٩٣ |

[Marginalia] ٧٣١

Page 78

( جدول رقم ٩٢ )

الجرائم المرتكبة ضد النظام العام حسب الاقطار العربية لعام ١٩٨٦

| الاقطار العربية / نوع الجرائم | الاردن | العراق | السعودية | الكويت | سورية | قطر | لبنان | اليمن العربية |
| تعاطي المخدرات ومخالفة قانون المخدرات | ١٣٥ | ١ | ٤٢٢٩ | ٢٣٧ | ٢٧٤ | ٢٥ | ٢٩٦ | .. |
| السكر والعربدة او القمار | ٢٤٣١ | ٢ | .. | ٣٠٥ | ٣٩٣ | ١٧٢ | ٢ | ٨٠٣ |
| تعاطي المسكرات ومخالفة قانون المسكرات | .. | .. | ٢٨٠٠ | ١١١ | .. | ٣٥ | .. | ١٣٢ |
| التشرد او التسول | ٦٥ | .. | .. | .. | ١٨٢ | .. | .. | .. |
| اقلاق الراحة العامة | ٤٥٤ | .. | .. | .. | ١٣٩ | ٢ | ٤٧١ | .. |
| مخالفة قانون السفر والاقامة | .. | ٣٢ | .. | .. | ٢٣ | ١٢٦٩ | ١٤١ | ٥ |
| مخالفة قانون الاسلحة النارية | ١٩٦ | ٢٠٠ | ٧٧ | ٣٠ | .. | ٧ | ٦ | ٢١٨ |
| جرائم اخرى ضد النظام العام | .. | .. | .. | .. | ٣٤ | ١٤ | .. | ٣٣ |
| المجموع | ٣٢٨١ | ٢٣٥ | ٧١٠٦ | ٦٨٣ | ١٠٤٥ | ١٥٢٤ | ٩١٦ | ١١٩١ |
| مجموع الجرائم المسجلة عامة | ١٩٦٠٢ | ١٦٨٦٤ | ٣٤٥٢٥ | ١١٩٨٩ | ١٢٥٠٤ | ٣٢٣٩ | ١١٠٩٢ | ٥٧٤٣ |

[Marginalia] ١٥١

Page 80

١٥٥

الفصل الرابــــــــــــــــع

مقارنة توزيع الفاعلين المعلومين لمجموعات
الجرائم المرتكبة حسب الاقطار العربية
لعام ١٩٨٦ والتوزيع المئوي لهــــــــــــــــــــم

****************************************

Page 81

- ١٥٧ -

مجموع الفاعلين المعلومين في الدول العربيـــــــــــــة
لعام ١٩٨٦ حسب البالغين والاحداث

الاحداث
٪١٠
٪٩٠
البالغــــــــــــــــــــون

Page 88

جدول رقم ( ١٠٢ )
التوزيع المئوي للفاعلين المعلومين للجرائم المرتكبة ضد الاملاك العامة او الخاصة
حسب الاقطار العربية لعام ١٩٨٦

| الاقطار العربية | البالغون | الاحداث | المجموع بحسب الجنس | المجموع بحسب العمر | مجموع الفاعلين المعلومين |
|  | ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | بالغون | احداث |  |
| الاردن | ٥٢,١٧٣ | ٤,٣٤٧ | ٤٣,٤٧٨ | .. | ٩٥,٦٥٢ | ٤,٣٤٧ | ٥٦,٥٢١ | ٤٣,٤٧٨ | ١٠٠ |
| السودان | ٨٦,٥٦٧ | ٨,٩٥٥ | ٤,٤٧٧ | .. | ٩١,٠٤٤ | ٨,٩٥٥ | ٩٥,٥٢٢ | ٤,٤٧٧ | ١٠٠ |
| السعودية | - | - | - | - | ١٠٠,٠٠٠ | .. | ١٠٠,٠٠٠ | .. | ١٠٠ |
| الكويت | ٨٩,٠٤١ | ٦,٨٤٩ | ٤,١٠٩ | .. | ٩٣,١٥٠ | ٦,٨٤٩ | ٩٥,٨٩٠ | ٤,١٠٩ | ١٠٠ |
| سورية | ٥٢,٩٢٢ | ١١,٨٩١ | ٢٤,٨٦٤ | ١٠,٣٢٠ | ٧٧,٧٨٧ | ٢٢,٢١٢ | ٦٤,٨١٤ | ٣٥,١٨٥ | ١٠٠ |
| قطر | ٨٥,٧١٤ | .. | ١٤,٢٨٥ | .. | ١٠٠,٠٠٠ | .. | ٨٥,٧١٤ | ١٤,٢٨٥ | ١٠٠ |
| لبنان | ٩٢,٧٨٣ | ٦,١٨٥ | ١,٠٣٠ | .. | ٩٣,٨١٤ | ٦,١٨٥ | ٩٨,٩٦٩ | ١,٠٣٠ | ١٠٠ |
| اليمن العربية | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

[Marginalia] ١٧٠

Page 89

جدول رقم ( ١٠٩ )
التوزيع المئوي للفاعلين المعلومين للجرائم المرتكبة ضد الاديان والشعائر الدينية
حسب الاقطار العربية لعام ١٩٨٦

| الاقطار العربية | البالغون ذكور | البالغون اناث | الاحداث ذكور | الاحداث اناث | المجموع بحسب الجنس ذكور | المجموع بحسب الجنس اناث | المجموع بحسب العمر بالغون | المجموع بحسب العمر احداث | مجموع الفاعلين المعلومين |
| الاردن | ٩٥,٠٢٠ | ١,٢٤٤ | ٣,٧٣٤ | .. | ٩٨,٧٥٥ | ١,٢٤٤ | ٩٦,٢٦٥ | ٣,٧٣٤ | ١٠٠ |
| العراق | ١٠٠,٠٠٠ | .. | .. | .. | ١٠٠,٠٠٠ | .. | ١٠٠,٠٠٠ | .. | ١٠٠ |
| السعودية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| الكويت | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| سورية | ٩١,٦٦٦ | .. | ٨,٣٣٣ | .. | ١٠٠,٠٠٠ | .. | ٩١,٦٦٦ | ٨,٣٣٣ | ١٠٠ |
| قطر | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| لبنان | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| اليمن العربية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

[Marginalia] ١٢٢

Page 93

جدول رقم ( ۱۱۸ )

الفاعلين المعلومين للجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي وعلى نظامها

حسب الاقطار العربية لعام ١٩٨٦

| الاقطار العربية | البالغون (ذكور) | البالغون (اناث) | الاحداث (ذكور) | الاحداث (اناث) | المجموع بحسب الجنس (ذكور) | المجموع بحسب الجنس (اناث) | المجموع بحسب العمر (بالغون) | المجموع بحسب العمر (احداث) | مجموع الفاعلين المعلومين |
| الاردن | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| العراق | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| السعودية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| الكويت | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| سورية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| قطر | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| لبنان | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| اليمن العربية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

[Marginalia] ١٢١

Page 94

جدول رقم ( ١١٩ )
التوزيع النوعي للفاعلين المعلومين للجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي وعلى نظامها
حسب الأقطار العربية لعام ١٩٨٦

| الأقطار العربية | المجموع بحسب العمر | المجموع بحسب الجنس | مجموع الفاعلين المعلومين |
|  | أحداث | بالغون | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور |
| الأردن | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| العراق | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| السعودية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| الكويت | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| سورية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| قطر | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| لبنان | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| اليمن العربية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

[Marginalia] ١٨٢

Page 96

۱۸۷

الفصل الخامــــــــس

توزيع مجموعات الجرائم حسب الفاعليــــــــــــن
المعلومين والجرائم المسجلة والمكتشفـــــــــــــة
والمدورة حسب الاقطار العربية لعام ١٩٨٦
والتوزيع المئوي لهـــــــــــــم

********************