جدول رقم ( ١٣٢ )
الجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة
المسجلة خلال عام ١٩٨٦ والفاعلون المعلومون موزعة حسب الاقطار العربية
| مجموع الفاعلين المعلومين | الاحداث | البالغون | الجرائم | الاقطار العربية |
| المجموع | اناث | ذكور | المجموع | اناث | ذكور | المتبقية رهن التحقيق | المكتشفة أو المضبوطة | المسجلة خلال العام | التفاصيل |
| ٤٣٠١ | ٢٦ | ٢٦ | ١٠١٧ | ٤٤ | ٩٧٣ | ١٥٦ | ٧٠١ | ٨٥٧ | الاردن |
| ٦٤٨ | ٨ | ١ | ٧٥٦ | ٦١ | ٦٩٥ | - | - | ٥٧٠٥ | الامارات |
| ١٢٨٧ | ١ | - | ١٢٨٦ | - | - | - | - | ٩٤٧ | السعودية |
| ٣٥٣٢ | ١ | .. | ٣٥٣٥ | ١٣٩ | ٣٣٩٦ | ٦٤ | ٣٥٤٦ | ٣٦١٠ | الكويت |
| ٢٢٧ | ١٠ | .. | ٢١٧ | ٤ | ٢١٣ | ٤ | ١٥٧ | ١٦١ | سورية |
| ٣٦١ | ٢ | .. | ٣٥٩ | ٨ | ٣٥١ | ١١٧ | ٢٠٨ | ٣٢٥ | قطر |
| ١٣٣٣ | ٣ | .. | ١٣٣٠ | ٤٢ | ١٢٨٨ | ٨٥ | ١١٦٦ | ١٢٥١ | لبنان |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ٧٠٨ | اليمن العربية |
[Marginalia] ١٩٧
B01 · header / arabic
جدول رقم ( ١٢١ )
تحليلات النسب المئوية للجرائم المكتشفة والمسجلة والفاعلون المعلومون بالبالغين والاحداث حسب الاقطار العربية لعام ١٩٨٦
B02 · table / arabic
الاقطار العربية | الجرائم المكتشفة الجرائم المسجلة | الجرائم تحت التحقيق الجرائم المسجلة | الفاعلون المعلومون مجموع الجرائم | الفاعلون المعلومون الجرائم المكتشفة | الفاعلون المعلومون الذكور الجرائم المكتشفة | الفاعلون المعلومون الاناث الجرائم المكتشفة | الفاعلون المعلومون البالغون الجرائم المكتشفة | الفاعلون المعلومون الاحداث الجرائم المكتشفة | البالغون الاحداث | الذكور الاناث
الاردن | ٥٤٫٦٧٣ | ٤٥٫٣٢٧ | ٩٣٫٨٨٢ | ١٧١٫٧١٦ | ١٦١٫٨٨٥ | ٩٫٨٣١ | ١١٩٫٥٥٢ | ٥٢٫١٦٤ | ٤٣٫٢٦٣ ٢٥٫٤٤٩ | ٦٠٫٧٢٠ ٨٫٠١٢
العراق | - | - | ٣٩٫٠٥٧ | - | - | - | - | - | ٩٫٢٢٩ | ٨٫٤٥٢ ٣٫٠٠١
السعودية | - | - | ٢٤٫٤٥٩ | - | - | - | - | - | - | -
الكويت | ٢٣٫٦٤٩ | ٧٦٫٣٥٠ | ٣١٫٢١٧ | ١٣٢٫٠٠٠ | ١٠٤٫٥١٦ | ٢٧٫٤٨٣ | ١٢٢٫٣٢٢ | ٩٫٦٧٧ | ٧٫٩١١ | ٢٦٫٢٩٦ ٤٫٨٩٤
سوريا | ٦٠٫٨٠٦ | ٣٩٫١٩٣ | ١٠٥٫٧٣٤ | ١٧٣٫٩٥٢ | ١٦٥٫٨٣٥ | ٨٫١١٧ | ١٤٩٫٦٠٣ | ٢٤٫٣٤٩ | ١٦٫٢٧٥ | ١٣٫٥٢٢ ٢١٫٢٩٢
قطر | ١٥٫٤٠٩ | ٨٤٫٥٩١ | ٢٥٫٣٣٧ | ١٦٤٫٣٣٢ | ١٤٤٫٨٤٥ | ١٩٫٤٨٧ | ١٣٥٫٥٦٧ | ١٣٥٫٨٦٥ | ١٠٫٣٧٣ | ١٢٫٣٣٦
لبنان | ١٢٫٥٨٩ | ٨٧٫٤١٠ | ٢٧٫٢٨٢ | ١٥٥٫١٠٢ | ١٣٨٫١٩٣ | ١٦٫٩٠٩ | ١٤٠٫٥٢٤ | ١٤٫٥٧٧ | - | -
اليمن العربية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
B03 · footer / arabic
١٩٦
B01 · header / arabic
جدول رقم ( ١٣٤ )
جرائم التعدي على الاملاك العامة والخاصة واتلاف المال
المسجلة خلال عام ١٩٨٦ والفاعلون المعلومون موزعة حسب الاقطار العربية
B02 · table / arabic
التفاصيل الاقطار العربية | الجزاء المسجلة خلال العام | الجزاء المكتشفة أو المضبوطة | الجزاء المتبقية رهن التحقيق | الفاعلون المعلومون البالغون ذكور | الفاعلون المعلومون البالغون اناث | الفاعلون المعلومون البالغون المجموع | الفاعلون المعلومون الاحداث ذكور | الفاعلون المعلومون الاحداث اناث | الفاعلون المعلومون الاحداث المجموع | مجموع الفاعلين المعلومين
الاردن | ٢٥ | ٣٠ | ٤٥ | ٣٦ | ٣ | ٣٩ | ٣٠ | ⟦line⟧ | ٣٠ | ٦٩
العراق | ٨٦ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ٥٨ | ٦ | ٦٤ | ٣ | ⟦line⟧ | ٣ | ٦٧
السعودية | ٦٩٦٩ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ٨٧ | ⟦line⟧ | ٨٧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ٨٧
الكويت | ١٥٣ | ٦٦ | ٨٧ | ٦٥ | ٥ | ٧٠ | ٣ | ⟦line⟧ | ٣ | ٧٣
سورية | ٦٩٣ | ٦٢١ | ٧٢ | ١٩٦ | ٤٤ | ٢٤٠ | ٩٢ | ٣٨ | ١٣٠ | ٣٧٠
قطر | ٧٧ | ١٤ | ٦٣ | ٣٤ | ⟦line⟧ | ٣٤ | ٤ | ⟦line⟧ | ٤ | ٣٨
لبنان | ٢٦٣ | ١٧٥ | ٨٨ | ١٨٠ | ١٢ | ١٩٢ | ٢ | ⟦line⟧ | ٢ | ١٩٤
اليمن العربية | ١٢٦ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
B03 · footer / arabic
١٩٩
B01 · header / arabic
جدول رقم ( ١٣٢ )
تحليلات النسب المئوية للجرائم المكتشفة والمسجلة والفاعلون المعلومون والبالغون والاحداث وحسب الجنس
للجرائم المرتكبة ضد الثقة العامة حسب الاقطار العربية لعام ١٩٨٦
B02 · table / arabic
الاقطار العربية | الجرائم المكتشفة الجرائم المسجلة | الجرائم تحت التحقيق الجرائم المسجلة | الفاعلون المعلومون مجموع الجرائم | الفاعلون المعلومون الجرائم المكتشفة | الفاعلون المعلومون الذكور الجرائم المكتشفة | الفاعلون المعلومون الاناث الجرائم المكتشفة | الفاعلون المعلومون البالغون الجرائم المكتشفة | الفاعلون المعلومون الاحداث الجرائم المكتشفة | البالغون | الاحداث | الذكور | الاناث
الاردن | ٨١٫٩٤ | ١٨٫٠٥ | ١٣١٫٧ | ١٤٨٫٢٤ | ١٤٢٫٥ | ٦٫٢٢ | ١٤٥٫٠٠ | ٣٫٢٤ | ٩٥٫٥٦ | ٤٫٤٣ | ٩٥٫٩٦ | ٤٫٠٤
العراق | — | — | ٢٠٫٤١٤ | — | — | — | — | — | ١٫٠٥٨ | ٨٫٩٣١ | — | —
السعودية | — | — | ١٣٥٩ ل ر ٥ | — | — | — | — | — | ٠٫٢٧ | ٠٫٣٩ | — | —
الكويت | ٩٨٫٢٧ | ١٫٧٢ | ٩٧٫٥٠ | ٩٩٫٢١ | ٩٥٫٧٩ | ٣٫٩١ | ٩٩٫٦٨ | ٠٫٣٢ | ٥٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٩٥٫٩١ | ٤٫٠٩
سورية | ٩٧٫٥١ | ٢٫٤٨ | ١٤٠٫٩٩ | ١٤٤٫٥٨ | ١٤٢٫٠٣ | ٢٫٥٤ | ١٣٨٫٢١ | ٦٫٣٦ | ٩٣٫٦٠ | ٦٫٤٠ | ٩٧٫٩٣ | ٢٫٠٧
قطر | ٦٤٫٠٠ | ٣٦٫٠٠ | ١١١٫٠٢ | ١٧٣٫٥٥ | ١٦٩٫٢١ | ٣٫٨٤ | ١٧٢٫٥٩ | ٠٫٩٦ | ٩٩٫٤٣ | ٠٫٥٧ | ٩٧٫٦٦ | ٢٫٣٤
لبنان | ٩٣٫٠٥ | ٦٫٩٤ | ١٠٦٫٥٥ | ١١٤٫٣٢ | ١١٠٫٧٢ | ٣٫٦٠ | ١١٤٫٠٦ | ٠٫٢٥ | ٩٤٫٣٥ | ٥٫٦٥ | ٩٦٫٤٧ | ٣٫٥٣
اليمن العربية | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
B03 · footer / arabic
١٧١
B01 · header / arabic
جدول رقم ( ١٣٦ )
الجرائم المرتكبة ضد موظفي الدولة والاخلال بسير العدالة
المسجلة خلال عام ١٩٨٦ والفاعلون المعلومون موزعة حسب الاقطار العربية
B02 · table / arabic
التفاصيل الاقطار العربية | الجرائم المسجلة خلال العام | الجرائم المكتشفة أو المضبوطة | المتبقية رهن التحقيق | الفاعلون المعلومون البالغون ذكور | الفاعلون المعلومون البالغون اناث | الفاعلون المعلومون البالغون المجموع | الفاعلون المعلومون الاحداث ذكور | الفاعلون المعلومون الاحداث اناث | الفاعلون المعلومون الاحداث المجموع | مجموع الفاعلين المعلومين
الاردن | ٤٣٢ | ٣٨٤ | ٤٨ | ٤٥٤ | ٣٠ | ٤٨٤ | ٣٣ | ٦ | ٣٩ | ٥٢٣
العراق | ٧٣٨ | — | — | ٢٧٩ | ٥٨ | ٣٣٧ | ٥٦ | ١ | ٥٧ | ٣٩٤
السعودية | ٦٢ | — | — | ٧٦ | — | ٧٦ | — | — | — | ٧٦
الكويت | ٢١٨ | ١٩١ | ٢٧ | ١٦٩ | ٤٠ | ٢٠٩ | ٢ | ٢ | ٤ | ٢١٣
سورية | ٣٢٤ | ٣٢٠ | ٤ | ٥٠٧ | ١٢ | ٥١٩ | ١٥ | ١ | ١٦ | ٥٣٥
قطر | ٧٢ | ٦٥ | ٧ | ٨٦ | ٥ | ٩١ | ١٢ | ١ | ١٣ | ١٠٤
لبنان | ٤١ | ٣٥ | ٦ | ٥٠ | — | ٥٠ | — | — | — | ٥٠
اليمن العربية | ٧ | — | — | — | — | — | — | — | — | —
B03 · footer / arabic
٢٠١
B01 · header / arabic
جدول رقم ( ١٢٥ )
تحليلات النسب المئوية للجرائم المكتشفة والمسجلة والفاعلون المعلومون البالغون والاحداث حسب الاقطار العربية لعام ١٩٨٦
للجرائم المرتكبة ضد التعدى على الاملاك العامة والخاصة واتلاف المال حسب الاقطار العربية لعام ١٩٨٦
B02 · table / arabic
الاقطار | الجرائم المسجلة / الجرائم المكتشفة | الجرائم المسجلة / الجرائم تحت التحقيق | مجموع الجرائم / الفاعلون المعلومون | الجرائم المكتشفة / الفاعلون المعلومون | الجرائم المكتشفة / الفاعلون المعلومون الذكور | الجرائم المكتشفة / الفاعلون المعلومون الاناث | الجرائم المكتشفة / الفاعلون المعلومون البالغون | الجرائم المكتشفة / الفاعلون المعلومون الاحداث | البالغون / الاحداث | الذكور / الاناث
الاردن | ٤٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | ٩٢٫٠٠ | ٢٣٠٫٠٠ | ٢٢٠٫٠٠ | ١٠٫٠٠ | ١٢٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٦٫٩٢٣ | ٤٥٫٤٥
العراق | – | – | ٧٨٫٠٦ | – | – | – | – | – | ٤٫٦٨٧ | ٩٫٣٢
السعودية | – | – | ١٫٣٤٨ | – | – | – | – | – | – | –
الكويت | ٤٣٫٣٧ | ٥٦٫٦٢ | ٤٧٫٧١٢ | ١١٠٫٦٠٦ | ١٠٣٫٠٣٠ | ٧٫٥٧٥ | ١٠٦٫٠٦٠ | ٤٫٥٤٥ | ٤٫٢٨٢ | ٧٫٣٥٢
سورية | ٨٩٫٦١٠ | ١٠٫٣٨٩ | ٥٣٫٣٩١ | ٥٩٫٥٨١ | ٤٦٫٣٢٦ | ١٣٫٢٥٤ | ٣٨٫٦٤٧ | ٢٠٫٩٣٣ | ٥٤٫١٦٦ | ٢٨٫٨٧٧
قطر | ١٨٫١٨١ | ٨١٫٨١٨ | ٣٣٫٣٣٣ | ٢٠٠٫٠٠٠ | ٢٠٠٫٠٠٠ | – | ١٢١٫٢٨ | ٧٨٫٥٧١ | ١٢٫٦٦٦ | –
لبنان | ٦٦٫٥٣٩ | ٣٣٫٤٦٠ | ٧٣٫٧٦٤ | ١١٠٫٨٥٧ | ١٠٤٫٠٠٠ | ٦٫٨٥٧ | ١٠٩٫٧١٤ | ١٫١٤٥ | ١٫٠٤١ | ٦٫٥٩٢
اليمن العربية | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
B03 · footer / arabic
٠٠٨
B01 · header / arabic
جدول رقم ( ١٣٧ )
تحليلات النسب المئوية للجرائم المكتشفة والمسجلة والفاعلون المعلومون والبالغون والاحداث حسب الاقطار العربية لعام ١٩٨٦
للجرائم المرتكبة ضد موظفي الدولة والخلال بسير العدالة حسب الاقطار العربية وحسب الجنس
B02 · table / arabic
الاقطار العربية | الجرائم المكتشفة الجرائم المسجلة | الجرائم تحت التحقيق الجرائم المسجلة | الفاعلون المعلومون مجموع الجرائم | الفاعلون المعلومون الجرائم المكتشفة | الفاعلون المعلومون الذكور الجرائم المكتشفة | الفاعلون المعلومون الاناث الجرائم المكتشفة | الفاعلون المعلومون البالغون الجرائم المكتشفة | الفاعلون المعلومون الاحداث الجرائم المكتشفة | البالغون الاحداث | الذكور الاناث
الاردن | ٨٨٫٨٨١ | ١١٫١١١ | ١٢١٫٠٦٤ | ١٣٦٫١٩٧ | ١٢٦٫٨٢٢ | ٩٫٣٧٥ | ١٢٦٫٠٤١ | ١٠٫١٥٦ | ٨٫٠٥٧ | ٧٫٣٩٢
العراق | — | — | ١٠٧٫٥٨٨ | — | — | — | — | — | ٢٫٧٣ | ٨٫٥٢٧
السعودية | — | — | ١٢٢٫٥٨٠ | — | — | — | — | — | — | —
الكويت | ٨٧٫٦١٤ | ١٢٫٣٨٥ | ٩٧٫٢٠٦ | ١١١٫٥١٨ | ٨٩٫٥٢٨ | ٢١٫٩٨٩ | ١٠٩٫٤٣٤ | ٢٫٠٨٤ | ١٫٩١٣ | ٢٤٫٥٦١
سورية | ٩٨٫٧٦٥ | ١٫٢٣٤ | ١٦٥٫١٢٣ | ١٦٧٫١٨٧ | ١٦٣٫١٢٥ | ٤٫٠٦٢ | ١٦٢٫١٨٧ | ٥٫٠٠٠ | ٣٫٠٨٢ | ٣٫٤٩٠
قطر | ٩٠٫٧٧٧ | ٩٫٢٢٣ | ١٤٤٫٤٤٤ | ١٦٠٫٠٠٠ | ١٥٥٫٧٦٩ | ٦٫٢٤ | ١٤٥٫٠٠٠ | ٢٠ | ١٤٫٢٨ | ٦٫١٢
لبنان | ٨٥٫٦٢٥ | ١٤٫٣٧٤ | ١٢١٫٩٥١ | ١٤٢٫٨٥٧ | ١٤٢٫٨٥٧ | — | ١٤٢٫٨٥٧ | — | — | —
اليمن العربية | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
B03 · footer / arabic
٨٠٨
B01 · header / arabic
جدول رقم ( ١٣٨ )
الجرائم المرتكبة ضد النظام العام والفاعلون المسلمون موزعة حسب الاقطار العربية
المسجلة خلال عام ١٩٨٦
B02 · table / arabic
التفاصيل الاقطار العربية | الجزاء | الفاعلون المسلمون | مجموع الفاعلين المعلومين
المسجلة خلال العام | المكتشفة أو المضبوطة | المتبقية رهن التحقيق | البالغون | الاحداث
ذكور | اناث | المجموع | ذكور | اناث | المجموع
الاردن | ٣٢٨١ | ٣٢١١ | ٧٠ | ٤٣٨٥ | ١٥١ | ٤٥٣٦ | ٢٨٨ | ٢٨ | ٣١٦ | ٤٨٥٢
العراق | ٢٣٥ | – | – | ٢٢٨ | ٣ | ٢٣١ | ١٨ | ⟦..⟧ | ١٨ | ٢٤٩
السعودية | ٩٣٩٣ | – | – | – | – | ١١٩٨٢ | – | – | ١٨٢ | ١٢١٦٤
الكويت | ٨٨٢ | ٨٧١ | ١١ | ١٢١٤ | ٦٦ | ١٢٨٠ | ٧ | ⟦..⟧ | ٧ | ١٢٨٧
سورية | ١٢١٨ | ١٠٣٥ | ١٨٣ | ١٩٧٤ | ١٦٢ | ٢١٣٦ | ٢٦٩ | ١٠٣ | ٣٧٢ | ٢٥٠٨
قطر | ١٥٨٣ | ١٥٧٣ | ١٠ | ١٦١٣ | ١٦٩ | ١٧٨٢ | ٨ | ⟦..⟧ | ٨ | ١٧٩٠
لبنان | ٦١٦ | ٤٩١ | ٤٢٥ | ٧١٤ | ٤٠ | ٧٥٤ | ١٧ | ⟦..⟧ | ١٧ | ٧٧١
اليمن العربية | ١١٨١ | – | – | – | – | – | – | – | – | –
B03 · footer / arabic
٢٠٢
B01 · header / arabic
جدول رقم ( ١٣٩ )
تحليلات النسب المئوية للجرائم المكتشفة والمسجلة والفاعلون المعلومون والبالغون والاحداث وحسب الجنس
لجرائم المرتكبة ضد النظام العام حسب الاقطار العربية لعام ١٩٨٦
B02 · table / arabic
الاقطار العربية | الجرائم المكتشفة الجرائم المسجلة | الجرائم تحت التحقيق الجرائم المسجلة | الفاعلون المعلومون مجموع الجرائم | الفاعلون المعلومون الجرائم المكتشفة | الفاعلون المعلومون الذكور الجرائم المكتشفة | الفاعلون المعلومون الاناث الجرائم المكتشفة | الفاعلون المعلومون البالغون الجرائم المكتشفة | الفاعلون المعلومون الاحداث الجرائم المكتشفة | البالغون | الاحداث | الذكور | الاناث
الاردن | ٩٧٫٨٦٦ | ٢٫١٣٣ | ١٤٧٫٨٨١ | ١٥١٫٠٠٥ | ١٤٥٫٥٣٥ | ٥٫٤٧٤ | ١٤١٫٢٦٤ | ٩٫٧٤١ | ٦٫٩٦٦ | ٧٫٧٩٢ | ٣٫٨٣٠ | ١٫٣١٩
العراق | - | - | ١٠٥٫٩٥٧ | - | - | - | - | - | - | - | - | -
السعودية | - | - | ١٢٩٫٥٠٠ | - | - | - | - | - | - | ١٫٠٦٨ | ٠٫٢٠ | ١٫٣١٩
الكويت | ٩٨٫٢٥٢ | ١٫٧٤٧ | ١٤٥٫٩١٨ | ١٤٨٫٥٢١ | ١٤٠٫٨٢٣ | ٧٫٥٩٧ | ١٤٦٫٩٥٧ | ٠٫٨٠٣ | ٠٫٥٤٦ | - | ٠٫٥٠٥ | -
سورية | ٨٤٫٩٢٥ | ١٥٫٠٧٤ | ٢٠٥٫٩١١ | ٢٤٢٫٣١٨ | ٤٥٠٫٦٢٨ | ٢٥٫٦٠٣ | ٢٠٦٫٣٧٢ | ٢٦٩٫٨٥٥ | ١٣٠٫٢٥٨ | - | ٥٫٦٨٤ | -
قطر | ٩٩٫٣٦٨ | ٠٫٦٣١ | ١١٣٫٠٧٦ | ١١٣٫٧٩٥ | ١٠٣٫٠٥١ | ١٠٫٧٤٣ | ١١٣٫٢٨٦ | ٠٫٥٠٩ | ٠٫٤٤٨ | - | ١٠٫٣٢٥ | -
لبنان | ٥٫٣٤ | ٩٫٦٦ | ٨٤٫٨٧ | ١٥٢ | ١٤٨٫٨ | ٨٫١٤ | ١٥٣٫٥ | ٣٫٤٢ | ٣٫٢٥ | - | ٥٫٤٧ | -
اليمن العربية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
B03 · footer / arabic
٣٠٨
جدول رقم ( ١٤٠ )
جرائم التعدي على الاديان والشعائر الدينية او اهانتها او على حرمة الاموات
المسجلة خلال عام ١٩٨٦ والفاعلون المعلومون موزعة حسب الاقطار العربية
| الاقطار العربية / التفاصيل | الجرائم المسجلة خلال العام | الجرائم المكتشفة أو المضبوطة | الجرائم رهن التحقيق | الفاعلون المعلومون البالغون ذكور | الفاعلون المعلومون البالغون اناث | الفاعلون المعلومون البالغون المجموع | الفاعلون المعلومون الاحداث ذكور | الفاعلون المعلومون الاحداث اناث | الفاعلون المعلومون الاحداث المجموع | مجموع الفاعلين المعلومين |
| الاردن | ١٧١ | ١٥٣ | ١٨ | ٢٢٩ | ٣ | ٢٣٢ | ٩ | .. | ٩ | ٢٤١ |
| الامارات | ١ | - | - | ١ | .. | ١ | .. | .. | .. | ١ |
| السعودية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| الكويت | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| سورية | ٩ | ٨ | ١ | ١١ | .. | ١١ | ١ | .. | ١ | ١٢ |
| قطر | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| لبنان | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| اليمن العربية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
[Marginalia] ٢٠٥
B01 · header / arabic
جدول رقم ( ١٤١ )
تحليلات النسب المئوية للجرائم المكتشفة والمسجلة والفاعلون المعلومون والبالغون والاحداث حسب الاقطار العربية لعام ١٩٨٦
لجرائم التعدي على الاديان والشعائر الدينية واهانتها او على حرمة الاموات حسب الاقطار العربية لعام ١٩٨٦
B02 · table / arabic
الاقطار | الجرائم المكتشفة / الجرائم المسجلة | الجرائم تحت التحقيق / الجرائم المسجلة | الفاعلون المعلومون / مجموع الجرائم | الفاعلون المعلومون / الجرائم المكتشفة | الفاعلون المعلومون الذكور / الجرائم المكتشفة | الفاعلون المعلومون الاناث / الجرائم المكتشفة | الفاعلون المعلومون البالغون / الجرائم المكتشفة | الفاعلون المعلومون الاحداث / الجرائم المكتشفة | البالغون / الاحداث | الذكور / الاناث
الاردن | ٨٩٫٧٣ | ١٠٫٢٦ | ١٤٠٫٩٣٥ | ١٥٧٫٠٦ | ١٥٥٫٥٥ | ١٫٩٦٠ | ١٥١٫٣٧٣ | ٥٫٨٨٢ | ٣٫٨٧٩ | ١٫٢٦٠
العراق | _ | _ | ١٠٠٫٠٠٠ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
السعودية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
الكويت | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
سورية | ٨٨٫٨٨٨ | ١١٫١١١ | ١٣٣٫٣٣٣ | ١٥٠٫٠٠٠ | ١٥٠٫٠٠٠ | .. | ١٣٧٫٥٠٠ | ١٢٫٥٠٠ | ٩٫٠٩٠ | ..
قطر | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
لبنان | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
اليمن العربية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
B03 · footer / arabic
٢٠٦
B01 · header / arabic
جدول رقم ( ١٤٢ )
جرائم الاخلال بحقوق الابوة والامومة والوصاية والتبني وحقوق الاسرة واهمال العائلة والافساد
المسجلة خلال عام ١٩٨٩ والفاعلون المسلمون موزعة حسب الاقطار العربية
B02 · table / arabic
الاقطار العربية | التفاصيل | الجرائم | الفاعلون المسلمون | مجموع الفاعلين المسلمين
الاردن | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
العراق | ٤٠ | - | - | ٢٧ | ٦ | ٣٣ | ١ | .. | ١ | ٣٤
السعودية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
الكويت | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
سورية | ٧٧ | ٦٩ | ٨ | ٢١ | ٢ | ٢٣ | ١١ | ٣ | ١٤ | ٨٧
قطر | ٢١ | .. | ٢١ | - | - | - | - | - | - | -
لبنان | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
اليمن العربية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
B03 · footer / arabic
٨٠٨
B01 · header / arabic
جدول رقم ( ٤ )
الجرائم المرتكبة ضد الاقتصاد
خلال عام ١٩٨٦ والفاعلون المعلومون موزعة حسب الاقطار العربية
B02 · table / arabic
التفاصيل الاقطار العربية | الجرائم المسجلة خلال العام | الجرائم المكتشفة أو المضبوطة | الجرائم المتبقية رهن التحقيق | الفاعلون البالغون ذكور | الفاعلون البالغون اناث | الفاعلون البالغون المجموع | الفاعلون الاحداث ذكور | الفاعلون الاحداث اناث | الفاعلون الاحداث المجموع | مجموع الفاعلين المعلومين
الاردن | ٩٢ | ٩٢ | ٠٠ | ١٢٩ | ٤ | ١٣٣ | ٨ | ٠٠ | ٨ | ١٤١
العراق | ٢ | – | – | ٣ | ١ | ٤ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٤
السعودية | ٢٠٠٢ | – | – | – | – | – | – | – | – | –
الكويت | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠
سورية | ٤٣٢ | ٢٣٩ | ١٩٣ | ٣٣١ | ٤ | ٣٣٥ | ٥ | ٠٠ | ٥ | ٣٤٠
قطر | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠
لبنان | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠
اليمن العربية | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠
B03 · footer / arabic
٢٠٩
B01 · header / arabic
جدول رقم ( ١٤٢ )
تحليلات النسب المئوية للجرائم المكتشفة والمسجلة والفاعلون المعلومون والبالغون والاحداث وحسب الجنس
لجرائم الاخلال بحقوق الابوة والوصاية واعمال العائلة والمواد حسب الاقطار العربية لعام ١٩٨٦
B02 · table / arabic
الاقطار | الجرائم المسجلة / الجرائم المكتشفة | الجرائم المسجلة / الجرائم تحت التحقيق | مجموع الجرائم / الفاعلون المعلومون | الجرائم المكتشفة / الفاعلون المعلومون | الجرائم المكتشفة / الفاعلون المعلومون الذكور | الجرائم المكتشفة / الفاعلون المعلومون الاناث | الجرائم المكتشفة / الفاعلون المعلومون البالغون | الجرائم المكتشفة / الفاعلون المعلومون الاحداث | البالغون / الاحداث | الذكور / الاناث
الاردن | .. | .. | .. | ٨٥,٠٠٠ | .. | .. | .. | .. | .. | ٢١,٤٢٨
العراق | .. | .. | - | .. | - | - | - | - | ٣,٠٣٠ | ..
السعودية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
الكويت | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
سوريا | ٨٩,٦١٠ | ١٠,٣٨٩ | ١١٢,٩٨٧ | ١٢٦,٠٨٦ | ١١٨,٨ | ٧,٢٤٢ | ١٠٥,٧٩٢ | ٢٠,٢٨٩ | ١٩,١٧٨ | ٦,٠٩٧
قطر | .. | ١٠٠,٠٠٠ | - | .. | - | - | - | - | - | ..
لبنان | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
اليمن العربية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
B03 · footer / arabic
٧٠٨
جدول رقم (١٤٥)
تحليلات النسب المئوية للجرائم المكتشفة والمسجلة والفاعلون المعلومون والبالغون والأحداث حسب الجنس
للجرائم المرتكبة ضد الاقتصاد الوطني حسب الأقطار العربية لسنة ١٩٨٦
| الأقطار العربية | الجرائم المسجلة | الجرائم المكتشفة | الجرائم المسجلة | الجرائم تحت التحقيق | مجموع الجرائم | الفاعلون المعلومون | الجرائم المكتشفة | الفاعلون المعلومون | الجرائم المكتشفة | الفاعلون المعلومون الذكور | الجرائم المكتشفة | الفاعلون المعلومون الاناث | الجرائم المكتشفة | الفاعلون المعلومون البالغون | الجرائم المكتشفة | معلون المعلومون الاحداث | البالغون | الاحداث | الذكور | الاناث |
| الاردن | ١٠٠ | - | ١٥٣,٢٤٠ | ١٥٣,٢٤٠ | ١٤٨,١١٣ | ٤,٣٤٧ | ١٤٤,٥٢٥ | ٨,٦٩٥ | ٥,٠١٥ | ٣,٩١٩ |
| العراق | ٣٣,٣ | - | ٢٠,٠٥٥ | - | - | - | - | - | - | - |
| السعودية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
