Voices from the Archive

IJA 219

Crime Statistics in Arab Countries

View interactive document page

Description

These are documents in Arabic about crime statistics. It includes a chart of registered crimes in various Arab countries using statistics from 1986.

Metadata

Archive Reference
IJA 219
Item Number
10951
Languages
Arabic
Keywords
Modern Arabic Press, Chart, Printed Text, Law Enforcement
Height
29.90 cm
Width
21.70 cm

AI Transcription, Pages 151-175

Archival unit 151

جدول رقم ( ١٠٢ )
التوزيع المئوي للفاعلين المعلومين للجرائم المرتكبة ضد الاملاك العامة او الخاصة
حسب الاقطار العربية لعام ١٩٨٦

| الاقطار العربية | البالغون | الاحداث | المجموع بحسب الجنس | المجموع بحسب العمر | مجموع الفاعلين المعلومين |
|  | ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | بالغون | احداث |  |
| الاردن | ٥٢,١٧٣ | ٤,٣٤٧ | ٤٣,٤٧٨ | .. | ٩٥,٦٥٢ | ٤,٣٤٧ | ٥٦,٥٢١ | ٤٣,٤٧٨ | ١٠٠ |
| السودان | ٨٦,٥٦٧ | ٨,٩٥٥ | ٤,٤٧٧ | .. | ٩١,٠٤٤ | ٨,٩٥٥ | ٩٥,٥٢٢ | ٤,٤٧٧ | ١٠٠ |
| السعودية | - | - | - | - | ١٠٠,٠٠٠ | .. | ١٠٠,٠٠٠ | .. | ١٠٠ |
| الكويت | ٨٩,٠٤١ | ٦,٨٤٩ | ٤,١٠٩ | .. | ٩٣,١٥٠ | ٦,٨٤٩ | ٩٥,٨٩٠ | ٤,١٠٩ | ١٠٠ |
| سورية | ٥٢,٩٢٢ | ١١,٨٩١ | ٢٤,٨٦٤ | ١٠,٣٢٠ | ٧٧,٧٨٧ | ٢٢,٢١٢ | ٦٤,٨١٤ | ٣٥,١٨٥ | ١٠٠ |
| قطر | ٨٥,٧١٤ | .. | ١٤,٢٨٥ | .. | ١٠٠,٠٠٠ | .. | ٨٥,٧١٤ | ١٤,٢٨٥ | ١٠٠ |
| لبنان | ٩٢,٧٨٣ | ٦,١٨٥ | ١,٠٣٠ | .. | ٩٣,٨١٤ | ٦,١٨٥ | ٩٨,٩٦٩ | ١,٠٣٠ | ١٠٠ |
| اليمن العربية | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

[Marginalia] ١٧٠

Archival unit 152

B01 · header / arabic
جدول رقم ( ١٠٨ )
الفاعلين المعلومين للجرائم المرتكبة ضد الاديان والشعائر الدينية حسب الاقطار العربية لعام ١٩٨٦

B02 · table / arabic
الاقطار العربية | البالغــــــــــــون | الاحــــــــــــداث | المجموع بحسب الجنس | المجموع بحسب العمر | مجموع الفاعلين المعلومين
ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | بالغون | احداث
الاردن | ٢٢٩ | ٣ | ٩ | .. | ٢٣٨ | ٣ | ٢٣٢ | ٩ | ٢٤١
العراق | ١ | .. | .. | .. | ١ | .. | ١ | .. | ١
السعودية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
الكويت | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
سورية | ١١ | .. | ١ | .. | ١٢ | .. | ١١ | ١ | ١٢
قطر | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
لبنان | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
اليمن العربية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..

B03 · footer / arabic
١٢١

Archival unit 153

B01 · header / arabic
جدول رقم ( ١١٠ )
الفاعلين المعلومين للجرائم المرتكبة ضد حقوق الابوة والامومة والوصاية
حسب الاقطار العربية لعام ١٩٨٢

B02 · table / arabic
الاقطار العربية | البالغــــــــــــون ذكور | البالغــــــــــــون اناث | الاحــــــــــــداث ذكور | الاحــــــــــــداث اناث | المجموع بحسب الجنس ذكور | المجموع بحسب الجنس اناث | المجموع بحسب العمر بالغون | المجموع بحسب العمر احداث | مجموع الفاعلين المعلومين
الاردن | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
العراق | ٢٧ | ٦ | ١ | .. | ٢٨ | ٦ | ٣٣ | ١ | ٣٤
السعودية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
الكويت | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
سورية | ٢١ | ٢ | ١١ | ٣ | ٨٢ | ٥ | ٢٣ | ١٤ | ٨٧
قطر | — | — | — | — | — | — | — | — | —
لبنان | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
اليمن العربية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..

B03 · footer / arabic
١٧٣

Archival unit 154

جدول رقم ( ١٠٩ )
التوزيع المئوي للفاعلين المعلومين للجرائم المرتكبة ضد الاديان والشعائر الدينية
حسب الاقطار العربية لعام ١٩٨٦

| الاقطار العربية | البالغون ذكور | البالغون اناث | الاحداث ذكور | الاحداث اناث | المجموع بحسب الجنس ذكور | المجموع بحسب الجنس اناث | المجموع بحسب العمر بالغون | المجموع بحسب العمر احداث | مجموع الفاعلين المعلومين |
| الاردن | ٩٥,٠٢٠ | ١,٢٤٤ | ٣,٧٣٤ | .. | ٩٨,٧٥٥ | ١,٢٤٤ | ٩٦,٢٦٥ | ٣,٧٣٤ | ١٠٠ |
| العراق | ١٠٠,٠٠٠ | .. | .. | .. | ١٠٠,٠٠٠ | .. | ١٠٠,٠٠٠ | .. | ١٠٠ |
| السعودية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| الكويت | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| سورية | ٩١,٦٦٦ | .. | ٨,٣٣٣ | .. | ١٠٠,٠٠٠ | .. | ٩١,٦٦٦ | ٨,٣٣٣ | ١٠٠ |
| قطر | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| لبنان | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| اليمن العربية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

[Marginalia] ١٢٢

Archival unit 155

B01 · header / arabic
١٧٤
جدول رقم ( ١١١ )
التوزيع المئوي للفاعلين المعلومين للجرائم المرتكبة ضد حقوق الابوة والامومة والوصاية
حسب الاقطار العربية لعام ١٩٨٦

B02 · table / arabic
الاقطار العربية | البالغــــــــــــون | الاحــــــــداث | المجموع بحسب الجنس | المجموع بحسب العمر | مجموع الفاعلين المعلومين
ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | بالغون | احداث
الاردن | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
العراق | ٧٩,٤١١ | ١٧,٦٤٠ | ٢,٩٤١ | .. | ٨٢,٣٥٢ | ١٧,٦٤٠ | ٩٧,٠٥٨ | ٢,٩٤١ | ١٠٠
السعودية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
الكويت | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
سورية | ٨١,٦٠٩ | ٢,٢٩٨ | ١٢,٦٤٣ | ٣,٤٤٨ | ٩٤,٢٥٢ | ٥,٧٤٧ | ٨٣,٩٠٨ | ١٦,٠٩١ | ١٠٠
قطر | - | - | - | - | - | - | - | - | -
لبنان | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
اليمن العربية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..

Archival unit 156

B01 · header / arabic
١٧٥

B02 · header / arabic
جدول رقم ( ١١٢ )
الفاعلين المعلومين للجرائم المرتكبة ضد موظفي الدولة حسب الاقطار العربية لعام ١٩٨٦

B03 · table / arabic
الاقطار العربية | البالغــــــــــــون | الاحــــــــــــداث | المجموع بحسب الجنس | المجموع بحسب العمر | مجموع الفاعلين المعلومين
ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | بالغون | احداث
الاردن | ٤٥٤ | ٣٠ | ٣٣ | ٦ | ٤٨٧ | ٣٦ | ٤٨٤ | ٣٩ | ٥٢٣
العراق | ٦٧٩ | ٥٨ | ٥٦ | ١ | ٧٣٥ | ٥٩ | ٧٣٧ | ٥٧ | ٧٩٤
السعودية | - | - | - | - | ٧٦ | .. | ٧٦ | .. | ٧٦
الكويت | ١٦٩ | ٤٠ | ٢ | ٢ | ١٧١ | ٤٢ | ٢٠٩ | ٤ | ٢١٣
سورية | ٥٠٧ | ١٢ | ١٥ | ١ | ٥٢٢ | ١٣ | ٥١٩ | ١٦ | ٥٣٥
قطر | ٨٦ | ٥ | ١٢ | ١ | ٩٨ | ٦ | ٩١ | ١٣ | ١٠٤
لبنان | ٥٠ | .. | .. | .. | ٥٠ | .. | ٥٠ | .. | ٥٠
اليمن العربية | - | - | - | - | - | - | - | - | -

Archival unit 157

B01 · header / arabic
جدول رقم ( ١١٤ )
الناقلين المسلمين للجرائم المرتكبة ضد النظام العام حسب الاقطار العربية لعام ١٩٨٦

B02 · table / arabic
الاقطار العربية | البالغــــــــــــــــون | الاحــــــــــــــــداث | المجموع بحسب الجنس | المجموع بحسب العمر | مجموع الناقلين المسلمين
ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | بالغون | احداث
الاردن | ٤٣٨٥ | ١٥١ | ٢٨٨ | ٢٨ | ٤٦٧٣ | ١٧٩ | ٤٥٣٦ | ٣١٦ | ٤٨٥٢
العراق | ٢٢٨ | ٣ | ١٨ | ٠٠ | ٢٤٦ | ٣ | ٢٣١ | ١٨ | ٢٤٩
السعودية | — | — | — | — | ١٢٠٧٩ | ٨٥ | ١١٩٨٢ | ١٨٢ | ١٢١٦٤
الكويت | ١٢١٤ | ٦٦ | ٧ | ٠٠ | ١٢٢١ | ٦٦ | ١٢٨٠ | ٧ | ١٢٨٧
سورية | ١٩٢٤ | ١٦٢ | ٢٦٩ | ١٠٣ | ٢٢٤٣ | ٢٦٥ | ٢١٣٦ | ٣٧٢ | ٢٥٠٨
قطر | ١٢١٣ | ١٦٩ | ٨ | ٠٠ | ١٢٢١ | ١٦٩ | ١٣٨٢ | ٨ | ١٣٩٠
لبنان | ٧١٤ | ٤٠ | ١٧ | ٠٠ | ٧٣١ | ٤٠ | ٧٥٤ | ١٧ | ٧٧١
اليمن العربية | — | — | — | — | — | — | — | — | —

B03 · footer / arabic
١٧٧

Archival unit 158

B01 · header / arabic
جدول رقم ( ١١٣ )
التوزيع المئوي للناطقين المسلمين للجرائم المرتكبة عند موظفي الدولة
حسب الاقطار العربية لعام ١٩٨٦ م

B02 · table / arabic
الاقطار العربية | البالغــــــــــــون | الاحــــــــــــداث | المجموع بحسب الجنس | المجموع بحسب العمر | مجموع الفاعلين المسلمين
ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | بالغون | احداث
الاردن | ٨٦٫٨٠٦ | ٥٫٧٣٢ | ٦٫٣٠٩ | ١٫١٤٧ | ٩٣٫١١٦ | ٦٫٨٨٣ | ٩٢٫٥٤٣ | ٧٫٤٥٦ | ١٠٠
العراق | ٨٥٫٥١٦ | ٧٫٣٠٤ | ٧٫٠٥٢ | ٠٫١٢٥ | ٩٢٫٥٦٩ | ٧٫٤٣٠ | ٩٢٫٨٢١ | ٧٫١٧٨ | ١٠٠
السعودية | — | — | — | — | ١٠٠٫٠٠٠ | ٠٠ | ١٠٠٫٠٠٠ | ٠٠ | ١٠٠
الكويت | ٧٩٫٣٤٢ | ١٨٫٧٧٩ | ٠٫٩٣٨ | ٠٫٩٣٨ | ٨٠٫٢٨١ | ١٩٫٧١٨ | ٩٨٫١٢٢ | ١٫٨٧٧ | ١٠٠
سورية | ٩٤٫٧٦٦ | ٢٫٢٤٢ | ٢٫٨٠٣ | ٠٫١٨٦ | ٩٧٫٥٧٠ | ٢٫٤٢٩ | ٩٧٫٠٠٩ | ٢٫٩٩٠ | ١٠٠
قطر | ٨٣٫٣٩٥ | ٤٫٩٥٤ | ١١٫٦٥٠ | ٠٠ | ٩٥٫٠٤٥ | ٤٫٩٥٤ | ٨٨٫٣٤٩ | ١١٫٦٥٠ | ١٠٠
لبنان | ١٠٠٫٠٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ١٠٠٫٠٠٠ | ٠٠ | ١٠٠٫٠٠٠ | ٠٠ | ١٠٠
اليمن العربية | — | — | — | — | — | — | — | — | —

B03 · footer / arabic
١٧٦

Archival unit 159

B01 · header / arabic
١٧٨
جدول رقم ( ١١٥ )
التوزيع المئوي للفاعلين المعلومين للجرائم المرتكبة ضد النظام العام حسب الاقطار العربية لعام ١٩٨٦

B02 · table / arabic
الاقطار العربية | البالغــــــــــــون | الاحــــــــــــداث | المجموع بحسب الجنس | المجموع بحسب العمر | مجموع الفاعلين المعلومين
ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | بالغون | احداث
الاردن | ٩٣,٧٥ | ٣,١٢ | ٥,٣٥ | ٠,٥٧ | ٩٦,٣١ | ٣,٦٨ | ٩٣,٤٨ | ٦,٥١ | ١٠٠
العراق | ٩١,٥٦ | ١,٢٠ | ٧,٢٢ | ٠,٠ | ٩٨,٧٩ | ١,٢٠ | ٩٢,٧٧ | ٧,٢٢ | ١٠٠
السعودية | - | - | - | - | ٩٩,٣٠ | ٠,٦٩ | ٩٨,٥٠ | ١,٥٠ | ١٠٠
الكويت | ٩٤,٣٢ | ٠,٢٨ | ٠,٥٤ | ٠,٠ | ٩٤,٨٧ | ٥,١٢ | ٩٩,٤٥ | ٠,٥٤ | ١٠٠
سورية | ٧٨,٧٠ | ٦,٤٥ | ١٠,٧٢ | ٤,١٠ | ٨٩,٤٣ | ١٠,٥٦ | ٨٥,١٦ | ١٤,٨٣ | ١٠٠
قطر | ٩٠,١١ | ٩,٤٤ | ٠,٤٤ | ٠,٠ | ٩٠,٥٥ | ٩,٤٤ | ٩٩,٥٥ | ٠,٤٤ | ١٠٠
لبنان | ٩٢,٦٠ | ٥,١٨ | ٢,٢٠ | ٠,٠ | ٩٤,٨١ | ٥,١٨ | ٩٧,٧٩ | ٢,٢٠ | ١٠٠
اليمن العربية | - | - | - | - | - | - | - | - | -

Archival unit 160

B01 · header / arabic
١٧٩
جدول رقم ( ١١٦ )
الفاعلين المعلومين للجرائم المرتكبة ضد الاقتصاد الوطني حسب الاقطار العربية لعام ١٩٨٦

B02 · table / arabic
الاقطار العربية | البالغــــــــــــون | الاحــــــــــــداث | المجموع بحسب الجنس | المجموع بحسب العمر | مجموع الفاعلين المعلومين
ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | بالغون | احداث
الاردن | ١٢٩ | ٤ | ٨ | .. | ١٣٧ | ٤ | ١٣٣ | ٨ | ١٤١
العراق | ٣ | ١ | .. | .. | ٣ | ١ | ٤ | .. | ٤
السعودية | — | — | — | — | — | — | — | — | —
الكويت | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
سورية | ٣٣١ | ٤ | ٥ | .. | ٣٣٦ | ٤ | ٣٣٥ | ٥ | ٣٤٠
قطر | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
لبنان | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
اليمن العربية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..

Archival unit 161

B01 · header / arabic
جدول رقم ( ١١٢ )
التوزيع المئوي للناطقين المسجونين للجرائم المرتكبة ضد الاقتصاد الوطني
حسب الاقطار العربية لعام ١٩٨٦

B02 · table / arabic
الاقطار العربية | البالغــــــــــــــــــــون | الاحــــــــــــــــــــداث | المجموع بحسب الجنس | المجموع بحسب العمر | مجموع الفاعلين المعلومين
ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | بالنون | احداث
الاردن | ٨٩,١ | ٣,٨٣ | ٥,٦٧ | .. | ٩٢,٧٣ | ٣,٨٣ | ٩٤,٣٣ | ٥,٦٧ | ١٠٠
العراق | ٧٥,٠٠٠ | ٢٥,٠٠٠ | .. | .. | ٧٥,٠٠٠ | ٢٥,٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠ | .. | ١٠٠
السعودية | - | - | - | - | - | - | - | - | -
الكويت | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
سوريا | ٩٢,٥٣ | ١,٧٦ | ٥,٧١ | .. | ٩٨,٢٣ | ١,٧٦ | ٩٨,٥٢٩ | ٥,٧١ | ١٠٠
قطر | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
لبنان | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
اليمن العربية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..

B03 · footer / arabic
٠٧١

Archival unit 162

جدول رقم ( ۱۱۸ )

الفاعلين المعلومين للجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي وعلى نظامها

حسب الاقطار العربية لعام ١٩٨٦

| الاقطار العربية | البالغون (ذكور) | البالغون (اناث) | الاحداث (ذكور) | الاحداث (اناث) | المجموع بحسب الجنس (ذكور) | المجموع بحسب الجنس (اناث) | المجموع بحسب العمر (بالغون) | المجموع بحسب العمر (احداث) | مجموع الفاعلين المعلومين |
| الاردن | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| العراق | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| السعودية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| الكويت | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| سورية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| قطر | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| لبنان | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| اليمن العربية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

[Marginalia] ١٢١

Archival unit 163

جدول رقم ( ١١٩ )
التوزيع النوعي للفاعلين المعلومين للجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي وعلى نظامها
حسب الأقطار العربية لعام ١٩٨٦

| الأقطار العربية | المجموع بحسب العمر | المجموع بحسب الجنس | مجموع الفاعلين المعلومين |
|  | أحداث | بالغون | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور |
| الأردن | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| العراق | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| السعودية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| الكويت | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| سورية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| قطر | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| لبنان | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| اليمن العربية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

[Marginalia] ١٨٢

Archival unit 164

B01 · header / arabic
جدول رقم ( ١٢٠ )
الناطقين المسلوبين للجرائم ضد المذكــــــــــــورة ( اخرى ) حسب الاقطار العربية لعام ١٩٨٦

B02 · table / arabic
الاقطار العربية | البالغــــــــــــون | الاحــــــــــــداث | المجموع بحسب الجنس | المجموع بحسب العمر | مجموع الناطقين المسلوبين
ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | بالغون | احداث
الاردن | ٢١٧ | ١٣٢ | ٤٢ | ٠٠ | ٢٥٩ | ١٣٢ | ٣٥٣ | ٤٢ | ٣٩٥
العراق | ١٧٦٤ | ١٣٢ | ٢٢٩ | ٠ | ١٩٩٣ | ١٤١ | ١٩٠٠ | ٢٣٤ | ٢١٣٤
السعودية | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠
الكويت | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠
سورية | ٢٦٥٩ | ٥٠٤ | ٥٥٥ | ٣٩٤ | ٣٢١٤ | ٨٩٨ | ٣١٢٣ | ٩٤٩ | ٤١١٢
قطر | ٧ | ١ | ٠٠ | ٠٠ | ٧ | ١ | ٨ | ٠٠ | ٨
لبنان | ٥٣٧ | ٤٥ | ١٠٠ | ٢ | ٦٣٧ | ٤٧ | ٥٨٢ | ١٠٢ | ٦٨٤
اليمن العربية | – | – | – | – | – | – | – | – | –

B03 · footer / arabic
١٨٢

Archival unit 165

B01 · header / arabic
جدول رقم ( ١٢٢ )
الفاعلين المعلومين لمجموع عام الجرائم حسب الاقطار العربية لعام ١٩٨٦

B02 · table / arabic
الاقطار العربية | البالغــــــــــــون | الاحــــــــــــداث | المجموع حسب الجنس | المجموع حسب العمر | مجموع الفاعلين المعلومين
ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | بالغون | احداث
الاردن | ١٦٢٢٥ | ١٢٨٨ | ٤٥٤٦ | ٣٣٥ | ٢٠٨٢١ | ١٦٢٣ | ١٧٥١٣ | ٤٨٨١ | ٢٢٤٤٤
العراق | ١٠٦٩٥ | ١٢٣٨ | ١٠٨٤ | ٥١ | ١١٧٧٩ | ١٢٨٩ | ١١٩٣٣ | ١١٣٥ | ١٣٠٦٨
السعودية | — | — | — | — | ٢٣٧٦٠ | ٤٦٢ | ٢٣٧٩٩ | ٤٢٣ | ٢٤٢٢٢
الكويت | ٨٨٩١ | ٩٦٠ | ٢٨٣ | ١٦ | ٩١٧٤ | ٩٧٦ | ٩٨٥١ | ٢٩٩ | ١٠١٥٠
سورية | ١٤٠٠٨ | ١٥٥٤ | ١٩٤٢ | ٧٧٦ | ١٥٩٥٠ | ٢٣٣٠ | ١٥٥٦٢ | ٢٧١٨ | ١٨٢٨٠
قطر | ٢٨٨٤ | ٢٨١ | ١٣٣ | ٤ | ٣٠١٧ | ٢٨٥ | ٣١٦٥ | ١٣٧ | ٣٣٠٢
لبنان | ٤٤٦٦ | ٣٢٠ | ٢٤١ | ١٤ | ٤٧٠٧ | ٣٣٤ | ٤٧٨٦ | ٢٥٥ | ٥٠٤١
اليمن العربية | — | — | — | — | — | — | — | — | —

B03 · footer / arabic
٥٢١

Archival unit 166

B01 · header / arabic
جدول رقم ( ١٢١ )
التوزيع المئوي للفاعلين المسلوبين للجرائم ضد المذكور ( الاخرى )
حسب الاقطار العربية لعام ١٩٨٦

B02 · table / arabic
الاقطار العربية | البالغــــــــــــــــون | الاحــــــــــــــــداث | المجموع بحسب الجنس | المجموع بحسب العمر | مجموع الفاعلين المسلوبين
ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | بالغون | احداث
الاردن | ٥٤٫٩٣٢ | ٣٤٫٤٣٠ | ١٠٫٦٣٢ | .. | ٦٥٫٥٦٤ | ٣٤٫٤٣٠ | ٨٩٫٣٦٢ | ١٠٫٦٣٨ | ١٠٠
العراق | ٨٢٫٢٦١ | ٦٫٣٢٠ | ١٠٫٧٣١ | ٠٫٦٣٤ | ٩٣٫٣٩٢ | ٦٫٦٠٨ | ٨٩٫٠٣٤ | ١٠٫٩٦٦ | ١٠٠
السعودية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
الكويت | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ..
سورية | ٦٤٫٦٦٤ | ١٢٫٢٥٦ | ١٣٫٤٩٢ | ٩٫٥٨٨ | ٧٨٫١٢١ | ٢١٫٨٣٨ | ٧٦٫٩٢١ | ٢٣٫٠٧٨ | ١٠٠
قطر | ٨٧٫٥٠٠ | ١٢٫٥٠٠ | .. | .. | ٨٧٫٥٠٠ | ١٢٫٥٠٠ | ١٠٠٫٠٠٠ | .. | ١٠٠
لبنان | ٧٨٫٥٠٨ | ٦٫٥٧٨ | ١٤٫٦١٩ | ٠٫٢٩٢ | ٩٣٫١٢٨ | ٦٫٨٧١ | ٨٥٫٠٨٧ | ١٤٫٩١٣ | ١٠٠
اليمن العربية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | -

B03 · footer / arabic
١٨٤

Archival unit 167

۱۸۷

الفصل الخامــــــــس

توزيع مجموعات الجرائم حسب الفاعليــــــــــــن
المعلومين والجرائم المسجلة والمكتشفـــــــــــــة
والمدورة حسب الاقطار العربية لعام ١٩٨٦
والتوزيع المئوي لهـــــــــــــم

********************

Archival unit 168

B01 · header / arabic
١٨٦

B02 · paragraph / arabic
جدول رقم ( ١٢٣ )
التوزيع المئوي للفاعلين المعلومين لمجموع عام الجرائم حسب الاقطار العربية لعام ١٩٨٦

B03 · table / arabic
الاقطار العربية | البالغــــــــــــون | الاحــــــــــــداث | المجموع بحسب الجنس | المجموع بحسب العمر | مجموع الفاعلين المعلومين
ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | بالغون | احداث
الاردن | ٧٢٫٥١ | ٥٫٧٣ | ٢٠٫٢٥ | ١٫٤٩ | ٩٢٫٧٦ | ٧٫٢٤ | ٧٨٫٢٥ | ٢١٫٧٥ | ١٠٠
العراق | ٨١٫٨٤ | ٩٫٤٧ | ٨٫٢٩ | ٠٫٣٩ | ٩٠٫١٣ | ٩٫٨٧ | ٩١٫٣ | ٨٫٧ | ١٠٠
السعودية | – | – | – | – | ٩٠٫١ | ٩٫٩ | ٨٨٫٢ | ١١٫٨ | ١٠٠
الكويت | ٨٧٫٥٩ | ٩٫٤٥ | ٢٫٧٨ | ٠٫١٥ | ٩٠٫٣٨ | ٩٫٦٢ | ٩٧ | ٣ | ١٠٠
سورية | ٧٦٫٦٣ | ٨٫٥ | ١٠٫٦٢ | ٤٫٢٤ | ٨٧٫٢٥ | ١٢٫٧٥ | ٨٥٫١ | ١٤٫٩ | ١٠٠
قطر | ٨٧٫٣٤ | ٨٫٥٠ | ٤٫٠٢ | ٠٫١٢ | ٩١٫٣٦ | ٨٫٦٤ | ٩٥٫٨٥ | ٤٫١٥ | ١٠٠
لبنان | ٨٨٫٥٩ | ٦٫٣٤ | ٤٫٧٨ | ٠٫٢٧ | ٩٣٫٣٧ | ٦٫٦٣ | ٩٤٫٩٤ | ٥٫٠٦ | ١٠٠
اليمن العربية | – | – | – | – | – | – | – | – | –

Archival unit 170

B01 · header / arabic
جدول رقم ( ١٢٥ )
تحليلات النسب المرتكبة ضد حياة الاشخاص وما يتعلق بالنفس حسب الاقطار العربية للمسلمين والبالغين والاحداث وحسب الجنس
لعام ١٩٨٦ م

B02 · table / arabic
الاقطار العربية | الجرائم المسجلة | الجرائم المكتشفة | الجرائم المسجلة | الجرائم تحت التحقيق | مجموع الجرائم | الفاعلون المعلومون | الجرائم المكتشفة | الفاعلون المعلومون | الجرائم المكتشفة | الفاعلون المعلومون الذكور | الجرائم المكتشفة | الفاعلون المعلومون الاناث | الجرائم المكتشفة | الفاعلون المعلومون البالغون | الجرائم المكتشفة | الفاعلون المعلومون الاحداث | البالغون | الاحداث | الذكور | الاناث
الاردن | ٩٦,٨٢٩ | ٣,٨٢٠ | ١١٥,٣٣٩ | ٣,٨٢٢ | ١٠,٤١٢ | ١٠,٣٠٤ | ٧٧,٧٤١ | ٣٨,٧٧٥ | ٢٠,٣٠٠ | ٣٩,٦٠١
العراق | — | — | ٨٩,٥٧٠ | — | — | — | — | — | ٧,٢١٨ | ١١,٢٠٣
السعودية | — | — | ٩٥,٢٧٩ | — | — | — | — | — | ٥,٢٧٩ | ٣,٤٠٥
الكويت | ٢,٠٩٤ | ١٠,٥٣٨ | ٩٣,٣٦٦ | ١٤,٧١٠ | ١٢,٦٩ | ١٥١ | ١٣,٨٠٢ | ١٠٢ | ٧,٢٩٩ | ١١,٨٨٥
سورية | ٩٥,٩٠٨ | ٤,٥٩١ | ١٣٣,٣٣٣ | ١٢٩,٠٣١ | ١٢٥,٥٦٧ | ١٣,٨٥٣ | ١,٢٣١ | ١٥,٨٨٧ | ١٢,٩٠٢ | ١٠,٧١٤
مصر | ٧٦,٣١٥ | ٢٣,٢٨٤ | ١٢٧,٠٦٢ | ١٦٦,٥٠٢ | ١٥٥,٦٦٥ | ١٠,٨١٧ | ١٥٦,٨٥٧ | ١٠,٣٤٤ | ٦,٢٣٤ | ٦,٩٦٢
