Voices from the Archive

IJA 3096

Community Income, Financial Records, Jewish Lay Council

View interactive document page

Description

These documents from the Baghdadi Jewish community include figures of the community income, and financial records of the Jewish Lay Council and its subsidiary organizations for the purpose of determining annual budgets.

Metadata

Archive Reference
IJA 3096
Item Number
9897
Date
Approx. January 1, 1931 to December 31, 1940
Languages
Arabic
Keywords
Financial, Jewish Lay Council, Baghdadi Jewish Community, Ḥevrah Ḳadishah, National School, Annotation, Handwritten, Ledger, Jewish Schools Committee, Typed, Midrash Talmud Torah

AI Transcription, Pages 101-125

Page 101

بغداد ٢١ شباط ٩٤١

سعادة رئيس المجلس الجسماني المحترم

تحية واحتراما

اعرض لسعادتكم ان المجلس الموقر دفع الى رئيس المجزرة شيكا بمبلغ ٨٨ دينارا و ٢٤٤ فلسا
وعرضه بما يلي :-

|  | دينار | فلس |
| علاقة حساب المجزرة حتى نهاية ايلول ٩٤٠ | ٧٨ | ٣٩٤ |
| مجموع مصاريف المجزرة لشهري تشرين اول وتشرين ثاني ٩٤٠ | ٩ | ٨٥٠ |
|  | ٨٨ | ٢٤٤ |

وعلى الاصول يجب تقديم بوردرو موقع من الموظفين يلائم التعليمات المذكورة اعلاه
وقد قدم لي الحاخام ساسون اسحيق رئيس المجزرة هذا اليوم البوردرو الذي اقدمه لسعادتكم
طيا نظرا لانه لا يتفق مع المطلوب راجيا النظر في القضية ولكم الامر سيدي ،

[Signature] المخلص
[Signature] ⟦illegible⟧
[Signature] المحاسب

Page 102

سعادة رئيس المجلس الجسماني المحترم
الباقي من رواتب ومخصصات المتراكمة حتى نهاية ايلول ٩٤٠

| فلس دينار | المدارس |
| ٦٦٧ | ١٠٦ | مدرستي اليلدر ساسون ولورة خضوري |
| — | ٨٠ | مدرسة شماش |
| ٦٤٥ | ٩٢ | مدرسة راحيل شحمون |
| ٢٢٢ | ٣٦ | المدرسة الوطنية |
| ٨١٢ | ٨١ | مدرسة مسعودة سلمان |
| ٣٤٦ | ٣٩٧ | مؤسسات الطائفة |
| ٢٢٩ | ٤٦٩ | المجلس الروحاني |
| ٨٢٥ | ٥٦ | جمعية تومخي توراه |
| ٦٠٧ | ٢٠٧ | اليشيبوث |
| ٩٩٢ | ١٠٦ | المتقاعدين |
| ١٥٨ | ١٥٨ | المحتاجين |
| ٧٥٧ | ٤٢٢ |  |
| ٨١١ | ٩٤٨ |  |
| ١٥٧ | ١٣٤٦ |  |

[Signature] ٩ شباط ٩٤١
[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] المحاسب

Page 103

بغداد ٣٠ كانون الثاني ٩٤١

سعادة رئيس المجلس الجسماني المحترم
المبالغ المصروفة على حساب ميزانية سنة ٩٤١/٩٤٠

| فلس | دينار |  |
| ٢٥٠ | - | المدرسة الوطنية |
| ١٧٥ | - | مدرسة مسعودة سلمان |
| ١٣٠ | - | مدرسة منشي صالح |
| ٦٥٢ | ٦٤٤ | ادارة المستشفيات |
| ٤١ | ٧٥٠ | ادارة الطائفة المحاسب -/٢٢ الكاتب -/٨ المفتشين ١١/٧٥٠ |
| ٦ | - | لجنة الاعظمية |
| ٧ | ٥٠٠ | حراسة المقبرة |
| ١٢٦٢ | ٩٠٤ |  |
| ٢٢ | ٥٢٣ | مصاريف الفاتير وطوابع دفتر شيك |
| ١٢٨٥ | ٤٢٧ |  |

[Signature] ⟦illegible⟧
[Signature] المحاسب

Page 104

بغداد ٢٠ كانون الثاني ٩٤١

سعادة رئيس المجلس الجسماني المحترم

بيان الصرف المطلوب المصادقة عليه من قبل المجلس الجسماني كما يلي :

فلس دينار
اللوائح المقدمة كما يلي
صرف المجلس الجسماني
٩١٩ ٩٥٢ في ٦ تشرين ٢ ٩٤٠ حسب اللائحة المقدمة
في ٦ تشرين ٢ ٩٤٠
٧٠٥ ١١٣٠ في ٥ كانون ١ ٩٤٠ حسب اللائحة المقدمة
في ٥ كانون ١ ٩٤٠
٢٧٣ ٣٣٠ في ٣٠ كانون ١ ٩٤٠ حسب اللائحة المقدمة
٨٩٧ ٢٤١٣ في ٣٠ كانون الاول ٩٤٠
اللوائح المقدمة من قبل المصاريف الادارية من قبل
سيادة الرئيس
٣٤٤ ٤٩٩ مصاريف شهر تشرين ١ وتشرين ٢ ٩٤٠
٧٥٧ ٤٦ مصاريف شهر كانون ١ ٩٤٠
١٠١ ٥٤٦
٩٩٨ ٢٩٥٩ ١٠١ ٥٤٦
٧٧٧ ١١ مصاريف ادارية المصروفة من قبل سيادة رئيس الطائفة ايضا حسب الدفتر الى
١٥ كانون الثاني ٩٤١
٧٧٥ ٢٩٧١

[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] المحاسب

Page 105

بغداد ٧ كانون الثاني ٩٤١

سعادة رئيس المجلس الجسماني المحترم

تحية واحتراما

بيان تقارير المقدمة من قبل المحاسبة الى مجلسكم الموقر كما يلي :

| عدد |  |
| ١ | بتاريخ ٣٠ تشرين الثاني ٩٣٩ |
| ١ | ـ ١١ شباط ٩٤٠ |
| ١ | ـ ٢٤ حزيران ٩٤٠ |
| ١ | ـ ١ تشرين الاول ٩٤٠ |
| ١ | ـ ٧ تشرين الاول ٩٤٠ |
| ١ | ـ ٨ تشرين الاول ٩٤٠ |
| ١ | ـ ١٣ تشرين الاول ٩٤٠ |
| ١ | ـ ٦ تشرين الثاني ٩٤٠ |
| ١ | ـ ٥ كانون الاول ٩٤٠ |
| ١ | ـ ٣٠ كانون الاول ٩٤٠ |
| ١ | ـ ١٦ كانون الاول ٩٤٠ |
| ١ | ـ ١٦ كانون الاول ٩٤٠ |
| ١ | ـ ٢٩ كانون الاول ٩٤٠ |
| ١٣ | فقط ثلاثة عشر لا غيرها |

[Marginalia] { المبالغ المسحوبة والطلب المصادقة عليها

فارجو المجلس الموقر الاطلاع والتاشير عليها .

[Signature] المخلص
[Signature] المحاسب

Page 106

[Marginalia] خصوصي

بغداد ١٤ كانون الثاني ٩٤١

حضرة مدير المدرسة الوطنية المحترم

ارجو تقديم الكتاب الذي استحصلتم بموجبه اجازة تخولكم صرف مبلغ ٧ دنانير
المسجل صرفها في دفتر الخرطوش قيمة قنبات لاجل استعمال المعلمين ليتسنى
لي تسجيلها في دفاتر المدرسة الوطنية
هذا واقبلوا مني اخلص السلام ودمتم ؛

[Signature] ⟦Salim⟧
[Signature] المحاسب

Page 107

بغداد ٣٠ كانون الاول ٩٤٠

سعادة رئيس المجلس الجسماني المحترم

بيان المبالغ المصروفة والمطلوب المصادقة عليها من قبل المجلس الجسماني

| دينار | فلس |
| بتاريخ ١٩ كانون الاول ٩٤٠ لامر السيد خضوري مراد شكر والسيد ⟦مرئيز⟧ ايتا امانة مدرسة شماش | ٥١٣ | ١٠٩ |
| سيادة الحاخام ساسون خضوري امانة لمشتري مدرسة نورائيل - - - - - ٢٥ - | ٦١٠ | ٩٦٨ |
| موسى بن محمود الكواز على حساب شراء العرصة - - - - - ٢٦ - | — | ٤ |
| السيد شمعون حاخام ابراهيم دنكور لحساب السيد منشي اسحيق - - - - - - - | — | ٣ |
| شالوم درويش عن طلبه - - - - - - - - | — | ٣٠ |
| عزرا صيون حاخام حسقيل عن طلبه المتراكم - - - - - - - - | — | ٤٠ |
| ساسون هارون عن طلب تومخي توراه من المتراكم - - - - - - - - | ١٥٠ | ١٤ |
| يوسف لاوي سلفه على حسابه - - - - - - - - | — | ٥ |
| سيادة الحاخام ساسون خضوري على حساب المصاريف - - - - - - - - | — | ١١٦ |
|  | ٢٧٣ | ٣٣٠ |

[Signature] S. Khedhouri

المحاسب

Page 108

بغداد ٢٩ كانون الاول ٩٤٠

سعادة رئيس المجلس الجسماني المحترم

الباقي من الرواتب والمخصصات المتراكمة على صندوق المجلس الجسماني حتى نهاية
ايلول ١٩٤٠

| فلس | دينار | المدارس |
| ٦٦٧ | ١٠٦ | من مدرستي البير ساسون ولورة خضوري |
| - | ٨٥ | مدرسة شماش |
| ٨٦٤ | ١١٠ | مدرسة راحيل شحمون |
| ٠٢٩ | ٥١ | المدرسة الوطنية |
| ٩٢٢ | ٨٨ | مدرسة مسعودة سلمان |
| - | ٤٠ | المدراش |
| ٠٣١ | ٥ | مدرسة منشي صالح لقاء الفضلة |
| ٥٥٠ | ١ | السيد شالوم دوريش |
| ٠١٣ | ٤٨٤ |  |
|  |  | مؤسسات الطائفة |
| ٥٤٩ | ٥٨٣ | المجلس الروحاني |
| ٣٩٤ | ٧٨ | المجزرة |
| - | ٧١ | تومخي توراه |
| ٩٩٥ | ٢٥٣ | اليشيبوث |
| ١١٥ | ١٤٠ | المتقاعدين |
| ٠٠٩ | ١٣٣ | المحتاجون |
| ٠٦٢ | ١٢٦٠ |  |
| ٠٧٥ | ١٧٤٤ |  |

[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] المحاسب

Page 109

بغداد ٢٥ كانون الاول ٩٤٠

سعادة رئيس المجلس الجسماني المحترم

تحية واحتراما
اضع ادناه تفاصيل التقارير المقدمة من هذه المحاسبة الى مجلسكم الموقر كما يلي :

| عدد |  |
| ١ | بتاريخ ٣٠ تشرين الثاني ٩٣٩ |
| ١ | بتاريخ ١١ شباط ٩٤٠ |
| ١ | ـ ٢٤ حزيران ٩٤٠ |
| ١ | ـ ١ تشرين الاول ٩٤٠ |
| ١ | ـ ٧ ـ ـ |
| ١ | ـ ٨ ـ ـ |
| ١ | ـ ١٣ ـ ـ |
| ١ | ـ ٢٧ آب ٩٤٠ |
| ١ | ـ ١١ آب ٩٤٠ |
| ١ | ـ ٦ تشرين الثاني ٩٤٠ الصرف المطلوب المصادقة عليه |
| ١ | ـ ٥ كانون الاول ٩٤٠ 〃 〃 〃 〃 |
| ١ | ـ ١٦ كانون الاول ٩٤٠ |
| ١٣ | فقط ثلاثة عشر تقريرا |

فارجو من مجلسكم الموقر الاطلاع والتاشير عليها
هذا ولكم الامر سيدي

[Signature] ⟦illegible⟧
[Signature] المحاسب

Page 110

بغداد ١٧ كانون الاول ٩٤٠

مديرية المدرسة الوطنية المحترمة

اضع ادناه الوفور لثلاثة سنوات حسب مطلوبكم تلفونيا كما يلى

| فلس | دينار |  |
| ١٨ | ٨٣٧ | وفور الحاصل بتاريخ ٣٠ ايلول ١٩٣٨ |
| ١٢٤ | ٩٧١ | وفور الحاصل بتاريخ ٣٠ ايلول ٩٣٩ |
| ١٤ | ٨٠٧ | وفور الحاصل بتاريخ ٣٠ ايلول ٩٤٠ |
| ١٥٨ | ٦١٥ |  |

[Signature] ⟦illegible⟧
[Signature] المحاسب

Page 111

بغداد في ١٦ كانون الاول ٩٤٠

سعادة رئيس المجلس الجسماني المحترم

تحية واحتراما

تحاشيا لحصول التباس بين حساب مدرسة البير ساسون ومحاسبة المجلس الجسماني
اعرض على سعادتكم ان المبلغ الذي كان مخصصا في ميزانية ٣٩ / ٩٤٠ لمصاريف ترميمات مدرسة
البير ساسون لم يدخل في مبالغ الصرف للسنة المنصرمة وعند الاطلاع على حساب مدرسة المذكورة
وجد ان هذا المبلغ قد جرى صرفه تماما ولهذا ارجو سعادتكم اصدار القرار بادخاله صرفا
وتسجيله طلبا للمدرسة المذكورة وبهذا يتطابق الحساب بيننا وبين المدرسة ؛
هذا ولكم الامر سيدي ؛

[Signature] ⟦illegible⟧
[Signature] المحاسب

Page 112

بغداد ١٦ كانون الاول ٩٤٠

سعادة رئيس المجلس الجسماني المحترم

بيان تفاصيل الوفور في المدارس في نهاية سنة ٣٩ / ٩٤٠ حسب اطلاعي على حساباتهم
كما يلي :

| فلس | دينار |  |
| ١٦ | ١١٨ | في مدرسة شماش |
| ١٨ | ٢١٩ | في مدرسة راحيل شحمون |
| ١٤ | ٨٠٧ | في المدرسة الوطنية |
| ٧ | ١١٠ | في مدرسة مسعودة سلمان |
| ٥ | ٠٣١ | في مدرسة منشي صالح |
| ٦١ | ٢٨٥ | فقط احدى وستون دينارا وخمس وثمانين فلسا لا غيرها |

ارجو اصدار القرار من مجلسكم بتسجيل مبالغ الوفور هذه وتنزيلها من المخصصات المتراكمة
هذا ولكم الامر سيدي ،

[Signature] ⟦illegible⟧
[Signature] المحاسب

Page 113

بغداد ٥ كانون الاول ٩٤٠
سعادة رئيس المجلس الجسماني المحترم
بيان المبالغ المصروفة بتاريخ ٥ كانون الاول ٩٤٠ والمطلوب المصادقة عليها
من قبل المجلس الموقر

| فلس | دينار |
| ١٩٦ | ٤١٦ | الى مدرسة منشي صالح من المتراكمة |
| ٢٥٠ | — | دفع كمبيالة التي على سيادة رئيس الطائفة جيرو المجلس الجسماني |
| ٦٧ | ١١٠ | علاقة حساب امانة نورات ريمه |
| ٩٠ | ٦١١ | الى ادارة المجزرة من المتراكمة |
| ٧٩ | ٥٠٠ | الى ادارة الطائفة رواتب شهر واحد |
| ١١ | ٥٠٠ | الى السيد شاليم درويش من طلبه من حساب رواتبه في لجنة المدارس |
| ١٧٥ | — | الى ادارة المستشفيات على الحساب |
| ٢٢ | ٢٥٠ | الى السيد داود عبودي علاقة طلبه من الاكرامية |
| ١١٤ | ٣٢٠ | الى المجلس الروحاني رواتب شهر واحد من المتراكمة |
| ٤٦ | ٣٨٨ | الى اليشيبوث رواتب شهر واحد من المتراكمة |
| ٢٧ | ١٢٣ | الى المتقاعدين رواتب شهر واحد من المتراكمة |
| ٣١ | ٩٨٧ | الى المحتاجين رواتب شهر واحد على الحساب |
| ٧ | ٥٠٠ | الى حراسة المقبرة على الحساب |
| ٦ | — | الى لجنة الاعظمية |
| ٥ | — | الى المجلس الروحاني من طلبهم من حساب المصاريف |
| ١١٣٠ | ٧٠٥ |

ملاحظة : المصادقة على تنزيل كمبيالتين البالغتين ١١٧٥ دينارا
استحقاق ١٥ و ٣٠ كانون الثاني ٩٤٠ —

[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] المحاسب

Page 114

بغداد ١ تشرين الاول ٩٤٠
مديرية المدرسة الوطنية المحترمة
نتيجة حسابات المدرسة الوطنية للسنة المنتهية في ٣٠ ايلول ٩٤٠

|  | دينار | فلس |
| الواردات |  |  |
| مجموع اجور الطلاب | ⟦٨٢٣⟧ | ٠٠٠ |
| مخصصات المجلس الجسماني | ٥٧٣ | - |
| منحة المعارف | ٦٠ | - |
| البقالية | ٩ | - |
| واردات متفرقة | ٣٤ | ١٩٤ |
| الواردات | ⟦١٤٩٩⟧ | ٢٤٤ |
| يخرج المصاريف |  |  |
| مجموع الرواتب | ١٣٠٩ | ٩٥٠ |
| بدل الايجار | ١٢٥ | -- |
| اجور كهرباء | ٣ | ٥٧٣ |
| رسوم الماء | ٢ | ٠٨١ |
| مصاريف متفرقة | ٤٣ | ٨٣٣ |
|  | ١٤٨٤ | ٤٣٧ |
| الفضلة السنوية | ١٤ | ٨٠٧ |

[Signature] ⟦illegible⟧
[Signature] المحاسب

Page 116

بغداد ٣ كانون الاول ٩٤٠

سعادة رئيس المجلس الجسماني المحترم
بيان المبلغ الرواتب والمخصصات المتراكمة على صندوق المجلس الجسماني في حساب ٣٩ / ٩٤٠

| فلس | دينار | المدارس |
| ١٠٦ | ٦٦٧ | مدرستي البير ساسون ولورة خضوري |
| ٨٠ | ـ | مدرسة شماش |
|  |  | مدرسة راحيل شمعون |
| ١١٠ | ٨٦٤ | اصل الطلب |
| ١٨ | ٢١٩ | يخرج الوفور |
| ٩٢ | ٦٤٥ |  |
|  |  | المدرسة الوطنية |
| ٥١ | ٠٢٩ | اصل الطلب |
| ١٤ | ٨٠٧ | يخرج الوفور |
| ٣٦ | ٢٢٢ |  |
|  |  | مدرسة مسعودة سلمان |
| ٨٨ | ٩٢٢ | اصل الطالب |
| ٧ | ١١٠ | يخرج الوفور |
| ٨١ | ٨١٢ |  |
|  |  | مدرسة منشي صالح |
| ٢٠١ | ٤٤٧ | اصل الطلب |
| ٥ | ٠٣١ | يخرج الوفور |
| ١٩٦ | ٤١٦ |  |
| ٨٠ | ـ | تلمود توره |
| ٥٨ | ـ | كاتب لجنة المدارس |
| ٧٣١ | ٧٦٢ |  |
| ٢٢ | ٢٥٠ | غلافة اكرامية السيد داود عبودي |
|  |  | مؤسسات الطائفة |
|  |  | المجلس الروحاني |
| ٦٨٦ | ٩٢٠ | المخصصات |
| ١٥ | ٩٤٩ | المصاريف |
| ٧٠٢ | ٨٦٩ |  |
|  |  | المجزرة |
| ١٥٧ | ٢٦٠ | المخصصات |
| ١١ | ٧٤٥ | المصاريف |
| ١٦٩ | ٠٠٠ |  |
| ٨٥ | ١٠٠ | تومخي توراه |
| ٦٤٧ | ٧٥٤ | اليشيبوث (٣٨٣ / ٣٢٠) المتقاعدين (٢٣٩ / ١٦٧) المحتاجين |
| ٦٧ | ١١٠ | تورات ⟦illegible⟧ (١٣٢ / ١٦٠) |
| ١٦٧١ | ٨٨٨ |  |
| ٢٤٣٥ | ٩٠٠ |  |

[Signature] ⟦illegible⟧
[Signature] المحاسب

Page 117

بغداد ٢٢ تشرين الثاني ٩٤٠

سعادة رئيس المجلس الجسماني المحترم
المخصصات والرواتب المتراكمة على صندوق المجلس الجسماني يوم ٢٢ تشرين الثاني ٩٤٠

| دينار | فلس |
| ٦٦٧ | ١٠٦ | طلب مدرستي البير ساسون ولورة خضوري |
| - | ٨٠ | - مدرسة شماش |
| ٨٦٤ | ١١٠ | - مدرسة راحيل شحمون |
| ٠٢٩ | ٥١ | - المدرسة الوطنية |
| ٩٢٢ | ٨٨ | مدرسة مسعودة سلمان |
| ٢٥٠ | ٢٦ | السيد داود عبردي المدرس القديم |
| - | ٨٠ | مدراش تلمود توراه |
| ٤٤٧ | ٢٠١ | طلب مدرسة منشي صالح |
| - | ٥٨ | السكرتير شالوم درويش |
| ٨٦٩ | ٧٠٢ | طلب المجلس الروحاني ⟦..⟧ |
| ٥٠٥ | ١٦٩ | طلب المجزرة |
| ١٥٠ | ٨٥ | طلب تومخي توراه |
| ٣٨٣ | ٣٢٠ | طلب اليشيبوث |
| ٢٣٩ | ١٦٧ | - المتقاعدين |
| ١٣٢ | ١٦٠ | - المحتاجين |
| ١١٠ | ٦٧ | طلب تورات ريمه |
| ٥٠٦٧ | ٢٤٧١ |  |

[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] المحاسب

Page 118

بغداد ٦ تشرين الثاني ٩٤٠

لائحة صرف بتاريخ ٥ تشرين الثاني ٩٤٠ المطلوب المصادقة عليها
من قبل المجلس الجسماني

| فلس | دينار |  |
| ١١٢ | ـ | قيمة كمبيالة من امضاء السيد عزرا حداد جيرو المجلس استحقاق ٥ تشرين ٢ ٩٤٠ |
| ٣٣ | ٧٥٠ | راتب سيادة رئيس الطائفة من حساب طلبه |
| ١٥ | ـ | راتب ⟦illegible⟧ السكرتير من حساب طلبه |
| ١٢ | ـ | رواتب الكاتب من حساب طلبه |
| ١١ | ـ | راتب المحاسب على الحساب |
| ١١٤ | ٣٢٠ | مخصصات الروحانيين من حساب المتراكمة |
| ٩٠ | ٦١١ | على حساب طلب ادارة المجزرة من حساب المتراكمة |
| ٤٦ | ٣٨٨ | يشيبوث من حساب المتراكمة |
| ٢٧ | ١٢٣ | المتقاعدين من حساب المتراكمة |
| ٢٦ | ٠٧٧ | المحتاجين من حساب المتراكمة |
| ٩٩ | ٥٨٨ |  |
| ١٧٥ | ـ | على حساب مخصصات المستشفيات |
| ٧٤ | ـ | على حساب بناء المدرسة الوطنية |
| ٦ | ـ | طلب مخصصات الاعظمية لشهر ايلول |
| ٧ | ٥٠٠ | غلافة طلب شلال الحبيب حارس المقبرة |
| ١٥٠ | ـ | مخصصات المتراكمة لمدرسة منشي صالح |
| ٣٨ | ـ | مخصصات المتراكمة للمدراش |
| ١٤ | ١٥٠ | مخصصات المتراكمة لتومخي توراه |
| ٩٥٢ | ٩١٩ |  |

[Signature] ⟦illegible⟧
[Signature] المحاسب

Page 119

بغداد ١ تشرين الاول ٩٤٠
حضرة مدير ادارة المدراش المحترم
بيان نتيجة العجز في صندوق ادارة مدراش تلمود توره

|  | دينار | فلس |
| مجموع العجز القديم بتاريخ ١ تشرين الاول ١٩٣٩ | ١٢٦٦ | ١٩٢ |
| فرق تسجيل رواتب المحتسب سهوا في السنة المنصرمة | ١٠ | ٣٢٠ |
| فرق تسجيل مجموع طلبات الموظفين | ١ | ٢٨٨ |
| مجموع المبالغ التي ⟦قيدت⟧ بذمة المستأجرين حسب تفاصيل اليومية | ١٠٧ | ٢٥٠ |
| مجموع العجز خلال السنة المنتهية في ٣٠ ايلول ٩٤٠ كما يلي : | ١٣٨٥ | ٠٠٠ |
| اصل العجز | ٢٠٥ | ٢٩٩ |
| يخرج طلب المخصصات المتراكمة على المجلس الجسماني | ١١٨ | — |
|  | ٨٧ | ٢٩٩ |
|  | ١٤٧٢ | ٣٤٩ |

ملاحظة : ان هذا المبلغ العجز السنوي ناتج عن مجموع مصاريف بناء المدارس
في السنة المنصرمة البالغ ٨٧/١٦٧ عن سبعة وثمانين دينارا ومائة
وسبع وستين فلسا

[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] المحاسب

صورة منه الى لجنة المدارس للمعلومات
صورة منه الى المجلس الجسماني للمعلومات

Page 120

بغداد ١٣ تشرين الاول ٩٤٠
سعادة رئيس المجلس الجسماني المحترم
بيان العجز في صندوق المجلس الجسماني بتاريخ ٣٠ ايلول ٩٤٠

| فلس | دينار | الديون |
| ١٦٢ | - | كمبيالة برسم الدفع |
| ١٥٠ | - | امانة على مشتري عرصة |
| ٣١٢ | - |  |

| فلس | دينار | المخصصات المتراكمة |
| ٦٦٧ | ٢٠٦ | طلب مدرستي البير ساسون ولورة خضوري |
| - | ٨٠ | طلب مدرسة شماش |
| ٨٦٤ | ١١٠ | - راحيل شحمون |
| ٠٢٩ | ٥١ | طلب المدرسة الوطنية |
| ٩٢٢ | ٨٨ | طلب مدرسة مسعودة سلمان |
| - | ١١٨ | طلب ادارة المدارس |
| ٤٤٧ | ٣٥١ | طلب مدرسة منشي صالح |
| - | ٧٣ | طلب السيد شالوم درويش |
| ٢٥٠ | ٢٢ | طلب السيد داود عبودي |
| ١٨٩ | ٨١٧ | طلب المجلس الروحاني |
| ٦١٦ | ٢٥٩ | طلب ادارة المجزرة |
| - | ٦ | طلب لجنة الاعظمية |
| - | ١٢ | طلب الكاتب الياهو منشي |
| ٣٠٠ | ٩٩ | طلب تومخي توراه |
| ٧٧١ | ٣٤٦ | طلب اليشيبوت |
| ٣٦١ | ١٩٤ | طلب المتقاعدين |
| ٢٠٩ | ١٨٦ | طلب المحتاجين |
| ٥٠٠ | ٧ | طلب حارس المقبرة |
| ٣٣٣ | ١٦١ | طلب سيادة رئيس الطائفة |
| ١١٠ | ٦٧ | تورات ريمه |
| ٨٢٨ | ١١٠٥ | طلب لجنة المقابر |
| ٣٨٦ | ٤٢٦٥ |  |
| - | ٦٥٠٠ | نصف بدل التزام الغابيلة لسنة ٣٩ / ٩٤٠ |
| ٣٨٦ | ١٠٧٦٥ |  |
| ٣٨٦ | ١١٠٧٧ |  |
| ٠٢٣ | ٣٨٨ | طلب وقف شمشوع |
| ٤٠٩ | ١٤٦٥ |  |

| فلس | دينار | يطرح الموجودات |
| ٩٩٧ | ١٣ | الديپوزيتو |
| - | ٦٠ | فك رهن وقف شمشوع |
| - | ٢٣٤٠ | سندات الغابيلة |
| ٤١٥ | ١٣ | في البنك العثماني |
| - | ١٥ | طلب على صالح عزوري |
| - | ٢٢ | طلب على المحاسب |
| ٢٢٥ | ٧٣٥ | المبالغ الباقية من مصروف تهيئة مدرسة مسعودة سلمان تستوفى من |
| - | ٤٨ | الى السيد منير دكور بدل الايجار |
| ٣١٩ | - | لدى البنك الشاهي غلاقة حسابه القديم |
| - | ٦٦٦ | مصاريف تعميرات المدرسة الوطنية تستوفى من بدل الايجار |
| ٧٣٧ | ٢٠ | الى المستشفيات |
| - | ٥ | الدلال شمعون دكور على حساب معاملة الطابو للعرصة |
| <del>٣٠٣</del> | ٦٢ | الى جمعية حبرا قديشا رسم امانة العرصة |
| - | ١٥ | الى موسى بن محمود الكواز على حساب مشتري العرصة |
| ٨٣٠ | ١ | الى تورات ريمه |
| ٣٢٦ | ٤٠١٩ |  |
| ٠٨٣ | ٧٤٤٦ |  |

[Signature] ⟦illegible⟧
[Signature] المحاسب

Page 121

بغداد ٨ تشرين الاول ٩٤٠
العجز بتاريخ ٨ تشرين الاول ٩٤٠

| دينار | فلس |
| ٧٩٢٤ | ١٧٨ | اصل العجز بتاريخ ٣٠ ايلول ٩٣٩ |
| ١٧ | — | المبلغ المصروف خلال الاربعة اشهر المنتهية في ايلول ٩٣٩ لحفلات الاستقبال |
| ٤٠٠ | — | المبلغ المنزل من كمبيالة الغابيلة استحقاق ٣٠ كانون الثاني ٩٤٠ لقاء المصاريف التي صرفت |
| ٤٣ | ٢٥٧ | صح باقي مجموع بعض مصاريف لسنة ٣٨ / ٩٣٩ التي سجلت مؤخرا |
| ١٦٥ | ٢٩٥ | مجموع المبالغ التي كانت قد سجلت بوقتها على لجنة المدارس |
| ٨٥٤٩ | ٧٣٠ |  |

يخرج المبالغ الاتي شرحها كما يلي :

| ٤٥٣ | ١٠٩ | مجموع لائحة من غلة الكثبوت لشهر ايلول المنصرم |
| — | ١٩٠ | بدل ايجار خان الشورجه |
| — | ١٥ | بدل ايجار معمل المصارين |
| — | ١ | المبلغ المقبوض لقاء الديبوزيتو لدى شركة الكهرباء لمدرسة الكرم |
| ٩٢٠ | ٦١ | رسوم المصروفة على ⟦ما⟧ للمجزرة للسنة المنصرمة |
| ٢٧٤ | ٥٩٠ | الباقي من واردات الغابيلة وغلة الكثبوت بعد تنزيل المصاريف السنوية |
| ٦٤٧ | ٩٦٧ |  |
| — | ١٣٦ | بدل ايجار خان التعاون لسنة واحدة في نيسان ٩٤٠ |
| ٦٤٧ | ١١٠٣ |  |
| ٠٨٣ | ٧٤٤٦ |  |

[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] المحاسب

Page 122

بغداد ٨ تشرين الاول ٩٤٠

المبالغ المتراكمة على صندوق المجلس الجسماني بتاريخ ٣٠ ايلول ٩٤٠

|  | فلس | دينار |
| المدارس |  |  |
| مدرستي البير ساسون ولورة خضوري | ١٠٦ | ٦٦٧ |
| مدرسة شماش | ٨٠ | — |
| مدرسة راحيل شحمون | ١١٠ | ٨٦٤ |
| المدرسة الوطنية | ٥١ | ٠٢٩ |
| مدرسة مسعودة سلمان | ٨٨ | ٩٢٢ |
| المداشر | ١١٨ | — |
| مدرسة منشي صالح | ٣٥١ | ٤٤٧ |
| السيد شالوم درويش | ٧٣ | — |
|  | ٩٧٩ | ٩٢٩ |
| مؤسسات الطائفة |  |  |
| المجلس الروحاني | ٨١٧ | ١٨٩ |
| ادارة المجزرة | ٢٥٩ | ٦١٦ |
| تومخي توراه | ٩٩ | ٣٠٠ |
| سيادة رئيس الطائفة | ١٦١ | ٣٢٣ |
| حراسة المقبرة | ٧ | ٥٠٠ |
| الشهدا ليا هو منشي | ١٢ | — |
| لجنة الاعظمية | ٦ | — |
| اليشيبوت | ٣٤٦ | ٧٧١ |
| المتقاعدين | ١٩٤ | ٣٦١ |
| المحتاجين | ١٨٦ | ٢٠٩ |
|  | ٢٠٩٠ | ٢٦٩ |
|  | ٣٠٧٠ | ١٩٨ |
| السيد داود عبودي | ٢٢ | ٢٥٠ |
|  | ٣٠٩٢ | ٤٤٨ |
| تورات ريمه | ٦٧ | ١١٠ |
