استمارة كشف
نوع العمل: انشاء ⟦سياج⟧ محلة التوراة للطائفة الموسوية
المقاول: نعيم شاؤول وعبد الرزاق محمد
⟦...⟧: دفعة اشغال منجزة
| رقم الفقرة | الاوصاف | العدد | الابعاد طول | الابعاد عرض | الابعاد ارتفاع | الكمية | الوحدة | السعر فلس | السعر دينار | المبلغ فلس | المبلغ دينار |
| | الخلاصة | | | | | | | | | | |
| | لوزعة الاعمال المنجزة | | | | | | | | | | |
| ١ | الحفريات بموجب الفرع | ١ | ⟦بالمقاولة⟧ | | | ١٣٨٤,١٦ | م٣ | ٨٥٠ | ٠ | ٥٣٦ | ١١٧٦ |
| ٢ | التربيع | ٣ | ~ | ~ | ~ | ٧٥٧,٣٨ | م٣ | ٧٥٠ | ٠ | ١٥٧ | ٥٦٨ |
| ٣ | فرش القريس | ٣ | ~ | ~ | ~ | ٦٠,٨٤ | م٣ | ٢ | ٥٠٠ | ٦٨٠ | ١٥٢ |
| ٤ | كونكريت عادي | ٢ | ~ | ~ | ~ | ٦٠,٨٤ | م٣ | ٥ | ٢٥٠ | ٤١٠ | ٣١٩ |
| ٥ | كونكريت مسلح للاعمدة | ٢٩ | ~ | ~ | ~ | ٢٧١,٨٦ | م٣ | ١١ | ٠٠٠ | ٤٦٠ | ٢٩٩٠ |
| ٦ | كونكريت مسلح للارض | ١ | ~ | ~ | ~ | ٥٤,١٩ | م٣ | ١٨ | ٥٠٠ | ٤٢٥ | ١٠٠٥ |
| ٧ | القوالب الخشبية للاسس والقواعد | ١ | ~ | ~ | ~ | ٤٢٢,٧٤ | م٢ | ٠ | ٣٠٠ | ٨٢٢ | ١٢٦ |
| ٨ | الرسم بالدرابين بموجب الفرع | ٩ | ~ | ~ | ~ | ٤٨٥,٤٨ | م٢ | ٠ | ٢٥٠ | ٣٧٠ | ١٢١ |
| ٩ | الجدران | ٩ | ~ | ~ | ~ | ١١٩٨,٨٨ | م٢ | ٠ | ١٥٠ | ٨٣٢ | ١٧٩ |
| ١٠ | الرباطات بموجب | ١٠ | ~ | ~ | ~ | ١٠٥,٦٤ | م٣ | ١٨ | ٥٠٠ | ٣٤٠ | ١٩٥٤ |
| ١١ | الجسور تحت رقم ١١ و ١٢ | ١٠ | ~ | ~ | ~ | ٤,٣٦ | م٣ | ٢٠ | ٠٠٠ | ٢٠٠ | ٨٨ |
| ١٢ | التبليط بموجب الفرع | ٤٥ | ~ | ~ | ~ | | م٢ | | | --- | ١٥٠ |
| ١٣ | المجاري والمناهل المجاورة | ٤٨ | ~ | ~ | ~ | | م٢ | | | --- | ١٠٠ |
| ١٤ | رفع الانقاض | ٤٩ | ~ | ~ | ~ | | م٢ | | | --- | ٥٠٠ |
| ١٥ | هدم الجدران القديمة | ٥٠ | ~ | ~ | ~ | | م٢ | | | --- | ١٥٠ |
| | | | | | | | | | | ٠٧٨ | ٩٥١٤ |
فقط تسعة الاف وخمسمائة واربعة عشر ديناراً
وثمانية وسبعون فلساً لا غير
[Signature] ⟦signature⟧
استمارة كشف
نوع العمل سور خارجي في محلة التوراة المقاول عبد الهادي رشيد عادل
للطائفة الموسوية الوجبة الاولى للاعمال المنجزة
| رقم الفقرة | الاوصاف | العدد | الابعاد طول | الابعاد عرض | الابعاد ارتفاع | الكمية | الوحدة | السعر فلس | السعر دينار | المبلغ فلس | المبلغ دينار |
| 1 | الخزانات : رقم 1-2-12 | 1 | 5,15 | 1,95 | 1,094 | | | | | | |
| | (5,15 x 0,15) / 2 | | | | 0,386 | | | | | | |
| | | 2 | 2,30 | 0,30 | 21,07 | 68,86 | م2 | | | | |
| | 6-5 | 2 | 2,30 | 0,30 | 4,20 | 21,15 | | | | | |
| | 10 | 1 | 2,60 | 4,60 | 4,55 | 17,54 | | | | | |
| | 8,7,9,3,5,19,8,7,4,2 | 12 | 7,40 | 4,60 | 4,70 | 226,81 | | | | | |
| | (12-11) | 1 | 5,85 | 1,60 | 0,40 | 22,96 | | | | | |
| | 28,27,25, 24,15,14 | 6 | 9,00 | 4,40 | 4,20 | 95,04 | | | | | |
| | 16 | 1 | 3,30 | 4,60 | 4,60 | 22,31 | | | | | |
| | (18-17) | 1 | 4,50 | 2,50 | 4,40 | 27,00 | | | | | |
| | 40,39,36,35,37,34,33,32 | 14 | 3,30 | 2,60 | 2,20 | 264,56 | | | | | |
| | 82,84,65,64,53,52 | 4 | 3,30 | 4,60 | 4,40 | 84,77 | | | | | |
| | 29 | 1 | 3,00 | 4,40 | 2,25 | 16,50 | | | | | |
| | (31-30) | 1 | 2,65 | 4,50 | 4,20 | 20,09 | | | | | |
| | 42 | 1 | 3,00 | 4,40 | 1,585 | 15,48 | | | | | |
| | (44-43) | 1 | 3,20 | 4,70 | 4,40 | 17,66 | | | | | |
| | 46-45 | 2 | 3,30 | 4,40 | 2,20 | 24,85 | | | | | |
| | 71,67,55,67,46 | 5 | 3,00 | 4,20 | 5,10 | 75,60 | | | | | |
| | 85,84,74,73,66,54,54,45 | 11 | 3,00 | 4,40 | 4,70 | 184,16 | | | | | |
| | (61-60) | 1 | 2,75 | 2,50 | 4,40 | 16,50 | | | | | |
| | (77-74) | 1 | 4,80 | 2,60 | 4,00 | 14,56 | | | | | |
| | 118,117,104,103,90,89,76,75 | 8 | 3,00 | 4,40 | 4,00 | 115,20 | | | | | |
| | (49-48) | 1 | 3,30 | 2,50 | 2,20 | 18,15 | | | | | |
| | 116 | 1 | 4,90 | 4,90 | 4,20 | 19,34 | | | | | |
| | (51-50)(63-62)(81-80) | 3 | 5,45 | 2,80 | 4,20 | 100,74 | | | | | |
| | [(109-108)(95-94)] | 2 | 6,00 | 2,50 | 4,20 | 46,20 | | | | | |
| | (114-113)(111-97)(110-96) | 4 | 5,30 | 4,80 | 4,20 | 124,20 | | | | | |
| | (112-99) | | | | | 1614,16 | | 850 | - | 586 | 1421 |
| | | | | | | | | | | 586 | 1421 |
[Signature] يتبع