Voices from the Archive

IJA 3752

Student Award Ceremonies and Essay Contests, Shamash Secondary, Frank Iny, and Menahem S. Daniel's Schools

View interactive document page

Description

These are archival documents from the Baghdadi Jewish schools. They contain typed and printed booklets for student awards ceremonies for the 1957-1958, 1958-1959, 1959-1960 and 1960-1961 academic years, recognizing students from Shamash Secondary School, Frank Iny School, and Menahem S. Daniel's School. There are the results of a short story or essay contest for the Frank Iny and Shamash schools for the 1958-1959, 1959-1960 and 1960-1961 academic years, including instructions for judges on how to score submissions and judge score cards. The file also contains diagrams, ledgers of students receiving the awards and enrollment information, and tickets to the awards ceremonies.

Metadata

Archive Reference
IJA 3752
Item Number
12383
Date
Approx. January 1, 1951 to December 31, 1960
Languages
Arabic, English
Keywords
Menahem S. Daniel's School, Illustration, Shamash Secondary School, Teachers, Ledger, Form, File Folder, Typed, English Literature, Baghdadi Jewish Community, School Material, Lower Certificate in English, Ink Stamp, Iraq State Baccalaureate Examination, Hakham Sassoon Khedouri, High School, Letterhead, President of the Jewish Community, Frank Iny School, French, University of Cambridge, Middle School, General Certificate of Education, English Language, Correspondence, Architectural Plans, Annotation, Handwritten, Printed Text, Students

AI Transcription, Pages 326-350

Page 326

مسابقة الخط العربي
Frank Iny School and Shamash Secondary School
Results Of The Short Story Contest In English Among Students Of
The           Classes For The Academic Year 195  - 195

| Sec
ret
No. | Ser
ial
No. | Name of
student | Class | M a r k s     100%
Judge | Judge | Judge | Judge | Judge | Total | Average | Result |
|  |  |  |  | ⟦...⟧ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ٣ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ٢ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ٣ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ١١ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ١١ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ٧ |  |  |  |  |  |  |  |

Page 327

مسابقة الخط العربي

Frank Iny School and Shamash Secondary School
Results Of The Short Story Contest In English Among Students Of
The Classes For The Academic Year 195 - 195

| Secret No. | Serial No. | Name of student | Class | Judge | Judge | Judge | Judge | Judge | Total | Average | Result |
|  |  |  |  | الـ ⟦...⟧
سرافيم |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ٧ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ٧ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ٥ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ٨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ٦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ٦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ٤ |  |  |  |  |  |  |  |

Page 328

Frank Iny School and Shamash Secondary School

Results Of The Short Story Contest In English Among Students Of
The Classes For The Academic Year 195 - 195

|  |  |  |  | Marks 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| Sec ret No. | Ser ial No. | Name of student | Class | Judge | Judge | Judge | Judge | Judge | Total | Average | Result |
|  |  |  |  | الاستاذ امين |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⟦illegible⟧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |

Page 329

[Marginalia] مسابقة الخط العربي

Frank Iny School and Shamash Secondary School
Results Of The Short Story Contest In English among Students Of
The Classes For The Academic Year 195 - 195

| Sec ret No. | Ser ial No. | Name of student | Class | Judge | Judge | Judge | Judge | Judge | Total | Av ge | Result |
|  |  |  |  | الاستاذ | هزقل |  |  |  |  |  |  |
|  |  | عزيه سليم باباي |  |  |  | الثالث |  |  |  |  | ١١٤ |
|  |  |  |  |  |  | الرابع |  |  |  |  | مكرر |
|  |  |  |  |  |  | الثاني |  |  |  |  | ١١٥ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ١١٣ |
|  |  |  |  |  |  | الأول |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ١١٢ |

Page 330

Frank Iny School and Shamash Secondary School
Results Of The Short Story Contest In English Among Students Of
The            Classes For The Academic Year 195  - 195

| Sec
ret
No. | Ser
ial
No. | Name of
Student | Class | M a r k s      100%
Judge | Judge | Judge | Judge | Judge | Total | Average | Result |
| Sec | Ser | Name of | Class | M a r k s      100% | | | Result |
| ret | ial | Student | | Judge | Judge | Judge | Judge | Judge | Total | Average | |
| No. | No. | | | | | | | | (vertical) | (vertical) | (diagonal) |
⟦Empty grid lines follow for approximately 30 rows⟧

Page 331

Frank Iny School and  Shamash Secondary School
Results Of The Short Story Contest In English Among Students Of
The          Classes For The Academic Year 195  - 195

| Sec
ret
No. | Ser
ial
No. | Name of
student | Class | M a r k s      100%
Judge 1 | Judge 2 | Judge 3 | Judge 4 | Judge 5 | To
t
al | Ave
ra
ge | Result |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Page 332

⟦...⟧
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
نتائج مباراة: ( الخط العربي ) للصفوف ⟦...⟧ للسنة الدراسية ١٩ - ⟦...⟧
( الخط الافرنجي )
( الرسم )
٠١٩

| الرقم السري | اسم الطالب | الصف | الدرجات ١٠٠ % | المجموع | المعدل | النتيجة |
| ١ | اديب اسحق ⟦...⟧ | السادس |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ٢ | ⟦...⟧ | ⟦...⟧ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ٣ | ⟦...⟧ | ⟦...⟧ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤ | ⟦...⟧ | ⟦...⟧ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ٥ | ⟦...⟧ | ⟦...⟧ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ٦ | ⟦...⟧ | السادس |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ٧ | ⟦...⟧ | ⟦...⟧ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ٨ | ⟦...⟧ | الثالث الثانوي |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ٩ | ⟦...⟧ | ⟦...⟧ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ١٠ | ⟦...⟧ | السادس |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ١١ | ⟦...⟧ | الخامس |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ١٢ | ⟦...⟧ | " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ١٣ | ⟦...⟧ | السادس |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ١٤ | ⟦...⟧ | الثالث |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ١٥ | ⟦...⟧ | " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ١٦ | ⟦...⟧ | " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ١٧ | ⟦...⟧ | السادس |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ١٨ | ⟦...⟧ | " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ١٩ | ⟦...⟧ | " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ٢٠ | ⟦...⟧ | الخامس |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ٢١ | ⟦...⟧ | " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ٢٢ | ⟦...⟧ | " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ٢٣ | ⟦...⟧ | " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ٢٤ | ⟦...⟧ | السادس |  |  |  |  |  |  |  |  |

[Marginalia] الفائز بالجائزة

Page 333

[Marginalia] ⟦نتائج مسابقة القصة القصيرة باللغة الانكليزية⟧
[Marginalia] ⟦للسنة الدراسية ١٩٥٩ - ١٩٦٠⟧

Frank Iny School and Shamash Secondary School
Results Of The Short Story Contest In English Among Students Of
The Classes For The Academic Year 195 - 195

| Sec ret No. | Ser ial No. | Name of student | Class | M a r k s 100% / Judge | Judge | Judge | Judge | Judge | To tal | Ave ra ge | Result |
| 17 |  | ⟦...⟧ |  |  |  |  |  |  |  |  | ⟦stamp⟧ |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Page 334

Frank Iny School and Shamash Secondary School
Results Of The Short Story Contest In English Among Students Of
The                       Classes For The Academic Year 195  - 195

| Sec
ret
No. | Ser
ial
No. | Name of
Student | Class | M a r k s       100%
Judge | Judge | Judge | Judge | Judge | Total | Average | Result |
| 9 |  | ⟦illegible faint text⟧ | ⟦illegible faint text⟧ |  |  |  |  |  |  |  | ⟦red box⟧ |
| W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[Marginalia] Result

Page 335

الطلاب الفائزين في المسابقة الادبية للعام الدراسي ⟦١٩٥٨-١٩٥٩⟧

⟦line⟧
⟦line⟧
شاؤول يهوذا ⟦...⟧
البرت شمعون ⟦...⟧
يعقوب ⟦...⟧
روبين نسيم ⟦...⟧
⟦...⟧
⟦...⟧
⟦line⟧
⟦line⟧
⟦...⟧
سعيد ⟦...⟧
شالوم ⟦...⟧
ناجي ⟦...⟧
حزقيل يوسف ⟦...⟧
⟦...⟧
ايفون يوسف ⟦...⟧
ايليت ⟦...⟧
سامي داود ساسون

⟦line⟧
⟦...⟧
⟦...⟧
⟦...⟧
⟦...⟧
⟦...⟧
⟦line⟧
⟦line⟧
علي ⟦...⟧
فؤاد عبد ⟦...⟧
البير ⟦...⟧
عمانوئيل ⟦...⟧

Page 338

مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
( الخط العربي )
نتائج مباراة : ( الخط الافرنجي ) للصفوف الـ ⟦...⟧ للسنة الدراسية ١٩٥ - ١٩٦
( الرسم )

| الرقم السري | اسم الطالب | الصف | الدرجات %١٠٠
الحكم | الدرجات %١٠٠
الحكم | الدرجات %١٠٠
الحكم | الدرجات %١٠٠
المجموع | الدرجات %١٠٠
المعدل | النتيجة |
| ٧ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | الياهو كريم زبيدة | الثالث المتوسط (ب) |  |  |  |  |  |  |
|  | يوسف عبد الله ⟦...⟧ | الاول المتوسط (ب) |  |  |  |  |  |  |
|  | ⟦...⟧ | الثالث المتوسط |  |  |  |  |  |  |
|  | ⟦...⟧ | الثاني المتوسط |  |  |  |  |  |  |
|  | ⟦...⟧ | الاول |  |  |  |  |  |  |
|  | نزهت نوار |  |  |  |  |  |  |  |
|  | عبد الاله ⟦...⟧ | الاول المتوسط |  |  |  |  |  |  |
|  | بروين ⟦...⟧ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ليم داود ⟦...⟧ | الثالث المتوسط (أ) |  |  |  |  |  |  |

Page 339

مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
نتائج مباراة: ( الخط العربي ) للصفوف ⟦...⟧ للسنة الدراسية ١٩ - ١٩
( الخط الافرنجي )
( الرسم )

| الرقم السري | اسم الطالب | الصف | الحكم | الحكم | الحكم | الحكم | المجموع | المعدل | النتيجة |
| ١ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ٢ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ٣ | ⟦الياس ليفي زبيدة⟧ | ⟦الاول المتوسط (ب)⟧ |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ٥ | ⟦...⟧ | ⟦الاول المتوسط (أ)⟧ |  |  |  |  |  |  |  |
| ٦ | ⟦جوزيف ابراهيم⟧ | ⟦الثالث المتوسط⟧ |  |  |  |  |  |  |  |
| ٧ |  | ⟦الثاني⟧ |  |  |  |  |  |  |  |
| ٨ | ⟦...⟧ | ⟦الاول المتوسط (ب)⟧ |  |  |  |  |  |  |  |
| ٩ | ⟦برجيت حلوا⟧ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ١٠ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ١١ | ⟦نسيم الياس⟧ | ⟦الثاني المتوسط (أ)⟧ |  |  |  |  |  |  |  |
| ١٢ | ⟦برتوني را... حلوا⟧ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ١٣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ١٤ | ⟦سليم داود الساعاتي⟧ | ⟦الثالث المتوسط (أ)⟧ |  |  |  |  |  |  |  |

[Marginalia] ٧

Page 342

برعاية
سيادة رئيس الطائفة الاسرائيلية ببغداد
حفلة توزيع جوائز أوقاف اليشاع نقار وستافورد ساسون
وجوائز الطائفة لسنة ١٩٥٧ - ١٩٥٨
تقيمها ادارة مدرستي " فرنك عيني وشماش ببغداد

في
حديقة مدرسة فرنك عيني
في الساعة السادسة والنصف من مساء الاحد ١٨ مايس ١٩٥٨

منهاج الحفلة

١ - كلمة افتتاحية للأستاذ عبدالله عوبديا
٢ - تكريم مستحقي جوائز التفوق والامتياز والشرف
٣ - كلمة للأستاذ مير بصري
٤ - توزيع الجوائز
٥ - كلمة للطالبة ليلى كرجي شينا

Page 343

برعاية
سيادة رئيس الطائفة الاسرائيلية ببغداد
حفلة توزيع جوائز أوقاف اليشاع نقار وستافورد ساسون
وجوائز الطائفة لسنة ١٩٥٧ - ١٩٥٨
تقيمها ادارة مدرستي فرنك عيني وشماش ببغداد

في
حديقة مدرسة فرنك عيني
في الساعة السادسة والنصف من مساء الاحد ١٨ مايس ١٩٥٨

منهاج الحفلة

١ - كلمة افتتاحية للأستاذ عبدالله عوبديا
٢ - تكريم مستحقي جوائز التفوق والامتياز والشرف
٣ - كلمة للأستاذ مير بصري
٤ - توزيع الجوائز
٥ - كلمة للطالبة ليلى كرجي شينا

أسماء الطلبة الحائزين على جوائز نقار وستاف

١ - جوائز التفوق

| ابراهيم (سعدي) منشى ابراهيم | الصف الخامس | اعدادية شماش | لنيله جوائز الشرف او الامتياز في ثلاث سنوات متعاقبة . |
| فريد سليم داود توفيق | الصف الخامس | اعدادية شماش | لنيله جوائز الشرف او الامتياز في ثلاث سنوات متعاقبة . |
| منى عبدالله عوبديا | الصف الرابع | اعدادية شماش | لنيلها جوائز الامتياز في ثلاث سنوات متعاقبة . |
| يوسف (آرثر) موشى سوفير | الصف الثاني (الافرنسي) | متوسطة فرنك عيني | لنيله جوائز الشرف او الامتياز في أربع سنوات متعاقبة . |
| سامي صالح برشان | الصف الاول (الافرنسي) | متوسطة فرنك عيني | لنيله جوائز الشرف او الامتياز في ثلاث سنوات متعاقبة . |

٢ - جوائز الامتياز

| ابراهيم (سعدي) منشى ابراهيم | الصف الخامس | اعدادية شماش | لنيله الاولية في الامتحانات الوزارية والمدرسية والامتحانات الخاصة في ست سنوات متعاقبة في مراحل الدراسات الابتدائية والمتوسطة والاعدادية . |
| فريد سليم داود توفيق | الصف الخامس | اعدادية شماش | لنيله الاولية في الامتحانات المختلفة في أربع مناسبات متتالية في مراحل الدراستين المتوسطة والاعدادية . |
| منى عبدالله عوبديا | الصف الرابع | اعدادية شماش | لنيلها الاولية في الامتحانات المدرسية والوزارية والامتحانات الخاصة في ست سنوات متتالية في مراحل الدراسة الابتدائية والمتوسطة . |
| (منشى فريد) سلمان جيتايات | الصف الثالث | متوسطة فرنك عيني | لنيله الاولية في الامتحانات المدرسية والامتحانات الخاصة في ثلاث امتحانات متعاقبة في مرحلة الدراسة المتوسطة . |
| يوسف (آرثر) موشى سوفير | الصف الثاني (الافرنسي) | متوسطة فرنك عيني | لنيله الاولية في الامتحانات المدرسية والوزارية والامتحانات الخاصة في ست سنوات متعاقبة في مراحل الدراستين الابتدائية والمتوسطة . |
| سامي صالح برشان | الصف الاول (الافرنسي) | متوسطة فرنك عيني | لنيله الاولية في الامتحانات الوزارية والمدرسية في ست سنوات متعاقبة في مرحلة الدراسة الابتدائية . |
| الياس يوحنان حسقيل | الصف الاول (الافرنسي) | متوسطة فرنك عيني | لنيله الاولية في الامتحانات الوزارية والمدرسية في أربع سنوات متعاقبة في مرحلة الدراسة الابتدائية . |
| ادورد يوسف عزرا داود | الصف السادس الابتدائي | ابتدائية مناحيم دانيال | لنيله الاولية في الامتحانات المدرسية في أربع سنوات متعاقبة في مرحلة الدراسة الابتدائية . |

٣ - جوائز الشرف

| ابراهيم (سعدي) منشى ابراهيم | الصف الخامس | اعدادية شماش | لنيله ثلاث جوائز في توزيع هذا العام . |
| ليندة يوسف دنكور | الصف الخامس | اعدادية شماش | لنيلها ثلاث جوائز في توزيع هذا العام . |
| (منشى فريد) سلمان جيتايات | الصف الثالث | متوسطة فرنك عيني | لنيله ثلاث جوائز في توزيع هذا العام . |
| هدى مظفر الزهاوي | الصف الثاني (الانكليزي) | متوسطة فرنك عيني | لنيلها ثلاث جوائز في توزيع هذا العام . |

٤ - جوائز الاستحسان

| ابراهيم (سعدي) منشى ابراهيم | الصف الخامس | اعدادية شماش | لحصوله على جوائز في سبع سنوات متعاقبة . |
| فريد سليم داود توفيق | الصف الخامس | اعدادية شماش | لحصوله على جوائز في خمس سنوات متعاقبة . |
| ليندة يوسف دنكور | الصف الخامس | اعدادية شماش | لحصولها على جوائز في أربع سنوات متعاقبة . |
| صباح سليم كباي | الصف الرابع | اعدادية شماش | لحصوله على جوائز في سبع سنوات متعاقبة . |
| منى عبدالله عوبديا | الصف الرابع | اعدادية شماش | لحصولها على جوائز في ست سنوات متعاقبة . |
| يعقوب حسقيل مصليح | الصف الثالث | متوسطة فرنك عيني | لحصوله على جوائز في أربع سنوات متعاقبة . |
| يوسف (آرثر) موشى سوفير | الصف الثاني (الافرنسي) | متوسطة فرنك عيني | لحصوله على جوائز في ست سنوات متعاقبة . |

Page 344

ورد وجوائز الطائفة لسنة ١٩٥٧ - ١٩٥٨

(خضوري فوزي) منشى ابراهيم الصف الثاني (الانكليزي) متوسطة فرنك عيني لحصوله على جوائز في ثلاث سنوات متعاقبة .
الياس يوحنان حسقيل الصف الاول (الافرنسي) متوسطة فرنك عيني لحصوله على جوائز في أربع سنوات متعاقبة .
سامي صالح برشان الصف الاول (الافرنسي) متوسطة فرنك عيني لحصوله على جوائز في ست سنوات متعاقبة .
ادورد يوسف عزرا داود الصف السادس الابتدائي ابتدائية مناحيم دانيئل لحصوله على جوائز في أربع سنوات متعاقبة .

٥ - المتفوقون على مدارسهم في الامتحانات العامة لدراسات خاصة

(أ) امتحان الـ (جي . سي . ئي) (G.C.E. EXAMS. June 1957 and November 1957)
ابراهيم (سعدي) منشى ابراهيم الصف الرابع اعدادية شماش لتفوقه في امتحانات حزيران لصيف ١٩٥٧
للـ (G.C.E.) من حيث عدد المواضيع .
فريد سليم داود توفيق الصف الرابع اعدادية شماش لتفوقه في امتحانات حزيران لصيف ١٩٥٧
للـ (G.C.E.) من حيث عدد المواضيع .

(ب) امتحان البريفي (BREVET — ETE, 1957)
منى عبدالله عوبديا الصف الثالث متوسطة فرنك عيني الاولى (الفرع الادبي)
(ج) امتحان السرتيفيكا (CERTIFICAT — ETE, 1957)
يوسف (آرثر) موشى سوفير الصف الاول متوسطة فرنك عيني الاول (الفرع العلمي)
(د) امتحان جامعة كمبرج (CAMBRIDGE LOWER CERTIFICATE, June and November 1957)
(منشى فريد) سلمان جيتيات الصف الثاني (الافرنسي) متوسطة فرنك عيني (اول مكرر)
سمحة نسيم برشان الصف الثاني (الافرنسي) متوسطة فرنك عيني (اولى مكرر)

٦ - الاوائل على مدارسهم في الامتحانات العامة (البكالوريا) لصيف ١٩٥٧

| الياهو منشى ابراهيم | للدراسة الاعدادية | مدرسة شماش الاعدادية |
| (اميل يوسف) منشى كوهين | للدراسة المتوسطة | مدرسة فرنك عيني المتوسطة | (امتحان القبول للرابع الاعدادي) |
| الياس يوحنان حسقيل | للدراسة الابتدائية | مدرسة فرنك عيني الابتدائية |
| سامي صالح برشان | للدراسة الابتدائية | مدرسة مناحيم دانيئل الابتدائية |

٧ - الاوائل على صفوفهم في الامتحانات المدرسية لصيف ١٩٥٧

مدرسة شماش الاعدادية مدرسة فرنك عيني المتوسطة
ابراهيم (سعدي) منشى ابراهيم الصف الرابع ساسون يهودا عزوري الصف الثالث المتوسط
(منشى فريد) سلمان جيتيات الصف الثاني (الافرنسي)
(خضوري فوزي) منشى ابراهيم الصف الثاني (الانكليزي)
جاك سالم شمعون الصف الاول (الافرنسي)
هدى مظفر الزهاوي الصف الاول (الانكليزي)

مدرسة فرنك عيني الابتدائية مدرسة مناحيم دانيئل الابتدائية
ايرين داود ساسون متانة الصف الخامس (أ) ادورد يوسف عزرا داود الصف الخامس
صلاح منشى لاوي الصف الخامس (ب) أميل عزرا سوميخ الصف الرابع
(جورج داود) سلمان دلال الصف الرابع راشيل فكتور ايليا شاؤل الصف الثالث
موشى سلمان دلال الصف الثالث راشيل خضوري عبدو (اولى مكرر) الصف الثاني
كمال عزرة مير شكوري (اول مكرر) الصف الثاني سعاد موشى ابراهيم عبدالله (اولى مكرر) الصف الثاني
فيفيان يوسف عزرا معلم (اولى مكرر) الصف الثاني كلاديس يوسف عزرا داود (اولى مكرر) الصف الاول
نضال عزرة مير شكوري (اولى مكرر) الصف الاول راشيل عزرا بحر (اولى مكرر) الصف الاول
راشيل صالح منشى طويق (اولى مكرر) الصف الاول

٨ - الطلبة الاماثل لصفوفهم ابتداء من الصف الخامس الابتدائي فما فوق لسنة ١٩٥٧ - ١٩٥٨

مدرسة شماش الاعدادية مدرسة فرنك عيني الابتدائية
عزرا ابراهام عزرا كوهين الصف الخامس ايرين داود ساسون متانة الصف السادس
صباح سليم كباي الصف الرابع فريد داود ساسون متانة الصف الخامس
مدرسة فرنك عيني المتوسطة
يعقوب حسقيل مصليح الصف الثالث مدرسة مناحيم دانيئل الابتدائية
جاك سالم شمعون الصف الثاني (الافرنسي) الياس كرجي زلخة الصف السادس
هدى مظفر الزهاوي الصف الثاني (الانكليزي) اميل عزرا سوميخ الصف الخامس
كميلة سليم الطريحي الصف الاول (الافرنسي)
بشير ناجي بنيرى الصف الاول (الانكليزي)
اوليفيا سليم ابراهيم شينا الصف الاول (التوجيهي)

أسماء الطلبة الحائزين على جوائز نقار وستاف

١ - جوائز التفوق

| ابراهيم (سعدي) منشى ابراهيم | الصف الخامس | اعدادية شماش | لنيله جوائز الشرف او الامتياز في ثلاث سنوات متعاقبة . |
| فريد سليم داود توفيق | الصف الخامس | اعدادية شماش | لنيله جوائز الشرف او الامتياز في ثلاث سنوات متعاقبة . |
| منى عبدالله عوبديا | الصف الرابع | اعدادية شماش | لنيلها جوائز الامتياز في ثلاث سنوات متعاقبة . |
| يوسف (آرثر) موشى سوفير | الصف الثاني (الافرنسي) | متوسطة فرنك عيني | لنيله جوائز الشرف او الامتياز في أربع سنوات متعاقبة . |
| سامي صالح برشان | الصف الاول (الافرنسي) | متوسطة فرنك عيني | لنيله جوائز الشرف او الامتياز في ثلاث سنوات متعاقبة . |

٢ - جوائز الامتياز

| ابراهيم (سعدي) منشى ابراهيم | الصف الخامس | اعدادية شماش | لنيله الاولية في الامتحانات الوزارية والمدرسية والامتحانات الخاصة في ست سنوات متعاقبة في مراحل الدراسات الابتدائية والمتوسطة والاعدادية . |
| فريد سليم داود توفيق | الصف الخامس | اعدادية شماش | لنيله الاولية في الامتحانات المختلفة في أربع مناسبات متتالية في مراحل الدراستين المتوسطة والاعدادية . |
| منى عبدالله عوبديا | الصف الرابع | اعدادية شماش | لنيلها الاولية في الامتحانات المدرسية والوزارية والامتحانات الخاصة في ست سنوات متتالية في مراحل الدراسة الابتدائية والمتوسطة . |
| (منشى فريد) سلمان جيتايات | الصف الثالث | متوسطة فرنك عيني | لنيله الاولية في الامتحانات المدرسية والامتحانات الخاصة في ثلاث امتحانات متعاقبة في مرحلة الدراسة المتوسطة . |
| يوسف (آرثر) موشى سوفير | الصف الثاني (الافرنسي) | متوسطة فرنك عيني | لنيله الاولية في الامتحانات المدرسية والوزارية والامتحانات الخاصة في ست سنوات متعاقبة في مراحل الدراستين الابتدائية والمتوسطة . |
| سامي صالح برشان | الصف الاول (الافرنسي) | متوسطة فرنك عيني | لنيله الاولية في الامتحانات الوزارية والمدرسية في ست سنوات متعاقبة في مرحلة الدراسة الابتدائية . |
| الياس يوحنان حسقيل | الصف الاول (الافرنسي) | متوسطة فرنك عيني | لنيله الاولية في الامتحانات الوزارية والمدرسية في أربع سنوات متعاقبة في مرحلة الدراسة الابتدائية . |
| ادورد يوسف عزرا داود | الصف السادس الابتدائي | ابتدائية مناحيم دانئيل | لنيله الاولية في الامتحانات المدرسية في أربع سنوات متعاقبة في مرحلة الدراسة الابتدائية . |

٣ - جوائز الشرف

| ابراهيم (سعدي) منشى ابراهيم | الصف الخامس | اعدادية شماش | لنيله ثلاث جوائز في توزيع هذا العام . |
| ليندة يوسف دنكور | الصف الخامس | اعدادية شماش | لنيلها ثلاث جوائز في توزيع هذا العام . |
| (منشى فريد) سلمان جيتايات | الصف الثالث | متوسطة فرنك عيني | لنيله ثلاث جوائز في توزيع هذا العام . |
| هدى مظفر الزهاوي | الصف الثاني (الانكليزي) | متوسطة فرنك عيني | لنيلها ثلاث جوائز في توزيع هذا العام . |

٤ - جوائز الاستحسان

| ابراهيم (سعدي) منشى ابراهيم | الصف الخامس | اعدادية شماش | لحصوله على جوائز في سبع سنوات متعاقبة . |
| فريد سليم داود توفيق | الصف الخامس | اعدادية شماش | لحصوله على جوائز في خمس سنوات متعاقبة . |
| ليندة يوسف دنكور | الصف الخامس | اعدادية شماش | لحصولها على جوائز في أربع سنوات متعاقبة . |
| صباح سليم كباي | الصف الرابع | اعدادية شماش | لحصوله على جوائز في سبع سنوات متعاقبة . |
| منى عبدالله عوبديا | الصف الرابع | اعدادية شماش | لحصولها على جوائز في ست سنوات متعاقبة . |
| يعقوب حسقيل مصلح | الصف الثالث | متوسطة فرنك عيني | لحصوله على جوائز في أربع سنوات متعاقبة . |
| يوسف (آرثر) موشى سوفير | الصف الثاني (الافرنسي) | متوسطة فرنك عيني | لحصوله على جوائز في ست سنوات متعاقبة . |

Page 345

ورد وجوائز الطائفة لسنة ١٩٥٧ - ١٩٥٨

| (خضوری فوزی) منشی ابراهیم | الصف الثانی (الانكلیزی) | متوسطة فرنك عینی | لحصوله على جوائز فی ثلاث سنوات متعاقبة. |
| الیاس یو حنان حسقیل | الصف الاول (الافرنسی) | متوسطة فرنك عینی | لحصوله على جوائز فی أربع سنوات متعاقبة. |
| سامی صالح برشان | الصف الاول (الافرنسی) | متوسطة فرنك عینی | لحصوله على جوائز فی ست سنوات متعاقبة. |
