Voices from the Archive

IJA 1390

Ledger for Administered Properties, Ezra Menahem Daniel Endowment

View interactive document page

Description

This is a ledger with information about the Ezra Menahem Daniel endowment and properties it administers.

Metadata

Archive Reference
IJA 1390
Item Number
2665
Date
Approx. January 1, 1941 to December 31, 1950
Languages
Arabic
Keywords
Endowment, Financial, Baghdadi Jewish Community, Annotation, Handwritten, Ledger, Waqf, Ezra Menahem Daniel

AI Transcription, Pages 1-25

Page 5

دفتر وقف المرحوم عزرا مناحيم دانيال وتفصيل املاكه الموقوفة
مع تفصيل ايجار كل ملك منها

Page 6

[Marginalia] اوقاف المرحوم

اولاً ان املاك المذكور ادناه (لحواق خان جغان) هي حصة ٢٠٧ / ٥٠٤ في اصل
حصة ٥٠٤ وهي حصة ٢٠٧ لوقف المرحوم مناحيم دانيال وحصة ٢٩٧ لوقف المرحوم مناحيم دانيال
والمديرية بموجب الوقف المرقم ٩٤٨/١١٥ ش والمؤرخ ٢/٢٥/١٩٤٥ وتتضمن ما يلي
ارض الخانات مع بناية تسلسل ٥٧/٢ طابو
ارض " " " " ٥٧/٤ طابو
ارض الدكان مع ابنية تسلسل ١١٧٢ طابو رقم الباب ٩/٢
" " " " " ١١٩٠ " " ٩/٤١
" " " " " ١١٨٨ " " ٩/٤٩
" " " " " ٤٧ " " ٨/٥
" " " " " ٤٩ " " ٨/٧

ثانياً ما يصيب المرحوم عن مناحيم دانيال بموجب الوقفية المرقمة ٩٤٨/١١٥ ش والمؤرخة
١٤/٧/٤٩ وتعديلها المرقم ١٢٢ / ٤٩ ش المؤرخ ٢١/١/٤٩
ان ارقام تسلسل قطع الارض فهي كما يلي
بتسلسل طابو ٢٠٢ و ٢٠٤ و ٥٠٤ و ٥٠٥ و ٥٠٦ و ٥٠٧ و ٥٠٨ و ٥٠٩ و ٥١٠ و ٥١١ و ٥١٢
و ٥١٣ و ٥١٤ و ٥١٥ و ٥١٦

ثالثاً ملحق القطعة الكائنة بمحلة الناوية بموجب الحجة الوقفية ٩٤٨/١١٥ وتاريخ
في ٢/٢٥/٤٥ وان تسلسل طابو القطع كما يلي
٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٨ و ٢٩ و ٤٠ و ٤١ و ٤٢

Page 7

تفصيل دكاكين

| تسلسل | نوع الملك | اسم المحلة | رقم الباب | تسلسل طابو | ملاحظات |
| ١ | دكان | خان جغان | ١/٢٤٦ آ |  |  |
| ٢ | " | " | ١/٢٤٦ |  |  |
| ٣ | " | " | ٢/٢٤٦ |  |  |
| ٤ | " | " | ٥/٢٤٦ |  |  |
| ٥ | " | " | ٧/٢٤٦ |  |  |
| ٦ | " | " | ٩/٢٤٦ |  |  |
| ٧ | " | " | ١١/٢٤٦ |  |  |
| ٨ | " | " | ١٣/٢٤٦ |  |  |
| ٩ | " | " | ١٥/٢٤٦ |  |  |
| ١٠ | " | " | ١٧/٢٤٦ |  |  |
| ١١ | " | " | ١٩/٢٤٦ |  |  |
| ١٢ | " | " | ٢١/٢٤٦ |  |  |
| ١٣ | " | " | ٢٣/٢٤٦ |  |  |
| ١٤ | " | " | ٢٥/٢٤٦ |  |  |
| ١٥ | " | " | ٢٧/٢٤٦ |  |  |
| ١٦ | " | " | ٢/٢٤٦ آ |  |  |
| ١٧ | " | " | ٢/٢٤٦ |  |  |
| ١٨ | " | " | ٤/٢٤٦ |  |  |
| ١٩ | " | " | ٨/٢٤٦ |  | موقعه في الكريدور (المحل السوق الثاني) |
| ٢٠ | " | " | ١٠/٢٤٦ |  | موقعه في الكريدور (المحل السوق الثاني) |
| ٢١ | " | " | ١٤/٢٤٦ |  |  |
| ٢٢ | " | " | ١٦/٢٤٦ |  |  |
| ٢٣ | " | " | ١٨/٢٤٦ |  |  |
| ٢٤ | " | " | ٢٠/٢٤٦ |  |  |
| ٢٥ | " | " | ٢٢/٢٤٦ |  |  |
| ٢٦ | " | " | ٢٦/٢٤٦ |  |  |
| ٢٧ | " | " | ٢٨/٢٤٦ |  |  |
| ٢٨ | " | " | ٢٩/٢٤٦ آ |  | موقعه في الكريدور (في محل السوق الثاني) |
| ٢٩ | " | " | ٣٠/٢٤٦ آ |  | موقعه في الكريدور (في محل السوق الثاني) |
| ٣٠ | " | " | ٣٠/٢٤٦ |  |  |
| ٣١ | " | " | ٣٢/٢٤٦ |  |  |

Page 10

٩

تتمة مواقع الملك في المحلة رقم ابواب تسلسل طابو

| 8/1/247 | دكان باب الاغا خان شمالي | 95 |
| 6/1/247 | " | 96 |
| 4/1/247 | " | 97 |
| 2/1/247 | " | 98 |
| 41/9/247 | " | 99 |
|  | الخاتين تسلسل ⟦...⟧ |  |
| ⟦...⟧ | ⟦...⟧ | 100 |
| ⟦...⟧ | ⟦...⟧ | 101 |
| ⟦...⟧ | ⟦...⟧ | 102 |
| ⟦...⟧ | ⟦...⟧ | 103 |
| ⟦...⟧ | ⟦...⟧ | 104 |
| ⟦...⟧ | ⟦...⟧ | 105 |
| ⟦...⟧ | ⟦...⟧ | 106 |
| ⟦...⟧ | ⟦...⟧ | 107 |
| ⟦...⟧ | ⟦...⟧ | 108 |
| ⟦...⟧ | ⟦...⟧ | 109 |
| ⟦...⟧ | ⟦...⟧ | 110 |
| ⟦...⟧ | ⟦...⟧ | 111 |
| ⟦...⟧ | ⟦...⟧ | 112 |
| ⟦...⟧ | ⟦...⟧ | 113 |
| ⟦...⟧ | ⟦...⟧ | 114 |
| ⟦...⟧ | ⟦...⟧ | 115 |
| ⟦...⟧ | ⟦...⟧ | 116 |
| ⟦...⟧ | ⟦...⟧ | 117 |
| ⟦...⟧ | ⟦...⟧ | 118 |
| ⟦...⟧ | ⟦...⟧ | 119 |
| ⟦...⟧ | ⟦...⟧ | 120 |
| ⟦...⟧ | ⟦...⟧ | 121 |
| ⟦...⟧ | ⟦...⟧ | 122 |
| ⟦...⟧ | ⟦...⟧ | 123 |
| ⟦...⟧ | ⟦...⟧ | 124 |
| ⟦...⟧ | ⟦...⟧ | 125 |
| ⟦...⟧ | ⟦...⟧ | 126 |
| ⟦...⟧ | ⟦...⟧ | 127 |
| ⟦...⟧ | ⟦...⟧ | 128 |
| ⟦...⟧ | ⟦...⟧ | 129 |
| ⟦...⟧ | ⟦...⟧ | 130 |
| ⟦...⟧ | ⟦...⟧ | 131 |

[Marginalia] ⟦illegible⟧

Page 11

٦

| تسلسل طابو | رقم الباب | اسم المحله | نوع الملك | تسلسل |
تسلسل طابو   رقم الباب   اسم المحله   نوع الملك   <del>تسلسل</del>

Page 12

٥٠٤
٢١٠ - دينار - فلسا
من ٨٧ وقف عزره مناحم و ٩٧ وقف المرحوم مناحم
مبلغ المقبوض منهم | مبلغ المتبقي بذمتهم | ملاحظات
فلس دينار | فلس دينار

| ٤٢١٢٥ | كمبياله بدينار ودينار ١٥ محرم ⟦١٣٧٤⟧ | ٤٢١٢٥ | نقدا ٣/٥٠٠ سماح على وقف عزره دينار |
| ٢٤٨٢٢ | كمبياله ١ | ٤٥٠٠٠ | وسماح على وقف مناحم ٥٠٠ |
| ٢٢١٩٤ | ٢٠ | ٢٠٠٠٠ |  |
| ٢١٦٢٤ | كمبياله | ٢١٢١٦ |  |
| ٢١٨٤٠ | كمبياله | ٢١٠٠٠ |  |
| ٢٤٠٠٠ | كمبياله | ٢٥٨٢٢ |  |

١٣٧٤
١ ذي الحجة
١٣٧٤
١ ذي الحجة
١٣٧٥
١ ذي الحجة
١٣٧٦
١ ذي الحجة
١٣٧٧

| ٩٨٥٧١ | نقدا | وصلت بموجب نقدا |
|  | نقدا | وصلت نقدا بموجب |
|  | نقدا | وصلت بموجب |
|  | نقدا ٢ |  |
|  | نقدا ٣ |  |
|  | نقدا |  |

[Marginalia] ٧

Page 14

٨

| مبلغ القبض فلس دينار | مبلغ المتأخر فلس دينار | تفصيل واوقات الاستحقاق | ملاحظات | تاريخ |
| ٤٨ ٥٧١ | ٥٠٠ | كمبيالة كل شهر ٢٥ دينار من ١٥ حزيران ١٩٧٤ |  |  |
| ١٠٦ ٧٨٦ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | وصلت نقداً جميعاً |  |
| ٩٦ ١٠٧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | وصلت نقداً جميعاً |  |
| ٦١ ٢٩٢ | ٢٥ | كمبيالة منه في ١٥ ايلول ١٩٧٥ | ١٩٧٥ |  |
| ٦٢ ٨٩٢ | ٦١ | كمبيالة منه في ١ تشرين الثاني ١٩٧٥ |  |  |
| ٦٢ ٢٩٢ | ٦٠ | كمبيالة منه في ١ تشرين الثاني ١٩٧٥ |  |  |
| ٤٨ ٥٧١ | ٥٠٠ | كمبيالة كل شهر ٢٥ دينار من ١٥ حزيران ١٩٧٤ |  |  |
| ٥٦ ٧٨٦ | ٥٠٠ | كمبيالة كل شهر ٢٥ دينار من ٢٠ تشرين الثاني ١٩٧٤ |  |  |
| ⟦illegible⟧ | ٤١ | ⟦illegible⟧ |  |  |
| ٤٨ ١٠٧ | ٤٨ | كمبيالة منه في ١ تشرين الثاني ١٩٧٤ | ١٩٧٤ |  |
| ٥٠ ١٠٧ | ٤٦ | كمبيالة منه في ١ تشرين الثاني ١٩٧٥ | ١٩٧٥ |  |
| ٥٩ ٧٨٦ | ٥٠٠ | كمبيالة منه في ١ تشرين الثاني ١٩٧٦ | ١٩٧٦ |  |

Page 19

المجموع ٥٠٤ منها ٢٠٧ وقف المرحوم عزره و ٢٩٧ وقف المرحوم مناحيم

| مبلغ المقبوضات نقداً وأرقام وصولات فلس دينار | نقداً | مبلغ المصاريف فلس دينار | كيف وأيام دفعها | استحقاق | ملاحظات | تاريخ |
| ٤٨ ٥٧١ | نقداً | ٥٠٧ | كمبيالة ٢ | ١٥١٥ مجموع ١٥٥ ايراد اول |  |  |
| ٤٠ - | نقداً | ٢٢ ٦٧٩ | كمبيالة | من الطلب |  |  |
| ٩ ٢٤١ | نقداً | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | تحولت الى دفتر الاوقاف والجمعية |  |  |
| ٤٦ ٤١٠ | نقداً | ٤٦٠ | كمبيالة | ١ ذي الحجة ١٣٧٢ |  |  |
| ٤٦ ٩١٠ | نقداً | ٤٥ ٥٠٠ | كمبيالة | ١ ذي الحجة ١٣٧٥ |  |  |
| ٣٢ ٦٧٨ | نقداً | ٥٠٠ | كمبيالة | ١ ذي الحجة ١٣٧٦ |  |  |

| ٤٨ ٥٧١ | نقداً | ٥ ٠٧٠ | كمبيالة ٢ | ١٥١٥ مجموع ١٥٥ ايراد اول |  |  |
| ٥٦ ٠٨٦ | نقداً | ٥٠ | كمبيالة | ١ ذي الحجة ١٣٧٣ |  |  |
| ٩٦ ١٠٧ | نقداً |  |  |  |  |  |
| ٤٨ ١٠٧ | نقداً | ٤٨ | كمبيالة | ١ ذي الحجة ١٣٧٤ |  |  |
| ٤٩ ١٠٧ | نقداً | ٤٧ | كمبيالة | ١ ذي الحجة ١٣٧٥ |  |  |
| ٥٦ ٧٨٦ | نقداً | ٥٠ | كمبيالة | ١ ذي الحجة ١٣٧٦ |  |  |

[Marginalia] ٣٧

Page 24

[Marginalia] ١٩

| حالة المقبوض مقدم | نقداً واسم ⟦illegible⟧ | مبلغ المتبقي دينار | مبلغ المتبقي فلس | كحاله ونوعها | استحقاق | ملاحظات | تاريخ |
| ٤٨٥٧١٧ | نقداً | ٥٠٧ |  | كحاله | ١٥ محرم | وديعة اسرائيل |  |
| ٥٢٢٩٢ | نقداً | ٥٢٢٩٢ |  | كحاله | ٢٠ ذي الحجة | وديعة ⟦illegible⟧ |  |
| ٤٨١٠٧ | نقداً | ٤٨ |  | كحاله | ١ ذي القعدة | ⟦illegible⟧ |  |
| ٤٨١٠٧ | نقداً | ٤٨ |  | كحاله | ١ ذي الحجة |  |  |
| ٥٠١٠٧ | نقداً | ٤٦ |  | كحاله | ١ ذي الحجة |  |  |
| ٥٦٧٨٦ | نقداً | ٥٠ |  | كحاله | ١ ذي الحجة |  |  |

| ٤٨٥٧١٧ | نقداً | ٥٠٧ |  | كحاله | ١٥ محرم | وديعة اسرائيل |  |
| ٥٢٢٩٢ | نقداً | ٥٢٢٩٢ |  | كحاله | ٢٠ ذي الحجة | ⟦illegible⟧ |  |
| ٤٨١٠٧ | نقداً | ٤٨ |  | كحاله | ١ ذي القعدة | ⟦illegible⟧ |  |
| ٤٨١٠٧ | نقداً | ٤٨ |  | كحاله | ١ ذي الحجة |  |  |
| ٥٠١٠٧ | نقداً | ٤٦ |  | كحاله | ١ ذي الحجة |  |  |
| ٥٦٠٠٠ | نقداً | ٥٨٧٨٦ |  | كحاله | ١ ذي الحجة |  |  |