Voices from the Archive

IJA 3787

School Documents and Test Administration Instructions, Student Rosters, Teacher Issues, Baghdadi Jewish Schools

View interactive document page

Description

These are archival documents from the Baghdadi Jewish community. The item includes fundraising letters for the establishment of the Jewish Lay Council’s School Relief Committee, invoices for construction materials for repairs and utilities; budget estimates, guides for school administrators, test administration instructions, student rosters, and documents pertaining to teachers and employment issues. Correspondence is in Arabic, English, and French, and comes from Switzerland, Bombay, England, and Shanghai. There is one birth certificate from 1946.

Metadata

Source
Iraqi Jewish Archive
Archive Reference
IJA 3787
Item Number
6728
Date
Approx. January 1, 1921 to December 31, 1930
Languages
Multiple Languages
Keywords
Alliance Israélite Universelle, Al-Waṭanī School, Anglo-Jewish Association, Annotation, Baghdad Light and Power, Bank of the East, Benjamin Moshi, Birth Certificate, British Occupation, Budget, Business Card, Cartoon, Charity, Chief Rabbi, Clippings, Consistoire Israelite, Correspondence, Department of Posts & Telegraphs, Employment, Endowment, File Folder, Financial, French, Gan Hailadim School, General Certificate of Education, Handwritten, Illustration, Ink Stamp, Invoice, Jewish Lay Council, Jewish Schools Committee, Judeo-Arabic, Kerem Yeladim School, Labor, Ledger, Letterhead, Masooda Saliman School, Menahem S. Daniel’s School, Ministry of Education, Newspaper, Ottoman Bank, Personal Letterhead, Post Office-Baghdad, President of the Jewish Community, Rahel Shahmoon School, Receipts, Rivka Nouriel School, School Relief Committee, Shamash Secondary School, Students, Teachers, Typed, Waqf

AI Transcription, Pages 276-300

Archival unit 276

B01 · header / mixed
مدرسة شماش
Shamash Secondary School
الثانوية - بغداد
Baghdad

B02 · form / mixed
الرقم .No: ٥٦٨
التاريخ .Date: ١٤ / ٦ / ١٩٢٤
الموضوع .Subject:

B03 · paragraph / arabic
سعادة رئيس المجلس الجسماني المحترم
تحية واحتراماً
نرفع طيه جدول الامتحانات النهائية لمدرستنا لهذه
السنة ودمتم محترمين

B04 · stamp / arabic
ادارة المجلس الملي - بغداد
العدد ١٥ / ٦ / ٩٢٤
التاريخ ⟦line⟧ ٢٤
رقم الاضبارة ٤٤٦

B05 · signature / arabic
عن ادارة المدرسة

B06 · footer / arabic
نموذج رقم ١٣ - ٢٠٠٠ - ١ - ١٩٣٤

Archival unit 277

B01 · header / mixed
رئاسة طائفة ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ School
Baghdad

B02 · form / mixed
No. ⟦illegible⟧
Date ⟦illegible⟧
Subject ⟦illegible⟧

B03 · paragraph / arabic
حضرة ⟦illegible⟧ المحترم
تحية واحترام
نرفق لكم طيه ⟦illegible⟧ الخاصة بكم
⟦illegible⟧

B04 · stamp / arabic
طائفة ⟦illegible⟧ في بغداد
العدد ⟦illegible⟧
التاريخ ⟦illegible⟧

B05 · signature / arabic
المحامي ⟦illegible⟧

B06 · footer / mixed
I.J.A. ⟦illegible⟧ - 0006 - 1 - 0621

Archival unit 278

١٩٢٢ - ١٩٢٣
الصف ⟦فوق⟧

| اليوم | التاريخ | الصف الرابع ثانوي | الثالث ثانوي | الثاني ثانوي | الاول ثانوي | السادس | الخامس | الرابع | الثالث | الثاني | الاول |
| الاحد | ٢٤ جون | الجبر | الحساب | العربية | العربية | - | - | - | - | - | - |
| الاثنين | ٢٥ " | - | الكيمياء | العربية | الهندسة | - | - | - | - | - | - |
| الثلاثاء | ٢٦ " | الحساب | الانكليزية | History | العربية | - | - | - | - | - | - |
| الاربعاء | ٢٧ " | - | - | العربية اداب | الحكمة | - | - | - | - | - | - |
| الخميس | ٢٨ " | - | - | التاريخ | التاريخ | - | - | - | - | - | - |
| الجمعة | ٢٩ " | - | - | العربية | العربية | - | - | - | - | - | - |
| الاحد | ١ جولاي | الكيمياء | الهندسة | الكيمياء | الانكليزية ثانوي | الحساب | الاشياء | الحساب | - | - | - |
| الاثنين | ٢ " | - | العربية | - | الجغرافيا | الاشياء | الحساب | - | الحساب | - | - |
| الثلاثاء | ٣ " | - | الهندسة | العربية | حساب | الهندسة | - | الهندسة | - | - | - |
| الاربعاء | ٤ " | - | الجغرافيا | الجغرافيا | العربية | الانكليزية | الهندسة | الرسم | - | الهندسة | - |
| الخميس | ٥ " | العربية | History | الانكليزية | انكليزية تحريري | المدنية | - | التاريخ | - | - | - |
| الجمعة | ٦ " | - | الجبر | الكيمياء ⟦مترك⟧ | الكيمياء ⟦مترك⟧ | التاريخ | الاخلاقية | الجغرافيا | - | التاريخ | - |
| الاحد | ٨ " | - | الحساب | الجبر | الجبر | Geography | English | - | الجغرافيا | - | - |
| الاثنين | ٩ " | - | صلة الدفاتر | - | انكليزية شفهي | الجغرافيا | - | الاشياء | - | - | - |
| الثلاثاء | ١٠ " | العربية | الحكمة | الهندسة | History | Science | التاريخ | - | الاشياء | - | - |
| الاربعاء | ١١ " | - | العربية | الحكمة | Geography | العربية | العربية | العربية | العربية | - | - |
| الخميس | ١٢ " | - | - | صلة الدفاتر | - | Arithmetic | الجغرافيا | - | English | - | - |
| الجمعة | ١٣ " | - | - | - | - | Geometry | - | العربية | - | - | - |
| الاحد | ١٥ " | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| الاثنين | ١٦ " | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

[Signature] D. Khallay
[Signature] المدير

Archival unit 279

B01 · header / mixed
المدرسة الوطنية
בית ספר הלאומי-בגדאד
WATANIYAH SCHOOL
بغداد في ١٨ حزيران ١٩٣٤
Baghdad 193
الرقم : ٨٥٨

B02 · paragraph / arabic
سعادة رئيس المجلس الجسماني الموقر
بعد التحية .
نقدم طيه منهج الامتحانات النهائية لمدرستنا عن السنة الدراسية
١٩٣٣ - ١٩٣٤ للمعلومات وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

B03 · signature / arabic
⟦signature⟧
مدير المدرسة

B04 · stamp / arabic
ادارة المجلس الجسماني - بغداد
العدد ٢٤٨٤
التاريخ ٢١ / ٦ / ١٩٣٤
رقم الاضبارة ٩

Archival unit 280

المدرسة الوطنية
בית ספר הלאומי-בגדאד
WATANIYAH SCHOOL
بغداد في ١٨ حزيران ١٩٣٤
Baghdad 193

منهج الامتحانات النهائية للسنة الدراسية ١٩٣٣ - ١٩٣٤

| اليوم | التاريخ | الصف الخامس | الصف الرابع أ - ب | الصف الثالث أ - ب | الصف الثاني أ - ب | الصف الاول | التمهيدي أ - ب |
| الاحد | ١ تموز ١٩٣٤ | التاريخ | التاريخ | التاريخ "ش" |  |  |  |
| الاثنين | " ٢ |  |  | التاريخ "ش" | العربية |  |  |
| الثلاثاء | " ٣ | القواعد والانشاء |  | القواعد | الجغرافيا "ش" |  |  |
| الاربعاء | " ٤ |  | القواعد |  | الانكليزية |  |  |
| الخميس | " ٥ | الجغرافيا |  | الجغرافيا "ش" |  |  |  |
| الجمعة | " ٦ | الهندسة | الهندسة |  | الانكليزية | الجغرافيا "ش" |  |
| الاحد | " ٨ |  | الجغرافيا |  |  | الحساب |  |
| الاثنين | " ٩ | الحساب |  | الهندسة | الاشياء "ش" |  |  |
| الثلاثاء | " ١٠ | الاخلاقية | الحساب |  |  | الجغرافيا "ش" |  |
| الاربعاء | " ١١ |  |  | الحساب | العربية |  |  |
| الخميس | " ١٢ | الاشياء | الاشياء |  |  | التاريخ "ش" |  |
| الجمعة | " ١٣ | الانكليزية | الانكليزية | الاشياء |  |  |  |
| الاحد | " ١٥ |  |  | الانكليزية | الحساب |  |  |
| الاثنين | " ١٦ |  |  |  |  | الانكليزية | جميع الدروس |

[Marginalia] يكون الدوام اعتيادياً في هذه الصفوف
[Marginalia] طيلة ايام الامتحانات

Archival unit 281

KEREM YELADIM SCHOOL, Baghdad.
בית ספר כרם הילדים בגדאד
مدرسة الكرم بغداد

الرقم: ٢٢
التاريخ: ٢٠ حزيران ٩٢٤
الموضوع:
No.:
Date:
Subject:

سعادة رئيس المجلس الجسماني الموقر المحترم

تحية واحتراماً
نقدم طيه منهج الامتحان النهائي لمدرستنا . هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام سيدي

[Signature] مدير مدرسة الكرم

[Stamp] مدرسة الكرم الاولاد - بغداد
[Stamp] ١٩٢٤
[Stamp] כרם הילדים - בגדאד

[Stamp] ادارة المجلس الجسماني - بغداد
[Stamp] العدد ٢٨٨٧
[Stamp] التاريخ ٢٠ / ٦ / ٩٢٤
[Stamp] رقم الاضبارة ١٨٧

Archival unit 282

| ٩٢٤ | الصف الرابع | الصف الثالث | الصف الثاني | الصف الأول | ⟦أول عربي ب⟧ | ⟦تمهيدي⟧ | ⟦تمهيدي⟧ |
| الأحد ١ | جغرافية | عبرية | حساب | عبرية |  |  |  |
| الاثنين ٢ | حساب | '' | اشياء |  |  |  |  |
| الثلاثاء ٣ | اشياء | اشياء شفهي | عبرية | حساب |  |  |  |
| الاربعاء ٤ | عبرية | تاريخ | '' | تاريخ المقدس |  |  |  |
| الخميس ٥ | '' | جغرافية | عبرية | جغرافية |  |  |  |
| الجمعة ٦ | تاريخ | حساب | '' | اعمال | عبرية | عبرية | عبرية |
| الأحد ٨ | هندسة | عبرية | انكليزية | انكليزية | '' | '' | '' |
| الاثنين ٩ | عبرية | '' | '' | '' | عبرية | عبرية | خطوط |
| الثلاثاء ١٠ | '' | انكليزية | تاريخ | عبرية | '' | '' | عبرية |
| الاربعاء ١١ | '' | '' | جغرافية | '' | حساب | حساب | '' |
| الخميس ١٢ | انكليزية | هندسة | رياضة | اشياء | '' | '' | حساب |
| الجمعة ١٣ | '' | خطوط | نشيد | رياضة | خطوط | خطوط | '' |
| الأحد ١٥ | رسم واعمال | رسم واعمال | رسم واعمال | خطوط | نشيد | رياضة | رياضة |
| الاثنين ١٦ | خطوط ورياضة ونشيد | رياضة ونشيد | خطوط | نشيد | رياضة | نشيد | نشيد |
| الثلاثاء ١٧ |  |  | اجتماع المعلمين |  |  |  |  |
| الاربعاء ١٨ |  |  | توزيع الشهادات والمكافآت |  |  |  |  |

[Marginalia] مدرسة الكرخ
[Marginalia] منهج الامتحان النهائي
[Marginalia] سنة ٢٣ - ٩٢٤

Archival unit 283

ادارة المجلس الجسماني
للطائفة الاسرائيلية
بغداد

الرقم ٢٥٧٧
التاريخ ٦ حزيران ١٩٣٤

الى مديريات المدارس الاسرائيلية كافة

اشارة الى المداولة التي جرت في اجتماعكم في ادارة الطائفة مساء امس (الثلاثاء
٥ حزيران ١٩٣٤)
اضع ادناه صورة المقررات المتفق عليها فيما يختص بالامتحانات النهائية لهذه السنة
والعطلة الصيفية
١) تبدأ الامتحانات التحريرية في الصفوف الابتدائية في اول تموز ١٩٣٤ وتنتهي في ١٦ منه
٢) يجري توزيع اوراق نتائج الامتحانات في يوم ١٧ و ١٨ من الشهر المذكور
٣) تغلق المدارس صباح الخميس ١٩ تموز ١٩٣٤
٤) للادارة ان تبدأ باجراء الامتحانات الشفوية التي سيشار اليها ادناه قبل اسبوع من
بدء الامتحانات التحريرية على شرط ان لا يخل ذلك بسير الدوام في المدرسة (يعني ان
التلاميذ لا ينصرفون من المدرسة قبل الساعة الحادية عشرة صباحا)
٥) اوقات اجراء امتحانات الصفوف الثانوية تعينها ادارة المدرسة المختصة
٦) تجري جميع امتحانات الصفوف التمهيدية والصف الاول والثاني ومواضيع التاريخ والجغرافيا
والاشياء في الصف الثالث شفويا وعمليا اما في بقية الصفوف فتجري الامتحانات تحريريا حسب
المواضيع
٧) يؤخذ من كل تلميذ لا اكثر من ثلاثين فلسا كرسم الامتحانات على ان يجهز التلميذ من قبل
الادارة بكل ما يلزمه للامتحان من دفاتر وقرطاسية لتحرير الاجوبة على ان يراعى المدير تخفيض
هذا المبلغ للتلاميذ المعفيين من الاجرة المدرسية
٨) على الادارة ان ترسل الى المجلس درجات الامتحانات ونتائجها بعد اكمال كل امتحان
باربعة ايام على الاكثر
٩) ان تلميذ احد الصفوف الابتدائية الذي يحوز اقل من خمسين درجة من مائة في درسين
يعد اكمالا وتستثني مدرسة الاليهانس من ذلك
١٠) على الادارة ان ترسل نسخة من منهج الامتحانات الى المجلس وذلك قبل البدء بثلاثة
ايام
١١) تفتح المدارس صباح الاحد ٧ تشرين الاول ١٩٣٤

[Signature] ⟦illegible⟧
[Signature] السكرتير

صورة منه الى
الفاضلة مديرة مدرسة كان مولديم المحترمة
بالاشارة الى كتابها بتاريخ ٦ حزيران ٩٣٤

Archival unit 284

B01 · header / mixed
مدرسة شماش
الثانوية * بغداد
Shamash Secondary School
Baghdad

B02 · form / mixed
الرقم / No.: ٥٥١
التاريخ / Date: ٢٢ / ٥ / ١٩٤٤
الموضوع / Subject:

B03 · paragraph / arabic
سعادة
رئيس المجلس الجسماني المحترم
تحية واحتراماً
نحيط سعادتكم علماً ان الصف الرابع الثانوي وهو الصف
المنتهي سوف يباشر في الامتحانات النهائية في اليوم الخامس
من شهر حزيران وقد عطلنا الصف المذكور منذ اليوم وذلك لاعطاء
لهم مجالاً للاشتغال في دروسهم في البيت ودمتم محترمين

B04 · signature / mixed
⟦illegible signature⟧
المدير

B05 · stamp / arabic
ادارة المجلس الجسماني -- بغداد
العدد ٢٢٤٢
التاريخ ٢٢ / ٥ / ١٩٤٤
رقم الاضبارة ٤٢

B06 · footer / arabic
نموذج رقم ١٣ - ٢٠٠٠ - ١ - ١٩٣٤

Archival unit 285

Shamash Secondary School
Baghdad
مدرسة شماش
الثانوية - بغداد

No. / الرقم: ٥٥٤
Date / التاريخ: ١٩٣٤/٥/٢٧
Subject / الموضوع:

سعادة
رئيس المجلس الجسماني المحترم

بعد التحية
تجدون طيا صورة لمواعيد الامتحانات النهائية التي ستجرى
لطلاب الصف الرابع الثانوي . وان ادارة المدرسة تتشرف بحضوركم
وحضور كافة اعضاء مجلسكم الموقر . تفضلوا بقبول فائق الاحترام
والشكر سيدي

[Signature] ⟦س. ساسون⟧
[Signature] عن المدير

[Stamp] ادارة المجلس الجسماني -- بغداد
[Stamp] العدد ٤٨٥٦
[Stamp] التاريخ ٢٧ / ٥ / ٩٣٤
[Stamp] رقم الاضبارة ٤٤

نموذج رقم ١٣ - ٢٠٠٠ - ١ - ١٩٣٤

Archival unit 286

Shamash Secondary School
Baghdad

مدرسة شماش
الثانوية - بغداد

No. الرقم:
Date التاريخ:
Subject الموضوع: المنهاج

| ⟦اليوم⟧ | التاريخ | الموضوع |
| الثلاثاء | ٥ جون ١٩٣٤ | الانكليزية |
| الاحد | ١٠ " | الكيمياء والتاريخ |
| الاربعاء | ١٢ " | مسك الدفاتر |
| الثلاثاء | ١٩ " | الهندسة |
| الاحد | ٢٤ " | الجبر |
| الاربعاء | ٢٧ " | الحساب |
| الثلاثاء | ٣ جولاي | الفيزياء |
| الاحد | ٨ " | العبرية |
| ⟦الخميس⟧ | ١٢ " | العربية |

نموذج رقم ١٣ - ٢٠٠٠ - ١ - ١٩٣٤

Archival unit 287

RAHEL SHAHMOON SCHOOL
No.
Baghdad
19

مدرسة "راحيل شحمون"
العدد ٨٢٨
بغداد في ٢٢ تموز ١٩٢٤

الموضوع : تقديم درجات شعبتي الصف السادس

سعادة رئيس المجلس الجسماني المحترم
تحية واحتراماً

اقدم لسعادتكم طيه صورة الدرجات للصف السادس مع بيان
النتائج والمعدل لكل درس هذا ودمتم

[Stamp] ⟦illegible⟧
[Stamp] المدير

[Stamp] لجنة المجلس الجسماني - بغداد:
[Stamp] العدد: ٢٤٥٨
[Stamp] التاريخ: ٢٧ / ٧ / ٩٢٤
[Stamp] رقم الاضبارة: ١١٦

Archival unit 288

دفتر درجات الصف السادس
لسنه ٩٢٤/٢٢
للامتحان النهائي

Archival unit 289

درجات الامتحان النهائي العام للدراسة الابتدائية لسنة ٩٢٤/٢٣
مجموع الدرجات الكبرى ٨٠٠ - والصغرى ٤٨٠

| رقم المعارف | الاسم | الدين | اللغة الانكليزية | اللغة العربية | الحساب | الهندسة | الجغرافيا | التاريخ | الاشياء | المدنية | المجموع | النتيجة |
| ٢٢١ | حزقيل سيف صالح | ٧٢ | ٧٩ | ٧٤ | ٨٩ | ٥٢ | ٦٥ | ٦٥ | ٦٨ | ٥٦٥ | ناجح |
| ٢٢٢ | سيف عزرا عبودي | ٨٨ | ٦٠ | ٧٢ | ٩٩ | ٦٣ | ٦٧ | ٧٥ | ٧٨ | ٦١٢ | ناجح |
| ٢٢٣ | نوار درويش عزرا درويش | ٩٠ | ٧٠ | ٧٢ | ٧٨ | ٥٢ | ٧٠ | ٧٩ | ٧١ | ٥٨٨ | ناجح |
| ٢٢٤ | ناجي داود شلو | ٦٤ | ٥١ | ٥١ | ٩٠ | ٦٤ | ٧٠ | ٨٠ | ٧٨ | ٥٦٧ | اكمال في الانشاء والمحادثة |
| ٢٢٥ | يعقوب سيف حيم | ٧١ | ٧٢ | ٦٥ | ٥٩ | ٥٩ | ٧٢ | ٧٣ | ٦٩ | ٥٤٠ | ناجح |
| ٢٢٦ | ابراهيم داود بلاش | ٦٩ | ٦٤ | ٩٦ | ٨٥ | ٥٦ | ٧٧ | ٦٩ | ٧٧ | ٥٩٣ | ناجح |
| ٢٢٧ | ناجي الياهو شعفه | ٧٤ | ٦٠ | ٧٤ | ٦١ | ٥٤ | ٦٢ | ٦٧ | ٧٢ | ٥٢٧ | ناجح |
| ٢٢٨ | ابراهيم اسحاق شعو | ٥٧ | ٥٥ | ٦٥ | ٨٩ | ٥٩ | ٦٤ | ٧٠ | ٧٤ | ٥٣٢ | ناجح |
| ٢٢٩ | نسيم حزقيل يهودا | ٦١ | ٦٠ | ٧٥ | ٨١ | ٦٢ | ٧٢ | ٦٤ | ٧٤ | ٥٤٩ | ناجح |
| ٢٣٠ | يعقوب كوهين داود سوفير | ٧٩ | ٥٨ | ٧٢ | ٩٩ | ٥٥ | ٦٢ | ٧٤ | ٨٢ | ٥٨١ | ناجح |
| ٢٣١ | شمعون ابراهيم كوهين شماش | ٧٤ | ٦٦ | ٦٢ | ٥٦ | ٥٩ | ٦١ | ٧٢ | ٧٢ | ٤٩٢ | ناجح |
| ٢٣٢ | نسيم حيوه داود | ٨٢ | ٤٧ | ٧٣ | ٩٣ | ٥٨ | ٧٠ | ٧٣ | ٦٠ | ٥٥٦ | اكمال في الانشاء |
| ٢٣٣ | حزقيل سيف نسيم | ٦٢ | ٤٠ | ٥٨ | ٥١ | ٢٤ | ٥٣ | ٥٩ | ٦٨ | ٤٤٦ | اكمال في الانكليزية والطبيعة |
| ٢٣٤ | اسحاق ناجي عزرا هارون صائغ | ٧٢ | ٦٤ | ٧٤ | ٥٩ | ٥٧ | ٥٢ | ٥٠ | ٧٥ | ٥٠٣ | ناجح |
| ٢٣٥ | شرح حبيب ديان | ٦٥ | ٥١ | ٦٢ | ٦٧ | ٥٧ | ٧٢ | ٧٨ | ٥٨ | ٥١٢ | ناجح |
| ٢٣٦ | يهودا سليم ابراهيم عزرا | ٦٤ | ٤٢ | ٧٠ | ٦٨ | ٢٤ | ٤٢ | ٥١ | ٦٠ | ٤٢١ | راسب |
| ٢٣٧ | حزقيل سليم خزام | ٦٤ | ٤٦ | ٧١ | ٧٠ | ٥٩ | ٥٩ | ٥٦ | ٦٠ | ٤٨٥ | اكمال |
| ٢٣٨ | نسيم سيف نسيم سماطو | ٦٢ | ٤٧ | ٥٤ | ٧٠ | ٥٥ | ٦٧ | ٧٦ | ٦٨ | ٤٩٧ | اكمال |
| ٢٣٩ | مدية ازرايم شعتوع | ٥٥ | ٤٧ | ٥٧ | ٥٦ | ٥٩ | ٦٩ | ٦٦ | ٧٥ | ٤٧٤ | اكمال |
| ٢٤٠ | نسيم صالح خولي | ٦٦ | ٤٧ | ٧٢ | ٤٤ | ٦٥ | ٦٥ | ٦٥ | ٦٧ | ٤٨٨ | اكمال |
| ٢٤١ | عزرا يهودي حزقيل راد | ٧٥ | ٥٧ | ٧٢ | ٥٤ | ٥٠ | ٧٢ | ٦٢ | ٦٦ | ٥٠٨ | ناجح |
| ٢٤٢ | نسيم عزرا مشعل | ٧٢ | ٦٥ | ٥٢ | ٥٨ | ٦٢ | ٦٢ | ٧٢ | ٦١ | ٥٠٢ | ناجح |
| ٢٤٣ | سلمان باروخ رجوان | ٦٨ | ٤٦ | ٦٧ | ٤٩ | ٥٢ | ٢٢ | ٥٢ | ٦٢ | ٤٢٠ | راسب |
| ٢٤٤ | حزقيل سليم شاؤل حلبي | ٦٦ | ٥٢ | ٦٩ | ٧٧ | ٥٤ | ٥٩ | ٦٢ | ٦٤ | ٥٠٤ | ناجح |
| ٢٤٥ | سيف حزقيل عزرا صديق | ٧٠ | ٧٧ | ٧٢ | ٥٨ | ٥٢ | ٧٤ | ٧٤ | ٨٢ | ٥٥٨ | ناجح |
| ٢٤٦ | ناجي شالوم شاؤل طقو | ٥٤ | ٢٦ | ٧٢ | ٧٨ | ٥١ | ٥٩ | ٥٤ | ٦٦ | ٤٧١ | اكمال |
| ٢٤٧ | عبودي صيون كوهين ماري | ٥١ | ٤٢ | ٧٧ | ٨٦ | ٦٤ | ٥٠ | ٥٨ | ٦٥ | ٤٨٥ | اكمال |
| ٢٤٨ | يعقوب صيون بحر | ٤٢ | ٢٩ | ٧١ | ٧٠ | ٥٠ | ٥٨ | ٥٤ | ٦٤ | ٤٣٨ | راسب |
| ٢٤٩ | يعقوب الياهو حمان | ٥١ | ٥٤ | ٥١ | ٥٥ | ٥٥ | ٢٧ | ٥٤ | ٦٩ | ٤٥٢ | اكمال في الجميع |
| ٢٦٠ | عزرا اسحاق براد | ٤٢ | ٤٦ | ٦٩ | ٥٤ | ٥٥ | ٥٢ | ٥٢ | ٦٩ | ٤٤٢ | راسب |
| ٢٦١ | دانيال صبيح نسيم | ٥٩ | ٢٦ | ٢٤ | ٥١ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٧ | ٦١ | ٤٠٠ | راسب |

المدير

[Marginalia] سرية للغاية
[Marginalia] مكتوم

Archival unit 290

مدرسة راحيل شحون

| رقم المعارف | الاسم | اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الحساب | العلوم | الجغرافيا | التاريخ | الاشياء | الدين | المجموع | النتيجة |
| ٢٦٢ | عزرا داود حقل شلوم | ٦١ | ٤٥ | ٧٢ | ٨٠ | ٥٢ | ٥٦ | ٦١ | ٤٨ | ٤٨١ | اكمال |
| ٢٦٣ | هارون موشي مشتاق | ٥٦ | ٢٨ | ٥٧ | ٥١ | ٥٥ | ٥٦ | ٦٠ | ٧٧ | ٤٤٠ | اكمال |
| ٢٦٤ | سلمان اسحاق دبون | ٦٨ | ٤٢ | ٥٥ | ٥٢ | ٥٠ | ٥٤ | ٥٢ | ٦٢ | ٤٤٠ | اكمال |
| ٢٦٥ | نعيم افرايم رجب | غائب |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ٢٦٦ | داود مراد اروبيلي | ٥١ | ٢٩ | ٥٩ | ٧٤ | ٥٥ | ٥٤ | ٥٠ | ٦١ | ٤٤٢ | اكمال |
| ٢٦٧ | مئير اسحاق حوري | ٥٣ | ٢٥ | ٧٧ | ٤٩ | ٤١ | ٥١ | ٥٧ | ٥٧ | ٤٢٢ | راسب |
| ٢٦٨ | مراد داود مراد | ٦٥ | ٥١ | ٧٤ | ٥٠ | ٥٤ | ٦٧ | ٦٧ | ٦٩ | ٤٩٧ | ناجح |
| ٢٦٩ | عبد الله ابراهيم نسيم | ٥٩ | ٤٧ | ٥١ | ٥١ | ٥٨ | ٥٥ | ٦٢ | ٧١ | ٤٤٩ | اكمال |
| ٢٧٠ | شوع مئير هارون صالح | ٤٢ | ٤٤ | ٧٢ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٥ | ٤٤ | ٥٤ | ٤١٢ | راسب |
| ٢٧١ | سليم مئير موشي | ٥٤ | ٤٦ | ٢٢ | ١٩ | ٥٠ | ٢٥ | ٥٠ | ٦٦ | ٢٦٢ | راسب |
| ٢٧٢ | ابراهيم سليم شالوم | ٦٤ | ٥١ | ٥٥ | ٥١ | ٥٠ | ٢٨ | ٥٨ | ٥٨ | ٢٩٥ | راسب |
| ٢٧٣ | ناجي حقل مشتاق | ٧٠ | ٥٠ | ٢٠ | ٥٤ | ٤٢ | ٤١ | ٦٥ | ٧٠ | ٤٢٢ | راسب |
| ٢٧٤ | الياهو صيون عبد العزيز | ٥٨ | ٥٠ | ٧٢ | ٦٢ | ٥٧ | ٦٨ | ٥١ | ٦٤ | ٤٨٢ | ناجح |
| ٢٧٥ | يعقوب شمع ابراهيم | ٧٩ | ٧٩ | ١٠٠ | ١٠٠ | ٧١ | ٧٢ | ٨١ | ٦٦ | ٦٤٩ | ناجح |
| ٢٧٦ | صالح عبد الله مدش | ٥١ | ٤٢ | ٥٢ | ٨٠ | ٥٨ | ٥٥ | ٥٢ | ٧٢ | ٤٦٥ | اكمال |
| ٢٧٧ | البير اسحاق شطوب | ٧٠ | ٢٤ | ٦٢ | ٦٨ | ٦٠ | ٥٨ | ٧٧ | ٥٧ | ٤٧٧ | اكمال |
| ٢٧٨ | صبيح عزرا عبودي | ٧٧ | ٦٧ | ٨٢ | ٩١ | ٦٥ | ٧٦ | ٧٠ | ٦٤ | ٥٩٢ | ناجح |
| ٢٧٩ | البير الياهو دايزكوف | ٨٢ | ٦٢ | ٨٥ | ١٠٠ | ٥٧ | ٧٥ | ٦٩ | ٧٤ | ٦٠٥ | ناجح |
| ٢٨٠ | يعقوب يهودا عزرا كوهين | ٩٢ | ٦٦ | ٨٥ | ٩٠ | ٧١ | ٨٠ | ٧٥ | ٦٤ | ٦٢٢ | ناجح |
| ٢٨١ | سليم شلوم صالح زبلي | ٩٧ | ٦٤ | ٨١ | ٨٥ | ٦١ | ٥٢ | ٥٦ | ٦٤ | ٥٦١ | ناجح |
| ٢٨٢ | ابراهيم داود اسحاق | ٧٥ | ٦٩ | ٥٧ | ٢٦ | ٥٠ | ٦٩ | ٧٥ | ٦٠ | ٤٨١ | اكمال |
| ٢٨٣ | نوار قمش سويد | ٦٢ | ٥٨ | ٧٠ | ١٠٠ | ٦٢ | ٧٢ | ٨٧ | ٦٤ | ٥٧٥ | ناجح |
| ٢٨٤ | نسيم ابراهيم نسيم | ٥٠ | ٥٤ | ٦٥ | ٧٠ | ٥٥ | ٦٧ | ٦٤ | ٧١ | ٤٩٦ | ناجح |
| ٢٨٥ | اسحاق ابراهيم شهماني | ٧٤ | ٥٥ | ٩٧ | ٧١ | ٧٥ | ٥٧ | ٦٩ | ٦٢ | ٥٦٠ | ناجح |
| ٢٨٦ | حزقيل حوكي منشي | ٧٢ | ٥٢ | ٧٢ | ٧٧ | ٧٠ | ٧٢ | ٧٦ | ٨٢ | ٥٧٧ | ناجح |
| ٢٨٧ | حيو منشي حيو مراد | ٦٦ | ٤٨ | ٦٤ | ٥١ | ٦٦ | ٦٦ | ٥٧ | ٧٦ | ٥١٥ | اكمال |
| ٢٨٨ | موشي نعيم نقار | ٥٥ | ٤٥ | ٨٦ | ٥٥ | ٥٥ | ٥٤ | ٧٢ | ٧٢ | ٤٩٤ | اكمال |
| ٢٨٩ | يوسف (ادريس) حزقيل باباي | ٨٣ | ٤٠ | ٢٧ | ٦٤ | ٦٤ | ٧٢ | ٧٥ | ٧٤ | ٤٨٨ | راسب |
| ٢٩٠ | نوري رفائيل نيلو | ٧٤ | ٦٤ | ٧٧ | ٨٢ | ٥٩ | ٥٨ | ٧٨ | ٨١ | ٥٦٥ | ناجح |
| ٢٩١ | صالح خضوري شوع صالح | ٧٥ | ٥٩ | ٩٠ | ١٠٠ | ٥٤ | ٧١ | ٧٨ | ٧٨ | ٥٩٨ | ناجح |

المدير

Archival unit 291

مدرسة ريمون

