Description
These are class rosters and exam scores from the Frank Iny and Shamash Secondary schools. This includes rosters with scores for various classes/subjects from the Shamash Secondary School, 1968-1970; Frank Iny, intermediate grades, 1968-1970; Frank Iny, primary grades, 1968-1970. They are arranged in folders by teacher, followed by grade ledgers.
AI Transcription, Pages 51-75
Page 53
متوسطة فرنك عيني
الصف الثاني المتوسط (ب)
السنة الدراسية ٦٩ / ١٩٧٠
اسم المدرس: ⟦illegible⟧ الموضوع: اللغة الانكليزية
| الاسم | الامتحان الاول | الامتحان الثاني | الصف السنوي | Name |
| (ايدن نسيم) حسقيل نسيم اسحق | ٢٢ | ٢٧ | ٢٠ | ٤٠ | ٢٨ | ٢٧ | ٤٧ | ٤٧ | 1 (Eden Nessim) Ishayek |
| بديع انور منشي بيرس | ٢٥ | ٣٢ | ٢٤ | ٢٦ | ٤٠ | ٢٠ | ٢٥ | 2 Baddie Peress |
| جميل الياهو سلمان منى | ٤٨ | ٥٠ | ٤٦ | ٤٧ | ٤٨ | ٤٧ | ٤٩ | 3 Jamil Muzi |
| حيو يعقوب حيو شاشا | ٤١ | ٤٨ | ٤٥ | ٢٥ | ٥٣ | ٤٤ | 4 Hayyou Shasha |
| خضر نعيم خضر ورث شميخ | ٤٠ | ٢٧ | ٢٩ | ٤١ | ٤٢ | ٥٠ | 5 Kheder Shomie |
| داني سلمان حسقيل سليمان | ٥٢ | ٥٢ | ٥٢ | ٥٤ | ٦٠ | ٥٢ | 6 Dani Sleman |
| سعيد مير يهودا قطان | ٤٢ | ٤٨ | ٤٦ | ٥٦ | ٥٧ | ٥٠ | 7 Said Katten |
| سلمان ناجي سلمان حكمت | ٥٥ | ٤٨ | ٥٠ | ٦٩ | ٥١ | ٥٩ | 8 Salman Hikmat |
| شاؤول فن شاؤول عليكة | ٥١ | ٥٢ | ٥١ | ٥٥ | ٥٤ | ٥٦ | 9 Shaoul Alika |
| صالح موشي صالح اليشاع | ٢٥ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | 10 Saleh Elisha |
| صالح نعيم عزرا شهرباني | ٤٩ | ٤٠ | ٤٥ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٧ | 11 ⟦illegible⟧ Shahrabani |
| فريد نجيب سلمان دلح | ٢٩ | ٢٧ | ٢٨ | ٤١ | ٢٩ | ٤٨ | 12 Farid Dalah |
| كمال صالح يهودا شامي | ٤٠ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٨ | ٤٥ | 13 Kamal Shamie |
| موريس يعقوب بيرس رشتي | ٢٤ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٤ | 14 Morris Rashty |
| (وليم خضر) ابراهيم مثير يديد | ٦٠ | ٥٨ | ٥٨ | ٦٦ | ٥٩ | ٦٤ | 15 (William Kheder) Yadeed |
| اودري صالح موشي اغاسي | ٢٢ | ٥٥ | ٣٩ | ٥٩ | ٦١ | ٥٥ | 16 Audrey Aghassi |
| ايفة انور حسقيل شهرباني | ٤٧ | ٥٥ | ٥١ | ٢٧ | ٤٧ | ٤٦ | 17 Eva Shahrabani |
| ايفيت حياوي عزرا الصراف | ٤٤ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٤ | ٤٩ | ٤٩ | 18 Yvette El-Sarraf |
| ايفيت ناجي سلمان عرب | ٥٢ | ٦٢ | ٥٨ | ٥٤ | ٤٨ | ٥٧ | 19 Yvette Arab |
| دوفليت موريس خضوري شمشوع | ٦٥ | ٦٦ | ٦٦ | ٧٥ | ٧١ | ٦٥ | 20 Dovellotte Shashoua |
| رائقة عبد اللطيف داود الاربيلي | ٤٤ | ٤٢ | ٤٤ | ٧٦ | ٤٤ | ٤٦ | 21 Raika El-Arbilli |
| روز عزرا يهودا سوميخ | ٤٥ | ٤٢ | ٤٤ | ٢٩ | ٣٠ | ٤٧ | 22 Rose Someikh |
| سعاد عزرا يهودا معلم | ٤١ | ٢١ | ٢٦ | ٢٢ | ٢٨ | ٤١ | 23 Suad Muallem |
| فيرا شمعون مراد نسيم | ٢٧ | ٢٩ | ٢٨ | ٤١ | ٤٤ | ٢٤ | 24 Vera Shamoun |
| فيفيان حسقيل مناحيم نقار | ٢٢ | ٥١ | ٣٧ | ٥٤ | ٥٢ | ٥٠ | 25 Vivianne Nakkar |
| كهرمان سليم خضوري البصون | ٤٦ | ٥٥ | ٥١ | ٥٨ | ٥٦ | ٥٦ | 26 Kahraman El-Bassoun |
| (لليان روز) فكتور خضوري شكر | ٤٩ | ٥٢ | ٥١ | ٤٤ | ٥١ | ٥٢ | 27 (Lilianne Rose) Shukur |
| لندا روبين ساسون نقار | ٢٤ | ٦٩ | ٦٦ | ٦٦ | ٦٠ | ٦٤ | 28 Linda Nakkar |
[Marginalia] الدرجة ٨٠٪
Page 54
اعدادية شماش
السنة الدراسية ٦٩ / ١٩٧٠
الصف السادس الاعدادي ( التجاري )
اسم المدرس: عوبديا يعقوب الموضوع: اللغة الانكليزية
٤٠ / ⟦illegible⟧
| ت | الاسم | النصف الاول من السنة | النصف الثاني | السعي السنوي | الامتحان النهائي | الدرجة النهائية | Name | ت |
| ١ | حسقيل ناجي حسقيل سعيد | ١٨ | ١٥ | ١٦ | ١٨ | | | Heskel Said | 1 |
| ٢ | خضر روبين خضوري مزين | ٢٠ | ١٨ | ١٨ | ١٩ | | | Kheder Muzayen | 2 |
| ٣ | صباح عبودي اسحق شماش | ١٥ | ٢٧ | ١٩ | ١٨ | | | Sabah Shamash | 3 |
| ٤ | فائز الياهو سلمان خلاصجي | ١٣ | ١٥ | ١٥ | ١٦ | | | Faiz Khalasghji | 4 |
| ٥ | موريس سليم عزرا شعيا | ٢٢ | ١٣ | ١٥ | ١٧ | | | Moris Shaya | 5 |
| ٦ | ادوينا داود شلومو عبد الله | ١٩ | ٢٢ | ١٩ | ⟦illegible⟧ | | | Edwina Daoud | 6 |
| ٧ | ارجنتين ناجي اسحق شمولي | ٢٤ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٣ | | | Arjentine Shemouli | 7 |
| ٨ | بشرى موشي ابراهيم الحكيم | ١٧ | ١٩ | ١٨ | ٢٠ | | | Boushra El-Hakim | 8 |
| ٩ | روتي نسيم صالح شينا | ١٤ | ١٨ | ١٧ | ٢١ | | | Routy Sheena | 9 |
| ١٠ | روث سليم اسحق سوفير | ٢٦ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٣ | | | Ruth Soffair | 10 |
| ١١ | ريتا عزرا شالوم مصفي | ٢١ | ١٩ | ٢٠ | ٢٤ | | | Rita Mussaffi | 11 |
| ١٢ | سعاد بخاش عزرا بخاش | ١٤ | ١٦ | ١٥ | ١٨ | | | Suad Bakhash | 12 |
| ١٣ | كيلدا الياهو شاؤول حوري | ٢٤ | ٢١ | ٢٥ | ٢٧ | | | Gilda Houry | 13 |
| ١٤ | ليمان صالح ياسين حداد | ٢١ | ٢١ | ٢٢ | ٢٥ | | | Lamane Haddad | 14 |
| ١٥ | وفاء زكي طه الشيخلي | ١٩ | ١٧ | ٢٠ | ٢١ | | | Wafa El-Shakhely | 15 |
Page 55
[Marginalia] الدرجة من ٢٥ %
[Marginalia] الدرجة من ٢٥ %
[Marginalia] الدرجة من ٢٥ %
متوسطة فرنك عيني
الصف الثالث المتوسط (ب)
السنة الدراسية ٦٩ / ١٩٧٠
اسم المدرس:
الموضوع:
| التسلسل | Name | الاسم | النصف الاول (١، ٢) | النصف الثاني (٣، ٤) | السعي السنوي | الامتحان النهائي | الدرجة النهائية |
| ١ | Ibrahim Shamash | ابراهيم عزرا ابراهيم شماش | | | | | |
| ٢ | Edwin Shukur | ادوين شاؤول موشي شكر | ١٩ | ١٨ | | | |
| ٣ | Emil Lawee | اميل نعيم لاوي الياهو لاوي | ١٩ | ٢٠ | | | |
| ٤ | Anwar El-Haydary | انور درويش حيدر الحيدري | ١٢ | ١٤ | | | |
| ٥ | Eddie Kashkoush | ايدي روبين عزرا قشقوش | | | | | |
| ٦ | Eddie (Ezra) Chitayat | ايدي (عزرا) منير عزرا جيتايات | ١٨ | ١٧ | | | |
| ٧ | Jack Dabby | جاك نوري يوسف دبي | ١٠ | ١٠ | | | |
| ٨ | Jack Abda | جاك منير ابراهيم عبدة | | | | | |
| ٩ | Haim Dannoos | حيم الياس ابراهيم دنوس | | | | | |
| ١٠ | Daoud Mussaffi | داود يوسف داود مصفي | ١٧ | ١٦ | | | |
| ١١ | Riad Shirazi | رياض يعقوب منشي شيرازي | | | | | |
| ١٢ | Sami Mashaal | سامي ابراهيم شاؤول مشعل | | | | | |
| ١٣ | Sami Cohen | سامي ناجي نسيم كوهين | ٢٠ | ٢١ | | | |
| ١٤ | Salman Shamash | سلمان عزور منشي شماش | ١٢ | ١٧ | | | |
| ١٥ | Salman Mashaal | سلمان فرايم عزرا مشعل | ١٧ | ١٤ | | | |
| ١٦ | Saleh (Charlie) Balass | صالح (جارلي) فكتور صيون بلاص | ١٤ | ١٣ | | | |
| ١٧ | Saleh Nissan | صالح شاؤول باروخ نيسان | | | | | |
| ١٨ | Salah Yousif | صلاح يوسف نسيم اسحق | | | | | |
| ١٩ | Alie Allawi | علي توفيق حسين علاوي | | | | | |
| ٢٠ | Faisal Mujaled | فيصل سليم روبين مجلد | | | | | |
| ٢١ | Filix Shamash | فيلكس شاؤول باروخ شماش | ١٥ | ⟦١٥⟧ | | | |
| ٢٢ | Koutayba El-Dallal | قتيبة عبد الستار توفيق الدلال | | | | | |
| ٢٣ | Kamal Nakkar | كمال حسقيل مناحيم نقار | ١٢ | ١٦ | | | |
| ٢٤ | Meir Shemtob | منير ريشارد منير شمطوب | | | | | |
| ٢٥ | Mouaffak Battat | موفق حسقيل صالح بطاط | | | | | |
| ٢٦ | Moshi Lawee | موشي ناجي هرون لاوي | | | | | |
| ٢٧ | Nader El-Hakim | نادر موشي ابراهيم الحكيم | ١٣ | ١٥ | | | |
| ٢٨ | Nabil Battat | نبيل عزرا سلمان بطاط | | | | | |
| ٢٩ | Nazar Basha | نزار ناجي يوسف باشا | ١٠ | ١٢ | | | |
| ٣٠ | Yahouda Abdullah | يهودا (عبد الله نعيم) يهودا ساسون | ١٦ | ١٧ | | | |
( يتبع )
Page 56
الدرجة من ٢٠ %
متوسطة فرنك عيني السنة الدراسية ٦٩ / ١٩٧٠
الصف الثالث المتوسط (ب) اسم المدرس: غوبريال يعقوب الموضوع: اللغة الانكليزية
| تسلسل | الاسم | نصف السنة الاول | نصف السنة الثاني | السعي السنوي | الامتحان النهائي | الدرجة النهائية | Name |
| ٣١ | جنان منير سلمان شلومو | | | | | | Jinane Mounir |
| ٣٢ | دوريت عزوري موشي عبودي | ١١ | ١٣ | | | | Dorette Abboudy |
| ٣٣ | روزيتا نسيم ساسون كوهين | ٩ | ١١ | | | | Rosetta Naim |
| ٣٤ | سعاد داود ساسون صالح | | | | | | Souad Daoud |
| ٣٥ | سعاد سليم يوسف دلال | | | | | | Souad Dallal |
| ٣٦ | سميرة يوسف حزقيل شليم | | | | | | Samira Shelayem |
| ٣٧ | سنثيا جميل حزقيل كباي | ١٠ | ٢٢ | | | | Cynthia Gabbay |
| ٣٨ | صبيحة ابراهيم يوسف شوميط | ١٢ | ١٤ | | | | Sabiha Shohet |
| ٣٩ | فرح عبودي اسحق شماش | ١٢ | ١٢ | | | | Farah Shamash |
| ٤٠ | فلمة صيون حزقيل كفلاوي | ١٠ | ١٠ | | | | Vilma Kaflawi |
| ٤١ | فيفا كوري سالم دنكور | ١٢ | ١٣ | | | | Viva Dangour |
| ٤٢ | فيوليت عبودي عزرا الصراف | | | | | | Violette El-Sarraf |
| ٤٣ | فيرا صالح موشي اغاثي | | | | | | Vera Aghassi |
| ٤٤ | فيلما يعقوب الياهو دلال | ١٤ | ١٥ | | | | Vilma Dallal |
| ٤٥ | كلدا شاؤول شوع شابي | | | | | | Guilda Shamie |
| ٤٦ | كلوديت عزوري حزقيل ولي | | | | | | Claudette Shemouly |
| ٤٧ | كيتي رحمين صيون رحمين | ١٥ | ١٥ | | | | Ketty Rahmin |
| ٤٨ | ليندا نعيم داود شماش | ١٥ | ١٤ | | | | Linda Shamash |
| ٤٩ | ميلينا خضوري ابراهيم العاني | ١٢ | ١٣ | | | | Melina El-Ani |
Page 57
متوسطة فرنك عيني
الصف الثالث المتوسط (أ)
السنة الدراسية ٦٩ / ١٩٧٠
اسم المدرس: عربيا يعقوب الموضوع: اللغة العربية
[Marginalia] نسبة النجاح ٦٠٪
| ت | الاسم | الفصل الاول | الفصل الثاني | السعي السنوي | الامتحان النهائي | النتيجة النهائية | Name |
| ١ | ابراهيم عزرا ابراهيم شماش | ٢٦ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٩ | | 1. Ibrahim Shamash |
| ٢ | ادوین شاؤول موشي شكر | | | | | | 2 Edwin Shukur |
| ٣ | اميل نعيم لاوي الياهو لاوي | | | | | | 3 Emil Lawee |
| ٤ | انور درويش حيدر الحيدري | ٩ | ١٥ | | | | 4 Anwar El-Haydary |
| ٥ | ايدي روبين عزرا قشقوش | ١٩ | ٢٤ | ٢٧ | ٢٤ | | 5 Eddie Kashkoush |
| ٦ | ايدي (عزرا) منير عزرا حيتايات | | | | | | 6 Eddie (Ezra) Chitayat |
| ٧ | جاك يوسف دبي | | | | | | 7 Jack Dabby |
| ٨ | جاك منير ابراهيم عبده | ٢٧ | ٢٥ | ٢٨ | ٢٦ | | 8 Jack Abda |
| ٩ | حاييم الياس ابراهيم دنوس | ٢٥ | ٢١ | ٢٥ | ٢٥ | | 9 Haim Dannoos |
| ١٠ | داود يوسف داود مصفى | | | | | | 10 Daoud Mussaffi |
| ١١ | ريا يعقوب منشي شيرازي | ٢٠ | ٢٧ | ٢٠ | ٢١ | | 11 Riad Shirazi |
| ١٢ | سامي ابراهيم شاؤول مشعل | ٢٢ | ٤١ | ٤٥ | ٤٤ | | 12 Sami Mashaal |
| ١٣ | سامي ناجي نسيم كوهين | | | | | | 13 Sami Cohen |
| ١٤ | سلمان مزور منشي شماش | | | | | | 14 Salman Shamash |
| ١٥ | سلمان فرايم عزرا مشعل | | | | | | 15 Salman Mashaal |
| ١٦ | صالح (جارلي) فكتور صيون بلاش | | | | | | 16 Saleh (Charlie) Balass |
| ١٧ | صالح شاؤول بارون نيسان | ٢٧ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٧ | | 17 Saleh Nissan |
| ١٨ | صلاح يوسف نسيم اسحق | ٢٧ | ٤٠ | ٤٧ | ٥١ | | 18 Salah Yousif |
| ١٩ | علي توفيق حسين علوي | ٢١ | ٢٦ | ٢٠ | ٢٤ | | 19 Alie Allawi |
| ٢٠ | فيصل سليم روبين مجلد | ٢٠ | ٢٢ | ٢٧ | ٢٧ | | 20 Faisal Mujaled |
| ٢١ | فلكس شاؤول باروخ شماش | | | | | | 21 Filix Shamash |
| ٢٢ | قتيبة عبد الستار توفيق الدلال | ٢٤ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٧ | | 22 Koutayba El-Dallah |
| ٢٣ | كمال صقيل مناحيم نقار | | | | | | 23 Kamal Nakkar |
| ٢٤ | مثير ريشارد مثير شمطوب | ٢٦ | ٤٦ | ٥٠ | ٥٠ | | 24 Meir Shemtob |
| ٢٥ | موفق صقيل صالح بطاط | ٢١ | ٢٦ | ٢٢ | ٢٢ | | 25 Mouaffak Battat |
| ٢٦ | موشي ناجي هرون لاوي | ٢٧ | ٢٨ | ٢٤ | ٢٦ | | 26 Moshi Lawee |
| ٢٧ | نادر موشي ابراهيم الحكيم | | | | | | 27 Nader El-Hakim |
| ٢٨ | نبيل عزرا سامان بطاط | ٧ | ١٧ | ٢٠ | ⟦illegible⟧ | | 28 Nabil Battat |
| ٢٩ | نزار ناجي يوسف بشة | | | | | | 29 Nazar Basha |
| ٣٠ | يهودا (عبد الله نعيم) يهودا ساسون | | | | | | 30 Yahouda Abdullah |
( يتبع )
Page 58
متوسطة فرنك عيني
الصف الثالث المتوسط (أ)
السنة الدراسية ٦٩ / ١٩٧٠
اسم المدرس: عزيز بالعبوب الموضوع: اللغة العربية
الدرجة ٦٠٪
| تسلسل | الاسم | النصف الاول | نصف السنة | النصف الثاني | السعي السنوي | الامتحان النهائي | الدرجة النهائية | Name | تسلسل |
| ٣١ | جنان منير سلمان شلومو | | | | | | | Jinane Mounir | 31 |
| ٣٢ | دوريت خضوري موشي عبودي | | | | | | | Dorette Abboudy | 32 |
| ٣٣ | روزيتا نعيم ساسون كوهين | | | | | | | Rosetta Naim | 33 |
| ٣٤ | سعاد داود ساسون صالح | ٤٦ | ٤٤ | ٤٦ | ٤٥ | | | Souad Daoud | 34 |
| ٣٥ | سعاد سليم يوسف دلال | ٢١ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٤ | | | Souad Dallal | 35 |
| ٣٦ | سميرة يوسف حسقيل شليم | ١٦ | ١٨ | ١٨ | ١٧ | | | Samira Shelayem | 36 |
| ٣٧ | سنثيا جميل حسقيل كباي | | | | | | | Cynthia Gabbay | 37 |
| ٣٨ | صبيحة ابراهيم يوسف شوميط | | | | | | | Sabiha Shohet | 38 |
| ٣٩ | فرح عبود اسحق شماش | | | | | | | Farah Shamash | 39 |
| ٤٠ | فلمة صيون حسقيل كفلاوي | ٢٧ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٧ | | | Vilma Kaflawi | 40 |
| ٤١ | فيفا كوهين سالم دنكور | | | | | | | Viva Dangour | 41 |
| ٤٢ | فيوليت خضوري عزرا الصراف | ٢٥ | ٢٨ | ٢٨ | ٤٠ | | | Violette El-Sarraf | 42 |
| ٤٣ | فيرا صالح موشي اغاسي | ٤٠ | ٤٨ | ٤٨ | ٥٠ | | | Vera Aghassi | 43 |
| ٤٤ | فيلما يعقوب الياهو دلال | | | | | | | Vilma Dallal | 44 |
| ٤٥ | كلدا شاؤول شوع شابي | ٢٥ | ٢٥ | ٢٠ | ٢٣ | | | Guilda Shamie | 45 |
| ٤٦ | كلوديت خضوري عزرا شمولي | ١٥ | ١٨ | ٢٥ | ١٩ | | | Claudette Shemouly | 46 |
| ٤٧ | كيتي رحمين صيون رحمين | | | | | | | Ketty Rahmin | 47 |
| ٤٨ | ليندا نعيم داود شماش | | | | | | | Linda Shamash | 48 |
| ٤٩ | ميلينا خضوري ابراهيم العاني | | | | | | | Melina El-Ani | 49 |
[Marginalia] X
[Marginalia] X
[Marginalia] X
Page 59
اعدادية شماش
الصف الرابع الاعدادي (العام)
السنة الدراسية ٦٩ / ١٩٧٠
اسم المدرس : ⟦illegible⟧ الموضوع: اللغة الانكليزية
| الاسم | النصف الاول | النصف الثاني | السعي السنوي | الامتحان النهائي | الدرجة النهائية | Name |
| ١ | ابراهيم عزرا ابراهيم معلم | | | | | | 1 | Ibrahim Muallem |
| ٢ | اسحق عزرا ابراهيم معلم | | | | | | 2 | Ishaaq Muallem |
| ٣ | <del>اسحق نسيم صالح شينا</del> | | | ١٠ | | | 3 | Ishaaq Sheena |
| ٤ | بديع نسيم عزرا شهر باني | | | | | | 4 | Badie Shahrabani |
| ٥ | (بنيامين صالح) ابراهيم مشيريد يد | | | | | | 5 | Benyamen-Saleh Yadeed |
| ٦ | (بيرس بديع) حياوي بيرس رشتي | | | | | | 6 | Peress-Badie Rashty |
| ٧ | بيرس يعقوب بيرس رشتي | | | | | | 7 | Peress Rashty |
| ٨ | جاك سليم داود شماش | | | | | | 8 | Jack Shamash |
| ٩ | جمال عزرا مشير شكوري | | | | | | 9 | Jamal Shakoory |
| ١٠ | جميل فرج يامين هرون | ١٦ | | ١٢ | ١٢ | | 10 | Jamil Frank |
| ١١ | جون اسحق خضوري سوفير | | | | | | 11 | John Soffair |
| ١٢ | حسقيل شميل حسقيل شليم | | | | | | 12 | Heskel Sheleyyem |
| ١٣ | <del>داود هارون مردخ شاشا</del> | | | ١٢ | | | 13 | Daoud Shasha |
| ١٤ | رافي يعقوب اسادور باغديان | | | | | | 14 | Raffi Baghdiian |
| ١٥ | سمير جميل حسقيل شمطوب | | | | | | 15 | Samir Shemtob |
| ١٦ | سمير شوع سلمان دلال | | | ١٢ | ١٢ | | 16 | Samir Dallal |
| ١٧ | سمير موشي نسيم عقيرب | | | | | | 17 | Samir Ukairib |
| ١٨ | سمير هارون حوكي ست الكل | ١٢ | | ٧ | ١٠ | | 18 | Samir Haron |
| ١٩ | صالح يوسف صالح بهاري | | | | | | 19 | Saleh Bahari |
| ٢٠ | صباح ناجي شوع لاوي | | | | | | 20 | Sabah Lawee |
| ٢١ | ضياء اسحق موشي كوهين | | | | | | 21 | Dhia Cohen |
| ٢٢ | عزرا تميم عزرا شهرباني | | | | | | 22 | Ezra Shahrabani |
| ٢٣ | <del>فريد كرمي سلمان شماش</del> | ⟦illegible⟧ | | | | | 23 | Farid Shamash |
| ٢٤ | فريد موشي نسيم عقيرب | ١٤ | | ٨ | ١٠ | | 24 | Farid Ukairib |
| ٢٥ | مراد شمعون مراد نسيم | | | | | | 25 | Murad Shamoun |
| ٢٦ | مراد عزرا مراد شمطوب | | | | | | 26 | Murad Shemtob |
| ٢٧ | نبيل نوري خليفة عبد الله | | | | | | 27 | Nabil Nouri |
| ٢٨ | نوري منصور نور الله موسى | | | | | | 28 | Nouri Mansour |
| ٢٩ | هربرت اسحق نورى سوفير | ٢٣ | | ١٠ | ١٢ | | 29 | Herbert Soffair |
| ٣٠ | هنري اسحق نورى سوفير | | | | | | 30 | Henry Soffair |
| ٣١ | وسيم صالح منشي تويق | | | | | | 31 | Wassim Twaig |
( يتبع )
Page 60
اعدادية شماش
الصف الرابع الاعدادي (العام)
السنة الدراسية ٦٩ / ١٩٧٠
اسم المدرس : ⟦جوبير⟧ الموضوع : اللغة الانكليزية
| الاسم | النصف الاول | النصف الثاني | السعي السنوي | الامتحان النهائي | النتيجة النهائية | Name |
| ٣٢ امل انور سلمان يامين | ٢٦ | | ١٦ | ١٧ | | | Amal Anwar |
| ٣٣ جويس ابراهيم ساسون دلال | | | | | | | Joyce Dallal |
| ٣٤ دوريتا نعيم خضوري شمعون | | | | | | | Dorita Shemie |
| ٣٥ رفقة ساسون ابراهيم عبدة | ٢٢ | | ١٠ | ١٢ | | ١٠ | Refka Abda |
| ٣٦ روث عبد الله موشي دنكور | ٢٣ | | ١٥ | ١٧ | | | Ruth Dangour |
| ٣٧ ريتا بخاش عزرا بخاش | | | | | | | Rita Bakhash |
| ٣٨ سمحة حزقيل نسيم اسحق | | | | | | | Semha Ishaiq |
| ٣٩ شمسبان درويش حيدر الحيدري | | | | | | | Shamsaban El-Haydari |
| ٤٠ صالحة (سالي) فريد داود سمرة | | | | | | | Saliha (Sally) Samra |
| ٤١ كارولينا زكي توفيق زكو | | | | | | | Karolina Zakoo |
| ٤٢ كليريت اليشاع صالح شينا | | | | | | | Clairette Sheena |
| ٤٣ ليديا منير ابراهيم عبدة | | | | | | | Lydia Abda |
| ٤٤ ليلى يعقوب هيرش رشتي | ٢٧ | | ١٥ | ١٧ | | | Layla Rashty |
| ٤٥ ليندا يوسف خضوري دالي | | | | | | | Linda Daly |
| ٤٦ مارسيل الياهو داود عزرا | ١٣ | | ٨ | ٩ | | | Marcelle Eliahou |
| ٤٧ (مونا روث) جاك يحيى يعقوب | | | | | | | (Mona-Ruth) Jack Yahia |
[Marginalia] الدرجة من ٤٠
Page 61
اعدادية شماش
السنة الدراسية ٦٩ / ١٩٧٠
الصف الخامس الاعدادي ( التجاري )
المدرس: عوبديا يعقوب الموضوع: اللغة الانكليزية
| التسلسل | الاسم | النصف الاول | النصف الثاني | السعي السنوي | الامتحان النهائي | النتيجة النهائية | Name | No. |
| ١ | (حسقيل حقي) موشي معلم حسقيل | ٩ | ١٥ | ١٤ | ١٠ | | Heskel-Hakki Moshi | 1 |
| ٢ | روبين موشي حبيب نيسان | ٨ | ١٤ | ١٦ | | | Roben Nissan | 2 |
| ٣ | منشي الياهو سلمان خلاصجي | ١٠ | ١١ | ٩ | ١٠ | | Menashi Ghalasji | 3 |
| ٤ | ريتا انور منشي بيرس | ١٤ | ١٩ | ١٧ | ١٥ | | Rita Peress | 4 |
| ٥ | سعاد ساسون ابراهيم عبده | ١٢ | ١٥ | ١٣ | ١٢ | | Suad Abda | 5 |
| ٦ | كرميلا خضوري ابراهيم العاني | ١١ | ١٧ | ١٧ | ١٥ | | Carmella Al-Ani | 6 |
| ٧ | كريسي فكتور شوح بيخور | ٢٥ | ٢٧ | ٢٠ | ٢٨ | | Grecy Bekhor | 7 |
| ٨ | لندا كرجي شوح بيخور | ٢٢ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٨ | | Linda Bekhor | 8 |
| ٩ | ليلى موشي حبيب نيسان | ١٨ | ١٧ | ١٥ | ١٤ | | Layla Nissan | 9 |
| ١٠ | ماجدولين نعيم عزرا شهرباني | ١٨ | ٢١ | ١٧ | ١٧ | | Majdoline Shahrabani | 1 |
| ١١ | ناديا بقاش عزرا بقاش | ١٥ | ٢٥ | ١٨ | ١٨ | | Nadia Bakhash | 11 |
| ١٢ | نورما هارون داود لاوي | ٢٠ | ٢٥ | ١٩ | ١٦ | | Norma Lawee | 12 |
| ١٣ | راشيل شعيا | ٢٠ | | ١٩ | ٢١ | | | |
[Marginalia] ٢٠ / ٧
Page 64
| ت | الاســــــــــــــــــــم | النصف الاول | النصف الثاني | السعي السنوي | الامتحان النهائي | الدرجة النهائية | Name |
| 1 | ابراهيم عزرا ابراهيم معلم | | | | | | Ibrahim Muallem |
| 2 | اسحق عزرا ابراهيم معلم | | | | | | Ishaag Muallem |
| 3 | اسحق نسيم صالح شينا | 20 | | | | | Ishaag Sheena |
| 4 | بديع نسيم عزرا شهرباني | | | | | | Badie Shahrabani |
| 5 | (بنيامين صالح) ابراهيم مشيريد يد | | | | | | Benyamen-Saleh Yadeed |
| 6 | (بيرس بديع) حياوي بيرس رشتي | | | | | | Peress-Badie Rashty |
| 7 | بيرس يعقوب بيرس رشتي | | | | | | Peress Rashty |
| 8 | جاك سليم داود شماش | | | | | | Jack Shamash |
| 9 | جمال عزرا مثير شكوري | | | | | | Jamal Shakoory |
| 10 | جميل فرج يامين هرون | 21 | 15 | | | | Jamil Frank |
| 11 | جون اسحق خضوري سوفير | | | | | | John Soffair |
| 12 | حسقيل شميل حسقيل شليم | | | | | | Heskel Shelayyem |
| 13 | داود هارون مردخ شاشا | | 10 | | | | Daoud Shasha |
| 14 | رافي بوغوص اسادور باغجيان | | | | | | Raffi Baghiian |
| 15 | سمير جميل حسقيل شمطوب | | | | | | Samir Shemtob |
| 16 | سمير شوع سلمان دلال | | 25 | | | | Samir Dallal |
| 17 | سمير موشي نسيم عقيرب | | | | | | Samir Ukairib |
| 18 | سمير هارون حوكي ست الكل | 28 | 28 | | | | Samir Haron |
| 19 | صالح يوسف صالح بهاري | | | | | | Saleh Bahari |
| 20 | صباح ناجي شوع لاوي | | | | | | Sabah Lawee |
| 21 | ضياء اسحق موشي كوهين | | | | | | Dhia Cohen |
| 22 | عزرا نعيم عزرا شهرباني | | | | | | Ezra Shahrabani |
| 23 | فريد كربي سلمان شماش | | | | | | Farid Shamash |
| 24 | فريد موشي نسيم عقيرب | 27 | 40 | | | | Farid Ukairib |
| 25 | مراد شمعون مراد نسيم | | | | | | Murad Shamoun |
| 26 | مراد عزرا مراد شمطوب | | | | | | Murad Shemtob |
| 27 | نبيل نوري خليفة عبد الله | | | | | | Nabil Nouri |
| 28 | نوري منصور نور الله موسى | | | | | | Nouri Mansour |
