Voices from the Archive

IJA 3116

Bills, Lease Contracts, Ezra Menahem Daniel’s Endowments

View interactive document page

Description

These are archival documents in a file folder from the Baghdadi Jewish community containing: bills belonging to the management Ezra Menahem Daniel’s endowments; many lease contracts, receipts from tenants, and a document that has an authorization regarding endowments of Ezra Menahem Daniel.

Metadata

Archive Reference
IJA 3116
Item Number
12182
Date
Approx. January 1, 1951 to December 31, 1960
Languages
Arabic
Keywords
Endowment, Financial, Baghdadi Jewish Community, Annotation, Revenue Stamp, Lease, Handwritten, Ink Stamp, File Folder, Thumbprint, Receipts, Contract, Typed, Tenant

AI Transcription, Pages 26-50

Page 26

-١/

استلمت ديناراً واحداً من مدرسة
فرنك عيني ثمن جائزة الاولية في امتحان
السرتيفيكا لصيف ١٩٧٢

[Signature] هيلدا ناجي صالح دانيال
[Signature] هيلدا ناجي صالح دانيال

Page 27

١/-

استلمت من مدرسة فرنك عيني
ديناراً واحداً ثمن جائزة الاولية
في الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية
لصيف ١٩٧٢

[Signature] عن وسيم صالح منشي طويق
[Signature] يا طويق

Page 28

١/-

استلمت من مدرسة فرانك عيني
ديناراً واحداً ثمن جائزة الاولية
في الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة
لصيف ١٩٧٢

[Signature] فريد اسحق ابراهيم الملا

[Signature] ⟦signature⟧

Page 29

١/-

استلمت من مدرسة فرنك عيني
ديناراً واحداً ثمن جائزة الاولية
للسنة الدراسية ٧٢ / ١٩٧٣

[Signature] ⟦flourish⟧
[Signature] عن خالد فؤاد الياهو معلم

Page 30

١/١
ـ

استلمت ديناراً واحداً من مدرسة
فرنك عيني ثمن جائزة الاولية
للسنة الدراسية ٧٢ - ١٩٧٣

البنت صالح رحمين اسحق

[Signature] ⟦signature⟧

Page 31

١/-

استلمت من مدرسة فرنك عيني
ديناراً واحداً ثمن جائزة ⟦الاولية⟧
التي استحقها للسنة الدراسية
٧٢ / ١٩٧٣

[Signature] ايتن ابراهيم صبحي الرهباني
[Signature] ٢١ / ٥ / ١٩٧٣
[Signature] ⟦illegible⟧

Page 32

١/-

استلمت من مدرسة فرنك عيني
ديناراً واحداً ثمن جائزة الاولية
التي استحقها للسنة الدراسية
٧٢ / ١٩٧٣

[Signature] فاتن ابراهيم صبحي الرحماني
[Signature] ٢١ / ٥ / ١٩٧٣

⟦sign⟧

Page 33

٢

١/-

استلمت من مدرسة فرانك عيني
ديناراً واحداً ثمن جائزة الاولية
التي استحقها للسنة الدراسية
١٩٧٢ / ٧٣

[Signature] صباح ناجي
[Signature] صباح ناجي سلمان عرب

⟦...⟧ من جائزة الاولية
التي استحقها للسنة الدراسية
١٩٧٢ / ٧٣
فائق ابراهيم يحيى الرحماني

⟦illegible⟧

Page 34

١/٠

استلمت من مدرسة فرنك عيني
ديناراً واحداً ثمن جائزة الاولى
التي استحقها للسنة الدراسية
٧٢ / ١٩٧٣

[Signature] موريس عزرا شاؤول شطوب

[Signature] موريس

Page 35

١/٥
٧٠

استلمت من مدرسة فرانك عيني
ديناراً واحداً ثمن جائزة الاولية
التي استحقها للسنة الدراسية
٧٤ ⟦/⟧ ١٩٧٣

[Signature] هيلدا
[Signature] هيلدا حقير شميل فتال

Page 36

١/-

استلمت من مدرسة فرنك عيني
ديناراً واحداً ثمن جائزة التوراة
التي استحقها للسنة الدراسية
٧٢ / ١٩٧٣

[Signature] ⟦signature⟧

فؤاد ناجي نسيم كوهين

Page 38

مدرسة مناحيم صالح دانيال الابتدائية الأهلية
خلف مدرسة فرنك عيني - شارع ٥٢
٦٣/٩/٤٥ علوية الجديدة
رقم الهاتف ٩٤٩٧٢
بغداد - عراق
Menahem S. Daniel's School
45/9/63 New Alwiyah
Telephone 94972
BAGHDAD - IRAQ

بغداد في Baghdad: ١٧ / ٦ / ١٩٧٢
الرقم: ٥٢
الموضوع: اسماء الطلاب الاوائل في مدرستنا .

الى ادارة مدرسة فرنك عيني الاهليه المحترمه
بعد التحيه .
ارفق طياً قائمتين باسماء الطلاب الاوائل
في مدرستنا عن السنتين الدراسيتين ٩٧١/٩٧٠
و ٩٧٢/٩٧١ حسب طلبكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

[Signature] ⟦illegible⟧
[Signature] مارسيل داود يعقوب
[Signature] مديرة المدرسة

[Stamp] BAGHDAD 1910
[Stamp] M. S. DANIEL SCHOOL

Page 39

[Marginalia] -١-

مدرسة مناحم صالح دانيال الابتدائية
٩٤٩٧٥ - هـ
بغداد ١٧ / ٦ / ٩٧٤
الرقم : ٥٢
الموضوع : اسماء الطلاب الاوائل في مدرستنا
عن السنة الدراسية ٩٧٢ / ٩٧٣

| الصف | الاسماء | المجموع | المعدل | الدرجة |
| السادس | البرت صالح رحمين اسحق | ٤٨٧ | ٩٧,٤ | ١ |
| الخامس | ايتن ابراهيم صبحي الرحماني | ٧٨٩ | ٩٩ | ١ |
| الرابع | نمير ناجي نسيم كوهين | ٧٠٠ | ١٠٠ | ١ |
| الثالث | الفريد صالح رحمين كحيق | ٦٠٠ | ١٠٠ | ١ |
|  | غسان فريد فرج شامير | ٦٠٠ | ١٠٠ | ١ مكرر |
|  | فخرية عقيل خضوري اسحق | ٦٠٠ | ١٠٠ | ١ |
|  | نضال عبد المطلب سعيد بهجت | ٦٠٠ | ١٠٠ | ١ |
| الثاني | حسن توفيق حسين علاوي | ٦٠٠ | ١٠٠ | ١ |
|  | داني ناجي صالح حيوان | ٦٠٠ | ١٠٠ | ١ مكرر |
|  | صباح ناجي سلمان عرب | ٦٠٠ | ١٠٠ | ١ |
|  | موريس عزرا شاؤل شنطوب | ٦٠٠ | ١٠٠ | ١ |
|  | جيران وليم جندي عوض | ٦٠٠ | ١٠٠ | ١ |
|  | ريم طارق عبد الوهاب الدباغ | ٦٠٠ | ١٠٠ | ١ |
|  | سوزي هرون عزرا لاوي | ٦٠٠ | ١٠٠ | ١ |
|  | ميلدا عقيل شميل فتال | ٦٠٠ | ١٠٠ | ١ |

[Marginalia] ترك
[Marginalia] درزي

[Stamp] ⟦illegible stamp⟧

يتبع

Page 40

مدرسة مناحيم صالح دانيال الابتدائية
٩٧٤ - ٩٧٣
بغداد في ١٧ / ٦ / ٩٧٤

الرقم : ٥٨
الموضوع : تابع اسماء الطلاب الاوائل في مدرستنا
عن السنة الدراسية ٩٧٣ / ٩٧٤

| الصف | الاسماء | المجموع | المعدل | الدرجة |
| الاول | احمد سعيد عبد الحميد الشهباني | ٦٠٠ | ١٠٠ | ١ |
|  | اندرو شاؤول باروخ شماش | ٦٠٠ | ١٠٠ | ١ مكرر |
|  | مظفر عقيل غضوري درزي | ٦٠٠ | ١٠٠ | ١ |
|  | فادي وليم جندي عوض | ٦٠٠ | ١٠٠ | ١ |
|  | ليلى صالح رحمين اكيف | ٦٠٠ | ١٠٠ | ١ |

[Signature] مارسيل داود يعقوب
[Signature] مديرة المدرسة

[Stamp] مدرسة مناحيم صالح دانيال
[Stamp] تأسست ١٩٤٠
[Stamp] BAGHDAD 1940
[Stamp] M. S. DANIEL SCHOOL

Page 41

مدرسة مناحيم صالح دانيال الابتدائية
هـ : ٩٤٩٧٤
بغداد ١٧ / ٦ / ٩٧٢

الرقم : ٥٢
الموضوع : اسماء الطلاب الاوائل في مدرستنا
عن السنة الدراسية ٩٧١ / ٩٧٢

| الصف | الاسماء | المجموع | المعدل | الدرجة |
| السادس | سمير الياهو صالح عبدالنبي | ٤٨٨ | ٩٧,٦ | ١ |
| x | فرح ناجي نسيم كوهين | ٤٨٧ | ٩٧,٤ | ٢ |
| الخامس | البرت صالح رحمين اكيف | ٨٧٢ | ٩٧ | ١ |
|  | روبريت وليم هندي عوض | ٨٧٢ | ٩٧ | ١ مكرر |
| الرابع | داود موريس كرجى شماش | ٧٩,٥ | ١٠٠ | ١ |
| x | ايفن ابراهيم صبحي الرحماني | ٧٩,٥ | ١٠٠ | ١ مكرر |
| الثالث | شمي ناجي نسيم كوهين | ٧٠ | ١٠٠ | ١ |
| الثاني | مير انور ابراهيم ترزي | ٧٠ | ١٠٠ | ١ |
| x | سامي يعقوب شميل فتال | ٧٠ | ١٠٠ | ١ مكرر |
| x | نادر نوري صميل بحر | ٧٠ | ١٠٠ | ١ |
| x | ايفا روبين علشير مزمانه | ٧٠ | ١٠٠ | ١ |
| x | فاتن ابراهيم صبحي الرحماني | ٧٠ | ١٠٠ | ١ |
| الاول | حسن توفيق حسين علاوي | ٦٠ | ١٠٠ | ١ |
|  | صباح ناجي سلمان عرب | ٦٠ | ١٠٠ | ١ مكرر |
|  | موريس عزرا شاؤول شنطوب | ٦٠ | ١٠٠ | ١ |
|  | جيران وليم هندي عوض | ٦٠ | ١٠٠ | ١ |
|  | ريم طارق عبدالوهاب الدباغ | ٦٠ | ١٠٠ | ١ |
|  | هيلدا ⟦...⟧ شميل فتال | ٦٠ | ١٠٠ | ١ |

[Stamp] مدرسة مناحيم صالح دانيال
[Stamp] بغداد ١٩٢١
[Stamp] BAGHDAD 1921

[Signature] مايسيل داود يعقوب

Page 43

اسماء الطلاب الذين ⟦سددوا⟧ اقساطهم لشهر ⟦تشرين الثاني⟧ ١٩٧٤

| ت | اسم الطالب | الدرجة | الرسم | بدل نقليات و تأمين | المجموع | ملاحظات |
| ١ | سامي ناجي نسيم كوهين | ١/٥٠٠ | ١/٥٠٠ | - | - | ١/٥٠٠ | ١/٥٠٠ | ١٨/٠٠٠ ديناراً | ✓ |
| ٢ | نجيب ناجي نسيم كوهين | ١/٥٠٠ | - | - | - | ١/٥٠٠ | - | ٢/٠٠٠ ديناراً | ✓ |
| ٣ | منير شاؤول بصري | - | - | ١/٥٠٠ | - | ١/٥٠٠ | - | ٢/٠٠٠ ديناراً | ✓ |
| ٤ | هيلدا ناجي صالح دانيال | - | - | ١/٥٠٠ | - | - | - | ١/٥٠٠ دينار واحد | ✓ |
| ٥ | وسيم صالح منشي طويق | - | - | ١/٥٠٠ | - | - | - | ١/٥٠٠ | ✓ |
| ٦ | فوزية اسحق ابراهيم الملا | - | - | ١/٥٠٠ | - | - | - | ١/٥٠٠ | ✓ |
| ٧ | كهربان سليم خضوري الباوي | - | ١/٢٥٠ | - | - | - | ١/٢٥٠ | ٢/٥٠٠ | ✓ |
| ٨ | خالد فؤاد الياهو معلم | - | ١/٠٠٠ | - | - | - | ١/٠٠٠ | ٢/٠٠٠ | ✓ |
| ٩ | البرت صالح منشي اسحق | - | ١/٠٠٠ | - | - | - | ١/٠٠٠ | ٢/٠٠٠ | ✓ |
| ١٠ | ايتن ابراهيم صبحي الرهاني | - | ١/٠٠٠ | - | - | - | ١/٠٠٠ | ٢/٠٠٠ | ✓ |
| ١١ | فاتن ابراهيم صبحي الرهاني | - | ١/٠٠٠ | - | - | - | ١/٠٠٠ | ٢/٠٠٠ | ✓ |
| ١٢ | صباح ناجي سلمان عرب | - | ١/٠٠٠ | - | - | - | ١/٠٠٠ | ٢/٠٠٠ | ✓ |
| ١٣ | موريس عزرا شاؤول شطوب | - | ١/٠٠٠ | - | - | - | ١/٠٠٠ | ٢/٠٠٠ | ✓ |
| ١٤ | هيلدا منير شجيل فتال | - | ١/٠٠٠ | - | - | - | ١/٠٠٠ | ٢/٠٠٠ | ✓ |
| ١٥ | فرح ناجي نسيم كوهين | - | - | - | - | - | ١/٠٠٠ | ١/٠٠٠ | ✓ |
|  | المجموع |  |  |  |  |  |  | ٣٤/٥٠٠ |  |

Page 44

اسماء الطلبة الغائبين ⟦...⟧

| العدد | الاسم | ⟦...⟧ | ⟦...⟧ | الدولة | النتيجة | المجموع | ⟦...⟧ | ⟦...⟧ |
| ١ | ⟦...⟧ | ✓ |  |  | ✓ | ١٨/- | ١٨ | ✓ |
| ٢ | ⟦...⟧ | ✓ |  |  | ✓ | X | — | غائب |
| ٣ | نور ناجي نسيم لومينا | ✓ |  |  | ✓ | ٢/- | ٢ | ✓ |
| ٤ | مي ميشائيل بصري | ✓ | ✓ |  | ✓ | ٣/- | ٣ | ✓ |
| ٥ | هيلدا ناجي صالح دانيال | ✓ | ✓ |  | ✓ | ١/- | ١ | ✓ |
| ٦ | وسيم صالح منشي طويق | ✓ |  | ✓ | ✓ | ١/- | ١ | ✓ |
| ٧ | فريد اسحق ابراهيم الملا | ✓ |  | ✓ | ✓ | ١/- | ١ | ✓ |
| ٨ | سمير الياهو صالح عبد النبي | ✓ |  | ✓ | ✓ | X | — | غائب |
| ٩ | كليريت سليم خضوري الطويل | ✓ |  | ✓ | ✓ | ١/٢٥٠ | ١,٢٥٠ | ✓ |
| ١٠ | خالد فؤاد الياهو معلم | ✓ |  | ✓ | ✓ | ١/- | ١ | ✓ |
| ١١ | البير صالح رحمين اسحق | ✓ |  | ✓ | ✓ | ١/- | ١ | ✓ |
| ١٢ | موريس وليم جندي عوض | ✓ |  | ✓ | ✓ | X | — | ✓ |
| ١٣ | ايتن ابراهيم صبحي الرحماني | ✓ |  | ✓ | ✓ | ١/- | ١ | ✓ |
| ١٤ | سير أنور ابراهيم ترزي | ✓ |  | ✓ | ✓ | X | — | غائب |
| ١٥ | سامي يعقوب شميل فتال | ✓ |  | ✓ | ✓ | X | — | غائب |
| ١٦ | نادر نوري حزقيل بحر | ✓ |  | ✓ | ✓ | X | — | غائب |
| ١٧ | ايفا رحمين عاشر فزاعة | ✓ |  | ✓ | ✓ | X | — | غائبة |
| ١٨ | فاتن ابراهيم صبحي الرحماني | ✓ |  | ✓ | ✓ | ١/- | ١ | ✓ |
| ١٩ | حسني توفيق حسني علاوي | ✓ |  | ✓ | ✓ | X | — | ✓ |
| ٢٠ | صباح ناجي سلمان عرب | ✓ |  | ✓ | ✓ | ١/- | ١ | ✓ |
| ٢١ | مديحة عزرا شاؤول شطوب | ✓ |  | ✓ | ✓ | X | — |  |
| ٢٢ | جيهان وليم جندي عوض | ✓ |  | ✓ | ✓ | X | — |  |
| ٢٣ | مريم طارق عبد الرضا الرحماني | ✓ |  | ✓ | ✓ | X | — |  |
| ٢٤ | هيلدا حزقيل شميل فتال | ✓ |  | ✓ | ✓ | ١/- | ١ | ✓ |
| ٢٥ | نوري ناجي نسيم لومينا | ✓ |  | ✓ | ✓ | ١/- | ١ | ✓ |

٣٤/٢٥٠

Page 45

MAUGER I, 1972
Session du 8 Mai 1972.

Résultats Des Examens
Sont admis à l'examen du Mauger I

| 1. Mlle Basri May Meer | Mention: Assez Bien |
| 2. Mlle Daniel Orna Naji | Sans Mention |
| 3. Mlle Mochi Orna Rouben | Sans Mention |

الراسبون في هذه الدورة

١ - نجية حسقيل خضوري الدرزي

[Marginalia] ⟦الدرزي⟧

⟦الراسبون في هذه الدورة⟧
⟦١ - نجية حسقيل خضوري الدرزي⟧
⟦٢ - ⟧ ⟦illegible⟧
⟦٣ - ⟧ ⟦illegible⟧

Page 46

Certificat d'Etudes Primaires, 1972
Session de Mai, 1972.
Résultats des Examens

Sont admis définitivement au C.E.P. "litteraire"

| 1. | Mlle | Daniel Hilda Naji | Mention: | Assez | Bien |
| 2. | Mlle | Basri May Meer | " | " | " |
| 3. | Mlle | Katan Rita Meer | " | " | " |
| 4. | M. | Al Gareh Abdullah Naji | " | " | " |
| 5. | Mlle | Arab Najwa Naji | " | " | " |
| 6. | Mlle | Daniel Orna Naji | Sans | Mention |  |
| 7. | Mlle | Hikmat Ava Naji | " | " |  |
| 8. | M. | Al Sarraf Saad Hayyawi | " | " |  |

[Marginalia] الاولى مكرر
[Marginalia] الاولى مكرر
[Marginalia] ناجح
[Marginalia] "
[Marginalia] "

الراسبون في هذه الدورة

| ١ - | ازاد وليم جندي عوض |
| ٢ - | اورنا روبين شلومو موشي |
| ٣ - | سعاد عزرا مراد شطوب |

Page 47

MAUGER II, 1972

Session du 10 Mai 1972.

Résultats definitifs de Mauger II

| 1. | Mlle | Al Gareh Lily Naji | Mention: Assez Bien |
| 2. | M. | Shohet Yousif Abraham | Sans Mention |
| 3. | Mlle | Dellal Jeannette Selim | ” | ” |
| 4. | M. | Khedair Nessim Kaddoury | ” | ” |
| 5. | M. | Khalaschy Alfred Daoud | ” | ” |
| 6. | Mlle | Basri Muna Meer | ” | ” |

[Marginalia] ⟦الاولى⟧

الراسبون في هذه الدورة

١ - روبرت جميل حسقيل كباي - لم يشترك في الامتحان
٢ - روى عزرا شالوم صفي
٣ - وسام فريد يوسف ملك
٤ - نيران سليم خضوري البصون