AI Transcription, Pages 176-200
B01 · header / arabic
مدرسة مناحيم صالح دانيال الدينية الأهلية
نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية لدار بغداد
للسنة الدراسية ١٩٦٧ / ١٩٦٨ الدور الأول - قسم ⟦illegible⟧
B02 · table / arabic
التسلسل | الرقم الامتحاني | اسم الطالب | المجموع العام | المعدل | النتيجة | التسلسل في المدرسة | المدرسة التي يرغب فيها
١ | ٥٨٨٤ | ابراهيم سليم ابراهيم | ٨٩ | ٩٢ | ٨٠ | ٧٤٧ | ٨٥ | ١٢ | ناجح بامتياز | فرنك عيني
٢ | ٥٨٨٥ | البير نعيم ابراهيم | ٨٩ | ٨٣ | ٨٣ | ٧٣٧ | ٨٤ | ١٤ | ناجح بامتياز | فرنك عيني
٣ | ٥٨٨٦ | اياد سعد احمد حقي | ٩٧ | ٩٠ | ٩٧ | ٧٩٧ | ٩٩ | ١ | ناجح بامتياز الأول | كلية بغداد
٤ | ٥٨٨٧ | ادوار نوري صهيون روفائيل | ٧٥ | ٩١ | ٨٤ | ٧٨ | ٧٦٦ | ٨٨,٥ | ١٧ | ناجح بامتياز | فرنك عيني
٥ | ٥٨٨٨ | بنيامين كوهين شاؤول صموئيل | ٨١ | ٨٨ | ٨٠ | ٧٧ | ٧٥١ | ٨٨,٥ | ١٧ | ناجح بامتياز | فرنك عيني
٦ | ٥٨٨٩ | داود يوسف داود | ٩٣ | ٩١ | ٨١ | ٨٦ | ٧٧٠ | ٩٢ | ٢ | ناجح بامتياز الثاني | فرنك عيني
٧ | ٥٨٩٠ | داود يعقوب عبد الله كوهين | ٩٨ | ٧٥ | ٧٤ | ٧٩ | ٧١٥ | ٧٦ | ٨ | ناجح | فرنك عيني
٨ | ٥٨٩١ | شاؤول صالح شاؤول صموئيل | ٩٥ | ٧٢ | ٦٤ | ٨٤ | ٧١٥ | ٧٩ | ١٩ | ناجح | فرنك عيني
٩ | ٥٨٩٢ | صباح شاؤول منير | ٧٦ | ٩١ | ٨٤ | ٨٤ | ٧٤٠ | ٨٦ | ١١ | ناجح بامتياز | فرنك عيني
١٠ | ٥٨٩٣ | علي عبد الحسين | ٧٦ | ٧١ | ٥٦ | ٧٥ | ٧٠٠ | ٦٧,٥ | ٢٥ | ناجح | المتوسطة الغربية
١١ | ٥٨٩٤ | عدنان علي مله مرزة | ٨١ | ٧٨ | ٩٣ | ٨٢ | ٧٢٠ | ٨٥ | ١٢ | ناجح بامتياز | المتوسطة الغربية
١٢ | ٥٨٩٥ | فؤاد اكرم شاؤول غالي | ٩٤ | ٦٦ | ٦٠ | ٧٥ | ٧٠٨ | ٦٩,٥ | ٢٢ | ناجح | فرنك عيني
١٣ | ٥٨٩٦ | مازن اكرم شاؤول غالي | ٨١ | ٩٧ | ٨٥ | ٨٥ | ٧٣٧ | ٨٤ | ١٤ | ناجح بامتياز | فرنك عيني
١٤ | ٥٨٩٧ | موفق مصطفى | ٨٠ | ٧٦ | ٧٦ | ٧٦ | ٧٠٥ | ٨٨ | ٩ | ناجح بامتياز | المتوسطة الغربية
١٥ | ٥٨٩٨ | ناظم عبد الله عبود | ٧٦ | ٩٠ | ٩١ | ٨٦ | ٧١٨ | ٧٤ | ٢٠ | ناجح | فرنك عيني
١٦ | ٥٨٩٩ | يوسف سليم ابراهيم | ٩٧ | ٩٤ | ٩٧ | ٨٢ | ٧٩٠ | ٧٩,٥ | ١٨ | ناجح | فرنك عيني
١٧ | ٥٩٠٠ | يوسف سليم يوسف | ٩٧ | ٩٤ | ٩٧ | ٨٢ | ٧٩٠ | ٩٤ | ٤ | ناجح بامتياز | فرنك عيني
B03 · stamp / mixed
مدرسة مناحيم صالح دانيال
بغداد ١٩١٠
BAGHDAD 1910
DANIEL SCHOOL
B04 · signature / arabic
مدير المدرسة
١٩٦٨/٥/٢١
B01 · header / arabic
مديرية المعارف العامة
نتائج الامتحانات المدرسية النهائية للدراسة الابتدائية لدار بغداد / الرصافة
للسنة الدراسية 1967 / 1968 - الدور الأول - قسم ⟦illegible⟧
B02 · table / mixed
الرقم الامتحاني | اسم الطالب | الدين | العربية | الانكليزية | الرياضيات | الاجتماعيات | العلوم | المجموع | النتيجة | المدرسة التي تخرج منها الطالب
15437 | اميرة يوسف نياف | 73 | 69 | 81 | 63 | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | مكملة بالانكليزية | الراهبات
15438 | امنا جوزيف الشويري | 84 | 87 | 89 | 92 | ⟦illegible⟧ | 91 | ⟦illegible⟧ | ناجحة بامتياز | الراهبات
15439 | اوديت صبار حنا | 82 | 86 | 86 | 99 | 80 | 95 | 528 | ناجحة بامتياز | الثالثة المختلطة
15440 | اديت يعقوب يوسف | 70 | 61 | 68 | 67 | 74 | 68 | 408 | ناجحة | فرنك عيني
15441 | اديت يعقوب يوسف | 70 | 71 | 80 | 72 | 98 | 75 | 466 | ناجحة | الراهبات
15442 | اديت يعقوب يوسف | 87 | 97 | 92 | 90 | 100 | 95 | 561 | ناجحة بامتياز | فرنك عيني
15443 | اديت يعقوب يوسف | 87 | 97 | 100 | 86 | 76 | 86 | 532 | ناجحة بامتياز | متوسطة بغداد
15444 | اديت يعقوب يوسف | 77 | 97 | 75 | 86 | 74 | 85 | 494 | ناجحة بامتياز | فرنك عيني
15445 | اديت يعقوب يوسف | 86 | 92 | 78 | 88 | ⟦illegible⟧ | 89 | ⟦illegible⟧ | ناجحة بامتياز | متوسطة بغداد
15446 | ليلى قسطنطين ابراهيم العاني | 86 | 98 | 90 | 88 | 66 | 91 | 519 | ناجحة بامتياز | فرنك عيني
15447 | مريم عادل يوسف | 84 | 84 | 84 | 84 | 74 | 87 | 497 | ناجحة بامتياز | فرنك عيني
15448 | لادن مهدي صالح | 86 | 88 | 81 | 69 | 74 | 87 | 485 | ناجحة بامتياز | فرنك عيني
B03 · stamp / mixed
مدرسة مناحيم صالح دانيال
بغداد 1910
BAGHDAD 1910
DANIEL SCHOOL
B04 · signature / arabic
مدير المدرسة
⟦illegible⟧
1968 / 5 / 21
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
BAGHDAD 1910
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
B01 · header / mixed
Menahem S. Daniel's School
مدرسة مناحيم صالح دانيال
3/3/34 ARASAT BAHOSHI
٣٤/٣/٣ عرصات بحوشي
TELEPHONE 94972
خلف منتزه الوحدة
رقم التلفون ٩٤٩٧٢
B02 · form / mixed
BAGHDAD: ٢١ / ٥ / ١٩٦٨
بغداد في:
B03 · paragraph / arabic
الرقم ٢٧٩
الموضوع : اسماء الطلبة الاوائل في مدرستنا
للسنة الدراسية ٦٧ / ٩٦٨
B04 · table / arabic
الرقم | الاسماء | الصف | المجموع | المعدل | الدرجة
١- | اياد سعد احمد مختار | السادس | ٢٩٧ | ٨٩ | الاول
٢- | عصام ناجي روبين كوهين | الخامس | ٩٥٤ | ٩٥ | الاول
٣- | كارولين داود ابراهيم يهودا | الخامس | ٩٥٤ | ٩٥ | الاول
٤- | ديزي اسحق يعقوب بغدادي | الرابع | ٨٧٠ | ٨٧ | الاول
٥- | غالية اسحق يعقوب بنيامين | الرابع | ٨٧٠ | ٨٧ | الاول
٦- | شاؤل الياهو شاؤل وهبي | الثالث | ٨٠٠ | ١٠٠ | الاول
٧- | خاتون اسحق يعقوب بغدادي | الثالث | ٨٠٠ | ١٠٠ | الاول
٨- | كي سمير شاؤل بصري | الثالث | ٨٠٠ | ١٠٠ | الاول
٩- | فرح ناجي نسيم كوهين | الثاني | ٨٠٠ | ١٠٠ | الاول
١٠- | بشرى ناجي كوهين | الاول | ٨٠٠ | ١٠٠ | الاول
١١- | بين داود ابراهيم يهودا | الاول | ٨٠٠ | ١٠٠ | الاول
١٢- | ريتا داود ابراهيم خلاصي | الاول | ٨٠٠ | ١٠٠ | الاول
B05 · stamp / mixed
مدرسة مناحيم صالح دانيال
BAGHDAD
MENAHEM S. DANIEL SCHOOL
B06 · signature / arabic
⟦signature⟧
مديرة المدرسة
٢١ / ٥ / ١٩٦٨
نتائج امتحان السرتيفيكا لصيف ١٩٦٨
C. E. P.
Resultats du Certificat Complet.
sont reçu avec:
Mention: Bien
1. Sami Naji Cohen حاز على جائزة الـ ⟦...⟧
2. Cynthia Jamil Gabbay. حازت على جائزة تشجيع
Mention: Assez-bien
3. Saleh-Charlie Balass
4. Edwin Shaoul Shekur
5. Yvette Hayyawi El-Sarraf
6. Nadir Mochi El-Hakim
Mention: Passable.
7. Edi-Ezra Meir Chitayat
8. Emile Naim Lawee
9. Vilma Jacob Dallal
10. Linda Naim Shamash
11. Viva Gourgi Dangour
12. Salman Ezoury Shammash
13. Sabiha Abraham Shohet
14. Felix Shaoul Shammash
15. Rosetta Naim Gourji
16. Jinane Mounir Salmane
Rita Bakkash Ezra Passable Litteraire
الراسبون في هذه الدورة :
١- سلمان افرايم شمعل
-
٢- يهودا عبد الله
-
٣- نزار ناجي بشه
٤- جاك خضوري دبي
-
٥- فريد نجيب دلح
٦- صالح موشي الهشاع
٧- داود يوسف مصفي
٨- كمال حسقيل نقار
٩- خضر نعيم شمع
١٠- دوريت خضوري عبودي
١١- ميلينا خضوري
١٢- ايفا انور شهرباني
١٣- فرح عبودي شماش
١٤- كيتي رحميم .
الناجحون في امتحان البريفي لصيف ١٩٦٨
Resultats du Brevet Litteraire
sont recu avec:
| Mention: Assez-bien |
| 1. | Albert Naji Said | حائز على جائزة الدولة |
| 2. | Rita Salman Kattan | حائزة على جائزة تشجيعية |
| 3. | Perla Youssef Kareen | " " " " |
| 4. | Sanaa Salman Shamash | " " " " |
| 5. | Linda Gourgi Bekhor | " " " " |
| 6. | Ruth Youssef Twaig | " " " " |
| 7. | Mouzli Selim Ishayek | " " " " |
| 8. | Rachelle Selim Shaya | " " " " |
| Mention: Passable. |
| 9. | Indira Talwar |
| 10. | Aida Meir Basri |
| 11. | Yvonne-Farah Sasson Nissan |
| 12. | Norma Aboudy Heskel |
| 13. | Emile Ezra Shemmel |
| 14. | Isaac Eliahou Muallem |
| 15. | Norma Haron Lawee |
الراسبون في هذه الدورة :
| ١- | داني دلال |
| ٢- | داود يوسف دالي |
| ٣- | نبيل سليم ربيع |
| ٤- | سعيد شوقي دلال |
| ٥- | سامي الياهو مصري |
| ٦- | هليل الياهو شوحيط |
| ٧- | داود ابراهيم يهودا |
| ٨- | سعاد منشي عايد |
| ٩- | كريسي فكتور بيخور |
| ١٠- | روزالين سليم شعيا . |
امتحان محلي في اللغة الفرنسية
Resultats de Controle
Manuel: Tome I Mauger.
| | | Dictée | Vocabulaire | Conjugaison | Grammaire | Lecture explication conversation | Total |
| 1. | <del>Saleh-Charlie Victor Balass</del> | E | AB | E | E | E | 22 |
| 2. | <del>Nazar Naji Basha</del> | TB | AB | TB | TB | AB | 18 |
| 3. | <del>Edie-Ezra Meir Chitayat</del> | E | AB | E | E | TB | 21 |
| 4. | <del>Jack Kadoury Dabby</del> | P | P | B | B | B | 11 |
| 5. | <del>Farid Najib Dalah</del> | AB | F | B | E | B | 13 |
| 6. | <del>Vilma Jacob Dallal</del> | TB | TB | E | E | TB | 22 |
| 7. | <del>Viva Gourji Dangour</del> | P | F | TB | B | B | 11 |
| 8. | <del>Melina Kadoury El-Ani</del> | AB | AB | E | TB | B | 16 |
| 9. | <del>Nadir Mochi El-Hakim</del> | E | E | E | TB | TB | 23 |
| 10. | <del>Saleh Mochi Elishaa</del> | TB | F | AB | B | B | 12 |
| 11. | <del>Yvette Hayyawi El-Sarraf</del> | TB | F | AB | TB | AB | 12 |
| 12. | <del>Cynthia Jamil Gabbay</del> | E | B | E | E | TB | 22 |
| 13. | <del>Rosetta Naim Gourgi</del> | TB | AB | AB | E | E | 18 |
| 14. | <del>Emile Naim Lawee</del> | E | B | TB | TB | TB | 20 |
| 15. | <del>Salman Effrayem Mashal</del> | TB | F | E | B | AB | 14 |
| 16. | <del>Kamal Heskel Nakkar</del> | B | AB | P | B | TB | 13 |
| 17. | <del>Jinane Mounir Salmane</del> | E | AB | E | E | TB | 21 |
| 18. | <del>Eva Anwar Shahratani</del> | P | P | E | B | B | 13 |
| 19. | <del>Farah Abboudy Shamash</del> | E | AB | E | E | TB | 21 |
| 20. | <del>Linda Naim Shamash</del> | E | AB | E | E | TB | 21 |
| 21. | <del>Felix Shaoul Shammash</del> | E | AB | E | TB | TB | 20 |
| 22. | <del>Salman Ezoury Shammash</del> | B | F | B | B | AB | 11 |
| 23. | <del>Edwin Shaoul Shekur</del> | TB | B | E | E | TB | 21 |
| 24. | <del>Sabiha Abraham Shohet</del> | TB | P | E | TB | B | 17 |
| 25. | <del>Yahouda Abdullah-Haim Yahouda</del> | AB | P | B | TB | P | 11 |
[Marginalia] ١. حائز على جائزة
[Marginalia] تشجيع
[Marginalia] ٦. حائز على جائزة
[Marginalia] تشجيع
[Marginalia] ٩. حائز على جائزة
[Marginalia] ١٠. الاولى
[Marginalia] ١٢. حائزة
[Marginalia] على
الراسبون في هذه الدورة :
١) داود يوسف مصفي .
٢) خضر نعيم شبيح .
٣) دوريت خضوري عبودي .
F : 0
P : 1
AB : 2
B : 3
TB : 4
E : 5
برعاية
سيادة رئيس الطائفة الموسوية ببغداد
حفلة توزيع جوائز اوقاف اليشاع نقار وستافورد ساسون
والجوائز الاخرى لسنة ١٩٦٧ _ ١٩٦٨
تقيمها ادارة مدرستي فرنك عيني واعدادية شماش في بغداد
في
قاعة مدرسة فرنك عيني
في الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد ٢٧ تشرين الاول ١٩٦٨
منهاج الحفلة
١ _ السلام الجمهوري
٢ _ كلمة الادارة
٣ _ توزيع الجوائز
٤ _ كلمة لاحد الطلاب
اسماء الطلبة الحائزين على جوائز نقار وستافورد وغيرها لسنة ١٩٦٧_١٩٦٨
١ _ جوائز التفوق
| كيتي ناجي عبدالله كرح | الصف الخامس العلمي اعدادية شماش | لنيلها جوائز الشرف او الامتياز في اربع سنوات متعاقبة |
| سامي ناجي نسيم كوهين | الصف الاول (ب) متوسطة فرنك عيني | لنيله جوائز الشرف او الامتياز في ثلاث سنوات متعاقبة |
اسماء الطلبة الحائزين على جوائز نقار وستافورد وغيرها لسنة ١٩٦٧ — ١٩٦٨
| ٢ - جوائز الامتياز |
| كيتي ناجي عبد الله كارح | الصف الخامس العلمي | اعدادية شماش | لنيلها الاولية في الامتحانات المدرسية والامتحانات الخاصة والوزارية في اربع سنوات متتالية في مرحلتي الدراسة المتوسطة والاعدادية . |
| سامي ناجي نسيم كوهين | الصف الأول (ب) | متوسطة فرنك عيني | لنيله الاولية في الامتحانات المدرسية والوزارية في ست سنوات متتالية في مرحلة الدراسة الابتدائية . |
| دوفليت موريس خضوري شعشوع | الصف السادس | ابتدائية فرنك عيني | لنيلها الاولية في الامتحانات المدرسية في اربع سنوات متتالية في مرحلة الدراسة الابتدائية . |
| اودري صالح موشي اغاسي | الصف السادس | ابتدائية مناحيم دانيال | لنيلها الاولية في الامتحانات المدرسية في خمس سنوات متتالية في مرحلة الدراسة الابتدائية . |
| ٥ - المتفوقون على مدارسهم في الامتحانات العامة لدراسات خاصة |
| (أ) امتحان البريفي ( Brevet ETE 1967 ) |
| سعاد شاؤل باروخ نيسان | الصف الثالث | متوسطة فرنك عيني | الاولى |
| (ب) امتحان السرتيفيكا ( Certificat ETE 1967 ) |
| جويس ابراهيم ساسون دلال | الصف الأول (ب) | متوسطة فرنك عيني | الاولى |
| (ج) امتحان القبول للجامعات الاميركيه ( Sat & Achievement Tests March 1968 ) |
| داود إحسان داود سمره | الصف الخامس العلمي | اعدادية شماش | الاول |
| ٣ - جوائز الشرف |
| كيتي ناجي عبد الله كارح | الصف الخامس العلمي | اعدادية شماش | لنيلها ثلاث جوائز في توزيع هذا العام . |
| جويس ابراهيم ساسون دلال | » الثاني (ب) | متوسطة فرنك عيني | لنيلها اربع جوائز في توزيع هذا العام . |
| سامي ناجي نسيم كوهين | » الاول (ب) | » » » | لنيله ثلاث جوائز في توزيع هذا العام . |
| بيتي الياس ابراهيم دنوس | » الرابع | ابتدائية » » | لنيلها اربع جوائز في توزيع هذا العام . |
| اودري صالح موشي اغاسي | » السادس | ابتدائية مناحيم دانيال | لنيلها ثلاث جوائز في توزيع هذا العام . |
| ٦ - الاوائل على مدارسهم في الامتحانات العامة ( البكالوريا ) لصيف ١٩٦٧ |
| فيرا سليم عبودي دلال | للدراسة الاعدادية | مدرسة شماش الفرع العلمي |
| جانيت شلومو منير سوميخ | » » | » » » التجاري |
| ادور ناجي يوسف بشه | للدراسه المتوسطة | مدرسه فرنك عيني |
| سنثيا جميل حسقيل كباي | الابتدائية | » » » |
| سامي ناجي نسيم كوهين | » | ابتدائية مناحيم دانيال |
| ٤ - جوائز الاستحسان |
| جانيت شلومو منير سوميخ | تخرجت صيف ١٩٦٧ | اعدادية شماش | لحصولها على جوائز في اربع سنوات متعاقبة |
| كيتي ناجي عبد الله كارح | الصف الخامس العلمي | » » | لحصولها على جوائز في اربع سنوات متعاقبة . |
| شونم محمد سعيد الخفاف | » الثالث | متوسطة فرنك عيني | لحصولها على جوائز في ثلاث سنوات متعاقبة . |
| جويس ابراهيم ساسون دلال | » الثاني (ب) | » » » | لحصولها على جوائز في ست سنوات متعاقبة . |
| سامي ناجي نسيم كوهين | » الاول (ب) | » » » | لدراسته مواد منهج دبلوم اللغة الفرنسية واجتيازه هذا الامتحان بتفوق في ايار ١٩٦٧. |
| سامي ناجي نسيم كوهين | » » » | » » » | لحصوله على جوائز في ست سنوات متعاقبة . |
| سنثيا جميل حسقيل كباي | » » » | » » » | لحصولها على جوائز في اربع سنوات متعاقبة . |
| دوفليت موريس خضوري شعشوع | » السادس | ابتدائية فرنك عيني | لحصولها على جوائز في اربع سنوات متعاقبة . |
| آيزك سليم اسحق سوفير | » الخامس | » » » | لحصوله على جوائز في ثلاث سنوات متعاقبة . |
| بيتي الياس ابراهيم دنوس | » الرابع | » » » | لحصولها على جوائز في ثلاث سنوات متعاقبة . |
| اودري صالح موشي اغاسي | » السادس | ابتدائية مناحيم دانيال | لحصولها على جوائز في خمس سنوات متعاقبة. |
| ٧ - الاوائل على صفوفهم في الامتحانات المدرسية لصيف ١٩٦٧ |
| مدرسة شماش الاعدادية |
| كيتي ناجي عبد الله كارح | الصف الرابع العلمي |
| ليندا يعقوب ابراهيم عبدالعزيز | » » التجاري |
| مدرسة فرنك عيني المتوسطة |
| شونم محمد سعيد الخفاف | الصف الثاني (أ) |
| ريتا سلمان منشي قطان | » » (ب) |
| شميسان درويش حيدر الحيدري | » الاول (أ) |
| جويس ابراهيم ساسون دلال | » » (ب) |
| مدرسة فرنك عيني الابتدائية |
| دوفليت موريس خضوري شعشوع | الصف السادس |
| آيزك سليم اسحق سوفير | » الخامس |
| بيتي الياس ابراهيم دنوس (الاولى مكرر) | » الرابع |
| ساندرا بنيامين نيازي حسقيل (الاولى مكرر) | » الثالث |
| سلمان انور سلمان يامين (الاول مكرر) | » الثاني |
| ليلا تلوار (الاولى مكرر) | » » |
| ياس ناجي الياهو ججك (الاول مكرر) | » الاول |
| ايدنا عبدالله سلمان يماني (الاولى مكرر) | » » |
| ليندا شاؤل موشي شكر (الاولى مكرر) | » » |
| مدرسة مناحيم دانيال الابتدائية |
| اودري صالح موشي اغاسي (الاولى مكرر) | الصف الخامس |
| اياد سعد احمد مختار (الاول مكرر) | » » |
| كارولين داود افراهيم بصون | » الرابع |
| ديزي اسحق يعقوب بنحاس | » الثالث |
| خاتون اسحق يعقوب بنحاس | » الثاني |
| فرح ناجي نسيم كوهين | » الاول |
٨ - الطلبة الاماثل لصفوفهم ابتداء من الصف الخامس الابتدائي فما فوق لسنة ١٩٦٧ - ١٩٦٨
مدرسة شماش الاعدادية مدرسة فرنك عيني المتوسطة
كيتي ناجي عبدالله كارح الصف الخامس العلمي ابراهيم خضوري ابراهيم العاني الصف الثالث
لندا يعقوب ابراهيم عبدالعزيز " التجاري " روث عبدالله موشي دنكور " الثاني (أ)"
سلمان إحسان داود سمرة " الرابع العام جويس ابراهيم ساسون دلال " (ب)"
ريتا عزرا شالوم مصفي " التجاري ايدي روبين عزرا قشقوش " الاول (أ)"
ادوین شاول موشي شكر " الاول (ب)"
مدرسة فرنك عيني الابتدائية مدرسة مناحيم دانيال الابتدائية
سعيد منير يهودا قطان الصف السادس اودري صالح موشي اغاسي الصف السادس
صالح يوسف الياهو عزوري الخامس " كارولين داود افرايم بصون الخامس "
٩ - جوائز المسابقات لسنة ١٩٦٧ - ١٩٦٨
بيتي الياس ابراهيم دنوس الصف الرابع ابتدائية فرنك عيني الاولى في الخط العربي بين طلبة الصفوف الثالثة والرابعة الابتدائية
بيتي الياس ابراهيم دنوس الصف الرابع ابتدائية فرنك عيني الاولى في الخط الافرنجي بين طلبة الصفوف ،، ،، ،،
١٠ - جوائز التشجيع لسنة ١٩٦٧ - ١٩٦٨
الفريد كرجي صيون شينا الصف الرابع العلمي اعدادية شماش لاجتيازه بنجاح امتحان الدبلوم في اللغة الفرنسية الممنوح من باريس
عوبديا يعقوب حسقيل روبين " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
كلير عزوري منشي شماش " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
كيتي ناجي عبدالله كارح " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
كيلدا شمعون يوسف عزرا " " " التجاري " " " " " " " " " " " " " " " "
لندا يعقوب ابراهيم عبدالعزيز " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
ايفلين عزوري منشي شماش الصف الثالث متوسطة فرنك عيني لحيازتها على صفة الامتياز ( Mention Bien ) في امتحان البريفي ( Brevet ) لصيف ١٩٦٧
عزرا نعيم عزرا شهرباني الصف الاول (ب) " " " لحيازته على صفة الامتياز ( Mention Bien ) في امتحان السرتيفيكا ( Certificat ) لصيف ١٩٦٧
كارولين زكي توفيق زكو " " " " " " لحيازتها على صفة الامتياز ( Mention Bien ) في امتحان السرتيفيكا ( Certificat ) لصيف ١٩٦٧
(مونا روث) جاك يحيى يعقوب " " " " " " لحيازتها على صفة الامتياز ( Mention Bien ) في امتحان السرتيفيكا ( Certificat ) لصيف ١٩٦٧
اسحق الياهو منشي معلم " " " " " " لحيازته على صفة الامتياز ( Mention Bien ) في امتحان السرتيفيكا ( Certificat ) لصيف ١٩٦٧
(بيرص بديع) حياوي بيرص رشتي " " " " " " لحيازته على صفة الامتياز [ Mention Bien ] في امتحان السرتيفيكا [ Certificat ] لصيف ١٩٦٧
(بنيامين صالح) ابراهيم منير يديد " " " " " " لحيازته على صفة الامتياز [ Mention Bien ] في امتحان السرتيفيكا [ Certificat ] لصيف ١٩٦٧
جاك (صالح ادور) يعقوب شطوب الصف الثالث ابتدائية فرنك عيني لحيازته على مجموع في درجاته النهائية لصيف ١٩٦٧ أقل من مجموع الطالبتين الاوليين في صفه بنصف درجة من عشر فقط .
اميل يوسف ابراهيم قرعين " الثاني ابتدائية " " لحيازته على مجموع في درجاته النهائية لصيف ١٩٦٧ أقل من مجموع الطالبين الأولين في صفه بنصف درجة من عشر فقط .
ريتا ابراهيم صيون بشي " ابتدائية فرنك عيني لحيازتها على مجموع في درجاتها النهائية لصيف ١٩٦٧ اقل من مجموع الطالبين الاولين في صفها بنصف درجة من عشر فقط .
غالية اسحق يعقوب بنحاس الصف الثالث ابتدائية مناحيم دانيال لحيازتها على مجموع في درجاتها النهائية لصيف ١٩٦٧ اقل من مجموع الطالبة الاولى في صفها بنصف درجة من عشر فقط .
وليد حكمت جميل عزو الصف الثالث ابتدائية مناحيم دانيال لحيازته على مجموع في درجاته النهائية لصيف ١٩٦٧ اقل من مجموع الطالبة الاولى في صفه بنصف درجة من عشر فقط .
B01 · header / arabic
جدول بأنواع الجوائز للسنة الدراسية 1947-1948
B02 · table / arabic
الاسم | الرقم | الدروس | النتيجة | الاسم | الرقم | الدروس | النتيجة
1 كيفين ناجي عبد الله كارج | 20 ريتا عزرا شالوم حشفي
2 سامي ناجي نعيم كوهين | 21 ابراهيم خضوري ابراهيم العازر
3 ادوريت وريس خضوري شوع | 22 روزيت عبد الله شوع دكور
4 ادوري صالح منشي اكاسي | 23 ايدي روبين عزرا قشقوش
5 عبود ابراهيم سلوم دلال | 24 ادوين شاؤول صالح شكر
6 بنتي الياس ابراهيم دنوس | 25 سعيد شكر يهودا نطاق
7 جانية شاؤول منشي سميح | 26 صالي يوسف الياس عزوري
8 شوع محمد سعيد الخفاف | 27 الفرد كوهين صهيون شينا
9 سنيا جميل حقيل كباي | 28 عذيب يا يعقوب يعقوب روبين
10 آيزك سليم اسحق سوفر | 29 نلي خضوري منشي شاشة
11 سعاد شاؤول باروخ نيسان | 40 كيفا شعيا يوسف عزرا
12 انور سليم عبودي دلال | 41 ايلين خضوري منشي شواش
13 ادور ناجي يوسف بشة | 42 عذرا نعيم منشا شهرباني
14 ليلى يعقوب ابراهيم عبد العزيز | 43 كارولين زكي توفيق زكور
15 ريتا سلمان منشي قطاع | 44 ⟦illegible⟧ باروخ حبيب يعقوب
16 شعبان درويش حيدر الحيدري | 45 اسحق الياهو منشي معلم
17 ساندرا شياوي نيسان كوهين | 46 ⟦illegible⟧ حبارة ⟦illegible⟧
18 سلمان انور سلمان امين | 47 بنيامين صالح ابراهيم شريف
19 ياسين ناجي الباشا مجوك | 48 صالي صالح ادور يعقوب ⟦illegible⟧
20 امينا عبد القادر العاني | 49 اميل ريمون ابراهيم شوع حظا
21 لندا شاؤول نيسان شكر | 50 ريتا ابراهيم صهيون بشي
22 انور سليم احمد فخار | 51 غالية اسحق يعقوب نقاش
23 كارولين داود نعيم بصون | 52 ورايب حكمت جميل عزرا
24 فوزية اسحق يعقوب بنحاس
25 خاتونة اسحق يعقوب بنحاس
26 فروع ناجي نعيم كوهين
27 سعاد احمد ناصر حمزة
B03 · marginalia / arabic
نوع | عدد الجوائز
التفوق | 2
الامتياز | 4
الشرف | 5
الاستحقاق | 11
الخاصة | 7
الدولية في البكالوريا | 5
الاوائل على صفوفهم | 21
المثالية | 12
المسابقات | 2
التشجيع | 18
المجموع | 84 جائزة
B04 · footer / arabic
2 4 5 11 1 1 1 5 21 6 2 2
7 16
B01 · header / arabic
مدرسة فرنك عيني واعدادية شماش
نتائج مباراة : ( الخط العربي ) للصفوف الثالثة والرابعة للسنة الدراسية ١٩٦٧ - ١٩٦٨
( الخط الافرنجي ) الابتدائية
( الرسم )
B02 · table / arabic
