AI English Translation, Pages 376-400
Ministry of Education General Directorate of Education Department of ⟦Examinations⟧ Number 38 / 162 Date 26 / 6 / 1956 To /: ⟦illegible⟧ Subject /: ⟦illegible⟧ Your letter numbered ⟦illegible⟧ and dated ⟦illegible⟧ We are sending you herewith ⟦illegible⟧ Shamash Secondary School ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ examinations ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ Shamash Secondary School Baghdad ⟦illegible⟧ On behalf of the Director General of Education
Primary: Frank Iny
Annual Effort Average
Grade: Sixth Primary
1962 / 1963
Sequence | Student Name | Religion | Arabic | English | Geography | History | Mathematics | Science and Health | Principles of Drawing | Remarks
17 | Argentine Naji Isaac Shauly | 62 | 55 | 45 | 58 | 59 | 62 | 40 | 56 | Failed in English and Arithmetic
18 | Estella Eliyahu Daoud Ezra | 62 | 60 | 16 | 65 | 52 | 61 | 56 | 62 | " English "
19 | (Al-Ma'ida Mathilde) Albert Ezra Hakim | 58 | 57 | 41 | 59 | 50 | 51 | 65 | 59 | " "
20 | Olivia Naji Isaac Shauly | 41 | 57 | 27 | 55 | 25 | 36 | 28 | 50 | Failed
21 | Yvonne Ibrahim Ezra Rahim | 56 | 62 | 50 | 59 | 62 | 52 | 65 | 60 | Passed
22 | Taqwa Khadhouri Moshi Abboudi | 89 | 70 | 70 | 82 | 84 | 82 | 88 | 75 | "
23 | Dora Roubin Ezra Qashqoush | 75 | 64 | 28 | 74 | 60 | 52 | 82 | 69 | Failed in English
24 | (Rachel Linda) Naim Ezra Sharbani | 75 | 70 | 58 | 62 | 57 | 77 | 57 | 62 | Passed
25 | Saida Ibrahim Yehuda | 89 | 84 | 85 | 86 | 84 | 90 | 86 | 86 | "
26 | (Saha Norma) Haron Daoud Levi | 61 | 74 | 51 | 62 | 46 | 62 | 76 | 64 | Failed in History
27 | Carmel Eliyahu Khadhouri Zakaria | 59 | 50 | 32 | 51 | 69 | 62 | 48 | 67 | " English and Arithmetic
28 | Lily Naji Abdullah Kazah | 97 | 89 | 84 | 72 | 51 | 91 | 75 | 84 | Passed
29 | Gilda Eliyahu Shaul Houri | 52 | 50 | 25 | 41 | 22 | 40 | 50 | 57 | Failed
30 | Lydia Abdullah Roubin Samra | - | - | - | - | - | - | - | - | Left school
31 | Layla Yaqub Khadhouri Abboudi | 79 | 64 | 51 | 50 | 60 | 59 | 42 | 61 | Failed in Arithmetic
32 | Norma Hezekiah Yousif Sheena | 77 | 67 | 58 | 52 | 75 | 71 | 48 | 76 | " "
Primary: Frank Iny
Class: Sixth Primary
Grades Register
1962 / 1963
Sequence | Student Name | Religion | Arabic | English | Geography | History | Mathematics | Natural Sciences | Principles of Science | Remarks
1 | Ibrahim Elias Ibrahim Dannous | 81 | 61 | 64 | 69 | 79 | 75 | 61 | 72 | Pass
2 | (Isaac Hayim) Salim Yameen Rajwan | 50 | 50 | 26 | 24 | 61 | 50 | 50 | 48 | Re-exam in English and Science
3 | Albert Cohen Sion Sheina | 72 | 76 | 64 | 85 | 81 | 88 | 51 | 75 | Pass
4 | (Eliyahu Samir) Yusuf Eliyahu Azzouri | 58 | 58 | 12 | 65 | 51 | 56 | 71 | 72 | Re-exam in English
5 | Odie Cohen Ezra Zilkha | 51 | 52 | 51 | 50 | 64 | 56 | 50 | 64 | Pass
6 | Jamil Shaul Yameen Hammoun | 28 | 60 | 50 | 64 | 65 | 56 | 44 | 59 | Re-exam in Religion and Arithmetic
7 | Dawoud Ihsan Dawoud Samra | 96 | 72 | 78 | 86 | 85 | 78 | 79 | 87 | Pass
8 | Devendra Talwar | 45 | 64 | 27 | 66 | 56 | 50 | 57 | 62 | Re-exam in Religion and English
9 | Sami Na'im Salih Mushaya' | 72 | 57 | 54 | 54 | 56 | 52 | 64 | 54 | Pass
10 | Sabah (Ezra Sami) Zalouf | 81 | 61 | 50 | 74 | 59 | 62 | 71 | 60 | Pass
11 | Safaa Nazim Sha'ul Dubai | 68 | 69 | 59 | 68 | 70 | 70 | 87 | 75 | Pass
12 | (Ezra Johnny) Isaac Khedhouri Suwayf | 50 | 52 | 50 | 60 | 50 | 51 | 42 | 54 | Re-exam in Arithmetic
13 | Ezra Sami Ezra Getait | 72 | 55 | 52 | 68 | 70 | 66 | 71 | 62 | Pass
14 | Farid Isaac Moshi Cohen | 62 | 55 | 50 | 59 | 69 | 69 | 79 | 72 | Pass
15 | Ya'qub Ezra Sion Abu Al-Neil | 82 | 65 | 24 | 69 | 74 | 70 | 75 | 67 | Re-exam in English
16 | Yusuf Naji Yusuf Sassoon | 92 | 72 | 57 | 76 | 84 | 84 | 70 | 74 | Pass
Grade Transcript - Girls
For the academic year 1951 / 1952
Frank Iny Private School
In Baghdad - Al-Senak neighborhood - North
Student Name | Arabic Language | English Language | Mathematics | History and Geography | Science and Health | Religion | Total | Average | Result
Badriya Shaoul Hakkak | 63 | 80 | 85 | 55 | 55 | 73 | 411 | 68.5 | Pass
Badriya Shaoul Samuel | 62 | 65 | 62 | 52 | 51 | 50 | 342 | 57 | Pass
Bahia Ibrahim (Bulbul - Shaoul) | 85 | 52 | 65 | 80 | 63 | 75 | 420 | 70 | Pass
Buthaina Ibrahim Shaoul | 70 | 67 | 63 | 55 | 75 | 63 | 393 | 65.5 | Pass
Buthaina Isaac Hayyim | 50 | 55 | 75 | 85 | 50 | 52 | 367 | 61 | Pass
Buthaina Abdul Nabi ⟦illegible⟧ | 78 | 88 | 68 | 82 | 70 | 70 | 456 | 76 | Pass
Buthaina Ibrahim Zion | 87 | 68 | 68 | 67 | 52 | 55 | 397 | 66 | Pass
Buthaina (Menasha) Ibrahim | 75 | 77 | 75 | 63 | 85 | 70 | 445 | 74 | Pass
Buthaina Joseph Hakkak | 86 | 80 | 80 | 68 | 82 | 86 | 482 | 80 | Pass
Buthaina (Selim) Shaoul | 63 | 78 | 53 | 62 | 75 | 52 | 383 | 64 | Pass
Buthaina Joseph Shaoul | 72 | 83 | 63 | 66 | 50 | 60 | 394 | 65.5 | Pass
Buthaina Joseph Shaoul | 78 | 57 | 63 | 77 | 38 | 82 | 395 | 66 | Pass
Buthaina Shaoul Samuel | 75 | 50 | 40 | 66 | 46 | 50 | 327 | 54.5 | Pass
Buthaina Shaoul Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - | Absent
Buthaina Joseph Shaoul | 62 | 85 | 70 | 50 | 62 | 87 | 416 | 69 | Pass
Buthaina Joseph Shaoul | 77 | 83 | 67 | 75 | 85 | 76 | 463 | 77 | Pass
⟦illegible stamp⟧
Frank Iny School
Middle and Primary
Alwiyah Al-Jadeeda - Baghdad
Telephone: 91693
Number:
Date:
Attached to our letter numbered F/ 88 / 63 dated 22 / 4 / 1963
Names of passing students and those with incomplete grades in annual averages for the third intermediate grade
Academic Year 62 / 1963
⟦line⟧
Sequence | Examination Number | Name | Notes
1 | | (Isaac Riyadh) Saleh Munshi Twayq | Passing
2 | | Baljeet Nawar | "
3 | | Daoud Salman Daoud Douri | Incomplete in Total
4 | | Daoud Abd al-Latif Arely | Passing
5 | | Raad Naji al-Shawi | Incomplete in History and Total
6 | | Richard Abdullah Shook Shaul Ovadia | Passing
7 | | Salman Daoud Sassoon Saleh | "
8 | | Shua Ephraim Ezra Mashal | "
9 | | (Sabah Eddy) Yaqoub Peres Rashti | "
10 | | Dhafer Korgi Shaul Bulbul | "
11 | | Adel Saleh Sion Darwish | "
12 | | Farouk Selim Yamin Rajwan | "
13 | | Moshe Salman Sassoon Dallal | "
14 | | (Henry Basem) Saleh Moshe Aloisa | "
15 | | Yousif Hayawi Munshi Sawdai | "
16 | | Yousif Salman Rahmim Attar | "
Passing | 14
Incomplete | 2
Failed | -
⟦line⟧ | ⟦line⟧
| 16
Frank Iny School
Intermediate and Primary
Alwiyah Al-Jadida - Baghdad
Telephone: 91693
Number: F/ ⟦146⟧ / 63
Date: 7/7/1963
Primary School Examination Center for schools of
Directorate of Education for Baghdad Governorate / Rusafa
Greetings,
Reference to your letter numbered 9 and dated 6/7/1963.
Please make the following correction in the two lists numbered 324 and 345 sent with your letter referred to
above, concerning the results of the general primary school examinations for our school.
Isaac Cohen
Acting Director
Examination Number | Name in incorrect form | Correct Name
10133 | Isaac Jim Salim Yamin | (Isaac Habib) Salim Yamin Rajwan
10134 | Alfred Gurji Sion Sheina | Alfred Gurji Sion Sheina
10135 | Ilia Hospis Yusuf Ilia | (Eliyahu Samir) Yusuf Eliyahu Azzouri
10136 | Oda Gurji Ezra Zelkha | Ouda Gurji Ezra Zelkha
10137 | Jamil Ephraim Yamin Harmon | Jamil Ephraim Yamin Haroun
10138 | Dawood Hassan Dawood Samra | Dawood Ihsan Dawood Samra
10139 | Divend Rat Lora | Devendra Talwar
10141 | Sabah Ezra Sami Arlon | Sabah (Ezra Sami) Zilouf
10142 | Safaa Nazim Shaoul Dubai | Safaa Nazim Shaoul Dibsi
10143 | Ezra Johnny Isaac Khedhouri | (Ezra Johnny) Isaac Khedhouri Sofer
10144 | Ezra Sami Ezra Jantaban | Ezra Sami Ezra Jitayat
10146 | Yaqoub Ezra Sion Abu al-Nil | Yaqoub Ezra Sion Abu al-Nil
10666 | Yvonne Ibrahim Ezra Rahim | Yvonne Ibrahim Ezra Rahim
10667 | Taqwa Khedhouri Moshi Abboudi | Taqwa Khedhouri Moshi Abboudi
10671 | Salha Norma Haroun Dawood Ladi | (Salha Norma) Haroun Dawood Lavi
10673 | Kitty Naji Abdullah Karaj | Kitty Naji Abdullah Karaj
Frank Iny School
Intermediate and Primary
Alwiyah Al-Jadida - Baghdad
Telephone: 91693
Number: ⟦line⟧
Date: ⟦line⟧
Attached to our letter numbered F/ 88 / 63 dated 4/4/1963
Names of successful and re-sit female students in the annual averages for the third intermediate grade
For the academic year 1962 / 1963
Sequence | Examination Number | Name | Remarks
-1 | | Arlette Shamoun Youssef Ezra | Re-sit in Physics
-2 | | Alice Daoud Shlomo Abdullah | Successful
-3 | | Amira Naji Abdullah Safi | ”
-4 | | Odile Youssef Menashe Dankour | ”
-5 | | Edensa Salim Abboudi Dallal | ”
-6 | | Pyortin Isaac Hayoud Bassy | ”
-7 | | Janet Rahmin Sayon Rahmin | ”
-8 | | Hanina Naji Abdel Nabi Isaac | ”
-9 | | Rachel Victor Ezra Eliya Shaoul | ”
-10 | | Salwa Jamil Hesqel Shamloub | ”
-11 | | Salima Haroun Mordech Shasha | Re-sit in Physics and Total
-12 | | Victoria Hesqel Nessim Ishaig | Successful
-13 | | Fawzia Hesqel Haroun Ishaig | Re-sit in History and Total
-14 | | (Vivian Lorne) Antoine Minassian | Re-sit in Total
-15 | | Vilma Youssef Ibrahim Qara'in | Successful
-16 | | Laurette Salim Menashe Shina | ”
-17 | | Lizette Menashe Shaoul Shashoua | ”
-18 | | Nadia Eliahou Menashe Moallem | Re-sit in History
-19 | | Widad Naim Korgi Cohen | Successful
-20 | | Hilda Salem Shamoun Kabbay | ”
Successful: 15
Re-sit: 5
Failed: -
⟦line⟧
20
Frank Iny School
Intermediate and Primary
Alwiyah Al-Jadeeda - Baghdad
Telephone: 91693
⟦line⟧
Number:
Date:
Attached to our letter numbered F/86/63 dated 4/4/1963
Names of successful and completing students in annual averages for the third intermediate grade
School year 1962 / 1963
Sequence | Examination Number | Name | Notes
1 | | Arlette Shamoun Yousef Ezra | Completing in Physics
2 | | Alice Dawood Shlomo Abdullah | Successful
3 | | Amira Naji Abdullah Safi | "
4 | | Odille Yousef Menashi Dangour | "
5 | | Edna Salim Abboudi Dallal | "
6 | | Bertine Ishaq Hayoud Bey | "
7 | | Janet Rahmin Sion Rahmin | "
8 | | Hanina Naji Abdul Nabi Ishaq | "
9 | | Rachel Victor Ezra Eliya Shaul | "
10 | | Salwa Jamil Hesqiel Shmaloub | "
11 | | Salima Haroun Mordekh Shasha | Completing in Physics and Total
12 | | Victoria Hesqiel Nasim Ishaiq | Successful
13 | | Fawzia Hesqiel Haroun Ishaiq | Completing in History and Total
14 | | (Vivian Lorna) Antoine Minassian | Completing in Total
15 | | Vilma Yousef Ibrahim Qara'een | Successful
16 | | Laurette Salim Menashi Shena | "
17 | | Lizette Menashi Shaul Shamshua | "
18 | | Nadia Eliyahu Menashi Moallem | Completing in History
19 | | Widad Naim Korgi Cohen | Successful
20 | | Hilda Salim Shamoun Kabbay | "
Successful | 15
Completing | 5
Failing | -
| ⟦line⟧
| 20
⟦illegible⟧
Throughout the Kingdom
Haifa - Caesarea
Telephone ⟦illegible⟧
Number ⟦illegible⟧
Date ⟦illegible⟧
73 78 83 ⟦illegible⟧
18 77 73 ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ 75 ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ 78 77 75 ⟦illegible⟧
Date | Statement | Document No. | Amount
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 500
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 200
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 200
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 300
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 500
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 200
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 700
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 800
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 300
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 500
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 400
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 600
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 200
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 400
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 500
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 200
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 700
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 800
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 300
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | 500
⟦line⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
School: Frank Iny
Class: Third Intermediate
Annual Effort Average
1962 / 1963
Sequence | Student Name | Arabic | English | Geography | History | Mathematics | Algebra | Geometry | Chemistry | Physics | Remarks
1 | (Isaac Riyadh) Saleh Menashi Twayq | 67 | 52 | 66 | 65 | 77 | 54 | 84 | 67 | 62 | Pass
2 | Albert Shalwar | 81 | 76 | 61 | 75 | 87 | 82 | 74 | 64 | 75 | "
3 | Daoud Salman Daoud Douri | 50 | 50 | 52 | 56 | 68 | 58 | 65 | 62 | 51 | Incomplete in Total
4 | Daoud Abdul Latif Erbil | 82 | 76 | 77 | 86 | 86 | 94 | 91 | 71 | 82 | Pass
5 | Richard Abdullah Shaul Ovadia | 69 | 80 | 75 | 75 | 80 | 68 | 69 | 65 | 65 | "
6 | Salman Daoud Sassoon Saleh | 82 | 78 | 80 | 94 | 91 | 80 | 64 | 72 | 82 | "
7 | Shua Ibrahim Ezra Shukur | 64 | 55 | 69 | 71 | 78 | 67 | 55 | 70 | 69 | "
8 | (Sabah Aidan) Yaqub Yusuf Rasha | 68 | 57 | 59 | 62 | 77 | 59 | 52 | 59 | 52 | "
9 | Thafer Karmi Shaul Bulbul | 50 | 50 | 64 | 58 | 66 | 87 | 82 | 61 | 57 | "
10 | Adel Saleh Sion Darwish | 64 | 55 | 65 | 72 | 76 | 75 | 58 | 59 | 50 | "
11 | Farouk Salim Yassin Rajwan | 58 | 50 | 65 | 65 | 82 | 51 | 57 | 69 | 56 | "
12 | Moshe Salman Sassoon Dallal | 80 | 74 | 85 | 90 | 91 | 92 | 94 | 81 | 82 | "
13 | (Huda Bassem) Saleh Moshe Elia | 65 | 66 | 70 | 67 | 71 | 79 | 57 | 59 | 62 | "
14 | Joseph Hayadi Menashi Sourani | 54 | 52 | 61 | 67 | 72 | 66 | 62 | 59 | 52 | "
15 | Joseph Salman Rahim Attar | 64 | 55 | 75 | 69 | 79 | 62 | 52 | 68 | 59 | "
16 | Raad Naji al-Shadi | 59 | 50 | 50 | 42 | 50 | 50 | 50 | 51 | 50 | Incomplete in History and Total
Annual Course Grade Average
1962 / 1963
School: Frank Iny
Class: Third Intermediate
Serial | Student Name | Arabic | English | Mathematics | History | Geography | Religion | Art and Crafts | Health | Physics | Remarks
17 | Arline Shamoun Yousif Ezra | 67 | 50 | 54 | 64 | 75 | 50 | 50 | 76 | 48 | Re-sit in Physics
18 | Alice Dawood Salumo Abdullah | 62 | 62 | 66 | 55 | 75 | 79 | 62 | 74 | 62 | Pass
19 | Amira Naji Abdullah Wasfi | 69 | 76 | 72 | 72 | 74 | 72 | 65 | 71 | 70 | "
20 | Adele Yousif Manshi Dangur | 64 | 75 | 65 | 78 | 82 | 55 | 60 | 71 | 59 | "
21 | Ina Salim Abboudi Dallal | 69 | 71 | 77 | 65 | 84 | 89 | 71 | 79 | 78 | "
22 | Bertie Ishaq Mir Debi | 71 | 64 | 60 | 52 | 79 | 65 | 64 | 62 | 52 | "
23 | Janet Raheem Siyoun Raheem | 74 | 75 | 61 | 72 | 81 | 66 | 56 | 78 | 74 | "
24 | Janine Naji Abdul Nabi Ishaq | 64 | 62 | 73 | 76 | 50 | 55 | 72 | 60 | "
25 | Rachel Victor Mansha Elia Shaul | 82 | 78 | 84 | 78 | 89 | 77 | 64 | 77 | 71 | "
26 | Salwa Jubayl Hutil Shattub | 70 | 61 | 65 | 65 | 71 | 63 | 62 | 61 | 53 | "
27 | Salima Haroun Mudakh Shasha | 69 | 52 | 51 | 50 | 77 | 58 | 60 | 63 | 47 | Re-sit in Physics and Total
28 | Victoria Hutil Nassim Ishaq | 68 | 52 | 67 | 65 | 76 | 64 | 60 | 74 | 57 | Pass
29 | Nouriya Hutil Haroun Ishaq | 62 | 56 | 60 | 40 | 52 | 57 | 61 | 62 | 51 | Re-sit in History and Total
30 | ⟦Vinian Lorne⟧ Antoine Minassian | 55 | 66 | 50 | 52 | 52 | 51 | 54 | 66 | 55 | In Total
31 | Filia Yousif Ibrahim Qaddouri | 71 | 79 | 74 | 67 | 92 | 84 | 58 | 64 | 77 | Pass
32 | Laurette Salim Manshi Shabina | 76 | 74 | 80 | 86 | 95 | 84 | 78 | 87 | 70 | "
33 | Lily Yousif Manshi Shaul Shamshoun | 66 | 67 | 58 | 67 | 69 | 69 | 71 | 77 | 60 | "
34 | Nadia Eliyahu Manshi Moallem | 74 | 60 | 62 | 64 | 90 | 84 | 63 | 69 | 82 | Re-sit in History
35 | Widad Naim Cohen Cohen | 73 | 57 | 72 | 76 | 86 | 60 | 60 | 74 | 58 | Pass
36 | Hilde Salem Shamoun Kabbay | 74 | 88 | 70 | 60 | 80 | 77 | 61 | 60 | 71 | "
School ⟦illegible⟧
Third Year ⟦illegible⟧
Report ⟦illegible⟧
No. | Student Name | Religion | Arabic | English | History | Geography | Arithmetic | Geometry | Total | Average | Result
1 | Youssef Yaqoub ⟦illegible⟧ | 72 | 55 | 52 | 77 | 85 | 62 | 62 | 465 | 77 | Pass
2 | Daoud Shamil | 88 | 67 | 57 | 78 | 84 | 73 | 72 | 520 | 86 | Pass
3 | Youssef Saleh ⟦illegible⟧ | 50 | 40 | 35 | 82 | 85 | 52 | 52 | 396 | 66 | Pass
4 | Salim Shamil ⟦illegible⟧ | 68 | 42 | 47 | 82 | 83 | 43 | 48 | 413 | 68 | Pass
5 | Salman ⟦illegible⟧ | 33 | 80 | 57 | 57 | 83 | 52 | 52 | 412 | 68 | Pass
6 | Jamil ⟦illegible⟧ | 58 | 80 | 52 | 80 | 83 | 72 | 77 | 502 | 83 | Pass
7 | Ezra ⟦illegible⟧ | 33 | 55 | 32 | 17 | 87 | 73 | 55 | 352 | 58 | Pass
8 | Salim ⟦illegible⟧ | 82 | 75 | 85 | 22 | 77 | 85 | 85 | 511 | 85 | Pass
9 | Abdullah ⟦illegible⟧ | 40 | 50 | 35 | 85 | 62 | 78 | 48 | 398 | 66 | Pass
10 | Isaac ⟦illegible⟧ | 32 | 55 | 53 | 57 | 67 | 57 | 85 | 407 | 67 | Pass
11 | Salman ⟦illegible⟧ | 85 | 40 | 53 | 52 | 78 | 15 | 75 | 398 | 66 | Pass
12 | Naji ⟦illegible⟧ | 80 | 67 | 80 | 80 | 68 | 73 | 43 | 491 | 81 | Pass
13 | Youssef ⟦illegible⟧ | 53 | 22 | 7 | 72 | 17 | 37 | 75 | 284 | 47 | Fail
14 | Salman ⟦illegible⟧ | 55 | 45 | 15 | 73 | 77 | 22 | 62 | 349 | 58 | Pass
15 | Abdullah ⟦illegible⟧ | 32 | 55 | 57 | 82 | 87 | 62 | 25 | 401 | 66 | Pass
16 | Salim ⟦illegible⟧ | 10 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 5 | 58 | 9 | Fail
House ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧
2281 / 7281
Item Name | Quantity | Number | Weight | Measurement | Type | Notes
Goods in warehouse 2783 500 57 32 45 15 27 ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
Shamash Secondary School
Baghdad
Alwiya Al-Jadeeda
Telephone 91693
Number:
Date:
Attached to our letter numbered SH / ⟦52⟧ / 63 and dated ⟦28⟧ / 4 / 1963
Names of passing and completing students in annual averages for the Fifth Preparatory Class (Scientific)
For the academic year 62 / 1963
Sequence | Examination Number | Name | Remarks
-1- | | Olivia Salim Ibrahim Aisha | Passed
-2- | | Susan Naji Abdul Nabi Ishaq | Completing in Physics
-3- | | (Aziza Olivia) (Yousef Yehuda) Shamoun Abu al-Timman | " " " "
-4- | | (Louise Amal) Yaqoub Heskel Rubin | Passed
-5- | | Laila Salman Rahim Attar | Completing in Physics
-6- | | Linda Eliahu Rubin al-Ani | " " " "
Passed | 2
Completing | 4
Failed | -
SHAMASH SCHOOL - BAGHDAD
Shamash School - Baghdad
Shamash Preparatory School
Baghdad
Alwiyah Al-Jadida
Telephone 91693
⟦line⟧
Number:
Date:
Attached to our letter numbered Sh / ⟦52⟧ / 63 dated ⟦20⟧ / 4 / 1963
Names of successful and re-sit students in the annual averages for the Fifth Preparatory Class (Scientific)
Academic Year 62 / 1963
Sequence | Examination Number | Name | Remarks
-1 | | Olivia Salim Ibrahim Shina | Successful
-2 | | Susan Naji Abdul Nabi Ishaq | Re-sit in Physics
-3 | | (Aziza Olivia) (Yousef Yehuda) | " " "
| | Shamoun Abu Al-Timman |
-4 | | (Louise Amal) Yaqub Haskil Rubin | Successful
-5 | | Layla Salman Rahim Attar | Re-sit in Physics
-6 | | Linda Eliyahu Rubin Al-Ani | " " "
Successful | 2
Re-sit | 4
Failed | -
SHAMASH SCHOOL BAGHDAD
Shamash School - Baghdad
Shamash Secondary School
Class: Fifth Preparatory
Annual Effort Average
1961 / 1962
Sequence | Student Name | Arabic | English | Mathematics | Physics | Chemistry | Remarks
1 | Aslan Salman Aslan | 58 | 41 | 71 | 67 | 75 | 66 | 49 | Re-sit in Chemistry and English
2 | Akram Subhi Yaqub Bahr | 50 | 47 | 72 | 60 | 59 | 65 | 42 | Re-sit in Chemistry and English
3 | Albert Sassoon Shaul Raymond | 70 | 68 | 74 | 55 | 64 | 72 | 67 | 27 | Re-sit in Chemistry
4 | Elias Yohanan Matty Yohanan | 74 | 66 | 72 | 75 | 67 | 80 | 67 | Passed
5 | Galib (Youssef Yehuda) Shamoun Abir | 61 | 79 | 72 | 79 | 65 | 77 | 75 | 46 | Re-sit in Chemistry
