AI en Translation, Pages 1-25
Page 3
⟦illegible⟧ - Aziza Bakhsh ⟦line⟧ re-examining in English ⟦line⟧ - 5
Irene Daoud Sassoon Matata ⟦line⟧ passed ⟦line⟧ - 6
Joyce Naji Shua Lawi ⟦line⟧ re-examining in Engineering ⟦line⟧ - 7
Susan Naji Abdel Nabi Ishaq ⟦line⟧ passed ⟦line⟧ - 8
Farha Ibrahim Yaqub Aini ⟦line⟧ " ⟦line⟧ - 9
Vivian Naim Yaqub Qareen ⟦line⟧ re-examining in Geography ⟦line⟧ - 10
(Luizat) Yaqub Haskil Robin ⟦line⟧ passed ⟦line⟧ - 8
Layla Salman Rahim Attar ⟦line⟧ " ⟦line⟧ - 9
(Linda Azizah) Eliyahu Robin Al-Ani ⟦line⟧ " ⟦line⟧ - 10
In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful
Frank Iny School
Intermediate and Primary
Baghdad
Telephone number 91693
Number: F / 282 / 64
Date: 25 / 11 / 1964
Directorate of Education for the Baghdad / Rusafa District
Subject / Lists
Greetings
With reference to your letter No. 52111 dated 5 / 11 / 1964.
We attach herewith in two copies lists of the names of students registered in our school
for the academic year 64 / 1965 as listed in your above letter.
Please accept our highest respect.
⟦illegible⟧ / 25 / 11
Isaac Cohen
The Director
Page 4
Frank Iny School
Middle and Primary
Baghdad
Telephone Number 91693
"In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful"
Number: F/A/64
Date: 25 / 11 / 1964
Directorate of Education for the Baghdad Governorate / Al-Rusafa
Subject: Lists
After greetings,
With reference to your letter numbered 52111 dated 5 / 11 / 1964.
We attach herewith in two copies the lists of names of students registered in our school
for the academic year 64/1965 as listed in your above-mentioned letter.
Please accept our highest respect.
Isaac Cohen
The Director
⟦/⟧
⟦illegible⟧
Page 5
Frank Iny School
Intermediate and Primary
Baghdad
Telephone Number 91693
"In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful"
Number: F / ⟦284⟧ / 64
Date: 24 / 11 / 1964
Directorate of Education for Baghdad District / Rusafa
Subject: Lists
Greetings,
Reference to your letter numbered 52111 and dated 5 / 11 / 1964.
We attach herewith two copies of the lists of names of students enrolled in our school
for the school year 64 / 1965 as stated in your letter above.
Please accept our highest respect.
⟦signature⟧
Isaac Cohen
Principal
Page 6
⟦illegible⟧
Intermediate and Secondary ⟦illegible⟧
Al-Rashid Street - Baghdad
Telephone: 91693
Frank Iny Intermediate School - First Intermediate A
Academic Year 1964/1965
Name | Current Grade | School Transferred From | Transfer Document Number and Date | Number of Years Failed in Last Grade
Ibrahim Ezra Ibrahim Moallem | First Intermediate | Menachem Daniel | 2050 7/25/64 |
Edward Naji Yousef Pasha | " | Frank Iny | 159 8/30/64 |
Isaac Habib (Selim) Yameen Rajwan | " | " | 166 8/14/63 | First Intermediate 62/63
Albert Moshi Nassim Oqeireb | " | " | 204 9/20/64 |
Elia (Mousir) Yousef Eliyahu Azzouri | " | " | 168 8/14/63 |
Albert Muneer Sahion Darwish | " | " | 975 7/20/63 |
Benjamin Muneer Yehuda Yousef | " | " | 161 8/30/64 |
Ephraim Yameen Haron | " | " | 170 8/14/63 |
Ezekiel Ezra (Saleh) Sahion Darwish | " | Menachem Daniel | 2052 7/25/64 |
David Muneer Ibrahim Sasson Abdah | " | " | 2053 |
Robert Albert Aziz Yaqub | " | Frank Iny | 165 8/30/64 |
Riyadh Qassim Mohammed Al-Wattar | " | Adel | 46 7/15/64 |
Samir Haron Hooki Satt Al-Kull | " | Frank Iny | 46 7/28/62 | First Intermediate 61/62 and 62/63
Selim David Shlomo Abdullah | " | Menachem Daniel | 2055 7/25/64 |
Sabah Nouri Khulaif Abdullah | " | Frank Iny | 168 8/30/64 |
Ezra (Johnny) Isaac Khedhouri Sofair | " | " | 176 8/14/63 | First Intermediate 62/63
Farouq Isaac Khairu Labi | " | " | 980 7/20/63 |
Fareed Moshi Nassim Oqeireb | " | " | 169 8/30/64 |
Fuad Yaqub Ibrahim Abdul Aziz | " | Menachem Daniel | 2058 7/25/64 |
Murad Ezra Murad Shatoub | " | Frank Iny | 171 8/30/64 |
Muneer (Samir) Kouji Muneer Rajeeg | " | " | 249 9/27/62 | First Intermediate 61/62 and 62/63 and dropped 63/64
Naji Isaac Ibrahim Mulla | " | Adel | 89 7/28/63 | First Intermediate 62/63
Naji ⟦illegible⟧ Sofair | " | Frank Iny | 172 8/30/64 |
⟦illegible⟧ | " | " | 173 |
Nouri ⟦illegible⟧ | " | Menachem Daniel | 2063 7/25/64 |
⟦illegible⟧ | " | " | 174 8/14/63 | First Intermediate 62/63
⟦illegible⟧ | " | " | 984 7/20/63 |
⟦illegible⟧ | " | " | 185 |
Page 7
Frank Iny School
Middle and Primary
Alwiyah Al-Jadida - Baghdad
Telephone: 91693
Number:
Date:
No. | Name | Current Class | School Transferred From | Number | and Date of Transfer Document | Number of Years of Failure in Last Class
1 | Ibrahim Ezra Ibrahim Shammash | First Intermediate | Menahem Daniel | 2051 | 7/25/64 |
2 | Emillie Eliyahu Saleh Abd al-Nabi | " | Frank Iny | 160 | 8/30/64 |
3 | Hesqel (Yousif Habib) Menashi Al-Katib | " | " | 162 | " |
4 | Khedhir Victor Khedhouri Shukur | " | " | 163 | " |
5 | Dawood Ibrahim Yehuda Abdullah | " | " | 164 | " |
6 | Dawood Yousif Khedhouri Dally | " | " | 166 | " |
7 | (Salam Sarab) Akram Fadhil | " | Menahem Daniel | 2054 | 7/25/64 |
8 | Salman Ihsan Dawood Samra | " | Frank Iny | 167 | 8/30/64 |
9 | Abboudi Yousif Nazim Abdul Aziz | " | Menahem Daniel | 2057 | 7/25/64 |
10 | Faisal Shlomo Meir Somekh | " | Frank Iny | 170 | 8/30/64 |
11 | Latif Haron Nassim Lawi | " | Menahem Daniel | 2060 | 7/25/64 |
12 | (Nisan Said) Sasson Nisan Habib | " | " | 2061 | " |
⟦line⟧ | | | | | |
13 | Evelyn Ezouri Menashi Shammash | " | " | 2064 | " |
14 | Andre Telo Ar | " | Frank Iny | 174 | 8/30/64 |
15 | Amy Dawood Sasson Zubaida | " | " | 175 | " |
16 | Priority Maurice Khedhouri Sha'shua | " | " | 176 | " |
17 | Tuffaha Ezra Yehuda Moallem | " | Menahem Daniel | 2066 | 7/25/64 |
18 | Rachel Salim Ezra Shaya | " | Frank Iny | 177 | 8/30/64 |
19 | Seraphine Al-Asha'a Saleh Shina | " | " | 178 | " |
20 | (Sihha Amal) Hesqel Nassim Ishayeq | " | " | 179 | " |
21 | Suad Shaul Baruch Nisan | " | Menahem Daniel | 2068 | 7/25/64 |
22 | Suad Menashi Moshi Abid | " | " | 2069 | " |
23 | Sabiha Moshi Ibrahim Al-Hakim | " | Frank Iny | 180 | 8/30/64 |
24 | (Solha Nora) Haron Dawood Lawi | " | " | 189 | 8/14/63 | First Intermediate 63/64
25 | Huda Ezra Shalom Masfi | " | " | 184 | 8/30/64 |
26 | Nouria Hesqel Yousif Shina | " | " | 193 | 8/14/63 | First Intermediate 63/64
⟦illegible⟧
Page 8
Frank Iny School
Intermediate and Primary
Alwiyah Al-Jadida - Baghdad
Telephone: 91693
Number:
Date:
Frank Iny Intermediate School - First Intermediate B
Academic Year 1964 - 1965
Name | Current Class | School Transferred From | Transfer Document Number and Date | Number of years failed in the last class
1 Ibrahim Ezra Ibrahim Shammash | First Intermediate | Menahem Daniel | 2051 7/25/64 |
2 Asliya Eliyahu Saleh Abdel Nabi | " | Frank Iny | 160 8/30/64 |
3 Heskel (Yousef Jehim) Menashi Al-Katib | " | " | 162 " |
4 Khidr Victor Khidouri Shukur | " | " | 163 " |
5 Daoud Ibrahim Yehuda Abdullah | " | " | 164 " |
6 Daoud Yousef Khidouri Cali | " | " | 166 " |
7 (Salam Suwab) Akram Fadel | " | Menahem Daniel | 2054 7/25/64 |
8 Salman Ihsan Daoud Samra | " | Frank Iny | 167 8/30/64 |
9 Abboudi Yousef Nazem Abdel Aziz | " | Menahem Daniel | 2057 7/25/64 |
10 Faisal Shlomo Meir Somekh | " | Frank Iny | 170 8/30/64 |
11 Latif Haron Nessim Lawi | " | Menahem Daniel | 2060 7/25/64 |
12 (Faisan Saeed) Samson Nissan Hayyim | " | " | 2061 " |
13 Eileen Ezouri Menashi Shammash | " | " | 2064 " |
14 Andre Talwar | " | Frank Iny | 174 8/30/64 |
15 Amy Daoud Sasson Zubaida | " | " | 175 " |
16 Brighty Maurice Khidouri Sha'shua | " | " | 176 " |
17 Tuffaha Ezra Yehuda Muallim | " | Menahem Daniel | 2066 7/25/64 |
18 Rachel Salim Ezra Shaya | " | Frank Iny | 177 8/30/64 |
19 Seraphine Al-Ashaa Saleh Sheena | " | " | 178 " |
20 (Simha Amal) Heskel Nessim Isheel | " | " | 179 " |
21 Souad Shaoul Baroukh Nissan | " | Menahem Daniel | 2068 7/25/64 |
22 Souad Menashi Moshi Abed | " | " | 2069 " |
23 Sabiha Moshi Ibrahim Al-Hakim | " | Frank Iny | 180 8/30/64 |
24 (Solha Norma) Haron Daoud Lawi | " | " | 189 8/14/63 | First Intermediate 63/64
25 Huda Ezra Shalom Masfi | " | " | 184 8/30/64 |
26 Norma Heskel Yousef Sheena | " | " | 193 8/14/63 | First Intermediate 63/64
⟦illegible⟧
FRANK INY SCHOOL - BAGHDAD
Page 9
Frank Iny School
Intermediate and Primary
Alawiya Al-Jadida - Baghdad
Telephone: 91693
Number:
Date:
Frank Iny Intermediate - First Intermediate B
Academic Year 1964 - 1965
Name | Current Grade | School Transferred From | Transfer Document Number and Date | Number of Years of Failure in Last Grade
1 Ibrahim Ezra Ibrahim Shamash | First Intermediate | Menachem Daniel | 2051 7/25/64 |
2 Adele Eliyahu Saleh Abd al-Nabi | " | Frank Iny | 160 8/30/64 |
3 Heskel (Yousef Habib) Menashi Al-Katib | " | " | 162 " |
4 Khader Victor Khedhouri Shukur | " | " | 163 " |
5 Dawood Ibrahim Yehuda Abdullah | " | " | 164 " |
6 Dawood Yousef Khedhouri Dali | " | " | 166 " |
7 (Salam Suwab) Akram Fadhil | " | Menachem Daniel | 2054 7/25/64 |
8 Salman Ihsan Dawood Samra | " | Frank Iny | 167 8/30/64 |
9 Aboudi Yousef Nazem Abd al-Aziz | " | Menachem Daniel | 2057 7/25/64 |
10 Faisal Shlomo Meir Somekh | " | Frank Iny | 170 8/30/64 |
11 Latif Harun Nassim Lavi | " | Menachem Daniel | 2060 7/25/64 |
12 (Nisan Said) Sasson Nisan Habib | " | " | 2061 " |
⟦line⟧ | | | |
13 Evelyn Mazuri Menashi Shamash | " | " | 2064 " |
14 Andre Talwar | " | Frank Iny | 174 8/30/64 |
15 Amy Dawood Sasson Zubaida | " | " | 175 " |
16 Brighty Maurice Khedhouri Shoo-shoo | " | " | 176 " |
17 Tufaha Ezra Yehuda Muallim | " | Menachem Daniel | 2066 7/25/64 |
18 Rachel Salim Ezra Shaya | " | Frank Iny | 177 8/30/64 |
19 Seraphin Al-Ashaa Saleh Sheina | " | " | 178 " |
20 (Simha Amal) Heskel Nassim Ishaq | " | " | 179 " |
21 Souad Shaul Baruch Nisan | " | Menachem Daniel | 2068 7/25/64 |
22 Souad Menashi Moshi Abed | " | " | 2069 " |
23 Sabiha Moshi Ibrahim Al-Hakim | " | Frank Iny | 180 8/30/64 |
24 (Salha Norma) Harun Dawood Lavi | " | " | 189 8/14/63 | First Intermediate 63/64
25 Huda Ezra Shalom Musaffi | " | " | 184 8/30/64 |
26 Norma Heskel Yousef Sheina | " | " | 193 8/14/63 | First Intermediate 63/64
⟦illegible⟧
21 / 1
Page 10
⟦illegible⟧ Intermediate - Countries ⟦illegible⟧
School Year 1963 - 1964
Dinars
Name | Current Completed Class | School where studies were completed | Receipt Number and Date | Date of Commencement | Remarks
Ibrahim Ezra Ibrahim Shamash | First Intermediate | Naim Daniel | 2051 | 7/25/64 |
Eyal Albert Saleh Abdel Nabi | " | Frank Iny | 120 | 8/20/64 |
Ezra (Youssef Habib) Shaoul Al-Katib | " | " | 164 | " |
Khalaf Victor Khedhouri Shukur | " | " | 863 | " |
Daweh Ibrahim Yehuda Abdullah | " | <del>Frank Iny</del> | 165 | " |
Hamid Youssef Khedhouri Dali | " | " | 126 | " |
Isaac (Raafat) Akram Nahedh | " | Naim Daniel | 2054 | 7/25/64 |
Salman Ahmed Daoud Massa | " | Frank Iny | 127 | 8/20/64 |
Majdi Youssef Nazem Abdel Nabi | " | Naim Daniel | 2057 | 7/25/64 |
Nabil Shaoul Habib Sweih | " | Frank Iny | 130 | 8/20/64 |
Latif Abdel Rahim Lourie | " | Naim Daniel | 2060 | 7/25/64 |
⟦illegible⟧ | " | " | 2061 | " |
⟦illegible⟧ | " | " | 2064 | " |
Adib Tilo ⟦illegible⟧ | " | Frank Iny | 174 | 8/24/64 |
Amir Daoud Sassoon Zubaida | " | " | 875 | " |
Youssef Said Khedhouri Shimon | " | " | 876 | " |
Hisham Ezra Yehuda Moallem | " | Naim Daniel | 2066 | 7/25/64 |
Isaac Salim Murad | " | Frank Iny | 137 | 8/20/64 |
Salim Anwar Isaac Saleh Shamash | " | " | 878 | " |
(Salim) Heskel Shimon Al-Kahla | " | " | 189 | " |
Emad Shaoul Baruch Nissan | " | Naim Daniel | 2068 | 7/25/64 |
⟦illegible⟧ | " | " | 2069 | " |
Sabri Youssef Ibrahim Al-Kuwaiti | " | Frank Iny | 180 | 8/20/64 |
⟦illegible⟧ Daoud Lourie | " | " | 189 | 8/24/64 | First Intermediate 63/64
⟦illegible⟧ Salem Samuel | " | " | 184 | 8/20/64 |
⟦illegible⟧ | " | " | 892 | 8/24/64 | First Intermediate 63/64
Fees brochures ⟦illegible⟧ class
Page 11
Frank Iny School
Intermediate and Primary
Alwiya Al-Jadida - Baghdad
Telephone: 91693
Number:
Date:
Frank Iny Intermediate - Second Intermediate Grade (B)
Academic Year 1964 / 1965
Name | Current Grade | School Transferred From | Number and Date of Transfer Document | Number of Years Failed in Last Grade
1 Ibrahim Elias Ibrahim Dannous | Second Intermediate | Frank Iny | 165 8/14/63 |
2 Alfred Gorgi Sayon Sheena | " | " | 167 " |
3 Elias Yaqub Eliyahu Dallal | " | " | 977 7/20/63 |
4 Daoud Ihsan Daoud Samra | " | " | 171 8/14/63 |
5 Sassoon Ezra Yehuda Somikh | " | " | 829 8/8/62 |
6 Sami Naim Saleh Shama' | " | " | 173 8/14/63 |
7 Safaa Nazim Shaul Dabi | " | " | 175 " |
8 Ezra Sami Ezra Jetyat | " | " | 177 " |
9 Ovadia Yaqub Hesqel Rubin | " | " | 981 7/20/63 |
10 ⟦Obadiah⟧ Bar Selim Mutheer Rabee | " | " | 248 9/27/62 |
11 Meyer Naim Daoud Attar | " | " | 837 8/8/62 |
12 Youssef Khedhouri Youssef Dabi | " | " | 254 9/27/62 | Second Intermediate 63/64
13 Youssef Naji Youssef Sassoon | " | " | 180 8/14/63 |
14 Iqbal Naji Harun Levi | " | " | 256 9/27/62 |
15 Amal Abboudi Ishaq Shammash | " | " | 841 8/8/62 |
16 Ida Elias Ibrahim Dannous | " | " | 258 9/27/62 |
17 Yvonne Ibrahim Ezra Rahim | " | " | 184 8/14/63 |
18 (Yvonne Lulu) Selim Yamin Rajwan | " | " | 223 9/5/61 | Second Intermediate 63/64
19 Taqwa Khedhouri Moshi Abboudi | " | " | 185 8/14/63 |
20 Dora Rubin Ezra Qashqush | " | " | 186 " |
21 (Rachel Linda) Naim Ezra Shahrabani | " | " | 187 " |
22 Simha Yohanan Hesqel Yohanan | " | " | 265 9/27/62 |
23 Samira Ibrahim Yehuda Abdullah | " | " | 188 8/14/63 |
24 Vera Naji Hesqel Sumeid | " | " | 994 7/20/63 |
25 Claire Azouri Munshi Shammash | " | " | 848 8/8/62 |
26 Golda Naji Abdullah Kah | " | " | 260 9/27/62 |
27 Kitty Naji Abdullah Kah | " | " | 191 8/14/63 |
28 Guilda Shamaon Youssef Ezra | " | " | 267 9/27/62 |
29 Linda Yaqub Ibrahim Abdulaziz | " | " | 849 8/8/62 | Second Intermediate 63/64
⟦illegible⟧
Page 12
Frank Iny School
Intermediate and Primary
New Alwiyah - Baghdad
Telephone: 91693
Number:
Date:
Frank Iny Intermediate School - Second Intermediate Grade (B)
Academic Year 1964/65
Name | Current Grade | School Transferred From | Number and Date of Transfer Document | Number of years failed in the last grade
1 Ibrahim Elias Ibrahim Dannos | Second Intermediate | Frank Iny | 165 8/14/63 |
2 Alfred Gurji Sahyoun Shina | " | " | 167 |
3 Elias Yaqub Eliyahu Dallal | " | " | 977 7/20/63 |
4 Dawood Ihsan Dawood Samra | " | " | 171 8/14/63 |
5 Sassoon Ezra Yehuda Somekh | " | " | 829 8/8/62 |
6 Sami Naim Saleh Sham'a | " | " | 173 8/14/63 |
7 Safaa Nazim Shaul Dabi | " | " | 175 " |
8 Ezra Sami Ezra Gitayat | " | " | 177 " |
9 Ovadia Yaqub Haskeel Rubin | " | " | 981 7/20/63 |
10 ⟦Absent⟧ Meir Salim Munir Rabi' | " | " | 248 9/27/62 |
11 Meir Naim Dawood Attar | " | " | 832 8/8/62 |
12 Joseph Khedhouri Joseph Dabi | " | " | 254 9/27/62 | Second Intermediate 63/64
13 Joseph Naji Joseph Sassoon | " | " | 180 8/14/63 |
14 Iqbal Naji Haron Lawi | " | " | 256 9/27/62 |
15 Amal Abboudi Ishaq Shammash | " | " | 841 8/8/62 |
16 Ida Elias Ibrahim Dannos | " | " | 258 9/27/62 |
17 Yvonne Ibrahim Ezra Rahmim | " | " | 184 8/14/63 |
18 (Yvonne Lulu) Salima Meir Rajwan | " | " | 223 9/5/61 | Second Intermediate 63/64
19 Taqwa Khedhouri Moshi Abboudi | " | " | 185 8/14/63 |
20 Dora Rubin Ezra Qashqush | " | " | 186 " |
21 (Rachel Linda) Naim Ezra Shahrabani | " | " | 187 " |
22 Simha Yohanan Haskeel Yohanan | " | " | 265 9/27/62 |
23 Samira Ibrahim Yehuda Abdullah | " | " | 188 8/14/63 |
24 Vera Naji Haskeel Saeed | " | " | 994 7/20/63 |
25 Claire Azouri Menashi Shammash | " | " | 848 8/8/62 |
26 Golda Naji Abdullah Kaz | " | " | 260 9/27/62 |
27 Kitty Naji Abdullah Kaz | " | " | 191 8/14/63 |
28 Kilda Shamoon Joseph Ezra | " | " | 267 9/27/62 |
29 Linda Yaqub Ibrahim Abdulaziz | " | " | 849 8/8/62 | Second Intermediate 63/64
Frank Iny School
Baghdad
Page 13
Frank Iny School
Intermediate and Primary
Alwiyah Al-Jadida - Baghdad
Telephone: 91693
No:
Date:
Frank Iny Intermediate - Second Intermediate Class (B)
Academic Year 1964 / 1965
Name | Current Class | School Transferred From | Number and Date of Transfer Document | Number of Failure Years in the Last Class
1 Ibrahim Elias Ibrahim Dannous | Second Intermediate | Frank Iny | 165 14 / 8 / 63 |
2 Alfred Korji Sayon Shina | " | " | 167 |
3 Elias Yaqoub Eliyahu Dallal | " | " | 977 20 / 7 / 63 |
4 Daoud Ihsan Daoud Samra | " | " | 171 14 / 8 / 63 |
5 Sassoon Ezra Yehuda Somekh | " | " | 829 8 / 8 / 62 |
6 Sami Naim Saleh Sham'a | " | " | 173 14 / 8 / 63 |
7 Safaa Nazem Shaoul Dabbi | " | " | 175 |
8 Ezra Sami Ezra Jitayat | " | " | 177 |
9 Owaid Ya Yaqoub Hesqel Robin | " | " | 981 20 / 7 / 63 |
10 <del>Mair Salim Meir Rabie</del> | " | " | 248 27 / 9 / 62 |
11 Mair Naim Daoud Attar | " | " | 837 8 / 8 / 62 |
12 Youssef Khedouri Youssef Dabbi | " | " | 254 27 / 9 / 62 | Second Intermediate 63 / 64
13 Youssef Naji Youssef Sassoon | " | " | 180 14 / 8 / 63 |
14 Iqbal Naji Haroun Lawi | " | " | 256 27 / 9 / 62 |
15 Amal Abboudi Ishaq Shammash | " | " | 841 8 / 8 / 62 |
16 Ida Elias Ibrahim Dannous | " | " | 258 27 / 9 / 62 |
17 Yvonne Ibrahim Ezra Rahim | " | " | 184 14 / 8 / 63 |
18 (Yvonne Lulu) Salim Yamin Rajwan | " | " | 223 5 / 9 / 61 | Second Intermediate 63 / 64
19 Taqwa Khedouri Moshi Abboudi | " | " | 185 14 / 8 / 63 |
20 Dora Robin Ezra Qashqoush | " | " | 186 |
21 (Rachel Linda) Naim Ezra Shahrabani | " | " | 187 |
22 Simha Yohanan Hesqel Yohanan | " | " | 265 27 / 9 / 62 |
23 Samira Ibrahim Yehuda Abdullah | " | " | 188 14 / 8 / 63 |
24 Vera Naji Hesqel Saeed | " | " | 994 20 / 7 / 63 |
25 Claire Azouri Menashi Shammash | " | " | 848 8 / 8 / 62 |
26 Golda Naji Abdullah Kaz | " | " | 260 27 / 9 / 62 |
27 Kitty Naji Abdullah Kaz | " | " | 191 14 / 8 / 63 |
28 Kilda Shimon Youssef Ezra | " | " | 267 27 / 9 / 62 |
29 Linda Yaqoub Ibrahim Abdul Aziz | " | " | 849 8 / 8 / 62 | Second Intermediate 63 / 64
⟦illegible blue circular stamp⟧
Page 14
Frank Iny Intermediate - Second Intermediate Grade
Academic Year 1964 / 1965
No. | Name | Current Grade | School Transferred From | Transfer Document No. & Date | Years of Failure in this Grade
1 | Ibrahim Elias Ibrahim Dangour | Second Intermediate | Frank Iny | 165 8/14/63 |
2 | Alfred Karmi Sion Shetat | " | " | 167 " |
3 | Elias Yaqoub Eliyahu Dallal | " | " | 977 7/20/63 |
4 | Daoud Isaac Daoud Cohen | " | " | 171 8/14/63 |
5 | Saadoun Ezra Yehuda Swaij | " | " | 829 8/8/64 |
6 | Sami Naeem Saleh Shamaa | " | " | 173 8/14/63 |
7 | Sabah Nazem Shaul Levi | " | " | 175 " |
8 | Ezra Sami Ezra Jetabat | " | " | 177 " |
9 | Obadiah Yaqoub Hezekiel Roueen | " | " | 981 7/20/63 |
10 | Maher Salim Sion Rabie | " | " | 248 9/27/64 |
11 | Maher Naeem Daoud Attar | " | " | 837 8/8/64 |
12 | Yusuf Khedhouri Yaqoub Rabbi | " | " | 254 9/27/64 | Second Intermediate 63/64
13 | Yusuf Naji Yusuf Sassoon | " | " | 180 8/14/63 |
14 | Iqbal Naji Haroun Shuaib | " | " | 256 9/27/64 |
15 | Amal Jouri Isaac Shammash | " | " | 841 8/8/64 |
16 | Enid Elias Ibrahim Dangour | " | " | 258 9/27/64 |
17 | Anwar Ibrahim Ezra Rahim | " | " | 184 8/14/63 |
18 | Yvonne (Lola) Salim Yameen Marwan | " | " | 223 9/5/61 | Second Intermediate 62/63
19 | Therese Khedhouri Moshia Jouri | " | " | 185 8/8/63 |
20 | Dora Reuben Ezra Astoushi | " | " | 186 " |
21 | Rachel (Linda) Naeem Menashe Sharbani | " | " | 187 " |
22 | Samira Bernard Hezekiel Burhan | " | " | 265 9/27/64 |
23 | Samira Ibrahim Yehuda Abdullah | " | " | 188 8/14/63 |
24 | Vera Naji Hezekiel Said | " | " | 994 7/20/63 |
25 | Claire Yusuf Menashe Shammash | " | " | 848 8/8/64 |
26 | Golda Naji Abdullah Kahlawi | " | " | 260 9/27/64 |
27 | Kate Naji Abdullah Kahlawi | " | " | 191 8/14/63 |
28 | Layla Shamoun Younis Manda | " | " | 267 9/27/64 |
29 | Linda Yaqoub Ibrahim Abdul Nabi | " | " | 849 8/8/64 | Second Intermediate 63/64
Page 15
Frank Iny School
Intermediate and Primary
Alwiyah Al-Jadeeda - Baghdad
Telephone: 91693
Number:
Date:
Name | Current Class | School Transferred From | Transfer Document Number and Date | Number of Years of Failure in Last Class
1 Edmond Ishaq Hayu Dubbi | Second Intermediate | Frank Iny | 978 7/2/63 |
2 Audi Gurji Ezra Zilkha | " | " | 169 8/14/63 |
3 Eddie Shafiq Ezra Hakim | " | Baghdad College | 474 9/14/64 |
4 Joseph Naji Youssef Basha | " | Frank Iny | 242 9/27/62 | Second Intermediate 63/64
5 Hussein Sadiq Hussein Allawi | " | " | 979 7/20/63 | "
6 Khader Rubin Khadouri Muzayyin | " | " | 243 9/27/62 | "
7 Devindra Talwar | " | " | 172 8/14/63 |
8 Raphael Haron Nessim Lawi | " | " | 828 8/8/62 |
9 Sassoon Daoud Salman Zubaida | " | " | 245 9/27/62 | Second Intermediate 63/64
10 Sabah Abboudi Ishaq Shammash | " | " | 697 8/10/61 |
11 Abdul Aziz Abdul Rahman Fattah | " | " | 835 8/8/62 |
12 Aziz Ali Ghalib Aziz | " | " | 292 11/5/62 |
13 Farouq Anwar Munshi Bayris | " | " | 64 10/1/59 | Second Intermediate 63/64
14 Farid Ishaq Moshi Cohen | " | " | 178 8/14/63 |
15 Kamal Yaqub Ibrahim Abdul Aziz | " | " | 982 7/20/63 |
16 Maurice Salim Ezra Shaya | " | " | 702 8/10/61 | Second Intermediate 63/64
17 Muwaffaq Najib Salman Dalah | " | " | 836 8/8/62 |
18 Yaqdhan Naeem Gurji Cohen | " | " | 253 9/27/62 | Second Intermediate 63/64
19 Youssef Naji Haron Lawi | " | " | 255 " | "
20 Edwina Daoud Shlomo Abdullah | " | " | 856 9/22/62 |
21 Argentine Naji Ishaq Shmuly | " | " | 181 8/14/63 |
22 Amal Hayawi Ezra Al-Saraf | " | " | 257 9/27/62 | Second Intermediate 63/64
23 Bushra Moshi Ibrahim Al-Hakim | " | " | 224 9/5/61 |
24 Rita Ezra Shalom Safi | " | " | 987 7/20/63 |
25 Souad Bakkash Ezra Bakkash | " | " | 263 9/27/62 |
26 Souad Naji Rubin Bayris | " | " | 844 8/8/62 |
27 Samira Shamil Hasqeel Shalim | " | " | 266 9/27/62 |
28 Shoshana Ibrahim Daoud Mahlab | " | " | 991 7/20/63 |
29 Aziza Sassoon Shaul Sassoon | " | " | 992 " |
30 Leila Yaqub Khadouri Abboudi | " | " | 191 8/14/63 |
31 Lillian Shamil Hasqeel Shalim | " | " | 271 9/27/62 |
32 Magdoline Naeem Ezra Shahrabani | " | " | 857 9/22/62 |
33 Norma Rubin Sassoon Naqar | " | " | 273 9/27/62 |
34 Hana Ezra Murad Shattub | " | " | 619 9/26/60 |
⟦illegible⟧
Page 16
Frank Iny School
Intermediate and Primary
Alwiyah Al-Jadida - Baghdad
Telephone: 91693
Number:
Date:
Frank Iny Intermediate - Second Intermediate (A)
Academic Year 1964 / 1965
Name | Current Grade | School Transferred From | Number and Date of Transfer Document | Number of Years Failed in Last Grade
1 Edmond Ishaq Hayudbi | Second Intermediate | Frank Iny | 978 7/2/63 |
2 Audee Gurji Ezra Zalkha | " | " | 169 8/14/63 |
3 Eddie Shafiq Ezra Hakim | " | Baghdad College | 474 9/14/64 |
4 Joseph Naji Youssef Besha | " | Frank Iny | 242 9/27/62 | Second Intermediate 63/64
5 Hussein Sadiq Hussein Allawi | " | " | 979 7/20/63 |
6 Khader Rubin Khadouri Muzayen | " | " | 243 9/27/62 |
7 David Ra Talwar | " | " | 172 8/14/63 |
8 Raphael Haron Nassim Lawi | " | " | 828 8/8/62 |
9 Sasson Daoud Salman Zubaida | " | " | 245 9/27/62 | Second Intermediate 63/64
10 Sabah Abboudi Ishaq Shammash | " | " | 697 8/10/61 |
11 Abdul Aziz Abdul Rahman Fattah | " | " | 835 8/8/62 |
12 Aziz Ali Ghalib Aziz | " | " | 292 11/5/62 |
13 Farouk Anwar Munshi Birji | " | " | 64 10/1/59 | Second Intermediate 63/64
14 Farid Ishaq Moshi Cohen | " | " | 178 8/14/63 |
15 Kamal Yaqub Ibrahim Abdul Aziz | " | " | 982 7/20/63 |
16 Maurice Salim Ezra Shaya | " | " | 702 8/10/61 | Second Intermediate 63/64
17 Mowaffaq Najib Salman Dalaj | " | " | 836 8/8/62 |
18 Yaqdhan Naim Gurji Cohen | " | " | 253 9/27/62 | Second Intermediate 63/64
