AI Transcription, Pages 451-475
Page 451
الجمهورية العراقية
مديرية معارف لواء بغداد / الرصافة
لجنة الامتحانات
العدد / ٢٢٧٢٢
التاريخ / ١٢ / ٥ / ١٩٦٢
"على الفور"
[Stamp] ⟦illegible⟧
الى -: ادارة مدرسة اعدادية شماس الاهلية للبنين
م / اسماء الطلاب المشتركين في الامتحانات العامة: للبنات
للدراسة الاعدادية وارقامهم الامتحانية:
تجدون بطيه قائمة باسماء طلاب مدرستكم الذين يحق لهم الاشتراك في الامتحانات العامة
للدراسة الاعدادية لسنة ١٩٦١ / ٩٦٢ الدور الاول مع ارقامهم الامتحانية و ( ١١ ) بطاقة
من بطاقات جواز الاشتراك في الامتحانات العامة يرجى قبل البدء بتنظيم البطاقات تدقيق الاسماء
والارقام الامتحانية واعلامنا فوراً في حالة وجود خطأ فيها او اغفال لذكر اسم طالب او طالبة من طلبة
مدرستكم مع العلم بان مجرد اخباركم لنا بوقوع خطأ ما يعتبر تصحيحاً يعمل بموجبه دون حاجة لانتظار
موافقة منا على شرط ان ترسل هذه الكتب خلال اربعة ايام فقط من تاريخ كتابنا هذا والا فيتحمل
الكتاب .
يرجى التأكد من اسم المركز الامتحاني لطلبة مدرستكم المدون ادناه خاصة بالنسبة للفروع
العلمي والادبي والتجاري وكذلك بالنسبة لبعض المدارس التي يمتحن طلبتها في اكثر من مركز واحد
اذ في هذه الحالة يجب على مدير او مديرة المدرسة ان يبلغ كل طالب بمركزه الامتحاني .
١- ان مركز امتحان طلاب مدرستكم للفرع ( العلمي ) سيكون في مدرسة: قتيبة كما علم الاستعداد للبنين
٢- عدد طلاب مدرستكم الذين يحق لهم الاشتراك في الامتحانات العامة للفرع ( العلمي ) هو: ١١ طالب
٣- ان ارقام طلاب مدرستكم للفرع ( العلمي ) من رقم: ٢٤٧٤
الى رقم: ٢٤٨٤
[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] بدر فارس السعد
[Signature] عـ مدير معارف لواء بغداد / الرصافة
نسخة منه الى -
رئاسة اللجنة العليا لادارة الامتحانات العامة / وبطيه نسخة كاملة من الاسماء .
مديرية الشؤون الفنية العامة / الامتحانات / " " " " " .
مدير مركز فحص الدراسة الاعدادية / مع نسخة كاملة من اسماء الدراسة الاعدادية
ملاحظية السجلات / مع نسخة كاملة من الاسماء للوقوف على الاعداد الحقيقية للمشتركين
في كل مركز امتحاني وتهيئة الدفاتر الامتحانية والرحلات على ضوء ذلك .
لجنة الامتحانات / مع نسخة كاملة من الاسماء .
شعبة الشهادات / " " " " " .
مدير او مديرة مركز امتحان الدراسة الاعدادية في مدرسة
وبطيه قائمة باسماء طلبة مركزكم الامتحاني .
التميمي / ١٢ / ٥
Page 452
اسم المدرسة - شماش الاعدادية للبنين (( ١١ علمي ))
مركزها الامتحاني - مركز مدرسة التهذيب الابتدائية للبنات
| الرقم الامتحاني | اسم الطالب |
| ٢٤٠٤ | ⟦لا⟧ اصلان سلمان اصلان |
| ٢٤٠٥ | اكرم صهيون يعقوب بحر |
| ٢٤٠٦ | البير ساسون شاؤل ريموند |
| ٢٤٠٧ | الياس يوحنان حسقيل يوحنان |
| ٢٤٠٨ | جارلي ( يوسف يهودا ) شمعون ⟦ابراهيم⟧ |
| ٢٤٠٩ | جمال صالح موشي الويا |
| ٢٤١٠ | حسين علي غالب عزيز |
| ٢٤١١ | داود باروخ داود شماش |
| ٢٤١٢ | داود سليم منشي كباي |
| ٢٤١٣ | ( داود منير ) فرايم يامين هرون |
| ٢٤١٤ | ساسون فرايم يامين هرون |
| ٢٤١٥ | سامي صالح ⟦لا⟧ شلومو برشان |
| ٢٤١٦ | سامي عبد الرحمن سليمون |
| ٢٤١٧ | سليم داود اسحاق العاني |
| ٢٤١٨ | سمير روبين <del>⟦illegible⟧</del> ساسون نقار |
| ٢٤١٩ | سمير عبد الله روبين سمره |
| ٢٤٢٠ | صباح اسحق حيودبي |
| ٢٤٢١ | ( فريد شاؤل ) شمعون يوسف عزرا |
| ٢٤٢٢ | كمال عزوري منشي شماش |
| ٢٤٢٣ | منير ناجي سالم ابراهيم |
| ٢٤٢٤ | ( وليم شاؤل ) حسقيل حاي حردون |
| ٢٤٢٥ | يعقوب كورجي عزرا اطرقتجي |
نوري ٥/١٠
Page 453
الجمهورية العراقية
مديرية معارف لواء بغداد / الرصافة
لجنة الامتحانات
العدد / ٢٢٧٢٢
التاريخ / ٢٠ / ٥ / ١٩٦٢
"على الفور"
[Marginalia] اعدادية شماش الاهلية للبنين
الى -
ادارة مدرسة
م / اسماء الطلاب المشتركين في الامتحانات العامة
للدراسة الاعدادية وارقامهم الامتحانية
تجدون بطيه قائمة باسماء طلاب مدرستكم الذين يحق لهم الاشتراك في الامتحانات العامة
للدراسة الاعدادية لسنة ١٩٦١ / ١٩٦٢ الدور الاول مع ارقامهم الامتحانية و ( ٢٢ ) بطاقة
من بطاقات جواز الاشتراك في الامتحانات العامة يرجى قبل البدء بتنظيم البطاقات تدقيق الاسماء
والارقام الامتحانية واعلامنا فوراً في حالة وجود خطأ فيها او اغفال لذكر اسم طالب او طالبة من طلبة
مدرستكم مع العلم بان مجرد اخباركم لنا بوقوع خطأ ما يعتبر تصحيحاً يعمل بموجبه دون حاجة لانتظار
موافقة منا على شرط ان ترسل هذه الكتب خلال اربعة ايام فقط من تاريخ كتابنا هذا والا فيهمل
الكتاب .
يرجى التأكد من اسم المركز الامتحاني لطلبة مدرستكم المدون ادناه خاصة بالنسبة للفروع
العلمي والادبي والتجاري وكذلك بالنسبة لبعض المدارس التي يمتحن طلبتها في اكثر من مركز واحد
اذ في هذه الحالة يجب على مدير او مديرة المدرسة ان يبلغ كل طالب بمركزه الامتحاني .
١ - ان مركز امتحان طلاب مدرستكم للفرع ( العلمي ) سيكون في
مدرسة التهديب الاعدادية للبنين
٢ - عدد طلاب مدرستكم الذين يحق لهم الاشتراك في الامتحانات العامة للفرع ( العلمي )
هو ٢٢ طالب
٣ - ان ارقام طلاب مدرستكم للفرع ( العلمي ) من رقم ( ٢٤٠٤ ) الى رقم ( ٢٤٢٥ )
[Signature] بدر فارس السعد
[Signature] عن مدير معارف لواء بغداد / الرصافة
نسخة منه الى -
رئاسة اللجنة العليا لادارة الامتحانات العامة / وبطيه نسخة كاملة من الاسماء .
مديرية الشؤون الفنية العامة / الامتحانات / " " " " " .
مدير مركز فحص الدراسة الاعدادية / مع نسخة كاملة من اسماء الدراسة الاعدادية
ملاحظية السجلات / مع نسخة كاملة من الاسماء للوقوف على الاعداد الحقيقية للمشتركين
في كل مركز امتحاني وتهيئة الدفاتر الامتحانية والرحلات على ضوء ذلك .
لجنة الامتحانات / مع نسخة كاملة من الاسماء .
شعبة الشهادات / " " " " " .
مدير او مديرة مركز امتحان الدراسة الاعدادية في مدرسة
وبطيه قائمة باسماء طلبة مركزكم الامتحاني .
التميمي / ١٢ / ٥
Page 454
مدرسة فرنك عيني
متوسطة وابتدائية
بغداد
رقم التلفون ٩١٦٩٣
الرقم ف/: ١٢٠ / ٦٢
التاريخ: ٢٣ / ٥ / ١٩٦٢
مديرية معارف لواء بغداد / الرصافة
بعد التحية .
اشارة الى كتابكم المرقم ٢٢٧٢١ والمؤرخ ١٣ / ٥ / ١٩٦٢ .
يرجى اجراء التصحيح التالي في القوائم المرسلة الينا طي كتابكم اعلاه والخاصة
باسماء المشتركات في الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة لمدرستنا .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] اسحق كوهين
[Signature] المدير بالوكالة
| الرقم الامتحاني | الاسم بصورة مغلوطة | الاسم الصحيح |
| ٧٤٩١ | حبيبه موشي داود شطوب | حبيبة موشي داود شطوب |
| ٧٤٩٣ | دانية ناجي حسقيل سعيد | داينة ناجي حسقيل سعيد |
| ٧٤٩٥ | ( فرج كرتينة ) خضوري يوسف دبي | ( فرج كاترينة ) خضوري يوسف دبي |
Page 455
مدرسة فرنك عيني
متوسطة وابتدائية
بغداد
رقم التلفون ٩١٦٩٣
الرقم: ف / ١٠٩ / ٦٢
التاريخ: <del>١</del> ٢ / ٤ / ١٩٦٢
مديرية معارف لواء بغداد / الرصافة
بعد التحية .
اشارة الى كتابكم المرقم ١٥١٨١ والمؤرخ ٣١ / ٣ / ١٩٦٢ .
نرفق طيا قائمة بنسختين باسماء طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي
الناجحين والمكملين في المعدلات السنوية للسنة الدراسية ٦١ / ١٩٦٢ مع
نسخة واحدة من معدلات السعي السنوي لجميع طلاب الصف المذكور .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
[Signature] المدير بالوكالة
Page 456
مدرسة فرنك عيني
متوسطة وابتدائية
بغداد
رقم التلفون ٩١٦٩٣
الرقم: ف / ⟦١٠٩⟧ / ٦٢
التاريخ: ٧ / ٥ / ١٩٦٢
مديرية معارف لواء بغداد / الرصافة
بعد التحية .
اشارة الى كتابكم المرقم ١٥١٨١ والمؤرخ ٣١ / ٣ / ١٩٦٢ .
نرفق طيا قائمة بنسختين باسماء طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي
الناجحين والمكملين في المعدلات السنوية للسنة الدراسية ٦١ / ١٩٦٢ مع
نسخة واحدة من معدلات السعي السنوي لجميع طلاب الصف المذكور .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] المدير بالوكالة
[Stamp] ⟦illegible⟧
Page 457
مدرسة فرنك عيني
متوسطة وابتدائية
علوية الجديدة - بغداد
تلفون : ٩١٦٩٣
⟦line⟧
الرقم:
التاريخ:
مرفق كتابنا المرقم ف/ ١٠٩ /٦٢ والمؤرخ / ٥ /١٩٦٢
اسماء الطلاب الناجحين والمكملين في المعدلات السنوية للصف السادس الابتدائي
السنة الدراسية ٦١ / ١٩٦٢
| التسلسل | الرقم الامتحاني | الاســــــــــــــــــــــم | الملاحظــــــــــــــــــــــات |
| ١ | | ايدي شفيق عزرا حكيم | مكمل في الديانة والواجبات |
| ٢ | | جميل موشي نسيم عقيرب | مكمل في الديانة والانكليزية |
| ٣ | | جوزيف ناجي يوسف بشه | مكمل في الانكليزية والتربية |
| ٤ | | خضر روبين خضوري مزين | ناجــــــــــــــــــــــح |
| ٥ | | داود فريد داود سمرة | " |
| ٦ | | ساسون داود سلمان زبيدة | " |
| ٧ | | صباح شوقي يعقوب دلال | " |
| ٨ | | فريد موشي ابراهيم الحكيم | " |
| ٩ | | ماير سليم مير ربيع | مكمل في الانكليزيــــــــــــة |
| ١٠ | | ( مير سمير ) كرجي مير ربيع | ناجــــــــــــــــــــــح |
| ١١ | | منير امين جدوع حلمي | " |
| ١٢ | | موريس عبودي موشي حسقيل | " |
| ١٣ | | ( نسيم عزره ) يعقوب نسيم | " |
| ١٤ | | يقظان نعيم كرجي كوهين | مكمل في الحساب والانكليزية |
| ١٥ | | يوسف خضوري يوسف دبي | ناجــــــــــــــــــــــح |
| ١٦ | | يوسف ناجي هارون لاوي | مكمل في الانكليزيــــــــــــة |
[Stamp] FRANK INY SCHOOL
[Stamp] ⟦signature⟧
Page 458
مدرسة فرنك عيني
متوسطة وابتدائية
علوية الجديدة - بغداد
تلفون : ٩١٦٩٣
الرقم:
التاريخ:
مرفق كتابنا المرقم ف/ ١٠٩ / ٦٢ والمؤرخ ٧ / ٥ / ١٩٦٢
اسماء الطلاب الناجحين والمكملين في المعدلات السنوية للصف السادس الابتدائي
السنة الدراسية ٦١ / ١٩٦٢
| التسلسل | الرقم الامتحاني | الاســـــــــــــــم | الملاحظـــــــــــــــات |
| ١ | | ايدي شفيق عزرا حكيم | مكمل في الديانة والواجبات |
| ٢ | | جميل موشي نسيم عقيرب | مكمل في الديانة والانكليزية |
| ٣ | | جوزيف ناجي يوسف بشه | مكمل في الانكليزية والتربية |
| ٤ | | خضر روبين خضوري مزين | ناجــــــــــــــــــــــح |
| ٥ | | داود فريد داود سمرة | " |
| ٦ | | ساسون داود سلمان زبيدة | " |
| ٧ | | صباح شوقي يعقوب دلال | " |
| ٨ | | فريد موشي ابراهيم الحكيم | " |
| ٩ | | ماير سليم مئير ربيع | مكمل في الانكليزيــــــــــــــة |
| ١٠ | | ( منير سمير ) كرجي مئير ربيع | ناجــــــــــــــــــــــح |
| ١١ | | منير امين جدوع حلمي | " |
| ١٢ | | موريس عبودي موشي حسقيل | " |
| ١٣ | | ( نسيم عزره ) يعقوب نسيم | " |
| ١٤ | | يقظان نعيم كرجي كوهين | مكمل في الحساب والانكليزية |
| ١٥ | | يوسف خضوري يوسف دبي | ناجــــــــــــــــــــــح |
| ١٦ | | يوسف ناجي هارون لاوي | مكمل في الانكليزيــــــــــــــة |
[Stamp] ⟦stamp with signature inside⟧
Page 459
١٤٩
مدرسة فرنك عيني
متوسطة وابتدائية
علوية الجديدة - بغداد
تلفون : ٩١٦٩٣
الرقم:
التاريخ:
مرفق كتابنا المرقم ف/ ⟦١٠٠⟧ / ٦٢ والمؤرخ / / ١٩٦٢
اسماء الطالبات الناجحات والمكملات في المعدلات السنوية للصف السادس الابتدائي
السنة الدراسية ٦١ / ١٩٦٢
| الرقم التسلسل | الرقم الامتحاني | الاسم | الملاحظات |
| ١- | | اقبال ناجي هارون لاوي | ناجحة |
| ٢- | | امل حياوي عزره الصراف | مكملة في الديانة والواجبات |
| ٣- | | اوليفيا ابراهيم اسرائيل مصري | ناجحة |
| ٤- | | ايدة الياس ابراهيم دنوس | " |
| ٥- | | بيبه موشي معلم حسقيل | مكملة في التاريخ |
| ٦- | | جان ناجي عبد الله كاز | " " " والجغرافيا |
| ٧- | | جنان عبد الستار توفيق | ناجحة |
| ٨- | | راشيل صالح منشي طويق | " |
| ٩- | | سعاد بخاش عزرا بخاش | مكملة في الديانة والانكليزية |
| ١٠- | | سعيدة داود شمعون مير سيم | ناجحة |
| ١١- | | سمحة يوحنان حسقيل يوحنان | ناجحة |
| ١٢- | | سميرة شميل حسقيل شليم | مكملة في الانكليزية |
| ١٣- | | كيلدا شمعون يوسف عزرا | ناجحة |
| ١٤- | | لندا عبد الله هوديا | " |
| ١٥- | | ليلى موشي حبيب نيسان | مكملة في الانكليزية والجغرافيا |
| ١٦- | | ليديا ساسون عوديا شوحيط | " " " والواجبات |
| ١٧- | | ليليان شميل حسقيل شليم | " " " والتاريخ |
| ١٨- | | نضال عزرا مير شكوري | ناجحة |
| ١٩- | | نورما روبين ساسون نقار | مكملة في الانكليزية والتاريخ |
المشتركات ١٩
الراسبات ١
[Stamp] ⟦Circular school stamp with signature and date ٢٤ / ٥⟧
Page 460
مدرسة فرنك عيني
متوسطة وابتدائية
علوية الجديدة - بغداد
تلفون : ٩١٦٩٣
الرقم:
التاريخ:
مرفق كتابنا المرقم ف/ ١٠٩ / ٦٢ والمؤرخ / / ١٩٦٢
اسماء الطالبات الناجحات والمكملات في المعدلات السنوية للصف السادس الابتدائي
السنة الدراسية ٦١ / ١٩٦٢
| الرقم التسلسل | الرقم الامتحاني | الاسم | الملاحظات |
| -١ | | اقبال ناجي هارون لاوي | ناجحة |
| -٢ | | امل حياوي عزره الصراف | مكملة في الديانة والواجبات |
| -٣ | | اوليفيا ابراهيم اسرائيل مصري | ناجحة |
| -٤ | | آيدة الياس ابراهيم دنوس | ” |
| -٥ | | بيبه موشي معلم حسقيل | مكملة في التاريخ |
| -٦ | | جان ناجي عبد الله كاز | ” ” والجغرافيا |
| -٧ | | جنان عبد الستار توفيق | ناجحة |
| -٨ | | راشيل صالح منشي طويق | ” |
| -٩ | | سعاد بخاش عزرا بخاش | مكملة في الديانة والانكليزية |
| -١٠ | | سعيدة داود شمعون مير نسيم | ناجحة |
| -١١ | | سمحة يوحنان حسقيل يوحنان | ناجحة |
| -١٢ | | سميرة شميل حسقيل شليم | مكملة في الانكليزية |
| -١٣ | | كيلدا شمعون يوسف عزرا | ناجحة |
| -١٤ | | لندا عبد الله عوبديا | ” |
| -١٥ | | ليلى موشي حبيب نيسان | مكملة في الانكليزية والجغرافيا |
| -١٦ | | ليديا ساسون عوبديا شوحيط | ” ” والواجبات |
| -١٧ | | ليليان شميل حسقيل شليم | ” ” والتاريخ |
| -١٨ | | نضال عزرا مير شكوري | ناجحة |
| -١٩ | | نورما روبين ساسون نقار | مكملة في الانكليزية والتاريخ |
المشتركات ١٩
الراسبات ١
[Signature] ⟦signature⟧
[Stamp] ⟦circular stamp with illegible text⟧
Page 461
مدرسة فرنك عيني
متوسطة وابتدائية
بغداد
رقم التلفون ٩١٦٩٣
الرقم: ف/ ٦٣٠
التاريخ: ٩ / ٥ / ١٩٦٢
مديرية معارف لواء بغداد / الرصافة
بعد التحية .
اشارة الى كتابكم المرقم ١٥١٨١ والمؤرخ ٣١ / ٣ / ١٩٦٢ .
نرفق طيا قائمة بنسختين باسماء طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط
الناجحين والمكملين في المعدلات السنوية للسنة الدراسية ٦١ / ١٩٦٢ مع
نسخة واحدة من معدلات السعي السنوي لجميع طلاب الصف المذكور .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
[Signature] ⟦illegible⟧
[Signature] المدير بالوكالة
Page 462
مدرسة فرنك عيني
متوسطة وابتدائية
بغداد
رقم التلفون ٩١٦٩٣
الرقم: ف / ٨ / ٦٢
التاريخ: ٥ / ٥ / ١٩٦٢
مديرية معارف لواء بغداد / الرصافة
بعد التحية .
اشارة الى كتابكم المرقم ١٥١٨١ والمؤرخ ٣١ / ٣ / ١٩٦٢ .
نرفق طيا قائمة بنسختين باسماء طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط
الناجحين والمكملين في المعدلات السنوية للسنة الدراسية ٦١ / ١٩٦٢ مع
نسخة واحدة من معدلات السعي السنوي لجميع طلاب الصف المذكور .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
[Signature] ⟦illegible⟧
[Signature] المدير بالوكالة
Page 463
مدرسة فرنك عيني
متوسطة وابتدائية
علوية الحديثة - بغداد
تلفون : ٩١٦٩٣
الرقم:
التاريخ:
مرفق كتابنا المرقم ف/ ٨٠٨ / ٦٢ والمؤرخ ٧ / ٥ / ١٩٦٢
اسماء الطلاب الناجحين والمكملين في المعدلات السنوية للصف الثالث المتوسط
السنة الدراسية ١٩٦١ / ١٩٦٢
| التسلسل | الرقم الامتحاني | الاسم | الملاحظات |
| -١ | - | ابراهيم عبد الله اسحق كاشي | مكمل في الهندسة والمجموع |
| -٢ | - | ( ادور اسحق ناجي ) يهودا غزال | ناجح |
| -٣ | - | ادور ( دورون ) اسحق خضوري سوفير | مكمل في الفيزياء والمجموع |
| -٤ | - | الياس ناجي شوع لاوي | ناجح |
| -٥ | - | اميل عزرا يهودا سوميخ | " |
| -٦ | - | برتوي راج تلووار | " |
| -٧ | - | برمجيت تلووار | مكمل في التاريخ والفيزياء |
| -٨ | - | ( جورج داود ) سلمان ساسون دلال | ناجح |
| -٩ | - | حسقيل مناحيم اصلان حوكي | " |
| -١٠ | - | داود سليم داود شماش | " |
| -١١ | - | ( داود عزرا ) شير داود عزرا | مكمل في الفيزياء |
| -١٢ | - | روني عزرا ( داود حاي ) شميل | ناجح |
| -١٣ | - | زهير منشي يعقوب دلال | مكمل في الفيزياء |
| -١٤ | - | سعيد موشي ابراهيم الحكيم | مكمل في المجموع |
| -١٥ | - | سمير حسقيل نسيم اسحيق | مكمل في التاريخ |
| -١٦ | - | سمير عزت ساسون معلم | مكمل في الانكليزية |
| -١٧ | - | ( شاؤل الفريد ) يوسف عبد العزيز | ناجح |
| -١٨ | - | ( صباح الياس ) نسيم الياهو ثاوي | مكمل في الانكليزية والفيزياء |
| -١٩ | - | عادل الياهو منشي معلم | " " التاريخ " " |
| -٢٠ | - | ( عزره ادور ) كرجي ساسون نفتالي | مكمل في التاريخ والفيزياء |
| -٢١ | - | فؤاد عزرا شالوم صفي | مكمل في الانكليزية والمجموع |
| -٢٢ | - | موريس الياهو صالح عبد النبي | ناجح |
| -٢٣ | - | نسيم موشي نسيم فقيرب | مكمل في الانكليزية والمجموع |
[Stamp] مدرسة فرنك عيني
[Stamp] ٧ / ٥ / ١٩٦٢
[Stamp] ⟦signature⟧
Page 464
مدرسة فرنك عيني
متوسطة وابتدائية
علوية الجديدة - بغداد
تلفون : ٩١٦٩٣
الرقم:
التاريخ:
مرفق كتابنا المرقم ف/ ١٠٨ / ٦٢ والمؤرخ ٢ / ٩ / ١٩٦٢
اسماء الطلاب الناجحين والمكملين في المعدلات السنوية للصف الثالث المتوسط
السنة الدراسية ٦١ / ١٩٦٢
| التسلسل | الرقم الامتحاني | الاســــــــــــــم | الملاحظــــــــــــــات |
| ١ | | ابراهيم عبد الله اسحق كاشي | مكمل في الهندسة والمجموع |
| ٢ | | ( ادور اسحاق ناجي ) يهودا غزال | ناجــــــــــــــــــــــح |
| ٣ | | ادور ( دورون ) اسحق خضوري سوفير | مكمل في الفيزياء والمجموع |
| ٤ | | الياس ناجي شوح لاوى | ناجــــــــــــــــــــــح |
| ٥ | | اميل عزرا يهودا سوميخ | " |
| ٦ | | برتوى راج ظوار | " |
| ٧ | | برم جیت ظوار | مكمل في التاريخ والفيزياء |
| ٨ | | ( جورج داود ) سلمان ساسون دلال | ناجــــــــــــــــــــــح |
| ٩ | | حسقيل مناحيم اصلان حوكي | " |
| ١٠ | | داود سليم داود شماش | " |
| ١١ | | ( داود عزرا ) مير داود عزرا | مكمل في الفيزياء |
| ١٢ | | روني عزرا ( داود حاي ) شميل | ناجــــــــــــــــــــــح |
| ١٣ | | زهير منشي يعقوب دلال | مكمل في الفيزياء |
| ١٤ | | سعيد موشي ابراهيم الحكيم | مكمل في المجموع |
| ١٥ | | سمير حسقيل نسيم اسحيق | مكمل في التاريخ |
| ١٦ | | سمير عزت ساسون معلم | مكمل في الانكليزية |
| ١٧ | | ( شاؤل الفريد ) يوسف عبد العزيز | ناجــــــــــــــــــــــح |
| ١٨ | | ( صباح الياس ) نسيم الياهو ناوي | مكمل في الانكليزية والفيزياء |
| ١٩ | | عادل الياهو منشي معلم | " " التاريخ " |
| ٢٠ | | ( عزره ادور ) كرجي ساسون نفتالي | مكمل في التاريخ والفيزياء |
| ٢١ | | فواد عزرا شالوم مصفي | مكمل في الانكليزية والمجموع |
| ٢٢ | | موريس الياهو صالح عبد النبي | ناجــــــــــــــــــــــح |
| ٢٣ | | نسيم موشي نسيم حقيرب | مكمل في الانكليزية والمجموع |
[Stamp] ⟦stamp⟧
Page 465
مدرسة فرنك عيني
متوسطة وابتدائية
علوية الجديدة - بغداد
تلفون : ٩١٦٩٣
الرقم:
التاريخ:
مرفق كتابنا المرقم ف/ ١٠٨ / ٦٢ والمؤرخ ٢ / ٥ / ١٩٦٢
اسماء الطالبات الناجحات والمكملات في المعدلات السنوية للصف الثالث المتوسط
السنة الدراسية ٦١ / ١٩٦٢
| التسلسل | الرقم الامتحاني | الاســــــــــــــــــــــــــــــم | الملاحظــــــــــــــــــــــات |
| ١ | ⟦line⟧ | اودري يعقوب عزرا عبد الله | مكملة في التاريخ والمجموع |
| ٢ | ⟦line⟧ | ايفي سليم مئير ربيع | مكملة في الفيزياء |
| ٣ | ⟦line⟧ | ايفيت اشير عزرا اطرقجي | ناجحـــــــــــــــة |
| ٤ | ⟦line⟧ | ايفيت ناجي شوح لاوى | مكملة في الفيزياء |
| ٥ | ⟦line⟧ | ( ايفه هناء ) ابراهيم يعقوب عيني | مكملة في الانكليزية والتاريخ |
| ٦ | ⟦line⟧ | ( جاكلين ربيكة ) ناجي سالم | " " " " |
| ٧ | ⟦line⟧ | حبيبة موشي داود شمالوب | مكملة في التاريخ والمجموع |
| ٨ | ⟦line⟧ | حلوة انور منشي بيرس | " " " " والانكليزية |
| ٩ | ⟦line⟧ | داينة ناجي حسقيل سعيد | " " " " والفيزياء |
| ١٠ | ⟦line⟧ | دورة فرايم يامين هرون | " " " " والمجموع |
| ١١ | ⟦line⟧ | ( فرح كاترينا ) خضوري يوسف دبي | " " " " والانكليزية |
| ١٢ | ⟦line⟧ | فيفيان كرجي صيون شينا | ناجحـــــــــــــــة |
| ١٣ | ⟦line⟧ | كريستين ريشارد سلمان كباي | " |
| ١٤ | ⟦line⟧ | مزلي يوسف داود مصلي | مكملة في التاريخ |
| ١٥ | ⟦line⟧ | مورين يوسف اسحاق طويق | ناجحـــــــــــــــة |
| ١٦ | ⟦line⟧ | ناديه صالح شاؤل بصري | |
[Stamp] FRANK INY SCHOOL
[Stamp] BAGHDAD
Page 466
مدرسة فرنك عيني
متوسطة وابتدائية
علوية الجديدة - بغداد
تلفون : ٩١٦٩٣
الرقم ⟦line⟧
التاريخ ⟦line⟧
مرفق كتابنا المرقم ف/ ١٠٨ / ٦٢ والمؤرخ ٥ / ٥ / ١٩٦٢
اسماء الطالبات الناجحات والمكملات في المعدلات السنوية للصف الثالث المتوسط
السنة الدراسية ٦١ / ١٩٦٢
| التسلسل | الرقم الامتحاني | الاســــــــــــــــــــــم | الملاحظــــــــــــــــــــــات |
| ١ | | اودرى يعقوب عزرا عبد الله | مكملة في التاريخ والمجموع |
| ٢ | | ايفي سليم مئير ربيع | مكملة في الفيزياء |
| ٣ | | افيت اشير عزرا اطرقجي | ناجحــــــــــــة |
| ٤ | | ايفيت ناجي شوح لاوي | مكملة في الفيزياء |
| ٥ | | ( انيسه هناء ) ابراهيم يعقوب عيني | مكملة في الانكليزية والتاريخ |
| ٦ | | ( جاكلين ربيكة ) ناجي سالم | " " " " |
| ٧ | | حبيبة موشي داود شمالوب | مكملة في التاريخ والمجموع |
| ٨ | | حلوة انور منشي بيرس | " " " والانكليزية |
| ٩ | | داينة ناجي حسقيل سعيد | " " " والفيزياء |
| ١٠ | | دورة فرايم يامين هرون | " " " والمجموع |
| ١١ | | ( فرح كاترينة ) خضوري يوسف دبي | " " " والانكليزية |
| ١٢ | | فيفيان كرجي صيون شينا | ناجحــــــــــــة |
| ١٣ | | كريستين ريشارد سلمان كباي | " |
| ١٤ | | مزلي يوسف داود مصفي | " |
| ١٥ | | مورين يوسف اسحاق طويق | مكملة في التاريخ |
| ١٦ | | ناديه صالح شاؤل بصري | ناجحــــــــــــة |
[Stamp] FRANK INY SCHOOL
[Stamp] ⟦signature⟧
Page 467
مدرسة شماش الاعدادية
بغداد
علوية الجديدة
تلفون ٩١٦٩٣
الرقم: ش/ ٧١ / ٦٢٠
التاريخ: ٢ / ٥ / ١٩٦٢
مديرية معارف لواء بغداد / الرصافة
بعد التحية .
اشارة الى كتابكم المرقم ١٥١٨١ والمؤرخ ٣١ / ٣ / ١٩٦٢ .
نرفق طيا قائمة بنسختين باسماء طلاب وطالبات الصف الخامس الاعدادي
( العلمي ) الناجحين والمكملين في المعدلات السنوية للسنة الدراسية
٦١ / ١٩٦٢ مع نسخة واحدة من معدلات السعي السنوي لجميع طلاب الصف
المذكور .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
[Signature] ⟦illegible⟧
[Signature] المدير بالوكالة
Page 468
مدرسة شماش الاعدادية
بغداد
علوية الجديدة /
تلفون ٩١٦٦٣
الرقم: ش / ٢١ / ٦٢
التاريخ: ٢ / ٥ / ١٩٦٢
مديرية معارف لواء بغداد / الرصافة
بعد التحية .
اشارة الى كتابكم المرقم ١٥١٨١ والمؤرخ ٣١ / ٣ / ١٩٦٢ .
