Voices from the Archive

IJA 3711

Ezra Menahem Daniel Sports-Ground Committee Financial Records

View interactive document page

Description

This is a collection of receipts issued from Ezra Menahem Daniel Sports Ground paying for services such as water, electricity, electronic equipment, food, soda, taxis, and construction materials. Other documents include a spreadsheet of revenues and expenses for the stadium in 1955, and a royal decree to elect Rabbi Khedouri as Deputy Rabbi.

Metadata

Archive Reference
IJA 3711
Item Number
10166
Date
Approx. January 1, 1951 to December 31, 1960
Languages
Arabic, English
Keywords
Annotation, Baghdadi Jewish Community, Baghdad Light and Power, Bills, Crown Crest, Electricity Bill, Ezra Menahem Daniel Sports-Ground Committee, Financial, Frank Iny School, Hakham Sassoon Khedouri, Handwritten, Ink Stamp, Iraqi Government, Letterhead, Receipts, Revenue Stamps, Taxi, Thumbprint, Typed

AI English Translation, Pages 401-425

Archival unit 401

Ezra Menahem Daniel Stadium
Baghdad
Date 22 / 1 / 1956
Fils | Dinar
500 | 1
I received from Ezra Menahem Daniel Stadium in Baghdad the amount mentioned above
Only one dinar and five hundred fils and no more
And that is for my work for a period of five days from 18 / 1 to 22 / 1
In earthworks and construction
51 / 326
Abd Rabbo Hosni
Signature of the recipient

Archival unit 402

Ezra Menachem Daniel Stadium
Baghdad
Date: 27 / 12 / 1956
Fils: 600
Dinar: 2
I received from Ezra Menachem Daniel Stadium in Baghdad the amount mentioned above
Only ⟦line⟧ six hundred fils and no more
And that is for ⟦line⟧ my work for two days 21 / 12 and 22 / 12 in
⟦line⟧ earthworks
D/327
Basim Muhammad
Signature of the recipient
⟦illegible stamp⟧

Archival unit 403

Ezra Menahem Daniel Stadium
Baghdad
Date: 1957/2/27
Fils: 400
Dinar: 2
I received from Ezra Menahem Daniel Stadium in Baghdad the amount mentioned above
Only two dinars and four hundred fils and no more
And that is for working for a period of six days from 2/18 to 2/23
In concrete and soil works
Kingdom of Iraq
10 Fils
⟦fingerprint⟧
D/328
Abdullah

Archival unit 404

Ezra Menahem Daniel Stadium
Baghdad
⟦line⟧
Date: 29 / 2 / 1952
Fils: 250
Dinar: 2
I received from Ezra Menahem Daniel Stadium in Baghdad the amount mentioned above
Only two dinars and two hundred and fifty fils ⟦line⟧
And that is for my salary for the month of February 1952 ⟦line⟧
⟦line⟧
Iraq
10 Fils
51329
Signature of the recipient
⟦illegible⟧

Archival unit 405

Ezra Menahem Daniel Stadium
Baghdad
⟦line⟧
Date: 28 / 2 / 1956
Fils: 000
Dinar: 15
I received from Ezra Menahem Daniel Stadium in Baghdad the amount mentioned above
Only ⟦fifteen dinars only⟧
And that is for ⟦my salary for the month of February 1956⟧
Kingdom of Iraq
10 Fils
D/330
Signature of the Recipient
⟦Ezra⟧

Archival unit 406

Ezra Menachem Daniel Stadium
Baghdad
Date: 29 / 2 / 1956
Fils: 500
Dinar: 1
I received from Ezra Menachem Daniel Stadium in Baghdad the amount mentioned above
Only one dinar and five hundred fils and no more
And that is for my salary for the month of February 1956 -
Iraq
10 Fils
REVENUE
D/331
Signature of the recipient
⟦Habbi Gharib⟧

Archival unit 407

Ezra Menahem Daniel Stadium
Baghdad
Date: 29 / 2 / 1956
Fils: 750
Dinar: 7
I received from the Ezra Menahem Daniel Stadium in Baghdad the amount mentioned above
Only seven dinars and seven hundred and fifty fils and no more
And that is for my salary for the month of February 1956
Iraq
10
Fils
Signature of the recipient
⟦illegible⟧
332
51

Archival unit 408

Ezra Menahem Daniel Stadium
Baghdad
Date: 29 / 2 / 1956
Fils: ..
Dinar: 20
I received from Ezra Menahem Daniel Stadium in Baghdad the amount mentioned above:
Only: Twenty Dinars and nothing more
For: My salary for the month of February 1956
Iraq
Finance
10 Fils
D/333
⟦illegible⟧
Daoud

Archival unit 409

Ezra Menahem Daniel Stadium
Baghdad
⟦line⟧
Date: 29 / 2 / 1956
Fils: ---
Dinar: 25
I received from the Ezra Menahem Daniel Stadium in Baghdad the amount mentioned above
Only twenty-five dinars and no more
And that is for my salary for the month of February 1956
Iraq
10
Fils
D 1338
⟦illegible⟧

Archival unit 410

Ezra Menachem Daniel Stadium
Baghdad
Date 10 / 2 / 1957
Fils | Dinar
800 | 1
I received from Ezra Menachem Daniel Stadium in Baghdad the amount mentioned above
Only ⟦one dinar and eight hundred fils and no more⟧
And that is for ⟦my work for a period of six days from 25 / 12 to 31 / 12⟧
In ⟦concrete works - at Al-Sail Stadium⟧
Signature of the recipient
⟦Jabr⟧
D / 335
10

Archival unit 411

Ezra Menachem Daniel Stadium
Baghdad
Date 1 / 2 / 1956
Fils | Dinar
250 | 2
I received from Ezra Menachem Daniel Stadium in Baghdad the amount mentioned above
Only two dinars ⟦and two hundred⟧ and fifty fils and no more
And that is for my work for a period of six and a half days from 22/1 to 31/1/56
Four days in electricity by repairing ⟦and then⟧ working at night and repairing the clocks
by repairing
D/336
Signature of the recipient
Abdullah
⟦illegible⟧
10

Archival unit 412

Ezra Menachem Daniel Stadium
Baghdad
Date 1/1/1956
Fils: 250
Dinar: 2
I received from Ezra Menachem Daniel Stadium in Baghdad the amount mentioned above
Only two dinars and three hundred and fifty fils and no more
And that is for the school's entitlement for the half-month days of 12/1955 until 1/1 for four days
In the concrete ⟦...⟧ and two days of lighting at night, estimated at 700 fils
D/357
Signature of the recipient
Iraq
10 Fils

Archival unit 413

Ezra Menahem Daniel Stadium
Baghdad
⟦line⟧
Date: 1 / 2 / 1956
Fils: 650
Dinar: —
I received from the Ezra Menahem Daniel Stadium in Baghdad the amount mentioned above
Only six hundred and fifty fils no more ⟦line⟧
And that is for my two doors ⟦line⟧
D/338
500 meat for the Amir's chicken
150 repair
650
⟦signature⟧
Abd ⟦illegible⟧
Signature of the recipient

Archival unit 414

Presidency of the Baghdad Court of Appeal
Baghdad
Number: ⟦illegible⟧
Date: ⟦illegible⟧
Year / ⟦illegible⟧
Page / ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ to the Presidency of the Baghdad Court of Appeal in its cassation capacity
⟦illegible⟧
Appellant: ⟦illegible⟧
Appellee: ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible stamp⟧

Archival unit 415

Bar account for the month of November 1959
12696   Cash (received by ⟦...⟧)   Stadium Dinar   15000
12220   Purchases   Sales   10886
24916   25886
4362   Cash on hand
10886   Revenues
15248
12220   Purchases
03028   Profit
Only dinars and eight hundred and twenty fils
2028   Stadium profit
15000   Stadium Dinar
17028
4362   Assets
12666   Cash
G

Archival unit 416

Total | Coca-Cola | Habib | Coca | Soda | Apricot Juice | Y. Lira | L. N. | Baladi Sho | Sherbet | Date
702 | 28 | 20 |  |  |  | 0.15 | 1 |  |  | 1955/11/1
450 | 222 | 22 | 0.80 | 5 | 0.06 | 0.12 | 1 | 0.20 | 1 | 1955/11/2
472 | 465 | 22 |  |  | 0.10 |  |  |  |  | 1955/11/3
794 | 756 | 54 |  |  | 0.14 | 0.24 | 2 |  |  | 1955/11/4
1050 | 700 | 50 | 0.96 | 6 | 0.80 | 4 | 0.20 | 15 | 0.84 | 7 | 0.20 | 1 | 1955/11/5
294 | 182 | 12 | 0.96 | 2 | 0.04 | 2 | 0.12 | 1 |  |  | 1955/11/6
152 | 140 | 10 |  |  |  |  | 0.12 | 1 |  |  | 1955/11/7
122 | 126 | 9 |  |  |  | 0.02 | 2 |  |  |  | 1955/11/8
070 | 070 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1955/11/9
272 | 294 | 21 | 0.16 | 1 | 0.10 | 5 | 0.12 | 1 |  |  | 1955/11/10
428 | 266 | 19 | 1.15 | 7 | 0.12 | 6 | 0.48 | 4 | 0.20 | 1 | 1955/11/11
262 | 266 | 19 |  |  |  |  | 0.96 | 8 |  |  | 1955/11/12
296 | 294 | 21 |  |  | 0.02 | 1 |  |  |  |  | 1955/11/15
354 | 322 | 23 |  |  | 0.08 | 4 | 0.24 | 2 |  |  | 1955/11/16
226 | 210 | 15 |  |  | 0.02 | 2 | 0.12 | 1 |  |  | 1955/11/17
259 | 266 | 19 | 0.48 | 3 | 0.16 | 8 | 0.24 | 2 |  |  | 1955/11/18
808 | 658 | 47 | 0.96 | 6 | 0.20 | 1 | 0.04 | 13 | 1.08 | 9 |  |  | 1955/11/19
240 | 224 | 16 |  |  | 0.03 | 2 | 0.12 | 1 |  |  | 1955/11/20
⟦illegible⟧ 12
|  |  |  |  |  | 1955/11/17 |  |  |  | 1 | 017 |  |  | 2 | 007 |  |  | 15 | 210 |  | 227
|  |  |  |  |  | 1955/11/18 |  |  |  | 2 | 034 |  |  | 8 | 016 |  | 2 | 148 | 19 | 266 |  | 359
|  |  |  |  |  | 1955/11/19 |  |  |  | 9 | 108 |  |  | 14 | 051 | 1 | 030 | 6 | 96 | 47 | 658 |  | 908
|  |  |  |  |  | 1955/11/20 |  |  |  | 1 | 017 |  |  | 2 | 030 |  |  |  | 16 | 224 |  | 240
|  |  |  |  |  | 1955/11/21 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 050 |  | 2 | 034 | 28 | 534 |  | 584
|  |  |  |  |  | 1955/11/22 |  |  | 1 | 020 |  |  | 6 | 012 |  |  |  | 22 | 233 |  | 264
|  |  |  |  |  | 1955/11/23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 060 | 1 | 030 |  | 17 | 238 |  | 264
|  |  |  |  |  | 1955/11/24 |  |  |  | 1 | 012 |  |  | 5 | 010 |  |  |  | 19 | 466 |  | 488
|  |  |  |  |  | 1955/11/25 |  |  | 2 | 060 | 2 | 034 |  | 4 | 003 |  |  |  | 29 | 406 |  | 498
|  |  |  |  |  | 1955/11/26 |  |  | 4 | 130 |  |  |  | 13 | 056 |  |  |  | 50 | 700 |  | 837
|  |  |  |  |  | 1955/11/27 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 005 | 2 | 060 | 14 | 224 | 10 | 140 |  | 410
|  |  |  |  |  | 1955/11/28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 046 |  | 46
|  |  |  |  |  | 1955/11/29 |  |  | 1 | 020 |  |  |  | 1 | 003 |  |  |  | 2 | 037 |  | 60
|  |  |  |  |  | 1955/11/30 |  |  | 1 | 020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 224 |  | 244
|  |  |  |  |  | ⟦line⟧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 260 | 44 | 538 |  | 131 | 430 | 8 | 160 | 50 | 800 | 625 | 8750 |  | 10850
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 034 |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 224 |  | 207
|  |  |  |  |  | ⟦line⟧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 260 | 47 | 572 |  | 131 | 430 | 8 | 160 | 50 | 800 | 661 | 8750 |  | 10886

Archival unit 417

⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧

Archival unit 418

Total | Kirkuk Tobacco | Bundle | Habib | Rasht | Residents | Sugar | Lentils | Mung Bean | Salt | Flour | Rice | Karay | Tea | Soap | Statement
5240 | 2590 | 259 | 550 | 86 | 400 | 4 1/2 | 170 | 7 1/2 | 443 | 47 | 654 | 29 | 443 | 180 | 9 | Carried over from p. ⟦illegible⟧ | 11/1 | 1959
1920 | 1920 | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/7 | 
80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Expense | 11/5 | 
1680 | 1680 | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/19 | 
80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Expense | 11/19 | 
2640 | 2640 | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/20 | 
12440 | 8830 | 883 | 550 | 86 | 400 | 4 1/2 | 170 | 7 1/2 | 443 | 47 | 654 | 29 | 443 | 180 | 9 | ⟦line⟧ | 11/30 | 
1200
1200

Archival unit 419

⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
