Voices from the Archive

IJA 2851

Frank Iny and Shamash Secondary School: Iraqi Government Education Administration Announcements; Class Statistics; Teacher Information; Class Rosters

View interactive document page

Description

These are documents from the Frank Iny and Shamash Secondary schools in Baghdad. There are Iraqi government education administration announcements and requests for education statistics; class compositions: gender, nationality, and religion of students; teacher information: salaries, courses taught, nationalities, and religion; school directory information. There are also class rosters for the Frank Iny and Shamash Secondary Schools, all grades, 1957-1958.

Metadata

Archive Reference
IJA 2851
Item Number
5822
Date
Approx. January 1, 1951 to December 31, 1960
Languages
Arabic, English
Keywords
Annotation, Baghdadi Jewish Community, Chart, Chemistry, Correspondence, Education, Employment, English Literature, File Folder, Frank Iny School, French, Geography, Handwritten, High School, Ink Stamp, Iraqi Government, Labor, Letterhead, Literature, Mathematics, Middle School, Office of Education – Baghdad, Office of Student Health, Primary School, School Material, Science, Shamash Secondary School, Students, Teachers, Typed

AI Transcription, Pages 26-50

Page 27

توزيع الطلاب حسب الدين والجنسية

[Marginalia] خلاصة الدوام الشهري لمدرسة شماش الاعدادية عن شهر تشرين الاول سنة ١٩٥٧

| اسماء الصفوف | الصف الرابع | » | » | » | » | الصف الخامس | » | » | » | » | المجموع |
|  | أ | ب | ج | د | هـ | أ | ب | ج | د | هـ |  |
| مجموع المسجلين في نهاية الشهر السابق | ١٢ | ٩ |  |  |  | ١٢ | ٩ |  |  |  |  |
| الطلاب الذين قبلوا اثناء الشهر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الطلاب الذين تركوا خلال الشهر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مجموع المسجلين في نهاية الشهر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مجموع دوام جميع الطلاب مدة الشهر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| معدل دوام الطلاب اليومي بالنسبة المئوية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | الذكور | الاناث |  |  |  | الذكور | الاناث |  |  |  |  |

٢

| تصنيف الطلاب نظراً الى الدين | موسوي | مسيحي | مسلم | مجموع الذكور |
|  | ٢٢ | ١ | ١ | ٢٤ |
| الجنسية والعنصر | موسوية | مسيحية | مسلمة | مجموع الاناث |
|  | ١٨ | لا يوجد | لا يوجد | ١٨ |

الملاحظات

Page 28

جماعة المعلمين لمدرسة شماش الاعدادية

عن شهر تشرين الثاني سنة ١٩٥٧

| اسم المدرس الكامل | بلده | دينه ومذهبه | تاريخ تعيينه الحالي | راتبه الحالي: فلس | راتبه الحالي: دينار | الدروس التي في عهدته |
| ١- عبد الله عوبديا | بغداد | موسوي | ١٩٥٤ | - | ٨٦ | المدير |
| ٢- محمد حسن الصوري | النجف | مسلم | ١٩٥٢ | - | ٣١ | اللغة العربية والخط |
| ٣- سمحه نسيم | بغداد | موسوية | ١٩٥٢ | - | ٢٥ | " " " |
| ٤- اسحق موشي كوهين | العمارة | موسوي | ١٩٥٢ | - | ٢١ | الرياضيات |
| ٥- حزقيل فرايم | بغداد | " | ١٩٥٧ | - | ٢٥ | " |
| ٦- مستر ارني | انكلترا | مسيحي | ١٩٥٧ | - | ١٣٠ | اللغة الانكليزية |
| ٧- صالح يوسف | بغداد | موسوي | ١٩٥٢ | - | ١٢ | الرياضيات والطبيعيات |
| ٨- اسحق زكريا | " | " | ١٩٥٢ |  |  |  |
| عدد الفراشين والفراشات |  |  |  |  |  | تسعة |

ملاحظات عامة لمدير المدرسة :

[Signature] عبد الله عوبديا
[Signature] المدير

التاريخ ١٩٥٧/١٢/٨
الامضاء

Page 29

SHAMASH SECONDARY SCHOOL
BAGHDAD
Tel. No. 91693

مدرسة شماش الاعدادية
بغداد
تلفون ٩١٦٩٣

الرقم ش /: ٧١ / ٥٧
التاريخ: ١ / ٦ / ١٩٥٧
الموضوع:

مديرية معارف لواء بغداد / المركز

بعد التحية ،

نرفق طيا خلاصة الدوام الشهري لشهر أيار سنة ١٩٥٧
لاعدادية شماش .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

[Signature] ⟦illegible signature in blue ink⟧
[Signature] المديــــر
[Signature] عبد الله عوبديــــــــا

Page 30

SHAMASH SECONDARY SCHOOL
BAGHDAD
Tel. No. 91693

مدرسة شماش الاعدادية
بغداد
تلفون ٩١٦٩٣

الرقم: ش / ٢٨ / ٥٧
التاريخ: ١ / ٤ / ١٩٥٧

الموضوع:

مديرية معارف لواء بغداد / المركز

بعد التحية
نرفق طيا خلاصة الدوام الشهري لشهر مارت سنة ١٩٥٧ لاعدادية شماش .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

[Signature] عبد الله عوبديا
[Signature] المدير

[Stamp] ⟦illegible⟧

Page 31

جماعة المعلمين لمدرسة شماش الاعدادية
عن شهر آذار سنة ١٩٥٧

| اسم المدرس الكامل | بلده | دينه ومذهبه | تاريخ تعيينه الحالي | راتبه الحالي - فلس | راتبه الحالي - دينار | الدروس التي في عهدته |
| ١- عبد الله عوبديا | بغداد | موسوي | ١٩٥٤ | - | ٨٦ | المدير |
| ٢- محمد حسن الصوري | النجف | مسلم | ١٩٥٢ | - | ٣١ | اللغة العربية والـ⟦...⟧ |
| ٣- محمود نسيم | بغداد | موسوية | ١٩٥٢ | - | ٢٥ | ⟦...⟧ |
| ٤- اسحق موسى كوهين | العمارة | موسوي | ١٩٥٢ | - | ٣١ | الرياضيات |
| ٥- صالح يوسف | بغداد | موسوي | ١٩٥٢ | - | ١٣ | الرياضيات والطبيعيات |
| ٦- مدام فرنسواز رفائيل | باريس | مسيحية | ١٩٥٢ | - | ٩٠ | الترجمة الى الفرنسية |
| ٧- مستر فيليب | انكلترا | مسيحي | ١٩٥٦ | - | ١٠٠ | اللغة الانكليزية |
| ٨- اسحق زكريا | عراقي | موسوي | ١٩٥٢ |  |  |  |
| عدد المدرسين والمدرسات |  |  |  |  |  | تسعة |

ملاحظات عامة لمدير المدرسة ::
التاريخ: ١ / ٤ / ٥٧
الامضاء:

[Stamp] ⟦illegible⟧ المدير

[Marginalia] ⟦illegible⟧

Page 32

خلاصة الدوام الشهري لمدرسة شماش الاعدادية عن شهر آذار سنة ١٩٥٧

| أسماء الصفوف | مجموع المسجلين في نهاية الشهر السابق | الطلاب الذين قبلوا اثناء الشهر | الطلاب الذين تركوا خلال الشهر | مجموع المسجلين في نهاية الشهر | مجموع دوام جميع الطلاب مدة الشهر | معدل دوام الطلاب اليومي بالنسبة المئوية | تصنيف الطلاب نظراً الى الدين | الجنسية والعنصر | الملاحظات |
| الصف الرابع أ | ٢١ | - | - | ٢١ | ٥٠٤ | ٩٨,٢ | الذكور | عراقية | مدة الدوام : |
| " " ب | ١٢ | - | - | ١٢ | ٢١٣ | ٩٨,٧ | الاناث | يهودية | ٢٢ يوماً فقط |
| " " ج |  |  |  |  |  |  | مسيحي | عراقية |  |
| " " د |  |  |  |  |  |  | لا يوجد | لا يوجد |  |
| " " هـ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الصف الخامس أ | ١٣ | - | - | ١٣ | ٢١٢ | ٩٩,١ | الذكور | عراقية |  |
| " " ب | ٥ | - | - | ٥ | ٩٦ | ٩٨,٩ | الاناث | يهودية |  |
| " " ج |  |  |  |  |  |  | موسوي | عراقية |  |
| " " د |  |  |  |  |  |  | ٣٤ | ١٧ |  |
| " " هـ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المجموع |  |  |  |  |  |  | مجموع الذكور ٣٤ | مجموع الاناث ١٧ |  |

[Marginalia] تبلغ نسبة الدوام في المدرسة ⟦٩٨,٥٪⟧

Page 33

جماعة المعلمين لمدرسة شماش الاعدادية

عن شهر: شباط
سنة: ١٩٥٧

| ت | اسم المدرس الكامل | بلده | دينه ومذهبه | تاريخ تعيينه الحالي | راتبه الحالي: فلس | راتبه الحالي: دينار | الدروس التي في عهدته |
| ١ | عبد الله عوبديا | بغداد | موسوي | ١٩٥٤ | - | ٨٦ | المدير |
| ٢ | محمد حسن الصوري | النجف | مسلم | ١٩٥٢ | - | ٣١ | اللغة العربية والخط |
| ٣ | سمحه نسيم | بغداد | موسوية | ١٩٥٢ | - | ٢٥ | " |
| ٤ | اسحق يوشي كوهين | العمارة | موسوي | ١٩٥٢ | - | ٣١ | الرياضيات |
| ٥ | صالح يوسف | بغداد | موسوي | ١٩٥٢ | - | ١٢ | الرياضيات والطبيعيات |
| ٦ | مدام فرنسواز رفائيل | باريس | مسيحية | ١٩٥٢ | - | ٩٠ | الترجمة الى الفرنسية |
| ٧ | مستر ويلن | انكلترا | مسيحي | ١٩٥٦ | - | ١٠٠ | اللغة الانكليزية |
| ٨ | اسحق زكريا | عراقي | موسوي | ١٩٥٢ |  |  |  |
|  | عدد الفراشين والفراشات |  |  |  |  |  | تسعة |

ملاحظات عامة لمدير المدرسة :

المدير
التاريخ ١ / ٢ / ٩٥٧
الامضاء

[Marginalia] ⟦illegible⟧

Page 35

جماعة المعلمين لمدرسة شماش الاعدادية
عن شهر كانون الاول سنة ١٩٥٦

[Marginalia] الرجاء تزويدنا بنسخة ثانية من هذه القائمة ⟦...⟧

| اسم المدرس الكامل | بلده | دينه ومذهبه | تاريخ تعيينه الحالي | راتبه الحالي (دينار) | راتبه الحالي (فلس) | الدروس التي في عهدته |
| ١- عبد الله عوبديا | بغداد | موسوي | ١٩٥٤ | ٨٦ | - | المدير |
| ٢- محمود حسن الصوري | النجف | مسلم | ١٩٥٢ | ٣١ | - | اللغة العربية |
| ٣- سمحه نسيم | بغداد | موسوية | ١٩٥٢ | ٢٥ | - | " " |
| ٤- صالح يوسف | " | موسوي | ١٩٥٢ | ١٣ | - | الرياضيات والطبيعيات |
| ٥- اسحق قوشي كوهين | العمارة | " | ١٩٥٣ | ٢١ | - | الرياضيات |
| ٦- مدام فرنسواز رفائيل | باريس | مسيحية | ١٩٥٢ | ٩٠ | - | الترجمة الى الفرنسية |
| ٧- مستر ملن | انكلترا | مسيحي | ١٩٥٦ | ١٠٠ | - | اللغة الانكليزية |
| ٨- اسحق زكرياء | عراقي | موسوي | ١٩٥٢ |  |  |  |
| عدد الفراشين والفراشات |  |  |  |  |  | تسعة |

ملاحظات عامة لمدير المدرسة :
التاريخ ٢٩ / ١٢ / ٥٧
الامضاء

Page 38

جماعة المعلمين لمدرسة شماش الاعدادية

عن شهر تشرين الاول سنة ١٩٥٦

| اسم المدرس الكامل | بلده | دينه ومذهبه | تاريخ تعيينه الحالي | راتبه الحالي فلس | راتبه الحالي دينار | الدروس التي في عهدته |
| ١- عبد الله عوبديا | بغداد | موسوي | ١٩٥٤ | - | ٨٦ | المدير |
| ٢- محمد حسن الصوري | النجف | مسلم | ١٩٥٢ | - | ٢١ | اللغة العربية والخط |
| ٣- سليم ⟦...⟧ | بغداد | موسوي | ١٩٥٢ | - | ٢٥ | " " " |
| ٤- صالح يوسف | " | موسوي | ١٩٥٢ | - | ١٢ | الرياضيات والطبيعيات |
| ٥- اسحق موشي كوهين | العمارة | " | ١٩٥٢ | - | ٢١ | الرياضيات |
| ٦- مدام فرنسواز رفائيل | باريس | مسيحية | ١٩٥٢ | - | ٩٠ | الترجمة الى الفرنسية |
| ٧- مستر كالن | استراليا | مسيحي | ١٩٥٦ | - | ٥٧ | اللغة الانكليزية |
| ٨- اسحق زكرياء | عراقي | موسوي | ١٩٥٢ |  |  |  |
| عدد الفراشين والفراشات |  |  |  |  |  | تسعة |

ملاحظات عامة لمدير المدرسة :

التاريخ ١ / ١٠ / ٥٦

[Signature] المدير

[Signature] الامضاء

[Marginalia] الرقم ⟦...⟧ التاريخ ⟦...⟧
[Marginalia] ⟦...⟧ مدرسة شماش الاعدادية

SHAMASH SECONDARY SCHOOL
BAGHDAD
Tel. No. 91693

مدرسة شماش الاعدادية
بغداد
تلفون ٩١٦٩٣

الرقم: ⟦illegible⟧
التاريخ: ١ / ٦ / ١٩٥٦

الموضوع : ⟦خلاصة الدوام⟧

الى مديرية معارف لواء بغداد / المركز

بعد التحية
نرفق طياً خلاصة الدوام الشهري لشهر
أيار سنة ١٩٥٦ لاعدادية شماش .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

[Signature] عن
[Signature] المدير
[Signature] ⟦عبد الله⟧ ⟦illegible⟧

Page 40

جماعة المعلمين لمدرسة شماش الاعدادية

عن شهر: أيار
سنة: ١٩٥٦

| اسم المدرس الكامل | بلده | دينه ومذهبه | تاريخ تعيينه الحالي | راتبه الحالي دينار | راتبه الحالي فلس | الدروس التي في عهدته |
| ١- عبد الله عوبديا | بغداد | موسوي | ١٩٥٤ | ٨٦ | - | المدير |
| - شاؤل هرون شوميل | = | = | ١٩٥١ | ٢٣ | ٢٥٠ | المعاون |
| ٢- محمد حسن الصورتي | النجف | مسلم | ١٩٥٢ | ٢١ | - | اللغة العربية والخط |
| ٤- سليم ⟦نسيم⟧ | بغداد | موسوية | ١٩٥٢ | ٢٥ | - | 〃 〃 〃 |
| ٥- صالح يوسف | 〃 | موسوي | ١٩٥٣ | ١٢ | - | الرياضيات والطبيعيات |
| ٦- اسحق موشي كوهين | العمارة | 〃 | ١٩٥٢ | ٢١ | - | الرياضيات |
| ٧- مدام فرنسواز رفائيل | باريس | مسيحية | ١٩٥٢ | ٩٠ | - | الترجمة الى الفرنسية |
| ٨- اسحق زكريا | عراقي | موسوي | ١٩٥٢ |  |  |  |
| عدد الفراشين والفراشات |  |  |  |  |  | تسعة |

[Marginalia] الملف كامل

ملاحظات عامة لمدير المدرسة :
التاريخ ١ / ٦ / ١٩٥٦
الامضاء
عبد الله عوبديا
المدير

SHAMASH SECONDARY SCHOOL
BAGHDAD
Tel. No. 91693
مدرسة شماش الاعدادية
بغداد
تلفون ٩١٦٩٣

الرقم: ٥٢/٧١
التاريخ: ١ / ٥ / ١٩٥٦
الموضوع: خلاصة الدوام

الى مديرية معارف لواء بغداد / المركز
بعد التحية
نرفق طياً خلاصة الدوام الشهري لشهر
نيسان سنة ١٩٥٦ لاعدادية شماش .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

[Signature] ⟦عبد الله حوري⟧
[Signature] المدير

Page 42

جماعة المعلمين لمدرسة شماش الاعدادية
عن شهر نيسان سنة ١٩٥٦

| اسم المدرس الكامل | بلده | دينه ومذهبه | تاريخ تعيينه الحالي | راتبه الحالي: دينار | راتبه الحالي: فلس | الدروس التي في عهدته |
| ١- عبدالله عوبديا | بغداد | موسوي | ١٩٥٤ | ٨٦ | - | المدير |
| ٢- شاؤل هرون شحيط | '' | '' | ١٩٥١ | ٢٣ | ٢٥٠ | المعاون |
| ٣- محمد حسن الصوري | النجف | مسلم | ١٩٥٣ | ٣١ | - | اللغة العربية والخط |
| ٤- سمحه نسيم | بغداد | موسوية | ١٩٥٢ | ٢٥ | - | '' '' '' '' |
| ٥- صالح يوسف | '' | موسوي | ١٩٥٢ | ١٣ | - | الرياضيات والطبيعيات |
| ٦- اسحق موشي كوهين | العمارة | '' | ١٩٥٢ | ٢١ | - | الرياضيات |
| ٧- مدام رينوار رفائيل | باريس | مسيحية | ١٩٥٢ | ٩٠ | - | الترجمة الى الفرنسية |
| ٨- اسحق زكريا | عراقي | موسوي | ١٩٥٢ |  |  |  |
| عدد الفراشين والفراشات |  |  |  |  |  | تسعة |

[Marginalia] ⟦ملاحظة: يرجى ارسال نسخة من هذا الجدول الى مديرية معارف لواء بغداد في نهاية كل شهر⟧

ملاحظات عامة لمدير المدرسة :
التاريخ ١٩٥٦/٥/١
الامضاء

[Signature] عبدالله عوبديا
[Signature] المدير

SHAMASH SECONDARY SCHOOL
BAGHDAD
Tel. No. 91693

مدرسة شماش الاعدادية
بغداد
تلفون ٩١٦٩٣

الموضوع: خلاصة الدوام
الرقم: ش/ ٤٨ / ٥٦
التاريخ: ١ / ٤ / ١٩٥٦

الى مديرية معارف لواء بغداد / المركز
بعد التحية
نرفق طياً خلاصة الدوام الشهري لشهر
آذار سنة ١٩٥٦ لاعدادية شماش .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

[Signature] ⟦عبد الله عوبدية⟧
[Signature] المدير

Page 43

جماعة المعلمين لمدرسة شماش الاعدادية

عن شهر: آذار
سنة: ١٩٥٧

| اسم المدرس الكامل | بلده | دينه ومذهبه | تاريخ تعيينه الحالي | راتبه الحالي (فلس / دينار) | الدروس التي في عهدته |
| ١- عبد الله عوبديا | بغداد | موسوي | ١٩٥٤ | - / ٨٦ | المدير |
| ٢- شاؤل هرون خويطا | 〃 | 〃 | ١٩٥١ | ٢٥٠ / ٢٣ | المعاون |
| ٣- محمد حسن الصوري | النجف | مسلم | ١٩٥٢ | - / ٣١ | اللغة العربية والخط |
| ٤- ⟦كحه⟧ نجم | بغداد | موسوية | ١٩٥٢ | - / ٢٥ | 〃 〃 〃 |
| ٥- صالح يوسف | 〃 | موسوي | ١٩٥٣ | - / ١٢ | الرياضيات والطبيعيات |
| ٦- اسحق موشي كوهين | العمارة | 〃 | ١٩٥٢ | - / ٢١ | الرياضيات |
| ٧- مدام ⟦فرنواز⟧ رفائيل | باريس | مسيحية | ١٩٥٢ | - / ٩٠ | الترجمة والفرنسية |
| ٨- اسحق زكريا | عراقي | موسوي | ١٩٥٧ |  |  |
| عدد الفراشين والفراشات |  |  |  |  | تسعة |

ملاحظات عامة لمدير المدرسة ::

التاريخ ١٩٥٧/٤/١
عبد الله عوبديا
المدير
الامضاء

Page 44

SHAMASH SECONDARY SCHOOL
BAGHDAD
Tel. No. 91693
مدرسة شماش الاعدادية
بغداد
تلفون ٩١٦٩٣

الموضوع: خلاصة الدوام
الرقم: ش / ٥٧٤
التاريخ: ١ / ٢ / ١٩٥٦

الى مديرية معارف لواء بغداد / المركز
بعد التحية
نرفق طياً خلاصة الدوام الشهري لشهر
كانون الثاني سنة ١٩٥٦ لاعدادية شماش .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

[Signature] ⟦illegible signature⟧
[Signature] المدير

Page 45

خلاصة الدوام الشهري لمدرسة شماش الاعدادية عن شهر تشرين الثاني سنة ١٩٥٧

| اسماء الصفوف | مجموع المسجلين في نهاية الشهر السابق | الطلاب الذين قبلوا اثناء الشهر | الطلاب الذين تركوا خلال الشهر | مجموع المسجلين في نهاية الشهر | مجموع دوام جميع الطلاب لمدة الشهر | معدل دوام الطلاب اليومي بالنسبة المئوية | تصنيف الطلاب نظراً الى الدين | الجنسية والعنصر | الملاحظات |
| الصف الرابع | الذكور ٢٢ | — | — | ٢٢ | ٥٩٤ | ٩٩٪ | موسوي | عراقي | مدة دوام الطلاب ٢٧ يوماً فقط |
|  | الاناث ١٨ | — | — | ١٨ | ٤٨٦ | ٩٩٪ | الذكور : ٣٧ | ٦٤ |  |
| الصف الخامس | الذكور ١٥ | — | — | ١٥ | ٤٠٥ | ٩٩٪ | الاناث : ٢٧ |  |  |
|  | الاناث ٩ | — | — | ٩ | ٢٤٣ | ٩٩٪ | المجموع : ٦٤ |  |  |
| المجموع | الذكور ٣٧ |  |  | ٣٧ |  |  | مسيحي |  |  |
|  | الاناث ٢٧ |  |  | ٢٧ |  |  | لا يوجد | — |  |
|  | المجموع ٦٤ |  |  | ٦٤ |  |  | مسلم |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | لا يوجد |  |  |

[Marginalia] المجموع
[Marginalia] ٦٤
[Marginalia] ٦٤

[Marginalia] ⟦...⟧ مدرسة شماش الاعدادية

Page 46

جماعة المعلمين لمدرسة شماش الاعدادية

عن شهر كانون الاول سنة ١٩٥٥

| اسم المدرس الكامل | بلده | دينه ومذهبه | تاريخ تعيينه الحالي | راتبه الحالي (فلس) | راتبه الحالي (دينار) | الدروس التي في عهدته |
| ١- عبد الله عوبديا | بغداد | موسوي | ١٩٥٤ | - | ٨٦ | المدير |
| ٢- شاؤل هرون شوهيط | ⟦"⟧ | ⟦"⟧ | ١٩٥١ | ٢٥٠ | ٢٣ | المعاون |
| ٣- محمد حسن الصوري | النجف | مسلم | ١٩٥٣ | - | ٣١ | اللغة العربية والخط |
| ٤- سمحه نسيم | بغداد | موسوية | ١٩٥٢ | - | ٢٥ | ⟦"⟧ ⟦"⟧ ⟦"⟧ |
| ٥- صالح يوسف | ⟦"⟧ | موسوي | ١٩٥٣ | - | ١٢ | الرياضيات والطبيعيات |
| ٦- اسحق قوش كوهين | العمارة | ⟦"⟧ | ١٩٥٢ | - | ٢١ | الرياضيات |
| ٧- مدام فرانسواز رفائيل | باريس | مسيحية | ١٩٥٢ | - | ٩٠ | الترجمة الى الفرنسية |
| ٨- اسحق زكريا | عراقي | موسوي | ١٩٥٢ |  |  |  |

عدد الفراشين والفراشات تسعة

ملاحظات عامة لمدير المدرسة :

التاريخ ١ / ٢ / ١٩٥٦
الامضاء

[Signature] عبد الله عوبديا
[Signature] المدير

SHAMASH SECONDARY SCHOOL
BAGHDAD
Tel. No. 91693
مدرسة شماش الاعدادية
بغداد
تلفون ٩١٦٩٣

الرقم: ٥٢ / ١ / ٥٦
التاريخ: ١ / ١ / ١٩٥٦
الموضوع: خلاصة الدوام الشهري

الى مديرية معارف لواء بغداد / المركز
بعد التحية
نرفق طياً خلاصة الدوام الشهري لشهر
كانون الاول سنة ١٩٥٥ لاعدادية شماش
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

[Signature] ⟦عبد الله حوري⟧
[Signature] المدير

Page 48

جماعة المعلمين لمدرسة شماش الاعدادية
عن شهر كانون الاول سنة ١٩٥٥

| اسم المدرس الكامل | بلده | دينه ومذهبه | تاريخ تعيينه الحالي | راتبه الحالي فلس | راتبه الحالي دينار | الدروس التي في عهدته |
| ١- عبد الله عوبديا | بغداد | موسوي | ١٩٥٤ | - | ٨٦ | المدير |
| ٢- شاؤل هرون شوهيط | 〃 | 〃 | ١٩٥١ | ٢٥٠ | ٢٣ | المعاون |
| ٣- محمد حسن الصوري | النجف | مسلم | ١٩٥٢ | - | ٣١ | اللغة العربية والخط |
| ٤- سمحه نسيم | بغداد | موسوية | ١٩٥٢ | - | ٢٥ | 〃 〃 〃 |
| ٥- صالح يوسف | 〃 | موسوي | ١٩٥٢ | - | ١٣ | الرياضيات والطبيعيات |
| ٦- اسحق موشي كوهين | العمارة | 〃 | ١٩٥٢ | - | ٣١ | الرياضيات |
| ٧- مدام فرنسواز رفائيل | باريس | مسيحية | ١٩٥٢ | - | ٩٠ | الترجمة الى الفرنسية |
| ٨- اسحق زكرياء | عراقي | موسوي | ١٩٥٢ |  |  |  |

ملاحظات عامة لمدير المدرسة ::
التاريخ: ١ / ١ / ١٩٥٦
الامضاء:

[Signature] عبد الله عوبديا
[Signature] المدير

[Marginalia] ١٩٥٥ شماش ⟦illegible⟧

[Marginalia] ٨٧

مديرية معارف لواء بغداد / المركز
الشهادات والاحصاء

العدد / ١٠٣٩٧
التاريخ / ٧ / ١٢ / ١٩٥٥

ادارات المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعدادية ومراكز مكافحة الامية والمسائية
الرسمية والاهلية والاجنبية للبنين والبنات ومدارس الاطفال المختلطة والروضات كافة .
الحاقا <del>بكتابنا</del> بكتبنا المرقمة ٥٧٥٠ و ٩٥٦٤ و ٩٥٥٥ والمؤرخة ٢٠ / ١٠ / ١٩٥٥
و ٢٣ / ١١ / ١٩٥٥ .

نظرا لتأخير بعض المدارس عن ارسال خلاصة الدوام الشهري لشهر تشرين الاول ١٩٥٥
عن الموعد المقرر مما يسبب ارباكا في اعمال شعبة الاحصاء فقد ارتأت هذه المديرية ارسال
انذار مسجل لكل مدرسة تأخرت عن ارسال خلاصة الدوام الشهري لشهر تشرين الاول ١٩٥٥ -

وبما ان هذا التأخير هو للمرة الاولى فقد عدلنا عن ارسال الانذار وعليه فان كل مدرسة
ستتأخر عن ارسال خلاصة الدوام الشهري الثانية عن اليوم الثالث من شهر كانون الثاني
١٩٥٦ والثالثة عن اليوم الثالث من شهر نيسان ١٩٥٦ والرابعة عن اليوم الثالث من شهر
حزيران ١٩٥٦ فسيعاقب مديرها او مديرتها بعقوبة الانذار المسجل .

نسخة منه الى :-
مديرية المعارف العامة (الاحصاء)
ملاحظية الشهادات والاحصاء
السيد عبد الاحد نانو

[Signature] ⟦illegible signature⟧
[Signature] عن مدير معارف لواء بغداد
[Signature] المركز

ملاحظة - يرجى فصل الذكور عن الاناث في كل شعبة كما يجب ⟦تدوين⟧ اسماء المعلمين
والمعلمات خلف خلاصة الدوام الشهري

[Stamp] ⟦illegible circular stamp⟧

Page 49

لغاية في ٩ / ١١ / ١٩٥٥
اعدادية شماش
ومتوسطة وابتدائية فرانك عيني

|  | الصف | عدد الذكور | عدد الاناث | المجموع |
| ١ | الروضة | ١٧ | ١٥ | ٣٢ |
| ٢ | التمهيدي | ٢٤ | ٢٤ | ٤٨ |
|  |  | ٤١ | ٣٩ | ٨٠ |
| ٣ | الاول الابتدائي | ١٩ | ٢٨ | ٤٧ |
| ٤ | الثاني " | ١٩ | ١٥ | ٣٤ |
| ٥ | الثالث " | ١٠ | ١٦ | ٢٦ |
| ٦ | الرابع " | ١٥ | ١٣ | ٢٨ |
| ٧ | الخامس " ب | ٢١ | ١٢ | ٣٣ |
| ٨ | " " أ | ٥ | ٨ | ١٣ |
| ٩ | السادس " | ١٤ | ٦ | ٢٠ |
|  |  | ١٠٣ | ٩٨ | ٢٠١ |
| ١٠ | الاول المتوسط ⟦م⟧ | ٢٥ | ١٢ | ٣٧ |
| ١١ | " " ب | ١٠ | ١٩ | ٢٩ |
| ١٢ | الثاني " أ | ٢١ | ٧ | ٢٨ |
| ١٣ | " " ب | ٩ | ٩ | ١٨ |
| ١٤ | الثالث " | ٢١ | ⟦٢١⟧ | ٤٢ |
|  |  | ٨٦ | ٦٨ | ١٥٤ |
| ١٥ | الرابع الاعدادي | ٢٢ | ١٨ | ٤٠ |
| ١٦ | الخامس " | ١٥ | ٩ | ٢٤ |
|  |  | ٣٧ | ٢٧ | ٦٤ |
| ١ | الروضة والتمهيدي | ٤١ | ٣٩ | ٨٠ |
| ٢ | القسم الابتدائي | ١٠٣ | ٩٨ | ٢٠١ |
| ٣ | " المتوسط | ٨٦ | ٦٨ | ١٥٤ |
| ٤ | " الاعدادي | ٣٧ | ٢٧ | ٦٤ |
|  |  | ٢٦٧ | ٢٣٢ | ٤٩٩ |

Page 50

SHAMASH SECONDARY SCHOOL
BAGHDAD
Tel. No. 91693
مدرسة شماش الاعدادية
بغداد
تلفون ٩١٦٩٣

الموضوع:
الرقم: ش / ⟦٨٨٧⟧ / ٥٥
التاريخ: ١ / ١٢ / ١٩٥٥

الى مديرية معارف لواء بغداد / المركز
بعد التحية ،
نرفق طيا خلاصة الدوام الشهري لشهر تشرين الثاني سنة ١٩٥٥ لاعدادية
شماش .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام =

[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] عبد الله عوبديا
[Signature] المدير