Description
These are documents from the Frank Iny and Shamash Secondary schools in Baghdad. There are Iraqi government education administration announcements and requests for education statistics; class compositions: gender, nationality, and religion of students; teacher information: salaries, courses taught, nationalities, and religion; school directory information. There are also class rosters for the Frank Iny and Shamash Secondary Schools, all grades, 1957-1958.
AI Transcription, Pages 201-225
Page 201
مدرسة فرنك عيني
متوسطة وابتدائية
بغداد
تلفون ٩١٦٩٣
الرقم ف ٢ - ٥٢
التاريخ ٤ / ١ / ١٩٥٣
الى
مديرية معارف لواء بغداد .
بعد التحية
نرفق طيا" قائمة الدوام الشهري لشهر كانون اول سنة ١٩٥٢ .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
[Signature] المدير
[Signature] ⟦illegible⟧
Page 202
جماعة المعلمين لمدرسة فرنك عيني المتوسطة والابتدائية
عن شهر: كانون اول
سنة: ١٩٥٢
| اسم المدرس الكامل | بلده | دينه ومذهبه | تاريخ تعيينه الحالي | راتبه الحالي دينار | راتبه الحالي فلس | الدروس التي بعهدته |
| عبد الله عوبديا | عراق | موسوي | ١٩٥٢ | ٨٦ | | المدير |
| شاؤل هارون شوعا | " | " | ١٩٤٩ | ٢٢ | ٥٠٠ | المعاون |
| محمد حسن الصوري | " | مسلم | ١٩٥٢ | ٢١ | ٠٠٠ | العربية |
| ماري سيفيان | " | مسيحية | ١٩٥٢ | ٢٨ | ٠٠٠ | الانكليزية |
| سميرة نسيم | " | موسوية | ١٩٥٠ | ٢٥ | ٠٠٠ | العربية |
| ابراهيم صبحي صقيل | " | موسوي | ١٩٥١ | ٢١ | ٠٠٠ | الطبيعيات |
| فوزية احمد مدحت | " | مسلمة | ١٩٥٠ | | | روضة واول |
| فيوليت صبحي | " | موسوية | ١٩٤٤ | | | " |
| كلير حاي | " | موسوية | ١٩٤٩ | | | الانكليزية |
| ياسين يعقوب | " | " | ١٩٥٠ | | | العربية |
| وسيلة عبد الرحمن | " | مسلمة | ١٩٥٠ | | | الاجتماعيات |
| انيسة منشي داود | " | موسوية | ١٩٥٢ | | | الدين والبيئة والفيزياء |
| صالح يوسف | " | موسوي | ١٩٥٢ | ٢٢ | ٠٠٠ | الرياضيات |
| المستر لفتي | " | مسيحي | ١٩٥٢ | محاضرة | | الانكليزية |
| ابراهيم محمود | " | مسلم | ١٩٥٢ | " | | الاجتماعيات |
| امين عزمي | لبناني | مسيحي | ١٩٥٢ | " | | الافرنسية |
ملاحظات عامة لمدير المدرسة :
التاريخ ⟦٥٣/١/١⟧
التوقيع
عبد الله عوبديا
[Marginalia] ⟦illegible⟧
Page 205
مدرسة فرنك عيني
FRANK INY SCHOOL
متوسطة وابتدائية
INTERMEDIATE & PRIMARY
بغداد
Baghdad
رقم التلفون ٩١٦٩٣
Telephone No. 91693
No. .................... / الرقم ....................: ⟦٥٩ /⟧
Date .................... / التاريخ ....................: ٥ / ١ / ١٩٥٩
مديرية التربية والتعليم للواء بغداد
بعد التحية ،
اشارة الى كتابكم المرقم ٤٥٩٦٦ والمؤرخ في ٣٠ / ١٢ / ١٩٥٨ .
نعيد اليكم الجدول المرسل الينا طي كتابكم المشار اليه اعلاه بعد تدوين
المعلومات المطلوبة فيه .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
[Marginalia] ⟦illegible signature in green ink⟧
[Signature] عبد الله عوبديا
[Signature] المدير
Page 207
مدرسة فرنك عيني FRANK INY SCHOOL
متوسطة وابتدائية INTERMEDIATE & PRIMARY
بغداد Baghdad
رقم التلفون ٩١٦٩٣ Telephone No. 91693
الرقم................... No...................
التاريخ / ف / ٥٨ / Date...................
٣١ / ١٢ / ١٩٥٨
مديرية التربية والتعليم للواء بغداد - الاحصاء
بعد التحية .
كتابكم ٤٥٢٥٠ في ٢٨ / ١٢ / ١٩٥٨ .
نعيد اليكم الجدول المرسل الينا طي كتابكم المشار اليه اعلاه بعد
تدوين المعلومات المطلوبة فيه .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
[Signature] عبد الله عوبديا
[Signature] المدير
Page 209
FRANK INY SCHOOL
INTERMEDIATE & PRIMARY
Baghdad
Telephone No. 91693
مدرسة فرنك عيني
متوسطة وابتدائية
بغداد
رقم التلفون ٩١٦٩٣
No.:
Date:
الرقم: ٥٨٦
التاريخ: ١٩٥٨/١٢/١٠
مديرية التربية والتعليم للواء بغداد / الاحصاء
بعد التحية .
اشارة الى كتابكم المرقم ٤٠٠٦٢ والمؤرخ في ٧ / ١٢ / ١٩٥٨ .
سبق ان ارسلنا كتابنا المرقم ف / ٢٤٧ / ٥٨ والمؤرخ ٢٧ / ١١ / ١٩٥٨ الذي
زودنا المعلومات المطلوبة بكتابكم المرقم ٣٦٨٠٥ والمؤرخ ٢٤ / ١١ / ١٩٥٨
وهي نفس المعلومات المطلوبة بكتابكم المشار اليه اعلاه .
ونرفق طيا جدول يحوي على المعلومات المطلوبة للمرة الثانية .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
[Signature] عبد الله عوبديا
[Signature] المدير
[Signature] ⟦illegible⟧
Page 210
اعدادية شماش ومتوسطة فرنك عيني
| عدد المقبولين في الصف الرابع الاعدادي | عدد المقبولين في الصف الاول المتوسط | عدد المقبولين في الصف الرابع الثانوي من خريجي سنة ١٩٥٨ | عدد المقبولين في الصف الاول المتوسط من خريجي ١٩٥٨ |
| ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث |
| ١١ | ٨ | ٤٣ | ٤١ | ١١ | ٨ | ٤١ | ٢٩ |
Page 211
FRANK INY SCHOOL
INTERMEDIATE & PRIMARY
Baghdad
Telephone No. 91693
مدرسة فرنك عيني
متوسطة وابتدائية
بغداد
رقم التلفون ٩١٦٩٣
No.................... الرقم.................... ٥٨٢٦
Date.................... التاريخ.................... ٧ / ١٢ / ١٩٥٨
مديرية التربية والتعليم للواء بغداد
بعد التحية .
اشارة الى كتابكم المرقم ٣٦٠٧٦ والمؤرخ في ٥٨/١١/٢٢
ندرج لكم ادناه المعلومات المطلوبة بكتابكم المشار اليه اعلاه .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
[Signature] عبد الله عوبديا
[Signature] المدير
١- عدد الشعب ٢ اعدادية + ٦ متوسطة = ٨
٢- عدد طلاب المدرسة ٤٥ اعدادية + ١٩٥ متوسطة = ٢٤٠
Page 212
FRANK INY SCHOOL
INTERMEDIATE & PRIMARY
Baghdad
Telephone No. 91693
مَدْرَسَةُ فَرَنْك عَيْنِي
متوسطة وابتدائية
بغداد
رقم التلفون ٩١٦٩٣
No.:
الرقم: ٨٨
Date:
التاريخ: ٢٧ / ١١ / ١٩٥٨
مديرية التربية والتعليم للواء بغداد
مديرية الادارة العامة
الموضوع / معلومات احصائية
بعد التحية .
اشارة الى كتابكم المرقم ٣٦٨٠٥ والمؤرخ في ٢٤ / ١١ / ١٩٥٨ .
نرفق طيا جدول بالمعلومات المطلوبة بكتابكم المشار اليه اعلاه .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
[Signature] عبد الله عوبديا
[Signature] المدير
Page 213
اعدادية شماش ومتوسطة فرنك عيني
| عدد المقبولين في الصف الرابع الاعدادي | عدد الطلاب المقبولين في الاول المتوسط | عدد المقبولين في الصف الرابع الثانوي من خريجي سنة ١٩٥٨ | عدد المقبولين في الصف الاول المتوسط من خريجي ١٩٥٨ |
| ذكور ١١ اناث ٨ | ذكور ٤٣ اناث ٣١ | ذكور ١١ اناث ٨ | ذكور ٤١ اناث ٢٩ |
Page 214
FRANK INY SCHOOL
INTERMEDIATE & PRIMARY
Baghdad
Telephone ⟦91693⟧
مدرسة فرنك عيني
متوسطة وابتدائية
بغداد
رقم التلفون ٩١٦٩٣
الرقم: ٥٨٢ / ٥٨
No.:
التاريخ: ١٩٥٨/١٠/٢٠
Date.:
مديرية معارف لواء بغداد
الشهادات
بعد التحية .
كتابكم ٢٥٤٣٩ في ١٩٥٨/١٠/٦
نرفق طيا جدولا يحتوي على المعلومات المطلوبة بكتابكم المشار اليه اعلاه .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
[Signature] ⟦illegible⟧
[Signature] عبد الله عويديا
[Signature] المدير
Page 215
جدول بـ عدد الناجحين والراسبين في الدورين الاول والثاني
اعدادية شماش - مدرسة فرنك عيني
[Marginalia] ٥٨ /
| الصف | عدد المسجلين | عدد الناجحين | عدد الراسبين |
| | ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث |
| ١ الرابع الاعدادي | ٢١ | ٨ | ١٠ | ٥ | ٤٠ | ٢ |
| ٢ الثاني المتوسط | ١٤ | ٥ | ٩ | ١ | ٢ | ٢ |
| ٣ الثاني " | ١٠ | ٧ | ٨ | ٥ | ١ | ٢ |
| ٤ الاول " | ٢٥ | ٧ | ٩ | ٤ | ٥ | ١ |
| ٥ " | ١٥ | ١٤ | ١٢ | ٨ | ١ | ٠ |
| ٦ " | ٢٠ | ٢٠ | ٩ | ٢ | ٣ | ٠ |
| ٧ الخامس الابتدائي | ١٧ | ٢١ | ٤ | ⟦illegible⟧ | ٦ | ٠ |
| ٨ الرابع " | ٢٠ | ١٧ | ٩ | ١٣ | ٢ | ١ |
| ٩ الثالث " | ٤٧ | ٢٥ | ١٨ | ١٧ | ٢ | ٧ |
| ١٠ الثاني " | ٢٦ | ٢٧ | ١٦ | ٢٢ | ١ | ٠ |
| ١١ الاول " | ٢٦ | ١٩ | ١٢ | ١٤ | ٢ | ٢ |
| ١ الرابع الاعدادي | ١١ | ٢ | ٧ | ٠ | ٤ | ٢ |
| ٢ الثاني المتوسط | ٥ | ٤ | ٤ | ١ | ١ | ٢ |
| ٣ الثاني " | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٠ |
| ٤ الاول " | ١١ | ٢ | ٦ | ١ | ٥ | ٢ |
| ٥ " | ١٢ | ٦ | ٢ | ٥ | ١ | ١ |
| ٦ " | ١٢ | ١٢ | ٢ | ١ | ٩ | ١١ |
| ٧ الخامس الابتدائي | ٩ | ١٤ | ٦ | ⟦illegible⟧ | ٢ | ٢ |
| ٨ الرابع " | ١٠ | ٥ | ٨ | ٢ | ٢ | ٢ |
| ٩ الثالث " | ٩ | ٨ | ٨ | ٥ | ١ | ٢ |
| ١٠ الثاني " | ١٠ | ٥ | ٧ | ٥ | ٢ | ٠ |
| ١١ الاول " | ١٢ | ٥ | ١١ | ٢ | ٢ | ٢ |
[Marginalia] الدور الاول
[Marginalia] الدور الثاني
[Signature] عبد الله كوبريا
[Signature] المدير
Page 216
مدرسة فرنك عيني FRANK INY SCHOOL
متوسطة وابتدائية INTERMEDIATE & PRIMARY
بغداد Baghdad
رقم التلفون ٩١٦٩٣ Telephone No. 91693
الرقم..................: ٥٠٧/م
No....................:
التاريخ................: ٢٢ / ١٢ / ١٩٥٧
Date..................:
مديرية معارف لواء بغداد / المركز - المحترم
بعد التحية .
الموضوع / اعمار الطلاب والطالبات
اشارة الى كتابكم المرقم ٣٢٣٨٦ والمؤرخ في ١٦ / ١٢ / ١٩٥٧ .
نعيد اليكم الجدول المرفق بكتابكم المشار اليه اعلاه بعد تدوين
المعلومات المطلوبة فيه .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
[Signature] ⟦illegible⟧
[Signature] عبد الله عوبديا
[Signature] المدير
Page 220
مدرسة فرنك عيني السنة الدراسية ١٩٥٧ / ١٩٥٨
الصف الخامس الابتدائي اسم المدرس:
الموضوع:
| | N A M E | الدرجة النهائية | الامتحان النهائي | المعدل | الصف الثاني | المعدل | الصف الاول | اسم الطالب | |
| 1 | Riadh Saleh Tweg | | | | | | | (اسحق رياض) صالح منشي طويق | ١ |
| 2 | Elias Naji Lavee | | | | | | | الياس ناجي لاوي | ٢ |
| 3 | Eliahou Faraj Isaac | | | | | | | الياهو فرج اسحق | ٣ |
| 4 | Jameel Saleh Moshi | | | | | | | جميل صالح موشي | ٤ |
| 5 | George Sasson Abda | | | | | | | جورج ساسون عبده | ٥ |
| 6 | George Dellal | | | | | | | (جورج داود) سلمان دلال | ٦ |
| 7 | Daoud Gabbay | | | | | | | داود خضوري كباي | ٧ |
| 8 | Riadh Saleh Moshi | | | | | | | رياض صالح موشي صالح | ٨ |
| 9 | Salman Daoud Zubaida | | | | | | | سلمان داود سلمان زبيده | ٩ |
| 10 | Semir Ezzat Sasson | | | | | | | سمير عزت ساسون معلم | ١٠ |
| 11 | Sabah Yacoob Rashty | | | | | | | (صباح ايدي) يعقوب رشتي | ١١ |
| 12 | Farid Mettanah | | | | | | | فريد داود متانه | ١٢ |
| 13 | Yusif Eliahou Shohet | | | | | | | يوسف الياهو حبيب شوحيط | ١٣ |
| 14 | Ester Shafiq Ades | | | | | | | (استر ستيلا) شفيق عدس | ١٤ |
| 15 | Amal Ibrahim | | | | | | | امل ابراهيم حسقيل الياهو | ١٥ |
| 16 | Audery Yacoob Ezra | | | | | | | اودري يعقوب عزرا عبد الله | ١٦ |
| 17 | Edna Dallal | | | | | | | ايدنا سليم عبودي دلال | ١٧ |
| 18 | Ivy Rabie | | | | | | | آيفي سليم ربيع | ١٨ |
| 19 | Pauline Naji Salem | | | | | | | (تفاحه بولين) ناجي سالم | ١٩ |
| 20 | Joyce Naji Shemooli | | | | | | | جويز ناجي اسحق شمولي | ٢٠ |
| 21 | Rawdha Arbilli | | | | | | | روضة عبد اللطيف اربيلي | ٢١ |
| 22 | ⟦Saad⟧ Bekhor | | | | | | | (سعاد ميريل) (شارل انور) بيخور | ٢٢ |
| 23 | S⟦m⟧eera Salamn | | | | | | | سميره يعقوب نسيم سلمان | ٢٣ |
| 24 | Seham Sheena | | | | | | | سهام حسقيل يوسف شينا | ٢٤ |
| 25 | Sylvia Rahamim | | | | | | | سيلفه ابراهيم عزرا حسقيل رحميم | ٢٥ |
| 26 | Aziza Eliahou Daoud | | | | | | | (عزيزه وداد) الياهو داود | ٢٦ |
| 27 | Aziza Salman Aslan | | | | | | | عزيزه سلمان اصلان | ٢٧ |
| 28 | Vivian Sheena | | | | | | | فيفيان كرجي صيون شينا | ٢٨ |
| 29 | Gracy Cohen | | | | | | | كريسي منشي يوسف كوهين | ٢٩ |
| 30 | Mazli Musaffi | | | | | | | مزلي يوسف داود مصفي | ٣٠ |
| 31 | Nadia Muallem | | | | | | | نادية الياهو منشي معلم | ٣١ |
| 32 | Nadia Basry | | | | | | | نادية صالح شاؤل بصري | ٣٢ |
| 33 | Nancy Masry | | | | | | | نانسي ابراهيم اسرائيل مصري | ٣٣ |
| 34 | Wedad Cohen | | | | | | | وداد نعيم كرجي كوهين | ٣٤ |
١٣ ذكور
٢١ اناث
٤٨ / ١ ٤٧ / ٥ ٤٦ / ٧ ٤٥ / ٧ ٤٤ / ٣ ٤٣ / ٨ ٤٢ / ١
Page 221
مدرسة فرنك عيني الابتدائي
الصف الرابع
السنة الدراسية ١٩٥٧ - ١٩٥٨
اسم المدرس :
الموضوع :
| No | N a m e | الدرجة النهائية | المعدل السنوي | الامتحان النهائي | المعدل | النصف الثاني | المعدل | النصف الاول | اسم الطالب |
| 1 | Eliahou Shoua Salman | | | | | | | | اليا هو شوع سلمان | ١ |
| 2 | Paljit Talvar | | | | | | | | بلجيت تلووار | ٢ |
| 3 | Jameel Naji Rouben | | | | | | | | جميل ناجي عزرا روبين | ٣ |
| 4 | Khader Muzayen | | | | | | | | خضر روبين مزين | ٤ |
| 5 | Daoud Arbilli | | | | | | | | داود عبد اللطيف اربيلي | ٥ |
| 6 | Richard Obadiah | | | | | | | | ريشارد عبد الله شاؤل عوبديا | ٦ |
| 7 | Sassoon Zubaida | | | | | | | | ساسون داود زبيدة | ٧ |
| 8 | Saad Saleh Haddad | | | | | | | | سعد صالح يامين حداد | ٨ |
| 9 | Said Ghazal | | | | | | | | (سعيد يوسف) يهودا غزال | ٩ |
| 10 | Salman Sassoon | | | | | | | | سلمان داود ساسون | ١٠ |
| 11 | Sameer Paneery | | | | | | | | سمير ناجي يعقوب بنيري | ١١ |
| 12 | Sabah Eliahou Ezra | | | | | | | | صباح اليا هو يوسف عزرا | ١٢ |
| 13 | Sabah Salman | | | | | | | | صباح شوع سلمان | ١٣ |
| 14 | Ramzi Albert Hakim | | | | | | | | (عزره رمزي ريشارد) البير حكيم | ١٤ |
| 15 | Fuad Naji Noenoo | | | | | | | | (فؤاد صالح) ناجي نونو يعقوب شاؤل | ١٥ |
| 16 | Maurice Shohet | | | | | | | | موريس اليا هو حبيب شويحط | ١٦ |
| 17 | Moshi Salman Delal | | | | | | | | موشي سلمان دلال | ١٧ |
| 18 | Meir Someikh | | | | | | | | (مير حاي) شلومو سوميخ | ١٨ |
| 19 | Yusif Savdayee | | | | | | | | يوسف حياوي سودائي | ١٩ |
| 20 | Yusif Salman Rahamim | | | | | | | | يوسف سلمان رحميم | ٢٠ |
| 21 | Arlette Shamoun | | | | | | | | ارليت شمعون يوسف | ٢١ |
| 22 | Audille Dangoor | | | | | | | | اوديل يوسف دنكور | ٢٢ |
| 23 | Edna Saleen Gourji | | | | | | | | ايدنا سليم كرجي | ٢٣ |
| 24 | Yvonne Zelouf | | | | | | | | ايفون روبين يهودا زلوف | ٢٤ |
| 25 | Yvonne Khelaif | | | | | | | | ايفون نوري خليف | ٢٥ |
| 26 | Yvonne Rajwan | | | | | | | | (ايفون لولو) سليم رجوان | ٢٦ |
| 27 | Yvonne Yuseph Haim | | | | | | | | ايفون (يوسف حبيب) الكاتب | ٢٧ |
| 28 | Yvette Rouben ⟦Kousha⟧ | | | | | | | | ايفيت روبين عزرا حسقيل قشقوش | ٢٨ |
| 29 | Jeanette Someikh | | | | | | | | جانيت شلومو سوميخ | ٢٩ |
| 30 | Farah Sheena | | | | | | | | (حلوة فرح) حسقيل شينا | ٣٠ |
| 31 | Diana Soffair | | | | | | | | ديانا الياس سوفير | ٣١ |
| 32 | Suad Ephraim | | | | | | | | سعاد فرايم صالح | ٣٢ |
| 33 | Afaf Shemtob | | | | | | | | عفاف عزرا مراد شمطوب | ٣٣ |
| 34 | Viva Cohen | | | | | | | | فيفا شالوم كوهين | ٣٤ |
| 35 | Viviane Bakhash | | | | | | | | فيفيان بخاش عزرا بخاش | ٣٥ |
| 36 | Catherine Sasson | | | | | | | | كاترين داود ساسون | ٣٦ |
| 37 | Linda Masry | | | | | | | | ليندا نعيم روبين مصري | ٣٧ |
ذكور ٢٠
اناث ١٧
المجموع ٣٧
| | | ٣٧ | | ٤٨ | | ٣٧ | | ٤٥ | ذكور |
| | | ⟦illegible⟧ | | ⟦illegible⟧ | | ⟦illegible⟧ | | ⟦illegible⟧ | |
| | | ٧ | | ٨ | | ٧ | | ٧ | اناث |
Page 222
مدرسة فرنك عيني
الصف الثالث الابتدائي
السنة الدراسية ١٩٥٧ - ١٩٥٨
الموضوع:
اسم المدرس:
| التسلسل | اسم الطالب | التسلسل | اسم الطالبة |
| ١ | ابراهام يوسف خضوري دالي | ٢٨ | استيلة الياهو داود عزرا |
| ٢ | جالي منير يهودا | ٢٩ | امل موشي معلم |
| ٣ | جميل موشي نسيم عقيرب | ٣٠ | (اوديت كرجية) سليم اسحيق |
| ٤ | جوزيف ناجي يوسف بشه | ٣١ | جان ناجي عبد الله كارج |
| ٥ | خضر سليم خضوري بصون | ٣٢ | جنان عبد اللطيف اربيلي |
| ٦ | داود شوع سلمان | ٣٣ | (حنينة سكارليت) نعيم اغا بابا |
| ٧ | ديفيد نعيم الياهو دنكور | ٣٤ | (ريمونده صلحه) اسحق سوفير |
| ٨ | رحمين صيون روبين | ٣٥ | سعاد يعقوب نسيم |
| ٩ | روبين كرجي سلمان معلم | ٣٦ | سعاد (يوسف حبيب) الكاتب |
| ١٠ | سمير روبين عزره حسقيل قشقوش | ٣٧ | سميره شبيل حسقيل شليم |
| ١١ | صالح اليشاع شينا | ٣٨ | عزيزه سليم كباي |
| ١٢ | صالح (دانيال) حردون | ٣٩ | فيرا سليم عبود ي دلال |
| ١٣ | (صالح فوزي) خضوري سوفير | ٤٠ | فيفيان يوسف عزرا معلم |
| ١٤ | صباح صالح بصري | ٤١ | ليديا ساسون شويحط |
| ١٥ | صلاح ناظم شاؤول دبي | ٤٢ | ليديا عبد الله سمره |
| ١٦ | (مارك هرون) حياوي بيرص | ٤٣ | ليندا روبين مزين |
| ١٧ | فؤاد روبين عزره حسقيل قشقوش | ٤٤ | (لينده نورا) عبد الله دنكور |
| ١٨ | (ريموند حسقيل) سلمان بلاص | ٤٥ | (ليندا عزيزه) يوسف مصفي |
| ١٩ | كمال عزره مير شكوري | ٤٦ | ليلى داود عبوديا |
| ٢٠ | منشي داود شمعون | ٤٧ | ليلى شلومو سوميخ |
| ٢١ | (منشي سمير) ناجي كوهين | ٤٨ | مسعوده اليا س دنوس |
| ٢٢ | نبيل منشي لاوي | ٤٩ | ميرانده شوع سلمان |
| ٢٣ | (نزار حبيب) جاله يحي | ٥٠ | ناديا كرجي صيون شينا |
| ٢٤ | (نسيم عزره) يعقوب نسيم | ٥١ | ناديه يعقوب عزرا عبد الله |
| ٢٥ | يوسف سليم شكر | ٥٢ | هاجر يعقوب يوسف |
| ٢٦ | يوسف ناجي هارون لاوي | | |
| ٢٧ | (يوسف زهير) نسيم صالح شينتا | | |
| | ١٩٤٧ | ١٩٤٤ | ١٩٤٥ | ٤٧ | ٤٨ | ٤٩ | ٥٠ | ٥١ |
| ذكور | ١ | ٤ | - | ٣ | ٣ | ٨ | ٥ | ١٥ |
| اناث | - | - | - | ٧ | - | ١٤ | ٥ | ١ |
Page 224
مدرسة فرنك عيني
الصف الاول الابتدائي
السنة الدراسية ١٩٥٧ - ١٩٥٨
اسم المدرس :
الموضوع :
| ت | اسم الطالب | ت | اسم الطالبة |
| ١ | ابراهيم الياس دنوس | ٢٧ | احلام كامل الصابري |
| ٢ | ادمون اسحق حيودبي | ٢٨ | ارجنتين ناجي اسحق شمولي |
| ٣ | اسحق (رمزي) ناجي شمولي | ٢٩ | (اماندا ماتليد) البير حكيم |
| ٤ | (اليا هو اوري) ابراهيم الياهو | ٣٠ | اميرة ابراهيم شعشوع |
| ٥ | جميل روبين بخاش | ٣١ | ايفون ابراهيم عزرا رحميم |
| ٦ | جواد كاظم مكي | ٣٢ | تثوى خضوري موشي عبودي |
| ٧ | (حسقيل عزرا) صالح درويش | ٣٣ | (دورا دورثي) سليم توفيق |
| ٨ | حقي سليم رجوان | ٣٤ | دورة روبين عزرا حسقيل فنتوش |
| ٩ | داني فرايم زلخا | ٣٥ | روث شالوم ناثان |
| ١٠ | داود احسان سمرة | ٣٦ | سميرة يوسف حسقيل شليم |
| ١١ | داود هرون شاشا | ٣٧ | سهام نعيم كوهين |
| ١٢ | روبين (سامي) عزرا حوريش | ٣٨ | كلوديت خضوري عزرا شمولي |
| ١٣ | روبين موشي نيسان | ٣٩ | كيلدا الياهو حوري |
| ١٤ | سمير خضوري كباي | ٤٠ | لمعان صالح يامين حداد |
| ١٥ | (صباح عزرا) سامي زلوف | ٤١ | لندا نعيم شهرباني |
| ١٦ | (عزرا جوني) اسحق سوفير | ٤٢ | ليلى يعقوب عبودي |
| ١٧ | (فاروق حسقيل) اسحق حيودبي | ٤٣ | مارسيل الياهو داود |
| ١٨ | فريد اسحق كوهين | ٤٤ | نورما حسقيل شينا |
| ١٩ | فريد كرجي شينا | | |
| ٢٠ | فريد موشي نسيم عقيرب | | |
| ٢١ | ماير ابراهيم يعقوب عاني | | |
| ٢٢ | مراد عزرا مراد شمكوب | | |
| ٢٣ | نبيل عزرا بلاط | | |
| ٢٤ | هربرت اسحق سوفير | | |
| ٢٥ | وليم ناجي سالم ابراهيم | | |
| ٢٦ | يوسف ناجي يوسف ساسون بنيامين | | |
ذكور
اناث
| ٤٧ | ٤٨ | ٤٩ | ٥٠ | ٥١ |
| ١ | ١ | ٢ | ٩ | ١٣ |
| ١ | ١ | ٤ | ٦ | ٦ |
Page 225
مدرسة فرنك عيني
الصف السادس الابتدائي
السنة الدراسية ٥٧ / ١٩٥٨
اسم المدرس:
الموضوع:
| تسلسل | NAME | الاســــــــــــم | الصف الاول | نصف السنة | الصف الثاني | السعي السنوي | الامتحان النهائي | الدرجة النهائية |
| 1 | Ibrahim Kashi | ابراهيم عبد الله كاشي | | | | | | |
| 2 | Pritvi Raj Talwar | برتوي راج تلــــــــوار | | | | | | |
| 3 | Primjit Talwar | برمجيت تلــــــــوار | | | | | | |
| 4 | Jack Meir Sawdayee | جاك مئير سودائي | | | | | | |
| 5 | Heskel Menahem Aslan | حسقيل مناحيم اصلان | | | | | | |
| 6 | (Haim Albert) Nissan | (حبيب البير) موشي نيسان | | | | | | |
| 7 | Daoud Rajwan | داود صيون رجوان | | | | | | |
| 8 | Daoud Abdul Nabi | داود عزيز صالح عبد النبي | | | | | | |
| 9 | Rouben Ishaiq | روبين سليم روبين اسحيق | | | | | | |
| 10 | Sami Yacoob Nessim | سامي يعقوب نسيم سلمان | | | | | | |
| 11 | Semir Ishaiq | سمير حسقيل نسيم اسحيق | | | | | | |
| 12 | ⟦S⟧alah Lawee | صلاح منشي لاوي | | | | | | |
| 13 | Aadel Eliahou Muallem | عادل الياهو منشي معلم | | | | | | |
| 14 | Aboudy Selim Delal | عبودي سليم عبودي دلال | | | | | | |
| 15 | Farouk Shohet | فاروق ساسون عبود يا شوحيط | | | | | | |
| 16 | Farouk Rejwan | فاروق سليم يامين رجوان | | | | | | |
| 17 | Farid Nakkash | فريد يوسف حياوي نقاش | | | | | | |
| 18 | Henry Alwayah | (هنري باسم) صالح موشي الويا | | | | | | |
| 19 | Irene Daoud Mattana | ايرين داود متانه | | | | | | |
| 20 | Eva Al Ani | (ايفا هناء) ابراهيم العاني | | | | | | |
| 21 | Yvette Ezra Shamoun | ايفيت عزرا شمعون عزرا | | | | | | |
| 22 | ⟦Yv⟧ette Lawee | ايفيت ناجي لاوي | | | | | | |
| 23 | Jacqueline Naji Salem | (جاكلين ربيكه) ناجي سالم | | | | | | |
| 24 | Joyce Hakham David | جويز خاخام داود خاخام قريب | | | | | | |
| 25 | Hanna Chitayat | حنا يوسف منشي جيتايات | | | | | | |
| 26 | Khatoon Yohanan | خاتون يوحنان حسقيل | | | | | | |
| 27 | Dora Frank Yamen | دوره فرايم يامين هرون | | | | | | |
| 28 | Suad Paneery | سعاد ناجي بنيري | | | | | | |
| 29 | Sameera Abul Nil | سميره عزره صيون ابو النيل | | | | | | |
| 30 | Sameera Shohet | سميره نسيم خضوري شوحيط | | | | | | |
| 31 | Farah Dabby | (فرح كاترينه) خضوري دبي | | | | | | |
| 32 | Vilma Soffair | فيلمه كرجي يامين داود سوفير | | | | | | |
| 33 | Victoria Ishaiq | فكتوريا حسقيل نسيم اسحيق | | | | | | |
| 34 | Laila Salman Rahamim | ليلى سلمان رحميــــــــم | | | | | | |
| | Nessim Naji Ishaq | نسيم ناجي اسحق | | | | | | |
١٨ ذكور
١٦ اناث
٣٤