AI Transcription, Pages 26-50
| الاسم واللقب | السن | رقم الدار | المحلة | الملاحظات |
| داود يوسف شاشا | 51 | 286/92 | تورات | |
| مارسيل | 1924 | " | " | |
| رحمة | 1929 | " | " | |
| انجيل | 1928 | " | " | الفنار |
| هارون | 1940 | " | " | |
| هنري | 1942 | " | " | |
| سارة | 1945 | " | " | |
| توعة يعقوب يوسف | 41 | " | " | زوجة داود يوسف شاشا |
| البير داود يوسف | 22 | " | " | |
| اسحق يوسف طويق | 56 | 3/92 | رأس القرية | |
| طفلة ريموند | 1928 | " | " | |
| فرحة مراد سلمان | 46 | " | " | زوجته |
| ملكة اسحق طويق | 21 | " | " | |
| مارلين اسحق | 26 | " | " | |
| انطوانيت اسحق طويق | 20 | " | " | |
| طوبية رحمة كوهن | 18 | 27/92 | عقيد | |
| داود صيون لوز | 22 | " | " | زوجة داود صيون |
| البير شلومو سوميخ | 77 | 5/182 | رأس القرية | |
| منشي البير سوميخ | 26 | " | " | |
| شلومو منشي حكيم | 47 | " | " | |
| نزهة البير سوميخ | 42 | " | " | زوجة شلومو حكيم |
| كرجي ابراهيم بنيامين | 50 | 11/181 | سوق الغزل | |
| طفلة خاتون | 1927 | " | " | زوجة كرجي |
| روزة عزرة صيون | 45 | " | " | |
| ابراهيم كرجي بنيامين | 26 | " | " | |
[Marginalia] التسلسل
| التسلسل | الأسم واسم الأب واللقب | العمر | رقم الدار | المحلة | الملاحظات |
| | حقي ابراهيم كركوكلي | 60 | 24/24 | الدهديه | |
| | حلوة شالوم بقال | 50 | " | " | زوجه |
| | شالوم حقي كركوكلي | 21 | " | " | |
| | نزهة حقي كركوكلي | 19 | " | " | |
| | سليم افرايم دلال | 41 | 76/188 | عمار | |
| | راشيل يوسف درويش | 32 | " | " | زوجه |
| | سعاد سليم افرايم | 1938 | " | " | |
| | صباح اطفال | 1944 | " | " | |
| | ضياء اطفال | 1949 | " | " | |
| | هارون اسحق عبد النبي | 25 | 2/212 | البوشبل | |
| | بلوتش اطفال | 1946 | " | " | |
| | موفق اطفال | 1949 | " | " | |
| | صبحه وارد شهرباني | 20 | " | " | زوجة هارون |
| | غزال اسحق كركوكلي | 60 | 1/215 | التباديس | |
| | راشيل اطفال | 1932 | " | " | |
| | البير اطفال | 1933 | " | " | |
| | مسعودة موشي دلال | 55 | " | " | زوجة غزال |
| | جوكى موشى شلومو زادور | 74 | 12/178 | سوق الغزل | |
| | للوة حقي سوريه | 59 | " | " | زوجة جوكى |
| | ناجي اسحق باشا | 25 | 3/213 | علويه | |
| | صباح اطفال | 1942 | " | " | |
| | فوزي اطفال | 1943 | " | " | |
| | سليمه شير اغا بابا | 22 | " | " | زوجة ناجي |
B01 · table / arabic
التسلسل | الاسم واللقب | العمر | رقم الدار | المحلة | الملاحظات
كريمة يعقوب دهان | 27 | 24/25 | عبد الله كوه | عائلة
يعقوب ناحوم ذيب | 20 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
ناحوم يعقوب | 1945 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
فودكا " | 1946 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
فوزية " | 1949 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
حسنة مصلح كرايش | 21 | 21/25 | ست هدية | عائلة
فيكتوريا عبود | 25 | ⟦line⟧ | عمار
ليلى فنه | 1947 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
ابتسام فنه | 1948 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
مارسيل وادي عبد الله | 27 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
حبيب مراد نقاش | 22 | 25/21 | خالدون | عائلة
شمي حبيب | 1945 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
هوليت شمي ذيب | 22 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
الياهو وادي نقاش | 20 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
لولو ليلى شمش | 28 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
مكتوبة مراد نقاش | 20 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
وجيدة مكتوبة | 1945 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
فايزة " | 1946 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
حسيبة حقي شمش | 20 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
طوبية وادي نقاش | 80 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
يعقوب حبيب فلفل | 40 | 27/25 | تحت التكية | عائلة
كنزة هارون اسحق | 70 | 92/25 | جنوب كبد
نعيمة احمد كلكه | 27 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
هرون مصلح نانابا | 26 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
وجيهة هارون | 1940 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
خاتون " | 1944 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
اديبة " | 1945 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
ليندا " | 1946 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
وداد " | 1949 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
سليم ابراهيم شلهوب | 26 | 21/25 | محمد صالح
سليم يوسف اسحق | 37 | ⟦line⟧ | البتاوين
فيكتوريا يوسف كوهين | 20 | 95/25 | علاوية
نسيم شمعون مسبح | 25 | 22/25 | خالدون
الياهو نوري قزحيه | 24 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
| التسلسل | الاسم واللقب | العمر | رقم الدور | المحلة | الملاحظات |
| 1 | توفيقه مراد فرج | 41 | 285/8 | مناريه | |
| | كرجيه ابراهيم عزرا | 40 | 〃 | 〃 | عائله |
| | لولو نسيم مزنه | 25 | 〃 | 〃 | |
| | صالح ابراهيم عزرا | 27 | 〃 | 〃 | |
| | فكتور 〃 | 21 | 〃 | 〃 | |
| | كريم 〃 | 19 | 〃 | 〃 | |
| | ابراهيم عزره صالح | 60 | — | — | |
| 2 | روبين نسيم ننا | 24 | 72/140 | عيسى | عائله |
| | 〃 كرجيه | 1928 | 〃 | 〃 | |
| | 〃 بنتي | 1929 | 〃 | 〃 | |
| | نعيمه منشي شماش | 28 | 〃 | 〃 | زوجه |
| 3 | صالح ابراهيم جيك | 60 | 13/1/1 | عبد | |
| | عزره عبودي خدوري | 75 | 〃 | 〃 | |
| | غزاله نسيم مرشي | 55 | 〃 | 〃 | |
| 4 | مسروره احمد شلومو | 29 | 41/1/1 | قنالتليه | زوجه |
| | سليم يوسف عبد الله | 26 | 〃 | 〃 | |
| | نادره | 1940 | 〃 | 〃 | |
| | هنيه | 1942 | 〃 | 〃 | |
| | يوشا | 1944 | 〃 | 〃 | |
| | امل | 1947 | 〃 | 〃 | |
| | نباله | 1949 | 〃 | 〃 | |
| | حيمه احمد شلومو | 40 | 〃 | 〃 | عائله |
| | يعقوب نسيم داود | 42 | 〃 | 〃 | |
| | عبد الباقي عبد الله | 20 | 〃 | 〃 | |
| | ناجي احمد شلومو | 26 | 〃 | 〃 | |
| | لولو نسيم عزره | 60 | 〃 | 〃 | |
| | عبود شلومو احمد | 70 | 〃 | 〃 | |
| 5 | منشي يوسف منشي | 27 | 97/1/1 | ⟦illegible⟧ | منفرد |
| | صباح | 1949 | 〃 | 〃 | |
| | دنيه صفوري يوسف | 26 | 〃 | 〃 | |
| | عبد الله مراد عبوده | 22 | 159/1/1 | 〃 | |
B01 · table / arabic
تسلسل | الاسم | العمر | رقم البيت | المحلة | عدد
١ | البير شكرى كوهين | ٢٦ | ١/١/١٥ | تورات | ٢
٢ | رحمة يعقوب معلم | ٥٥ | ١/١/١٥ | السناديس | ⟦illegible⟧
٣ | حاخام مراد | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦line⟧ | ⟦illegible⟧
٤ | نجمه يعقوب كوهين | ٢٤ | ٢٤/١٢١ | حنون صغير | ⟦illegible⟧
B02 · marginalia / arabic
٢٨
١٢
٢١
١٢
١٦
⟦line⟧
٨٩
B01 · table / arabic
الاسم الثلاثي واللقب | السن | رقم الدار | المحلة | الملاحظات
ادريز سلمان الياهو | 21 | 2/2/2 | البتاوين | عائلة
ابراهام سلمان الياهو | 23 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
حبيبة داود عبود | 47 | 247/2 | ⟦line⟧ | عائلة
كرجية ابراهيم سلم | 54 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
داود شاؤل عبود | 26 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
رضية عزرا زيلوف | 30 | 27/25 | رأس القرية | عائلة
شاؤل مقتني | 27 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
حفني شاؤل الياهو | 52 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
ابنه لم تذكر | 1926 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
طلوب حقين شانه | 22 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
عزرة عبدالله مريش | 40 | 66/164 | فرع الله | ⟦line⟧
عبدالله | 1946 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
نورية الياهو غزالي | 1948 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | بنت
تفاحة روفائيل اخوان | 19 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ام
صبيحة الياهو كوهين | 70 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | زوجة
حكيم عزرا ابراهيم | 27 | 248/5 | نورة شكر | ⟦line⟧
ابراهيم سليم شاؤل | 22 | 207/264/12 | عبيد | ⟦line⟧
كرجية | 44 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
ادريز | 1937 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
سميرة | 1939 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
خواتون | 1945 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
شاؤل سعيد | 1947 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
شكر | 1949 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
بنت | 1952 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
رشيد عزرة منشي | 1954 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
⟦illegible⟧ | 44 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | زوجة
B02 · marginalia / arabic
اولاد
B01 · table / arabic
الاسم واللقب | العمر | رقم الدار | المحلة
حوري شاؤول صدقة | 19 | 25/175 | رأس القرية
صبحة مونا عبد الله | 22 | عمارة ⟦illegible⟧ | شارع الرشيد
موشي ابراهيم حشين | 75 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
مونا عبد الله يوتا | 20 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
فوزية ابراهيم حشين | 24 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
ملكة حشين يوسف | 20 | 9/127 | تورات
ناظم ابراهيم حشين | 21 | 15/8 | قره علي
⟦illegible⟧ 1949 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
نوري مشعل يوسف | 19 | 2/127 | تورات
يعقوب ايليا حشين | 19 | 4/127 | تورات
نني اصلان شيري | 20 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
حنة اصلان شيري | 22 | 8/127 | شارع حافظ القاضي عمارة علوان
اكرم داود شيري | 21 | عمارة 105 | ⟦line⟧
يعقوب مونا يوسف | 20 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
نوري شاؤول شيري | 42 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
مذكورة | 1940 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
مشعل نوري شيري | 28 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
ديني كوهين شيري | 19 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
صالح كوهين شيري | 20 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
دينة بشير شالوم | 20 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
حسنة كوهين اصلان | 42 | 13/127 | تورات
بوليت اصلان شيري | 26 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
كوزة اصلان شيري | 24 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
افنان ابراهيم شيري | 70 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
فلس يعقوب سويف | 27 | 27/127 | بيت لغنا
ليلة كوهين لويلا | 1925 | 9/127 | بيت لغنا
عبودي مشعل سويف | 58 | 2/127 | ⟦line⟧
موشي مشعل شيري | 22 | ⟦line⟧ | بستان كبة
سعيدة لقفوه ⟦illegible⟧ | 22 | 12/127 | قره علي
نعيم صالح رحمين | 22 | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
B02 · marginalia / arabic
شارع الرشيد
الرصافة
B01 · table / arabic
الملاحظات | المحلة | رقم الدار | العمر | الاسم واسم الاب واللقب | التسلسل
عائدة | توراة | ٦٩/١٢٩ | ٢٢ | سامون ابراهيم اسحق | ١
" | " | ٤٥ | ابراهيم اسحق عابد
" | " | ١٩٢١ | سهام
" | " | ١٩٤٥ | باري
" | " | ٢١ | نزهة ابراهيم ⟦شكنة⟧
سوق الغزل | ١/١٢١ | ٢١ | ابراهيم صفي هارون
نائلة | فرج الله | ٥/١٥١ | ٤٢ | حبيبة ابراهيم زكريا
" | " | ٢٥ | مسعود يهودا رضوان
" | " | ١٩٢٤ | انور سلم فضيل
" | " | ١٩٤٤ | سارة "
" | " | ١٩٤٧ | البير "
عائدة | بيت لافا | ١٧/١١١ | ٢٦ | عزت صالح دوري
" | " | ١٩٤٧ | روضة عزت وطاري
" | " | ١٩٤٩ | صالح " "
" | <del>⟦illegible⟧</del> | ٦٢ | كتام روضه اسحق
" | " | ١٩ | روضة مفتون يعقوب
توراة | ٨٩/١٢٨ | ٢٦ | يوسف صالح هارون
ام | تحت التكية | ٩٤/٥١/١٠٥ | ٢٠ | شامي الياهو يعقوب
" | " | ٢٦ | خاتون خضوري خشنوش
" | " | ٢٥ | الباحو يعقوب حيا
١٩٤٤ | صالحة } اولاد
١٩٤٦ | فؤاد }
١٩٤٨ | صبحي }
تحت التكية | ٢/١١٤ | ١٩٤٤ | ابراهيم }
" | " | ٧٦ | تفاحة احمد روضه
" | " | ٢٦ | حنينة شكر حقاق
" | " | ٤٦ | اسحق يوسف باطا
١٩٤٤ | شالوم
١٩٤٦ | راحيل
يعقوب ١٩٤٩ | ١٩٤٧ | ليلى
B01 · table / arabic
التسلسل | الاسم واسم الأب واللقب | العمر | رقم الدار | المحلة | الملاحظات
١ | يوسف صموئيل مردوخ
حبيبة
شوشانة
خاتون | ٢٤
١٩٤٥
١٩٤٧
١٩٤٩ | ٢٠٩ / ٩٤ | خضر الياس | عائلة
حنيني يوسف منشي
حنين ابراهيم مردوخ
رجينة ⟦مردوخ⟧
لطيف الياهو حنايات
رجينة ⟦...⟧ | ٢٢
٦٢
٧٠
٤١
٥٦ | ⟦line⟧
٢٢٩ / ٢
⟦line⟧ | ⟦line⟧
إدارة الشرطة
⟦line⟧ | زوجة
اب
ام
اخت
٢ | داود الياهو داود
حمل
خاتون حنين ابراهيم | ٢٧
١٩٤٩
٢١ | ١ / ٢١٥
⟦line⟧ | رأس القرية
⟦line⟧ | زوجة
٣ | عزرة حيوي اكسمه
⟦...⟧ حيوي عزرة
⟦...⟧
لولو بنت بركهوم | ٤٧
١٩٤٥
١٩٤٨
٤٠ | ٣٧ / ٩٢
⟦line⟧
⟦line⟧
⟦line⟧ | تحت التكية
⟦line⟧
⟦line⟧
⟦line⟧ | كحاله
٤ | سليمة منشي احمد
داود فلوسي
سعاد "
نوال " | ٤٠
١٩٤٤
١٩٤٠
١٩٤٧ | ١ / ٢١١
⟦line⟧
⟦line⟧
⟦line⟧ | الاورفلية
⟦line⟧
⟦line⟧
⟦line⟧ | كحاله
٥ | غريب شاؤول عبد الله
<del>عبد الله</del> انور عبد الله
فؤاد " | ٥٥
١٩٤٠
١٩٤٢ | ٢٨٢ / ١٤٠
⟦line⟧
⟦line⟧ | بعيد
⟦line⟧
⟦line⟧ | كحاله
٦ | رجينة قشو يعقوب
ادهم عبد الله شاؤول
صالح عبد الله شاؤول
باسم عبد الله شاؤول | ٥٥
٢٥
٢٧
٢١ | ⟦line⟧
⟦line⟧
⟦line⟧
⟦line⟧ | ⟦line⟧
⟦line⟧
⟦line⟧
⟦line⟧
٧ | رضية ابراهيم كردي
⟦...⟧ ابنها
⟦...⟧ بنتها
⟦...⟧
خاتون يوسف ميخا | ٤٢
١٩٤٦
⟦...⟧
⟦...⟧
٥٠ | ١ / ٢١١
⟦line⟧
⟦line⟧
⟦line⟧
⟦line⟧ | ⟦line⟧
⟦line⟧
⟦line⟧
⟦line⟧
⟦line⟧ | عائلة
7
| الاسم واسم الاب والجد | العمر | رقم الدار | المحلة |
| عبد شاؤل قحطان | ⟦ي⟧ | 19 | الوهاد |
| لورنس ⟦illegible⟧ | 22 | 22/D | البتاوين |
| يوسف مراد نسيم | 22 | 284 | شالچية |
| دوريس مراد عبوده | 20 | 591/1 | شادية |
| البير حيون لوي | 40 | 221 عرضة | بستان الخس |
| نوري فتو داود | 25 | 125/92 | عقدان |
| اسحاق نوري | 1947 | — | — |
| صباح " | 1949 | — | — |
| مارسيل افرايم داود | 28 | 2/1 | الكرادة الشرقية |
| سليمة مراد جميل | 20 | 1/1 | عقدان |
| صالحة صقيل كوهين | 27 | 48/1 | الكرادة الشرقية |
| عبادة شحادة داود | 42 | 6/1 | ابو سيفين |
| سلمان مراد عسل | 30 | 129/1 | — |
| سعاد سلمان | 1947 | — | — |
| صفوة " | 1950 | — | — |
| صبحي فتو سلمان | 19 | — | — |
| ليلوة كحلاء | 50 | — | شادية |
| كزيرة داود بلاش | 19 | 125/129 | صنف صبيا |
| مرسيل نسيم | 32 | — | — |
| حنينة صبحي | 15 | — | — |
| حنان " | 14 | — | — |
| فوزية " | 13 | — | — |
| سميرة " | 7 | — | — |
| الياهو " | 6 | — | — |
| نسيم " | 4 | — | — |
| صفوة فتو صبيح | 20 | 61/151 | ف. ج. الله |
[Marginalia] } عائلة
B01 · table / arabic
الملاحظات | المحلة | رقم الدار | السن | الاسم واسم الأب واللقب | التسلسل
زوجه | عبيد | ١٤/١ | ٢٦ | سليمه جمعه خضوري
⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ٢٠ | نجم نجم يحيا
قدرة | ١٤/٢ | ٢٨ | إلياهو حكيم سلمان
⟦line⟧ | ١٩٤٥ | لولو
⟦line⟧ | ١٩٥٠ | يعقوب
⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ٤٠ | نعيمه البطرنان
تحت مكي | ٢٤/١ | ٢٠ | مريم إبراهيم شعاري
⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ٤٠ | سلمى بن شاؤل كوهين
⟦line⟧ | ١٩٤٤ | شاؤل
⟦line⟧ | ١٩٤٦ | حمده
⟦line⟧ | ١٩٤٩ | دلال
عبيد | ٢٨/١ | ٢٦ | إفرايم عبودي إبراهيم
⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ٢٠ | حبيبي عبودي
⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ٢٢ | جبر
⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ٢٩ | إبراهيم
كراديات | ٥/٣ | ٢٥ | أحمد صالح عابد
عبيد | ٨/١ | ٥٨ | عبودي إبراهيم توفيق
زوجه | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ٤٦ | لولو عزرا طويله
القشله | ١/١ | ٢١ | نعمة يهودا النجار
⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ٢٨ | خاتون سليم شيرازي
⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ١٩٤٦ | سوسن سليم
⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ٢٦ | بشوه جمعه ⟦...⟧
⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ٤٥ | سليمه شيخ أحمد
١٩٤٠ | نادرة ⟦...⟧
١٩٣٧ | جمعه
١٩٣٩ | نجم
١٩٤٣ | حميدة
١٩٤٤ | أنجيل
B01 · table / arabic
الاسم واللقب | العمر | الحالة | الملاحظات
وجيه ساسون يرحيل | 22 | ع | حارة اليهود
مريم ساسون ملوكة | 22 | ع | كرادة
بهيجة ساسون كركوكلي | 23 | ع | —
حسني احمد شنافة | 50 | ع | ست هدية
مهدي فخري | 17 | ع | —
جميل كوهين | 26 | ع | نهر التكية
اديت عزيز | 25 | ع | —
ابراهيم يوسف كوهين | 44 | ع | —
تفاحة احمد صبيح | 78 | ع | —
حبيبة شكر فتال | 46 | ع | —
محمد يوسف باطة | 46 | ع | —
حبيبة ساسون يرحيل | 22 | ع | باب الآغا
شكر كوهين | 19 | ع | السنادية
يهودا نوبيه | 27 | ع | —
اقبال روبين | 22 | ع | حنون صغير
حشمت خضوري لاطو | 22 | ع | —
فوزي يوسف عبودي | 21 | ع | —
يوسف خضوري شكرلي | 1922 | ع | —
فخري يوسف | 1928 | ع | —
سيروس ؟ | 20 | ع | —
يعقوب يوسف شاؤول | 20 | ع | —
يوسف يوسف جلودة | 29 | ع | قنبر علي
البير يوسف حسني | 26 | ع | —
سلوة صالح سليم | 25 | ع | حنون صغير
محل يوسف شاؤول | 20 | ع | —
سليم يهودا ادريس | 23 | ع | —
نعمة ساسون يهودا | 50 | ع | —
لولو خضوري كوهين | 20 | ع | —
يهودا ساسون يهودا | — | — | —
B02 · marginalia / arabic
عائلة
B01 · header / arabic
٢
B02 · table / arabic
التسلسل | الاسم واسم الأب واللقب | السن | رقم الدار | المحلة | الملاحظات
يوسف صبيح حيو | ٢٢ | ٥٧ / ١٤٤ | خاقان
دينة حيو | ١٩٤٧ | ٥٧ / ١٤٤ | خاقان
صالح | ١٩٤٩ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
حبيبة صالح مراد | ٢٥ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
خليل زهاوي يعقوب | ٥٠ | ⟦line⟧ | فوزي علي
دوري حنيش | ١٩٤٠ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
اديت " | ١٩٤٢ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
لوريس | ١٩٤٠ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
سعاد | ١٩٤٤ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
سلوى | ١٩٤٧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
زكي | ١٩٤٦ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
امل | ١٩٤٩ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
حبيبة ياحي الباهم ع | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
سلمان ياحي | ٣٠ | ١٧ / ١٠ | بستان الخس
فوزية ياحي | ٢٦ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
مظفر ياحي | ٤٤ | ⟦line⟧ | فوزي علي
ثنية زصيب قندلاوي | ٤٠ | ١٤ / ١٠ | ⟦line⟧
سليم يعقوب | ٤٨ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
نستوه سليم | ١٩٣٩ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
شمسة " | ١٩٤١ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
ادور " | ١٩٤٣ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
سميرة " | ١٩٤٥ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
سالم " | ١٩٤٨ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
حسقيل صبيح حيو | ٢٠ | ٥٧ / ١٤٤ | خاقان
حسقيل شلوما | ١٩ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
البير شلوما | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
زكية شمعون كباي | ٢٤ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
سميرة حسقيل كباي | ٦٥ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
دينة يوسف راضي | ٤٤ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
كحلة يوسف راضي | ٥٨ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
ادور يوسف | ١٩٢٦ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
جان يوسف | ١٩٢٩ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
B01 · table / arabic
الملاحظات | المحلة | رقم الدار | العمر | الاسم واسم الأب واللقب | التسلسل
سيادية | 51/1 | 25 | يوسف داود يامين لاوي | 1
1942 | منيرة "
1946 | ابراهيم "
1948 | سعدية "
28 | امين حزقيل يوسف
توراة | 34/92 | 29 | سيرج يوسف حفص | 2
1922 | منيرة "
1949 | ابراهيم "
24 | سلطانة حفص حمامة
⟦illegible⟧ | 27/147 | 29 | نعيمة يوسف زلخ
⟦illegible⟧ | 27/147 | 44 | يعقوب ساسون منداوي
" | " | 1922 | يوسف يعقوب منداوي
" | " | 1923 | جانب "
" | " | 1925 | منيرة "
" | " | 1927 | ملكة "
" | " | 1929 | ماري "
" | " | 1941 | سعاد "
محمد علي | 114/147 | 25 | مشيل هرون
حطان | " | 28 | برتة الياهو يعقوب
" | " | 27 | نعيم كنزة جارو؟
" | " | 1940 | فوزية نعيم "
" | " | 1941 | فريال "
" | " | 1943 | فائزة "
" | " | 1945 | فوزي نعيم "
" | " | 1946 | مهدية "
" | " | 1950 | منيرة "
⟦illegible⟧ | 51/1 | 41 | ريشة باهر اصلان
" | " | 42 | حسنة باهر اصلان
" | " | 47 | هارون فلفل باهر
" | " | 1944 | افراح هارون
" | " | 1947 | اقبال "
B02 · marginalia / arabic
عائلة
زوجة
عائلة
عائلة
| الاسم واسم الاب واللقب | العمر | رقم الدار | المحلة | الملاحظات |
| ١ رشيل يهودة زوجة | ٦٦ | ٢٣٧ رصافة | علوية | عائلة |
| ٢ صغير صالح نسيم | ٥٠ | — | — | |
| ٣ منشة عزرة دلال | ٦٥ | ٥٥٨ / ٩٤ | قشلة | |
| ٤ رفقة ابراهيم خدرشة | ٧٢ | ١٦٧ / ٩٤ | قشلة | عائلة |
| ٥ فؤاد الياهو كحيلة | ٢١ | ١٦٥ / ٩٤ | — | |
| ٦ سمحة منشة عزرة | ٤٢ | ٥٥٨ / ٩٤ | — | |
| ٧ لولو صالح سبتي | ٥٦ | — | — | |
| ٨ حشمت لويز ⟦صالح⟧ | ١٩٤٠ | ١٤٧ / ٩٤ | سلطان | |
| ٩ مسعودة شاؤول صبري | ٥٦ | — | — | |
| ١٠ منشة سبتي لباي | ٤٤ | ٤٤ / ١٩٤ | حنون صغير | |
| ١١ ابراهيم حبيب دوري | ٥٤ | ٤٤ / ١٩٤ | — | عائلة |
| ادوينا ابراهيم | ١٩٣٥ | — | — | |
| مقبل " | ١٩٣٨ | — | — | |
| لوريس " | ١٩٤١ | — | — | |
| سامي " | ١٩٤٣ | — | — | |
| ١٢ هارون ابراهيم دوري | ٢١ | ١٤١ / ١٩٤ | رأس القرية | عائلة |
| ١٣ مصل الياهو داود | ٢١ | — | — | |
| ١٤ رضية ابراهيم معلم | ٤٨ | — | — | |
| ١٥ الياهو داود مصل | ٥٣ | — | — | |
| يوسف الياهو | ١٩٣٣ | — | — | |
| خدوري الياهو | ١٩٣٦ | — | — | |
| سمحة الياهو | ١٩٣٨ | — | — | |
| ١٦ منشة شاؤول صمويل | ١٥ | ١٤١ / ١٩٤ | تورات | |
| ١٧ سمحة الياهو مراد | ٥٨ | ٢٢ / ٩٤ | حنون كبير | عائلة |
| <del>صالح</del> نجمة شلماية | ١٩٣٤ | — | — | |
| نعيمة " | ١٩٤٠ | — | — | |
| صالح اسحق | ٤٨ | — | — | |
| داود سلمان فروني | ٣٠ | — | — | |
| تفاحة سلمان " | ٢١ | — | — | |
| احمد سلمان فروني | ٢٦ | — | — | |
⟦950⟧ ⟦14/2/4⟧
| التسلسل | الاسم واللقب | العمر | رقم الدار | المحلة | الملاحظات |
| 1 | مصطفى سلمان الشيخ | 29 | 42/195 | عبد | |
| 2 | حبيبة ابراهيم مدحت | 60 | 42/195 | توراة | زوجة |
| 3 | الياحو منشي عزرا | 22 | 1/160 | " | |
| 4 | بنشي عزرا ابراهيم | 25 | 1/160 | " | |
| 5 | نعيمة شاؤول يعقوب | 21 | 1/160 | " | |
| | سليم بنشي مراد | 45 | | " | |
| | بنشي | 1922 | | " | |
| | نعيم | 1925 | | " | |
| | ديزي | 1928 | | " | |
| | صالحة | 1932 | | اولاد | |
| | صيون | 1937 | | | |
| | نادرة | 1944 | | | |
| | امل | 1947 | | | |
| | صباح | 1948 | | | |
| 6 | انور روبين العاني | 41 | 58/24 | كرادة شرقية | |
| | روز | 1944 | | " | |
| | صوفيا | 1947 | | " | |
| | استلا | 1947 | | " | |
| | روزيت يوسف قطان | 24 | 8/2 | " | زوجة |
| 7 | حزقيل يوسف شومر | 65 | 5/1 | كرادة شرقية | |
| | سارة حزقيل لولرجي | 50 | 5/1 | طاطران | |
| 8 | خاتون مرشي معتوق | 65 | 14/132 | تحت التكية | |
| 9 | ابراهيم سلمان حنكل | 45 | 14/132 | | |
| | سهام | 1948 | | | |
| | صباح | 1956 | | | |
| | ماجدة | 1959 | | | |
| | ساروجي حنكل | 27 | 9/212 | " | زوجة |
